福州格致中学鼓山校区教学楼A、B、C抗震加固改造工程(施工)

日期:2019-07-16 00:00 来源:福州市 来源:本网 浏览量:
| | | |
福州格致中学鼓山校区教学楼A、B、C抗震加固改造工程(施工)(项目名称)福州格致中学鼓山校区教学楼A、B、C抗震加固改造工程(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2019-07-16 09:45

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 河南省广宇建设集团有限公司 914114001750413066 914114001750413066 龚海峰、豫141060801491 330000 15,769,318 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 263 河南省广宇建设集团有限公司 914114001750413066 2019 第二季度 房建 78.1 305 解密成功
2 齐力建设集团有限公司 9132059275508509X0 9132059275508509X0 张亚忠、苏132171702685 330000 15,710,577 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 473 齐力建设集团有限公司 9132059275508509X0 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
3 四川宝鑫建设有限公司 915100007316089178 915100007316089178 李胜,川251141507239 330000 15,812,184 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 105 四川宝鑫建设有限公司 915100007316089178 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
4 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 谢洋林、闽235151581851 330000 15,693,114 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 35 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 2019 第二季度 房建 83.56 106 解密成功
5 深圳市广源达建筑工程有限公司 91440300192283593G 91440300192283593G 尚开玉 粤2440608001616 330000 15,554,993 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 31 深圳市广源达建筑工程有限公司 91440300192283593G 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
6 福建才鼎建设有限公司 91350700MA31E0YB6D 91350700MA31E0YB6D 黄其汀、闽235111139335 330000 15,759,793 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 3 福建才鼎建设有限公司 91350700MA31E0YB6D 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
7 福建省八方建筑工程有限公司 913505247513779847 913505247513779847 周扬生、闽235060703424 330000 15,359,719 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 140 福建省八方建筑工程有限公司 913505247513779847 2019 第二季度 房建 74.31 443 解密成功
8 福建尚达建设工程有限公司 91350823597895125C 91350823597895125C 伍利和、闽235101028752 330000 15,474,026 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 369 福建尚达建设工程有限公司 91350823597895125C 2019 第二季度 房建 76.82 344 解密成功
9 福建龙辉建设工程有限公司 91350100674028106E 91350100674028106E 廖生鹏 闽235141475612 330000 15,915,377 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 597 福建龙辉建设工程有限公司 91350100674028106E 2019 第二季度 房建 73.04 572 解密成功
10 宁化恒生建设工程有限公司 913504240543349035 913504240543349035 杨长锋、闽235121362684 330000 15,345,431 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 262 宁化恒生建设工程有限公司 913504240543349035 2019 第二季度 房建 75.44 402 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建省富方建筑工程有限公司 913504816850818934 913504816850818934 庄锦波,闽235081028643 330000 15,420,048 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 120 425 福建省富方建筑工程有限公司 913504816850818934 2019 第二季度 房建 79.66 247 解密成功
12 福州汇越市政建设工程有限公司 91350105764078713G 91350105764078713G 龚建斌、闽235070923152 330000 15,307,328 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 451 福州汇越市政建设工程有限公司 91350105764078713G 2019 第二季度 房建 66.02 601 解密成功
13 福建省盛达建设有限公司 91350823757389871K 91350823757389871K 黄源太 闽235131370083 330000 15,335,905 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 193 福建省盛达建设有限公司 91350823757389871K 2019 第二季度 房建 81.97 163 解密成功
14 福建金川建筑工程有限公司 91350800660396100L 91350800660396100L 王建文、闽235171893298 330000 15,596,273 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 2 福建金川建筑工程有限公司 91350800660396100L 2019 第二季度 房建 83.78 101 解密成功
15 福建省三明市闽中工程建设有限公司 913504286650892060 913504286650892060 徐芳平,闽235111141027 330000 15,481,964 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 215 福建省三明市闽中工程建设有限公司 913504286650892060 2019 第二季度 房建 81.56 178 解密成功
16 福建杭利建设工程有限公司 91350823MA31TTYX7B 91350823MA31TTYX7B 陈冬桂、闽235111139080 330000 15,491,489 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 13 福建杭利建设工程有限公司 91350823MA31TTYX7B 2019 第二季度 房建 74.34 442 解密成功
17 福建省耀锦建筑工程有限公司 91350200MA31D44F30 91350200MA31D44F30 沈秀敏闽235080923204 330000 15,307,328 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 130 福建省耀锦建筑工程有限公司 91350200MA31D44F30 2019 第二季度 房建 75.62 382 解密成功
18 福建四海建设有限公司 91350200751640383P 91350200751640383P 王机成 闽235101025486 330000 15,840,760 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 409 福建四海建设有限公司 91350200751640383P 2019 第二季度 房建 80.21 230 解密成功
19 福建万利源建设工程有限公司 91350124091382090G 91350124091382090G 黄德锋 闽235141577361 330000 15,910,614 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 471 福建万利源建设工程有限公司 91350124091382090G 2019 第二季度 房建 75.22 404 解密成功
20 福建辰骐建设工程有限公司 91350100MA2XY8CL69 91350100MA2XY8CL69 陈琼,闽235111142294 330000 15,572,457 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 245 福建辰骐建设工程有限公司 91350100MA2XY8CL69 2019 第二季度 房建 75.22 404 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建省百顺达建设发展有限公司 91350124MA347FWRXF 91350124MA347FWRXF 冯豫龙,闽235131369677 330000 15,329,555 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 63 福建省百顺达建设发展有限公司 91350124MA347FWRXF 2019 第二季度 房建 75.62 382 解密成功
22 福建省金正建设工程有限公司 91350525772938066Q 91350525772938066Q 俞赛生、闽235060806601 330000 15,797,895 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 182 福建省金正建设工程有限公司 91350525772938066Q 2019 第二季度 房建 79.02 274 解密成功
23 福建源润建设工程有限公司 91350200784179773H 91350200784179773H 郑伟明,闽235141580320 330000 15,485,057 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 158 福建源润建设工程有限公司 91350200784179773H 2019 第二季度 房建 78.77 285 解密成功
24 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 林辉,闽135171719492 330000 15,658,287 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 325 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 2019 第二季度 房建 90.01 6 解密成功
25 福建省煌佳建筑工程有限公司 913501821548606604 913501821548606604 郭小玲、闽235070815977 330000 15,478,789 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 192 福建省煌佳建筑工程有限公司 913501821548606604 2019 第二季度 房建 71.6 585 解密成功
26 福建鼎福泽建设工程有限公司 91350124M00005D825 91350124M00005D825 陈亮; 闽235141577816 330000 15,442,274 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 539 福建鼎福泽建设工程有限公司 91350124M00005D825 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
27 福建艺龙环境建设有限公司 91350600096221755B 91350600096221755B 王建林、闽235141578755 330000 15,759,793 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 59 福建艺龙环境建设有限公司 91350600096221755B 2019 第二季度 房建 78.39 300 解密成功
28 福建典盛建设工程有限公司 913507813156681286 913507813156681286 李钢、闽235060923648 330000 15,374,007 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 234 福建典盛建设工程有限公司 913507813156681286 2019 第二季度 房建 81.13 195 解密成功
29 华鸿建设集团有限公司 91510000696954653G 91510000696954653G 冯辉、川251171806156 330000 15,564,519 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 595 华鸿建设集团有限公司 91510000696954653G 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
30 福建润安建设工程有限公司 91350104MA31KGN370 91350104MA31KGN370 黄今暾;闽235131368009 330000 15,708,990 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 354 福建润安建设工程有限公司 91350104MA31KGN370 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建省金福建筑工程有限公司 91350125158163301T 91350125158163301T 张扬容 闽235080816916 330000 15,562,931 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 308 福建省金福建筑工程有限公司 91350125158163301T 2019 第二季度 房建 76.42 355 解密成功
32 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 9135070256732601XB 林震,闽235080816917 330000 15,602,620 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 72 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 2019 第二季度 房建 83.08 124 解密成功
33 福建省玉成建设工程有限公司 91350105770660355B 91350105770660355B 许林森 闽235111139420 330000 15,404,172 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 520 福建省玉成建设工程有限公司 91350105770660355B 2019 第二季度 房建 73.31 568 解密成功
34 福建省中禹水利水电工程有限公司 91350481158180881U 91350481158180881U 乐兰叶、闽235171892310 330000 15,608,971 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 202 福建省中禹水利水电工程有限公司 91350481158180881U 2019 第二季度 房建 84.17 91 解密成功
35 江西建工第四建筑有限责任公司 913600006779630525 913600006779630525 翁建荣、赣136161613692 330000 15,342,255 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 127 江西建工第四建筑有限责任公司 913600006779630525 2019 第二季度 房建 64.32 604 解密成功
36 山西杰兴源建设工程有限公司 911411227885063998 911411227885063998 张艳红,晋214151641182 330000 15,254,779 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 534 山西杰兴源建设工程有限公司 911411227885063998 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
37 山西泽祥建设工程有限公司 9114010055148104XN 9114010055148104XN 贾耀、晋214101109146 330000 15,640,723 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 253 山西泽祥建设工程有限公司 9114010055148104XN 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
38 江西弘磊建设工程集团有限公司 913601006674910045 913601006674910045 钟君、赣236101007507 330000 15,404,172 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 560 江西弘磊建设工程集团有限公司 913601006674910045 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
39 厦门集三建设集团有限公司 913502111552650895 913502111552650895 严志强、闽235060701971 330000 15,688,351 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 282 厦门集三建设集团有限公司 913502111552650895 2019 第二季度 房建 79.65 248 解密成功
40 山西长城路桥建设开发有限公司 91140000715997270D 91140000715997270D 赵向君、晋114121302966 330000 15,537,530 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 459 山西长城路桥建设开发有限公司 91140000715997270D 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 中建德信集团有限公司 913503006784881422 913503006784881422 林银华、闽235111136445 330000 15,813,771 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 120 83 中建德信集团有限公司 913503006784881422 2019 第二季度 房建 79.48 257 解密成功
42 江西省建设工程有限公司 913600001582693842 913600001582693842 熊勇、赣236090905880 330000 15,491,489.4 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 114 江西省建设工程有限公司 913600001582693842 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
43 福建佳诚建设工程有限公司 9135000079836788X8 9135000079836788X8 唐龄、闽235060701673 330000 15,378,770.2 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 507 福建佳诚建设工程有限公司 9135000079836788X8 2019 第二季度 房建 75.62 382 解密成功
44 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 91350122154700616K 游敏华,闽235080812442 330000 15,794,720 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 365 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 2019 第二季度 房建 82.88 134 解密成功
45 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 刘公推,注册编号:闽235121252492 330000 15,696,289 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 97 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 2019 第二季度 房建 93.71 1 解密成功
46 福建省英城建设工程有限公司 913500007706638475 913500007706638475 杨丽丽;闽235080812455 330000 15,762,968 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 17 福建省英城建设工程有限公司 913500007706638475 2019 第二季度 房建 64.61 602 解密成功
47 福建万峰建设工程有限公司 913508816668504901 913508816668504901 陈粲辉 、闽235080918542 330000 15,928,078 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 305 福建万峰建设工程有限公司 913508816668504901 2019 第二季度 房建 77.31 329 解密成功
48 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 91350100768586002B 91350100768586002B 姚仁凡,闽235060701366 330000 15,361,307 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 170 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 91350100768586002B 2019 第二季度 房建 78.95 279 解密成功
49 福州市建设工程管理有限公司 91350100154444392N 91350100154444392N 刘建辉 闽235080917937 330000 15,501,015 A、C教学楼必须在2019年8月20日前交付校方投入使用, B教学楼必须在2019年10月31日前交付校方投入使用 120 522 福州市建设工程管理有限公司 91350100154444392N 2019 第二季度 房建 75.94 371 解密成功
50 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 陈杨 闽235141580174 330000 15,543,880 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 395 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2019 第二季度 房建 84.65 78 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 安徽安超建设工程有限公司 91340100149113273L 91340100149113273L 王林;皖234060800025 330000 15,412,110 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 542 安徽安超建设工程有限公司 91340100149113273L 2019 第二季度 房建 79.74 241 解密成功
52 浙江联信环境建设有限公司 91330800794395226R 91330800794395226R 徐明华、浙233080828316 330000 15,677,238 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 73 浙江联信环境建设有限公司 91330800794395226R 2019 第二季度 房建 79.46 258 解密成功
53 福建省巨龙建设工程有限公司 91350300674000031D 91350300674000031D 黄清华,闽235191905805 330000 15,639,136 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 372 福建省巨龙建设工程有限公司 91350300674000031D 2019 第二季度 房建 78.61 292 解密成功
54 厦门树鑫建设集团有限公司 91350200791271420A 91350200791271420A 高永峰,闽235111138197 330000 15,572,457 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 177 厦门树鑫建设集团有限公司 91350200791271420A 2019 第二季度 房建 79.02 274 解密成功
55 福建省中匠工程建设有限公司 913503007617509815 913503007617509815 沈碧峰、闽235080918707 330000 15,797,895 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 500 福建省中匠工程建设有限公司 913503007617509815 2019 第二季度 房建 86.39 42 解密成功
56 福建金阳发建设工程有限公司 91350100MA34AFE513 91350100MA34AFE513 吴俊伟、闽235111140158 330000 15,551,818 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 281 福建金阳发建设工程有限公司 91350100MA34AFE513 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
57 福建中建闽海建设工程有限公司 91350124581135105W 91350124581135105W 卢圣林、闽235111242817 330000 15,358,131 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 443 福建中建闽海建设工程有限公司 91350124581135105W 2019 第二季度 房建 75.22 404 解密成功
58 广田建设工程有限公司 913505006286457360 913505006286457360 林宝华,闽235000806430 330000 15,797,895 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 1 广田建设工程有限公司 913505006286457360 2019 第二季度 房建 73.66 563 解密成功
59 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 蒋孔森、闽235141580469 330000 15,712,220 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 359 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 2019 第二季度 房建 84.42 87 解密成功
60 宇旺建工集团有限公司 91350206776003495M 91350206776003495M 王江海、闽235080921086 330000 15,697,877 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 49 宇旺建工集团有限公司 91350206776003495M 2019 第二季度 房建 89.6 7 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 福建省汤头建筑工程有限公司 91350526156420597U 91350526156420597U 刘平如,闽235080812855 330000 15,648,661 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 580 福建省汤头建筑工程有限公司 91350526156420597U 2019 第二季度 房建 85.5 59 解密成功
62 福建拓海建设工程有限公司 913508000543143988 913508000543143988 翁意丹、闽235131367031 330000 15,499,427 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 261 福建拓海建设工程有限公司 913508000543143988 2019 第二季度 房建 83.25 116 解密成功
63 福建鑫九洲建筑工程有限公司 9135010015443950XQ 9135010015443950XQ 刘光新、闽235070700605 330000 15,689,939 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 106 福建鑫九洲建筑工程有限公司 9135010015443950XQ 2019 第二季度 房建 82.5 149 解密成功
64 福建省东霖建设工程有限公司 913505217706705532 913505217706705532 施子文 闽235151684417 330000 15,796,308 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 102 福建省东霖建设工程有限公司 913505217706705532 2019 第二季度 房建 85.71 55 解密成功
65 福建南平剑州建设工程有限公司 913507007531182577 913507007531182577 纪伟 闽235131367812 330000 15,647,421 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 589 福建南平剑州建设工程有限公司 913507007531182577 2019 第二季度 房建 71.14 588 解密成功
66 江西中南建设工程集团公司 91360100158627516E 91360100158627516E 熊琪、赣236141539308 330000 15,569,282 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 516 江西中南建设工程集团公司 91360100158627516E 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
67 闽侯县第二建筑工程有限公司 91350121154660255B 91350121154660255B 陈秋花,闽235070700589 330000 15,719,460 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 312 闽侯县第二建筑工程有限公司 91350121154660255B 2019 第二季度 房建 82.09 161 解密成功
68 浙江荣辉建设有限公司 91330109MA27XAGE0Y 91330109MA27XAGE0Y 倪国其/浙233060719781 330000 15,410,522 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 366 浙江荣辉建设有限公司 91330109MA27XAGE0Y 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
69 福建省万吉工程管理有限公司 91350124050337509E 91350124050337509E 郑可生,闽235141579484 330000 15,696,289 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 229 福建省万吉工程管理有限公司 91350124050337509E 2019 第二季度 房建 87.6 23 解密成功
70 福建越众日盛建设咨询有限公司 91350600786907973X 91350600786907973X 林秋明/闽235131470597 330000 15,816,946 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 343 福建越众日盛建设咨询有限公司 91350600786907973X 2019 第二季度 房建 66.8 599 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建省源泉建设有限公司 91350105MA2Y06UY70 91350105MA2Y06UY70 陈莉,闽235111243647 330000 15,488,480 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 584 福建省源泉建设有限公司 91350105MA2Y06UY70 2019 第二季度 房建 75.62 382 解密成功
72 福建省成泰建设工程有限公司 913508245831358622 913508245831358622 周任胜、闽235111135790 330000 15,788,370 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 203 福建省成泰建设工程有限公司 913508245831358622 2019 第二季度 房建 83.65 104 解密成功
73 福建兴广信建设工程有限公司 91350100MA349FDGXP 91350100MA349FDGXP 陈群峰 闽135171823617 330000 15,638,380 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 164 福建兴广信建设工程有限公司 91350100MA349FDGXP 2019 第二季度 房建 84.09 95 解密成功
74 福建联谊建筑工程有限公司 913506816119434546 913506816119434546 杨志燊,闽235151685366 330000 15,850,286 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 328 福建联谊建筑工程有限公司 913506816119434546 2019 第二季度 房建 79.51 255 解密成功
75 福建创立建筑工程有限公司 91350822687537663R 91350822687537663R 江竹胜;闽235080917875 330000 15,635,961 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 30 福建创立建筑工程有限公司 91350822687537663R 2019 第二季度 房建 79.64 250 解密成功
76 士林建设实业有限公司 91350128154919669N 91350128154919669N 林祥文,闽135171720068 330000 15,650,249 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 27 士林建设实业有限公司 91350128154919669N 2019 第二季度 房建 75.96 370 解密成功
77 福建省晋南建设集团有限公司 913505007173872737 913505007173872737 吴健红;闽235141577669 330000 15,664,537 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 583 福建省晋南建设集团有限公司 913505007173872737 2019 第二季度 房建 83.61 105 解密成功
78 福建联福建设工程有限公司 91350400589582014Q 91350400589582014Q 张锋冰、闽235111132374 330000 15,420,048 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 357 福建联福建设工程有限公司 91350400589582014Q 2019 第二季度 房建 83.72 103 解密成功
79 福建省顺安建筑工程有限公司 91350322764086844K 91350322764086844K 王明煌,闽235060807194 330000 15,931,253 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 465 福建省顺安建筑工程有限公司 91350322764086844K 2019 第二季度 房建 80.55 218 解密成功
80 福建新宝龙建设发展有限公司 91350500754985299J 91350500754985299J 林娜、闽235111243640 330000 15,616,909 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 333 福建新宝龙建设发展有限公司 91350500754985299J 2019 第二季度 房建 81.28 189 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建省裕昇宏城建集团有限公司 91350124751385992N 91350124751385992N 罗善建,闽134131310230 330000 15,726,454 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 362 福建省裕昇宏城建集团有限公司 91350124751385992N 2019 第二季度 房建 78.41 297 解密成功
82 福建省闽楚建设工程有限公司 91350521772910346L 91350521772910346L 张志明、闽235080811968 330000 15,815,359 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 548 福建省闽楚建设工程有限公司 91350521772910346L 2019 第二季度 房建 78.53 293 解密成功
83 江苏宏远建设集团有限公司 913209227558999077 913209227558999077 程亚峰 苏232131309187 330000 15,723,278 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 122 江苏宏远建设集团有限公司 913209227558999077 2019 第二季度 房建 82.47 152 解密成功
84 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 9135058379838310XU 黄宝川、闽235111246570 330000 15,793,132 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 420 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 2019 第二季度 房建 82.05 162 解密成功
85 福建省睿煌建筑工程有限公司 9135018209506230XK 9135018209506230XK 商建鼎,闽235080918018 330000 15,347,018 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 88 福建省睿煌建筑工程有限公司 9135018209506230XK 2019 第二季度 房建 84.1 94 解密成功
86 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 施鸿强、闽235080816882 330000 15,388,296 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 210 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 2019 第二季度 房建 75.22 404 解密成功
87 四川利德建筑工程有限公司 91510000584249714M 91510000584249714M 刘阳、川251121361675 330000 15,435,924 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 69 四川利德建筑工程有限公司 91510000584249714M 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
88 福建元启建筑工程有限公司 9135010058310859X9 9135010058310859X9 杜欣(闽235171893391) 330000 15,564,519 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 468 福建元启建筑工程有限公司 9135010058310859X9 2019 第二季度 房建 73.46 567 解密成功
89 福建继昌建筑工程有限公司 913506007917548522 913506007917548522 黄长新、闽235111246139 330000 15,315,266 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 71 福建继昌建筑工程有限公司 913506007917548522 2019 第二季度 房建 80.26 229 解密成功
90 福建省益丰建设工程有限公司 91350822585308042M 91350822585308042M 陈江明 闽235111134327 330000 15,802,658 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 345 福建省益丰建设工程有限公司 91350822585308042M 2019 第二季度 房建 83.21 119 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 福建省中兴建设发展有限公司 91350521768557105C 91350521768557105C 黄一超 闽235131366763 330000 15,840,760 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 598 福建省中兴建设发展有限公司 91350521768557105C 2019 第二季度 房建 77.42 324 解密成功
92 福建恒景建设工程有限公司 913501242601821971 913501242601821971 陈玉钗、闽135151513829 330000 15,477,201 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 224 福建恒景建设工程有限公司 913501242601821971 2019 第二季度 房建 83.88 98 解密成功
93 四川中宇建设工程有限公司 915114212072503737 915114212072503737 黄亮、川251111247640 330000 15,474,026 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 151 四川中宇建设工程有限公司 915114212072503737 2019 第二季度 房建 74.02 447 解密成功
94 福建凯硕建设有限公司 91350100050340628F 91350100050340628F 张理武,闽235070701556 330000 15,497,840 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 37 福建凯硕建设有限公司 91350100050340628F 2019 第二季度 房建 83.13 123 解密成功
95 展文建设有限公司 91350524MA3467BX85 91350524MA3467BX85 谢晓榕 闽235000806599 330000 15,354,955 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 135 展文建设有限公司 91350524MA3467BX85 2019 第二季度 房建 80.9 205 解密成功
96 福建金地建设工程有限公司 9135012115466036XC 9135012115466036XC 潘邦发,闽235000802401 330000 15,315,266 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 508 福建金地建设工程有限公司 9135012115466036XC 2019 第二季度 房建 75.22 404 解密成功
97 中发腾龙建设有限公司 91350128MA32TGTF38 91350128MA32TGTF38 王梅花 闽235171893697 330000 15,305,741 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 120 195 中发腾龙建设有限公司 91350128MA32TGTF38 2019 第二季度 房建 82.81 137 解密成功
98 福建长荣建业有限公司 913500001546604150 913500001546604150 林梁;闽235070701208 330000 15,537,530 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 120 502 福建长荣建业有限公司 913500001546604150 2019 第二季度 房建 75.62 382 解密成功
