福州高新区新洲村生产生活管理用房建设工程(临时建筑)(监理)-开标记录

日期:2019-10-18 00:00 来源:市本级 来源:本网 浏览量:
| | | |
    打印    
福州高新区新洲村生产生活管理用房建设工程(临时建筑)(监理)(项目名称)福州高新区新洲村生产生活管理用房建设工程(临时建筑)(监理)标段监理开标记录表
开标时间:2019-10-18 09:45

序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
1 福州市广通工程咨询有限公司 91350102789034127P 105 谢灵裕 35008410 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 73.48 27 解密成功
2 福州广荣建筑工程管理有限公司 9135010407324134XN 9 刘峰 33007214 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格 210 67.81 110 解密成功
3 福建中闽华泰工程管理有限公司 91350000158167556B 172 黄鹢航,35003084 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 68.36 96 解密成功
4 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 91440300797959533K 100 邹忠辉、44014500 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 65.81 154 解密成功
5 福建榕卫招标有限公司 913501007490908960 144 刘利斌、61003968 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 69.61 68 解密成功
6 江西同济建设项目管理股份有限公司 91360300744288633U 177 叶群辉 36001733 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 210 66.21 144 解密成功
7 福建省鑫路建设发展有限公司 91350100315330194Y 70 毛万清、国家注册监理工程师 证号:35009822 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 67.86 107 解密成功
8 福建省汇祥建设发展有限公司 9135010505230820X7 12 叶敏旺;中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书:35009611 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格 210 66.69 133 解密成功
9 福建三益工程管理有限公司 91350102060377678D 99 林海清/35004714 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 69.44 70 解密成功
10 厦门新华申土木工程有限公司 913502130658889955 53 曹德元/35006567 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 210 64.71 172 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
11 福州弘信工程监理有限公司 91350102154419402W 124 陈美丽、35008318 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 73.86 22 解密成功
12 福建笃行建设工程管理有限公司 91350122MA3206GK6L 193 凌征涛、53002383 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 68.44 95 解密成功
13 福建盛越建设有限公司 91350104766183912W 58 陈涛35006749 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 68.96 77 解密成功
14 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 913501117661655896 28 吴俊杰、35005753 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 68.76 83 解密成功
15 福建嘉和建设监理有限公司 91350100158165833P 63 金天仁、35005200 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 68.54 89 解密成功
16 厦门兴海湾工程管理有限公司 913502112601177740 135 郑家威、35003004 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 76.69 10 解密成功
17 福建省广厦工程咨询有限公司 913504817279043189 45 张学灿 35008519 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格 210 67.36 123 解密成功
18 福州庆丰工程管理有限公司 913501243153556318 122 刘立新、35000426 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 67.97 104 解密成功
19 福建璟源工程监理有限公司 91350128727928862D 170 张建滨 35008887 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 65.54 165 解密成功
20 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 189 陈尚峰 35004665(总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 69.77 64 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
21 福建路通工程管理有限公司 91350304680871810T 20 吴国奇,35007498 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 68.5 92 解密成功
22 思成(福建)工程建设咨询有限公司 9135010274381147X4 141 黄桂鹏 35006710 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 69.5 69 解密成功
23 福建省京闽工程顾问有限公司 913500007173995307 182 徐在元、35005732 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 70.85 50 解密成功
24 福建典盛建设工程有限公司 913507813156681286 169 程杨钢、35009505 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 66.12 147 解密成功
25 福建华源阳光工程管理有限公司 9135010079838812X6 29 杜尚锋 35009207 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格标 210 65.91 152 解密成功
26 上海智通建设发展股份有限公司 91310000703453874M 80 张世美、注册号:31009976 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格 210 68.36 96 解密成功
27 厦门住总建设工程监理有限公司 91350203260117184C 114 倪森禄  国家注册监理工程师 35005804 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 62.37 190 解密成功
28 福建省其正建工集团有限公司 913501247593729778 150 陈敦荣 ,35003549 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 68.53 90 解密成功
29 福州中博建设发展有限公司 91350124766170951F 146 陈秀丽、国注:35009308 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 74.09 19 解密成功
30 福州市建设工程管理有限公司 91350100154444392N 151 许文山, 35006148 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 77.99 9 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
31 福建越众日盛建设咨询有限公司 91350600786907973X 132 汪震、35006220 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 73.79 23 解密成功
32 业达建设管理有限公司 91350583589558161T 83 吴卓尔 35006664 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 66.76 132 解密成功
33 厦门勤奋建设工程监理有限公司 91350203260137900L 31 林辉、35007248 10000 532,513 符合《 建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格 210 75.45 13 解密成功
34 福建志鹏建设发展有限公司 91350122MA31FR6FXR 25 陈天云 35009752 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 210 69.94 60 解密成功
35 杭州驰超建设项目管理有限公司 913301100845526962 120 李银鸿 注册号:33015805 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 67.76 113 解密成功
36 宁波时代建设监理有限公司 91330203704846549D 87 赵伟义 33008980 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 65.81 154 解密成功
37 福建盛业工程管理有限公司 9135010055506995X5 185 林春荣,35007311 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 64.86 170 解密成功
38 福建省恒建工程管理有限公司 913505810503188341 166 卓祖龙 35009218 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格 210 69.87 62 解密成功
39 福建铁源工程咨询有限公司 91350100MA2YJ2J60L 160 刘猛,35008533 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 68.98 76 解密成功
40 福建交大建设发展有限公司 913501043995752865 98 程美兰、国注35007549 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 62.69 188 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
41 福建奂然建设工程有限公司 91350427MA2XNK2F6G 36 罗祥宏 35008972 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 70.48 55 解密成功
42 筑力(福建)建设发展有限公司 913503056784881692 18 于洪、国注35003080 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 74.57 16 解密成功
43 郑州中兴工程监理有限公司 914101022680668441 16 王赞、41011982 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 83.03 3 解密成功
44 福建省建信工程管理集团有限公司 913501001544135960 48 李政福;35001539 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 61.96 191 解密成功
45 福建福菁建设发展有限公司 91350181054340203A 61 林忠、35004209 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 67.86 107 解密成功
46 泉州市弘瑞工程管理有限公司 913505820622888984 171 郑雪进,国注:35007922 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格标准 210 68.34 98 解密成功
47 厦门陆原建筑设计院有限公司 913502001550254648 142 李克通、35003718 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 68.51 91 解密成功
48 福建省蓝图监理咨询有限公司 91350400705367240P 23 陈晓明、35009755 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 69.93 61 解密成功
49 福建省固成建设工程管理有限公司 913500001581652004 59 傅永斌 注册号:35008247 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 75.47 12 解密成功
50 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 78 游日章、35003821 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 66.96 131 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
51 福建闽信建设发展有限公司 91350124MA346YPQ36 119 刘忠权 35009790 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 71.41 43 解密成功
52 厦门中城投项目管理有限公司 91350200MA31GU6X0X 34 吴文君、13003561 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 64.54 174 解密成功
53 厦门中建东北监理咨询有限公司 91350200260064203R 54 郭开英、35004393 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 66.3 142 解密成功
54 福建新和日盛建设发展有限公司 913505000503335165 51 陈飞文 国家注册监理工程师 35009036 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 67.82 109 解密成功
55 福建省新宇工程管理有限公司 91350125337514824R 163 李煜林、35007439 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 67.62 116 解密成功
56 福建省宏信项目管理有限公司 91350105154589268E 157 黄星 35006746 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 72.6 36 解密成功
57 福州汇龙建设工程管理有限公司 91350105727918066A 123 刘锡涛;35000249 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 68.79 81 解密成功
58 福建仑华建设工程有限公司 91350924MA2Y9CCY8Q 92 张勇 注册号:11014980 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 210 65.81 154 解密成功
59 河南省华兴建设监理有限公司 91410105169952197G 3 陈志生、国家注册监理工程师注册证41012914 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 63.25 185 解密成功
60 福建中路天辰建设发展有限公司 913501007438287657 118 吴国光、35005823 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 68.45 94 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
61 福建省建设工程管理有限公司 91350000158162755F 154 王邦录、注册号:35006006 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 75.35 14 解密成功
62 宁德市众成工程咨询有限公司 91350901MA31R3YM58 68 付兵 50003657 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 70.31 56 解密成功
63 福建光正工程项目管理有限公司 91350602757359293T 125 鲍泰先 35004759 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 73.98 20 解密成功
64 福建阳胜工程项目管理有限公司 913505217821595926 26 蒋为龙 国注:35007494 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 ; 210 71.11 47 解密成功
65 福建省建福工程管理有限公司 913500001581664144 127 庄松雄 35006126 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 73.68 26 解密成功
66 福州建城工程管理有限公司 91350102337528222U 37 林新堡 35008194 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 69.42 71 解密成功
67 福建大正工程管理有限公司 9135010070533342X7 173 詹存福、35002196 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 71.69 41 解密成功
68 福建科艺建设有限公司 91350105091357936C 47 陈光兴,国注35005684 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 210 60.6 195 解密成功
69 福建省玥豪工程管理有限公司 9135050333750647X5 155 林世友 61003758 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 60.98 192 解密成功
70 福建新时代项目管理有限公司 91350500705351791E 66 吴章鹏、35008600 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 71.75 39 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
71 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 112 黄磊,35005204 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 70.51 53 解密成功
72 厦门兴鼎成工程监理有限公司 9135020373801824X4 60 余能涛 、35008587 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格 210 68.16 100 解密成功
73 福建宏业建设监理有限公司 91350100154427752F 115 吴接林 国注号: 35004157 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 63.52 182 解密成功
74 福建紫金工程技术有限公司 91350206727929267B 137 黄崇辉、注册号:35004128 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 68.68 87 解密成功
75 厦门协建工程咨询监理有限公司 91350203705475970F 109 陈宸35004158 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 74.25 17 解密成功
76 福建联晟工程管理有限公司 91350125064131317N 116 朱建国 35007483 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 64.14 176 解密成功
77 福建鸿兴达工程科技有限公司 91350100768560259N 43 柳玲-35008507 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 64.65 173 解密成功
78 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 82 孙成玲、35006454 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 67.29 125 解密成功
79 泉州市筑拓工程监理有限公司 91350583064145014M 41 郑建华 国注 35006577 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 65.82 153 解密成功
80 北京英诺威建设工程管理有限公司 911101021012940600 153 杨自发/35002345 10000 532,513 《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 66.42 140 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
81 福建和百铖建设工程项目管理有限公司 91350100MA31NY7H5M 106 陈玉琛 35008442 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 60.35 196 解密成功
82 福建省聚星建设发展有限公司 91350000770691792X 73 李东明、31007141 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 64.91 169 解密成功
83 福建省路海工程管理有限公司 91350125315551149C 2 谢池清,注册号:35007864 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 69.96 59 解密成功
84 福州诺成工程项目管理有限公司 91350100759369903N 21 林向明 /35007398 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 86.86 2 解密成功
85 四川康立项目管理有限责任公司 9151000071189934XB 27 贺斌 国注:51005423 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 210 71.26 45 解密成功
86 厦门宏业工程咨询有限公司 91350203568441781C 74 林理 注册号:35006536 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 67.8 111 解密成功
87 宁德市宏城工程监理有限公司 913509267796378992 13 吴彬亮 35006547 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 210 68.75 86 解密成功
88 福建中汇巨工程管理有限公司 91350124066555965C 76 刘金水,注册号:35002592 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 210 67.46 121 解密成功
89 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 915002422028232834 138 林仁翔 /50004409 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 60.82 193 解密成功
90 福建源恒工程监理有限公司 91350000759383772E 176 余能为 35004287 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格标准 210 73.27 29 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
91 福州源鸿建设工程监理有限公司 913501220603847986 67 马训福 国注35006431 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 68.93 79 解密成功
92 四川同创建设工程管理有限公司 91510000769974576D 103 郭迪书 51006930 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 210 67.32 124 解密成功
93 福建富彬工程项目管理有限公司 91350124068774248M 129 林思强:35004906 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 70.71 52 解密成功
94 福州城建设计研究院有限公司 91350100154413019L 55 陈洪钦 35003533 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 72.81 33 解密成功
95 福建华厦兴工程管理有限公司 91350322066583798K 188 陈大鹏 35005272 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 67.01 129 解密成功
96 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 91350521764067416k 149 黄驰、11007926 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 68.99 75 解密成功
97 福建省建诚工程咨询有限公司 91350322772918946L 194 黄建光、国家注册监理工程师注册证 35006965 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 68.1 101 解密成功
98 福建恒茂源工程管理有限公司 913501220774450168 35 林方昊、35004036 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 69.99 57 解密成功
99 福建省万吉工程管理有限公司 91350124050337509E 75 陈传杰,35009228 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 73.93 21 解密成功
100 福建精品建设工程有限公司 91350105MA34A3B92T 7 林建顺 国家注册监理工程师35007529(总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) 10000 532,513 《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 68.26 99 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
101 福建省万林建设管理有限公司 91350100MA32CYG8XY 40 黄希星,35000135 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施 210 66.62 134 解密成功
102 福建中实建设项目管理有限公司 91350322789022249Q 111 林豹、35005041 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 66.26 143 解密成功
103 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 91350125070895209W 30 漆苏敏35005781 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 67.58 118 解密成功
104 福建工标建设发展有限公司 913501220641114122 192 林剑荣 国监-35008119 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 67.59 117 解密成功
105 福建建发工程咨询有限责任公司 91350302746388291W 8 吴伸坤,注册号:35009435 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 67.28 126 解密成功
106 福建省城乡建设股份有限公司 91350100727895730R 168 毛家丰 35004715 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 73.22 30 解密成功
107 福建亿科工程管理有限公司 913501030641046268 10 林金生 国家注册监理工程师/35009399 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 66.09 149 解密成功
108 福建创实工程咨询有限公司 91350102793791622C 133 汪孝铁/35006076 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 66.01 150 解密成功
109 福建元品建设项目管理有限公司 913505820523111507 148 李加平、35005799 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 65.33 167 解密成功
110 万锦建设集团有限公司 9151000075879887XL 147 熊毅 33007353 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 66.62 134 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
121 福建环晟建设发展有限公司 91350125MA2XYULQ45 175 姓名:黄南飞、证号:35009659(总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 63.14 186 解密成功
122 厦门基业衡信咨询有限公司 91350206260112084X 178 何永城、注册号:35009315 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 79.66 6 解密成功
123 福州福连鑫建设工程管理有限公司 91350105MA2Y22Q2XQ 1 郑传增 监理工程师注册执业证书注册号:35007880 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业 210 66.18 146 解密成功
124 福建安华发展有限公司 91350600726455979F 14 胡光源 35003322 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 70.93 49 解密成功
125 福州市建筑设计院 9135010015444435X6 4 黄开勇 国家注册监理工程师注册号 35002933 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 63.59 181 解密成功
126 福建易成工程管理有限公司 91350800674017538K 159 王栋翔,注册号:35006005 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 210 74.15 18 解密成功
127 福建昊海建设发展有限公司 91350122315308907T 187 谢忠兰 、 35000161 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 合格标准及国家、 行业及地方相关施 210 65.47 166 解密成功
128 浙江蟠龙工程管理有限公司 91330106762013481P 113 方泽生/33007594 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 67.76 113 解密成功
129 杭州江东建设工程项目管理有限公司 91330100749466005C 158 胡百生 国注:33017122 10000 532,513 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 210 65.81 154 解密成功
