两园1#、2#、6#路太阳能路灯改造工程(施工)-开标记录

日期:2019-10-23 00:00 来源:市本级 来源:本网 浏览量:
| | | |
开标情况记录表二    打印    
两园1#、2#、6#路太阳能路灯改造工程(施工)(项目名称)两园1#、2#、6#路太阳能路灯改造工程(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2019-10-23 09:45

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
1 福建省中固建设有限公司 91350300569296352B 91350300569296352B 许步居、闽235111245190 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 88 解密成功
2 鼎瑞建设(福建)有限公司 913503005978815915 913503005978815915 王忠斌,闽235141580309 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 8 解密成功
3 福建省埕坤建设集团有限公司 91350200587872480K 91350200587872480K 蒋旺、闽235121253161 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 47 解密成功
4 武夷山市建设工程有限公司 91350782157261129Q 91350782157261129Q 吴锡健、闽235060809199 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 5 解密成功
5 福建华龙建设工程有限公司 913508236740371337 913508236740371337 林榕,闽235111135117 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 13 解密成功
6 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 91350700157182930N 王大明、闽235070705509 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 53 解密成功
7 福建元福建设工程有限公司 913509001574635056 913509001574635056 林伏添、闽235111370104 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 20 解密成功
8 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 林国团 闽235111133545 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 及现行相关规范的合格标准 120 72 解密成功
9 福建省鑫阳光建设发展有限公司 91350300727896872B 91350300727896872B 吴秀春、闽235121252691 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 21 解密成功
10 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 91430000763252265L 91430000763252265L 刘经伟、湘243111216210 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 76 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
11 福建省鑫福洋建设工程有限公司 91350125315609312L 91350125315609312L 施明帅 闽235131368664 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 92 解密成功
12 福建省百川建设发展有限公司 913502005628047051 913502005628047051 陈小勇、闽235080920132 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 32 解密成功
13 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 蔡红,闽235111133390 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 69 解密成功
14 福建五一建设工程有限公司 91350623591743665M 91350623591743665M 柯志斌、闽235191905972 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 93 解密成功
15 福建誉洲建设有限公司 913501285875030879 913501285875030879 曾剑波 闽235070807322 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 16 解密成功
16 惠州市金悦建筑工程有限公司 914413005555597486 914413005555597486 周立鑫、粤2441314041728 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规 范的合格 120 73 解密成功
17 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 施鸿强、闽235080816882 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 90 解密成功
18 福建群达工程建设有限公司 91350600555064227U 91350600555064227U 蔡晓敏、闽235121254238 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 6 解密成功
19 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 91350125591716333W 叶燕、闽235171898237 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 94 解密成功
20 河南省广宇建设集团有限公司 914114001750413066 914114001750413066 赵科、豫241141449402 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 26 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
21 江西鸿邑建工集团有限公司 9136110075113072XF 9136110075113072XF 韩静,赣236191902579 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 54 解密成功
22 厦门市颖艺景观工程有限公司 913502037516064848 913502037516064848 张俊龙、闽235151581895 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 36 解密成功
23 兴能电力建设有限公司 914300007680319046 914300007680319046 张金萍 湘143161770401 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 84 解密成功
24 智诚建科设计有限公司 91520900MA6GWTFG2X 91520900MA6GWTFG2X 李菊、黔255161735139(贵安) 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 33 解密成功
25 华鸿建设集团有限公司 91510000696954653G 91510000696954653G 何明清、川251141503926 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 97 解密成功
26 锦誉建设工程有限公司 91520900MA6GWTDK2M 91520900MA6GWTDK2M 肖其华、贵152151502937 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 87 解密成功
27 福建省凌云建设发展有限公司 91350121052306378R 91350121052306378R 林云 、闽235070807256 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 46 解密成功
28 福建天嘉建设开发有限公司 91350124064149509A 91350124064149509A 林祥文、闽235141474997 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 96 解密成功
29 四川智翔建筑工程有限公司 915100005582448489 915100005582448489 王平峰、川151161727605 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 63 解密成功
30 日昌(福建)集团有限公司 91350900779629602Q 91350900779629602Q 曾桂珍;闽235080815902 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 25 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
31 展文建设有限公司 91350524MA3467BX85 91350524MA3467BX85 陈丽玲,闽235121360571 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 及现行相关规范的合格 120 15 解密成功
32 江西中捷工程建设有限公司 9136010074852682X0 9136010074852682X0 林月平、赣236141425467 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 41 解密成功
33 福建达宇景观建设集团有限公司 91350500751353165M 91350500751353165M 林家鹏 、 闽235101025138 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 31 解密成功
34 四川宝鑫建设有限公司 915100007316089178 915100007316089178 卜清花,川151181902511 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 64 解密成功
35 江西中创建设工程有限公司 913601006620224875 913601006620224875 彭子龙、赣136151611250 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规 范的合格标准 120 22 解密成功
36 江西南工建设工程有限公司 91360100550879881D 91360100550879881D 温敏 赣236141424391 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 80 解密成功
37 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 9135070256732601XB 叶丽琼,闽235060811054 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 45 解密成功
38 昌宏建设集团有限公司 91360108736362119B 91360108736362119B 刘娟,赣136121204982 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 74 解密成功
39 华城建设集团有限公司 913505047463571532 913505047463571532 黄巍阳 、闽235080918286 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 2 解密成功
40 福建永联建设有限公司 91350124058427592E 91350124058427592E 吴小娟、闽235171892266 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 79 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
41 福建鑫宏源建设工程有限公司 9135018177963097XC 9135018177963097XC 张李芳 闽235101025739 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 27 解密成功
42 福建省中惠建设工程有限公司 91350521793754741W 91350521793754741W 王吴辉、闽235111251273 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 56 解密成功
43 江西金峰水利建筑工程有限公司 913611227239080207 913611227239080207 高丽梅、赣236131319786 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 66 解密成功
44 福建红珊瑚景观建设有限公司 91350800761772128Y 91350800761772128Y 陈燕灵、闽235191908164 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 11 解密成功
45 福建山峰建筑工程有限公司 91350481685058810X 91350481685058810X 胡英芳、闽235111246093 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 86 解密成功
46 福建省新海鑫建设工程有限公司 91350924589590313J 91350924589590313J 罗来回、闽135161820457 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 37 解密成功
47 中建富林集团有限公司 913505007640634749 913505007640634749 张振兴/闽235121255860 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 50 解密成功
48 福建丰溢建设工程有限公司 91350105579262439G 91350105579262439G 陈振海;建造师执业证书注册编号;闽235141475584 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规 范的合格 120 82 解密成功
49 江苏镇江建设集团有限公司 91321100141376423N 91321100141376423N 吴琳,苏232151525038 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 91 解密成功
50 江西中承市政园林建设有限公司 913601117928076967 913601117928076967 鲁永贵、赣135131411449 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 68 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
51 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 张长强、闽235081242859 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 42 解密成功
52 中诚建设有限公司 91410728690576882A 91410728690576882A 冯军超 豫241171833525 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 77 解密成功
53 德京集团股份有限公司 91350900676507354L 91350900676507354L 吕威,闽135181901208 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 43 解密成功
54 江苏广泽建设有限公司 91320413553793258U 91320413553793258U 程勇军、苏132131502580 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 17 解密成功
55 润邦控股集团有限公司 913601217897083637 913601217897083637 付光明、赣236090906564 130000 652,303 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 67 解密成功
56 新余市渝北建筑工程有限公司 91360500781456712U 91360500781456712U 黄红兰 赣236080905801 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 7 解密成功
57 福建省建鸿安装工程有限公司 91350900666853886R 91350900666853886R 郝建军、闽135151616136 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 14 解密成功
58 福州市建设工程管理有限公司 91350100154444392N 91350100154444392N 邓江衡 闽235121253979 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 34 解密成功
59 龙姿建设发展有限公司 91350100577018694D 91350100577018694D 李玉珍、闽235171894890 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 4 解密成功
60 中建鸿腾建设集团有限公司 91510000782260084X 91510000782260084X 陈明吉/川251171728682 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 48 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
71 福建省鼎昌建设工程有限公司 913501820913589478 913501820913589478 林贤全 、 闽235111131419 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 51 解密成功
72 四川朗坤建筑工程有限公司 91510000680446208N 91510000680446208N 张飞翔、川151131414183 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 52 解密成功
73 深圳市金润建设工程有限公司 91440300763474802X 91440300763474802X 卢泽雄 粤2441314042128 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 30 解密成功
74 福建省荣和建筑工程有限公司 91350124587543089L 91350124587543089L 阮章胜、闽235131368716 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 44 解密成功
75 中建河图建设有限公司 91440300565723740M 91440300565723740M 徐盖、粤2441819091028 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 49 解密成功
76 浩天建工集团有限公司 91430000591043159P 91430000591043159P 黄旭、湘243161858257 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 57 解密成功
77 中晟升博集团有限公司 91510000579622385E 91510000579622385E 王磊、川151151521646 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 85 解密成功
78 广元市永昌建设有限公司 9151080070898448XE 9151080070898448XE 黄先俊、川151111109378 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 75 解密成功
79 中建德信集团有限公司 913503006784881422 913503006784881422 周海山、闽235131473180 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 35 解密成功
80 营口市兴盛市政工程有限公司 91210800744343663W 91210800744343663W 冯文;辽121181900949 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 81 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
81 福建天信建设有限公司 91350100064123667C 91350100064123667C 谢丽钦、闽235111142120 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 38 解密成功
82 海峡东辉实业发展有限公司 91350105MA2XRD1Y81 91350105MA2XRD1Y81 曾传接,闽235060810546 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 71 解密成功
83 福建省恒鼎建筑工程有限公司 91350800687548274A 91350800687548274A 廖琼玉,闽235131471631 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 24 解密成功
84 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 913501226740150810 连江波,闽235080815898 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 78 解密成功
85 福建邦达建设工程有限公司 91350121772925521M 91350121772925521M 张金城(闽235111132029) 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规 范的合格标准 120 58 解密成功
86 福建辉虹照明有限公司 913501007380165863 913501007380165863 陈雄;闽235121362813 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 及现行相关规范的合格标准 120 3 解密成功
87 福建南平江禹水利水电工程有限公司 91350700567323804P 91350700567323804P 王堂良、闽235080814933 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 1 解密成功
88 鑫中坤建设工程有限公司 9135080006229047X1 9135080006229047X1 赖美琦、闽235141576619 130000 6,523,030 《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 70 解密成功
89 首宏建设有限公司 913501245895658472 913501245895658472 黄旻,闽235111247548 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 83 解密成功
90 福建天普建设发展有限公司 9135018105611391X9 9135018105611391X9 余龙海/闽235080923248 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规 范的合格 120 39 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
91 徽弘建设集团有限公司 91510000671445414K 91510000671445414K 杨运蓉 川251161701304 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 89 解密成功
92 广东伟晋建设集团有限公司 914401011906700470 914401011906700470 侯建 粤2440708000042 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 95 解密成功
93 百年建设集团有限公司 91360104558488762A 91360104558488762A 何川、赣136161714298 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 9 解密成功
94 湖南一建园林景观有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 李海跃、湘143131411500 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规 范的合格 120 60 解密成功
95 福建省融祥建设工程有限公司 913501250603621932 913501250603621932 何新先、闽235121253804 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 62 解密成功
96 新通路桥建设有限公司 91350583054342292G 91350583054342292G 李秀梅、闽235141475294 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格 120 61 解密成功
97 福建中巨建设工程有限公司 91350124579273373U 91350124579273373U 俞惠云,闽235131369477 130000 6,523,030 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》及现行相关规范的合格标准 120 18 解密成功
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) 7,394,205
开标异常记录



<TABLE IDX=10>
招标人代表:
记录人:
监标人:
相关链接: