乌山古田路及五一广场周边49项城市品质提升绿化景观工程(施工)-开标记录

日期:2020-01-08 00:00 来源:市本级 来源:本网 浏览量:
| | | |
开标情况记录表二开标情况记录表三    打印    
乌山古田路及五一广场周边49项城市品质提升绿化景观工程(施工)(项目名称)乌山古田路及五一广场周边49项城市品质提升绿化景观工程(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2020-01-08 09:00

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 广东城基生态科技股份有限公司 91440300192452035T 91440300192452035T 熊山、NO.0016311 400000 19,810,100 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 45 67 广东城基生态科技股份有限公司 91440300192452035T 2019 第三季度 园林绿化施工企业 60.14 49 解密成功
2 江西中天园林开发有限公司 913601007633745299 913601007633745299 李细娇、编号:12011341、管理号:3600013207581 400000 19,843,433 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 29 江西中天园林开发有限公司 913601007633745299 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.0 75 解密成功
3 西安华曦园林绿化工程有限公司 91610131750238878F 91610131750238878F 吴鸿斌、职称证书编号:0185595 400000 20,227,513.32 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 56 西安华曦园林绿化工程有限公司 91610131750238878F 2019 第三季度 园林绿化施工企业 64.0 47 解密成功
4 福建省浩发绿化工程有限公司 91350182717348389W 91350182717348389W 林祥章、闽特G009-03140 400000 20,072,104.92 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 33 福建省浩发绿化工程有限公司 91350182717348389W 2019 第三季度 园林绿化施工企业 83.47 9 解密成功
5 浙江九合环境股份有限公司 9133080070460614X4 9133080070460614X4 方宏兰、G3300218497 400000 19,932,237 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 84 浙江九合环境股份有限公司 9133080070460614X4 2019 第三季度 园林绿化施工企业 58.8 55 解密成功
6 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 吴先阳;G3300218016 400000 19,750,187.52 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 69 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 2019 第三季度 园林绿化施工企业 78.5 32 解密成功
7 福建艺景园林工程有限公司 91350200746368450F 91350200746368450F 周讲鹏 职称证书编号:闽G609-02105 400000 19,714,665.6 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 68 福建艺景园林工程有限公司 91350200746368450F 2019 第三季度 园林绿化施工企业 80.26 27 解密成功
8 西汉园林集团有限公司 91350000761788242X 91350000761788242X 陈信建、闽特G009-02507 400000 20,138,708.52 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 45 西汉园林集团有限公司 91350000761788242X 2019 第三季度 园林绿化施工企业 69.96 45 解密成功
9 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 李伟、G01410375 400000 19,901,156 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 9 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 2019 第三季度 园林绿化施工企业 87.22 1 解密成功
10 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 91350200612318239W 蔡桂兰、园林绿化高级工程师职称证号:闽特G009-03152 400000 19,608,099.84 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 11 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.64 17 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 湖南一建园林景观有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 侯远富:NO.00005350 400000 20,114,287.2 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 28 湖南一建园林景观有限公司 91430100780891771K 2019 第三季度 园林绿化施工企业 53.0 70 解密成功
12 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 91321100732264984U 沈健 职称证书编号:201722700162 400000 19,734,647 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 44 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 2019 第三季度 园林绿化施工企业 58.91 54 解密成功
13 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 91350122705210040W 穆秀鳌、GA-112615 400000 19,945,558.08 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 27 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 2019 第三季度 园林绿化施工企业 54.57 66 解密成功
14 浙江中茂园林绿化有限公司 913302827172934374 913302827172934374 邹红霞、G3300290694 400000 19,916,697 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 35 浙江中茂园林绿化有限公司 913302827172934374 2019 第三季度 园林绿化施工企业 55.0 63 解密成功
15 浙江原野建设有限公司 913303247176301811 913303247176301811 陈添、G3300288624 400000 20,331,858.96 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 71 浙江原野建设有限公司 913303247176301811 2019 第三季度 园林绿化施工企业 58.95 53 解密成功
16 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 91370200760255073B 91370200760255073B 陈德权、H012206101 400000 20,032,143 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 25 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 91370200760255073B 2019 第三季度 园林绿化施工企业 53.36 69 解密成功
17 福建省长希园林建设工程有限公司 913500007490840157 913500007490840157 林宝发、闽特G009-02314(项目负责人姓名及职称证书编号) 400000 20,065,444.56 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 15 福建省长希园林建设工程有限公司 913500007490840157 2019 第三季度 园林绿化施工企业 85.72 3 解密成功
18 厦门万银环境科技有限公司 9135020068528747XP 9135020068528747XP 康春亮、D1309000222 400000 20,009,941.56 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 21 厦门万银环境科技有限公司 9135020068528747XP 2019 第三季度 园林绿化施工企业 72.87 43 解密成功
19 福建坤加建设有限公司 91350200556217782L 91350200556217782L 张夏子、011301000529 400000 19,588,118.76 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 26 福建坤加建设有限公司 91350200556217782L 2019 第三季度 园林绿化施工企业 56.95 59 解密成功
20 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 91350800705379567B 杜炜怿、闽G909-01685 400000 19,652,502 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 54 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.78 16 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 9133010975724754XH 章响红 G3300268366 400000 19,632,521.16 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 76 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.0 75 解密成功
22 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 91350100260205010Y 刘金海 、职称证号:民乡009-00330 400000 20,294,116 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 14 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 2019 第三季度 园林绿化施工企业 85.35 5 解密成功
23 江苏兴业环境集团有限公司 91321003689622300J 91321003689622300J 王卫星、14620240 400000 20,056,564 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 32 江苏兴业环境集团有限公司 91321003689622300J 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.0 75 解密成功
24 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 913506001565035280 邓海鑫、职称证书编号:闽G609-00615 400000 19,969,979.4 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 41 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 2019 第三季度 园林绿化施工企业 79.96 29 解密成功
25 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 91350000154380827M 陈维焕、闽G009-17443 400000 19,605,879.72 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 78 福建省榕圣市政工程股份有限公司 91350000154380827M 2019 第三季度 园林绿化施工企业 77.14 35 解密成功
26 福建汇景生态环境股份有限公司 9135012476179612X1 9135012476179612X1 郑香洪、闽G009-17630 400000 20,005,501 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 36 福建汇景生态环境股份有限公司 9135012476179612X1 2019 第三季度 园林绿化施工企业 83.0 11 解密成功
27 浙江中竹园艺贸易有限公司 913301097200840701 913301097200840701 吴建平、G3300302544 400000 19,565,918 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 17 浙江中竹园艺贸易有限公司 913301097200840701 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.0 75 解密成功
28 福州禾鑫园林工程有限公司 91350100717308627R 91350100717308627R 姚志刚,职称证号:闽G009-15286 400000 19,927,797.12 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 70 福州禾鑫园林工程有限公司 91350100717308627R 2019 第三季度 园林绿化施工企业 82.5 12 解密成功
29 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 913508007463897882 詹瑞琪、职称证书编号:闽G909-01455 400000 20,052,124 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 23 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 2019 第三季度 园林绿化施工企业 80.78 25 解密成功
30 禾佳生态环境工程有限公司 91350600717320618B 91350600717320618B 闭富芬 职称证书编号:闽G609-02364 400000 19,759,068 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 18 禾佳生态环境工程有限公司 91350600717320618B 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.11 24 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 广西富林景观建设有限公司 914501007451191881 914501007451191881 李胜聪、 职称证号: 1312068 400000 20,180,890.8 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 45 51 广西富林景观建设有限公司 914501007451191881 2019 第三季度 园林绿化施工企业 54.65 64 解密成功
32 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 91350300770656962T 刘悦、14125583 400000 20,036,783 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 75 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 2019 第三季度 园林绿化施工企业 83.71 7 解密成功
33 福建印象生态发展有限责任公司 9135012472644265XU 9135012472644265XU 张勇辉、闽特G009-02844 400000 20,158,689.6 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 73 福建印象生态发展有限责任公司 9135012472644265XU 2019 第三季度 园林绿化施工企业 85.62 4 解密成功
34 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 91330624704501364U 陈志强 G3300295591 400000 20,345,179.68 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 74 博大环境集团有限公司 91330624704501364U 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.0 75 解密成功
35 福建星美生态建筑装饰有限公司 91350100260173784F 91350100260173784F 张鹏 职称证号:1108775 400000 20,258,595 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 10 福建星美生态建筑装饰有限公司 91350100260173784F 2019 第三季度 园林绿化施工企业 69.01 46 解密成功
36 厦门市园建园林有限公司 91350200154983118F 91350200154983118F 王义添 、闽G209-07165 (项目负责人姓名及其职称证书编号) 400000 20,029,922.64 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 39 厦门市园建园林有限公司 91350200154983118F 2019 第三季度 园林绿化施工企业 78.5 32 解密成功
37 福建大地市政园林工程有限公司 91350500705382045C 91350500705382045C 林祥镯、闽特G009-02312 400000 20,227,513.32 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 79 福建大地市政园林工程有限公司 91350500705382045C 2019 第三季度 园林绿化施工企业 76.99 36 解密成功
38 福建红珊瑚景观建设有限公司 91350800761772128Y 91350800761772128Y 杨东、闽G909-02157 400000 19,892,275 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 60 福建红珊瑚景观建设有限公司 91350800761772128Y 2019 第三季度 园林绿化施工企业 77.91 34 解密成功
39 福建腾晖环境建设集团有限公司 913506007173745365 913506007173745365 蔡晓勇 职称证书编号:闽G809-00509 400000 20,012,161.68 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 80 福建腾晖环境建设集团有限公司 913506007173745365 2019 第三季度 园林绿化施工企业 82.02 15 解密成功
40 厦门宏旭达园林环境有限公司 91350200705411125M 91350200705411125M 叶大责、闽G209-08425 400000 19,674,703 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 58 厦门宏旭达园林环境有限公司 91350200705411125M 2019 第三季度 园林绿化施工企业 82.5 12 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建省万鑫绿化工程有限公司 91350681739547020k 91350681739547020k 朱英平、16044658 400000 19,588,119 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 19 福建省万鑫绿化工程有限公司 91350681739547020k 2019 第三季度 园林绿化施工企业 62.5 48 解密成功
42 福建省春天生态科技股份有限公司 91350600770696497F 91350600770696497F 林万欣 闽特G009-02129 400000 19,645,842 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 42 福建省春天生态科技股份有限公司 91350600770696497F 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.5 18 解密成功
43 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 913501247438134679 913501247438134679 陈剑明、闽特G009-00809 400000 19,588,120 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 43 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 913501247438134679 2019 第三季度 园林绿化施工企业 83.02 10 解密成功
44 福建佳园生态建设有限公司 91350600717363757N 91350600717363757N 陈宏慧 闽G209-07782 400000 19,861,194 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 81 福建佳园生态建设有限公司 91350600717363757N 2019 第三季度 园林绿化施工企业 82.21 14 解密成功
45 绍兴市第一园林工程有限公司 91330602143002687L 91330602143002687L 潘怀颖、G3300283517 400000 19,776,828.96 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 1 绍兴市第一园林工程有限公司 91330602143002687L 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.0 75 解密成功
46 广州搏弈园林绿化有限公司 914401067534638783 914401067534638783 陈应/00067761 400000 19,783,489 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 77 广州搏弈园林绿化有限公司 914401067534638783 2019 第三季度 园林绿化施工企业 56.0 60 解密成功
47 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 91350100154428712J 田硕、职称证书编号:闽G109-04129 400000 19,834,552.08 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 57 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 2019 第三季度 园林绿化施工企业 86.99 2 解密成功
48 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 9135000070510298X1 江进龙/G1723431 400000 19,643,621.76 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 30 福建绿色生态发展股份有限公司 9135000070510298X1 2019 第三季度 园林绿化施工企业 83.69 8 解密成功
49 福州成建园林景观工程有限公司 91350100705115414J 91350100705115414J 胡冉 职称证号:闽G009-16490 400000 20,314,098 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 5 福州成建园林景观工程有限公司 91350100705115414J 2019 第三季度 园林绿化施工企业 73.81 40 解密成功
50 厦门深富华园艺有限公司 913502007054614136 913502007054614136 许丽稳、闽G209-06423 400000 19,821,231.36 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 61 厦门深富华园艺有限公司 913502007054614136 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.5 18 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 福建省三明市宏景园林工程有限公司 913504007335976845 913504007335976845 黄永昌,职称证书编号:闽G309-02077 400000 20,163,129.84 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 48 福建省三明市宏景园林工程有限公司 913504007335976845 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.5 18 解密成功
62 广东如春生态集团有限公司 91440000725988976D 91440000725988976D 陈友光 粤高职证字第1700101012645号 400000 19,563,697.44 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 45 22 广东如春生态集团有限公司 91440000725988976D 2019 第三季度 园林绿化施工企业 56.0 60 解密成功
63 福建省南方园林工程有限公司 91350100751369095H 91350100751369095H 朱虎、(13)93427611 400000 20,094,306.12 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 2 福建省南方园林工程有限公司 91350100751369095H 2019 第三季度 园林绿化施工企业 78.59 31 解密成功
64 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 91360122705602386R 谈家元、0034790 400000 19,545,936.48 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 52 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 2019 第三季度 园林绿化施工企业 57.0 57 解密成功
65 福建清秀市政园林集团有限公司 913505832598629539 913505832598629539 陈明福、闽G009-18549 400000 20,109,846 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 49 福建清秀市政园林集团有限公司 913505832598629539 2019 第三季度 园林绿化施工企业 79.18 30 解密成功
66 泉发建设股份有限公司 913505817490924021 913505817490924021 陈翠英、第36220060196号 400000 20,140,929 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 7 泉发建设股份有限公司 913505817490924021 2019 第三季度 园林绿化施工企业 51.23 73 解密成功
67 厦门员当市政园林工程有限公司 91350200155009050H 91350200155009050H 姜丽霞,闽G209-08447 400000 20,029,922.64 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 31 厦门员当市政园林工程有限公司 91350200155009050H 2019 第三季度 园林绿化施工企业 73.65 41 解密成功
68 深圳市永丰生态环境有限公司 914403007362913577 914403007362913577 何洪清/粤高职证字第1000101013858号 400000 19,730,206 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 62 深圳市永丰生态环境有限公司 914403007362913577 2019 第三季度 园林绿化施工企业 58.0 56 解密成功
69 福建领路建设工程有限公司 91350100M00007FT2Q 91350100M00007FT2Q 林卫清;02182158 400000 19,807,911 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 34 福建领路建设工程有限公司 91350100M00007FT2Q 2019 第三季度 园林绿化施工企业 53.89 68 解密成功
70 厦门市颖艺景观工程有限公司 913502037516064848 913502037516064848 郑清富、闽G209-06427 400000 19,801,250.28 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 53 厦门市颖艺景观工程有限公司 913502037516064848 2019 第三季度 园林绿化施工企业 80.0 28 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建绿艺园林景观工程有限公司 91350100741689167F 91350100741689167F 钟永元,职称证书编号:闽G009-14622 400000 20,203,092 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 16 福建绿艺园林景观工程有限公司 91350100741689167F 2019 第三季度 园林绿化施工企业 83.93 6 解密成功
72 江西福乐园林有限责任公司 91360000746053395K 91360000746053395K 邓朝中、45991 400000 19,938,897.73 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 4 江西福乐园林有限责任公司 91360000746053395K 2019 第三季度 园林绿化施工企业 57.0 57 解密成功
73 福建大地景观有限公司 9135000075938699X5 9135000075938699X5 罗金昌、闽特G009-02671 400000 19,719,105.84 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 38 福建大地景观有限公司 9135000075938699X5 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.43 21 解密成功
74 河南省豫建市政园林工程有限公司 91410100739062269F 91410100739062269F 申广宇、B19120900311 400000 19,989,960.48 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 13 河南省豫建市政园林工程有限公司 91410100739062269F 2019 第三季度 园林绿化施工企业 59.0 51 解密成功
75 福建省佳鑫建设工程有限公司 91350500766178291H 91350500766178291H 纪荣喜、G186135 400000 19,552,597 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 82 福建省佳鑫建设工程有限公司 91350500766178291H 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.93 74 解密成功
76 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 913502006943908317 913502006943908317 方键 、16110603 400000 20,165,350 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 83 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 913502006943908317 2019 第三季度 园林绿化施工企业 72.22 44 解密成功
77 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 91360000962197692U 91360000962197692U 黄子光,3600016203423 400000 19,963,319 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 45 50 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 91360000962197692U 2019 第三季度 园林绿化施工企业 51.31 72 解密成功
78 福州好乐园艺工程有限公司 91350100705119079E 91350100705119079E 王清、闽G409-00922 400000 19,696,905 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 6 福州好乐园艺工程有限公司 91350100705119079E 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.39 22 解密成功
79 福建大农景观建设有限公司 91350603751376674M 91350603751376674M 李尚旺 闽G609-01931 400000 20,005,501 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 66 福建大农景观建设有限公司 91350603751376674M 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.3 23 解密成功
80 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 91330800609808544L 余元军,职称证号:G3300296247 400000 19,819,011 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 63 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 2019 第三季度 园林绿化施工企业 54.64 65 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 绍兴市四季青景观建设有限公司 9133060272009640X5 9133060272009640X5 诸惠为、G3300283544 400000 20,274,135.84 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 45 59 绍兴市四季青景观建设有限公司 9133060272009640X5 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.0 75 解密成功
82 江苏景然生态建设集团有限公司 913209007141328654 913209007141328654 夏志波、201701000692 400000 19,847,673 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 24 江苏景然生态建设集团有限公司 913209007141328654 2019 第三季度 园林绿化施工企业 53.0 70 解密成功
83 红谷滩园林建设集团有限公司 913601227056047017 913601227056047017 倪经国 12014492 400000 19,734,647 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 40 红谷滩园林建设集团有限公司 913601227056047017 2019 第三季度 园林绿化施工企业 56.0 60 解密成功
84 厦门市政工程有限公司 913502001549841616 913502001549841616 吴彦晖、闽G209-08443 400000 19,672,483 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 45 8 厦门市政工程有限公司 913502001549841616 2019 第三季度 园林绿化施工企业 73.48 42 解密成功
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) 22,201,200
开标异常记录



<TABLE IDX=9>
招标人代表:
记录人:
监标人:
相关链接: