西湖左海景观整治项目(二期)(监理)-开标记录

日期:2020-01-08 00:00 来源:市本级 来源:本网 浏览量:
| | | |
    打印    
西湖左海景观整治项目(二期)(监理)(项目名称)西湖左海景观整治项目(二期)(监理)标段监理开标记录表
开标时间:2020-01-08 09:00

序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
1 福州市建设工程管理有限公司 91350100154444392N 7 周萌,35002620 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定 合格 120 77.99 7 解密成功
2 福建安华发展有限公司 91350600726455979F 23 柳秉进 35003083 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 70.93 43 解密成功
3 浙江华诚工程管理有限公司 91330600143008392K 61 龚振斌35002613 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 66.9 82 解密成功
4 福建省恒建工程管理有限公司 913505810503188341 90 汤国川 35010086 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 69.87 48 解密成功
5 福建求兴工程管理有限公司 91350124154434602F 8 余世锦、35010111 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 71.73 36 解密成功
6 福建互华土木工程管理有限公司 91350800705319265M 35 黄栋彬、35009021 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 76.28 11 解密成功
7 江西正华工程项目管理集团有限公司 91360100781458179F 18 赵宏飞 国注:11008439 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 66.42 86 解密成功
8 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 70 黄磊,35005204 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 70.51 46 解密成功
9 厦门勤奋建设工程监理有限公司 91350203260137900L 104 戴丹红、35007889 9000 483,200 符合《 园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 120 75.45 12 解密成功
10 福建海川工程监理有限公司 91350000775385727J 107 陈小苇 35002503 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 77.04 9 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
11 福州成建工程监理有限公司 91350100154435111F 89 林南安,35001419 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 79.89 4 解密成功
12 筑力(福建)建设发展有限公司 913503056784881692 53 于洪、国注35003080 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 74.57 15 解密成功
13 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 108 陈霖香 35001898 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 69.77 50 解密成功
14 浙江工正工程管理有限公司 91330204144088910G 78 付文垓、33005631 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 67.13 77 解密成功
15 惠安建设监理有限公司 9135052170510490XE 67 林振发,35008011 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 67.78 69 解密成功
16 厦门象屿工程咨询管理有限公司 91350200260159317U 54 陈维明 35004475 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 88.08 1 解密成功
17 福建创实工程咨询有限公司 91350102793791622C 27 黄洪山 /35001567 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 66.01 90 解密成功
18 河南诚信工程管理有限公司 91410105752263874G 77 侯云飞 41010824 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 65.68 98 解密成功
19 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 91360000158301452Q 10 李军辉 35004502 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 65.51 100 解密成功
20 福建顺大建设工程管理有限公司 91350784786907754E 96 胡承珍、52002923 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 66.61 84 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
21 中融固成建设科技有限公司 913500001581652004 59 陈宝希 注册号:35010113 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 75.47 86 解密成功
22 首盛建设集团有限公司 91510108731596928R 85 任振亚 国注51005686 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 66.42 86 解密成功
23 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 65 林洪聪、35004747 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 66.96 80 解密成功
24 福州诺成工程项目管理有限公司 91350100759369903N 103 李志洪/35006622 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 86.86 2 解密成功
25 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 913501117661655896 40 吴俊杰、35005753 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 68.76 60 解密成功
26 福建恒茂源工程管理有限公司 913501220774450168 83 林方昊、35004036 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 69.99 47 解密成功
27 厦门长实建设有限公司 913502002601412993 41 游人尊、35008849 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 77.83 8 解密成功
28 福建闽华洋建设监理有限公司 91350000158165550A 98 李晓浩 13008366 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 71.27 40 解密成功
29 福建省建设工程管理有限公司 91350000158162755F 1 李勇, 注册号:35009871 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 75.35 13 解密成功
30 福州中博建设发展有限公司 91350124766170951F 31 杨宗孝、国注:35006706 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 。 120 74.09 17 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
31 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 68 刘必芬、35007828 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 67.36 74 解密成功
32 福建升恒建设集团有限公司 91350100154429256X 46 林瑞凤、35005890 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 72.09 33 解密成功
33 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 91350521764067416k 76 黄驰、11007926 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 68.99 54 解密成功
34 河南清鸿建设咨询有限公司 91410105712649844B 50 赵文瑞 21006735 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 65.5 101 解密成功
35 福建省京闽工程顾问有限公司 913500007173995307 14 洪丹;35008254 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 70.85 44 解密成功
36 福建省建诚工程咨询有限公司 91350322772918946L 74 黄建光、国家注册监理工程师证35006965 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 68.1 65 解密成功
37 福建越众日盛建设咨询有限公司 91350600786907973X 63 郑礼坚、35006917 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 73.79 20 解密成功
38 福建川元工程项目管理有限公司 91350123741653420E 82 赵铭辉 、35005940 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 70.96 42 解密成功
39 福建新时代项目管理有限公司 91350500705351791E 33 张峰、35006837 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 71.75 35 解密成功
40 福建嘉和建设监理有限公司 91350100158165833P 45 连洪峰、35007223 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 68.54 62 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
41 福建璟源工程监理有限公司 91350128727928862D 62 何平俤 35005878 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 65.54 99 解密成功
42 达华工程管理(集团)有限公司 91110108700241729P 37 陆欣 33004175 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 62.84 109 解密成功
43 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 34 李桂云、35009442 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 72.91 28 解密成功
44 福州庆丰工程管理有限公司 913501243153556318 36 张自磊、35009626 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 67.97 67 解密成功
45 福建泉宏工程管理有限公司 91350500784514156X 42 张宏35009562 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 68.09 66 解密成功
46 上海智通建设发展股份有限公司 91310000703453874M 26 张世美、注册号:31009976 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 68.36 64 解密成功
47 福建元昇工程项目管理有限公司 91350123070871434J 2 王海洲、35006461 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 68.77 59 解密成功
48 北京英诺威建设工程管理有限公司 911101021012940600 21 杨自发/35002345 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 66.42 86 解密成功
49 厦门建南建设监理有限公司 91350200260089814K 51 王清松 35009079 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 72.69 29 解密成功
50 郑州中兴工程监理有限公司 914101022680668441 73 王赞,41011982 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 83.03 3 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
51 福州汇龙建设工程管理有限公司 91350105727918066A 32 刘锡涛;35000249 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 68.79 58 解密成功
52 厦门市东区建设监理有限公司 91350200260111014Q 39 侯献廉,35005482 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 73.17 27 解密成功
53 福建中路天辰建设发展有限公司 913501007438287657 88 吴国光、35005823 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 68.45 63 解密成功
54 福建光正工程项目管理有限公司 91350602757359293T 87 郑炘 35009633 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 73.98 18 解密成功
55 福建宏业建设监理有限公司 91350100154427752F 25 吴接林:35004157 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 63.52 106 解密成功
56 驿涛项目管理有限公司 91350200751626549D 106 苏培元、35008003 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 71.29 39 解密成功
57 河南省华兴建设监理有限公司 91410105169952197G 5 陈志生、国家注册监理工程师注册证41012914 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 63.25 108 解密成功
58 四川亿科项目管理有限公司 915100005582052834 58 张志和35007473 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 69.82 49 解密成功
59 福州市广通工程咨询有限公司 91350102789034127P 64 柯支国 35005743 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 73.48 24 解密成功
60 福建省城乡建设股份有限公司 91350100727895730R 92 毛家丰 35004715 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 73.22 26 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
71 福建中建恒源建设管理有限公司 9135050006226284XC 30 陈德耀、国家注册监理工程师-35008189 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 66.55 85 解密成功
72 上海华城工程建设管理有限公司 913101166306164917 24 许巧斌【35006548】 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 66.93 81 解密成功
73 福建宇宏工程项目管理有限公司 91350206733593325G 52 高金凤、33013214 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 74.74 14 解密成功
74 福建大正工程管理有限公司 9135010070533342X7 16 张际喜、35006585 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 71.69 37 解密成功
75 永明项目管理有限公司 91610000737967961M 47 温晓东 61006432 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 63.42 107 解密成功
76 四川同创建设工程管理有限公司 91510000769974576D 102 孙委委 41009786 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 67.32 75 解密成功
77 福建省昊立建设工程有限公司 91350122683077460A 110 肖祥兆、35009610 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 120 72.69 29 解密成功
78 福建富彬工程项目管理有限公司 91350124068774248M 13 丰安生 35000792 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 70.71 45 解密成功
79 福建省建福工程管理有限公司 913500001581664144 91 庄松雄-35006126 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 73.68 23 解密成功
80 同舟国际工程管理有限公司 91330282783155868K 9 张益华33013251 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 63.7 105 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
81 宁波国际投资咨询有限公司 91330201144107528M 55 王育才 35008268 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 65.81 93 解密成功
82 福建中交建设发展有限公司 913501007549517693 86 薛嘉:35003530 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 60.7 110 解密成功
83 福建恒实建设发展有限公司 9135090258114428X3 29 黄章义 35008235 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 67.09 78 解密成功
84 浙江华康工程管理有限公司 91330604712578767B 95 林开金、33018378 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 65.81 93 解密成功
85 福建阳胜工程项目管理有限公司 913505217821595926 6 程传胜,国注:35001224 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 71.11 41 解密成功
86 福建闽华晟工程管理有限公司 91350427058410889L 100 蒋义绥 35008604 9000 483,200 《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 67.0 79 解密成功
87 福州弘信工程监理有限公司 91350102154419402W 66 朱峰、35009625 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 73.86 19 解密成功
88 福州兢成建设监理咨询有限公司 91350100757365458M 80 陈光明、35000720 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 72.08 34 解密成功
89 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 72 黄步玉,35009086 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 71.63 38 解密成功
90 中科标禾工程项目管理有限公司 91510000756649758D 93 谢唐天51013411 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 65.72 97 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
91 福建新和日盛建设发展有限公司 913505000503335165 60 陈飞文 国家注册监理工程师 35009036 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 120 67.82 68 解密成功
92 福建源恒工程监理有限公司 91350000759383772E 43 刘守力 35008497 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 120 73.27 25 解密成功
93 浙江蟠龙工程管理有限公司 91330106762013481P 75 方泽生、 33007594 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 67.76 70 解密成功
94 福建隆峰建设管理有限公司 913501117845215081 4 林勇;35006698 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 68.94 56 解密成功
95 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 91350125070895209W 3 漆苏敏、35005781 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 67.58 72 解密成功
96 福建盛越建设有限公司 91350104766183912W 49 陈涛35006749 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 68.96 55 解密成功
97 武汉土木工程建设监理有限公司 914201033000398719 12 陈招旺42008325 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 69.31 52 解密成功
98 福建中枢建设发展有限公司 913501250641191908 15 赖鹏锋 国注:35006615 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 64.4 103 解密成功
99 杭州驰超建设项目管理有限公司 913301100845526962 109 齐金传 注册号:33016727 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 67.76 70 解密成功
100 福建工程建设监理有限公司 91350000158155889J 97 宋斐 35005119 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 78.86 5 解密成功



序号 投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 投标保证金(元) 监理服务费(元) 质量目标 监理服务期 2019年第第三季度季度企业信用评价系统查询 解密情况 备注
信用得分 本次招标信用分排名
101 福建南平九峰建设工程有限公司 913507006850590123 101 曾星 35009802 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 68.9 57 解密成功
102 厦门市杏林建发工程监理有限公司 913502002601483861 48 许柯清/35007639 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 72.59 32 解密成功
103 福建紫金工程技术有限公司 91350206727929267B 69 黄崇辉、注册号:35004128 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 68.68 61 解密成功
104 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 91350300746384485R 105 张文飞35004525 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 73.72 22 解密成功
105 福建省宏福工程管理有限公司 91350302786914508Y 57 张金城 注册号:35007116 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 67.44 73 解密成功
106 福建建龙工程咨询有限公司 9135000073359394XX 19 陈德新,国注:35008792 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 69.69 51 解密成功
107 江西省建筑工程建设监理有限公司 913600001582720732 56 叶军,36003400 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 65.81 93 解密成功
108 福建省宏信项目管理有限公司 91350105154589268E 81 林芳 35002898 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 72.6 31 解密成功
109 福建省冠成天正工程管理有限公司 913508257053732298 28 丁华星 国注35004512 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 120 73.78 21 解密成功
110 厦门中城投项目管理有限公司 91350200MA31GU6X0X 38 吴文君、13003561 9000 483,200 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 120 64.54 102 解密成功
开标异常记录



<TABLE IDX=11>
招标人代表:
记录人:
监标人:
相关链接: