闽侯县甘蔗街道三福社区提升改造工程(施工)-开标记录

日期:2020-11-19 00:00 来源:闽侯县
| | | |
开标情况记录表二    签章        打印    
闽侯县甘蔗街道三福社区提升改造工程(施工)(项目名称)闽侯县甘蔗街道三福社区提升改造工程(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2020-11-19 09:30

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
1 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 91350124768590538J 黄斌、闽135151514849 200000 10,547,839 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 27 解密成功
2 福建恒景建设工程有限公司 913501242601821971 913501242601821971 林广业、闽2352008200917943 200000 10,641,774.6 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 30 6 解密成功
3 福建省长鸿建设集团有限公司 91350181154900730C 91350181154900730C 唐晓林,闽2352008200918059 200000 10,785,027 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 40 解密成功
4 福建元启建筑工程有限公司 9135010058310859X9 9135010058310859X9 杜欣(闽2352017201893391) 200000 10,357,618 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 30 32 解密成功
5 福建永鑫晟建设工程有限公司 91350125MA32TGTW27 91350125MA32TGTW27 卢名强,闽2352008200811053 200000 10,418,677 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 24 解密成功
6 隆生国际建设集团有限公司 91510000MA61Y05J1E 91510000MA61Y05J1E 魏勇平/川151171833112 200000 10,385,799 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 29 解密成功
7 中盛福宁集团有限公司 91350124587500740P 91350124587500740P 葛菲菲 、闽235121252254 200000 10,333,077 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 23 解密成功
8 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 陈维国;闽235111131429 200000 10,579,542 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 44 解密成功
9 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 林水仙,注册编号:闽135151513768 200000 10,505,567.4 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 30 16 解密成功
10 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 91350125591716333W 林瑞光、闽2352016201787011 200000 10,396,366.8 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 45 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
11 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 91350122705210040W 郑金魁 闽2352012201253809 200000 10,665,259 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 36 解密成功
12 福建九翔龙建设工程有限公司 913501256692817480 913501256692817480 黄莺鸣;闽2352011201130034 200000 10,633,555 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 30 8 解密成功
13 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 张莅,闽2352019201920553 200000 10,728,665 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 30 25 解密成功
14 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 陈祥杰,闽2352019202005333 200000 10,722,791 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 18 解密成功
15 国中城投第五工程有限公司 91350105064148979G 91350105064148979G 黄加伟、闽2352015201683530 200000 10,630,033 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 33 解密成功
16 福建鼎球建设发展有限公司 9135018209269781X9 9135018209269781X9 滕峰;闽2352014201475581 200000 10,599,503 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 3 解密成功
17 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 张蕾、闽2352019202007003 200000 10,551,361 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 46 解密成功
18 福州龙峰建筑工程有限公司 91350100260173709N 91350100260173709N 林成耀,350126197705160014 200000 10,781,504 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 56 解密成功
19 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 许利英 闽2352016201788272 200000 10,457,425 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 30 5 解密成功
20 福州市建设工程管理有限公司 91350100154444392N 91350100154444392N 王孔钦 闽2352016201789374 200000 10,444,509 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 30 4 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
21 福建汇识建设工程有限公司 91350121574744324C 91350121574744324C 林恒、闽135151513688 200000 10,715,749 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 26 解密成功
22 永富建工集团有限公司 91350125754969926R 91350125754969926R 蒋兴涛 闽2352019201906146 200000 10,625,316 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 20 解密成功
23 宁夏鎏铭建设工程有限公司 916401223178552347 916401223178552347 郭红宾、宁264151603727 200000 10,467,993 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 10 解密成功
24 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 巫升华、闽135151513836 200000 10,593,632 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 13 解密成功
25 福建中璐建设工程有限公司 913501055692789719 913501055692789719 林春武,注册编号:闽2352019202001826 200000 10,677,000.6 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 47 解密成功
26 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 91350124345157070N 91350124345157070N 吕昕昕、闽235111245231 200000 10,544,316 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 48 解密成功
27 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 庄小强、闽2352016201787816 200000 10,711,052 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 2 解密成功
28 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 余锋 闽235080812460 200000 10,708,704 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 22 解密成功
29 福建省永泰建筑工程公司 91350125154825398J 91350125154825398J 林立焜 、 闽135192000310 200000 10,794,421 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 37 解密成功
30 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 陈泽辉,闽2352008200815152 200000 10,483,258 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 54 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
31 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 91350100768586002B 91350100768586002B 杨建秋 闽2352006200806645 200000 10,349,399 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 11 解密成功
32 福建发展集团有限公司 913500001547146633 913500001547146633 陈亚金、闽2352008200920997 200000 10,512,613 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 51 解密成功
33 福建荣发建筑工程有限公司 91350100662808121P 91350100662808121P 陈学初 闽2352013201369111 200000 10,735,711 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 42 解密成功
34 福建兴禄建筑工程有限公司 91350000789029731J 91350000789029731J 张世勇,闽2352011201473826 200000 10,529,051 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 19 解密成功
35 福建省精源建设工程有限公司 91350105050343343Y 91350105050343343Y 许锦修:闽135141410551 200000 10,491,477 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 1 解密成功
36 四川鑫圆建设集团有限公司 915100006653770561 915100006653770561 王涛 川151161624026 200000 10,578,368 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 50 解密成功
37 福建省裕昇宏城建集团有限公司 91350124751385992N 91350124751385992N 罗善建,闽134131310230 200000 10,935,325 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 7 解密成功
38 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 91350104MA31DREFXM 91350104MA31DREFXM 应俊、闽135181901600 200000 10,540,793.4 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 28 解密成功
39 海峡福环建工集团有限公司 91350124587516371A 91350124587516371A 陈天明 闽235060808046 200000 10,646,441 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 39 解密成功
40 神州建设集团有限公司 91350124766178830E 91350124766178830E 宋林茂、闽135161616642 200000 10,682,872 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 30 21 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
51 福建省永腾建设工程有限公司 91350105054341820A 91350105054341820A 林修海 闽2352016201787070 200000 10,669,955 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 14 解密成功
52 福建省兴恒建筑工程有限公司 913501217053761476 913501217053761476 薛启明、闽2352013201366541 200000 10,664,084 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 30 53 解密成功
53 福建省城乡建设工程有限公司 91350124735656254D 91350124735656254D 刘信元,闽235060701377 200000 10,534,922 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 38 解密成功
54 宁化恒生建设工程有限公司 913504240543349035 913504240543349035 张河良、闽2352016201786778 200000 10,712,227 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 31 解密成功
55 福建绿恒建筑工程有限公司 91350124589555796N 91350124589555796N 郑敏爽、闽2352011201132015 200000 10,770,936.6 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 43 解密成功
56 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 9135012466929053XN 刘智泉、注册编号:闽135131308508 200000 10,590,110 符合《工程施工质量验收规范》合格 30 49 解密成功
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) 11,742,000
开标异常记录



<TABLE IDX=6>
招标人代表:
记录人:
监标人:
相关链接: