晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目(二期工程)(施工)-开标记录

日期:2021-04-30 00:00 来源:本网
| | | |
开标情况记录表二    签章        打印    
晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目(二期工程)(施工)(项目名称)晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目(二期工程)(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2021-04-30 09:30

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 飞阳建设工程有限公司 91350300757353828D 91350300757353828D 孙文娟,闽2352015201683464 450000 41,450,131 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 81 飞阳建设工程有限公司 91350300757353828D 2021 第一季度 房建 82.34 45 解密成功
2 海峡福环建工集团有限公司 91350124587516371A 91350124587516371A 陈天明 闽2352006200808046 450000 40,999,354 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 31 海峡福环建工集团有限公司 91350124587516371A 2021 第一季度 房建 78.21 79 解密成功
3 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 913501255917131088 913501255917131088 陈艳;闽2352014201475627 450000 41,119,820 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 44 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 913501255917131088 2021 第一季度 房建 80.79 57 解密成功
4 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 913505217775274267 陈国添;闽235060704254 450000 40,512,854 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 82 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 2021 第一季度 房建 82.99 39 解密成功
5 中元建设集团股份有限公司 91330000704200959M 91330000704200959M 严垚嘉、浙233171702213 450000 41,017,130 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 18 中元建设集团股份有限公司 91330000704200959M 2021 第一季度 房建 74.23 106 解密成功
6 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 91350500743839528L 苏荣鹏、闽2352019202002231 450000 41,102,258 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 91 中建远南集团有限公司 91350500743839528L 2021 第一季度 房建 92.05 10 解密成功
7 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 陈幼金、闽135181903541 450000 40,383,251 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 72 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 2021 第一季度 房建 82.44 44 解密成功
8 福建省长龙建筑工程有限公司 913501221547062924 913501221547062924 王宏玮、闽134161619030 450000 42,061,690 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 26 福建省长龙建筑工程有限公司 913501221547062924 2021 第一季度 房建 79.67 66 解密成功
9 福建宇凡建设有限公司 9135048159173374XH 9135048159173374XH 林亚男、闽2352011201141339 450000 40,981,818 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 38 福建宇凡建设有限公司 9135048159173374XH 2021 第一季度 房建 85.56 27 解密成功
10 福建省顺荣建设工程有限公司 9135050577537995XC 9135050577537995XC 陈雄平、闽235111131966 450000 41,209,079 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 112 福建省顺荣建设工程有限公司 9135050577537995XC 2021 第一季度 房建 76.45 94 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 林振彬、闽234131447136 450000 40,601,984 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 90 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2021 第一季度 房建 88.72 21 解密成功
12 中恒建设集团有限公司 91360121158626855N 91360121158626855N 杨国根、赣236141425934 450000 40,452,441 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 30 中恒建设集团有限公司 91360121158626855N 2021 第一季度 房建 79.41 70 解密成功
13 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 钟永斌、闽2352011201136665 450000 40,615,375 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 115 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 2021 第一季度 房建 87.9 25 解密成功
14 福建省晓沃建设工程有限公司 91350122154700712W 91350122154700712W 彭俊城、闽2352012201358415 450000 41,441,203 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 63 福建省晓沃建设工程有限公司 91350122154700712W 2021 第一季度 房建 80.57 60 解密成功
15 浙江新邦建设股份有限公司 913303001451839440 913303001451839440 李巧梅、浙233101048008 450000 41,405,492 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 114 浙江新邦建设股份有限公司 913303001451839440 2021 第一季度 房建 83.51 37 解密成功
16 福建省鸿伟建设工程有限公司 91350521796076982X 91350521796076982X 陈锦民、闽2352007200815958 450000 40,610,912 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 86 福建省鸿伟建设工程有限公司 91350521796076982X 2021 第一季度 房建 80.72 58 解密成功
17 福州市一建建设股份有限公司 91350100154381010X 91350100154381010X 魏明、闽2352008201025454 450000 41,459,059 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 120 福州市一建建设股份有限公司 91350100154381010X 2021 第一季度 房建 89.33 17 解密成功
18 福建省南安市第一建设有限公司 9135058315630000XR 9135058315630000XR 林欢欢、闽135192000528 450000 41,101,944 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 60 福建省南安市第一建设有限公司 9135058315630000XR 2021 第一季度 房建 89.69 15 解密成功
19 福建天映建设有限公司 913502007378612350 913502007378612350 游秀荣闽235121362140 450000 40,945,707 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 47 福建天映建设有限公司 913502007378612350 2021 第一季度 房建 82.57 42 解密成功
20 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 91350881666880462B 卢翊、闽2352012201252262 450000 41,334,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 41 福建惠丰建筑工程有限公司 91350881666880462B 2021 第一季度 房建 92.08 9 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建实联建设有限公司 91350125731854309R 91350125731854309R 张勇,闽2352011201366263 450000 40,968,026 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 75 福建实联建设有限公司 91350125731854309R 2021 第一季度 房建 79.51 69 解密成功
22 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 91330800609808544L 占雄飞、浙133131330479 450000 40,579,664 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 57 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 2021 第一季度 房建 77.28 86 解密成功
23 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 叶祥辉、闽2352017201898626 450000 41,003,937 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 111 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 2021 第一季度 房建 93.71 6 解密成功
24 福建联福建设工程有限公司 91350400589582014Q 91350400589582014Q 张苏钧、闽135181900702 450000 41,995,512 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 49 福建联福建设工程有限公司 91350400589582014Q 2021 第一季度 房建 82.54 43 解密成功
25 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 913504237753705254 黄文燊,闽2352019202005114 450000 41,472,856 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 8 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 2021 第一季度 房建 89.8 14 解密成功
26 福建华轩建设有限公司 91350182062276627K 91350182062276627K 季晶晶、闽135181903125 450000 40,552,880 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 43 福建华轩建设有限公司 91350182062276627K 2021 第一季度 房建 79.81 64 解密成功
27 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 91450200198614605J 91450200198614605J 沈伟锋、 桂135131309204 450000 40,838,572 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 84 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 91450200198614605J 2021 第一季度 房建 76.93 89 解密成功
28 聚璜集团有限公司 913501827513789873 913501827513789873 林传希、闽2352008200811100 450000 41,311,303 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 93 聚璜集团有限公司 913501827513789873 2021 第一季度 房建 80.04 62 解密成功
29 福建省邵武市宏城建设工程有限公司 913507817729202108 913507817729202108 何郑斌、闽2352008200816564 450000 41,762,606 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 14 福建省邵武市宏城建设工程有限公司 913507817729202108 2021 第一季度 房建 75.39 99 解密成功
30 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 余桦、闽2352014201578811 450000 41,084,089 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 65 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 2021 第一季度 房建 81.63 52 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 91350125779609759P 邱学述、闽2352019201905761 450000 41,628,743 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 92 福建省华荣建设集团有限公司 91350125779609759P 2021 第一季度 房建 90.71 12 解密成功
32 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 邓有清;闽2352008201023919 450000 41,253,773 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 76 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 2021 第一季度 房建 75.3 100 解密成功
33 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 陈美兰、闽2352011201137041 450000 41,673,446 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 34 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 2021 第一季度 房建 93.84 5 解密成功
34 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 91350300770656962T 程俊胜、 闽2352015201581950 450000 41,798,325 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 105 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 2021 第一季度 房建 82.15 47 解密成功
35 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 李海燕,闽2352016201787073 450000 41,450,242 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 64 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 2021 第一季度 房建 90.99 11 解密成功
36 深圳市潮兴建筑工程有限公司 91440300MA5EYXJPX6 91440300MA5EYXJPX6 李希见、粤144141531241 450000 41,231,398 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 59 深圳市潮兴建筑工程有限公司 91440300MA5EYXJPX6 2021 第一季度 房建 74.23 106 解密成功
37 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 9135070256732601XB 蒋勇,闽2352008201024016 450000 41,619,760 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 20 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 2021 第一季度 房建 78.03 82 解密成功
38 中翀华高建设有限公司 913501816830627448 913501816830627448 余辉 、 闽135172000246 450000 41,570,657 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 83 中翀华高建设有限公司 913501816830627448 2021 第一季度 房建 82.16 46 解密成功
39 广东冠雄建设集团有限公司 91441723737584039H 91441723737584039H 成华,粤144111118908 450000 41,771,534 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 21 69 广东冠雄建设集团有限公司 91441723737584039H 2021 第一季度 房建 74.23 106 解密成功
40 福建省国筑建设工程有限公司 913501240561020223 913501240561020223 曾秀荣、闽135131308312 450000 41,043,913 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 117 福建省国筑建设工程有限公司 913501240561020223 2021 第一季度 房建 89.2 19 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 永富建工集团有限公司 91350125754969926R 91350125754969926R 汪宜栋 闽2352019202005936 450000 41,485,843 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 119 永富建工集团有限公司 91350125754969926R 2021 第一季度 房建 95.34 2 解密成功
42 江西九鼎建设集团有限公司 913607006937027685 913607006937027685 辜长瑞,赣136151510512 450000 41,316,213 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 33 江西九鼎建设集团有限公司 913607006937027685 2021 第一季度 房建 74.23 106 解密成功
43 福建立淦建设发展有限公司 91350427MA344A9F5E 91350427MA344A9F5E 项目负责人:金韵 建造师执业证书注册编号:闽2352008201029414 450000 41,631,813 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 110 福建立淦建设发展有限公司 91350427MA344A9F5E 2021 第一季度 房建 78.17 80 解密成功
44 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 91350125591716333W 鄢静峰、闽2352006200700813 450000 40,615,375 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 85 福建省实盛建设工程有限公司 91350125591716333W 2021 第一季度 房建 79.39 71 解密成功
45 福建璟榕工程建设发展有限公司 91350000154438945W 91350000154438945W 吴炳荣、闽2352012201252490 450000 41,610,833 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 58 福建璟榕工程建设发展有限公司 91350000154438945W 2021 第一季度 房建 88.15 23 解密成功
46 福建省东昇建设工程有限公司 91350181154902525X 91350181154902525X 李明强、 闽2352013201471698 450000 41,284,964 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 15 福建省东昇建设工程有限公司 91350181154902525X 2021 第一季度 房建 74.95 102 解密成功
47 福州市第三建筑工程公司 91350102154381379X 91350102154381379X 林金文,闽2352008200812515 450000 41,338,833 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 116 福州市第三建筑工程公司 91350102154381379X 2021 第一季度 房建 79.54 68 解密成功
48 福建省冠中建设发展有限公司 913501003106278458 913501003106278458 赵文添 闽235121356470 450000 41,798,223 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 210 1 福建省冠中建设发展有限公司 913501003106278458 2021 第一季度 房建 67.09 120 解密成功
49 福建元昇工程项目管理有限公司 91350123070871434J 91350123070871434J 陈杭,闽2352011201138335 450000 41,592,977 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 62 福建元昇工程项目管理有限公司 91350123070871434J 2021 第一季度 房建 79.0 74 解密成功
50 中福君成集团有限公司 91350525585310484G 91350525585310484G 俞妮玲 闽135181902962 450000 40,905,531 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 210 68 中福君成集团有限公司 91350525585310484G 2021 第一季度 房建 77.59 85 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 厦门市政工程有限公司 913502001549841616 913502001549841616 郑壅廷、闽2352008200917149 450000 41,048,377 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 89 厦门市政工程有限公司 913502001549841616 2021 第一季度 房建 80.61 59 解密成功
52 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 913508250561436332 黄水滨、闽2352011201139169 450000 41,298,465 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 13 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 2021 第一季度 房建 89.96 13 解密成功
53 福建闽工建设工程有限公司 91350100337504044F 91350100337504044F 黄龙滨、闽2352017201893352 450000 40,771,582 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 210 61 福建闽工建设工程有限公司 91350100337504044F 2021 第一季度 房建 76.84 91 解密成功
54 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 91350125595997814D 李玲、闽135131308769 450000 41,838,492 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 78 福泰(福建)建筑集团有限公司 91350125595997814D 2021 第一季度 房建 75.68 97 解密成功
55 厦门思总建设有限公司 91350203155100962Q 91350203155100962Q 曹晓明,闽235080922782 450000 41,775,998 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 28 厦门思总建设有限公司 91350203155100962Q 2021 第一季度 房建 94.81 3 解密成功
56 福建中冶永行集团有限公司 913501240603986127 913501240603986127 鲍剑锋,闽2352011201132700 450000 41,030,511 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 37 福建中冶永行集团有限公司 913501240603986127 2021 第一季度 房建 84.93 29 解密成功
57 广东电白建设集团有限公司 914409041951701645 914409041951701645 徐文尚,粤144131323483 450000 40,427,890 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 104 广东电白建设集团有限公司 914409041951701645 2021 第一季度 房建 76.92 90 解密成功
58 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 陈永生,闽2352008201026416 450000 41,771,908 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 32 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 2021 第一季度 房建 85.05 28 解密成功
59 杭州建工集团有限责任公司 91330100704213776M 91330100704213776M 罗正兵、浙132111201336 450000 41,396,564 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 97 杭州建工集团有限责任公司 91330100704213776M 2021 第一季度 房建 74.23 106 解密成功
60 福建恒冠建设有限公司 91350125591722207B 91350125591722207B 郑进平、闽2352008201132568 450000 41,115,336 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 10 福建恒冠建设有限公司 91350125591722207B 2021 第一季度 房建 77.69 84 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 福建省惠一建设工程有限公司 913505211562200770 913505211562200770 刘志平、闽2352014201578739 450000 41,543,857 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 7 福建省惠一建设工程有限公司 913505211562200770 2021 第一季度 房建 81.68 51 解密成功
62 厦门卓毅建筑工程有限公司 91350200664744926M 91350200664744926M 沈随兴/闽2352008200814570 450000 40,401,107 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 6 厦门卓毅建筑工程有限公司 91350200664744926M 2021 第一季度 房建 87.1 26 解密成功
63 福建省永泰建筑工程公司 91350125154825398J 91350125154825398J 林立焜 、 闽135192000310 450000 40,985,889 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 39 福建省永泰建筑工程公司 91350125154825398J 2021 第一季度 房建 84.82 30 解密成功
64 福建省佳鑫建设工程有限公司 91350500766178291H 91350500766178291H 蔡云锋、闽2352012201358717 450000 41,351,925 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 98 福建省佳鑫建设工程有限公司 91350500766178291H 2021 第一季度 房建 80.83 56 解密成功
65 陕西悦荷水利水电工程有限公司 91610523664130983U 91610523664130983U 姓名:李稳 注册编号:陕 261151673652 450000 41,204,615 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 52 陕西悦荷水利水电工程有限公司 91610523664130983U 2021 第一季度 房建 74.87 103 解密成功
66 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 91350603MA32TYU818 吴文峰、闽2352012201361381 450000 40,378,787 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 21 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 2021 第一季度 房建 75.82 96 解密成功
67 福建晟杰建设发展有限公司 913501216668537552 913501216668537552 许丹丹、闽2352019202002903 450000 42,092,938 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 50 福建晟杰建设发展有限公司 913501216668537552 2021 第一季度 房建 78.53 76 解密成功
68 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 91350625705258554L 张彩燕;闽2352011201140735 450000 41,365,435 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 210 9 福建省兴岩建设集团有限公司 91350625705258554L 2021 第一季度 房建 92.51 8 解密成功
69 江西远通建筑工程有限公司 91360100553511070E 91360100553511070E 黄武辉、赣236141425305 450000 40,457,559 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 102 江西远通建筑工程有限公司 91360100553511070E 2021 第一季度 房建 74.23 106 解密成功
70 福建四房建设工程有限公司 913502115878821793 913502115878821793 许顺芳、闽2352014201579749 450000 1 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 73 福建四房建设工程有限公司 913502115878821793 2021 第一季度 房建 73.36 116 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 谢新阳;闽2352008200811408 450000 41,338,690 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 108 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 2021 第一季度 房建 92.83 7 解密成功
82 江苏皇岗建设(集团)有限公司 91320803558004692P 91320803558004692P 吴春,苏232131420267 450000 41,775,998 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 53 江苏皇岗建设(集团)有限公司 91320803558004692P 2021 第一季度 房建 74.23 106 解密成功
83 福建山峰建筑工程有限公司 91350481685058810X 91350481685058810X 胡英芳,闽2352011201246093 450000 41,767,068 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 42 福建山峰建筑工程有限公司 91350481685058810X 2021 第一季度 房建 80.13 61 解密成功
84 福建省轻安工程建设有限公司 91350000158142172N 91350000158142172N 汪鼎铭,闽2352008200919683 450000 41,418,884 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 11 福建省轻安工程建设有限公司 91350000158142172N 2021 第一季度 房建 76.23 95 解密成功
85 福建联泰建设工程有限公司 91350823746379811D 91350823746379811D 谢开涛、闽235151682659 450000 40,389,075 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 19 福建联泰建设工程有限公司 91350823746379811D 2021 第一季度 房建 82.97 40 解密成功
86 福建省闽南建筑工程有限公司 91350521156220333G 91350521156220333G 廖伟泽 闽2352019202004329 450000 40,767,149 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 96 福建省闽南建筑工程有限公司 91350521156220333G 2021 第一季度 房建 71.99 117 解密成功
87 福建华航建设集团有限公司 913501821548603616 913501821548603616 严希舜;闽2352010201027751 450000 40,762,685 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 103 福建华航建设集团有限公司 913501821548603616 2021 第一季度 房建 84.17 33 解密成功
88 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 913505247513760762 张小俞 闽2352011201138234 450000 40,749,293 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 35 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 2021 第一季度 房建 79.58 67 解密成功
89 福建恒固建设有限公司 91350104567340567T 91350104567340567T 林宏立 注册编号:闽235060812631 450000 40,517,169 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 56 福建恒固建设有限公司 91350104567340567T 2021 第一季度 房建 78.54 75 解密成功
90 江西国新建设工程有限公司 91360100683473551P 91360100683473551P 吴兵华、赣236141423838 450000 40,548,416 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 23 江西国新建设工程有限公司 91360100683473551P 2021 第一季度 房建 74.59 104 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 福建易顺建筑工程有限公司 913507246668630132 913507246668630132 王少舟 闽2352011201131747 450000 41,602,003 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 2 福建易顺建筑工程有限公司 913507246668630132 2021 第一季度 房建 82.03 48 解密成功
92 福建远勤建设工程有限公司 91350824098444290D 91350824098444290D 黄文华,闽2352008200917902 450000 41,570,657 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 24 福建远勤建设工程有限公司 91350824098444290D 2021 第一季度 房建 78.12 81 解密成功
93 福建晟隆合建设工程有限公司 91350100MA33H43AXL 91350100MA33H43AXL 洪杰,闽2352011201139417 450000 40,503,777 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 17 福建晟隆合建设工程有限公司 91350100MA33H43AXL 2021 第一季度 房建 77.96 83 解密成功
94 四川川金建筑工程有限公司 915100006991744090 915100006991744090 方文、川151151519708 450000 40,403,753 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 54 四川川金建筑工程有限公司 915100006991744090 2021 第一季度 房建 74.23 106 解密成功
95 福建省宏武建设工程有限公司 91350121569263454D 91350121569263454D 郑香榕 、闽2352010201024087 450000 41,610,833 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 67 福建省宏武建设工程有限公司 91350121569263454D 2021 第一季度 房建 83.58 36 解密成功
96 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 913502001549884021 黄永斌、闽2352012201253300 450000 41,418,884 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 48 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 2021 第一季度 房建 84.06 34 解密成功
97 恒晟集团有限公司 91350200156580507E 91350200156580507E 叶新吹、闽2352011201245114 450000 41,499,234 合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 71 恒晟集团有限公司 91350200156580507E 2021 第一季度 房建 88.78 20 解密成功
98 永同昌建设集团有限公司 91350000158173008T 91350000158173008T 肖世银、闽2352008200812381 450000 40,475,497 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 5 永同昌建设集团有限公司 91350000158173008T 2021 第一季度 房建 74.52 105 解密成功
99 厦门树鑫建设集团有限公司 91350200791271420A 91350200791271420A 卢欣声闽2352006200806767 450000 41,762,605 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 46 厦门树鑫建设集团有限公司 91350200791271420A 2021 第一季度 房建 79.82 63 解密成功
100 福建富凯建设工程有限公司 91350823674025749N 91350823674025749N 邱庆华、闽2352008200923077 450000 41,258,182 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79 福建富凯建设工程有限公司 91350823674025749N 2021 第一季度 房建 76.63 92 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
101 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 913508231578580483 郑剑、闽135161718676 450000 41,763,499 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 77 福建省杭辉建设工程有限公司 913508231578580483 2021 第一季度 房建 89.24 18 解密成功
102 福建省惠东建筑工程有限公司 91350521156220149Q 91350521156220149Q 曾少阳、闽135192002195 450000 41,432,275 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 4 福建省惠东建筑工程有限公司 91350521156220149Q 2021 第一季度 房建 78.35 78 解密成功
103 福建省顺安建筑工程有限公司 91350322764086844K 91350322764086844K 王明华,闽2352008200921908 450000 41,784,946 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 80 福建省顺安建筑工程有限公司 91350322764086844K 2021 第一季度 房建 76.55 93 解密成功
104 福建荣建集团有限公司 91350800784548188T 91350800784548188T 陈文欢、闽2352019202003178 450000 40,704,654 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 87 福建荣建集团有限公司 91350800784548188T 2021 第一季度 房建 95.53 1 解密成功
105 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 91350122154700616K 吴双,闽2352006200806708 450000 40,851,964 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 51 福建省浦口建筑工程有限公司 91350122154700616K 2021 第一季度 房建 81.57 53 解密成功
