福州市闽侯县乌龙江大道(上街段)道路工程景观工程-开标记录

日期:2022-08-26 00:00 来源:本网
| | | |
开标情况记录表二    签章        打印    
福州市闽侯县乌龙江大道(上街段)道路工程景观工程(项目名称)福州市闽侯县乌龙江大道(上街段)道路工程景观工程标段开标记录表
开标时间:2022-08-26 09:30

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 91360122744289994Y 邱维、0016344 100000 4,612,028 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 39 江西省朝晖城市建设工程有限公司 91360122744289994Y 2022 第二季度 园林绿化施工企业 56.0 302 解密成功  
2 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 卢思丽 闽特z109-09336 100000 4,675,467 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 221 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 2022 第二季度 园林绿化施工企业 69.2 167 解密成功  
3 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 张霞 职称证书编号:闽 Z009-57253 100000 4,746,337 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 392 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 2022 第二季度 园林绿化施工企业 73.0 120 解密成功  
4 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 陈伟 闽Z009-60053 100000 4,657,867 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 243 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2022 第二季度 园林绿化施工企业 73.24 117 解密成功  
5 江西中天营造有限公司 913601007633745299 913601007633745299 方俊、职称证书编号:13097043(管理号:3600117303074) 100000 4,631,998 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 108 江西中天营造有限公司 913601007633745299 2022 第二季度 园林绿化施工企业 66.5 188 解密成功  
6 福建榕建建设有限公司 91350181315317096W 91350181315317096W 陈传清 20210001XAC001044023 100000 4,656,832 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 7 福建榕建建设有限公司 91350181315317096W 2022 第二季度 园林绿化施工企业 50.3 408 解密成功  
7 福建省永春辉达建设有限公司 91350525MA31RULJ1H 91350525MA31RULJ1H 王源兴、闽特Z509-06306 100000 4,553,358 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施 工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 225 福建省永春辉达建设有限公司 91350525MA31RULJ1H 2022 第二季度 园林绿化施工企业 50.47 405 解密成功  
8 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 胡强、36202013029878 100000 4,693,747 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 80 199 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 2022 第二季度 园林绿化施工企业 59.66 271 解密成功  
9 天津泰达绿化科技集团股份有限公司 91120116104312324F 91120116104312324F 左姿/I060181 100000 4,704,999 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 316 天津泰达绿化科技集团股份有限公司 91120116104312324F 2022 第二季度 园林绿化施工企业 74.0 102 解密成功  
10 神州建设集团有限公司 91350124766178830E 91350124766178830E 马展斌、GX22020014572 100000 4,553,358 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 363 神州建设集团有限公司 91350124766178830E 2022 第二季度 园林绿化施工企业 74.89 98 解密成功  



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建省佳郡建设工程有限公司 91350700MA2XRC705A 91350700MA2XRC705A 招继勇、鲁190200033201410 100000 4,610,272 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 270 福建省佳郡建设工程有限公司 91350700MA2XRC705A 2022 第二季度 园林绿化施工企业 52.09 370 解密成功  
12 福建省金通建设集团有限公司 913501811549240892 913501811549240892 林丹、闽Z009-83992 100000 4,697,179 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 281 福建省金通建设集团有限公司 913501811549240892 2022 第二季度 园林绿化施工企业 60.06 262 解密成功  
13 福建乐程市政园林工程有限公司 91350603683062963D 91350603683062963D 王少芬、闽特Z609-113446 100000 4,718,502 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 104 福建乐程市政园林工程有限公司 91350603683062963D 2022 第二季度 园林绿化施工企业 69.87 159 解密成功  
14 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 913508007463897882 吕强、闽Z909-08321 100000 4,670,284 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 111 福建绿涛市政园林工程有限公司 913508007463897882 2022 第二季度 园林绿化施工企业 87.0 14 解密成功  
15 郑州新绿园林环境工程有限公司 91410100786232056F 91410100786232056F 汪少晖 C201909B2014003900178 100000 4,650,677 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准。 80 170 郑州新绿园林环境工程有限公司 91410100786232056F 2022 第二季度 园林绿化施工企业 66.8 187 解密成功  
16 福州行福装修绿化工程有限公司 91350100260177515W 91350100260177515W 吴晓鹏:闽特G009-03473 100000 4,559,049 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 80 398 福州行福装修绿化工程有限公司 91350100260177515W 2022 第二季度 园林绿化施工企业 65.83 196 解密成功  
17 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 91330683704522368D 91330683704522368D 俞建美、1040831575 100000 4,565,993 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 178 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 91330683704522368D 2022 第二季度 园林绿化施工企业 74.5 101 解密成功  
18 福建现代园林景观工程有限公司 913500007617822384 913500007617822384 陈丽辉、闽Z009-70543 100000 4,600,961 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施 工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 141 福建现代园林景观工程有限公司 913500007617822384 2022 第二季度 园林绿化施工企业 51.98 377 解密成功  
19 福州鸿绪园林绿化工程有限公司 91350125553217381A 91350125553217381A 方宝清,证书编号:闽Z609-107094 100000 4,689,426 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 80 58 福州鸿绪园林绿化工程有限公司 91350125553217381A 2022 第二季度 园林绿化施工企业 51.0 397 解密成功  
20 福建印象生态发展有限责任公司 9135012472644265XU 9135012472644265XU 薛艳丽、闽特Z009-00635 100000 4,708,269 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 307 福建印象生态发展有限责任公司 9135012472644265XU 2022 第二季度 园林绿化施工企业 90.0 1 解密成功  



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建闽泰交通工程有限公司 91350600570952038T 91350600570952038T 黄井泉、闽特Z609-114227 100000 4,701,843 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 147 福建闽泰交通工程有限公司 91350600570952038T 2022 第二季度 园林绿化施工企业 58.1 284 解密成功  
22 浙江卓正建设工程有限公司 913308007613441234 913308007613441234 黄富均、1010937014 100000 4,635,672 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 328 浙江卓正建设工程有限公司 913308007613441234 2022 第二季度 园林绿化施工企业 54.0 333 解密成功  
23 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 陈景、闽Z009-87396 100000 4,553,557 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 176 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 2022 第二季度 园林绿化施工企业 51.68 384 解密成功  
24 京誉生态建设有限公司 91411526739088071X 91411526739088071X 郭会琪 、C201909B2152600000300 100000 4,595,821 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施 工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 367 京誉生态建设有限公司 91411526739088071X 2022 第二季度 园林绿化施工企业 66.07 194 解密成功  
25 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 91350100154428712J 林知惠、职称证书编号:闽zL09-03428 100000 4,560,089 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 32 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.27 19 解密成功  
26 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 91360122705602386R 罗莎莎 12057532 100000 4,658,436 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 77 洪城市政环境建设集团有限公司 91360122705602386R 2022 第二季度 园林绿化施工企业 67.95 178 解密成功  
27 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 91360000612650725J 胡琦、GX22020040978 100000 4,709,785 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 43 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 2022 第二季度 园林绿化施工企业 70.65 148 解密成功  
28 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 91330800609808544L 郑小风、1710939604 100000 4,645,450 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 86 衢州市政园林股份有限公司 91330800609808544L 2022 第二季度 园林绿化施工企业 71.67 134 解密成功  
29 福建尊浩建设有限公司 91350200MA2YMA594G 91350200MA2YMA594G 曾鸿鸣、2018120C0384 100000.00 4,710,226 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 416 福建尊浩建设有限公司 91350200MA2YMA594G 2022 第二季度 园林绿化施工企业 72.88 123 解密成功  
30 浩祥(福建)建设有限公司 91350700MA330RM336 91350700MA330RM336 陈永辉、闽Z709-09004 100000 4,629,412 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 232 浩祥(福建)建设有限公司 91350700MA330RM336 2022 第二季度 园林绿化施工企业 54.81 326 解密成功  



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建腾晖环境建设集团有限公司 913506007173745365 913506007173745365 项目负责人:张寿荣 职称证书编号:闽Z609-105853 100000 4,607,165 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 80 213 福建腾晖环境建设集团有限公司 913506007173745365 2022 第二季度 园林绿化施工企业 83.0 52 解密成功  
32 福建宝宏建设工程有限公司 913509015917315334 913509015917315334 林勇、闽特Z809-04979 100000 4,675,975 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施 工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 236 福建宝宏建设工程有限公司 913509015917315334 2022 第二季度 园林绿化施工企业 53.57 342 解密成功  
33 广州建筑园林股份有限公司 91440101766593065H 91440101766593065H 董毅敏、1901001028263 100000 4,584,918 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格标准 80 100 广州建筑园林股份有限公司 91440101766593065H 2022 第二季度 园林绿化施工企业 74.0 102 解密成功  
34 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 91350603MA32TYU818 陈少斌、闽Z609-106557 100000 4,706,699 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 9 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.0 20 解密成功  
35 海曜建工集团有限公司 913504245959666209 913504245959666209 游丽珍、闽特G009-03813 100000 4,586,503 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格标准 80 30 海曜建工集团有限公司 913504245959666209 2022 第二季度 园林绿化施工企业 76.93 84 解密成功  
36 厦门溢景园林绿化工程有限公司 913502066852863467 913502066852863467 李瑞文、闽Z209-27965 100000 4,613,890 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格标准 80 198 厦门溢景园林绿化工程有限公司 913502066852863467 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.62 17 解密成功  
37 福建经帆市政园林工程有限公司 913501213155911758 913501213155911758 赵爱林 闽z109-101429 100000 4,707,017 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 355 福建经帆市政园林工程有限公司 913501213155911758 2022 第二季度 园林绿化施工企业 50.16 412 解密成功  
38 福建丞和建设有限公司 91350124MA327FY34H 91350124MA327FY34H 阮睦喆、B08173030100000243 100000 4,717,394 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施 工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 285 福建丞和建设有限公司 91350124MA327FY34H 2022 第二季度 园林绿化施工企业 56.5 299 解密成功  
39 福建鼎就建设有限公司 913501243993697811 913501243993697811 张迁翔、黔特中2010993981546 100000 4,617,512 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 24 福建鼎就建设有限公司 913501243993697811 2022 第二季度 园林绿化施工企业 54.5 329 解密成功  
40 深圳市万卉园景观工程有限公司 91440300708491554L 91440300708491554L 李常青 粤中职证字第1803003011060号 100000 4,581,499 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 68 深圳市万卉园景观工程有限公司 91440300708491554L 2022 第二季度 园林绿化施工企业 65.33 204 解密成功  



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建省中鼎昇建设工程有限公司 913501220603986392 913501220603986392 李淑钰,闽特G009-04490 100000 4,628,982 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 93 福建省中鼎昇建设工程有限公司 913501220603986392 2022 第二季度 园林绿化施工企业 50.05 413 解密成功  
42 福建省闽一建设发展有限公司 91350700337550518X 91350700337550518X 张切望、 非3600615300667 100000 4,660,971 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 80 384 福建省闽一建设发展有限公司 91350700337550518X 2022 第二季度 园林绿化施工企业 60.38 257 解密成功  
43 浙江联信环境建设有限公司 91330800794395226R 91330800794395226R 饶雪奎、1410932123 100000 4,611,868 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 87 浙江联信环境建设有限公司 91330800794395226R 2022 第二季度 园林绿化施工企业 67.5 180 解密成功  
44 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 913508250561436332 张芬,闽Z909-12848 100000 4,648,602 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施 工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 172 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 2022 第二季度 园林绿化施工企业 65.75 199 解密成功  
45 绿洲生态环境有限公司 914101007191785982 914101007191785982 田海泉、C20210927014000000937 100000 4,563,763 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 80 369 绿洲生态环境有限公司 914101007191785982 2022 第二季度 园林绿化施工企业 73.49 115 解密成功  
46 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 郭章雄、M09301097 100000 4,709,614 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 382 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 2022 第二季度 园林绿化施工企业 58.66 279 解密成功  
47 绿建生态环境集团有限公司 91410105719171230P 91410105719171230P 宁庆丽、C19033074180900147 100000 4,651,193 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 169 绿建生态环境集团有限公司 91410105719171230P 2022 第二季度 园林绿化施工企业 59.9 267 解密成功  
48 厦门鹭艺园林建设有限公司 913502035812998122 913502035812998122 杨美官,闽Z209-24719 100000 4,653,728 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施 工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 145 厦门鹭艺园林建设有限公司 913502035812998122 2022 第二季度 园林绿化施工企业 66.9 186 解密成功  
49 杭州滨江区市政园林工程有限公司 91330108710940160G 91330108710940160G 胡勇,Z330100068730 100000 4,698,222 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施 工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 274 杭州滨江区市政园林工程有限公司 91330108710940160G 2022 第二季度 园林绿化施工企业 71.5 135 解密成功  
50 禾佳生态环境股份有限公司 91350600717320618B 91350600717320618B 黄毅靓 职称证书编号:闽Z609-120610 100000 4,622,206 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 80 146 禾佳生态环境股份有限公司 91350600717320618B 2022 第二季度 园林绿化施工企业 88.84 8 解密成功  



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 浙江恒昌建设有限公司 9133090014869087XB 9133090014869087XB 朱立军、090321401143 100000 4,708,569 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 44 浙江恒昌建设有限公司 9133090014869087XB 2022 第二季度 园林绿化施工企业 67.14 184 解密成功  
52 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 叶树鑫,闽特-309-02668 100000 4,698,969 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 76 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 2022 第二季度 园林绿化施工企业 52.35 364 解密成功  
53 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 91350200612318239W 杨文国、闽Z009-84352 100000 4,650,054 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 295 厦门厦生园林建设集团有限公司 91350200612318239W 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.5 18 解密成功  
54 河北春添园林绿化有限公司 91130229737369603M 91130229737369603M 赵市云、1013417 100000 4,681,669 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 29 河北春添园林绿化有限公司 91130229737369603M 2022 第二季度 园林绿化施工企业 61.0 249 解密成功  
55 福建省天都建筑工程有限公司 91350122081618645T 91350122081618645T 张莹,闽Z009-64318 100000 4,674,423 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 125 福建省天都建筑工程有限公司 91350122081618645T 2022 第二季度 园林绿化施工企业 59.55 272 解密成功  
56 福建省嘉卉园林工程有限公司 913501027490840234 913501027490840234 郑少华,闽Z009-71715 100000 4,685,417 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施 工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 255 福建省嘉卉园林工程有限公司 913501027490840234 2022 第二季度 园林绿化施工企业 62.68 229 解密成功  
57 广西碧虹建设集团有限公司 91450100732191367N 91450100732191367N 兰燕 1565596 100000 4,594,231 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 140 广西碧虹建设集团有限公司 91450100732191367N 2022 第二季度 园林绿化施工企业 72.16 129 解密成功  
58 江苏辰海建设集团有限公司 91320900763590010G 91320900763590010G 孙晓春,P050320140556(补) 100000 4,554,911 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 80 415 江苏辰海建设集团有限公司 91320900763590010G 2022 第二季度 园林绿化施工企业 57.05 296 解密成功  
59 福建碧晟园林建设工程有限公司 91350602768566634X 91350602768566634X 钟增坤.闽Z109-77468 100000 4,756,168 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 347 福建碧晟园林建设工程有限公司 91350602768566634X 2022 第二季度 园林绿化施工企业 65.16 206 解密成功  
60 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 9133010975724754XH 谢家建;z330100014267 100000 4,626,307 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 27 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 2022 第二季度 园林绿化施工企业 77.56 79 解密成功  



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 91350100260205010Y 林金波、闽特z109-09331 100000 4,680,639 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 164 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 2022 第二季度 园林绿化施工企业 86.0 20 解密成功  
62 福建丰达建设发展有限公司 913506277242282547 913506277242282547 曾荣三 闽特Z609-113573 100000 4,592,678 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 240 福建丰达建设发展有限公司 913506277242282547 2022 第二季度 园林绿化施工企业 57.74 288 解密成功  
63 惠州市东江园林工程有限公司 91441300196004037K 91441300196004037K 王欣 粤中职证字第1500102255781号 100000 4,572,161 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 80 373 惠州市东江园林工程有限公司 91441300196004037K 2022 第二季度 园林绿化施工企业 56.64 298 解密成功  
64 福建鑫凯乐建设发展有限公司 91350000754973159Q 91350000754973159Q 翁建平,闽Z009-82114 100000 4,740,648 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 156 福建鑫凯乐建设发展有限公司 91350000754973159Q 2022 第二季度 园林绿化施工企业 67.0 185 解密成功  
65 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 91350800705379567B 王振荣、闽Z909-07217 100000 4,573,018 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 342 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 2022 第二季度 园林绿化施工企业 87.2 13 解密成功  
66 福建龙田生态建设集团有限公司 91350211MA347BRD2U 91350211MA347BRD2U 杨艺冬、闽Z009-87446 100000 4,709,604 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格标准 80 80 福建龙田生态建设集团有限公司 91350211MA347BRD2U 2022 第二季度 园林绿化施工企业 84.0 45 解密成功  
67 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 黄永胜,12115571 100000 4,615,960 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 56 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 2022 第二季度 园林绿化施工企业 65.0 208 解密成功  
68 福建菁和建设有限公司 9135012158310250X2 9135012158310250X2 周成怡,闽特 -309-01361 100000 4,573,018 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 80 61 福建菁和建设有限公司 9135012158310250X2 2022 第二季度 园林绿化施工企业 57.21 294 解密成功  
69 华城建设集团有限公司 913505047463571532 913505047463571532 林永双、闽特Z509-05586 100000 4,642,397 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 395 华城建设集团有限公司 913505047463571532 2022 第二季度 园林绿化施工企业 69.61 162 解密成功  
70 福建百绿园市政园林工程有限公司 913501000687515136 913501000687515136 卢海鹏、闽特G009-04454 100000 4,670,284 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 332 福建百绿园市政园林工程有限公司 913501000687515136 2022 第二季度 园林绿化施工企业 58.24 283 解密成功  



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建景厚建设有限公司 91350623MA33PQF08G 91350623MA33PQF08G 林幼玉 闽Z609-106559 100000 4,615,643 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 132 福建景厚建设有限公司 91350623MA33PQF08G 2022 第二季度 园林绿化施工企业 61.99 237 解密成功  
72 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 张美容 闽特Z609--113355 100000 4,714,777 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 55 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 2022 第二季度 园林绿化施工企业 90.0 1 解密成功  
73 浙江天地环境建设有限公司 913306812561522359 913306812561522359 陶家然 职称证书编号:ZC3361201903100 100000 4,592,268 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 78 浙江天地环境建设有限公司 913306812561522359 2022 第二季度 园林绿化施工企业 77.0 83 解密成功  
74 厦门市和铭景观工程有限公司 91350206678291040P 91350206678291040P 林锦娟 闽Z009-87445 100000 4,683,736 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 380 厦门市和铭景观工程有限公司 91350206678291040P 2022 第二季度 园林绿化施工企业 57.54 290 解密成功  
75 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 913304817154628586 913304817154628586 高晓龙、3060137 100000 4,598,369 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 116 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 913304817154628586 2022 第二季度 园林绿化施工企业 68.83 171 解密成功  
76 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 91350121M0001ARW7X 91350121M0001ARW7X 郑振英,1428200188 100000 4,672,870 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 80 248 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 91350121M0001ARW7X 2022 第二季度 园林绿化施工企业 73.79 111 解密成功  
77 福建省莆生建设集团有限公司 91350300075014140P 91350300075014140P 张成扬 闽G009-18721 100000 4,591,124 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现 行有关标准规定合格 80 287 福建省莆生建设集团有限公司 91350300075014140P 2022 第二季度 园林绿化施工企业 60.31 259 解密成功  
78 首宏建设有限公司 913501245895658472 913501245895658472 刘晓滨,M5172014304875 100000 4,650,106 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 264 首宏建设有限公司 913501245895658472 2022 第二季度 园林绿化施工企业 54.19 332 解密成功  
79 鑫中坤建设工程有限公司 9135080006229047X1 9135080006229047X1 程天顺、闽Z009-74406 100000 4,616,995 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80 119 鑫中坤建设工程有限公司 9135080006229047X1 2022 第二季度 园林绿化施工企业 79.57 69 解密成功  
