首占新区洋鹏路西段道路工程(监理)-中标候选人公示

日期:2019-08-12 00:00 来源:长乐区 来源:本网 浏览量:
| | | |
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501820102100165002001
本工程于
2019-08-08在
第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
首占新区洋鹏路西段道路工程(监理)
招标人名称:
福州市长乐区市政工程服务中心
建设规模:首占新区洋鹏路西段道路为城市支路,本次建设分A、B两段,两段道路呈“L”型,A段道路起于 现状赤首线,终点位于本次设计B段道路,建设长度291m,道路红线宽度18m,设计时速20km/h ;B段道路起于本次设计A段道路,终点位于现状赤首线,建设长度350m,道路红线宽度24m, 设计时速30km/h。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:简易评标法
评标参数:
K =  %
3、唱标记录

1 福建固特新工程监理咨询有限公司 郑辉/35002132 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.71
2 福建诚信达工程咨询有限公司 林隆贵、35008229 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.17
3 大连泛华工程建设监理有限公司 钟华,国家监理工程师注册证 21008961 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.48
4 厦门宏业工程咨询有限公司 林理 注册号:35006536 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.95
5 福建省宏闽电力工程监理有限公司 吴生清 35001981 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.92
6 福州永欣建设发展有限公司 王建峰 37015487 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.99
7 福建省明信德工程咨询有限公司 刘健 注册监理工程师35006969 - 9000 483,995.0000 9000 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.86
8 杭州驰超建设项目管理有限公司 李银鸿 注册号:33015805 - 9000 483,995.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》合格 67.39
9 江西省建筑工程建设监理有限公司 刘滨,44004462 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.39
10 厦门协诚工程管理咨询有限公司 周天赐、注册号:35007979 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 82.55
11 福建泉宏工程管理有限公司 黄兴银,国家注册证证号:35007914 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 70.33
12 福州市广通工程咨询有限公司 谢灵裕 35008410 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 75.84
13 福建省恒力源工程管理有限公司 林家忠;35004802 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.63
14 福建省万吉工程管理有限公司 陈传杰,35009228 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 74.61
15 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 黄立恒 注册号:35007887 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 81.5
16 福建恒实建设发展有限公司 黄章义 35008235 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.29
17 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 黄驰、11007926 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.3
18 福建省京闽工程顾问有限公司 徐在元、35005732 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.84
19 杭州江东建设工程项目管理有限公司 胡百生 国注:33017122 - 9600 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.53
20 福建省沿海建筑设计院 张春华 35007692 - 9000 483,955.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.63
21 三明市工程建设监理有限公司 陈杨、35009496 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.75
22 福建宏运建设工程有限公司 李畅军 33004905 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.62
23 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 陈宏伟 42009010 - 9000.00 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.4
24 武汉土木工程建设监理有限公司 肖莹莹 35004716 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.42
25 福建天水工程管理有限公司 廖挺 注册执业证书号:33011621 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.56
26 福建省汇祥建设发展有限公司 叶敏旺;中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书:35009611 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 67.4
27 福建亿联升集团有限公司 陈钢,国家监理工程师注册证 35008746 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.04
28 福建古槐建设有限公司 杨松 63000735 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.73
29 福建榕卫招标有限公司 刘利斌、61003968 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.14
30 江苏万源工程咨询有限公司 焦广庆 国注:32019052 - 9600 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.39
31 福建求兴工程管理有限公司 温守彬、35007503 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 73.23
32 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 肖觉文、44020049 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.39
33 福建恒信工程咨询有限公司 余明初、35005196 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.79
34 福建省冠成天正工程管理有限公司 丁华星 国注35004512 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 75.23
35 福建闽信建设发展有限公司 刘忠权 35009790 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.63
36 福建笃行建设工程管理有限公司 凌征涛、53002383 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.39
37 中盛福宁集团有限公司 黄泽敏、43001641 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.14
38 福州大皓建设工程咨询有限公司 姓名:郑凯翔 证号:35005670 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.93
39 福州成建工程监理有限公司 朱仁贵,35001418 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 81.93
40 福建公正工程建设监理咨询有限公司 林立,35000461 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.05
41 福建省宏信项目管理有限公司 吴岩斌 35006145 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.55
42 福建大正工程管理有限公司 毛文乐、35008440 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.67
43 福州中天建工程管理有限公司 林建平.35002929 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.49
44 福建特吉工程管理有限公司 陈韬、国家注册监理工程师35008521 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.17
45 福建恒茂源工程管理有限公司 林方昊、35004036 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.16
46 福建中闽华泰工程管理有限公司 许宗仁,35003194 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.89
47 福建兴东方工程管理有限公司 郑冉,35004755 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.39
48 福建元坤交通工程有限责任公司 郑炳武、35009736 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.5
49 福建中路港通建设发展有限公司 罗斌 国家注册监理工程师 35009143 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.46
50 福建盛智恒建设发展有限公司 唐豫元 国家注册监理工程师 35008515 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.01
51 福建新和日盛建设发展有限公司 陈飞文 国家注册监理工程师 35009036 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.06
52 四川康立项目管理有限责任公司 叶星 35000890 - 9600 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.92
53 福建宏业建设监理有限公司 高飞云:国注 35005765 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.22
54 福州源鸿建设工程监理有限公司 马训福 国注35006431 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.47
55 福建工程建设监理有限公司 郑少玲 35002197 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 81.27
56 福建省玥豪工程管理有限公司 林世友、61003758 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.58
57 福州广荣建筑工程管理有限公司 施明平 35004247 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 70.85
58 福建志鹏建设发展有限公司 陈天云 35009752 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.88
59 福建华典建设有限公司 卜启虎 国注35007222 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.88
60 厦门中城投项目管理有限公司 吴文君、13003561 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.89
61 福建省建福工程管理有限公司 林娟 35009666 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74.73
62 福建源恒工程监理有限公司 余能为 35004287 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 75.32
63 四川同创建设工程管理有限公司 郭迪书 51006930 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.11
64 福建宇宏工程项目管理有限公司 高金凤、33013214 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.38
65 河南省华兴建设监理有限公司 陈志生、国家注册监理工程师执业证书注册号41012914 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.48
66 福建其明工程项目管理有限公司 黄育兴、350086006 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 62.8
67 福建舜晟建设工程有限公司 马保峰、35008974 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.76
68 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 江义篙、35008435 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.01
69 至永建设集团有限公司 黄磊,35005204 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.96
70 福建省建诚工程咨询有限公司 雷鑫根、国家注册监理工程师注册证 35009065 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.23
71 福州中博建设发展有限公司 陈秀丽、国注:证号—35009308 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 。 74.39
72 福建南平九峰建设工程有限公司 曾星 35009802 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.82
73 四川亿科项目管理有限公司 张志和 35007473 - 9000 483,995.0000 180 国家《工程施工质量验收规范》合格 72.12
74 福建百胜千隆建设发展有限公司 朱芳: 35007239 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.63
75 福建欣锋工程项目管理有限公司 潘钊、国注 35005833 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 60.94
76 福建建龙工程咨询有限公司 陈德新,国注:35008792 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.63
77 福州城建设计研究院有限公司 林亦銮 35004530 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 72.73
78 厦门市东区建设监理有限公司 唐飞,35007001 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 75.95
79 福建闽华晟工程管理有限公司 蒋义绥 35008604 - 9000 483,995.0000 180 国家《工程施工质量验收规范》合格 70.28
80 福建创实工程咨询有限公司 林志松/35009190 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.36
81 福建省宏福工程管理有限公司 俞永生 注册号:35008731 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.33
82 厦门新华申土木工程有限公司 曹德元/35006567 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.06
83 永明项目管理有限公司 方几35003788 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.38
84 福建春华工程管理有限公司 蒋国书,35008973 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.96
85 福建省百顺达建设发展有限公司 徐蔚,51011961 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.39
86 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 齐国宏 35009585 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.17
87 福建省万业项目管理有限公司 林运德,35005436 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.82
88 福建工标建设发展有限公司 侯协淡 国监-35008118 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.05
89 厦门协建工程咨询监理有限公司 陈宸、35004158 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.53
90 福建新时代项目管理有限公司 张峰、35006837 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.68
91 福建省新宇工程管理有限公司 李煜林、35007439 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.39
92 福建路通工程管理有限公司 吴国奇、35007498 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.79
93 福建省华舜水利水电工程有限公司 雷振苗,35003972 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.63
94 福建顺大建设工程管理有限公司 陈永贤,35000731 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.3
95 福建锦华工程项目管理有限公司 林传武 35007487 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 63.89
96 福建泽平建设工程有限公司 林渊填,注册号:35008809 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.91
97 神州建设集团有限公司 詹其辉、 35009404 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.39
98 漳州鼎成工程监理有限公司 张学文,注册号:35005338 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.38
99 福建典盛建设工程有限公司 程杨钢、35009505 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.66
100 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 张文飞35004525 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74.66
101 福州弘信工程监理有限公司 池志增、35007512 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 79.1
102 福建交大建设发展有限公司 程美兰、国注35007549 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.58
103 福建奂然建设工程有限公司 罗祥宏 35008972 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.73
104 福建富彬工程项目管理有限公司 林思强:35004906 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.72
105 福建闽华洋建设监理有限公司 王吉明 35009745 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 73.11
106 厦门长实建设有限公司 范建川 证书编号:35008847 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 79.44
107 福建嘉和建设监理有限公司 黄祖锴、35008178 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.68
108 福州汇一项目管理有限公司 魏薇 35003707 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.41
109 思成(福建)工程建设咨询有限公司 黄桂鹏 35006710 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.4
110 福建三益工程管理有限公司 王世政/21005292 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.38
111 福建开天建设有限公司 孙成玲、35006454 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.58
112 福建天正建筑工程监理有限责任公司 范跃进 35002037 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.35
113 福建中路天辰建设发展有限公司 林振 35005822 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.39
114 福建中交建设发展有限公司 薛嘉:35003530 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 62.56
115 福州诺成工程项目管理有限公司 王骥/35005660 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 92.56
116 福建其志工程管理有限公司 郭金秋???35005257 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.89
117 厦门勤奋建设工程监理有限公司 林辉、35007248 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《 工程施工质量验收规范》 合格 75.67
118 厦门市杏林建发工程监理有限公司 许柯清/35007639 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 74.56
119 福建中坤建设工程管理有限公司 孙伟武 国注-33003625 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.32
120 福建精品建设工程有限公司 叶辉, 国家注册监理工程师35009043? - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.15
121 福建省鑫路建设发展有限公司 毛万清、国家注册监理工程师 证号:35009822 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.89
122 福建省铭越建设发展有限公司 林碧芳/33016515 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.67
123 浙江华康工程管理有限公司 林开金、33018378 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.39
124 福建建发工程咨询有限责任公司 林胜全,注册号:35009660 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.0
125 福建环晟建设发展有限公司 姓名:黄南飞、证号:35009659 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 63.52
126 福建安建工程监理有限公司 陈明超/35000193 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.11
127 广东宏茂建设管理有限公司 黄唐熹 注册号 44019547 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.48
128 福州市安永工程监理有限公司 严河/35005657 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.98
129 福州海福建设监理咨询有限公司 徐忠林 35006743 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.88
130 福建省城乡建设股份有限公司 谢宏霞 35006901 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 74.22
131 福建昊海建设发展有限公司 谢忠兰 、 35000161 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.63
132 福建省福大土木工程建设监理有限公司 李锋 国家注册监理工程师 证号:35002827 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.81
133 福建越众日盛建设咨询有限公司 汪震、35006220 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 75.64
134 福建联晟工程管理有限公司 朱建国 35007483 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.27
135 福建永东南建设集团有限公司 陈霖香 35001898 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 72.41
136 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 林仁翔 /50004409 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 62.39
137 福建省昊立建设工程有限公司 肖祥兆、35009610 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.39
138 福建紫金工程技术有限公司 曾文华、注册号:35009164 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.95
139 福建卧龙建设发展有限公司 郭亦钊 国家注册监理工程师 证号:35009684 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.35
140 泉州市筑拓工程监理有限公司 郑建华 国注 35006577 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.26
141 闽晟集团城建发展有限公司 黄步玉/35009086 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 72.56
142 浙江蟠龙工程管理有限公司 方泽生/33007594 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.39
143 福建联审工程管理咨询有限公司 谢永淮/35002777 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.09
144 宁波国际投资咨询有限公司 王育才 35008268 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.39
145 筑力(福建)建设发展有限公司 于洪、国注35003080 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.48
146 福建易成工程管理有限公司 王栋翔,注册号:35006005 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74.89
147 福建盛越建设有限公司 夏菁 35008147 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 72.12
148 福建省荣宇工程管理有限公司 王昇、35009444 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.95
149 福建省万林建设管理有限公司 黄希星,35000135 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.96
150 福建和百铖建设工程项目管理有限公司 陈玉琛 35008442 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.87
151 上海智通建设发展股份有限公司 张世美、注册号:31009976 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.44
152 福建中汇巨工程管理有限公司 刘金水,注册号:35002592 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.9
153 厦门兴鼎成工程监理有限公司 余能涛 、35008587 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 69.71
154 福建省其正建工集团有限公司 陈敦荣 ,35003549 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.59
155 福建承辉工程项目管理有限公司 唐伟锋 国注44018571 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.02
156 福州市建设工程管理有限公司 陈国潘,35005028 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 78.41
157 福建大福建设发展有限公司 邱启镜 35007726 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.56
158 惠安建设监理有限公司 曾继红,35007265 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.25
159 福建阳胜工程项目管理有限公司 董建文 国注35005331 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74.13
160 福建升恒建设集团有限公司 郑建林、35005415 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.89
161 厦门天恒建业工程管理有限公司 林麒 35008585 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 75.13
162 业达建设管理有限公司 黄佳扬 35008777 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.15
163 福州建城工程管理有限公司 林新堡 35008194 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.1
164 福建中实建设项目管理有限公司 陈海忠、35009580 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.73
165 厦门则律工程管理有限公司 杨焱辉、35002239 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.41
166 福建省道桥建设有限公司 陈飞武、注册号:35009273 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.63
167 福建广福联工程管理有限公司 胡小平 35007546 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.32
168 宁波时代建设监理有限公司 赵伟义 33008980 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.39
169 福建锦升项目管理有限公司 孙凤连、35008860 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.51
170 福建省聚星建设发展有限公司 杨建林、35003555 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.05
171 福州隆峰建设监理有限公司 张以辉;35005760 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.85
172 福州新天地工程管理有限公司 张明发 35005941 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 75.21
173 福建都城建设发展有限公司 黄立新;35008445 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.5
174 厦门基业衡信咨询有限公司 刘相君、注册号:35009758 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 81.26
175 福建省建设工程管理有限公司 洪希、注册号:35004373 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.46
176 福建亿科工程管理有限公司 林金生 国家注册监理工程师/35009399 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.78
177 福州中恒建设发展有限公司 阙庆钟/35006147 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.58
178 福州庆丰工程管理有限公司 张自磊【35009626】 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.61
179 福建春元建设工程发展有限公司 周立志、35002600 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.52
180 福建川元工程项目管理有限公司 赵铭辉、35005940 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.97
181 福州兢成建设监理咨询有限公司 卢仲莺,35007780 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.1
182 福建光正工程项目管理有限公司 鲍泰先 35004759 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 76.63
183 福建元昇工程项目管理有限公司 王海洲、35006461 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.73
184 福建省固成建设工程管理有限公司 唐周章 监理工程师注册执业证书注册号:35007054 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.28
185 福建省恒建工程管理有限公司 卓祖龙 35009218 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.58
186 泉州市工程建设监理事务所 刘志宏 35004742 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 63.15
187 厦门兴海湾工程管理有限公司 张小鑫:35004236 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 79.12
188 福建铁源工程咨询有限公司 袁红卫,35008549 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.87
189 福建省蓝图监理咨询有限公司 陈慧敏、35009482 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.22
190 福建盛业工程管理有限公司 林春荣,35007311 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.93
191 福州汇龙建设工程管理有限公司 黄洪;35006924 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.84
192 福建安华发展有限公司 涂国水 35004894 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.71
193 福建省路海工程管理有限公司 谢池清 ,注册号:35007864 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.74
194 福州福连鑫建设工程管理有限公司 江锋 监理工程师注册执业证书注册号:35009302 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.11
195 厦门象屿工程咨询管理有限公司 江云善35007892 - 9000 483,995.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 82.87


4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
没有找到匹配的记录
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
福建省固成建设工程管理有限公司
组织机构代码:
913500001581652004
项目负责人:
唐周章  监理工程师注册执业证书注册号:35007054
投标金额:
483,995.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
 /
(2)第二中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额:
(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
 /
(3)第三中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额:
(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
 /
7、公示时间
公示期为
2019-08-12至
2019-08-15
8、联系方式
招标人:
福州市长乐区市政工程服务中心
办公地址:
长乐市吴航路180号
邮政编码:
350200,联系电话:
