长乐区会堂桥抢险加固工程(施工)-中标候选人公示

日期:2020-07-02 00:00 来源:长乐区
| | | |
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501820102100322001001
本工程于
2020-07-01在
第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
长乐区会堂桥抢险加固工程(施工)
招标人名称:
福州市长乐区城市建设投资控股有限公司
建设规模:桥头接线沥青混凝土路面改造,约280m,道路修建宽度为42m ,车道数为双向四车道,会堂桥最大跨径为23.4米,总长23.4米,工程招标控制价为4701496元。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:简易评标法
3、唱标记录

1 福建恒景建设工程有限公司 范正伟、闽2352008200811585 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 78.22
2 泉州铭泽建设有限公司 吕炳鋆、闽2352011201246123 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
3 福建国旭建设有限公司 范明利 闽235111247016 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
4 福建泰盛劳务发展有限公司 叶汝锐,闽235131369010 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
5 福建丰本建设工程有限责任公司 郭清火、闽235141474723 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
6 福建省燕城建设工程有限公司 陈元雄,闽2352011201140047 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 86.37
7 福建省集茂源建设工程有限公司 陈林、闽235131368685 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 81.37
8 福建省屹利建筑工程有限公司 吴有琴 闽2352011201136905 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
9 福建省丹青装饰设计工程有限公司 黄艺彬、闽235111248380 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 76.21
10 福建省实盛建设工程有限公司 叶灵英、闽235111243554 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 83.97
11 福建省现逸建设工程有限公司 李公羽 闽235111243665 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
12 福建广祥建设有限公司 蒋庆炎,闽235141581215 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
13 福建兴旺建设发展有限公司 黄果 闽135151616626 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.81
14 福建佳叶建设工程有限公司 范华贵、闽2352013201470193 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
15 福建省长航建设发展有限公司 刘江秀、闽2352011201130141 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.01
16 福建省中冠建设工程有限公司 吴金振,闽235070807726 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
17 福建大中时代建设有限公司 江剑凌、闽235111243497 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 78.2
18 福建泷康建设有限公司 蓝丽琴 闽2352011201139661 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
19 福建省樟榕建设工程有限公司 吴文浩、闽235131366607 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 75.81
20 福建省中望建设有限公司 陈少强 闽2352014201577354 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 81.66
21 广东卓正建设工程有限公司 黄锦聪 、粤2441113035497 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 81.94
22 中建远大建设有限公司 黄丽萍,闽2352011201250426 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.62
23 福建省鼎森建设工程有限公司 吴清奇 闽2352011201250150 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
24 福建威达建设有限公司 程美金,闽2352019201906393 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
25 中彦淏德建设发展有限公司 郭鸿颖、闽2352014201475167 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
26 福建新镛城建设工程有限公司 练志帆、闽2352011201787315 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.8
27 福州市聪铭实业有限公司 王锦明、闽2352012201254856 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.99
28 福建高瑞建设有限公司 林成勇、闽235101027173 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 76.21
29 福建省国恒建设工程有限公司 林秀娟,闽2352010201140908 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 82.39
30 福建宝宏建设工程有限公司 陈孝飞 闽2352010201026121 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 85.21
31 福建辅正建设有限公司 吴俊伟,闽2352011201140158 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
32 福建天嘉建设开发有限公司 林祥文、闽235141474997 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 82.49
33 福建万事汇达建筑工程有限公司 庄萍 闽2352012201359050 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 77.01
34 福建省恒超建设发展有限公司 郑永峰、闽2352012201356662 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 86.49
35 福建省荣和建筑工程有限公司 鲍贵林、闽235121361632 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 78.62
36 福建省化正建设工程有限公司 谢进辉,闽2352013201470663 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
37 福建省巨沃建设工程有限公司 林小山、闽235111247020 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
38 福建鸿源辉建设工程有限公司 卢琦增、闽235080921699 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 80.62
39 福建英煌建设工程有限公司 李贵清、闽235111244867 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
40 福建省准点建设工程有限公司 严智航、闽235111137799 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
41 福建新开树建设工程有限公司 刘声文、闽2352008200813275 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
42 福建省英城建设工程有限公司 杨丽丽;闽2352008200812455 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 78.45
43 福建省久山建设工程有限公司 陈金先,闽235111252687 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 76.14
44 荣河建设工程有限公司 范丽娟、闽235141577094 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.26
45 首宏建设有限公司 黄旻,闽2352011201247548 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 85.73
46 江西双云建筑工程有限公司 余雄、赣236141435163 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 78.22
47 福建弘新盛建筑工程有限公司 朱俊杰、闽235111245618 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
48 福建省琛博建设工程有限公司 杨安、闽2352019201909375 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
49 福建景烽建设工程有限公司 黄祥汉 闽235101028123 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.81
50 福建航宇建设工程有限公司 张誉明、闽235070703087 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 85.73
51 福建鑫筑元建筑工程有限公司 黄金章注册编号:闽2352006200700780 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
52 福建省荣兴建设工程有限公司 黎星奇 闽2352011201142094 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 83.71
53 福建盛泰恒业建设工程有限公司 杨与银、闽2352012201254858 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
54 福建汇清建设工程有限公司 杨英、 闽2352012201365013 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 83.7
55 福建安居宝建设有限公司 黄彩连、闽235131366172 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 76.21
56 福建兴宏坤建设工程有限公司 林善辰,闽235141580915 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
57 福建三建工程有限公司 钟宏钊、闽2352013201367949 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 88.26
58 海峡永恒实业有限公司 刘建生、闽2352015201683351 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
59 福建中旺建筑工程有限公司 陈勋,闽235200820081162 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 76.21
60 福建荣成建设工程有限公司 余小燕、闽235141475501 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
61 福州筑榕建设工程有限公司 金亮、闽2352007200808220 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
62 福建翠江建设有限公司 廖荣生 闽235070703878 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.25
63 福建永鑫晟建设工程有限公司 刘森东,闽2352006200808338 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
64 福建省涵鑫建设工程有限公司 许展峰 闽2352013201369172 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
65 福建闽建发工程管理有限公司 张晓峰,闽2352008200923497 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 81.71
66 福建旭坤建设工程有限公司 林冬、闽2352010201028919 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
67 福建荣途建设发展有限公司 谢彬生、闽235171892493 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
68 福建省百顺达建设发展有限公司 任晓芳,闽235171893026 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
69 中水建管国际工程有限公司 聂靖枫、赣236141540004 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
70 福建启腾建筑工程有限公司 张芃 闽2352011201132292 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
71 福建英鼎建设工程有限公司 江晓翚 闽2352011201135372 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
72 福建宇盛建设发展有限公司 邓宜 闽2352008200811035 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 81.16
73 福建省中闽福建设有限公司 叶明花、闽235111248814 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.01
74 福建大唐建设工程集团有限公司 郑松生 闽2352007200703042 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
75 福建省轩晟建设有限公司 毛云峰:闽235111139381 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.81
76 福建嘉润鸿建设工程有限公司 曾伟荣 , 闽2352012201362541 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
77 福建蓝图建设工程有限公司 陈芳 闽2352019201907800 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
78 海峡伟业建筑工程有限公司 卓茶胜 闽235121358289 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
79 福建八闽福川建设工程有限公司 陈龙 闽235111244021 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
80 福建开辉市政建设有限公司 曾雪清:闽2352008200812369 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 87.24
81 福建标建建设工程有限公司 雷燕 闽235151581669 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
82 福建鸿昊建设工程有限公司 赖聪/闽2352010201026545 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
83 厦门正禹建设有限公司 张昕宇、闽235111246044 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
84 福建省鸿创建筑工程有限公司 庄翔,闽2352010201027338 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 79.11
85 福建省睿煌建筑工程有限公司 周娟,闽2352007200701201 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 76.78
86 福建景琛建设工程有限公司 陈飞斌、闽2352007200814639 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
87 福建省傲秦建筑工程有限公司 杨文红、闽2352013201471468 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
88 福建省延隆建设有限公司 陈隆文,闽235080811954 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.81
89 福安亿城建设有限公司 曾阿峰 闽235191908641 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
90 福建省君晟建设工程有限公司 周树仁, 闽235191906141 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
91 福建省永舜建设发展有限公司 洪延顺,闽2352010201025222 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
92 福建永龙建设工程有限公司 张勇:闽2352007200703622 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 73.72
93 福建利岚建设工程有限公司 郑炎平、闽2352010201024868 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
94 力森发展(福建)有限公司 陈冰钦、闽2352012201253677 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
95 福建省宇翔建设工程有限公司 郑俊阳、闽235121254388 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 81.9
96 丰景建设有限公司 江庆淮 闽2352008200816023 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
97 福建省龙湟市政工程有限公司 王威,闽2352011201141374 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 86.8
98 福建同成建设工程有限责任公司 魏重水、闽2352011201134974 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 75.8
99 福建鼎志鸿建设有限公司 董清松、闽235121369644 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 83.51
100 福建景新建设工程有限公司 李传智、闽2352014201578102 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
101 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 林志成 闽2352011201131408 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
102 双亿建设(福建)有限公司 王勤 闽235060810357 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
103 福建千弘建设有限公司 杨上标、闽2352011201138763 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 85.61
104 福建岚鼎建设有限公司 许梅丰:闽 2352011201139340 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
105 福建鑫昌恒建设工程有限公司 肖群飞、闽2352008200815325 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
106 福建添诚建设有限公司 何锡标,闽2352008200922726 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
107 福建省隆钻建设发展有限公司 蔡明亮、闽2352012201252375 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 83.75
108 福建开投建设发展有限公司 陈雪梅 、 闽2352012201253583 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
109 福建旭远建设发展有限公司 林磊 闽2352007200921954 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.42
110 江西京丰建设工程有限公司 张日旺、赣236141544127 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
111 福建省闽楚建设工程有限公司 吴祥高、闽2352011201360712 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 78.35
112 福建丰越建设有限公司 卢邵阳 闽2352011201245867 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
113 福建景嘉建设工程有限公司 陈州,闽23520112011307 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
114 筑闽(福建)工程建设有限公司 孙圳,闽2352019201909047 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
115 福建杰宇建设工程有限公司 陈英华 闽2352015201682868 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
116 福建元旭木建设工程有限公司 刘雪花、闽2352012201357120 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 74.25
117 福建晋旗建设有限公司 罗祖钦、闽235121360795 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
118 冠榕盛(福建)园林景观规划建设有限公司 高义 闽235101026279 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
119 福建省闽盛建设工程有限公司 倪章荣 、闽2352011201132624 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 82.07
120 福建友丰建筑工程有限公司 林国辉、闽2352014201580369 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.81
121 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 闽235101141468 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
122 福建省五洲建设集团有限公司 张小俞、闽2352011201138234 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 84.3
123 福建鸿泰禾建设工程有限公司 薛武、闽135181901569 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 83.14
124 福建省方鑫建设集团有限公司 叶挺,闽235121369648 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 79.21
125 福建煜明建设有限公司 王芳,闽235141475456 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
126 福建润安建设工程有限公司 陈惠;闽2352012201359929 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 85.09
127 福建玉成集团有限公司 许林森、闽235111139420 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
128 福建盛业工程管理有限公司 张挺军, 闽235131369090 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 81.05
129 福建省地丰建设工程有限公司 潘德宏 闽2352016201895553 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
130 福建省百花建设集团有限公司 刘强、 闽2352011201140063 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
131 福建健水工程有限公司 陈燕,闽2352011201139431 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
132 福建省涵盛建筑工程有限公司 鄢龙,闽2352011201248647 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
133 福建省万千建设工程有限公司 刘爱珍,闽235111360986 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
134 福建星映森建设有限公司 真晓丽 闽235121358220 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
135 福建万阳建设工程有限公司 蔡志勇、闽2352011201134895 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
136 福建腾龙建设工程有限公司 许海 闽2352008200922069 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 74.12
137 厦门钜益建设工程有限公司 陈文法、闽2352012201359295 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
138 福建京源建设工程有限公司 姓名:黄敬芝 注册编号:闽2352011201133529 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.74
139 福建中隽建设发展有限公司 林伟铭、闽2352011201130128 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.81
140 福建新华泰建筑工程有限公司 余丽华 闽235131471389 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
141 福建省惠发建筑工程有限公司 鲍协章,闽235081138766 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
142 福建西正达建设发展有限公司 陈承辉,闽2352011201139449 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
143 浙江九合环境股份有限公司 彭金渭 浙2331515108578 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
144 福建九达建设工程有限公司 夏铃静 闽2352012201254857 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
145 福建省向龙建设有限公司 陈雅 闽235131368624 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
146 福建汇中恒一建筑工程有限公司 陈明仕,闽2352010201024920 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
147 福建健路发展有限公司 林海燕,闽2352012201358666 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
148 福建中尧建筑工程有限公司 刘秀金 闽2352006200815707 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.81
149 福建省川华建设有限公司 林辉顺,闽2352008200811569 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.01
150 福建省三明永兴工程有限公司 汤寅、闽2351111 32273 - 90000 4,151,077.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范 的合格 77.01
151 福建省一米建设发展有限公司 陈少云、闽2352008200811930 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
152 福建基石建设工程有限公司 阮宪钗;闽235171897226 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
153 中闽融凯建设工程有限公司 肖宗胜,闽2352012201357158 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 78.4
154 福建九翔龙建设工程有限公司 林震;闽235111137806 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.81
155 福建星汉建设有限公司 邱伟、闽2352019201906153 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 77.01
156 福建嘉进建设工程有限公司 廖伟,闽2352011201142711 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
157 福建立盛建筑集团有限公司 欧阳清霞,闽235131367730 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 81.17
158 福建万航建设工程有限公司 林祥缘、闽2352006200703875 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 79.0
159 福建景翔建设工程有限公司 罗中将、闽2352006200701333 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.21
160 福建省晟崴园林建设工程有限公司 胡同武 闽2352016201786855 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
161 祥博建设发展有限公司 林光健,闽2352008200812494 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
162 中铁港航东南海洋工程有限公司 张晓非 闽235141474212 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
163 福建拓谦建筑工程有限公司 吴祖涛,闽2352011201136096 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
164 福建铭普建设有限公司 陈天秀、闽2352010201024383 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
165 福建中建华辰建筑劳务有限责任公司 乐水珠,闽235191906746 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
166 福建众侨兴建设有限公司 杨华杰/闽2352010201028292 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
167 福建金汇阳建设工程有限公司 黄妹玲;闽2352016201788064 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
168 福建省闽清四建建工有限公司 陈忠彬 、 闽2352008201025360 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
169 泉州仟禾建设工程有限公司 金琼、闽2352011201249889 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 83.19
170 福建龙宁建设有限公司 许华情、闽2352008200920820 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
171 广西土木建筑工程有限公司 鲜鹏、桂245181900997 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 87.84
172 福建中瑞泰建设发展有限公司 陈道域 闽235191906019 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
173 福建嘉泓建设工程有限公司 沈廷立 闽235111136256 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 81.1
174 福建省岚禹建设工程有限公司 黄德成 闽2352012201471704 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.3
175 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 林剑南;闽2352011201136080 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
176 福建理联建设有限公司 郑静萍,闽2352014201578799 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
177 福建拓荣建设工程有限公司 张东东闽2352019201906574 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
178 福建省百盛建设发展有限公司 郑金魁,闽235121253809 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 84.6
179 福建千百城建设发展有限公司 黄美棋、闽2352014201475932 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
180 福建省天都建筑工程有限公司 张水珠,闽2352017201892262 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 77.42
181 福建省筑明建设工程有限公司 张素芳、闽2352012201358108 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.77
182 福建江庆建设有限公司 卢俊冰/闽2352014201578206 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
183 福建省同然建设工程有限公司 郑颖、闽2352013201472042 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
184 福建省山城建设工程有限公司 郑善文;闽2352008200920848 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 80.8
185 达道建设有限公司 何喜旺 闽2352011201131538 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.01
186 福建天宇华晟建设工程有限公司 温国田,闽235121363308 - 90000 4,151,077.0000 180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
