城锦路(螺洲)公交综合车场及后勤保障配套服务设施(监理)-中标候选人公示

日期:2021-03-15 00:00 来源:市本级
| | | |
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501040102100257001001
本工程于
2021-03-11在
第五开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
城锦路(螺洲)公交综合车场及后勤保障配套服务设施(监理)
招标人名称:
福州城市客运场站运营有限公司
建设规模:项目总建筑面积7109.55平方米,其中:地上6层,建筑面积3367.16平方米,地下1层,建筑面积3742.39平方米。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:
K =  %
3、唱标记录

1 福建晋悦建设有限公司 陈珠贵 注册证:35010262 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.32
2 福建盛智恒建设发展有限公司 唐豫元 国家注册监理工程师 35008515 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.43
3 河南清鸿建设咨询有限公司 白晓军52002866 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 68.84
4 福建省恒建工程管理有限公司 卓祖龙 35009218 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 72.43
5 福建中汇巨工程管理有限公司 林仁喜、注册号:35004457 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 66.53
6 福建古兴建设工程有限公司 郭燕钦、35011349 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 68.1
7 宁德市众成工程咨询有限公司 官健、35009331 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 68.91
8 福州市安永工程监理有限公司 陈为群、35005787 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.56
9 上海智通建设发展股份有限公司 张世美、注册号:31009976 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.58
10 福建省京闽工程顾问有限公司 温成坚、35007443 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.4
11 福建省成达工程管理有限公司 阮冬梅 证书注册号:15000106 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.13
12 厦门高诚信工程技术有限公司 李佳成、35003699 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 93.85
13 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 陈晓旭 35002350 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.54
14 福建安华发展有限公司 李智勇、35004309 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.71
15 福建交大建设发展有限公司 程美兰、国注35007549 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.32
16 上海华城工程建设管理有限公司 许巧斌【35006548】 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 65.61
17 福建元品建设项目管理有限公司 庄斌斌,35006681 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 65.9
18 中盛福宁集团有限公司 何景敏 、注册号:35010522 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.61
19 福州广荣建筑工程管理有限公司 叶志雄 33009782 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 70.07
20 福建北华建工有限公司 崔祺晖、35008854 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.33
21 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 黄国强、35005177 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 71.05
22 福建百鼎建筑有限公司 龚闻凯 35010288 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.32
23 福建云翔彬建设工程管理有限公司 张林浩、35009621 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 68.28
24 福建元昇工程项目管理有限公司 江松坚 、35004451 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.56
25 福建省东弘工程管理有限公司 刘德杰、注册号:35006772 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 68.1
26 福建省宾安建筑工程有限公司 庄雨涛、41012038 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.02
27 福建固特新工程监理咨询有限公司 庄凌/35006505 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行相关工程施工质量验收规范合格 71.83
28 福建越众日盛建设咨询有限公司 汪震、35006220 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.19
29 福建安建工程监理有限公司 方清勇、45004852 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 68.38
30 福建求兴工程管理有限公司 余世锦、注册号:35010111 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.18
31 福建中路港通建设发展有限公司 官小龙 国家注册监理工程师 35010541 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.73
32 福建省旭司建设发展有限公司 郑传见、35009607 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 68.04
33 福建省蓝图监理咨询有限公司 戴燕林 、35009008 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 62.01
34 福州弘信工程监理有限公司 黄文清、35009623 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 80.66
35 福建创实工程咨询有限公司 汪孝铁/35006076 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 68.51
36 浙江智诚工程项目管理有限公司 李静、32011618 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.39
37 福建弘源工程管理有限公司 顾莹莹,37002868 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.18
38 厦门兴鼎成工程监理有限公司 余能涛 、35008587 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 64.08
39 福建永祥工程管理有限公司 秦桂华,国家注册监理工程师21008396 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 68.28
40 福建福菁建设发展有限公司 吴忠先、35008346 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 65.82
41 首盛建设集团有限公司 方少辉 35000818 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.53
42 厦门天恒建业工程管理有限公司 陈光海 35009250 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.97
43 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 丁振顺、35005784 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.62
44 泉州三众工程管理有限公司 陈连兴,国注:35003519 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.55
45 福建易成工程管理有限公司 王栋翔,注册号:35006005 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 79.06
46 福建省鑫路建设发展有限公司 高君炜、监理工程师注册执业证书注册号:35007865 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.86
47 福建荣筑建设工程有限公司 卢兆丰,35011259 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 68.14
48 福州福连鑫建设工程管理有限公司 王凌 监理工程师注册执业证书注册号:35009384 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.33
49 福建晨越建设发展有限公司 陈美乐、35007951 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.26
50 福建省励骋建设发展有限公司 黄家瑜、注册号:35011100 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.32
51 福建省翔瑞工程管理有限公司 张耀芬 /35011285 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.32
52 厦门住总建设工程监理有限公司 胡宗坤 国家注册监理工程师 35010432 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 71.06
53 福建和百铖建设工程项目管理有限公司 刘美由 35011284 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.61
54 福州隆通公路工程监理有限公司 闫文琼(注册号:35008406) - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 73.86
55 中昕国际项目管理有限公司 姓名:习丽娜;证书注册号:61005723 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 68.1
56 福建诚一建设工程有限公司 叶竹芝,35011506 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 74.62
57 福建承辉工程项目管理有限公司 王誌庆 35007197 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.53
58 福建联创建设发展有限公司 黄绳铸,35005870 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 66.83
59 福州新天地工程管理有限公司 朱祖权 35007655 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 73.4
60 福建华厦兴工程管理有限公司 张玉荣、国家注册监理工程师注册证35010163 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.1
61 福州市建设工程管理有限公司 蓝伟发, 35006196 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 84.18
62 福建省宏浩工程管理有限公司 黄晓治;35007384 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.32
63 福建朱雀工程咨询有限公司 郑挺恒、35006955 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.04
64 福建鼎成工程管理有限公司 张学文,注册号:35005338 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.23
65 福建恒茂源工程管理有限公司 黄身柯、35008129 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 70.79
66 福建隆峰建设管理有限公司 林升权;35009168 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 70.56
67 福建中闽华泰工程管理有限公司 陈磊,35009047 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.25
68 福州汇龙建设工程管理有限公司 黄洪;35006924 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.94
69 中天昊建设管理集团股份有限公司 徐克训、37019709 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.32
70 福建晋旗建设有限公司 刘丽珍、35010237 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 72.66
71 福建盛业工程管理有限公司 陈昉,35006178 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.41
72 福建工标建设发展有限公司 林辉 国监-35008785 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.35
73 福建中坤建设工程管理有限公司 王爱国 35006071 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 66.49
74 福建联晟工程管理有限公司 朱建国 35007483 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.73
75 福建省昊立建设工程有限公司 林旺、35010240 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.34
76 福建省宏福工程管理有限公司 白凤娈,国注:11000124 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 70.94
77 福建省莆城建设有限公司 荣哲、44008041 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.33
78 福建泉建研工程研究院有限公司 何奕培、35010616 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 64.45
79 福建省建诚工程咨询有限公司 雷鑫根、国家注册监理工程师注册证 35009065 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 71.27
80 厦门市杏林建发工程监理有限公司 许柯清/35007639 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 75.03
81 福建汇祥建设工程发展有限公司 徐斌华;35007943 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.07
82 福建泉宏工程管理有限公司 钟敏35010943 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 70.45
83 福州大皓建设工程咨询有限公司 姓名:郑圭斌 证号:35007631 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 72.17
84 福建其志工程管理有限公司 郭金秋 35005257 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 66.73
85 泉州市弘瑞工程管理有限公司 杨定生,国注:35010274 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.93
86 福建孟劳工程管理有限公司 袁晟35011080 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.33
87 福建众合工程管理有限公司 黄崇鑫、35007148 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.54
88 达信建设发展有限公司 周秀峰,国家注册监理工程师41009326 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 64.37
89 福建建龙工程咨询有限公司 陈德新,国注:35008792 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 71.57
90 中鸿亿博集团有限公司 徐浙闽 35003937 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 65.33
91 泉州市培鑫建设工程咨询有限责任公司 耿艳明、12002748 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.32
92 福建升恒建设集团有限公司 龚莹、35010152 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 76.16
93 福建春元建设工程发展有限公司 郝瑞龙、14003422 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 72.78
94 福建川元工程项目管理有限公司 周立志 、35002600 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 74.07
95 武汉土木工程建设监理有限公司 陈招旺42008325 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.14
96 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 汪一峰、35008188 - 20000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 74.26
97 厦门长实建设有限公司 范建川 证书编号:35008847 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 84.82
98 福建远创工程项目管理有限公司 周韩忠 国注:35009827 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 66.54
99 福建环海工程有限公司 郑丽丽、35008249 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 63.67
100 福建省玥豪工程管理有限公司 欧美芳 国监-35010255 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.66
101 福建中路天辰建设发展有限公司 吴国光、35005823 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.01
102 福州海福建设监理咨询有限公司 徐忠林 35006743 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.68
103 福建华源阳光工程管理有限公司 郑尧 35008133 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 67.72
104 福建苇成航工程管理有限公司 叶陈清 、 注册号:35009694 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.32
105 福建开天建设有限公司 程剑武 35010083 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 73.46
106 福州中博建设发展有限公司 陈勇 国注:35008208 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 84.22
107 福建光正工程项目管理有限公司 郑炘 35009633 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 78.3
108 福建华尔泊建筑工程有限公司 林奋、35006361 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.32
109 福建省宏信项目管理有限公司 周东云 35004324 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 75.04
110 福建连晟工程管理有限公司 王少阳 35010981 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.39
111 福州诺成工程项目管理有限公司 周明安/35007399 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 92.96
112 河南省华兴建设监理有限公司 陈志生、国家注册监理工程师注册证41012914 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 62.9
113 厦门新华申土木工程有限公司 曹德元/35006567 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 66.12
114 安华城投集团有限公司 欧阳坤辉,35008501 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.41
115 三明市工程建设监理有限公司 张仁春、35000607 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 74.32
116 福建中天同源建设有限公司 汪家胜35011194 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.33
117 福建元博源工程管理有限公司 史玉萍,35010392 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 68.4
118 福建省冠成天正工程管理有限公司 丁华星 国注35004512 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 74.18
119 福建恒信工程咨询有限公司 杨英菊、 35004061 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 72.26
120 福建祺兴建设集团有限公司 陈明尧、注册号33001012 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.96
121 福建天嘉建设开发有限公司 林祥文、35010391 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.32
122 福建省睿信工程技术有限公司 方平各 35010468 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 68.15
123 浙江华康工程管理有限公司 林开金、33018378 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 74.7
124 福建特吉工程管理有限公司 张云妹、国家注册监理工程师35009197 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.36
125 福建省城乡建设股份有限公司 苏天模 35007002 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 76.15
126 宁德市宏城工程监理有限公司 吴彬亮 35006547 - 11000 554,838.0000 425 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.87
127 福建省路海工程管理有限公司 程保振,注册号:35010090 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.75
128 泉州市庆晟工程管理有限公司 李志仕、35004991 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 68.11
129 福建笃行建设工程管理有限公司 单萍、35001831 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 68.16
130 福建永东南建设集团有限公司 吴剑霜 35007775 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 74.2
131 业达建设管理有限公司 吴卓尔、35006664 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 71.14
132 北京中联环建设工程管理有限公司 严继尹11008214 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 74.71
133 福建源恒工程监理有限公司 张春辉、35005239 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 72.95
134 安徽远信工程项目管理有限公司 张云 34004335 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.78
135 福建广福联工程管理有限公司 冯仁祥、35003287 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 71.9
136 福建闽信建设发展有限公司 刘忠权 35009790 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 73.35
137 福建中能达建设有限公司 卓新勇 国注:35007500 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 68.4
138 福建创亿工程管理有限公司 罗文胜、注册号:35001028 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.99
139 深圳市昊源建设监理有限公司 谢斌 注册号:44003468 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.24
140 福州成建工程监理有限公司 潘爱群、35004319 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 89.42
141 福建闽中交建设发展有限公司 衣红玲、35011439 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.33
142 尧固建设(福建)有限公司 王海明、41002838 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 68.4
143 福州正博建设发展有限公司 李竞超 35010787 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.32
144 厦门厦信建设工程监理有限公司 赖发良,国家注册监理工程师35006499 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 71.09
145 福建省新都项目管理咨询有限公司 姚轶斐、11004829 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 69.18
146 思成(福建)工程建设咨询有限公司 赵宇鹏;35003766 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 72.51
147 福建中德瑞建设工程管理有限公司 林冠翰 (注册号:35007455) - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 66.46
148 福州市九建建设有限公司 林勋,35011313 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 73.98
149 福建联审工程管理咨询有限公司 江清钦/35006817 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 71.57
150 福建众亿工程项目管理有限公司 张翔、35010821 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 76.16
151 福建省泽众工程管理有限公司 罗高宗 、35010590 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.33
152 福建阳胜工程项目管理有限公司 罗发志、35007665 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 76.94
153 福州庆丰工程管理有限公司 刘立新、35000426 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 70.15
154 福建富彬工程项目管理有限公司 林思强:35004906 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 76.81
155 福建钧义建设发展有限公司 林文义、35011297 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 68.4
156 福建锦华工程项目管理有限公司 林传武 35007487 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.12
157 福建中航工程项目管理有限公司 景长福,注册号:35011003 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.32
158 福建省莆生建设集团有限公司 薄守文:35007952 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 74.71
159 福建志鹏建设发展有限公司 陈天云 35009752 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 71.02
160 福建尚园建设发展有限公司 汤庆勇、35006961 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.89
161 福建百胜千隆建设发展有限公司 朱芳、 35007239 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 71.27
162 福建昇华工程造价咨询有限公司 陈群 35010612 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.33
163 福建华夏工程造价咨询有限公司 姓名:姚香耀,注册监理工程师执业证书注册编号:35007963 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 64.98
164 中新凯瑞工程咨询有限公司 张志培、注册号:35011174 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 70.26
165 福建拓冠项目管理有限公司 任美法 35010069 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 68.28
166 福建筑天下项目管理有限公司 陈峰 32016872 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.33
167 福建嘉和建设监理有限公司 陈明坤、35007519 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 71.55
168 永明项目管理有限公司 方几 35003788 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 66.86
169 福建省建信工程管理集团有限公司 何正芳;35001844 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 63.51
170 中翀华高建设有限公司 陈仕晓、35010600 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 65.05
171 筑力(福建)建设发展有限公司 于洪、国注35003080 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 78.67
172 厦门市中煤工程管理有限公司 黄鑫彬,35010960 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.8
173 福建泽平建设工程有限公司 朱德章 注册号:35007211 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.64
174 福州元兴工程项目管理有限公司 刘敏、33011776 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 71.66
175 厦门建南建设监理有限公司 林冬冬,35010718 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 72.01
176 福建富恒工程管理有限公司 叶小龙 35010745 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.33
177 福建都城建设发展有限公司 张进标、35004454 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 66.97
178 福建省武嘉航建设工程有限公司 沈益航、35010120 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 75.03
179 福建亿联升集团有限公司 王广李 国注: 35006469 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 71.17
180 驿涛项目管理有限公司 叶华阳、35006218 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.29
181 金建集团(福建)有限公司 余世键、35010486 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 74.31
182 福建省闽泰工程咨询有限公司 范世聪 35001890 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.32
183 福建闽华洋建设监理有限公司 温文石 35002330 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.85
184 福建新时代项目管理有限公司 叶翁强、35005953 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 80.92
185 福建工程建设监理有限公司 宋斐 35005119 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 89.37
186 福建卧龙建设发展有限公司 郭亦钊 国家注册监理工程师 证号:35009684 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.35
187 四川同创建设工程管理有限公司 孙委委 41009786 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 69.32
188 福建省山江工程管理有限公司 高扬、62004907 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.32
189 福建北极星建设有限公司 孙嬿婷 21008928 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 70.93
190 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 胡高东 35007566 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 70.23
191 福建兴东方工程管理有限公司 郑冉:35004755 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.65
192 厦门市东区建设监理有限公司 唐飞,35007001 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 79.29
193 浙江华诚工程管理有限公司 龚振斌 35002613 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.84
194 福建中诚信工程造价咨询有限公司 张荣阳、35011074 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.33
195 广东宏茂建设管理有限公司 黄唐熹、44019547 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 68.51
196 福建省建福工程管理有限公司 郑建宾-35004315 - 11000 554,838.0000 425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 75.26
