福 州 市 城 市 居 民 最 低 生 活 保 障 统 计 表(2017年9月份)

日期:2017-11-30 16:47 来源:福州市民政局 来源:本网 浏览量:
| | | |
地区 低保
户数(户)
               1-9月低保资金总支出(万元)   当月低保资金支出
(万元) 
 当月人均
补差额
(元) 
 当月新增低保户数   当月退出低保户数   当月新增低保人数   当月退出低保人数  当月低保人数动态率(%)
小计
(人)
在职
职工
离岗
人员
离退休人员 失业
人员
其它
人员
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 %
鼓楼区 198 243 1 6 1 58 177 221.00  16.16  665.02  2  1  3  1  1.65 
台江区 1113 1688 141 535 207 446 359 1185.14  94.77  561.43  8  4  8  5  0.77 
仓山区 1048 1625 237 612 105 419 252 973.94  97.71  601.29  3  8  3  14  1.05 
晋安区 545 818 16 27 34 266 475 602.22  47.57  581.54  4  21  6  42  5.87 
马尾区 372 691 6 0 0 84 601 478.09 38.93 563.39  8  0  12  0  1.74 
福清市 668 1048 0 0 0 446 602 679.05  56.88  542.79  0  5  0  5  0.48 
长乐市 248 393 0 80 0 0 313 250.98  24.18  615.27  0  0  0  0  0.00 
连江县 182 291 0 0 0 77 214 202.19  17.62  605.37  3  2  4  2  2.06 
闽侯县 251 352 0 162 40 60 90 212.43  23.88  678.41  0  0  0  0  0.00 
闽清县 239 343 6 0 0 133 204 234.35  20.91  609.62  0  1  0  1  0.29 
罗源县 289 422 0 0 0 114 308 261.94  23.29  535.74  10  0  18  0  4.27 
永泰县 472 633 8 80 71 236 238 368.63  34.04  537.76  0  0  2  0  0.32 
    5625 8547 415 1502 458 2339 3833 5669.96  495.94  591.47  38  42  56  70  1.47 
相关链接: