福 州 市 城 市 居 民 最 低 生 活 保 障 统 计 表(2017年11月份)

日期:2017-12-18 16:48 来源:本网 浏览量:
| | | |
地区 低保
户数(户)
               1-11月低保资金总支出(万元)   当月低保资金支出
(万元) 
 当月人均
补差额
(元) 
 当月新增低保户数   当月退出低保户数   当月新增低保人数   当月退出低保人数  当月低保人数动态率(%)
小计
(人)
在职
职工
离岗
人员
离退休人员 失业
人员
其它
人员
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 %
鼓楼区 200 246 2 6 1 59 178 253.83  16.42  667.48  4  4  4  5  3.66 
台江区 1096 1657 141 535 207 446 328 1373.15  92.98  561.13  2  13  2  25  1.63 
仓山区 1036 1603 237 612 105 397 252 1168.18  96.25  600.44  2  4  3  5  0.50 
晋安区 533 801 16 27 34 267 457 761.54  45.15  563.67  0  5  1  11  1.50 
马尾区 371 688 6 0 0 84 598 591.01 38.75 563.23  0  1  1  2  0.44 
长乐区 245 388 0 75 0 0 313 293.47  21.05  542.53  1  4  1  6  1.80 
福清市 664 1041 0 0 0 437 604 793.89  56.64  544.13  0  5  1  10  1.06 
连江县 181 290 0 0 0 77 213 235.53  16.54  570.34  0  1  0  1  0.34 
闽侯县 273 387 0 177 60 60 90 261.39  23.91  617.83  22  0  35  0  9.04 
闽清县 241 348 6 0 0 133 209 276.66  21.18  608.74  2  0  5  0  1.44 
罗源县 287 417 0 0 0 114 303 306.93  22.27  534.05  0  1  0  2  0.48 
永泰县 473 631 8 80 70 235 238 436.60  33.93  537.72  0  0  2  0  0.32 
    5600 8497 416 1512 477 2309 3783 6752.19  485.08  575.94  33  38  55  67  1.44 
相关链接: