福州市2018年第一季度临时救助制度实施情况统计表

日期:2018-04-12 17:20 来源:民政局 来源:本网 浏览量:
| | | |
  填报单位(盖章):                                                                                                         填表时间:   2018年4月8日
县(市、区) 地方筹资 救助对象 救助方式 临时救助月标准 主动发现并实施救助人次 急难个案救助会商次数
  按属地分类 按事项分类 政府救助 向社会组织转介
合计 财政预算 低保
结转
资金
其他 合计   合计人次     转介
次数
慈善救助资金
设区市级 县级 本地
户籍
非本地户籍 意外
事件
救助金额(含实物折价) 重大
疾病
救助金额(含实物折价) 教育
救助
救助金额(含实物折价) 其他 救助金额(含实物折价) 合计 发放
救助金
实物
折价
单位 万元 万元 万元 万元 万元 人次 人次 人次 人次 人次 万元 人次 万元 人次 万元 人次 万元 万元 万元 万元 万元 元/月 人次
福州市
合计
2814.90  10 2804.90  0 6289 6287 2 6289 92 14.65  2407 448.84  48 5.79  3742 233.35  702.56  702.56  0 0 0 700 71 0
市本级 10.00  10 0.00  0 0 0 0 0 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0 0 0 700 0 0
鼓楼区 65.00  0 65.00  0 38 38 0 38 6 1.26  32 10.92  0 0.00  0 0.00  12.18  12.18  0 0 0 700 6 0
台江区 231.00  0 231.00  0 34 34 0 34 0 0.00  22 3.15  12 1.61  0 0.00  4.76  4.76  0 0 0 700 0 0
仓山区 300.00  0 300.00  0 359 359 0 359 16 5.20  337 73.76  6 0.84  0 0.00  79.80  79.80  0 0 0 700 0 0
晋安区 260.98  0 260.98  0 242 242 0 242 0 0.00  242 45.61  0 0.00  0 0.00  45.61  45.61  0 0 0 700 0 0
马尾区 120.47  0 120.47  0 42 41 1 42 1 0.49  36 22.52  1 0.42  4 0.45  23.88  23.88  0 0 0 700 0 0
长乐区 490.00  0 490.00  0 528 528 0 528 30 3.20  434 59.41  5 0.30  59 6.20  69.11  69.11  0 0 0 700 0 0
福清市 564.00  0 564.00  0 1382 1381 1 1382 2 0.80  24 3.27  6 0.70  1350 95.98  94.70  94.70  0 0 0 700 65 0
连江县 226.00  0 226.00  0 2268 2268 0 2268 32 2.70  689 91.30  6 0.50  1541 54.40  148.90  148.90  0 0 0 700 0 0
闽侯县 328.20  0 328.20  0 451 451 0 451 0 0.00  448 112.76  3 0.42  0 0.00  113.18  113.18  0 0 0 700 0 0
闽清县 45.25  0 45.25  0 117 117 0 117 0 0.00  113 21.64  4 0.50  0 0.00  22.14  22.14  0 0 0 700 0 0
罗源县 164.00  0 164.00  0 335 335 0 335 5 1.00  30 4.50  5 0.50  295 32.90  38.90  38.90  0 0 0 700 0 0
永泰县 10.00  0 10.00  0 493 493 0 493 0 0.00  0 0.00  0 0.00  493 49.40  49.40  49.40  0 0 0 700 0 0
   审批人:                          社会救助科(处)审核人:                            财务科(处)审核人:                             填表人:高华芳
相关链接: