2020年6月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

日期:2020-06-23 09:23 来源:市国有房产中心 来源:本网 浏览量:
| | | |

2020年6月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

(抽签选房时间:2020年6月4、5日)

序号 申请人 身份证号

分配保障性

住房类型

所在建设项目名称 套型建筑面积(㎡) 备注
1 黄敏 350102********1923 公共租赁住房 东山丽园8幢2505室 45.4  
2 郑芳 350403********1026 公共租赁住房 先农新城4幢209 47.14  
3 郭志芳 350303********0328 公共租赁住房 东山丽园5幢2107室 45.77  
4 林化冰 350182********8096 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢1206 45.36  
5 雷宇 350721********1313 公共租赁住房 东山新苑一期三区2幢510 41.21  
6 李开先 510623********1143 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢506 45.34  
7 郑筠 352228********0040 公共租赁住房 先农新城21幢1003 49.82  
8 李皓 350102********3230 公共租赁住房 浦口新城6幢303 45.53  
9 李奕杰 350702********2314 公共租赁住房 螺洲新城二区10幢1603 48.16  
10 池毓溪 350426********301X 公共租赁住房 东山丽园9幢2304室 45.4  
11 黄林燕 352227********0522 公共租赁住房 东山新苑一期三区2幢311 41.21  
12 徐美香 350121********4047 公共租赁住房 联建新苑二区2幢1802 45.08  
13 李芳 350102********0366 公共租赁住房 金凤新苑3幢403 45.49  
14 高怡 350102********4529 公共租赁住房 东山丽园3幢207室 45.77  
15 陈珠英 350102********0341 公共租赁住房 东山新苑二期一区3幢2605 45.5  
16 黄东琴 350102********0429 公共租赁住房 天御城35幢1505 46.14  
17 邓文华 350425********3320 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢603 46  
18 陈红斌 352124********2316 公共租赁住房 东山丽园2幢2407室 45.77  
19 林劭煜 350102********4116 公共租赁住房 先农新城18幢711 48.09  
20 赖国腾 352101********6819 公共租赁住房 浦口新城7幢1311 45.72  
21 董丽娟 350724********0529 公共租赁住房 螺洲新城四区1幢1204 48.09  
22 陈倩 350102********1587 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢314 40.61  
23 刘继晓 350103********0116 公共租赁住房 东山丽园5幢807室 45.77  
24 林仲武 350103********0077 公共租赁住房 东山新苑一期四区7幢603 41.2  
25 陈珮瑶 350102********2448 公共租赁住房 东山丽园3幢1202室 45.77  
26 林香俤 350103********027X 公共租赁住房 东山丽园3幢1702室 45.77  
27 刘瑜婷 350122********5923 公共租赁住房     未到场
28 李秀燎 350429********0011 公共租赁住房 远东丽景4幢905 46.32  
29 李镇海 350103********4519 公共租赁住房 东山丽园7幢104室 45.4  
30 金锦云 350121********3543 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢1607 48.4  
31 季凌菲 350103********4927 公共租赁住房 东山新苑二期二区1幢608 45.42  
32 张小珠 350103********0142 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢1605 48.19  
33 赖韶锦 350103********4229 公共租赁住房 西园丽景3幢303 44.61  
34 唐洪森 350103********4218 公共租赁住房 先农新城7幢1005 47.18  
35 刘利坚 350103********4216 公共租赁住房 东山丽园8幢305室 45.4  
36 邓婕 350121********0345 公共租赁住房 东山丽园9幢2403室 45.4  
37 唐文惠 350102********0505 公共租赁住房 冬阳苑10幢1010 48.02  
38 刘星 350103********3232 公共租赁住房 浦口新城6幢204 45.53  
39 陈晟 350103********1556 公共租赁住房 秋月苑37幢602 47.27  
40 黄晟彬 350103********1516 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢407 45.94  
41 林秀鹰 350103********0022 公共租赁住房 东山丽园2幢102室 45.77  
42 谢慰冰 350121********1781 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢404 40.57  
43 范宇涛 350103********3516 公共租赁住房 先农新城21幢711 48.08  
44 林本炜 350122********2034 公共租赁住房 东山丽园8幢2003室 45.4  
45 陈影 350103********1525 公共租赁住房 先农新城7幢610 47.09  
46 程侃 350103********391X 公共租赁住房 冬阳苑10幢1006 48.02  
47 唐诚思 350103********3913 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢1802 48.4  
48 宋美玉 350103********0048 公共租赁住房 天御城35幢911 45.36  
49 陈厦阳 350103********4210 公共租赁住房 天御城35幢307 46.14  
50 朱玉婷 350104********3323 公共租赁住房 东山丽园6幢1802室 45.77  
51 杨瀚棽 350102********2816 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢106 41.19  
52 林婉璐 350721********2121 公共租赁住房 远东丽景5幢702 47.11  
53 范金镁 350103********5327 公共租赁住房 东山新苑二期一区3幢1004 45.5  
54 郑盈 350103********4920 公共租赁住房 金凤新苑2幢308 45.5  
55 陈义国 350126********277X 公共租赁住房 双湖新城二区4幢3003 45.01  
56 林茹冰 350103********3524 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1505 45.36  
57 林煜 350103********4933 公共租赁住房 西庄小区28幢209 49.04  
58 张莉莉 350102********1941 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢415 48.72  
59 尤新 350102********0408 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢105 45.49  
60 王依光 350102********0395 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢515 41.28  
61 葛剑敏 350124********5072 公共租赁住房 螺洲新城二区9幢1302 47.14  
62 陈依珠 350121********3560 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢303 48.24  
63 李发芬 510226********014X 公共租赁住房 东山丽园5幢207室 45.77  
64 李隆 350102********241X 公共租赁住房 浦口新城7幢703 44.96  
65 刘妲莉 350128********2323 公共租赁住房 先农新城6幢409 47.17  
66 吴宇翔 350103********4919 公共租赁住房 东山丽园2幢2202室 45.77  
67 郭晔生 350103********3918 公共租赁住房 东山丽园2幢2105室 45.8  
68 林薇 350103********4925 公共租赁住房 春风苑三区38幢506 48.9  
69 张芳君 350103********1541 公共租赁住房 东山丽园8幢1503室 45.4  
70 高晶晶 350104********442X 公共租赁住房 浦口新城6幢606 46.41  
71 陈剑明 350102********0334 公共租赁住房 东山丽园2幢2507室 45.77  
72 杨桂云 350124********554X 公共租赁住房 东山丽园8幢706室 45.4  
73 黄秀蓉 510623********4523 公共租赁住房 东山丽园7幢803室 45.4  
74 张华琼 512324********6846 公共租赁住房 西庄小区28幢502 49.04  
75 林招 350122********5348 公共租赁住房 远东丽景3幢706 46.95  
76 林丹 350103********5721 公共租赁住房 东山丽园8幢2504室 45.4  
77 林璟 350103********0060 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢1704 45.33  
78 李惠萍 350725********3024 公共租赁住房 东山丽园2幢1704室 45.8  
79 许碧镌 352227********6126 公共租赁住房 螺洲新城四区5幢503 48.24  
80 陈琛 350782********0012 公共租赁住房     未到场
81 许明梅 350104********5422 公共租赁住房 螺洲新城四区5幢1404 48.24  
82 叶碧莲 350121********0522 公共租赁住房 东山丽园7幢1203室 45.4  
83 吴一尚 350322********6572 公共租赁住房 东山丽园7幢1003室 45.4  
84 林水文 350626********0534 公共租赁住房 冬阳苑10幢502 48.02  
85 朱邦发 352227********2114 公共租赁住房 联建新苑二区2幢1402 45.08  
86 郑小英 350425********074X 公共租赁住房     未到场
87 毛龙芳 512324********354X 公共租赁住房 东山新苑一期三区7幢103 41.13  
88 林美珍 350102********0463 公共租赁住房 先农新城18幢511 48.09  
89 张妍 350104********1824 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢306 45.33  
90 冯燕芳 370832********0326 公共租赁住房 远东丽景8幢1305 46.38  
91 叶淑丹 350426********5525 公共租赁住房 秋月苑6幢504 46.47  
92 刘春霞 350122********5823 公共租赁住房 东山新苑二期二区1幢408 45.42  
93 王生金 352101********3037 公共租赁住房 香开新城2幢1006 45.79  
94 张回君 510221********6648 公共租赁住房 东山丽园8幢2703室 45.4  
95 陈建华 350111********6922 公共租赁住房 联建新苑二区2幢1611 45.08  
96 张晨 350102********0346 公共租赁住房 联建新苑二区4幢2103 45.56  
97 薛泰峰 350103********0070 公共租赁住房 西园丽景3幢1404 44.61  
98 郑晨幼 350123********1527 公共租赁住房 浦口新城5幢105 46.28  
99 陈冬冬 330326********6140 公共租赁住房 东山新苑二期二区14幢805 45.43  
100 温莹莹 350103********1541 公共租赁住房 东山新苑一期四区2幢102 48.96  
101 蔡明莺 350121********4047 公共租赁住房 西园丽景3幢206 44.61  
102 潘勇 350103********311X 公共租赁住房 东山丽园8幢2104室 45.4  
103 林萍 350182********3529 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢508 40.61  
104 黄巧儿 350121********5525 公共租赁住房 东山新苑一期三区7幢510 41.13  
105 陈钰 350402********0060 公共租赁住房 浦口新城5幢409 44.73  
106 王薇 350103********4927 公共租赁住房 东山丽园9幢1105室 45.4  
107 陈杰 350104********3312 公共租赁住房     未到场
108 林惠华 350111********033X 公共租赁住房 先农新城7幢1012 47.24  
109 林泽龙 350103********3518 公共租赁住房 东山丽园9幢504室 45.4  
110 林琴 352121********1820 公共租赁住房 远东丽景1幢1002 46.26  
111 陈花香 350111********0423 公共租赁住房 东山丽园5幢1102室 45.77  
112 何烨 350104********4412 公共租赁住房     未到场
113 许生 352227********1816 公共租赁住房 悦榕公馆1幢1909 45.75  
114 严秀玉 350121********6563 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢315 40.61  
115 林依珠 350121********6026 公共租赁住房 东山丽园2幢1807室 45.77  
116 戴青松 350103********0052 公共租赁住房 金凤新苑4幢103 45.26  
117 郑智永 359001********1031 公共租赁住房 冬阳苑10幢606 48.02  
118 游远洪 352227********2136 公共租赁住房 东山丽园2幢2504室 45.8  
119 朱盾 350102********1516 公共租赁住房 东山丽园2幢907室 45.77  
120 徐小红 512322********4184 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢212 48.72  
121 蔡志江 220503********0733 公共租赁住房 冬阳苑10幢310 48.02  
122 郑昌尧 350122********3718 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢301 41.19  
123 阮昕 352121********0834 公共租赁住房 浦口新城10幢602 45.16  
124 张向前 350121********1053 公共租赁住房 东山丽园2幢1805室 45.8  
125 黄细彬 350103********3123 公共租赁住房 东山丽园6幢1502室 45.77  
126 张洪英 512324********4308 公共租赁住房 胪雷新城6区1幢202 45.87  
127 毛利华 350721********2618 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢302 48.4  
128 石建源 350126********3619 公共租赁住房 东山丽园5幢3207室 45.77  
129 余秀金 350122********0025 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢1506 47.72  
130 程金兰 350103********0163 公共租赁住房 远东丽景1幢1103 46.63  
131 颜台凯 350122********5510 公共租赁住房 西园丽景3幢904 44.61  
132 徐春燕 352228********1049 公共租赁住房 东山丽园7幢1006室 45.4  
133 许萌 350121********3066 公共租赁住房 东山丽园6幢602室 45.77  
134 赵黎晶 350102********0348 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢2506 45.9  
135 刘晓娟 350102********0043 公共租赁住房 浦口新城7幢709 45.01  
136 林航 350111********2913 公共租赁住房 东山丽园6幢2907室 45.77  
137 张志华 510221********4147 公共租赁住房 冬阳苑10幢806 48.02  
138 吴健平 350103********0075 公共租赁住房 东山丽园8幢2203室 45.4  
139 陈海霞 352227********214X 公共租赁住房 东山丽园7幢904室 45.4  
140 陈淞麒 350102********1694 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢602 45.34  
141 游馨怡 350111********5020 公共租赁住房 东山丽园7幢1304室 45.4  
142 柯彬 350102********4530 公共租赁住房 螺洲新城四区2幢303 47.85  
143 高文桦 350182********363X 公共租赁住房 先农新城7幢308 47.18  
144 阮秀燕 350111********7127 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢609 44.95  
145 陈艺 350102********2416 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢1704 45.49  
146 陈小利 350128********3242 公共租赁住房 东山新苑一期三区7幢601 41.13  
147 苏维月 352228********5042 公共租赁住房 联建新苑二区2幢811 45.08  
148 张华 350102********0659 公共租赁住房 浦口新城10幢1408 45.16  
149 李世昌 350525********3059 公共租赁住房 东山丽园9幢2206室 45.4  
150 陈素琴 352202********3942 公共租赁住房 螺洲新城二区9幢1205 47.14  
151 刘用菊 350121********6526 公共租赁住房 冬阳苑10幢202 48.02  
152 邢谦 350103********003X 公共租赁住房 东山新苑一期三区7幢206 41.13  
153 邹凝 350102********0468 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢1607 45.94  
154 杨永珍 350629********0061 公共租赁住房 远东丽景3幢303 46.95  
155 肖莉 352121********0041 公共租赁住房 东山丽园8幢905室 45.4  
156 陈导明 350104********183X 公共租赁住房 先农新城1幢605 47.31  
157 彭晓庭 352227********4044 公共租赁住房 螺洲新城四区5幢202 47.23  
158 王卉 350102********6722 公共租赁住房 东山丽园7幢1504室 45.4  
159 许晓晗 350702********1324 公共租赁住房 浦口新城6幢1410 45.53  
160 程烨 350102********152X 公共租赁住房 远东丽景6幢2104 45.31  
161 朱杰 350103********391X 公共租赁住房 远东丽景7幢807 47.11  
162 刘翁进 350103********2728 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢1305 45.49  
163 雷钗英 352201********5448 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢218 40.57  
164 张梦妍 350103********5722 公共租赁住房 东山丽园9幢2505室 45.4  
165 林洪 350103********0071 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1305 45.36  
166 吴雨 350103********5721 公共租赁住房 东山丽园7幢106室 45.4  
167 洪梅榕 350121********2764 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢708 45.36  
168 王文魁 350103********231X 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢702 48.4  
169 叶灵 350121********1264 公共租赁住房 先农新城19幢212 46.65  
170 施颖 350103********2741 公共租赁住房 远东丽景5幢303 47.46  
171 林琳 350721********4225 公共租赁住房     未到场
172

危艳

(杨艳)

350103********2326 公共租赁住房 先农新城20幢805 49.94  
173 张飞 350126********8014 公共租赁住房 联建新苑二区2幢1902 45.08  
174 王勇 350102********2811 公共租赁住房     未到场
175 郑丹 350722********4628 公共租赁住房 浦口新城4幢108 45.2  
176 郑清华 350322********4356 公共租赁住房 螺洲新城四区2幢1407 48.38  
177 周婉珠 350103********0060 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢303 47.72  
178 李冉 350103********4233 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢1804 48.16  
179 刘文 350103********4245 公共租赁住房 先农新城19幢1008 49.94  
180 任星辉 350104********1812 公共租赁住房 春风苑一区13幢608 49.66  
181 陈洁 350103********2328 公共租赁住房 浦口新城10幢1003 45.13  
182 翁爱珍 350103********0163 公共租赁住房 东山丽园6幢2107室 45.77  
183 严伏 350103********4527 公共租赁住房 东山丽园8幢2303室 45.4  
184 林鸿 350128********2941 公共租赁住房 联建新苑二区5幢2206 45.56  
185 张大榆 350181********0056 公共租赁住房 远东丽景1幢703 46.63  
186 张芷晴 350103********4229 公共租赁住房 螺洲新城二区9幢1605 47.14  
187 江少芬 350103********1566 公共租赁住房 东山丽园2幢1402室 45.77  
188

廖佳华

(廖佳)

350103********4219 公共租赁住房 东山丽园3幢2402室 45.77  
189 黄子恒 350582********8519 公共租赁住房 东山丽园9幢205室 45.4  
190 廖更 350103********025X 公共租赁住房 天御城35幢506 46.14  
191 王心伟 350103********3510 公共租赁住房 东山丽园8幢203室 45.4  
192 宋凯雯 350103********1562 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢1202 47.23  
193 江艳 350103********4220 公共租赁住房 先农新城10幢1211 47.3  
194 黄金平 350103********0075 公共租赁住房 东山丽园7幢2106室 45.4  
195 赵伟 152128********0645 公共租赁住房 远东丽景2幢1003 46.55  
196 叶鑫 350103********2339 公共租赁住房 浦口新城7幢1105 45.69  
197 高飞龙 350128********1734 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢405 45.49  
198 徐妍婷 350111********5028 公共租赁住房 冬阳苑10幢1206 48.02  
199 潘佳威 350102********2815 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢103 41.19  
200 魏彬 350103********4512 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢319 48.82  
201 林丽贞 350103********0103 公共租赁住房 东山丽园9幢1405室 45.4  
202 吴文明 350103********0234 公共租赁住房 远东丽景1幢702 46.26  
203 孙钰洁 350102********2829 公共租赁住房 远东丽景1幢1902 46.26  
204 林瑞华 350103********0422 公共租赁住房 秋月苑6幢704 46.47  
205 林晓霞 350103********2327 公共租赁住房 东山新苑一期四区1幢608 49.05  
206 曾宝清 352203********2520 公共租赁住房 远东丽景6幢605 45.31  
207 林伟 350111********0358 公共租赁住房 西园丽景7幢306 44.56  
208 陈晓洁 350103********3928 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢313 40.57  
209 陈靖 350103********0166 公共租赁住房 东山丽园7幢404室 45.4  
210 唐少芳 350121********1242 公共租赁住房 天御城35幢1306 46.14  
211 刘少龙 350103********4517 公共租赁住房 东山丽园6幢707室 45.77  
212 王宇靖 350104********2615 公共租赁住房 东山丽园9幢2303室 45.4  
213 陈强 350103********4512 公共租赁住房 东山丽园9幢2503室 45.4  
214 丁缘 350103********5324 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1005 45.36  
215 林大忠 350103********0619 公共租赁住房 东山丽园6幢1202室 45.77  
216 陈舒琪 350702********3447 公共租赁住房 东山丽园7幢705室 45.4  
217 林少波 350103********0112 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢1604 45.35  
218 赵崇滨 350103********1518 公共租赁住房 远东丽景2幢2606 46.55  
219 姜静媛 350481********2528 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢310 41.19  
220 刘丹 350103********4225 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢902 48.4  
221 叶丽梅 350702********1829 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢1803 45.36  
222 王琪娜 350322********5129 公共租赁住房 远东丽景2幢802 46.18  
223 鲍丽燕 350125********4125 公共租赁住房 东山新苑二期二区15幢910 44.94  
224 张婷 350783********2549 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢308 45.81  
225 李婧琳 350781********0421 公共租赁住房 东山丽园1幢2202室 45.77  
226 陈亚平 350111********471X 公共租赁住房 远东丽景2幢1704 44.83  
227 林海涛 350111********4710 公共租赁住房 西庄小区28幢305 49.12  
228 薛依炳 350121********4030 公共租赁住房 先农新城19幢711 48.09  
229 王春红 230221********150X 公共租赁住房 天御城33幢108 44.78  
230 张素芳 622424********0626 公共租赁住房 东山丽园7幢505室 45.4  
231 张鸿达 352225********0538 公共租赁住房 名桂佳园10幢712 46.49  
232 周和平 511621********153X 公共租赁住房 螺洲新城二区10幢203 48.16  
233 吴燕云 350103********0064 公共租赁住房 远东丽景1幢2305 44.91  
234 姚琳 360311********3045 公共租赁住房 东山丽园6幢2302室 45.77  
235 曾静 352229********102X 公共租赁住房 东山丽园7幢105室 45.4  
236 欧桦倩 350702********472X 公共租赁住房     未到场
237 刘建新 622427********6512 公共租赁住房     未到场
238 张纪明 350721********2918 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢611 48.72  
239 陈淑婷 350425********0524 公共租赁住房 远东丽景3幢2805 45.22  
240 陈春木 350627********0535 公共租赁住房 金凤新苑3幢910 61.55  
241 陈莲香 350121********4727 公共租赁住房 东山丽园9幢2308室 65.7  
242 谢玲 350122********0023 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢301 64.8  
243 黄雄 350103********0296 公共租赁住房 浦口新城4幢507 61.66  
244 石小敏 420222********1418 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢901 65.93  
245 赖因河 350103********4235 公共租赁住房 金凤新苑2幢307 61.37  
246 张瑜 350103********152X 公共租赁住房 春风苑一区13幢614 62.53  
247 方长法 350111********0376 公共租赁住房 东山丽园8幢102室 65.56  
248 马维春 612430********2528 公共租赁住房 联建新苑二区3幢512 61.33  
249 雷俤俤 352227********6116 公共租赁住房 东山丽园7幢2307室 65.56  
250 余娟 350122********284X 公共租赁住房     未到场
251 陈素香 350321********3623 公共租赁住房 浦口新城4幢302 60.03  
252 钟志鹏 350824********2874 公共租赁住房 金凤新苑3幢806 61.55  
253 林德进 352203********101X 公共租赁住房 双湖新城二区1幢1302 61.69  
254 张云亮 350182********3536 公共租赁住房 春风苑一区18幢202 62.16  
255 胡丽春 352227********5141 公共租赁住房 浦口新城2幢207 62.09  
256 丁云秀 350424********1924 公共租赁住房 浦口新城9幢901 60.42  
257 柯小英 350430********2526 公共租赁住房 金凤新苑2幢309 61.1  
258 余金英 350123********4623 公共租赁住房 浦口新城7幢1106 61.28  
259 卢晓玲 350124********1083 公共租赁住房 赤星新苑2幢201 61.39  
260 林必龙 350121********0870 公共租赁住房 浦口新城7幢207 61.28  
261 张明芳 350102********1540 公共租赁住房 上城美域1幢1706 63.47  
262 沈克妮 350624********0021 公共租赁住房     未到场
263 林晨冰 350121********372X 公共租赁住房 东山丽园8幢107室 65.56  
264 郑颖 350102********0901 公共租赁住房 先农新城19幢1407 65.14  
265 刘用珠 350121********4066 公共租赁住房     未到场
266 刘道胜 352229********2516 公共租赁住房 联建新苑二区3幢1009 61.39  
267 卜桂玉 352124********3524 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢707 61.03  
相关链接: