5-5b 各乡镇街道有65岁及以上人口的家庭户户数(镇)
单位:户 | ||||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 65岁及 以上人 口的户 |
有二个 65岁及 以上人 口的户 |
有三个 65岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 65岁及以 上夫妇居住 |
只有一对65岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
合 计 | 135319 | 88546 | 28229 | 1113 | 59204 | 46174 | 22226 | 1026 | 22922 | 599 |
晋安区 | 105 | 73 | 20 | 53 | 31 | 15 | 1 | 15 | 1 | |
宦溪镇 | 105 | 73 | 20 | 53 | 31 | 15 | 1 | 15 | 1 | |
长乐区 | 15760 | 10612 | 3780 | 121 | 6711 | 5086 | 2418 | 118 | 2550 | 62 |
航城街道 | 352 | 220 | 49 | 2 | 169 | 131 | 54 | 1 | 76 | 1 |
玉田镇 | 944 | 617 | 130 | 6 | 481 | 325 | 109 | 11 | 205 | 2 |
松下镇 | 1153 | 767 | 218 | 11 | 538 | 385 | 180 | 8 | 197 | 1 |
江田镇 | 3175 | 2107 | 675 | 26 | 1406 | 1053 | 484 | 24 | 545 | 15 |
古槐镇 | 1142 | 722 | 229 | 6 | 487 | 415 | 181 | 13 | 221 | 5 |
文武砂镇 | 272 | 201 | 100 | 101 | 71 | 49 | 3 | 19 | ||
湖南镇 | 1093 | 749 | 269 | 15 | 465 | 340 | 170 | 8 | 162 | 4 |
金峰镇 | 4196 | 2863 | 1154 | 37 | 1672 | 1312 | 676 | 31 | 605 | 21 |
文岭镇 | 1045 | 739 | 301 | 8 | 430 | 302 | 168 | 5 | 129 | 4 |
梅花镇 | 1159 | 799 | 394 | 7 | 398 | 356 | 216 | 8 | 132 | 4 |
潭头镇 | 1229 | 828 | 261 | 3 | 564 | 396 | 131 | 6 | 259 | 5 |
闽侯县 | 29197 | 19467 | 5618 | 203 | 13646 | 9556 | 4433 | 136 | 4987 | 174 |
甘蔗街道 | 5313 | 3681 | 1142 | 47 | 2492 | 1604 | 757 | 35 | 812 | 28 |
白沙镇 | 1258 | 824 | 288 | 20 | 516 | 427 | 188 | 10 | 229 | 7 |
南屿镇 | 523 | 379 | 119 | 7 | 253 | 142 | 64 | 2 | 76 | 2 |
尚干镇 | 1921 | 1220 | 414 | 9 | 797 | 689 | 300 | 12 | 377 | 12 |
祥谦镇 | 739 | 457 | 88 | 3 | 366 | 274 | 94 | 3 | 177 | 8 |
青口镇 | 4247 | 2834 | 838 | 27 | 1969 | 1396 | 692 | 33 | 671 | 17 |
南通镇 | 491 | 316 | 70 | 4 | 242 | 173 | 54 | 3 | 116 | 2 |
上街镇 | 10472 | 6993 | 1848 | 63 | 5082 | 3408 | 1534 | 26 | 1848 | 71 |
荆溪镇 | 4107 | 2681 | 788 | 19 | 1874 | 1402 | 724 | 10 | 668 | 24 |
江洋农场 | 126 | 82 | 23 | 4 | 55 | 41 | 26 | 2 | 13 | 3 |
连江县 | 26287 | 17639 | 5197 | 198 | 12244 | 8547 | 3548 | 174 | 4825 | 101 |
凤城镇 | 8505 | 5454 | 1400 | 73 | 3981 | 3002 | 1135 | 62 | 1805 | 49 |
敖江镇 | 2956 | 2057 | 463 | 24 | 1570 | 892 | 245 | 6 | 641 | 7 |
东岱镇 | 1071 | 709 | 267 | 5 | 437 | 360 | 176 | 8 | 176 | 2 |
琯头镇 | 3920 | 2574 | 878 | 19 | 1677 | 1334 | 662 | 16 | 656 | 12 |
晓澳镇 | 535 | 364 | 127 | 1 | 236 | 170 | 76 | 5 | 89 | 1 |
东湖镇 | 637 | 466 | 152 | 3 | 311 | 166 | 64 | 1 | 101 | 5 |
丹阳镇 | 130 | 93 | 35 | 2 | 56 | 37 | 23 | 1 | 13 | |
长龙镇 | 398 | 259 | 95 | 4 | 160 | 139 | 69 | 3 | 67 | |
5-5b 续表1 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 65岁及 以上人 口的户 |
有二个 65岁及 以上人 口的户 |
有三个 65岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 65岁及以 上夫妇居住 |
只有一对65岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
透堡镇 | 396 | 249 | 86 | 1 | 162 | 145 | 78 | 7 | 60 | 2 |
马鼻镇 | 290 | 212 | 67 | 5 | 140 | 78 | 39 | 4 | 35 | |
官坂镇 | 336 | 229 | 66 | 4 | 159 | 106 | 40 | 8 | 58 | 1 |
筱埕镇 | 518 | 340 | 119 | 4 | 217 | 176 | 69 | 1 | 106 | 2 |
黄岐镇 | 1232 | 875 | 288 | 4 | 583 | 355 | 167 | 5 | 183 | 2 |
苔菉镇 | 1160 | 855 | 299 | 7 | 549 | 303 | 149 | 5 | 149 | 2 |
浦口镇 | 1166 | 804 | 313 | 10 | 481 | 358 | 186 | 14 | 158 | 4 |
坑园镇 | 408 | 293 | 99 | 4 | 190 | 114 | 55 | 7 | 52 | 1 |
潘渡镇 | 1058 | 722 | 182 | 14 | 526 | 328 | 157 | 11 | 160 | 8 |
江南镇 | 989 | 642 | 118 | 7 | 517 | 344 | 86 | 6 | 252 | 3 |
下宫镇 | 582 | 442 | 143 | 7 | 292 | 140 | 72 | 4 | 64 | |
罗源县 | 11911 | 7839 | 2406 | 113 | 5320 | 4032 | 1919 | 109 | 2004 | 40 |
凤山镇 | 6790 | 4254 | 1308 | 48 | 2898 | 2508 | 1189 | 60 | 1259 | 28 |
松山镇 | 3823 | 2647 | 688 | 49 | 1910 | 1167 | 549 | 40 | 578 | 9 |
起步镇 | 359 | 243 | 66 | 5 | 172 | 115 | 51 | 2 | 62 | 1 |
中房镇 | 203 | 149 | 64 | 3 | 82 | 54 | 30 | 3 | 21 | |
飞竹镇 | 105 | 68 | 30 | 2 | 36 | 37 | 19 | 1 | 17 | |
鉴江镇 | 586 | 442 | 233 | 5 | 204 | 142 | 74 | 3 | 65 | 2 |
罗源湾 | 45 | 36 | 17 | 1 | 18 | 9 | 7 | 2 | ||
闽清县 | 10178 | 6206 | 1741 | 107 | 4358 | 3914 | 1599 | 159 | 2156 | 58 |
梅城镇 | 3916 | 2360 | 663 | 39 | 1658 | 1538 | 561 | 55 | 922 | 18 |
梅溪镇 | 1840 | 1126 | 221 | 9 | 896 | 707 | 266 | 23 | 418 | 7 |
白樟镇 | 271 | 160 | 46 | 4 | 110 | 108 | 59 | 4 | 45 | 3 |
金沙镇 | 402 | 243 | 77 | 4 | 162 | 158 | 71 | 10 | 77 | 1 |
白中镇 | 430 | 271 | 80 | 2 | 189 | 151 | 54 | 6 | 91 | 8 |
池园镇 | 1111 | 682 | 160 | 14 | 508 | 420 | 165 | 13 | 242 | 9 |
坂东镇 | 1394 | 823 | 285 | 15 | 523 | 563 | 271 | 28 | 264 | 8 |
塔庄镇 | 343 | 222 | 76 | 7 | 139 | 119 | 73 | 14 | 32 | 2 |
省璜镇 | 152 | 108 | 52 | 8 | 48 | 42 | 26 | 3 | 13 | 2 |
雄江镇 | 34 | 20 | 5 | 15 | 14 | 6 | 8 | |||
东桥镇 | 285 | 191 | 76 | 5 | 110 | 94 | 47 | 3 | 44 | |
永泰县 | 8176 | 5431 | 2021 | 137 | 3273 | 2712 | 1574 | 65 | 1073 | 33 |
樟城镇 | 2568 | 1655 | 535 | 27 | 1093 | 901 | 450 | 20 | 431 | 12 |
嵩口镇 | 734 | 482 | 228 | 12 | 242 | 251 | 158 | 6 | 87 | 1 |
梧桐镇 | 379 | 270 | 152 | 9 | 109 | 109 | 77 | 2 | 30 | |
葛岭镇 | 395 | 261 | 103 | 5 | 153 | 133 | 87 | 1 | 45 | 1 |
5-5b 续表2 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 65岁及 以上人 口的户 |
有二个 65岁及 以上人 口的户 |
有三个 65岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 65岁及以 上夫妇居住 |
只有一对65岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
城峰镇 | 3063 | 2092 | 691 | 68 | 1333 | 959 | 547 | 27 | 385 | 12 |
清凉镇 | 379 | 236 | 112 | 1 | 123 | 142 | 101 | 1 | 40 | 1 |
长庆镇 | 294 | 199 | 95 | 5 | 99 | 93 | 70 | 3 | 20 | 2 |
同安镇 | 86 | 54 | 20 | 1 | 33 | 31 | 26 | 1 | 4 | 1 |
大洋镇 | 278 | 182 | 85 | 9 | 88 | 93 | 58 | 4 | 31 | 3 |
平潭县 | 11895 | 7405 | 2766 | 85 | 4554 | 4448 | 2637 | 100 | 1711 | 42 |
潭城镇 | 6852 | 4172 | 1638 | 47 | 2487 | 2654 | 1584 | 61 | 1009 | 26 |
苏澳镇 | 155 | 98 | 45 | 2 | 51 | 57 | 41 | 16 | ||
流水镇 | 551 | 363 | 163 | 1 | 199 | 185 | 145 | 6 | 34 | 3 |
澳前镇 | 2102 | 1360 | 500 | 19 | 841 | 736 | 470 | 15 | 251 | 6 |
北厝镇 | 267 | 162 | 84 | 3 | 75 | 104 | 72 | 5 | 27 | 1 |
平原镇 | 160 | 91 | 39 | 3 | 49 | 69 | 50 | 19 | ||
敖东镇 | 164 | 97 | 50 | 1 | 46 | 66 | 36 | 4 | 26 | 1 |
岚城乡 | 1644 | 1062 | 247 | 9 | 806 | 577 | 239 | 9 | 329 | 5 |
福清市 | 21810 | 13874 | 4680 | 149 | 9045 | 7848 | 4083 | 164 | 3601 | 88 |
龙江街道 | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
阳下街道 | 581 | 367 | 61 | 3 | 303 | 212 | 72 | 2 | 138 | 2 |
海口镇 | 2490 | 1555 | 624 | 12 | 919 | 932 | 551 | 18 | 363 | 3 |
城头镇 | 3225 | 2059 | 762 | 20 | 1277 | 1152 | 695 | 23 | 434 | 14 |
南岭镇 | 57 | 37 | 21 | 16 | 20 | 17 | 3 | |||
龙田镇 | 3395 | 2113 | 723 | 21 | 1369 | 1268 | 672 | 15 | 581 | 14 |
江镜镇 | 1377 | 840 | 246 | 6 | 588 | 532 | 298 | 5 | 229 | 5 |
港头镇 | 102 | 71 | 24 | 2 | 45 | 31 | 18 | 13 | ||
高山镇 | 1934 | 1294 | 338 | 23 | 933 | 633 | 228 | 15 | 390 | 7 |
沙埔镇 | 236 | 141 | 34 | 2 | 105 | 93 | 29 | 1 | 63 | 2 |
三山镇 | 586 | 376 | 92 | 7 | 277 | 207 | 94 | 7 | 106 | 3 |
东瀚镇 | 679 | 438 | 116 | 1 | 321 | 238 | 97 | 6 | 135 | 3 |
渔溪镇 | 2145 | 1416 | 564 | 22 | 830 | 720 | 353 | 27 | 340 | 9 |
上迳镇 | 567 | 362 | 110 | 2 | 250 | 202 | 107 | 5 | 90 | 3 |
新厝镇 | 857 | 508 | 223 | 5 | 280 | 341 | 202 | 10 | 129 | 8 |
江阴镇 | 845 | 496 | 199 | 3 | 294 | 347 | 251 | 3 | 93 | 2 |
东张镇 | 1147 | 751 | 226 | 7 | 518 | 386 | 157 | 16 | 213 | 10 |
镜洋镇 | 1120 | 737 | 216 | 6 | 515 | 381 | 171 | 4 | 206 | 2 |
一都镇 | 383 | 269 | 83 | 7 | 179 | 113 | 51 | 7 | 55 | 1 |
江镜华桥农场 | 37 | 20 | 5 | 15 | 17 | 6 | 11 | |||
东阁华侨农场 | 36 | 17 | 7 | 10 | 19 | 12 | 7 | |||