2-2 全市各民族分性别、职业的人口(续)
单位:人 | ||||||
民 族 | 人 口 数 | 党的机关、国家机关、 群众团体和社会组织、 企事业单位负责人 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 375408 | 227328 | 148080 | 6577 | 5127 | 1450 |
汉 族 | 367522 | 222528 | 144994 | 6513 | 5074 | 1439 |
蒙古族 | 87 | 57 | 30 | 3 | 3 | |
回 族 | 563 | 368 | 195 | 11 | 9 | 2 |
藏 族 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | |
维吾尔族 | 31 | 17 | 14 | |||
苗 族 | 1394 | 845 | 549 | 1 | 1 | |
彝 族 | 667 | 395 | 272 | |||
壮 族 | 343 | 174 | 169 | 2 | 1 | 1 |
布依族 | 360 | 211 | 149 | |||
朝鲜族 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 |
满 族 | 122 | 61 | 61 | 2 | 1 | 1 |
侗 族 | 244 | 145 | 99 | |||
瑶 族 | 108 | 69 | 39 | 1 | 1 | |
白 族 | 100 | 63 | 37 | |||
土家族 | 824 | 522 | 302 | 4 | 4 | |
哈尼族 | 191 | 116 | 75 | |||
哈萨克族 | 2 | 2 | ||||
傣 族 | 90 | 47 | 43 | |||
黎 族 | 28 | 12 | 16 | |||
傈僳族 | 38 | 19 | 19 | |||
佤 族 | 45 | 23 | 22 | |||
畲 族 | 2318 | 1451 | 867 | 34 | 29 | 5 |
高山族 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
拉祜族 | 14 | 8 | 6 | |||
水 族 | 27 | 12 | 15 | |||
东乡族 | 34 | 22 | 12 | |||
景颇族 | 18 | 11 | 7 | |||
土 族 | 15 | 12 | 3 | |||
达斡尔族 | 2 | 2 | ||||
仫佬族 | 13 | 5 | 8 | |||
羌 族 | 6 | 3 | 3 | |||
布朗族 | 10 | 5 | 5 | |||
撒拉族 | 8 | 5 | 3 | |||
毛南族 | 3 | 3 | ||||
仡佬族 | 78 | 51 | 27 | 2 | 1 | 1 |
锡伯族 | 2 | 2 | ||||
阿昌族 | 21 | 13 | 8 | |||
普米族 | 3 | 1 | 2 | |||
怒 族 | 2 | 2 | ||||
德昂族 | 4 | 2 | 2 | |||
保安族 | 3 | 3 | ||||
京 族 | 2 | 1 | 1 | |||
未定族称人口 | 29 | 21 | 8 | |||
入 籍 | 1 | 1 | ||||
2-2 续表1 | 单位:人 | ||||||||
民 族 | 专业技术 人 员 |
办事人员 和 有 关 人 员 |
社会生产 服务和生 活服务人员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 48081 | 21583 | 26498 | 37380 | 22668 | 14712 | 158645 | 91876 | 66769 |
汉 族 | 47576 | 21356 | 26220 | 37006 | 22445 | 14561 | 156369 | 90590 | 65779 |
蒙古族 | 26 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 |
回 族 | 74 | 30 | 44 | 49 | 38 | 11 | 214 | 135 | 79 |
藏 族 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
维吾尔族 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 |
苗 族 | 32 | 15 | 17 | 25 | 9 | 16 | 244 | 144 | 100 |
彝 族 | 14 | 10 | 4 | 13 | 9 | 4 | 114 | 65 | 49 |
壮 族 | 21 | 3 | 18 | 19 | 6 | 13 | 113 | 47 | 66 |
布依族 | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 70 | 35 | 35 |
朝鲜族 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||
满 族 | 31 | 13 | 18 | 21 | 11 | 10 | 37 | 13 | 24 |
侗 族 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 67 | 34 | 33 |
瑶 族 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 |
白 族 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | |
土家族 | 34 | 21 | 13 | 30 | 18 | 12 | 209 | 127 | 82 |
哈尼族 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 |
哈萨克族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
傣 族 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 9 | 10 | |
黎 族 | 13 | 5 | 8 | ||||||
傈僳族 | 7 | 3 | 4 | ||||||
佤 族 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |||
畲 族 | 219 | 95 | 124 | 168 | 103 | 65 | 948 | 545 | 403 |
高山族 | 1 | 1 | |||||||
拉祜族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
水 族 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
东乡族 | 16 | 10 | 6 | ||||||
景颇族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
土 族 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||||
达斡尔族 | 2 | 2 | |||||||
仫佬族 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
羌 族 | 4 | 1 | 3 | ||||||
布朗族 | 2 | 2 | |||||||
撒拉族 | 7 | 4 | 3 | ||||||
毛南族 | 2 | 2 | |||||||
仡佬族 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
锡伯族 | 2 | 2 | |||||||
阿昌族 | 3 | 2 | 1 | ||||||
普米族 | |||||||||
怒 族 | |||||||||
德昂族 | 1 | 1 | |||||||
保安族 | |||||||||
京 族 | 1 | 1 | |||||||
未定族称人口 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
入 籍 | |||||||||
2-2 续表2 | 单位:人 | ||||||||
民 族 | 农、林、牧、 渔业生产 及辅助人员 |
生产制造 及 有 关 人 员 |
不便分类 的 其 他 从业人员 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 37045 | 20453 | 16592 | 87449 | 65475 | 21974 | 231 | 146 | 85 |
汉 族 | 36045 | 19859 | 16186 | 83782 | 63058 | 20724 | 231 | 146 | 85 |
蒙古族 | 29 | 21 | 8 | ||||||
回 族 | 35 | 27 | 8 | 180 | 129 | 51 | |||
藏 族 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||||
维吾尔族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
苗 族 | 267 | 165 | 102 | 825 | 511 | 314 | |||
彝 族 | 81 | 41 | 40 | 445 | 270 | 175 | |||
壮 族 | 28 | 13 | 15 | 160 | 104 | 56 | |||
布依族 | 60 | 37 | 23 | 210 | 127 | 83 | |||
朝鲜族 | 3 | 3 | |||||||
满 族 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | ||||
侗 族 | 17 | 9 | 8 | 148 | 97 | 51 | |||
瑶 族 | 20 | 17 | 3 | 50 | 32 | 18 | |||
白 族 | 2 | 1 | 1 | 69 | 48 | 21 | |||
土家族 | 42 | 30 | 12 | 505 | 322 | 183 | |||
哈尼族 | 2 | 1 | 1 | 149 | 93 | 56 | |||
哈萨克族 | |||||||||
傣 族 | 64 | 36 | 28 | ||||||
黎 族 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||||
傈僳族 | 4 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | |||
佤 族 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | ||||
畲 族 | 424 | 244 | 180 | 525 | 435 | 90 | |||
高山族 | |||||||||
拉祜族 | 12 | 7 | 5 | ||||||
水 族 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | |||
东乡族 | 18 | 12 | 6 | ||||||
景颇族 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | ||||
土 族 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
达斡尔族 | |||||||||
仫佬族 | 7 | 2 | 5 | ||||||
羌 族 | 2 | 2 | |||||||
布朗族 | 8 | 5 | 3 | ||||||
撒拉族 | 1 | 1 | |||||||
毛南族 | 1 | 1 | |||||||
仡佬族 | 3 | 2 | 1 | 54 | 34 | 20 | |||
锡伯族 | |||||||||
阿昌族 | 18 | 11 | 7 | ||||||
普米族 | 3 | 1 | 2 | ||||||
怒 族 | 2 | 2 | |||||||
德昂族 | 3 | 2 | 1 | ||||||
保安族 | 3 | 3 | |||||||
京 族 | 1 | 1 | |||||||
未定族称人口 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | ||||
入 籍 | 1 | 1 | |||||||