1-1 各乡镇街道户数、人口数和性别比

单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
合 计 3064085 2817830 246255 8291268 4251512 4039756 105.24 7438133 3751374 3686759 101.75 853135 500138 352997 141.68 2.64
 鼓楼区 241713 215133 26580 669090 328155 340935 96.25 577229 276931 300298 92.22 91861 51224 40637 126.05 2.68
  鼓东街道 16027 15220 807 42668 20402 22266 91.63 39924 18904 21020 89.93 2744 1498 1246 120.22 2.62
  鼓西街道 21906 19818 2088 61487 29661 31826 93.20 54733 25965 28768 90.26 6754 3696 3058 120.86 2.76
  温泉街道 22279 19766 2513 63059 30899 32160 96.08 53794 25602 28192 90.81 9265 5297 3968 133.49 2.72
  东街街道 9665 8902 763 24986 12069 12917 93.44 22651 10734 11917 90.07 2335 1335 1000 133.50 2.54
  南街街道 14525 13222 1303 40223 19192 21031 91.26 35706 17064 18642 91.54 4517 2128 2389 89.07 2.70
  安泰街道 6474 6004 470 18276 8723 9553 91.31 16774 7894 8880 88.90 1502 829 673 123.18 2.79
  华大街道 29485 26382 3103 80903 39773 41130 96.70 69211 33121 36090 91.77 11692 6652 5040 131.98 2.62
  水部街道 15844 14685 1159 42547 20818 21729 95.81 38503 18514 19989 92.62 4044 2304 1740 132.41 2.62
  五凤街道 43076 37974 5102 119703 59356 60347 98.36 101518 49208 52310 94.07 18185 10148 8037 126.27 2.67
  洪山镇 62432 53160 9272 175238 87262 87976 99.19 144415 69925 74490 93.87 30823 17337 13486 128.56 2.72
 台江区 157649 144594 13055 411819 204299 207520 98.45 371427 181285 190142 95.34 40392 23014 17378 132.43 2.57
  瀛洲街道 11699 10637 1062 33987 17363 16624 104.45 30622 15143 15479 97.83 3365 2220 1145 193.89 2.88
  后洲街道 10424 9451 973 27284 13337 13947 95.63 24313 11704 12609 92.82 2971 1633 1338 122.05 2.57
  义洲街道 15647 14668 979 42057 20489 21568 95.00 39064 18740 20324 92.21 2993 1749 1244 140.59 2.66
  新港街道 14892 13693 1199 38011 18858 19153 98.46 34370 16733 17637 94.87 3641 2125 1516 140.17 2.51
  上海街道 26430 23316 3114 68137 33024 35113 94.05 57375 27642 29733 92.97 10762 5382 5380 100.04 2.46
  苍霞街道 12377 11657 720 35368 17400 17968 96.84 33016 15986 17030 93.87 2352 1414 938 150.75 2.83
  茶亭街道 11767 10875 892 29614 14504 15110 95.99 26981 13042 13939 93.56 2633 1462 1171 124.85 2.48
  洋中街道 10065 9407 658 25297 12153 13144 92.46 23343 11100 12243 90.66 1954 1053 901 116.87 2.48
  鳌峰街道 29657 27192 2465 77196 39573 37623 105.18 70419 35461 34958 101.44 6777 4112 2665 154.30 2.59
  宁化街道 14691 13698 993 34868 17598 17270 101.90 31924 15734 16190 97.18 2944 1864 1080 172.59 2.33
 仓山区 429427 387349 42078 1142991 592944 550047 107.80 989897 504266 485631 103.84 153094 88678 64416 137.66 2.56
  仓前街道 7255 6601 654 20589 9968 10621 93.85 18401 8850 9551 92.66 2188 1118 1070 104.49 2.79
  东升街道 7070 6648 422 20543 10130 10413 97.28 19333 9427 9906 95.16 1210 703 507 138.66 2.91
  对湖街道 18147 12792 5355 56659 28557 28102 101.62 32064 15678 16386 95.68 24595 12879 11716 109.93 2.51
  临江街道 7309 6818 491 21026 10214 10812 94.47 19555 9377 10178 92.13 1471 837 634 132.02 2.87
  三叉街街道 4895 4568 327 14593 7395 7198 102.74 13550 6716 6834 98.27 1043 679 364 186.54 2.97
  上渡街道 18727 17202 1525 55223 27555 27668 99.59 50180 24537 25643 95.69 5043 3018 2025 149.04 2.92
  下渡街道 17677 16986 691 50024 24463 25561 95.70 47879 23228 24651 94.23 2145 1235 910 135.71 2.82
  金山街道 72135 67026 5109 202945 101691 101254 100.43 188141 93140 95001 98.04 14804 8551 6253 136.75 2.81
  仓山镇 25909 24156 1753 60078 31540 28538 110.52 55082 28641 26441 108.32 4996 2899 2097 138.25 2.28
  城门镇 52560 47794 4766 137027 73375 63652 115.28 120133 62753 57380 109.36 16894 10622 6272 169.36 2.51
  盖山镇 72420 67226 5194 171468 93296 78172 119.35 155172 83164 72008 115.49 16296 10132 6164 164.37 2.31
  建新镇 112215 97731 14484 298730 155264 143466 108.22 242848 124287 118561 104.83 55882 30977 24905 124.38 2.48
  螺洲镇 13108 11801 1307 34086 19496 14590 133.63 27559 14468 13091 110.52 6527 5028 1499 335.42 2.34
 马尾区 107507 97414 10093 290554 150263 140291 107.11 255055 129691 125364 103.45 35499 20572 14927 137.82 2.62
  罗星街道 24130 22425 1705 63995 33243 30752 108.10 58941 30031 28910 103.88 5054 3212 1842 174.38 2.63
  马尾镇 42715 37077 5638 115427 61154 54273 112.68 94331 48354 45977 105.17 21096 12800 8296 154.29 2.54
  亭江镇 17468 15323 2145 43743 21426 22317 96.01 36398 18074 18324 98.64 7345 3352 3993 83.95 2.38
  琅岐镇 23194 22589 605 67389 34440 32949 104.53 65385 33232 32153 103.36 2004 1208 796 151.76 2.89
1-1 续表1 单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
 晋安区 300371 279168 21203 789775 403170 386605 104.28 719800 358943 360857 99.47 69975 44227 25748 171.77 2.58
  茶园街道 25521 22513 3008 64568 33006 31562 104.58 54071 26303 27768 94.72 10497 6703 3794 176.67 2.40
  王庄街道 25049 23829 1220 62526 30620 31906 95.97 58812 28509 30303 94.08 3714 2111 1603 131.69 2.47
  象园街道 16933 16095 838 45014 22444 22570 99.44 42405 20882 21523 97.02 2609 1562 1047 149.19 2.63
  鼓山镇 80878 75349 5529 222752 115422 107330 107.54 203415 102671 100744 101.91 19337 12751 6586 193.61 2.70
  新店镇 90327 84128 6199 240970 123646 117324 105.39 220345 110891 109454 101.31 20625 12755 7870 162.07 2.62
  岳峰镇 52612 48884 3728 132717 66397 66320 100.12 122258 59918 62340 96.11 10459 6479 3980 162.79 2.50
  宦溪镇 4948 4359 589 11944 6605 5339 123.71 9738 5156 4582 112.53 2206 1449 757 191.41 2.23
  寿山乡 2605 2526 79 5873 3219 2654 121.29 5391 2834 2557 110.83 482 385 97 396.91 2.13
  日溪乡 1498 1485 13 3411 1811 1600 113.19 3365 1779 1586 112.17 46 32 14 228.57 2.27
 长乐区 299393 274790 24603 790262 409803 380459 107.71 722075 367817 354258 103.83 68187 41986 26201 160.25 2.63
  吴航街道 29261 27926 1335 81255 39238 42017 93.39 76565 36656 39909 91.85 4690 2582 2108 122.49 2.74
  航城街道 37667 34549 3118 103172 53205 49967 106.48 93726 46573 47153 98.77 9446 6632 2814 235.68 2.71
  营前街道 14065 12888 1177 38923 21090 17833 118.26 35469 18277 17192 106.31 3454 2813 641 438.85 2.75
  漳港街道 22313 20928 1385 57874 30210 27664 109.20 54559 27950 26609 105.04 3315 2260 1055 214.22 2.61
  首占镇 17313 12438 4875 50639 23228 27411 84.74 35587 17525 18062 97.03 15052 5703 9349 61.00 2.86
  玉田镇 10758 10601 157 33889 17800 16089 110.63 33424 17486 15938 109.71 465 314 151 207.95 3.15
  松下镇 9682 7544 2138 28439 16384 12055 135.91 22604 11949 10655 112.14 5835 4435 1400 316.79 3.00
  江田镇 20987 19297 1690 54705 29144 25561 114.02 50367 26382 23985 109.99 4338 2762 1576 175.25 2.61
  古槐镇 19203 18436 767 47591 25504 22087 115.47 45780 24208 21572 112.22 1811 1296 515 251.65 2.48
  文武砂镇 10259 8493 1766 24737 13878 10859 127.80 20482 10788 9694 111.29 4255 3090 1165 265.24 2.41
  鹤上镇 20970 19999 971 52694 27952 24742 112.97 50121 26210 23911 109.61 2573 1742 831 209.63 2.51
  湖南镇 15861 14618 1243 34719 18682 16037 116.49 32317 17202 15115 113.81 2402 1480 922 160.52 2.21
  金峰镇 31153 29452 1701 79932 40443 39489 102.42 75802 37993 37809 100.49 4130 2450 1680 145.83 2.57
  文岭镇 12882 11404 1478 31409 17051 14358 118.76 27133 14035 13098 107.15 4276 3016 1260 239.37 2.38
  梅花镇 5490 5313 177 11665 5739 5926 96.84 11247 5521 5726 96.42 418 218 200 109.00 2.12
  潭头镇 16912 16332 580 46664 24126 22538 107.05 45104 23058 22046 104.59 1560 1068 492 217.07 2.76
  罗联乡 2545 2521 24 7190 3828 3362 113.86 7096 3756 3340 112.46 94 72 22 327.27 2.81
  猴屿乡 2072 2051 21 4765 2301 2464 93.38 4692 2248 2444 91.98 73 53 20 265.00 2.29
 闽侯县 352563 303754 48809 988200 513754 474446 108.29 797387 414888 382499 108.47 190813 98866 91947 107.52 2.63
  甘蔗街道 42796 39857 2939 109567 55574 53993 102.93 101818 51709 50109 103.19 7749 3865 3884 99.51 2.55
  白沙镇 10878 10478 400 30651 16017 14634 109.45 28734 14777 13957 105.88 1917 1240 677 183.16 2.74
  南屿镇 37525 36034 1491 112618 57697 54921 105.05 99198 50580 48618 104.04 13420 7117 6303 112.91 2.75
  尚干镇 7692 7079 613 22078 11585 10493 110.41 19811 10298 9513 108.25 2267 1287 980 131.33 2.80
  祥谦镇 19338 18414 924 61593 33424 28169 118.66 57190 30163 27027 111.60 4403 3261 1142 285.55 3.11
  青口镇 36745 34355 2390 99571 54255 45316 119.73 91082 47966 43116 111.25 8489 6289 2200 285.86 2.65
  南通镇 19203 18171 1032 52646 27833 24813 112.17 48890 25390 23500 108.04 3756 2443 1313 186.06 2.69
  上街镇 108367 75524 32843 306352 155440 150912 103.00 182265 95485 86780 110.03 124087 59955 64132 93.49 2.41
  荆溪镇 31669 26141 5528 89974 46677 43297 107.81 69210 36085 33125 108.94 20764 10592 10172 104.13 2.65
  竹岐乡 7903 7486 417 26557 14325 12232 117.11 23450 12074 11376 106.14 3107 2251 856 262.97 3.13
  鸿尾乡 9884 9813 71 27887 14642 13245 110.55 27612 14467 13145 110.06 275 175 100 175.00 2.81
  洋里乡 5678 5641 37 13893 7287 6606 110.31 13764 7201 6563 109.72 129 86 43 200.00 2.44
1-1 续表2 单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
  大湖乡 6706 6626 80 16019 8798 7221 121.84 15730 8597 7133 120.52 289 201 88 228.41 2.37
  廷坪乡 5430 5414 16 12313 6724 5589 120.31 12267 6698 5569 120.27 46 26 20 130.00 2.27
  小箬乡 1923 1910 13 4585 2462 2123 115.97 4518 2416 2102 114.94 67 46 21 219.05 2.37
  江洋农场 826 811 15 1896 1014 882 114.97 1848 982 866 113.39 48 32 16 200.00 2.28
 连江县 235056 224472 10584 639498 328276 311222 105.48 603037 306222 296815 103.17 36461 22054 14407 153.08 2.69
  凤城镇 45392 43924 1468 132366 63949 68417 93.47 127785 61386 66399 92.45 4581 2563 2018 127.01 2.91
  敖江镇 22678 21496 1182 59371 31107 28264 110.06 55586 28734 26852 107.01 3785 2373 1412 168.06 2.59
  东岱镇 7220 7149 71 18330 9575 8755 109.37 18076 9426 8650 108.97 254 149 105 141.90 2.53
  琯头镇 25052 24207 845 63755 31946 31809 100.43 60269 29555 30714 96.23 3486 2391 1095 218.36 2.49
  晓澳镇 9388 9270 118 23806 12497 11309 110.50 23511 12306 11205 109.83 295 191 104 183.65 2.54
  东湖镇 5860 5325 535 16572 8842 7730 114.39 14887 7692 7195 106.91 1685 1150 535 214.95 2.80
  丹阳镇 8531 8232 299 23756 12221 11535 105.95 22654 11647 11007 105.81 1102 574 528 108.71 2.75
  长龙镇 3096 3066 30 7944 4265 3679 115.93 7840 4217 3623 116.40 104 48 56 85.71 2.56
  透堡镇 5518 5425 93 15759 8109 7650 106.00 15512 7967 7545 105.59 247 142 105 135.24 2.86
  马鼻镇 11994 11671 323 33479 17321 16158 107.20 32297 16716 15581 107.28 1182 605 577 104.85 2.77
  官坂镇 7912 7861 51 22766 11804 10962 107.68 22583 11670 10913 106.94 183 134 49 273.47 2.87
  筱埕镇 7616 7502 114 20015 10540 9475 111.24 19579 10226 9353 109.33 436 314 122 257.38 2.61
  黄岐镇 7391 7174 217 19349 10192 9157 111.30 18399 9630 8769 109.82 950 562 388 144.85 2.56
  苔菉镇 8781 8562 219 22556 11976 10580 113.19 21788 11436 10352 110.47 768 540 228 236.84 2.54
  浦口镇 9178 8783 395 23627 12834 10793 118.91 22253 11942 10311 115.82 1374 892 482 185.06 2.53
  坑园镇 6793 6443 350 18137 9855 8282 118.99 16938 8846 8092 109.32 1199 1009 190 531.05 2.63
  潘渡镇 16919 13568 3351 47129 23609 23520 100.38 35944 17908 18036 99.29 11185 5701 5484 103.96 2.65
  江南镇 9171 8773 398 28027 14098 13929 101.21 26554 13240 13314 99.44 1473 858 615 139.51 3.03
  下宫镇 4350 3913 437 11124 6583 4541 144.97 9323 4985 4338 114.91 1801 1598 203 787.19 2.38
  蓼沿乡 6842 6802 40 17482 9298 8184 113.61 17260 9140 8120 112.56 222 158 64 246.88 2.54
  安凯乡 4574 4532 42 12455 6745 5710 118.13 12326 6652 5674 117.24 129 93 36 258.33 2.72
  小沧畲族乡 800 794 6 1693 910 783 116.22 1673 901 772 116.71 20 9 11 81.82 2.11
  马祖乡
 罗源县 98472 92975 5497 255214 135496 119718 113.18 240822 123965 116857 106.08 14392 11531 2861 403.04 2.59
  凤山镇 31153 29891 1262 89811 44744 45067 99.28 86447 42512 43935 96.76 3364 2232 1132 197.17 2.89
  松山镇 28189 26863 1326 80955 42454 38501 110.27 77573 39756 37817 105.13 3382 2698 684 394.44 2.89
  起步镇 6567 6455 112 17067 8989 8078 111.28 16782 8810 7972 110.51 285 179 106 168.87 2.60
  中房镇 4453 4427 26 9133 5007 4126 121.35 9021 4930 4091 120.51 112 77 35 220.00 2.04
  飞竹镇 2953 2938 15 5940 3261 2679 121.72 5865 3213 2652 121.15 75 48 27 177.78 2.00
  鉴江镇 3816 3783 33 7947 4237 3710 114.20 7874 4189 3685 113.68 73 48 25 192.00 2.08
  白塔乡 2784 2724 60 5949 3272 2677 122.23 5812 3159 2653 119.07 137 113 24 470.83 2.13
  洪洋乡 2416 2306 110 4696 2629 2067 127.19 4376 2382 1994 119.46 320 247 73 338.36 1.90
  西兰乡 2280 2245 35 4666 2548 2118 120.30 4450 2376 2074 114.56 216 172 44 390.91 1.98
  霍口畲族乡 3669 3628 41 7844 4258 3586 118.74 7700 4131 3569 115.75 144 127 17 747.06 2.12
  碧里乡 5309 4673 636 11499 6809 4690 145.18 9971 5362 4609 116.34 1528 1447 81 1786.42 2.13
  罗源湾 4883 3042 1841 9707 7288 2419 301.28 4951 3145 1806 174.14 4756 4143 613 675.86 1.63
1-1 续表3 单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
 闽清县 94077 91881 2196 256181 131568 124613 105.58 247372 126133 121239 104.04 8809 5435 3374 161.08 2.69
  梅城镇 17618 17258 360 47993 23579 24414 96.58 46918 22905 24013 95.39 1075 674 401 168.08 2.72
  梅溪镇 11014 10485 529 33013 16681 16332 102.14 30911 15555 15356 101.30 2102 1126 976 115.37 2.95
  白樟镇 5782 5534 248 15204 8046 7158 112.41 14323 7456 6867 108.58 881 590 291 202.75 2.59
  金沙镇 3463 3381 82 9007 4800 4207 114.10 8606 4502 4104 109.70 401 298 103 289.32 2.55
  白中镇 5304 5076 228 16107 8428 7679 109.75 14648 7483 7165 104.44 1459 945 514 183.85 2.89
  池园镇 6761 6623 138 19331 9931 9400 105.65 18796 9631 9165 105.08 535 300 235 127.66 2.84
  坂东镇 12648 12364 284 36122 18173 17949 101.25 35175 17613 17562 100.29 947 560 387 144.70 2.84
  塔庄镇 6406 6359 47 16058 8265 7793 106.06 15953 8197 7756 105.69 105 68 37 183.78 2.51
  省璜镇 4730 4688 42 11956 6397 5559 115.07 11813 6301 5512 114.31 143 96 47 204.26 2.52
  雄江镇 1075 1046 29 2378 1294 1084 119.37 2311 1251 1060 118.02 67 43 24 179.17 2.21
  东桥镇 5650 5567 83 14997 7801 7196 108.41 14630 7558 7072 106.87 367 243 124 195.97 2.63
  云龙乡 3589 3514 75 10126 5296 4830 109.65 9686 4982 4704 105.91 440 314 126 249.21 2.76
  上莲乡 2684 2674 10 5948 3187 2761 115.43 5896 3155 2741 115.10 52 32 20 160.00 2.20
  三溪乡 1807 1795 12 4765 2508 2257 111.12 4688 2465 2223 110.89 77 43 34 126.47 2.61
  桔林乡 1125 1104 21 2464 1359 1105 122.99 2352 1290 1062 121.47 112 69 43 160.47 2.13
  下祝乡 4421 4413 8 10712 5823 4889 119.10 10666 5789 4877 118.70 46 34 12 283.33 2.42
 永泰县 116924 113152 3772 281216 144590 136626 105.83 266706 136508 130198 104.85 14510 8082 6428 125.73 2.36
  樟城镇 13235 12925 310 36220 17618 18602 94.71 35241 16958 18283 92.75 979 660 319 206.90 2.73
  嵩口镇 8127 8002 125 17950 9288 8662 107.23 17408 8987 8421 106.72 542 301 241 124.90 2.18
  梧桐镇 8843 8776 67 20462 10539 9923 106.21 20241 10402 9839 105.72 221 137 84 163.10 2.31
  葛岭镇 6690 5033 1657 20224 9995 10229 97.71 12485 6367 6118 104.07 7739 3628 4111 88.25 2.48
  城峰镇 26296 25241 1055 68145 33900 34245 98.99 65081 32065 33016 97.12 3064 1835 1229 149.31 2.58
  清凉镇 3900 3808 92 8620 4520 4100 110.24 8423 4390 4033 108.85 197 130 67 194.03 2.21
  长庆镇 5816 5794 22 12955 6907 6048 114.20 12878 6858 6020 113.92 77 49 28 175.00 2.22
  同安镇 7168 7132 36 14580 7851 6729 116.67 14504 7807 6697 116.57 76 44 32 137.50 2.03
  大洋镇 8325 8262 63 20246 10579 9667 109.43 19966 10407 9559 108.87 280 172 108 159.26 2.42
  塘前乡 1347 1211 136 3418 2009 1409 142.58 2750 1442 1308 110.24 668 567 101 561.39 2.27
  富泉乡 1819 1812 7 3756 2033 1723 117.99 3728 2015 1713 117.63 28 18 10 180.00 2.06
  岭路乡 1841 1837 4 4050 2124 1926 110.28 4043 2119 1924 110.14 7 5 2 250.00 2.20
  赤锡乡 3705 3702 3 9536 5026 4510 111.44 9522 5013 4509 111.18 14 13 1 1300.00 2.57
  洑口乡 2640 2639 1 5430 2856 2574 110.96 5428 2855 2573 110.96 2 1 1 100.00 2.06
  盖洋乡 2143 2131 12 4682 2510 2172 115.56 4614 2457 2157 113.91 68 53 15 353.33 2.17
  东洋乡 2121 2121 4352 2401 1951 123.07 4352 2401 1951 123.07 2.05
  霞拔乡 3929 3929 8469 4593 3876 118.50 8469 4593 3876 118.50 2.16
  盘谷乡 2579 2569 10 5694 3056 2638 115.85 5630 3022 2608 115.87 64 34 30 113.33 2.19
  红星乡 2028 2020 8 4079 2153 1926 111.79 4029 2119 1910 110.94 50 34 16 212.50 1.99
  白云乡 3586 3426 160 7013 3912 3101 126.15 6591 3517 3074 114.41 422 395 27 1462.96 1.92
  丹云乡 786 782 4 1335 720 615 117.07 1323 714 609 117.24 12 6 6 100.00 1.69
1-1 续表4 单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
 平潭县 142139 136843 5296 385981 195302 190679 102.42 367649 183570 184079 99.72 18332 11732 6600 177.76 2.69
  潭城镇 41468 40313 1155 119784 58658 61126 95.96 116253 56681 59572 95.15 3531 1977 1554 127.22 2.88
  苏澳镇 6366 6252 114 14377 7478 6899 108.39 13783 7046 6737 104.59 594 432 162 266.67 2.20
  流水镇 11632 11554 78 28794 14743 14051 104.92 28529 14546 13983 104.03 265 197 68 289.71 2.47
  澳前镇 20741 20276 465 59311 29887 29424 101.57 57928 29013 28915 100.34 1383 874 509 171.71 2.86
  北厝镇 11088 10450 638 27202 13951 13251 105.28 25583 12777 12806 99.77 1619 1174 445 263.82 2.45
  平原镇 4936 4886 50 11365 5744 5621 102.19 11185 5619 5566 100.95 180 125 55 227.27 2.29
  敖东镇 6915 6705 210 16620 8587 8033 106.90 15866 8227 7639 107.70 754 360 394 91.37 2.37
  白青乡 3182 3168 14 6164 3158 3006 105.06 6119 3121 2998 104.10 45 37 8 462.50 1.93
  屿头乡 3970 3962 8 10332 5332 5000 106.64 10299 5306 4993 106.27 33 26 7 371.43 2.60
  大练乡 1630 1626 4 3445 1709 1736 98.44 3418 1691 1727 97.92 27 18 9 200.00 2.10
  芦洋乡 1247 1196 51 2796 1350 1446 93.36 2494 1166 1328 87.80 302 184 118 155.93 2.09
  中楼乡 6891 5097 1794 19075 10697 8378 127.68 11469 5740 5729 100.19 7606 4957 2649 187.13 2.25
  东庠乡 1786 1776 10 3642 1975 1667 118.48 3614 1960 1654 118.50 28 15 13 115.38 2.03
  岚城乡 18011 17310 701 57379 29079 28300 102.75 55427 27729 27698 100.11 1952 1350 602 224.25 3.20
  南海乡 2276 2272 4 5695 2954 2741 107.77 5682 2948 2734 107.83 13 6 7 85.71 2.50
 福清市 488794 456305 32489 1390487 713892 676595 105.51 1279677 641155 638522 100.41 110810 72737 38073 191.05 2.80
  玉屏街道 28551 27284 1267 77173 37160 40013 92.87 72669 34617 38052 90.97 4504 2543 1961 129.68 2.66
  龙山街道 25220 23896 1324 71924 36205 35719 101.36 66728 33267 33461 99.42 5196 2938 2258 130.12 2.79
  龙江街道 24735 22103 2632 68777 34219 34558 99.02 59581 29786 29795 99.97 9196 4433 4763 93.07 2.70
  宏路街道 20514 17459 3055 66606 35031 31575 110.95 53217 26528 26689 99.40 13389 8503 4886 174.03 3.05
  石竹街道 25011 20348 4663 64911 35850 29061 123.36 50004 25748 24256 106.15 14907 10102 4805 210.24 2.46
  音西街道 40639 35324 5315 119132 60770 58362 104.13 101758 48912 52846 92.56 17374 11858 5516 214.97 2.88
  阳下街道 24244 22695 1549 65386 34316 31070 110.45 60915 31416 29499 106.50 4471 2900 1571 184.60 2.68
  海口镇 21264 20332 932 59620 30336 29284 103.59 56782 28795 27987 102.89 2838 1541 1297 118.81 2.79
  城头镇 18636 17003 1633 47876 25401 22475 113.02 44368 22831 21537 106.01 3508 2570 938 273.99 2.61
  南岭镇 1551 1539 12 3245 1723 1522 113.21 3210 1695 1515 111.88 35 28 7 400.00 2.09
  龙田镇 41400 39988 1412 119389 59587 59802 99.64 114119 56781 57338 99.03 5270 2806 2464 113.88 2.85
  江镜镇 25418 25248 170 76021 38531 37490 102.78 75505 38190 37315 102.34 516 341 175 194.86 2.99
  港头镇 22056 21743 313 62594 31271 31323 99.83 61545 30633 30912 99.10 1049 638 411 155.23 2.83
  高山镇 21114 20722 392 64946 31954 32992 96.85 63505 31183 32322 96.48 1441 771 670 115.07 3.06
  沙埔镇 11741 11642 99 36943 18454 18489 99.81 36648 18238 18410 99.07 295 216 79 273.42 3.15
  三山镇 32092 29935 2157 92092 48410 43682 110.82 85223 42728 42495 100.55 6869 5682 1187 478.69 2.85
  东瀚镇 10475 10305 170 29444 14395 15049 95.65 29035 14096 14939 94.36 409 299 110 271.82 2.82
  渔溪镇 19088 18579 509 53806 27240 26566 102.54 52086 26054 26032 100.08 1720 1186 534 222.10 2.80
  上迳镇 9498 9175 323 28053 14655 13398 109.38 27176 14041 13135 106.90 877 614 263 233.46 2.96
  新厝镇 10925 10051 874 27011 14238 12773 111.47 25135 12735 12400 102.70 1876 1503 373 402.95 2.50
  江阴镇 28957 27366 1591 80653 43360 37293 116.27 76260 39938 36322 109.96 4393 3422 971 352.42 2.79
  东张镇 8184 7972 212 23208 11872 11336 104.73 22573 11547 11026 104.73 635 325 310 104.84 2.83
  镜洋镇 11440 9608 1832 36008 20743 15265 135.89 26166 13361 12805 104.34 9842 7382 2460 300.08 2.72
  一都镇 3096 3066 30 7577 4017 3560 112.84 7509 3980 3529 112.78 68 37 31 119.35 2.45
  江镜华桥农场 1506 1494 12 4615 2389 2226 107.32 4541 2336 2205 105.94 74 53 21 252.38 3.04
  东阁华侨农场 1439 1428 11 3477 1765 1712 103.10 3419 1719 1700 101.12 58 46 12 383.33 2.39