1-12c 各乡镇街道家庭户的住房间数和面积(乡村)
地 区 | 家庭户 户 数 (户) |
家 庭 户人数 (人) |
平均每户住 房建筑面积 (平方米/户) |
平均每户 住房间数 (间/户) |
人均住房 建筑面积 (平方米/人) |
人 均 住房间数 (间/人) |
合 计 | 759698 | 2042361 | 170.00 | 4.26 | 63.23 | 1.58 |
马尾区 | 10521 | 31728 | 154.14 | 3.92 | 51.11 | 1.30 |
亭江镇 | 1009 | 2571 | 109.76 | 3.16 | 43.07 | 1.24 |
琅岐镇 | 9512 | 29157 | 158.85 | 4.00 | 51.82 | 1.31 |
晋安区 | 7018 | 15562 | 152.18 | 4.59 | 68.63 | 2.07 |
新店镇 | 104 | 286 | 121.84 | 3.41 | 44.30 | 1.24 |
宦溪镇 | 3210 | 7301 | 141.76 | 4.23 | 62.33 | 1.86 |
寿山乡 | 2349 | 4914 | 159.80 | 4.70 | 76.39 | 2.24 |
日溪乡 | 1355 | 3061 | 165.97 | 5.36 | 73.47 | 2.37 |
长乐区 | 99192 | 270136 | 131.90 | 3.12 | 48.43 | 1.14 |
航城街道 | 1764 | 3165 | 58.09 | 2.08 | 32.38 | 1.16 |
营前街道 | 4486 | 12482 | 126.94 | 3.13 | 45.62 | 1.12 |
漳港街道 | 8798 | 24279 | 120.36 | 2.77 | 43.61 | 1.00 |
首占镇 | 3112 | 10090 | 156.51 | 4.56 | 48.27 | 1.41 |
玉田镇 | 7601 | 24544 | 216.08 | 4.72 | 66.92 | 1.46 |
松下镇 | 2323 | 7132 | 175.85 | 3.90 | 57.28 | 1.27 |
江田镇 | 3524 | 9809 | 166.16 | 4.22 | 59.69 | 1.51 |
古槐镇 | 12601 | 31995 | 134.16 | 3.21 | 52.84 | 1.27 |
文武砂镇 | 4162 | 12428 | 133.13 | 3.57 | 44.59 | 1.20 |
鹤上镇 | 10716 | 27226 | 157.00 | 3.46 | 61.80 | 1.36 |
湖南镇 | 5919 | 14659 | 90.62 | 1.81 | 36.59 | 0.73 |
金峰镇 | 10672 | 29679 | 113.76 | 2.63 | 40.91 | 0.94 |
文岭镇 | 6499 | 16320 | 102.83 | 2.12 | 40.95 | 0.84 |
梅花镇 | 1454 | 2862 | 79.01 | 2.33 | 40.14 | 1.19 |
潭头镇 | 11362 | 32413 | 104.26 | 2.48 | 36.55 | 0.87 |
罗联乡 | 2288 | 6629 | 171.94 | 5.10 | 59.34 | 1.76 |
猴屿乡 | 1911 | 4424 | 99.72 | 2.63 | 43.07 | 1.13 |
闽侯县 | 123077 | 340544 | 138.55 | 4.36 | 50.07 | 1.58 |
甘蔗街道 | 3467 | 8874 | 76.21 | 2.47 | 29.77 | 0.96 |
白沙镇 | 5572 | 14700 | 144.70 | 4.46 | 54.85 | 1.69 |
南屿镇 | 28849 | 80528 | 130.30 | 4.24 | 46.68 | 1.52 |
尚干镇 | 616 | 1939 | 117.21 | 4.29 | 37.24 | 1.36 |
祥谦镇 | 14823 | 47075 | 153.13 | 4.86 | 48.22 | 1.53 |
青口镇 | 13485 | 36467 | 142.67 | 4.30 | 52.76 | 1.59 |
南通镇 | 15946 | 42464 | 123.36 | 4.06 | 46.32 | 1.52 |
上街镇 | 1256 | 3747 | 135.25 | 4.36 | 45.34 | 1.46 |
荆溪镇 | 4166 | 12367 | 201.29 | 5.00 | 67.81 | 1.69 |
竹岐乡 | 6805 | 21647 | 158.47 | 4.85 | 49.82 | 1.52 |
鸿尾乡 | 9174 | 26168 | 158.26 | 4.56 | 55.48 | 1.60 |
注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。
1-12c 续表1 | ||||||
地 区 | 家庭户 户 数 (户) |
家 庭 户人数 (人) |
平均每户住 房建筑面积 (平方米/户) |
平均每户 住房间数 (间/户) |
人均住房 建筑面积 (平方米/人) |
人 均 住房间数 (间/人) |
洋里乡 | 5326 | 12987 | 131.43 | 4.51 | 53.90 | 1.85 |
大湖乡 | 6133 | 14523 | 135.88 | 4.60 | 57.38 | 1.94 |
廷坪乡 | 5211 | 11804 | 129.99 | 4.26 | 57.38 | 1.88 |
小箬乡 | 1790 | 4223 | 95.42 | 3.64 | 40.45 | 1.54 |
江洋农场 | 458 | 1031 | 151.25 | 3.30 | 67.19 | 1.47 |
连江县 | 106930 | 288821 | 134.29 | 3.66 | 49.72 | 1.35 |
敖江镇 | 2999 | 9329 | 155.52 | 3.83 | 49.99 | 1.23 |
东岱镇 | 4506 | 11242 | 166.97 | 3.94 | 66.93 | 1.58 |
琯头镇 | 11909 | 30924 | 91.02 | 3.17 | 35.05 | 1.22 |
晓澳镇 | 7773 | 19975 | 131.85 | 3.51 | 51.31 | 1.36 |
东湖镇 | 3065 | 8307 | 185.37 | 3.03 | 68.40 | 1.12 |
丹阳镇 | 7548 | 21145 | 136.65 | 3.62 | 48.78 | 1.29 |
长龙镇 | 1869 | 4650 | 114.79 | 3.57 | 46.14 | 1.44 |
透堡镇 | 3947 | 11560 | 192.59 | 4.82 | 65.76 | 1.64 |
马鼻镇 | 10482 | 29303 | 139.47 | 3.48 | 49.89 | 1.24 |
官坂镇 | 6716 | 19430 | 152.14 | 4.28 | 52.59 | 1.48 |
筱埕镇 | 5947 | 15670 | 112.03 | 3.19 | 42.52 | 1.21 |
黄岐镇 | 3117 | 7971 | 103.95 | 3.07 | 40.65 | 1.20 |
苔菉镇 | 4681 | 12049 | 83.61 | 2.77 | 32.48 | 1.08 |
浦口镇 | 5333 | 13973 | 133.23 | 4.12 | 50.85 | 1.57 |
坑园镇 | 4751 | 12694 | 158.78 | 3.97 | 59.43 | 1.49 |
潘渡镇 | 4024 | 12427 | 216.86 | 5.48 | 70.22 | 1.78 |
江南镇 | 4530 | 13306 | 171.21 | 4.73 | 58.29 | 1.61 |
下宫镇 | 2081 | 4662 | 95.92 | 3.19 | 42.82 | 1.43 |
蓼沿乡 | 6510 | 16610 | 99.00 | 3.05 | 38.80 | 1.20 |
安凯乡 | 4390 | 12004 | 121.46 | 3.20 | 44.42 | 1.17 |
小沧畲族乡 | 752 | 1590 | 136.06 | 4.07 | 64.35 | 1.93 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 29398 | 65096 | 95.62 | 3.48 | 43.18 | 1.57 |
凤山镇 | 834 | 2196 | 113.78 | 2.72 | 43.21 | 1.03 |
松山镇 | 1368 | 4024 | 126.20 | 3.77 | 42.90 | 1.28 |
起步镇 | 5041 | 12838 | 125.29 | 3.41 | 49.20 | 1.34 |
中房镇 | 3723 | 7504 | 97.77 | 4.13 | 48.51 | 2.05 |
飞竹镇 | 2470 | 4790 | 56.90 | 2.76 | 29.34 | 1.42 |
鉴江镇 | 1669 | 3612 | 90.28 | 3.16 | 41.71 | 1.46 |
白塔乡 | 2481 | 5441 | 90.43 | 3.04 | 41.23 | 1.39 |
洪洋乡 | 2024 | 3926 | 76.01 | 3.31 | 39.19 | 1.71 |
西兰乡 | 2133 | 4217 | 65.37 | 2.97 | 33.07 | 1.50 |
霍口畲族乡 | 3397 | 7255 | 97.92 | 4.63 | 45.85 | 2.17 |
碧里乡 | 4258 | 9293 | 95.46 | 3.28 | 43.74 | 1.50 |
1-12c 续表2 | ||||||
地 区 | 家庭户 户 数 (户) |
家 庭 户人数 (人) |
平均每户住 房建筑面积 (平方米/户) |
平均每户 住房间数 (间/户) |
人均住房 建筑面积 (平方米/人) |
人 均 住房间数 (间/人) |
闽清县 | 49867 | 132544 | 167.53 | 4.70 | 63.03 | 1.77 |
梅溪镇 | 2825 | 7766 | 191.53 | 4.23 | 69.67 | 1.54 |
白樟镇 | 3989 | 10842 | 192.07 | 4.56 | 70.67 | 1.68 |
金沙镇 | 2213 | 5432 | 147.65 | 4.37 | 60.15 | 1.78 |
白中镇 | 3417 | 10187 | 187.80 | 5.77 | 62.99 | 1.93 |
池园镇 | 2879 | 7855 | 149.47 | 4.03 | 54.78 | 1.48 |
坂东镇 | 7728 | 22598 | 196.13 | 4.36 | 67.07 | 1.49 |
塔庄镇 | 5041 | 12861 | 155.31 | 4.84 | 60.88 | 1.90 |
省璜镇 | 3883 | 9839 | 129.18 | 4.16 | 50.98 | 1.64 |
雄江镇 | 900 | 1957 | 125.00 | 4.41 | 57.49 | 2.03 |
东桥镇 | 4244 | 11443 | 181.31 | 5.44 | 67.24 | 2.02 |
云龙乡 | 3289 | 9215 | 200.82 | 5.39 | 71.67 | 1.92 |
上莲乡 | 2532 | 5622 | 131.02 | 4.84 | 59.01 | 2.18 |
三溪乡 | 1740 | 4557 | 98.73 | 4.32 | 37.70 | 1.65 |
桔林乡 | 1018 | 2192 | 117.66 | 3.94 | 54.65 | 1.83 |
下祝乡 | 4169 | 10178 | 163.60 | 4.95 | 67.01 | 2.03 |
永泰县 | 65802 | 146529 | 99.61 | 4.15 | 44.73 | 1.86 |
嵩口镇 | 5410 | 11498 | 80.38 | 3.84 | 37.82 | 1.81 |
梧桐镇 | 7342 | 17143 | 95.18 | 4.22 | 40.76 | 1.81 |
葛岭镇 | 3606 | 9122 | 145.48 | 5.85 | 57.51 | 2.31 |
城峰镇 | 2001 | 4458 | 91.41 | 3.27 | 41.03 | 1.47 |
清凉镇 | 2108 | 4523 | 115.43 | 4.30 | 53.80 | 2.01 |
长庆镇 | 4708 | 10391 | 90.75 | 4.22 | 41.12 | 1.91 |
同安镇 | 6536 | 13443 | 79.95 | 3.27 | 38.87 | 1.59 |
大洋镇 | 6960 | 17126 | 126.99 | 4.89 | 51.61 | 1.99 |
塘前乡 | 1146 | 2628 | 157.24 | 5.50 | 68.57 | 2.40 |
富泉乡 | 1737 | 3612 | 92.95 | 3.51 | 44.70 | 1.69 |
岭路乡 | 1773 | 3944 | 122.06 | 4.52 | 54.87 | 2.03 |
赤锡乡 | 3604 | 9354 | 120.65 | 3.98 | 46.49 | 1.53 |
洑口乡 | 2591 | 5337 | 80.46 | 4.19 | 39.06 | 2.03 |
盖洋乡 | 2104 | 4563 | 89.13 | 4.58 | 41.10 | 2.11 |
东洋乡 | 2048 | 4229 | 79.08 | 3.86 | 38.29 | 1.87 |
霞拔乡 | 3834 | 8296 | 89.92 | 3.90 | 41.56 | 1.80 |
盘谷乡 | 2505 | 5515 | 106.16 | 4.19 | 48.22 | 1.91 |
红星乡 | 1969 | 3938 | 96.13 | 4.09 | 48.07 | 2.04 |
白云乡 | 3055 | 6117 | 71.85 | 3.14 | 35.88 | 1.57 |
丹云乡 | 765 | 1292 | 86.00 | 4.03 | 50.92 | 2.39 |
1-12c 续表3 | ||||||
地 区 | 家庭户 户 数 (户) |
家 庭 户人数 (人) |
平均每户住 房建筑面积 (平方米/户) |
平均每户 住房间数 (间/户) |
人均住房 建筑面积 (平方米/人) |
人 均 住房间数 (间/人) |
平潭县 | 63756 | 156876 | 111.28 | 3.07 | 45.22 | 1.25 |
潭城镇 | 4794 | 13353 | 129.43 | 3.46 | 46.47 | 1.24 |
苏澳镇 | 5404 | 11876 | 90.20 | 2.70 | 41.04 | 1.23 |
流水镇 | 8718 | 21780 | 126.49 | 3.71 | 50.63 | 1.48 |
澳前镇 | 5670 | 15674 | 133.90 | 3.56 | 48.44 | 1.29 |
北厝镇 | 8240 | 20890 | 112.71 | 2.92 | 44.46 | 1.15 |
平原镇 | 4094 | 9334 | 108.02 | 3.17 | 47.38 | 1.39 |
敖东镇 | 5671 | 13451 | 100.35 | 2.56 | 42.31 | 1.08 |
白青乡 | 2958 | 5694 | 83.24 | 2.38 | 43.24 | 1.24 |
屿头乡 | 3782 | 9974 | 93.37 | 2.26 | 35.41 | 0.86 |
大练乡 | 1431 | 3049 | 78.45 | 2.20 | 36.82 | 1.03 |
芦洋乡 | 1110 | 2324 | 120.65 | 3.50 | 57.63 | 1.67 |
中楼乡 | 4648 | 10620 | 102.32 | 2.81 | 44.78 | 1.23 |
东庠乡 | 1657 | 3367 | 70.93 | 1.92 | 34.91 | 0.94 |
岚城乡 | 3401 | 10009 | 149.97 | 4.29 | 50.96 | 1.46 |
南海乡 | 2178 | 5481 | 108.33 | 3.28 | 43.05 | 1.30 |
福清市 | 204137 | 594525 | 279.95 | 5.47 | 96.12 | 1.88 |
龙山街道 | 1509 | 4395 | 239.28 | 4.56 | 82.16 | 1.56 |
龙江街道 | 219 | 701 | 244.91 | 4.58 | 76.51 | 1.43 |
宏路街道 | 622 | 2205 | 270.40 | 4.43 | 76.28 | 1.25 |
音西街道 | 510 | 1331 | 253.30 | 5.37 | 97.06 | 2.06 |
阳下街道 | 10814 | 29488 | 179.92 | 4.26 | 65.98 | 1.56 |
海口镇 | 11120 | 31851 | 276.61 | 5.71 | 96.57 | 1.99 |
城头镇 | 4269 | 11417 | 239.21 | 4.78 | 89.44 | 1.79 |
南岭镇 | 1276 | 2650 | 143.17 | 3.44 | 68.94 | 1.66 |
龙田镇 | 23605 | 69475 | 287.29 | 5.57 | 97.61 | 1.89 |
江镜镇 | 19541 | 59262 | 326.75 | 5.64 | 107.74 | 1.86 |
港头镇 | 20191 | 57652 | 314.37 | 5.74 | 110.10 | 2.01 |
高山镇 | 12345 | 39100 | 300.42 | 5.81 | 94.85 | 1.83 |
沙埔镇 | 10456 | 33183 | 304.72 | 5.20 | 96.02 | 1.64 |
三山镇 | 26147 | 75042 | 313.35 | 6.07 | 109.18 | 2.12 |
东瀚镇 | 7857 | 22211 | 294.70 | 5.74 | 104.25 | 2.03 |
渔溪镇 | 9087 | 26998 | 244.91 | 5.38 | 82.43 | 1.81 |
上迳镇 | 6462 | 20235 | 270.55 | 5.77 | 86.40 | 1.84 |
新厝镇 | 4893 | 13138 | 219.85 | 5.40 | 81.88 | 2.01 |
江阴镇 | 20599 | 59660 | 289.06 | 5.75 | 99.80 | 1.98 |
东张镇 | 4421 | 11973 | 198.87 | 4.17 | 73.43 | 1.54 |
镜洋镇 | 4002 | 11798 | 235.04 | 4.69 | 79.73 | 1.59 |
一都镇 | 1834 | 4219 | 143.95 | 4.21 | 62.57 | 1.83 |
江镜华桥农场 | 1167 | 3637 | 83.98 | 2.83 | 26.95 | 0.91 |
东阁华侨农场 | 1191 | 2904 | 89.90 | 2.56 | 36.87 | 1.05 |