1-1b 各乡镇街道户数、人口数和性别比(镇)
单位:户、人 | ||||||||||||||||
地 区 | 户 数 | 人 口 数 | 人 口 性 别 比 (女=100) | 家 庭 户 人 口 数 |
家庭户人口 性 别 比 (女=100) |
集 体 户 人 口 数 |
集体户人口 性 别 比 (女=100) |
平均家庭 户 规 模 (人/户) |
||||||||
家 庭 户 | 集 体 户 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
合 计 | 724485 | 650494 | 73991 | 1995453 | 1016839 | 978614 | 103.91 | 1744379 | 878546 | 865833 | 101.47 | 251074 | 138293 | 112781 | 122.62 | 2.68 |
晋安区 | 684 | 481 | 203 | 2218 | 1132 | 1086 | 104.24 | 1176 | 612 | 564 | 108.51 | 1042 | 520 | 522 | 99.62 | 2.44 |
宦溪镇 | 684 | 481 | 203 | 2218 | 1132 | 1086 | 104.24 | 1176 | 612 | 564 | 108.51 | 1042 | 520 | 522 | 99.62 | 2.44 |
长乐区 | 73133 | 65081 | 8052 | 185413 | 98694 | 86719 | 113.81 | 165180 | 84966 | 80214 | 105.92 | 20233 | 13728 | 6505 | 211.04 | 2.54 |
航城街道 | 1601 | 1422 | 179 | 4569 | 2383 | 2186 | 109.01 | 4108 | 2017 | 2091 | 96.46 | 461 | 366 | 95 | 385.26 | 2.89 |
玉田镇 | 2615 | 2493 | 122 | 7976 | 4180 | 3796 | 110.12 | 7691 | 4000 | 3691 | 108.37 | 285 | 180 | 105 | 171.43 | 3.09 |
松下镇 | 7028 | 4996 | 2032 | 20620 | 12241 | 8379 | 146.09 | 15027 | 7994 | 7033 | 113.66 | 5593 | 4247 | 1346 | 315.53 | 3.01 |
江田镇 | 17201 | 15577 | 1624 | 44258 | 23720 | 20538 | 115.49 | 40125 | 21103 | 19022 | 110.94 | 4133 | 2617 | 1516 | 172.63 | 2.58 |
古槐镇 | 3971 | 3726 | 245 | 10458 | 5440 | 5018 | 108.41 | 9911 | 5134 | 4777 | 107.47 | 547 | 306 | 241 | 126.97 | 2.66 |
文武砂镇 | 3840 | 2647 | 1193 | 7949 | 4948 | 3001 | 164.88 | 5055 | 2828 | 2227 | 126.99 | 2894 | 2120 | 774 | 273.90 | 1.91 |
湖南镇 | 5446 | 5016 | 430 | 12633 | 6703 | 5930 | 113.04 | 11789 | 6173 | 5616 | 109.92 | 844 | 530 | 314 | 168.79 | 2.35 |
金峰镇 | 19428 | 17921 | 1507 | 47906 | 24241 | 23665 | 102.43 | 44322 | 22095 | 22227 | 99.41 | 3584 | 2146 | 1438 | 149.24 | 2.47 |
文岭镇 | 4130 | 3918 | 212 | 9719 | 5136 | 4583 | 112.07 | 9146 | 4706 | 4440 | 105.99 | 573 | 430 | 143 | 300.70 | 2.33 |
梅花镇 | 3903 | 3729 | 174 | 8520 | 4161 | 4359 | 95.46 | 8112 | 3952 | 4160 | 95.00 | 408 | 209 | 199 | 105.03 | 2.18 |
潭头镇 | 3970 | 3636 | 334 | 10805 | 5541 | 5264 | 105.26 | 9894 | 4964 | 4930 | 100.69 | 911 | 577 | 334 | 172.75 | 2.72 |
闽侯县 | 214028 | 170698 | 43330 | 593963 | 304872 | 289091 | 105.46 | 432747 | 224440 | 208307 | 107.74 | 161216 | 80432 | 80784 | 99.56 | 2.54 |
甘蔗街道 | 38312 | 36151 | 2161 | 98458 | 49759 | 48699 | 102.18 | 92420 | 46811 | 45609 | 102.64 | 6038 | 2948 | 3090 | 95.40 | 2.56 |
白沙镇 | 4602 | 4463 | 139 | 13453 | 6792 | 6661 | 101.97 | 13040 | 6551 | 6489 | 100.96 | 413 | 241 | 172 | 140.12 | 2.92 |
南屿镇 | 4608 | 4344 | 264 | 12515 | 6415 | 6100 | 105.16 | 11101 | 5637 | 5464 | 103.17 | 1414 | 778 | 636 | 122.33 | 2.56 |
尚干镇 | 7044 | 6457 | 587 | 20028 | 10510 | 9518 | 110.42 | 17858 | 9281 | 8577 | 108.21 | 2170 | 1229 | 941 | 130.61 | 2.77 |
祥谦镇 | 2566 | 2387 | 179 | 7897 | 4256 | 3641 | 116.89 | 7293 | 3765 | 3528 | 106.72 | 604 | 491 | 113 | 434.51 | 3.06 |
青口镇 | 21451 | 19751 | 1700 | 58329 | 32025 | 26304 | 121.75 | 52266 | 27538 | 24728 | 111.36 | 6063 | 4487 | 1576 | 284.71 | 2.65 |
南通镇 | 1251 | 1193 | 58 | 4053 | 2062 | 1991 | 103.57 | 3872 | 1964 | 1908 | 102.94 | 181 | 98 | 83 | 118.07 | 3.25 |
上街镇 | 106650 | 73908 | 32742 | 301568 | 152771 | 148797 | 102.67 | 177898 | 93131 | 84767 | 109.87 | 123670 | 59640 | 64030 | 93.14 | 2.41 |
荆溪镇 | 27221 | 21733 | 5488 | 76895 | 39888 | 37007 | 107.79 | 56269 | 29391 | 26878 | 109.35 | 20626 | 10497 | 10129 | 103.63 | 2.59 |
江洋农场 | 323 | 311 | 12 | 767 | 394 | 373 | 105.63 | 730 | 371 | 359 | 103.34 | 37 | 23 | 14 | 164.29 | 2.35 |
连江县 | 118524 | 112460 | 6064 | 323972 | 161687 | 162285 | 99.63 | 303859 | 150295 | 153564 | 97.87 | 20113 | 11392 | 8721 | 130.63 | 2.70 |
凤城镇 | 45392 | 43924 | 1468 | 132366 | 63949 | 68417 | 93.47 | 127785 | 61386 | 66399 | 92.45 | 4581 | 2563 | 2018 | 127.01 | 2.91 |
敖江镇 | 19455 | 18350 | 1105 | 49552 | 25927 | 23625 | 109.74 | 45993 | 23719 | 22274 | 106.49 | 3559 | 2208 | 1351 | 163.43 | 2.51 |
东岱镇 | 2561 | 2509 | 52 | 6755 | 3499 | 3256 | 107.46 | 6550 | 3383 | 3167 | 106.82 | 205 | 116 | 89 | 130.34 | 2.61 |
琯头镇 | 12250 | 11761 | 489 | 30202 | 14552 | 15650 | 92.98 | 28230 | 13434 | 14796 | 90.79 | 1972 | 1118 | 854 | 130.91 | 2.40 |
晓澳镇 | 1240 | 1211 | 29 | 3054 | 1594 | 1460 | 109.18 | 2964 | 1549 | 1415 | 109.47 | 90 | 45 | 45 | 100.00 | 2.45 |
东湖镇 | 2157 | 2011 | 146 | 6675 | 3432 | 3243 | 105.83 | 6123 | 3104 | 3019 | 102.82 | 552 | 328 | 224 | 146.43 | 3.04 |
丹阳镇 | 377 | 357 | 20 | 930 | 459 | 471 | 97.45 | 881 | 430 | 451 | 95.34 | 49 | 29 | 20 | 145.00 | 2.47 |
长龙镇 | 1145 | 1122 | 23 | 3113 | 1656 | 1457 | 113.66 | 3030 | 1615 | 1415 | 114.13 | 83 | 41 | 42 | 97.62 | 2.70 |
1-1b 续表1 | 单位:户、人 | |||||||||||||||
地 区 | 户 数 | 人 口 数 | 人 口 性 别 比 (女=100) | 家 庭 户 人 口 数 |
家庭户人口 性 别 比 (女=100) |
集 体 户 人 口 数 |
集体户人口 性 别 比 (女=100) |
平均家庭 户 规 模 (人/户) |
||||||||
家 庭 户 | 集 体 户 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
透堡镇 | 1192 | 1158 | 34 | 3370 | 1763 | 1607 | 109.71 | 3265 | 1699 | 1566 | 108.49 | 105 | 64 | 41 | 156.10 | 2.82 |
马鼻镇 | 816 | 798 | 18 | 2262 | 1142 | 1120 | 101.96 | 2223 | 1116 | 1107 | 100.81 | 39 | 26 | 13 | 200.00 | 2.79 |
官坂镇 | 952 | 925 | 27 | 2756 | 1408 | 1348 | 104.45 | 2670 | 1348 | 1322 | 101.97 | 86 | 60 | 26 | 230.77 | 2.89 |
筱埕镇 | 1378 | 1347 | 31 | 3567 | 1838 | 1729 | 106.30 | 3478 | 1791 | 1687 | 106.16 | 89 | 47 | 42 | 111.90 | 2.58 |
黄岐镇 | 3936 | 3812 | 124 | 10388 | 5399 | 4989 | 108.22 | 9979 | 5151 | 4828 | 106.69 | 409 | 248 | 161 | 154.04 | 2.62 |
苔菉镇 | 3743 | 3637 | 106 | 9646 | 5087 | 4559 | 111.58 | 9287 | 4828 | 4459 | 108.28 | 359 | 259 | 100 | 259.00 | 2.55 |
浦口镇 | 3543 | 3262 | 281 | 8929 | 4860 | 4069 | 119.44 | 7875 | 4215 | 3660 | 115.16 | 1054 | 645 | 409 | 157.70 | 2.41 |
坑园镇 | 1484 | 1313 | 171 | 3937 | 2139 | 1798 | 118.97 | 3420 | 1729 | 1691 | 102.25 | 517 | 410 | 107 | 383.18 | 2.60 |
潘渡镇 | 10887 | 9275 | 1612 | 28034 | 13539 | 14495 | 93.40 | 22984 | 11307 | 11677 | 96.83 | 5050 | 2232 | 2818 | 79.21 | 2.48 |
江南镇 | 4092 | 3935 | 157 | 13238 | 6538 | 6700 | 97.58 | 12648 | 6204 | 6444 | 96.28 | 590 | 334 | 256 | 130.47 | 3.21 |
下宫镇 | 1924 | 1753 | 171 | 5198 | 2906 | 2292 | 126.79 | 4474 | 2287 | 2187 | 104.57 | 724 | 619 | 105 | 589.52 | 2.55 |
罗源县 | 65586 | 61229 | 4357 | 182607 | 95469 | 87138 | 109.56 | 171519 | 86801 | 84718 | 102.46 | 11088 | 8668 | 2420 | 358.18 | 2.80 |
凤山镇 | 30171 | 28980 | 1191 | 87266 | 43452 | 43814 | 99.17 | 84109 | 41346 | 42763 | 96.69 | 3157 | 2106 | 1051 | 200.38 | 2.90 |
松山镇 | 26530 | 25294 | 1236 | 76095 | 39674 | 36421 | 108.93 | 73166 | 37405 | 35761 | 104.60 | 2929 | 2269 | 660 | 343.79 | 2.89 |
起步镇 | 1043 | 1015 | 28 | 3262 | 1670 | 1592 | 104.90 | 3196 | 1636 | 1560 | 104.87 | 66 | 34 | 32 | 106.25 | 3.15 |
中房镇 | 562 | 543 | 19 | 1232 | 663 | 569 | 116.52 | 1170 | 623 | 547 | 113.89 | 62 | 40 | 22 | 181.82 | 2.15 |
飞竹镇 | 384 | 373 | 11 | 937 | 510 | 427 | 119.44 | 885 | 478 | 407 | 117.44 | 52 | 32 | 20 | 160.00 | 2.37 |
鉴江镇 | 2013 | 1982 | 31 | 4108 | 2212 | 1896 | 116.67 | 4042 | 2168 | 1874 | 115.69 | 66 | 44 | 22 | 200.00 | 2.04 |
罗源湾 | 4883 | 3042 | 1841 | 9707 | 7288 | 2419 | 301.28 | 4951 | 3145 | 1806 | 174.14 | 4756 | 4143 | 613 | 675.86 | 1.63 |
闽清县 | 39605 | 38220 | 1385 | 112260 | 55870 | 56390 | 99.08 | 107506 | 53145 | 54361 | 97.76 | 4754 | 2725 | 2029 | 134.30 | 2.81 |
梅城镇 | 17618 | 17258 | 360 | 47993 | 23579 | 24414 | 96.58 | 46918 | 22905 | 24013 | 95.39 | 1075 | 674 | 401 | 168.08 | 2.72 |
梅溪镇 | 8047 | 7547 | 500 | 24883 | 12408 | 12475 | 99.46 | 22904 | 11381 | 11523 | 98.77 | 1979 | 1027 | 952 | 107.88 | 3.03 |
白樟镇 | 869 | 849 | 20 | 2446 | 1232 | 1214 | 101.48 | 2394 | 1190 | 1204 | 98.84 | 52 | 42 | 10 | 420.00 | 2.82 |
金沙镇 | 1077 | 1037 | 40 | 3055 | 1564 | 1491 | 104.90 | 2912 | 1475 | 1437 | 102.64 | 143 | 89 | 54 | 164.81 | 2.81 |
白中镇 | 1457 | 1347 | 110 | 4358 | 2271 | 2087 | 108.82 | 3839 | 1961 | 1878 | 104.42 | 519 | 310 | 209 | 148.33 | 2.85 |
池园镇 | 3461 | 3370 | 91 | 10421 | 5292 | 5129 | 103.18 | 10145 | 5133 | 5012 | 102.41 | 276 | 159 | 117 | 135.90 | 3.01 |
坂东镇 | 4352 | 4191 | 161 | 12157 | 6038 | 6119 | 98.68 | 11716 | 5776 | 5940 | 97.24 | 441 | 262 | 179 | 146.37 | 2.80 |
塔庄镇 | 1045 | 1009 | 36 | 2612 | 1319 | 1293 | 102.01 | 2537 | 1273 | 1264 | 100.71 | 75 | 46 | 29 | 158.62 | 2.51 |
省璜镇 | 665 | 636 | 29 | 1715 | 823 | 892 | 92.26 | 1614 | 760 | 854 | 88.99 | 101 | 63 | 38 | 165.79 | 2.54 |
雄江镇 | 103 | 88 | 15 | 273 | 151 | 122 | 123.77 | 245 | 133 | 112 | 118.75 | 28 | 18 | 10 | 180.00 | 2.78 |
东桥镇 | 911 | 888 | 23 | 2347 | 1193 | 1154 | 103.38 | 2282 | 1158 | 1124 | 103.02 | 65 | 35 | 30 | 116.67 | 2.57 |
永泰县 | 46826 | 45109 | 1717 | 121768 | 60549 | 61219 | 98.91 | 116305 | 57204 | 59101 | 96.79 | 5463 | 3345 | 2118 | 157.93 | 2.58 |
樟城镇 | 13235 | 12925 | 310 | 36220 | 17618 | 18602 | 94.71 | 35241 | 16958 | 18283 | 92.75 | 979 | 660 | 319 | 206.90 | 2.73 |
嵩口镇 | 2600 | 2484 | 116 | 6251 | 3162 | 3089 | 102.36 | 5724 | 2870 | 2854 | 100.56 | 527 | 292 | 235 | 124.26 | 2.30 |
梧桐镇 | 1364 | 1314 | 50 | 3020 | 1540 | 1480 | 104.05 | 2863 | 1444 | 1419 | 101.76 | 157 | 96 | 61 | 157.38 | 2.18 |
葛岭镇 | 1343 | 1235 | 108 | 3528 | 1872 | 1656 | 113.04 | 3005 | 1493 | 1512 | 98.74 | 523 | 379 | 144 | 263.19 | 2.43 |
1-1b 续表2 | 单位:户、人 | |||||||||||||||
地 区 | 户 数 | 人 口 数 | 人 口 性 别 比 (女=100) | 家 庭 户 人 口 数 |
家庭户人口 性 别 比 (女=100) |
集 体 户 人 口 数 |
集体户人口 性 别 比 (女=100) |
平均家庭 户 规 模 (人/户) |
||||||||
家 庭 户 | 集 体 户 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
城峰镇 | 24063 | 23075 | 988 | 63193 | 31379 | 31814 | 98.63 | 60324 | 29686 | 30638 | 96.89 | 2869 | 1693 | 1176 | 143.96 | 2.61 |
清凉镇 | 1673 | 1595 | 78 | 3832 | 2028 | 1804 | 112.42 | 3678 | 1927 | 1751 | 110.05 | 154 | 101 | 53 | 190.57 | 2.31 |
长庆镇 | 978 | 961 | 17 | 2270 | 1196 | 1074 | 111.36 | 2225 | 1178 | 1047 | 112.51 | 45 | 18 | 27 | 66.67 | 2.32 |
同安镇 | 352 | 342 | 10 | 669 | 356 | 313 | 113.74 | 646 | 347 | 299 | 116.05 | 23 | 9 | 14 | 64.29 | 1.89 |
大洋镇 | 1218 | 1178 | 40 | 2785 | 1398 | 1387 | 100.79 | 2599 | 1301 | 1298 | 100.23 | 186 | 97 | 89 | 108.99 | 2.21 |
平潭县 | 70019 | 67808 | 2211 | 207444 | 103096 | 104348 | 98.80 | 200673 | 99004 | 101669 | 97.38 | 6771 | 4092 | 2679 | 152.74 | 2.96 |
潭城镇 | 36232 | 35226 | 1006 | 105567 | 51658 | 53909 | 95.82 | 102474 | 49898 | 52576 | 94.91 | 3093 | 1760 | 1333 | 132.03 | 2.91 |
苏澳镇 | 508 | 487 | 21 | 1210 | 613 | 597 | 102.68 | 1149 | 577 | 572 | 100.87 | 61 | 36 | 25 | 144.00 | 2.36 |
流水镇 | 2225 | 2173 | 52 | 5469 | 2823 | 2646 | 106.69 | 5332 | 2728 | 2604 | 104.76 | 137 | 95 | 42 | 226.19 | 2.45 |
澳前镇 | 14433 | 14062 | 371 | 42266 | 21148 | 21118 | 100.14 | 41172 | 20452 | 20720 | 98.71 | 1094 | 696 | 398 | 174.87 | 2.93 |
北厝镇 | 1350 | 1237 | 113 | 3263 | 1679 | 1584 | 106.00 | 2980 | 1492 | 1488 | 100.27 | 283 | 187 | 96 | 194.79 | 2.41 |
平原镇 | 515 | 478 | 37 | 1321 | 659 | 662 | 99.55 | 1210 | 591 | 619 | 95.48 | 111 | 68 | 43 | 158.14 | 2.53 |
敖东镇 | 783 | 627 | 156 | 2333 | 1113 | 1220 | 91.23 | 1685 | 835 | 850 | 98.24 | 648 | 278 | 370 | 75.14 | 2.69 |
岚城乡 | 13973 | 13518 | 455 | 46015 | 23403 | 22612 | 103.50 | 44671 | 22431 | 22240 | 100.86 | 1344 | 972 | 372 | 261.29 | 3.30 |
福清市 | 96080 | 89408 | 6672 | 265808 | 135470 | 130338 | 103.94 | 245414 | 122079 | 123335 | 98.98 | 20394 | 13391 | 7003 | 191.22 | 2.74 |
龙江街道 | 57 | 57 | 100 | 45 | 55 | 81.82 | 100 | 45 | 55 | 81.82 | 1.75 | |||||
阳下街道 | 5556 | 5303 | 253 | 14458 | 7383 | 7075 | 104.35 | 13876 | 7012 | 6864 | 102.16 | 582 | 371 | 211 | 175.83 | 2.62 |
海口镇 | 9638 | 8823 | 815 | 26444 | 13256 | 13188 | 100.52 | 24085 | 12065 | 12020 | 100.37 | 2359 | 1191 | 1168 | 101.97 | 2.73 |
城头镇 | 14073 | 12480 | 1593 | 35822 | 19080 | 16742 | 113.96 | 32423 | 16586 | 15837 | 104.73 | 3399 | 2494 | 905 | 275.58 | 2.60 |
南岭镇 | 179 | 171 | 8 | 399 | 210 | 189 | 111.11 | 375 | 193 | 182 | 106.04 | 24 | 17 | 7 | 242.86 | 2.19 |
龙田镇 | 16504 | 15405 | 1099 | 46699 | 22787 | 23912 | 95.30 | 42501 | 20660 | 21841 | 94.59 | 4198 | 2127 | 2071 | 102.70 | 2.76 |
江镜镇 | 5054 | 4930 | 124 | 14751 | 7393 | 7358 | 100.48 | 14446 | 7190 | 7256 | 99.09 | 305 | 203 | 102 | 199.02 | 2.93 |
港头镇 | 804 | 689 | 115 | 2411 | 1127 | 1284 | 87.77 | 1969 | 923 | 1046 | 88.24 | 442 | 204 | 238 | 85.71 | 2.86 |
高山镇 | 8035 | 7831 | 204 | 23848 | 11490 | 12358 | 92.98 | 23258 | 11134 | 12124 | 91.83 | 590 | 356 | 234 | 152.14 | 2.97 |
沙埔镇 | 801 | 767 | 34 | 2651 | 1271 | 1380 | 92.10 | 2559 | 1199 | 1360 | 88.16 | 92 | 72 | 20 | 360.00 | 3.34 |
三山镇 | 2938 | 2584 | 354 | 9009 | 4742 | 4267 | 111.13 | 7475 | 3646 | 3829 | 95.22 | 1534 | 1096 | 438 | 250.23 | 2.89 |
东瀚镇 | 2089 | 2024 | 65 | 6089 | 2984 | 3105 | 96.10 | 5951 | 2891 | 3060 | 94.48 | 138 | 93 | 45 | 206.67 | 2.94 |
渔溪镇 | 9088 | 8809 | 279 | 24736 | 12156 | 12580 | 96.63 | 23690 | 11509 | 12181 | 94.48 | 1046 | 647 | 399 | 162.16 | 2.69 |
上迳镇 | 2588 | 2363 | 225 | 6640 | 3556 | 3084 | 115.30 | 6171 | 3238 | 2933 | 110.40 | 469 | 318 | 151 | 210.60 | 2.61 |
新厝镇 | 3731 | 3266 | 465 | 8724 | 4707 | 4017 | 117.18 | 7746 | 3952 | 3794 | 104.16 | 978 | 755 | 223 | 338.57 | 2.37 |
江阴镇 | 4792 | 4439 | 353 | 12970 | 6923 | 6047 | 114.49 | 12107 | 6316 | 5791 | 109.07 | 863 | 607 | 256 | 237.11 | 2.73 |
东张镇 | 3469 | 3321 | 148 | 10496 | 5208 | 5288 | 98.49 | 10090 | 5001 | 5089 | 98.27 | 406 | 207 | 199 | 104.02 | 3.04 |
镜洋镇 | 5182 | 4679 | 503 | 15461 | 9043 | 6418 | 140.90 | 12575 | 6457 | 6118 | 105.54 | 2886 | 2586 | 300 | 862.00 | 2.69 |
一都镇 | 1180 | 1154 | 26 | 3178 | 1618 | 1560 | 103.72 | 3120 | 1587 | 1533 | 103.52 | 58 | 31 | 27 | 114.81 | 2.70 |
江镜华桥农场 | 191 | 185 | 6 | 604 | 317 | 287 | 110.45 | 590 | 310 | 280 | 110.71 | 14 | 7 | 7 | 100.00 | 3.19 |
东阁华侨农场 | 131 | 128 | 3 | 318 | 174 | 144 | 120.83 | 307 | 165 | 142 | 116.20 | 11 | 9 | 2 | 450.00 | 2.40 |