1-1c 各乡镇街道户数、人口数和性别比(乡村)

单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
合 计 851466 820932 30534 2281026 1197289 1083737 110.48 2165909 1120044 1045865 107.09 115117 77245 37872 203.96 2.64
 马尾区 11917 11858 59 35112 18019 17093 105.42 34875 17843 17032 104.76 237 176 61 288.52 2.94
  亭江镇 1184 1165 19 2968 1505 1463 102.87 2922 1474 1448 101.80 46 31 15 206.67 2.51
  琅岐镇 10733 10693 40 32144 16514 15630 105.66 31953 16369 15584 105.04 191 145 46 315.22 2.99
 晋安区 8686 8125 561 19924 11065 8859 124.90 17850 9408 8442 111.44 2074 1657 417 397.36 2.20
  鼓山镇 116 99 17 220 114 106 107.55 170 76 94 80.85 50 38 12 316.67 1.72
  新店镇 203 137 66 694 448 246 182.11 362 175 187 93.58 332 273 59 462.71 2.64
  宦溪镇 4264 3878 386 9726 5473 4253 128.69 8562 4544 4018 113.09 1164 929 235 395.32 2.21
  寿山乡 2605 2526 79 5873 3219 2654 121.29 5391 2834 2557 110.83 482 385 97 396.91 2.13
  日溪乡 1498 1485 13 3411 1811 1600 113.19 3365 1779 1586 112.17 46 32 14 228.57 2.27
 长乐区 121800 116008 5792 316001 167158 148843 112.30 301161 156604 144557 108.33 14840 10554 4286 246.24 2.60
  航城街道 1820 1820 3289 1720 1569 109.62 3289 1720 1569 109.62 1.81
  营前街道 5256 4919 337 14322 7826 6496 120.47 13378 7008 6370 110.02 944 818 126 649.21 2.72
  漳港街道 12623 11682 941 31831 16939 14892 113.75 29629 15384 14245 108.00 2202 1555 647 240.34 2.54
  首占镇 3466 3382 84 11086 5824 5262 110.68 10751 5521 5230 105.56 335 303 32 946.88 3.18
  玉田镇 8143 8108 35 25913 13620 12293 110.79 25733 13486 12247 110.12 180 134 46 291.30 3.17
  松下镇 2654 2548 106 7819 4143 3676 112.70 7577 3955 3622 109.19 242 188 54 348.15 2.97
  江田镇 3786 3720 66 10447 5424 5023 107.98 10242 5279 4963 106.37 205 145 60 241.67 2.75
  古槐镇 15232 14710 522 37133 20064 17069 117.55 35869 19074 16795 113.57 1264 990 274 361.31 2.44
  文武砂镇 6419 5846 573 16788 8930 7858 113.64 15427 7960 7467 106.60 1361 970 391 248.08 2.64
  鹤上镇 12363 11802 561 30612 16280 14332 113.59 29138 15294 13844 110.47 1474 986 488 202.05 2.47
  湖南镇 10415 9602 813 22086 11979 10107 118.52 20528 11029 9499 116.11 1558 950 608 156.25 2.14
  金峰镇 11725 11531 194 32026 16202 15824 102.39 31480 15898 15582 102.03 546 304 242 125.62 2.73
  文岭镇 8752 7486 1266 21690 11915 9775 121.89 17987 9329 8658 107.75 3703 2586 1117 231.51 2.40
  梅花镇 1587 1584 3 3145 1578 1567 100.70 3135 1569 1566 100.19 10 9 1 900.00 1.98
  潭头镇 12942 12696 246 35859 18585 17274 107.59 35210 18094 17116 105.71 649 491 158 310.76 2.77
  罗联乡 2545 2521 24 7190 3828 3362 113.86 7096 3756 3340 112.46 94 72 22 327.27 2.81
  猴屿乡 2072 2051 21 4765 2301 2464 93.38 4692 2248 2444 91.98 73 53 20 265.00 2.29
 闽侯县 138535 133056 5479 394237 208882 185355 112.69 364640 190448 174192 109.33 29597 18434 11163 165.13 2.74
  甘蔗街道 4484 3706 778 11109 5815 5294 109.84 9398 4898 4500 108.84 1711 917 794 115.49 2.54
  白沙镇 6276 6015 261 17198 9225 7973 115.70 15694 8226 7468 110.15 1504 999 505 197.82 2.61
  南屿镇 32917 31690 1227 100103 51282 48821 105.04 88097 44943 43154 104.15 12006 6339 5667 111.86 2.78
  尚干镇 648 622 26 2050 1075 975 110.26 1953 1017 936 108.65 97 58 39 148.72 3.14
  祥谦镇 16772 16027 745 53696 29168 24528 118.92 49897 26398 23499 112.34 3799 2770 1029 269.19 3.11
  青口镇 15294 14604 690 41242 22230 19012 116.93 38816 20428 18388 111.09 2426 1802 624 288.78 2.66
  南通镇 17952 16978 974 48593 25771 22822 112.92 45018 23426 21592 108.49 3575 2345 1230 190.65 2.65
  上街镇 1717 1616 101 4784 2669 2115 126.19 4367 2354 2013 116.94 417 315 102 308.82 2.70
  荆溪镇 4448 4408 40 13079 6789 6290 107.93 12941 6694 6247 107.16 138 95 43 220.93 2.94
  竹岐乡 7903 7486 417 26557 14325 12232 117.11 23450 12074 11376 106.14 3107 2251 856 262.97 3.13
1-1c 续表1 单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
  鸿尾乡 9884 9813 71 27887 14642 13245 110.55 27612 14467 13145 110.06 275 175 100 175.00 2.81
  洋里乡 5678 5641 37 13893 7287 6606 110.31 13764 7201 6563 109.72 129 86 43 200.00 2.44
  大湖乡 6706 6626 80 16019 8798 7221 121.84 15730 8597 7133 120.52 289 201 88 228.41 2.37
  廷坪乡 5430 5414 16 12313 6724 5589 120.31 12267 6698 5569 120.27 46 26 20 130.00 2.27
  小箬乡 1923 1910 13 4585 2462 2123 115.97 4518 2416 2102 114.94 67 46 21 219.05 2.37
  江洋农场 503 500 3 1129 620 509 121.81 1118 611 507 120.51 11 9 2 450.00 2.24
 连江县 116532 112012 4520 315526 166589 148937 111.85 299178 155927 143251 108.85 16348 10662 5686 187.51 2.67
  敖江镇 3223 3146 77 9819 5180 4639 111.66 9593 5015 4578 109.55 226 165 61 270.49 3.05
  东岱镇 4659 4640 19 11575 6076 5499 110.49 11526 6043 5483 110.21 49 33 16 206.25 2.48
  琯头镇 12802 12446 356 33553 17394 16159 107.64 32039 16121 15918 101.28 1514 1273 241 528.22 2.57
  晓澳镇 8148 8059 89 20752 10903 9849 110.70 20547 10757 9790 109.88 205 146 59 247.46 2.55
  东湖镇 3703 3314 389 9897 5410 4487 120.57 8764 4588 4176 109.87 1133 822 311 264.31 2.64
  丹阳镇 8154 7875 279 22826 11762 11064 106.31 21773 11217 10556 106.26 1053 545 508 107.28 2.76
  长龙镇 1951 1944 7 4831 2609 2222 117.42 4810 2602 2208 117.84 21 7 14 50.00 2.47
  透堡镇 4326 4267 59 12389 6346 6043 105.01 12247 6268 5979 104.83 142 78 64 121.88 2.87
  马鼻镇 11178 10873 305 31217 16179 15038 107.59 30074 15600 14474 107.78 1143 579 564 102.66 2.77
  官坂镇 6960 6936 24 20010 10396 9614 108.13 19913 10322 9591 107.62 97 74 23 321.74 2.87
  筱埕镇 6238 6155 83 16448 8702 7746 112.34 16101 8435 7666 110.03 347 267 80 333.75 2.62
  黄岐镇 3455 3362 93 8961 4793 4168 115.00 8420 4479 3941 113.65 541 314 227 138.33 2.50
  苔菉镇 5038 4925 113 12910 6889 6021 114.42 12501 6608 5893 112.13 409 281 128 219.53 2.54
  浦口镇 5635 5521 114 14698 7974 6724 118.59 14378 7727 6651 116.18 320 247 73 338.36 2.60
  坑园镇 5309 5130 179 14200 7716 6484 119.00 13518 7117 6401 111.19 682 599 83 721.69 2.64
  潘渡镇 6032 4293 1739 19095 10070 9025 111.58 12960 6601 6359 103.81 6135 3469 2666 130.12 3.02
  江南镇 5079 4838 241 14789 7560 7229 104.58 13906 7036 6870 102.42 883 524 359 145.96 2.87
  下宫镇 2426 2160 266 5926 3677 2249 163.49 4849 2698 2151 125.43 1077 979 98 998.98 2.24
  蓼沿乡 6842 6802 40 17482 9298 8184 113.61 17260 9140 8120 112.56 222 158 64 246.88 2.54
  安凯乡 4574 4532 42 12455 6745 5710 118.13 12326 6652 5674 117.24 129 93 36 258.33 2.72
  小沧畲族乡 800 794 6 1693 910 783 116.22 1673 901 772 116.71 20 9 11 81.82 2.11
  马祖乡
 罗源县 32886 31746 1140 72607 40027 32580 122.86 69303 37164 32139 115.64 3304 2863 441 649.21 2.18
  凤山镇 982 911 71 2545 1292 1253 103.11 2338 1166 1172 99.49 207 126 81 155.56 2.57
  松山镇 1659 1569 90 4860 2780 2080 133.65 4407 2351 2056 114.35 453 429 24 1787.50 2.81
  起步镇 5524 5440 84 13805 7319 6486 112.84 13586 7174 6412 111.88 219 145 74 195.95 2.50
  中房镇 3891 3884 7 7901 4344 3557 122.13 7851 4307 3544 121.53 50 37 13 284.62 2.02
  飞竹镇 2569 2565 4 5003 2751 2252 122.16 4980 2735 2245 121.83 23 16 7 228.57 1.94
  鉴江镇 1803 1801 2 3839 2025 1814 111.63 3832 2021 1811 111.60 7 4 3 133.33 2.13
  白塔乡 2784 2724 60 5949 3272 2677 122.23 5812 3159 2653 119.07 137 113 24 470.83 2.13
  洪洋乡 2416 2306 110 4696 2629 2067 127.19 4376 2382 1994 119.46 320 247 73 338.36 1.90
  西兰乡 2280 2245 35 4666 2548 2118 120.30 4450 2376 2074 114.56 216 172 44 390.91 1.98
1-1c 续表2 单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
  霍口畲族乡 3669 3628 41 7844 4258 3586 118.74 7700 4131 3569 115.75 144 127 17 747.06 2.12
  碧里乡 5309 4673 636 11499 6809 4690 145.18 9971 5362 4609 116.34 1528 1447 81 1786.42 2.13
 闽清县 54472 53661 811 143921 75698 68223 110.96 139866 72988 66878 109.14 4055 2710 1345 201.49 2.61
  梅溪镇 2967 2938 29 8130 4273 3857 110.79 8007 4174 3833 108.90 123 99 24 412.50 2.73
  白樟镇 4913 4685 228 12758 6814 5944 114.64 11929 6266 5663 110.65 829 548 281 195.02 2.55
  金沙镇 2386 2344 42 5952 3236 2716 119.15 5694 3027 2667 113.50 258 209 49 426.53 2.43
  白中镇 3847 3729 118 11749 6157 5592 110.10 10809 5522 5287 104.44 940 635 305 208.20 2.90
  池园镇 3300 3253 47 8910 4639 4271 108.62 8651 4498 4153 108.31 259 141 118 119.49 2.66
  坂东镇 8296 8173 123 23965 12135 11830 102.58 23459 11837 11622 101.85 506 298 208 143.27 2.87
  塔庄镇 5361 5350 11 13446 6946 6500 106.86 13416 6924 6492 106.65 30 22 8 275.00 2.51
  省璜镇 4065 4052 13 10241 5574 4667 119.43 10199 5541 4658 118.96 42 33 9 366.67 2.52
  雄江镇 972 958 14 2105 1143 962 118.81 2066 1118 948 117.93 39 25 14 178.57 2.16
  东桥镇 4739 4679 60 12650 6608 6042 109.37 12348 6400 5948 107.60 302 208 94 221.28 2.64
  云龙乡 3589 3514 75 10126 5296 4830 109.65 9686 4982 4704 105.91 440 314 126 249.21 2.76
  上莲乡 2684 2674 10 5948 3187 2761 115.43 5896 3155 2741 115.10 52 32 20 160.00 2.20
  三溪乡 1807 1795 12 4765 2508 2257 111.12 4688 2465 2223 110.89 77 43 34 126.47 2.61
  桔林乡 1125 1104 21 2464 1359 1105 122.99 2352 1290 1062 121.47 112 69 43 160.47 2.13
  下祝乡 4421 4413 8 10712 5823 4889 119.10 10666 5789 4877 118.70 46 34 12 283.33 2.42
 永泰县 70098 68043 2055 159448 84041 75407 111.45 150401 79304 71097 111.54 9047 4737 4310 109.91 2.21
  嵩口镇 5527 5518 9 11699 6126 5573 109.92 11684 6117 5567 109.88 15 9 6 150.00 2.12
  梧桐镇 7479 7462 17 17442 8999 8443 106.59 17378 8958 8420 106.39 64 41 23 178.26 2.33
  葛岭镇 5347 3798 1549 16696 8123 8573 94.75 9480 4874 4606 105.82 7216 3249 3967 81.90 2.50
  城峰镇 2233 2166 67 4952 2521 2431 103.70 4757 2379 2378 100.04 195 142 53 267.92 2.20
  清凉镇 2227 2213 14 4788 2492 2296 108.54 4745 2463 2282 107.93 43 29 14 207.14 2.14
  长庆镇 4838 4833 5 10685 5711 4974 114.82 10653 5680 4973 114.22 32 31 1 3100.00 2.20
  同安镇 6816 6790 26 13911 7495 6416 116.82 13858 7460 6398 116.60 53 35 18 194.44 2.04
  大洋镇 7107 7084 23 17461 9181 8280 110.88 17367 9106 8261 110.23 94 75 19 394.74 2.45
  塘前乡 1347 1211 136 3418 2009 1409 142.58 2750 1442 1308 110.24 668 567 101 561.39 2.27
  富泉乡 1819 1812 7 3756 2033 1723 117.99 3728 2015 1713 117.63 28 18 10 180.00 2.06
  岭路乡 1841 1837 4 4050 2124 1926 110.28 4043 2119 1924 110.14 7 5 2 250.00 2.20
  赤锡乡 3705 3702 3 9536 5026 4510 111.44 9522 5013 4509 111.18 14 13 1 1300.00 2.57
  洑口乡 2640 2639 1 5430 2856 2574 110.96 5428 2855 2573 110.96 2 1 1 100.00 2.06
  盖洋乡 2143 2131 12 4682 2510 2172 115.56 4614 2457 2157 113.91 68 53 15 353.33 2.17
  东洋乡 2121 2121 4352 2401 1951 123.07 4352 2401 1951 123.07 2.05
  霞拔乡 3929 3929 8469 4593 3876 118.50 8469 4593 3876 118.50 2.16
  盘谷乡 2579 2569 10 5694 3056 2638 115.85 5630 3022 2608 115.87 64 34 30 113.33 2.19
  红星乡 2028 2020 8 4079 2153 1926 111.79 4029 2119 1910 110.94 50 34 16 212.50 1.99
  白云乡 3586 3426 160 7013 3912 3101 126.15 6591 3517 3074 114.41 422 395 27 1462.96 1.92
  丹云乡 786 782 4 1335 720 615 117.07 1323 714 609 117.24 12 6 6 100.00 1.69
1-1c 续表3 单位:户、人
地  区户  数 人 口 数 人  口
性 别 比
(女=100)
家 庭 户
人 口 数
家庭户人口
性  别  比
(女=100)
集 体 户
人 口 数
集体户人口
性  别  比
(女=100)
平均家庭
户 规 模
(人/户)
家 庭 户集 体 户
 平潭县 72120 69035 3085 178537 92206 86331 106.81 166976 84566 82410 102.62 11561 7640 3921 194.85 2.42
  潭城镇 5236 5087 149 14217 7000 7217 96.99 13779 6783 6996 96.96 438 217 221 98.19 2.71
  苏澳镇 5858 5765 93 13167 6865 6302 108.93 12634 6469 6165 104.93 533 396 137 289.05 2.19
  流水镇 9407 9381 26 23325 11920 11405 104.52 23197 11818 11379 103.86 128 102 26 392.31 2.47
  澳前镇 6308 6214 94 17045 8739 8306 105.21 16756 8561 8195 104.47 289 178 111 160.36 2.70
  北厝镇 9738 9213 525 23939 12272 11667 105.19 22603 11285 11318 99.71 1336 987 349 282.81 2.45
  平原镇 4421 4408 13 10044 5085 4959 102.54 9975 5028 4947 101.64 69 57 12 475.00 2.26
  敖东镇 6132 6078 54 14287 7474 6813 109.70 14181 7392 6789 108.88 106 82 24 341.67 2.33
  白青乡 3182 3168 14 6164 3158 3006 105.06 6119 3121 2998 104.10 45 37 8 462.50 1.93
  屿头乡 3970 3962 8 10332 5332 5000 106.64 10299 5306 4993 106.27 33 26 7 371.43 2.60
  大练乡 1630 1626 4 3445 1709 1736 98.44 3418 1691 1727 97.92 27 18 9 200.00 2.10
  芦洋乡 1247 1196 51 2796 1350 1446 93.36 2494 1166 1328 87.80 302 184 118 155.93 2.09
  中楼乡 6891 5097 1794 19075 10697 8378 127.68 11469 5740 5729 100.19 7606 4957 2649 187.13 2.25
  东庠乡 1786 1776 10 3642 1975 1667 118.48 3614 1960 1654 118.50 28 15 13 115.38 2.03
  岚城乡 4038 3792 246 11364 5676 5688 99.79 10756 5298 5458 97.07 608 378 230 164.35 2.84
  南海乡 2276 2272 4 5695 2954 2741 107.77 5682 2948 2734 107.83 13 6 7 85.71 2.50
 福清市 224420 217388 7032 645713 333604 312109 106.89 621659 315792 305867 103.24 24054 17812 6242 285.36 2.86
  龙山街道 1575 1522 53 4613 2357 2256 104.48 4432 2246 2186 102.74 181 111 70 158.57 2.91
  龙江街道 234 228 6 742 376 366 102.73 720 357 363 98.35 22 19 3 633.33 3.16
  宏路街道 668 624 44 2487 1340 1147 116.83 2209 1123 1086 103.41 278 217 61 355.74 3.54
  音西街道 534 527 7 1392 680 712 95.51 1369 664 705 94.18 23 16 7 228.57 2.60
  阳下街道 13014 12336 678 33911 17917 15994 112.02 32275 16884 15391 109.70 1636 1033 603 171.31 2.62
  海口镇 11626 11509 117 33176 17080 16096 106.11 32697 16730 15967 104.78 479 350 129 271.32 2.84
  城头镇 4563 4523 40 12054 6321 5733 110.26 11945 6245 5700 109.56 109 76 33 230.30 2.64
  南岭镇 1372 1368 4 2846 1513 1333 113.50 2835 1502 1333 112.68 11 11 2.07
  龙田镇 24896 24583 313 72690 36800 35890 102.54 71618 36121 35497 101.76 1072 679 393 172.77 2.91
  江镜镇 20364 20318 46 61270 31138 30132 103.34 61059 31000 30059 103.13 211 138 73 189.04 3.01
  港头镇 21252 21054 198 60183 30144 30039 100.35 59576 29710 29866 99.48 607 434 173 250.87 2.83
  高山镇 13079 12891 188 41098 20464 20634 99.18 40247 20049 20198 99.26 851 415 436 95.18 3.12
  沙埔镇 10940 10875 65 34292 17183 17109 100.43 34089 17039 17050 99.94 203 144 59 244.07 3.13
  三山镇 29154 27351 1803 83083 43668 39415 110.79 77748 39082 38666 101.08 5335 4586 749 612.28 2.84
  东瀚镇 8386 8281 105 23355 11411 11944 95.54 23084 11205 11879 94.33 271 206 65 316.92 2.79
  渔溪镇 10000 9770 230 29070 15084 13986 107.85 28396 14545 13851 105.01 674 539 135 399.26 2.91
  上迳镇 6910 6812 98 21413 11099 10314 107.61 21005 10803 10202 105.89 408 296 112 264.29 3.08
  新厝镇 6176 5788 388 15527 8166 7361 110.94 14676 7442 7234 102.88 851 724 127 570.08 2.54
  江阴镇 24165 22927 1238 67683 36437 31246 116.61 64153 33622 30531 110.12 3530 2815 715 393.71 2.80
  东张镇 4715 4651 64 12712 6664 6048 110.19 12483 6546 5937 110.26 229 118 111 106.31 2.68
  镜洋镇 6258 4929 1329 20547 11700 8847 132.25 13591 6904 6687 103.25 6956 4796 2160 222.04 2.76
  一都镇 1916 1912 4 4399 2399 2000 119.95 4389 2393 1996 119.89 10 6 4 150.00 2.30
  江镜华桥农场 1315 1309 6 4011 2072 1939 106.86 3951 2026 1925 105.25 60 46 14 328.57 3.02
  东阁华侨农场 1308 1300 8 3159 1591 1568 101.47 3112 1554 1558 99.74 47 37 10 370.00 2.39