4-3a 各乡镇街道分性别、受教育程度的16-59岁人口(城市)

单位:人
地  区 16-59岁人口 未上过学
合 计 2685387 1358913 1326474 8046 2241 5805
 鼓楼区 428538 208259 220279 1442 327 1115
  鼓东街道 25499 11923 13576 60 15 45
  鼓西街道 37192 17681 19511 126 28 98
  温泉街道 39692 19226 20466 136 28 108
  东街街道 15064 7140 7924 48 17 31
  南街街道 24961 11620 13341 93 32 61
  安泰街道 11189 5217 5972 60 9 51
  华大街道 52023 25374 26649 142 34 108
  水部街道 27367 13149 14218 82 19 63
  五凤街道 79058 39135 39923 293 67 226
  洪山镇 116493 57794 58699 402 78 324
 台江区 264495 129796 134699 359 106 253
  瀛洲街道 22269 11222 11047 14 6 8
  后洲街道 17424 8347 9077 45 6 39
  义洲街道 25736 12347 13389 28 8 20
  新港街道 24535 11988 12547 18 5 13
  上海街道 44841 21629 23212 93 25 68
  苍霞街道 20877 10115 10762 19 8 11
  茶亭街道 18677 9031 9646 40 13 27
  洋中街道 15427 7202 8225 22 7 15
  鳌峰街道 51909 26383 25526 49 15 34
  宁化街道 22800 11532 11268 31 13 18
 仓山区 783693 407952 375741 2561 938 1623
  仓前街道 12031 5717 6314 7 4 3
  东升街道 12716 6165 6551 30 9 21
  对湖街道 43257 21924 21333 53 9 44
  临江街道 12496 5948 6548 16 3 13
  三叉街街道 9052 4565 4487 7 2 5
  上渡街道 34142 16833 17309 210 89 121
  下渡街道 29757 14341 15416 34 14 20
  金山街道 134290 66272 68018 104 23 81

4-3a 续表1 单位:人
地  区 16-59岁人口 未上过学
  仓山镇 41589 22156 19433 145 42 103
  城门镇 94833 51279 43554 555 189 366
  盖山镇 121381 67304 54077 583 188 395
  建新镇 213481 110819 102662 552 211 341
  螺洲镇 24668 14629 10039 265 155 110
 马尾区 179775 93678 86097 353 95 258
  罗星街道 43718 22849 20869 80 24 56
  马尾镇 83679 44447 39232 190 47 143
  亭江镇 28936 14376 14560 44 17 27
  琅岐镇 23442 12006 11436 39 7 32
 晋安区 515795 261706 254089 1099 317 782
  茶园街道 43864 22570 21294 81 33 48
  王庄街道 41132 19810 21322 56 10 46
  象园街道 29218 14333 14885 112 22 90
  鼓山镇 149944 77691 72253 312 105 207
  新店镇 162743 83093 79650 307 91 216
  岳峰镇 88894 44209 44685 231 56 175
 长乐区 194016 95065 98951 614 172 442
  吴航街道 51271 23901 27370 53 11 42
  航城街道 65221 33373 31848 259 61 198
  营前街道 16839 9334 7505 82 27 55
  漳港街道 16658 8485 8173 49 12 37
  首占镇 29698 12336 17362 83 30 53
  鹤上镇 14329 7636 6693 88 31 57
 福清市 319075 162457 156618 1618 286 1332
  玉屏街道 47752 22117 25635 240 32 208
  龙山街道 42144 20869 21275 100 34 66
  龙江街道 45635 22298 23337 169 66 103
  宏路街道 43878 23143 20735 369 58 311
  石竹街道 49050 27640 21410 265 39 226
  音西街道 78283 39812 38471 417 46 371
  阳下街道 10691 5732 4959 57 11 46
  新厝镇 1642 846 796 1 1

4-3a 续表2 单位:人
地  区 学前教育 小  学
合 计 850 330 520 224705 92724 131981
 鼓楼区 108 38 70 18258 7054 11204
  鼓东街道 7 3 4 918 339 579
  鼓西街道 8 2 6 1655 620 1035
  温泉街道 19 10 9 1684 686 998
  东街街道 1 1 682 270 412
  南街街道 6 2 4 1204 466 738
  安泰街道 626 244 382
  华大街道 15 5 10 1814 657 1157
  水部街道 9 1 8 1361 523 838
  五凤街道 16 4 12 3258 1230 2028
  洪山镇 27 10 17 5056 2019 3037
 台江区 43 22 21 15443 6205 9238
  瀛洲街道 2064 932 1132
  后洲街道 1263 478 785
  义洲街道 3 1 2 1175 450 725
  新港街道 14 9 5 1622 610 1012
  上海街道 8 2 6 1806 782 1024
  苍霞街道 470 235 235
  茶亭街道 9 5 4 961 383 578
  洋中街道 7 5 2 878 319 559
  鳌峰街道 1 1 3889 1458 2431
  宁化街道 1 1 1315 558 757
 仓山区 310 131 179 63442 28291 35151
  仓前街道 1 1 426 141 285
  东升街道 2 1 1 803 260 543
  对湖街道 10 5 5 1062 391 671
  临江街道 5 1 4 688 225 463
  三叉街街道 889 326 563
  上渡街道 14 5 9 1463 500 963
  下渡街道 8 4 4 1313 480 833
  金山街道 39 15 24 5578 1931 3647

4-3a 续表3 单位:人
地  区 学前教育 小  学
  仓山镇 15 6 9 3832 1756 2076
  城门镇 60 24 36 13300 6277 7023
  盖山镇 62 28 34 15749 7288 8461
  建新镇 89 40 49 14764 6746 8018
  螺洲镇 5 2 3 3575 1970 1605
 马尾区 76 24 52 21394 8771 12623
  罗星街道 8 1 7 4266 1772 2494
  马尾镇 37 15 22 7255 2774 4481
  亭江镇 16 6 10 5806 2573 3233
  琅岐镇 15 2 13 4067 1652 2415
 晋安区 74 21 53 36307 15085 21222
  茶园街道 4 4 2167 998 1169
  王庄街道 4 1 3 1846 632 1214
  象园街道 1 1 2198 794 1404
  鼓山镇 21 7 14 12612 5345 7267
  新店镇 24 8 16 12480 5207 7273
  岳峰镇 20 5 15 5004 2109 2895
 长乐区 63 20 43 27068 11414 15654
  吴航街道 15 3 12 4297 1432 2865
  航城街道 19 8 11 9966 4356 5610
  营前街道 10 2 8 2983 1471 1512
  漳港街道 11 3 8 4223 1824 2399
  首占镇 6 3 3 2281 863 1418
  鹤上镇 2 1 1 3318 1468 1850
 福清市 176 74 102 42793 15904 26889
  玉屏街道 2 1 1 4819 1459 3360
  龙山街道 9 4 5 6665 2406 4259
  龙江街道 66 44 22 7485 2789 4696
  宏路街道 8 4 4 6264 2523 3741
  石竹街道 7 1 6 5819 2371 3448
  音西街道 33 8 25 9580 3450 6130
  阳下街道 51 12 39 1974 851 1123
  新厝镇 187 55 132

4-3a 续表4 单位:人
地  区 初  中 高  中 大学专科
合 计 757585 401489 356096 689308 359921 329387 433656 214936 218720
 鼓楼区 67654 34210 33444 92532 44233 48299 91246 42484 48762
  鼓东街道 3691 1770 1921 5845 2673 3172 5161 2257 2904
  鼓西街道 5833 2926 2907 8239 3946 4293 7640 3453 4187
  温泉街道 6613 3382 3231 8357 3892 4465 7334 3358 3976
  东街街道 2296 1240 1056 3129 1510 1619 2897 1240 1657
  南街街道 4072 2111 1961 5781 2787 2994 5767 2252 3515
  安泰街道 1954 974 980 2688 1246 1442 2145 937 1208
  华大街道 7009 3511 3498 10306 4768 5538 12897 6436 6461
  水部街道 5255 2583 2672 6778 3293 3485 5713 2615 3098
  五凤街道 11495 5738 5757 16101 7805 8296 19827 9614 10213
  洪山镇 19436 9975 9461 25308 12313 12995 21865 10322 11543
 台江区 64185 32183 32002 74761 37642 37119 50017 24230 25787
  瀛洲街道 6636 3331 3305 6768 3494 3274 3457 1726 1731
  后洲街道 4465 2166 2299 4868 2489 2379 3307 1524 1783
  义洲街道 6342 3093 3249 7712 3789 3923 4906 2315 2591
  新港街道 6148 3123 3025 7239 3583 3656 4417 2114 2303
  上海街道 8564 4302 4262 11634 5619 6015 8926 4327 4599
  苍霞街道 5664 2596 3068 6470 3181 3289 3807 1852 1955
  茶亭街道 3509 1792 1717 4730 2319 2411 4287 1991 2296
  洋中街道 2903 1432 1471 3737 1803 1934 3360 1504 1856
  鳌峰街道 14755 7581 7174 15260 8143 7117 8971 4610 4361
  宁化街道 5199 2767 2432 6343 3222 3121 4579 2267 2312
 仓山区 221415 120615 100800 188400 101990 86410 140503 71806 68697
  仓前街道 1860 881 979 3304 1534 1770 2224 1009 1215
  东升街道 2948 1397 1551 3389 1752 1637 2365 1135 1230
  对湖街道 3873 1982 1891 7913 4054 3859 16433 9178 7255
  临江街道 2487 1187 1300 3559 1760 1799 2366 1071 1295
  三叉街街道 2532 1261 1271 2581 1395 1186 1614 818 796
  上渡街道 6806 3356 3450 9225 4694 4531 6206 2924 3282
  下渡街道 6716 3101 3615 9684 4856 4828 6312 3051 3261
  金山街道 22161 10523 11638 31649 15716 15933 32390 15967 16423

4-3a 续表5 单位:人
地  区 初  中 高  中 大学专科
  仓山镇 13205 7219 5986 11934 6626 5308 7053 3799 3254
  城门镇 40030 22092 17938 23102 13151 9951 11745 6195 5550
  盖山镇 52748 30371 22377 32053 18748 13305 11553 6084 5469
  建新镇 56594 31479 25115 44927 24759 20168 35618 17691 17927
  螺洲镇 9455 5766 3689 5080 2945 2135 4624 2884 1740
 马尾区 65187 35959 29228 41721 23295 18426 20961 10483 10478
  罗星街道 13963 7420 6543 12266 6722 5544 6821 3615 3206
  马尾镇 25998 14607 11391 19799 11144 8655 10388 5476 4912
  亭江镇 12345 6985 5360 5084 2989 2095 2873 942 1931
  琅岐镇 12881 6947 5934 4572 2440 2132 879 450 429
 晋安区 155534 80744 74790 145738 75241 70497 86978 43495 43483
  茶园街道 10497 5320 5177 15970 8240 7730 8566 4450 4116
  王庄街道 9057 4148 4909 12675 6196 6479 8327 4027 4300
  象园街道 8535 4233 4302 8157 4175 3982 5160 2639 2521
  鼓山镇 53922 28785 25137 41948 22307 19641 21346 10975 10371
  新店镇 52151 27649 24502 40471 21055 19416 26725 13125 13600
  岳峰镇 21372 10609 10763 26517 13268 13249 16854 8279 8575
 长乐区 74663 39242 35421 48674 24818 23856 15857 7895 7962
  吴航街道 16224 7385 8839 18144 8810 9334 6908 3388 3520
  航城街道 27818 14892 12926 15974 8323 7651 5462 2782 2680
  营前街道 9115 5353 3762 3320 1815 1505 719 334 385
  漳港街道 7003 3782 3221 3754 2004 1750 924 507 417
  首占镇 6996 3612 3384 4800 2340 2460 1410 656 754
  鹤上镇 7507 4218 3289 2682 1526 1156 434 228 206
 福清市 108947 58536 50411 97482 52702 44780 28094 14543 13551
  玉屏街道 12880 5936 6944 17533 8745 8788 5396 2581 2815
  龙山街道 14726 7659 7067 13801 7155 6646 2975 1498 1477
  龙江街道 14328 7831 6497 10581 5679 4902 3186 1585 1601
  宏路街道 17456 9810 7646 13462 7591 5871 3191 1603 1588
  石竹街道 20621 12029 8592 13340 8044 5296 3688 2064 1624
  音西街道 23829 12408 11421 24733 13150 11583 9126 4951 4175
  阳下街道 4175 2380 1795 3630 2084 1546 484 236 248
  新厝镇 932 483 449 402 254 148 48 25 23

4-3a 续表6 单位:人
地  区 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
合 计 516288 259557 256731 48857 23918 24939 6092 3797 2295
 鼓楼区 139133 70361 68772 16210 8295 7915 1955 1257 698
  鼓东街道 8466 4138 4328 1242 653 589 109 75 34
  鼓西街道 12014 5831 6183 1495 750 745 182 125 57
  温泉街道 13943 7019 6924 1449 755 694 157 96 61
  东街街道 5173 2441 2732 746 360 386 92 61 31
  南街街道 6987 3428 3559 921 464 457 130 78 52
  安泰街道 3247 1544 1703 405 224 181 64 39 25
  华大街道 17128 8578 8550 2458 1222 1236 254 163 91
  水部街道 7308 3661 3647 785 400 385 76 54 22
  五凤街道 25263 13231 12032 2544 1281 1263 261 165 96
  洪山镇 39604 20490 19114 4165 2186 1979 630 401 229
 台江区 53278 26236 27042 5780 2807 2973 629 365 264
  瀛洲街道 3111 1617 1494 197 99 98 22 17 5
  后洲街道 3192 1550 1642 266 128 138 18 6 12
  义洲街道 5053 2445 2608 470 221 249 47 25 22
  新港街道 4639 2301 2338 409 223 186 29 20 9
  上海街道 11055 5261 5794 2424 1124 1300 331 187 144
  苍霞街道 4083 2051 2032 329 170 159 35 22 13
  茶亭街道 4634 2257 2377 449 235 214 58 36 22
  洋中街道 4140 1959 2181 349 153 196 31 20 11
  鳌峰街道 8436 4299 4137 520 261 259 28 16 12
  宁化街道 4935 2496 2439 367 193 174 30 16 14
 仓山区 147802 75150 72652 16722 7492 9230 2538 1539 999
  仓前街道 3614 1837 1777 502 256 246 93 55 38
  东升街道 2827 1421 1406 311 168 143 41 22 19
  对湖街道 10779 5130 5649 2605 872 1733 529 303 226
  临江街道 3000 1518 1482 348 166 182 27 17 10
  三叉街街道 1329 721 608 91 39 52 9 3 6
  上渡街道 9063 4675 4388 983 486 497 172 104 68
  下渡街道 5325 2645 2680 334 170 164 31 20 11
  金山街道 38190 19876 18314 3728 1923 1805 451 298 153

4-3a 续表7 单位:人
地  区 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
  仓山镇 4963 2480 2483 374 179 195 68 49 19
  城门镇 5731 3186 2545 281 151 130 29 14 15
  盖山镇 8068 4312 3756 525 260 265 40 25 15
  建新镇 53331 26485 26846 6566 2785 3781 1040 623 417
  螺洲镇 1582 864 718 74 37 37 8 6 2
 马尾区 28952 14461 14491 1040 525 515 91 65 26
  罗星街道 5955 3105 2850 335 177 158 24 13 11
  马尾镇 19306 10015 9291 646 321 325 60 48 12
  亭江镇 2734 850 1884 30 12 18 4 2 2
  琅岐镇 957 491 466 29 15 14 3 2 1
 晋安区 82778 42924 39854 6625 3455 3170 662 424 238
  茶园街道 6263 3352 2911 290 162 128 26 15 11
  王庄街道 8581 4482 4099 550 295 255 36 19 17
  象园街道 4722 2303 2419 316 158 158 17 9 8
  鼓山镇 18736 9608 9128 970 507 463 77 52 25
  新店镇 27283 14198 13085 3014 1570 1444 288 190 98
  岳峰镇 17193 8981 8212 1485 763 722 218 139 79
 长乐区 26438 11168 15270 582 299 283 57 37 20
  吴航街道 5436 2778 2658 180 85 95 14 9 5
  航城街道 5456 2801 2655 252 141 111 15 9 6
  营前街道 580 317 263 25 11 14 5 4 1
  漳港街道 660 333 327 27 16 11 7 4 3
  首占镇 14015 4780 9235 91 41 50 16 11 5
  鹤上镇 291 159 132 7 5 2
 福清市 37907 19257 18650 1898 1045 853 160 110 50
  玉屏街道 6534 3193 3341 316 149 167 32 21 11
  龙山街道 3684 2022 1662 170 84 86 14 7 7
  龙江街道 9394 4085 5309 386 191 195 40 28 12
  宏路街道 2998 1479 1519 105 57 48 25 18 7
  石竹街道 5101 2960 2141 198 125 73 11 7 4
  音西街道 9822 5341 4481 705 429 276 38 29 9
  阳下街道 306 149 157 14 9 5
  新厝镇 68 28 40 4 1 3