福州商贸职业中专学校新校区项目(一期)(施工)-中标候选人公示

日期:2021-03-17 00:00 来源:市本级
| | | |
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501040102100258001001
本工程于
2021-03-15在
第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
福州商贸职业中专学校新校区项目(一期)(施工)
招标人名称:
福州商贸职业中专学校
建设规模:工程控制价为人民币73688249元。建筑面积19720㎡,具体以招标人提供的工程量清单为准,以招标图纸为依据。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:
K = 8.98%  C =
3、唱标记录

1 福建中航建工有限公司 曾欣,注册编号:闽135101004610 - 500000 67,095,425.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.71 7.21 0 - 96.92
2 福建敖海建筑工程有限公司 傅国樑、闽135101004597 - 500000 66,826,478.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.51 7.1 0 - 95.61
3 湖南建锋工程有限公司 胡亮波,湘143161770454 - 500000 67,596,974.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86.1 6.88 0 - 92.98
4 闽鑫建工集团有限公司 余宝华、闽135171820767 - 500000 67,567,898.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86.36 7.61 0 - 93.97
5 海峡闽通建设发展有限公司 陈思敏、闽135171720363 - 500000 66,819,209.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.47 6.95 0 - 95.42
6 福建创润建设有限公司 魏志群 、 闽135060802427 - 500000 67,153,575.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.97 6.94 0 - 96.91
7 中恒晟(福建)建设发展有限公司 杨青龙、闽135161900725 - 500000 66,579,338.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.4 6.9 0 - 94.3
8 福建省昊立建设工程有限公司 郑明谭、闽135141820756 - 500000 66,833,470.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.54 7.15 0 - 95.69
9 福建星鼎建设有限公司 张丹丹 闽135171821948 - 500000 67,706,006.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85.13 7.28 0 - 92.41
10 福建博成建筑工程有限公司 陈涵、闽135080903986 - 500000 66,979,124.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.19 7.05 0 - 96.24
11 永富建工集团有限公司 林尊浩、闽135161616807 - 500000 66,622,951.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.6 7.07 0 - 94.67
12 福建中璐建设工程有限公司 陈晶光、闽135181901460 - 500000 66,950,048.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.06 7.3 0 - 96.36
13 东山海建设集团有限公司 杨俊召、鄂151171834212 - 500000 67,473,404.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.21 7.04 0 - 94.25
14 福建省集茂源建设工程有限公司 季芳、闽135171719382 - 500000 67,313,490.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.64 7.08 0 - 95.72
15 福建兴港建工有限公司 陈荣华、闽135171821098 - 500000 66,891,898.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.8 6.95 0 - 95.75
16 四川堡闰建筑工程有限公司 刘友志、川135131720080 - 500000 67,328,027.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.51 7.05 0 - 95.56
17 福建山峰建筑工程有限公司 林柏河,闽135171719240 - 500000 66,906,433.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.86 7.07 0 - 95.93
18 福建华居建设工程有限公司 吴建锋、闽135050700922 - 500000 66,579,338.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87.4 6.99 0 - 94.39
19 福建省闽南建筑工程有限公司 陈实 闽135060700783 - 500000 66,855,554.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.64 7.26 0 - 95.9
20 厦门轩丞建设有限公司 林敏 闽135131411225 - 500000 67,778,322.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84.48 6.93 0 - 91.41
21 福建开天建设有限公司 余林浩、闽135181901742 - 500000 66,797,403.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.38 7.24 0 - 95.62
22 福建省实盛建设工程有限公司 黄永凑、闽135151615550 - 500000 66,652,026.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.73 6.96 0 - 94.69
23 福建省中嘉建设工程有限公司 林大炎、闽135111105661 - 500000 66,579,338.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87.4 6.92 0 - 94.32
24 宇烈建工集团有限公司 吴清芳、闽135192003616 - 500000 67,451,597.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.4 7.27 0 - 94.67
25 福建中冶永行集团有限公司 姜壮,闽135161719011 - 500000 67,240,801.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.29 7.09 0 - 96.38
26 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 林洪生;闽135192001712 - 500000 67,131,748.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.87 6.91 0 - 96.78
27 深圳市华剑建设集团股份有限公司 段光红/粤144171851758 - 500000.00 67,197,188.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.68 7.11 0 - 96.79
28 福建瀚煌建设工程有限公司 王凤珠、闽135171719754 - 500000 67,306,221.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.7 7.09 0 - 95.79
29 福建骏亿建设有限公司 林福生、闽135131308018 - 500000 67,117,231.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.81 7.16 0 - 96.97
30 福建省燕城建设工程有限公司 黄龙生 , 闽135151514168 - 500000 67,269,877.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.03 7.15 0 - 96.18
31 山西力通路桥工程有限公司 李晓男、晋114181901722 - 500000 67,720,544.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 85 6.94 0 - 91.94
32 中晟海峡建设有限公司 林晓阳、闽135171719680 - 500000 67,509,748.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 86.88 6.86 0 - 93.74
33 福建昌鑫建设工程有限公司 邹丽君,闽135161617688 - 500000 66,862,822.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88.67 6.95 0 - 95.62
34 万喜(福建)发展有限公司 洪泛、闽135060903796 - 500000 67,030,005.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.42 7.1 0 - 96.52
35 福建永盛设计装饰工程有限公司 顾琰、闽135061105220 - 500000 67,022,737.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.38 6.96 0 - 96.34
36 福建根茂建筑有限公司 林立;闽135131309428 - 500000 67,139,218.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.9 7 0 - 96.9
37 福建人文装修建筑工程有限公司 林兴 闽135070700652 - 500000 66,695,639.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.92 7.25 0 - 95.17
38 兴润建设集团有限公司 陈峰、鲁137111300170 - 500000 66,659,295.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.76 7.06 0 - 94.82
39 中发腾龙建设有限公司 朱有绥 、闽135131308766 - 500000 66,906,435.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88.86 7.23 0 - 96.09
40 福建震泰建设工程有限公司 赖丽姗,闽135181900441(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 500000 66,739,252.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.12 6.96 0 - 95.08
41 福建中天建业建设发展有限公司 吴云峰 、 闽135182000096 - 500000 67,022,737.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.38 6.97 0 - 96.35
42 中九建工集团有限公司 朱玉德、川151192005642 - 500000 67,349,834.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.31 7.2 0 - 95.51
43 福建铭泰集团有限公司 郭俊祺,闽135161617610 - 500000 67,407,984.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.79 7.31 0 - 95.1
44 福建省兴雅达建设发展有限公司 项目经理:陈超 编号:闽135171821421 - 500000 67,124,500.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.84 7.29 0 - 97.13
45 福建省高华建设工程有限公司 汪东坡、闽135151514230 - 500000 67,306,221.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.7 7.05 0 - 95.75
46 广东省建筑工程机械施工有限公司 何海彬 粤144151530560 - 500000 66,957,317.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.09 7.33 0 - 96.42
47 福建建交建设工程有限公司 吴丽英、闽135151615555 - 500000 67,255,339.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.16 7.39 0 - 96.55
48 山西长城路桥建设开发有限公司 刘辉,晋114171810358 - 500000 67,618,780.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 85.91 7.12 0 - 93.03
49 山西杰兴源建设工程有限公司 岳建功、晋114151606248 - 500000 67,531,554.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86.69 6.9 0 - 93.59
50 中国建筑技术集团有限公司 高海华、京135101104985 - 500000 67,466,135.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.27 7.03 0 - 94.3
51 海南宏基晖建筑工程有限公司 曹娟、琼135141411025 - 500000 67,749,619.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84.74 7.21 0 - 91.95
52 江西中环建设集团有限公司 胡云奇;赣 136151510131 - 500000 66,775,597.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.28 7.04 0 - 95.32
53 中乾建设有限公司 于光涛 豫137141607600 - 500000 67,182,647.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.81 6.81 0 - 96.62
54 中建河图建设有限公司 张敏/粤144171846626 - 500000 67,022,736.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.38 6.97 0 - 96.35
55 宏晖建设工程有限公司 林辉、闽135131409941 - 500000 67,415,228.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.73 6.95 0 - 94.68
56 沈阳中联建设工程有限公司 韩学耕、辽121151613647 - 500000 67,248,070.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.22 7.21 0 - 96.43
57 福建晟川建设工程有限公司 王芬、闽135181903258 - 500000 67,015,439.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.35 7.19 0 - 96.54
58 福建禾乔建设发展有限公司 鲍忠柱、闽135181900648 - 500000 66,739,252.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88.12 6.88 0 - 95
59 美华建设有限公司 陈艳、赣136192000208 - 500000 67,342,565.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88.38 7.41 0 - 95.79
60 福建千业建设工程有限公司 张永贵,闽135171719730 - 500000 66,586,607.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.43 7.11 0 - 94.54
61 福建省承庚建筑工程有限公司 冯国捷,闽135171719016 - 500000 66,513,918.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87.11 7.26 0 - 94.37
62 福州鹏程建筑装修设计工程有限公司 肖钦霖 闽135070700429 - 500000 66,942,779.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.03 7.07 0 - 96.1
63 福建省锦秋建筑工程有限公司 王荔武 闽135141512403 - 500000 67,735,081.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84.87 7.32 0 - 92.19
64 中建科工集团有限公司 艾加星、粤113171722117 - 500000 67,035,884.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.44 7.38 0 - 96.82
65 广东景源建设工程有限公司 陈文武 粤142131516213 - 500000 67,298,952.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88.77 7.37 0 - 96.14
66 福建中巨建设工程有限公司 何爱琴 , 闽135151615695 - 500000 67,015,468.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.35 7.26 0 - 96.61
67 福建省百盛建设发展有限公司 周子情 闽 135141410521 - 500000 66,950,048.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.06 7.24 0 - 96.3
68 中福君成集团有限公司 俞妮玲 闽135181902962 - 500000 67,255,339.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.16 7.18 0 - 96.34
69 厦门亨龙建设工程有限公司 林明强 闽135070701109 - 500000 67,269,877.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.03 7.23 0 - 96.26
70 福建省东闽建设发展有限公司 陈诚焕、闽135151514225 - 500000 67,175,382.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.87 7 0 - 96.87
71 福州亨源建设工程有限公司 林上荣/闽135121307657 - 500000 67,364,371.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.18 7.06 0 - 95.24
72 福建森正建设集团有限公司 张义群,闽135181901832 - 500000 66,957,317.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.09 7.23 0 - 96.32
73 福建省禹澄建设工程有限公司 戴伟煌、闽135182000296 - 500000.00 67,662,393.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85.52 7.12 0 - 92.64
74 海环科技集团股份有限公司 陈伟,闽135171821238 - 500000 66,630,220.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87.63 7.26 0 - 94.89
75 洲建集团有限公司 梁军民、闽135101004552 - 500000 66,652,026.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87.73 6.96 0 - 94.69
76 福建汇川建设工程有限公司 陈晨、闽135161718671 - 500000 66,790,109.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.34 7.07 0 - 95.41
77 国智建筑科技有限公司 陈福星、闽135181902364 - 500000 67,233,532.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.35 7.4 0 - 96.75
78 厦门泰隆建筑工程有限公司 黄开洲 闽135101105141 - 500000 66,492,112.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.01 7.37 0 - 94.38
79 广东富盈建设有限公司 陈高辉、粤143111208434 - 500000 67,400,715.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.86 7.02 0 - 94.88
80 湖南华侨建设开发集团有限公司 颜波 湘143091209020 - 500000 66,993,661.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.25 7.04 0 - 96.29
81 泉发建设股份有限公司 陈翠英、闽135070904224 - 500000 67,015,468.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.35 7.32 0 - 96.67
82 福建景翔建设工程有限公司 史杰平、闽135151513750 - 500000 67,676,931.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 85.39 7.11 0 - 92.5
83 福建省佳鑫建设工程有限公司 张龙河、闽135171719348 - 500000 66,652,026.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.73 7.11 0 - 94.84
84 浩天建工集团有限公司 彭丹、湘143192002575 - 500000 67,197,188.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 89.68 6.93 0 - 96.61
85 福建省精源建设工程有限公司 许锦修:闽135141410551 - 500000 66,622,951.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.6 6.9 0 - 94.5
86 福建骐福建筑工程有限公司 田江、闽135161820581 - 500000 67,020,439.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.37 7.24 0 - 96.61
87 深圳市科源建设集团股份有限公司 庄远辉、粤144131322773 - 500000 66,906,435.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.86 7.11 0 - 95.97
88 福州市中霖工程建设有限公司 吴昌东:闽135192003682 - 500000 67,473,404.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.21 7.06 0 - 94.27
89 宏基伟业集团有限公司 郭小峰、晋114060802666 - 500000 66,666,564.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.79 7.17 0 - 94.96
90 四川川金建筑工程有限公司 方文、川151151519708 - 500000 66,724,715.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.05 7.58 0 - 95.63
91 中建海峡建设发展有限公司 许姣姣、闽135192000765 - 500000 66,710,168.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.99 7.13 0 - 95.12
92 福建荣建集团有限公司 尹华明、闽135171823559 - 500000 67,197,188.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.68 7.28 0 - 96.96
93 桐玉建设集团有限公司 许鑫、皖134181902483 - 500000 67,553,361.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86.49 7.22 0 - 93.71
94 福建省闽盛建设工程有限公司 陈勇星、闽135151615576 - 500000 67,735,081.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84.87 7.16 0 - 92.03
95 左右建设集团有限公司 陈晓丽、闽135192001431 - 500000 67,560,630.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86.43 7.19 0 - 93.62
96 福建省欣鑫建设工程有限公司 赵辉、闽135172000821 - 500000 67,088,156.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.68 7.11 0 - 96.79
97 贵州建工集团有限公司 蓝陈城 贵136181901717 - 500000 66,833,747.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.54 7.32 0 - 95.86
98 福建擎宇建设工程有限公司 罗金寿、闽135080903944 - 500000 66,433,962.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86.75 6.91 0 - 93.66
99 丰润建设集团有限公司 梅超凤、赣136161714103 - 500000 66,993,661.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.25 7.09 0 - 96.34
100 广西瑞宏建设集团有限公司 王晓刚、桂111181903611 - 500000 66,652,026.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 87.73 7.09 0 - 94.82
101 福建众信建筑装饰工程有限公司 陈丽华 闽135171821429 - 500000 67,546,092.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 86.56 7.27 0 - 93.83
102 福建嘉康建设工程有限公司 魏周华、闽135181902688 - 500000 67,291,683.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.83 7.28 0 - 96.11
103 安徽绿升建设集团有限公司 尤琪、皖134181900569 - 500000 66,506,650.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.08 7 0 - 94.08
104 厦门合泓建设有限公司 李辉、闽132101100245 - 500000 67,466,135.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87.27 6.96 0 - 94.23
105 福建兴旺建设发展有限公司 黄果 闽135151616626 - 500000 66,739,252.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88.12 7.16 0 - 95.28
106 福建中旺建筑工程有限公司 梁樱义,闽135192003786 - 500000 66,608,414.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.53 7.04 0 - 94.57
107 福建合川建设有限公司 陈仲明、闽135141411319 - 500000 67,008,199.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.32 6.99 0 - 96.31
108 中恒宏瑞建设集团有限公司 叶雨岚、闽135151513095 - 500000 67,633,328.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85.78 6.99 0 - 92.77
109 福建省金亿建设工程有限公司 刘铮、闽135070801892 - 500000 66,819,209.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88.47 7.19 0 - 95.66
110 福建省泉众建筑工程有限公司 吴文晖、闽133060700433 - 500000 66,899,164.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88.83 7.06 0 - 95.89
111 福建泉润建设工程有限公司 黄旭升、闽135171822592 - 500000 66,942,699.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 89.03 7.06 0 - 96.09
112 福建省惠东建筑工程有限公司 曾少阳、闽135192002195 - 500000 67,248,070.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.22 7.11 0 - 96.33
113 福建省交泰建设工程有限公司 林国谋、闽135161719590 - 500000 67,422,522.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87.66 7.23 0 - 94.89
114 福建嘉凯建设有限公司 寇江、闽136131406740 - 500000 67,233,532.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.35 7.07 0 - 96.42
115 福建省向春建设工程有限公司 林久 闽135192003835 - 500000 66,528,456.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.18 6.9 0 - 94.08
116 湖南教建集团有限公司 费荣、湘143141513755 - 500000 66,506,650.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87.08 6.9 0 - 93.98
117 锦楠建设集团有限公司 鲍家和,闽135192002602 - 500000 67,204,457.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.61 7.44 0 - 97.05
118 中建永腾(福建)集团有限公司 方峰 闽135070903686 - 500000 67,226,264.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.42 6.91 0 - 96.33
119 福建名屋建设集团有限公司 汤梅花、闽135171719364 - 500000 67,706,006.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85.13 7.22 0 - 92.35
120 深圳市万德建设集团股份有限公司 潘素玲 粤132171806660 - 500000 66,855,554.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.64 6.83 0 - 95.47
121 深圳市博大建设集团有限公司 陈海波 粤111141428281 - 500000 73,688,249.0000 120 合格 - - - - -
122 福建大艺建设工程有限公司 卢金福、闽135192002367 - 500000 67,437,060.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87.53 7.09 0 - 94.62
123 福建华宇建设集团有限公司 陈力向,闽135060801876 - 500000 67,059,081.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.55 7.12 0 - 96.67
124 福建正业建设工程有限公司 薛彬彬、闽144171846758 - 500000 67,386,178.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.99 6.97 0 - 94.96
125 福建省弘基建设工程有限公司 陈文松,闽135171820469 - 500000 67,102,693.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 89.74 7.26 0 - 97
126 广东粤晟建设有限公司 周健洪、粤144151632717 - 500000 67,480,673.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.14 7.08 0 - 94.22
127 福建省透堡建筑工程有限公司 胡枫、闽135172002333 - 500000 67,226,264.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89.42 7.02 0 - 96.44
128 福建省建科工程技术有限公司 张延润、壹级建造师、建造师执业证书注册编号:闽135181902965 - 500000 67,233,532.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.35 7.08 0 - 96.43
129 茂田建设集团有限公司 刘武华,赣136131306135 - 500000 67,392,928.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.93 7 0 - 94.93
130 福建德筑建设有限公司 黄少蓉、闽135171822313 - 500000 67,662,393.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85.52 6.96 0 - 92.48


4、开标异常情况记录
序号投标人名称开标异常情况说明备注
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
 /
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
企业名称
废标依据
废标理由
备注
1深圳市博大建设集团有限公司不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第13项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》;.深圳市博大建设集团有限公司未提供装饰装修专业承包壹级资质证书,不满足招标文件第二节评标办法和标准第4.1.5项,视为未对招标文件做出实质性响应,否决其投标,其他单位通过资格审查。-
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:
福建省兴雅达建设发展有限公司
组织机构代码:
91350100154621467Q
项目负责人:
项目经理:陈超   编号:闽135171821421
投标金额:
67,124,500.0000(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
 /
(2)第二中标候选人名称:
/
组织机构代码:
/
项目负责人:
/
投标金额:
/(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
 /
(3)第三中标候选人名称:
/
组织机构代码:
/
项目负责人:
/
投标金额:
/(元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
 /
8、公示时间
公示期为
2021-03-17至
2021-03-22
9、联系方式
招标人:
福州商贸职业中专学校
办公地址:
福州鼓楼区西洪路坊下21号
邮政编码:
350002,联系电话:
0591-83793971
传真:
/,联系人:
招标代理机构:
中航技国际经贸发展有限公司
办公地址:
福州市鼓楼区道山西路82号5号楼3楼
邮政编码:
350002,联系电话:
13332948322
传真:
/,联系人:
马工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
福州市城乡建设局
办公地址:
福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区
联系电话:
0591-83355860、87598403
日期:
2021 年3 月17日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:没有了下一篇:福州滨海新城安置房七期(方案及初步设计)-中标候选人公示
相关链接: