2020年福州市红十字会抗击新冠肺炎捐赠款项接收情况统计表 (截至2月25日) |
|||||
序号 | 时 间 | 捐赠方名称 | 捐赠金额 (元) |
已分配去向 | 备注 |
1 | 1.25 | 爱心人士 | 14 | ||
2 | 1.26 | 王定国 | 1 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 马尾支援武汉 |
3 | 1.26 | 郑力健 | 100 | ||
4 | 1.26 | 杨旦冰 | 200 | ||
5 | 1.26 | 爱心人士 | 1000 | ||
6 | 1.26 | 爱心人士 | 100 | ||
7 | 1.26 | 4位爱心人士 | 17.2 | ||
8 | 1.26 | 朱涛 | 100000 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 马尾紫云居士林众捐武汉市肺炎防控 |
9 | 1.26 | 李贵明 | 1000 | ||
10 | 1.27 | 穆秀琴 | 5000 | ||
11 | 1.27 | 陈金洲 | 100000 | ||
12 | 1.27 | 黄苏琴 | 200 | ||
13 | 1.27 | 吴凡 | 168.88 | ||
14 | 1.27 | 郑育新 | 200 | ||
15 | 1.27 | 爱心人士 | 666 | ||
16 | 1.27 | 爱心人士 | 300 | ||
17 | 1.27 | 爱心人士 | 1000 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 微信捐款,武汉加油 |
18 | 1.27 | 60位爱心人士 | 2837.42 | ||
19 | 1.27 | 5位爱心人士 | 415 | ||
20 | 1.27 | 爱心人士 | 333 | ||
21 | 1.27 | 爱心人士 | 500 | ||
22 | 1.27 | 爱心人士 | 200 | ||
23 | 1.28 | 福建畅玩网络有限公司 | 100000 | 1月29日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
24 | 1.28 | 刘小贞 | 100 | ||
25 | 1.28 | 周原 | 50 | ||
26 | 1.28 | 陈亮(恺博网络) | 20000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
27 | 1.28 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 5000000 | ||
28 | 1.28 | 彭美文 | 5000 | ||
29 | 1.28 | 福建天翔体育发展有限公司 | 30000 | 1月30日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
30 | 1.28 | 林霞(台协) | 5000 | ||
31 | 1.28 | 林少斌 | 100 | ||
32 | 1.28 | 陈阳光 | 500 | ||
33 | 1.28 | 2位爱心人士 | 350 | ||
34 | 1.28 | 姚女士 | 200 | ||
35 | 1.28 | 爱心人士 | 660 | ||
36 | 1.28 | 爱心人士 | 1000 | ||
37 | 1.28 | 爱心人士 | 500 | ||
38 | 1.28 | 爱心人士 | 200 | ||
39 | 1.28 | 23位爱心人士 | 853.35 | ||
40 | 1.29 | 爱心人士 | 500 | ||
41 | 1.29 | 爱心人士 | 200 | ||
42 | 1.29 | 爱心人士 | 20 | ||
43 | 1.29 | 陈焰 | 100 | ||
44 | 1.29 | 福建富兰光学有限公司 | 20000 | 1月30日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
45 | 1.29 | 陈萩 | 200 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 武汉加油 |
46 | 1.29 | 庄祥豪(台协) | 1000 | ||
47 | 1.29 | 福州金泰和制衣有限公司 | 50000 | 1月30日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
48 | 1.29 | 福建小松工程机械有公司 | 20000 | 1月30日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
49 | 1.29 | 江欣城(台协) | 500 | ||
50 | 1.29 | 陈惠 | 300 | ||
51 | 1.29 | 爱迪欧科技(深圳)有限公司 | 20000 | 1月30日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
52 | 1.29 | 福建礼恩科技有限公司 | 20000 | 1月30日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
53 | 1.29 | 福建筑能建筑科技发展有限公司 | 10000 | 1月31日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
54 | 1.29 | 福州市金桂园林绿化有限公司 | 10000 | 1月30日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
55 | 1.29 | 福州市仓山区家庭服务业协会 | 1000 | 1月30日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
56 | 1.29 | 杨芬 | 500 | ||
57 | 1.29 | 肖燕华 | 500 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 捐给武汉抗击冠状病毒一线人员 |
58 | 1.29 | 魏玉珠 | 10000 | ||
59 | 1.29 | 马彦彬 | 5000 | ||
60 | 1.29 | 宋炳荣 | 20000 | 1月30日已拨付仓山红会 | 宋氏车业用于仓山区疫情防控 |
61 | 1.29 | 潘正祥 | 10000 | ||
62 | 1.29 | 爱心人士 | 100 | ||
63 | 1.29 | 爱心人士 | 7.42 | ||
64 | 1.29 | 爱心人士 | 1 | ||
65 | 1.29 | 爱心人士 | 100 | ||
66 | 1.29 | 爱心人士 | 14 | ||
67 | 1.29 | 爱心人士 | 1 | ||
68 | 1.29 | 爱心人士 | 16 | ||
69 | 1.29 | 爱心人士 | 1 | ||
70 | 1.29 | 爱心人士 | 10 | ||
71 | 1.29 | 爱心人士 | 0.37 | ||
72 | 1.29 | 爱心人士 | 1 | ||
73 | 1.29 | 爱心人士 | 100 | ||
74 | 1.29 | 爱心人士 | 10 | ||
75 | 1.29 | 爱心人士 | 300 | ||
76 | 1.29 | 爱心人士 | 5 | ||
77 | 1.29 | 爱心人士 | 20 | ||
78 | 1.30 | 市民建 | 6500 | ||
79 | 1.30 | 陈柏叡 | 500 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 为武汉捐款 |
80 | 1.30 | 朱涛 | 30,000 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 马尾紫云居士林众捐武汉市肺炎防控 |
81 | 1.30 | 吕英志 | 100 | ||
82 | 1.30 | 福州金兴机电有限公司 | 10000 | 1月31日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
83 | 1.30 | 张雯 | 500 | ||
84 | 1.30 | 张国基 | 100 | ||
85 | 1.30 | 房超华 | 10000 | 1月31日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
86 | 1.30 | 吴振海 | 300 | ||
87 | 1.30 | 余胜洋 | 5000 | ||
88 | 1.30 | 张秀芬(萍晴日化) | 5000 | 1月31日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
89 | 1.30 | 福州大根基督教堂 | 20000 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 捐款武汉用于疫情防控工作 |
90 | 1.30 | 林金宏 | 600 | ||
91 | 1.30 | 王量弘 | 500 | ||
92 | 1.30 | 福建珈玛电气有限公司 | 5000 | 1月31日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
93 | 1.30 | 符春艳(福建占峰通风) | 10000 | 1月31日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
94 | 1.30 | 福州市台胞投资企业协会 | 300000 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定向武汉市 |
95 | 1.30 | 宋天文 | 300 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 武汉市肺炎病毒防控捐款 |
96 | 1.30 | 福州福华纺织印染有限公司 | 200000 | ||
97 | 1.30 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 20000 | 1月31日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
98 | 1.30 | 陈如佑 | 1000 | ||
99 | 1.30 | 福州道教洋下太保堂管理委员会 | 10000 | ||
100 | 1.30 | 福建省卫全保安服务有限公司 | 50000 | 1月31日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
101 | 1.30 | 福州金宇电器设备有限公司 | 20000 | 1月31日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
102 | 1.30 | 陈瑶 | 10000 | ||
103 | 1.30 | 赖赛娟(蓝调) | 5000 | 1月31日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
104 | 1.30 | 爱心人士 | 2 | ||
105 | 1.30 | 爱心人士 | 1 | ||
106 | 1.30 | 爱心人士 | 1 | ||
107 | 1.30 | 爱心人士 | 10 | ||
108 | 1.30 | 爱心人士 | 0.4 | ||
109 | 1.30 | 爱心人士 | 1 | ||
110 | 1.30 | 爱心人士 | 10 | ||
111 | 1.30 | 爱心人士 | 50 | ||
112 | 1.30 | 福州市北门泉塘境 | 3000 | ||
113 | 1.30 | 沈欣蓉 | 1000 | ||
114 | 1.30 | 福建富兰光学有限公司 | 30000 | 1月31日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
115 | 1.30 | 福州前横基督教聚会点 | 5000 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 捐赠武汉用于疫情防控工作 |
116 | 1.30 | 高雪珍 | 1000 | ||
117 | 1.30 | 福州福民茶叶有限公司 | 20000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐赠仓山区开展疫情防控工作 |
118 | 1.30 | 陆文姬(琯尾龙兴一心堂) | 1000 | ||
119 | 1.30 | 陈成志 | 500 | ||
120 | 1.30 | 陈仁 | 10000 | ||
121 | 1.30 | 赵三哥 | 8 | ||
122 | 1.30 | 郭绍钫(南般天师宫徐罗雄道长) | 1000 | ||
123 | 1.30 | 黄丽琳 | 1000 | ||
124 | 1.30 | 郑月英 | 500 | ||
125 | 1.30 | 爱心人士 | 0.49 | ||
126 | 1.30 | 爱心人士 | 300 | ||
127 | 1.30 | 爱心人士 | 100 | ||
128 | 1.30 | 爱心人士 | 15 | ||
129 | 1.31 | 福州洪晖米业有限公司 | 5000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐赠仓山区开展疫情防控工作 |
130 | 1.31 | 曾俊杰 | 500 | ||
131 | 1.31 | 陈华婷 | 100 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 捐赠给湖北武汉役情所用! |
132 | 1.31 | 福州怡山西禅寺 | 160000 | ||
133 | 1.31 | 王雅玲 | 3000 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 捐赠武汉物资 |
134 | 1.31 | 林桂英(103玉封圣王宫) | 1000 | ||
135 | 1.31 | 翁文雄 | 100 | ||
136 | 1.31 | 李晶 | 200 | ||
137 | 1.31 | 梁洲辅(福建金国蜂海绵城市市政工程管理有限公司) | 600 | ||
138 | 1.31 | 缪碧莲(福州市台胞投资企业协会牵手之家) | 3000 | ||
139 | 1.31 | 林明志 | 10000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐赠仓山区开展疫情防控工作 |
140 | 1.31 | 王淑娇 | 1000 | ||
141 | 1.31 | 福州中核三重阀门制造有限公司 | 20000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐赠仓山区开展防抗疫情工作 |
142 | 1.31 | 闽榕茶业有限公司 | 50000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐赠仓山区开展防抗疫情工作 |
143 | 1.31 | 福州鹰高电子有限公司 | 50000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐赠仓山区开展防抗疫情工作 |
144 | 1.31 | 福州永顺大机电有限公司 | 20000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐赠仓山区开展防抗疫情工作 |
145 | 1.31 | 福州星得盛日用品有限公司 | 10000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐赠仓山区开展防抗疫情工作 |
146 | 1.31 | 中能电气股份有限公司 | 100000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐赠仓山区开展防抗疫情工作 |
147 | 1.31 | 福州月星商业管理有限公司 | 10000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐赠仓山区开展防抗疫情工作 |
148 | 1.31 | 游秀玉(盖山福慧堂) | 1500 | ||
149 | 1.31 | 福州路美光电工程有限公司 | 50000 | ||
150 | 1.31 | 福建中环海峡建设发展有限公司 | 60000 | 2月2日已拨付台江红会 | 定向捐台江区开展疫情防控工作 |
151 | 1.31 | 梁农 | 30000 | 2月1日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
152 | 1.31 | 六十太岁总殿同兴堂 | 3300 | ||
153 | 1.31 | 林春官 | 500 | ||
154 | 1.31 | 爱心人士 | 10 | ||
155 | 1.31 | 爱心人士 | 50 | ||
156 | 1.31 | 爱心人士 | 500 | ||
157 | 1.31 | 爱心人士 | 3 | ||
158 | 1.31 | 爱心人士 | 10 | ||
159 | 1.31 | 爱心人士 | 50 | ||
160 | 1.31 | 爱心人士 | 10 | ||
161 | 1.31 | 爱心人士 | 2 | ||
162 | 1.31 | 爱心人士 | 5 | ||
163 | 1.31 | 爱心人士 | 100 | ||
164 | 1.31 | 爱心人士 | 1 | ||
165 | 1.31 | 爱心人士 | 5 | ||
166 | 1.31 | 爱心人士 | 3.23 | ||
167 | 1.31 | 爱心人士 | 20 | ||
168 | 2.1 | 爱心人士 | 2 | ||
169 | 2.1 | 穗粹旗袍咖啡 | 5000 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 网银代转账,捐武汉 |
170 | 2.1 | 福州市道教协会台江区院后正境 | 200 | ||
171 | 2.1 | 福州市道教协会台江区凤凰正境 | 200 | ||
172 | 2.1 | 爱心人士 | 0.01 | ||
173 | 2.1 | 爱心人士 | 1211 | ||
174 | 2.1 | 爱心人士 | 5 | ||
175 | 2.1 | 爱心人士 | 4.03 | ||
176 | 2.1 | 爱心人士 | 5.2 | ||
177 | 2.1 | 爱心人士 | 0.12 | ||
178 | 2.1 | 爱心人士 | 0.01 | ||
179 | 2.1 | 爱心人士 | 0.1 | ||
180 | 2.1 | 爱心人士 | 2 | ||
181 | 2.1 | 爱心人士 | 5 | ||
182 | 2.1 | 爱心人士 | 6.66 | ||
183 | 2.1 | 爱心人士 | 2 | ||
184 | 2.1 | 福州道教安淡医官尊王庙 | 2000 | ||
185 | 2.1 | 福州张真君祖殿 | 2000 | ||
186 | 2.1 | 福州市九案泰山涵头堂 | 10000 | ||
187 | 2.1 | 福州西山将军庙 | 1000 | ||
188 | 2.1 | 福州荷亭增寿堂 | 1000 | ||
189 | 2.1 | 福州河西神光元帅宫 | 1000 | ||
190 | 2.1 | 福州开元志业文教慈善基金会 | 200000 | ||
191 | 2.1 | 朱晓兰 | 100 | ||
192 | 2.1 | 陈志华 | 500 | ||
193 | 2.1 | 张弓 | 100 | ||
194 | 2.1 | 福州铭林钢塔钢构制造有限公司 | 30000 | 2月2日已拨付仓山红会 | 定向用于仓山区开展疫情防控工作 |
195 | 2.1 | 福建省新华技术学校 | 20000 | 2月2日已拨付仓山红会 | 定向用于仓山区开展疫情防控工作 |
196 | 2.1 | 福建正川保安服务有限公司 | 10000 | 2月2日已拨付仓山红会 | 定向用于仓山区开展疫情防控工作 |
197 | 2.1 | 大士玉封齐天府 | 500 | ||
198 | 2.1 | 榕城顺心府 | 700 | ||
199 | 2.1 | 福州通天宝殿 | 5600 | ||
200 | 2.1 | 养心阁 | 300 | ||
201 | 2.1 | 罗源牛坑三学寺(林敏秋) | 11930 | 2月2日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 捐武汉购买物资 |
202 | 2.1 | 城门上庄正境齐天府 | 500 | ||
203 | 2.1 | 福州金鸡山地藏寺 | 20000 | ||
204 | 2.1 | 福建中宏达建设发展有限公司 | 70000 | ||
205 | 2.1 | 福州道教台江中平增福堂 | 1000 | ||
206 | 2.1 | 福建省华远达建筑工程有限公司 | 30000 | 2月2日已按捐赠者意愿转省二人民医院 | 定捐福建省第二人民医院疫情防控 |
207 | 2.1 | 林崇康 | 20000 | ||
208 | 2.2 | 福州市道教竹林境齐天府管理会 | 1000 | ||
209 | 2.2 | 福州斗垣慈善惠济救心堂 | 2000 | ||
210 | 2.2 | 王宏 | 200 | 2月4日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 武汉加油!战胜疫情 |
211 | 2.2 | 郭翊帆(仓山红十字会转) | 500 | ||
212 | 2.2 | 程艳星 | 10 | 2月4日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 用于武汉疫情防控 |
213 | 2.2 | 福州汇晟集团有限公司 | 10000 | 2月3日已拨付仓山红会 | 定向捐仓山区开展疫情防控工作 |
214 | 2.2 | 陈罗春道长 | 500 | ||
215 | 2.2 | 皇帝洞景区公司 | 15000 | 2月3日已拨付晋安红会 | 捐晋安区红会开展疫情防控工作 |
216 | 2.2 | 洪晟华(晋安红会汇缴) | 100 | 2月4日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定向捐武汉 |
217 | 2.2 | 爱心人士 | 100 | ||
218 | 2.2 | 爱心人士 | 2 | ||
219 | 2.2 | 爱心人士 | 50 | ||
220 | 2.2 | 爱心人士 | 3000 | ||
221 | 2.2 | 爱心人士 | 1 | ||
222 | 2.2 | 爱心人士 | 1 | ||
223 | 2.2 | 台江区25号金仙姑主殿 | 500 | ||
224 | 2.3 | 爱心人士 | 300 | ||
225 | 2.3 | 永泰县红十字会 | 7600 | 2月4日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 转定捐武汉 |
226 | 2.3 | 马尾区红十字会 | 3000 | 2月4日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 转定捐武汉 |
227 | 2.3 | 罗源县红十字会 | 2000 | 2月4日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 转定捐武汉 |
228 | 2.3 | 茶亭派出所 | 500 | 2月4日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定捐武汉 |
229 | 2.3 | 中共福州福能海峡口腔医院支部委员会 | 4200 | 2月8日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
230 | 2.3 | 爱心人士 | 50 | ||
231 | 2.3 | 福建省辉龙景观工程有限公司 | 100000 | 2月4日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
232 | 2.3 | 朱紫坊紫霞黑化宫 | 1000 | ||
233 | 2.3 | 王国兄 | 1000 | ||
234 | 2.3 | 上海万业企业老西门置业发展有限公司(三林集团) | 10000000 | ||
235 | 2.3 | 林修武 | 300 | ||
236 | 2.3 | 宗兴堂 | 300 | ||
237 | 2.3 | 福州永力通汽车贸易有限公司 | 100000 | 2月4日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
238 | 2.3 | 福州市光彩事业促进会陈国和等 | 1030010 | 2月4日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定捐武汉 |
239 | 2.3 | 福州市光彩事业促进会韩孝煌、陈文、洗耀民、倪章益等 | 2952888 | ||
240 | 2.3 | 郑祥武 | 2000 | ||
241 | 2.4 | 美国福建猴屿联谊会 美国华盛顿福建猴屿联谊会 美国费城福建猴屿联谊会 美国猴屿民俗文化中心 |
500000 | ||
242 | 2.4 | 尤小静 | 300 | 2月5日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
243 | 2.4 | 严冰 | 500 | 2月5日已拨付仓山红会 | 定捐仓山 |
244 | 2.4 | 陈美香 | 300 | ||
245 | 2.4 | 林立新 | 2000 | 2月5日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
246 | 2.4 | 金福生 | 10000 | 2月5日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
247 | 2.4 | 陈明宝 | 1000 | 2月5日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
248 | 2.4 | 福州猪哥联盟贸易有限公司 | 5000 | ||
249 | 2.4 | 陈奇坚 | 3000 | 2月5日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
250 | 2.4 | 宋建东 | 300 | ||
251 | 2.4 | 汇慧娟 | 1500 | 2月6日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定捐武汉 |
252 | 2.4 | 福州道教东门桃花山齐天府 | 1000 | ||
253 | 2.4 | 海王福药董事长徐燕和 | 10000 | 2月5日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
254 | 2.4 | 福州名庄贸易有限公司 | 50000 | 2月5日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
255 | 2.4 | 英惠基督教会 | 2000 | 2月5日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
256 | 2.4 | 福州市光彩事业促进会新华源 纺织有限公司 |
500000 | 2月5日已拨付长乐红会 | 定捐长乐 |
257 | 2.4 | 福州市光彩事业促进会曹雪忠、禾顺业成投资有限公司等 | 240000 | ||
258 | 2.4 | 福州市光彩事业促进会曹雪忠 | 100000 | 2月5日已拨付连江红会 | 定捐连江 |
259 | 2.4 | 福州市光彩事业促进会凯丰船务 | 30000 | 2月5日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
260 | 2.4 | 爱心人士 | 100 | ||
261 | 2.4 | 爱心人士 | 300 | ||
262 | 2.4 | 中共福州市仓山区私营企业 支部委员会 |
2988 | ||
263 | 2.4 | 陈小兰(陈林芷钐) | 100 | ||
264 | 2.4 | 福州道教新店西庄普灵靖 | 1000 | ||
265 | 2.5 | 福州聚丰汽车零部件有限公司 | 60000 | 2月6日已拨付马尾红会 | 定捐马尾 |
266 | 2.5 | 罗源县红十字会 | 46260 | 2月6日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 转定捐武汉 |
267 | 2.5 | 福州道教茶园凤山境白马王庙 | 1000 | ||
268 | 2.5 | 苏群英 | 300 | 2月6日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
269 | 2.5 | 中国电建集团福建工程有限公司 | 50000 | 2月6日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
270 | 2.5 | 福建闽台广告创意产业园运营管理有限公司 | 200000 | 2月6日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
271 | 2.5 | 福州福隆家具装璜有限公司 | 10000 | ||
272 | 2.5 | 辽宁省闽商公益基金会 倪新财企业 |
500000 | 2月8日已按捐赠者意愿转市环卫中心 | 定捐市城管 用于环卫疫情防控 |
273 | 2.5 | 福州海王福药制药有限公司 | 200000 | 2月6日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
274 | 2.5 | 福州豪柏大酒店 | 10000 | 2月6日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
275 | 2.5 | 酿品酒业(福州)有限公司 | 20000 | ||
276 | 2.5 | 汉纱合纺(福州)新材料科技有限公司 | 25500 | 2月6日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定捐武汉 |
277 | 2.5 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 100000 | 2月6日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
278 | 2.5 | 陈静秋 | 300 | ||
279 | 2.5 | 福建欣荣信再生资源有限公司 | 30000 | ||
280 | 2.5 | 澳大利亚福州商会林遒 | 3000 | ||
281 | 2.5 | 泰国福州会馆黄宏霖 | 100 | ||
282 | 2.5 | 越南福州同乡会黄家国 | 1000 | ||
283 | 2.5 | 爱心人士 | 200 | ||
284 | 2.5 | 爱心人士 | 5 | ||
285 | 2.5 | 爱心人士 | 2 | ||
286 | 2.5 | 福州市女企业家联谊会 | 64600 | 2月6日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
287 | 2.6 | 新加坡福州会馆王品华 | 3000 | ||
288 | 2.6 | 爱心人士 | 50 | ||
289 | 2.6 | 福建航兴建设发展有限公司 | 15000 | ||
290 | 2.6 | 福州榕乐实业发展有限公司党支部 | 22100 | ||
291 | 2.6 | 福州顺顺支部章剑义 | 200 | ||
292 | 2.6 | 连江县农村信用合作联社 | 200000 | 2月7日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定捐武汉 |
293 | 2.6 | 连江县农村信用合作联社 | 100000 | 2月7日已拨付连江红会 | 定捐连江 |
294 | 2.6 | 福州市台江第三中心小学 | 77306 | 2月7日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
295 | 2.6 | 福州市台江第三中心小学 | 200000 | 2月7日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定捐武汉 |
296 | 2.6 | 福州市女企业家联谊会 福建海川纵横企业管理咨询有限公司 李丽婷 |
1000 | 2月7日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
297 | 2.6 | 福州市女企业家联谊会 福州立瀚教育科技有限公司汪雅媚 |
2000 | 2月7日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
298 | 2.6 | 王华 | 50000 | 2月7日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
299 | 2.6 | 王国秀 | 100 | 2月7日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定捐武汉 |
300 | 2.6 | 福建花界酒店管理有限公司 (吴惠) |
10000 | ||
301 | 2.6 | 福州鑫榕惠建筑劳务有限公司 | 5000 | ||
302 | 2.6 | 福州东南眼科医院(金山新院)有限公司 | 100000 | ||
303 | 2.6 | 美国亚裔妇女联合总会 | 22700 | ||
304 | 2.7 | 福州市光彩事业促进会钟兆星 | 2000000 | 2月7日已拨付福清红会 | 定捐福清市医院购买医疗设备 |
305 | 2.7 | 王根栓 | 100000 | ||
306 | 2.7 | 罗源县红十字会 (福建省罗源县道教协会) |
53000 | 2月8日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 转定捐武汉 |
307 | 2.7 | 叶风光 | 3000 | 2月8日已按捐赠者意愿转随州红十字会 | 定捐湖北随州市 |
308 | 2.7 | 福州市马尾区红十字会 | 20001 | 2月8日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 转定捐武汉 |
309 | 2.7 | 福州市马尾区红十字会 | 5100 | 2月8日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 转定捐武汉 |
310 | 2.7 | 福州市光彩事业促进会 | 160600 | ||
311 | 2.7 | 陈莹(福建省红十字会转) | 500 | ||
312 | 2.7 | 福建中闽宏大建设发展有限公司 | 30000 | 2月8日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
313 | 2.7 | 亿创电力建设集团有限公司 | 200000 | 2月8日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
314 | 2.7 | 福州市台江区卓越口腔门诊部 林立新 |
2000 | ||
315 | 2.7 | 福州亨源建设工程有限公司 | 100000 | 2月8日已按捐赠者意愿转王庄街道 | 定捐晋安王庄街道 |
316 | 2.7 | 福州市建设工程管理有限公司 | 47000 | 2月8日已按捐赠者意愿转晋安区医院 | 定捐晋安区医院 |
317 | 2.7 | 李鲁尼 | 526 | ||
318 | 2.7 | 斯里兰卡留华毕业生--尼代 | 12900 | ||
319 | 2.7 | 黄秀梅 | 10001 | ||
320 | 2.7 | 爱心人士 | 10 | ||
321 | 2.8 | 中国邮储银行福州市分行 | 115428 | ||
322 | 2.8 | 李世刚 | 500 | ||
323 | 2.8 | 福建吉诺集团有限公司 | 50000 | 2月9日已拨付仓山红会 | 定捐仓山区 |
324 | 2.8 | 建州控股集团党工团组织 (刘成英) |
10854 | ||
325 | 2.8 | 余木财 | 1000 | 2月10日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定捐武汉 |
326 | 2.8 | 福建福二建设发展有限公司 | 10000 | ||
327 | 2.8 | 爱心人士 | 300 | ||
328 | 2.8 | 爱心人士 | 440 | ||
329 | 2.9 | 陈美香 | 700 | ||
330 | 2.9 | 陈美珍 | 5000 | 2月10日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
331 | 2.9 | LAMPETERTINFOON | 113000 | 2月10日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定捐武汉 |
332 | 2.9 | 郭钦柱(福建国柱混凝土有限公司、福州宏浩包装有限公司) | 20000 | 2月10日已拨付仓山红会 | 定捐仓山 |
333 | 2.9 | 福建省德莱系环保工程有限公司 | 200000 | 2月10日已拨付晋安红会 | 定捐晋安 |
334 | 2.9 | 爱心人士 | 1 | ||
335 | 2.10 | 陈珮瑜 | 30000 | 2月11日已拨付台江红会 | 定捐台江 |
336 | 2.10 | 世界福建青年巴西联会 林方耀 |
163774 | ||
337 | 2.10 | 福州市黑金钢贸易有限公司 | 2000 | 2月11日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 定捐武汉 |
338 | 2.10 | 福州正洋水上设备制造有限公司 | 33000 | 2月11日已拨付连江红会 | 定捐连江县 |
339 | 2.10 | 福建省晓沃建设工程有限公司 | 20000 | 2月11日已按捐赠者意愿转晓沃镇政府 | 定捐连江县晓沃镇政府 |
340 | 2.10 | 川石青平爱心互助团(连江红会转) | 100000 | 2月11日已按捐赠者意愿转武汉红十字会 | 转定捐武汉 |
341 | 2.10 | 天麟投资集团有限公司 | 200000 | 2月11日已按捐赠者意愿转连江卫健局10万元,转琯头镇10万元 | 定捐连江县政府10万元 定捐琯头镇政府10万元 |
342 | 2.10 | 福建省种子文化传媒有限公司 | 10000 | 2月11日已拨付仓山红会 | 定捐仓山 |
