福清融侨南部片区绿化景观提升工程(施工)-开标记录

日期:2019-10-29 00:00 来源:福清市 来源:本网 浏览量:
| | | |
开标情况记录表二开标情况记录表三    打印    
福清融侨南部片区绿化景观提升工程(施工)(项目名称)福清融侨南部片区绿化景观提升工程(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2019-10-29 09:00

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建震泰建设工程有限公司 91350122683089947G 91350122683089947G 张继秋,闽集建Z609-002304(项目负责人姓名及其职称证书编号) 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 115 福建震泰建设工程有限公司 91350122683089947G 2019 第三季度 园林绿化施工企业 35.0 146 解密成功
2 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 91350800705379567B 邱坤发、闽Z909-11329 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 106 福建西景市政园林建设有限公司 91350800705379567B 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.78 15 解密成功
3 福建华建工程建设有限公司 91350000775359094E 91350000775359094E 翁美珍、闽Z009-62667 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 137 福建华建工程建设有限公司 91350000775359094E 2019 第三季度 园林绿化施工企业 77.28 27 解密成功
4 中福君成集团有限公司 91350525585310484G 91350525585310484G 王桂兰,G190700 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 77 中福君成集团有限公司 91350525585310484G 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.25 100 解密成功
5 福建省方鑫建设集团有限公司 91350121315303209N 91350121315303209N 叶挺 32187496 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 144 福建省方鑫建设集团有限公司 91350121315303209N 2019 第三季度 园林绿化施工企业 51.43 92 解密成功
6 福建博雅园林工程有限公司 91350800665058856T 91350800665058856T 江银金、M5172014306416 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 99 福建博雅园林工程有限公司 91350800665058856T 2019 第三季度 园林绿化施工企业 38.0 132 解密成功
7 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 91350122705210040W 何秀桂、M09300933 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 64 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 2019 第三季度 园林绿化施工企业 54.57 78 解密成功
8 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 陈秀云 职称证书编号:0001513 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 71 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 2019 第三季度 园林绿化施工企业 45.32 115 解密成功
9 福建新华泰建筑工程有限公司 913501253451395776 913501253451395776 范家延 M300016533 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 84 福建新华泰建筑工程有限公司 913501253451395776 2019 第三季度 园林绿化施工企业 38.65 130 解密成功
10 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 许美芳.363201400287 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 145 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 2019 第三季度 园林绿化施工企业 45.29 116 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建省昊立建设工程有限公司 91350122683077460A 91350122683077460A 彭炜、M3 00018531 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 128 福建省昊立建设工程有限公司 91350122683077460A 2019 第三季度 园林绿化施工企业 55.5 74 解密成功
12 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 9135012415702289XR 陈伟 职称证书编号:闽Z009-60053 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 41 福建蓝海市政园林建筑有限公司 9135012415702289XR 2019 第三季度 园林绿化施工企业 62.42 56 解密成功
13 福建领路建设工程有限公司 91350100M00007FT2Q 91350100M00007FT2Q 林卫清;02182158 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 73 福建领路建设工程有限公司 91350100M00007FT2Q 2019 第三季度 园林绿化施工企业 53.89 81 解密成功
14 福建鼎就建设有限公司 913501243993697811 913501243993697811 魏荣香、 M300024110 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 49 福建鼎就建设有限公司 913501243993697811 2019 第三季度 园林绿化施工企业 52.06 89 解密成功
15 福建大地市政园林工程有限公司 91350500705382045C 91350500705382045C 康晓涛、职称证书编号:B08153030100000055 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 88 福建大地市政园林工程有限公司 91350500705382045C 2019 第三季度 园林绿化施工企业 76.99 28 解密成功
16 福建省乾盛建设工程有限公司 91350122MA320AG62P 91350122MA320AG62P 黄晶晶;非3600618300293 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 135 福建省乾盛建设工程有限公司 91350122MA320AG62P 2019 第三季度 园林绿化施工企业 35.0 146 解密成功
17 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 91350100154428712J 沈巧英、3600613303648 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 108 福建中园市政景观发展有限公司 91350100154428712J 2019 第三季度 园林绿化施工企业 86.99 2 解密成功
18 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 913501247438134679 913501247438134679 林升营、闽特z109-06480 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 26 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 913501247438134679 2019 第三季度 园林绿化施工企业 83.02 10 解密成功
19 西汉园林集团有限公司 91350000761788242X 91350000761788242X 林初蓉、闽z109-74940 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 68 西汉园林集团有限公司 91350000761788242X 2019 第三季度 园林绿化施工企业 69.96 43 解密成功
20 福建省煌佳建筑工程有限公司 913501821548606604 913501821548606604 李威、0015070 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 69 福建省煌佳建筑工程有限公司 913501821548606604 2019 第三季度 园林绿化施工企业 47.96 108 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建中鑫建设有限公司 913506005692822091 913506005692822091 张怀朝、闽特—309—02513 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 110 福建中鑫建设有限公司 913506005692822091 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.24 102 解密成功
22 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 913502066782606585 913502066782606585 郑添章 、 闽Z009-71732 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 125 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 913502066782606585 2019 第三季度 园林绿化施工企业 70.36 40 解密成功
23 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 91350603MA32TYU818 王淑贞、闽Z609-108102 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 34 福建省丰冠建设有限公司 91350603MA32TYU818 2019 第三季度 园林绿化施工企业 54.59 77 解密成功
24 福建坤加建设有限公司 91350200556217782L 91350200556217782L 陈阳升、闽zL09-01332 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 80 福建坤加建设有限公司 91350200556217782L 2019 第三季度 园林绿化施工企业 56.95 71 解密成功
25 福建省兰竹生态景观工程有限公司 91350100662808148F 91350100662808148F 兰习茂、闽G009-13004 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 28 福建省兰竹生态景观工程有限公司 91350100662808148F 2019 第三季度 园林绿化施工企业 72.88 36 解密成功
26 福建省莆生建设有限公司 91350300075014140P 91350300075014140P 宋琦忠 G0002016100358 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 150 福建省莆生建设有限公司 91350300075014140P 2019 第三季度 园林绿化施工企业 36.82 137 解密成功
27 方圆建设集团有限公司 9135050073188505XP 9135050073188505XP 陈志腾 闽特Z509-03360 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 63 方圆建设集团有限公司 9135050073188505XP 2019 第三季度 园林绿化施工企业 70.19 42 解密成功
28 华城建设集团有限公司 913505047463571532 913505047463571532 陈静、16048868 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 82 华城建设集团有限公司 913505047463571532 2019 第三季度 园林绿化施工企业 47.87 109 解密成功
29 福建省浩发绿化工程有限公司 91350182717348389W 91350182717348389W 黄剑培 职称证号:闽z109-77126 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 149 福建省浩发绿化工程有限公司 91350182717348389W 2019 第三季度 园林绿化施工企业 83.47 9 解密成功
30 福建星美生态建筑装饰有限公司 91350100260173784F 91350100260173784F 张人银 职称证号:闽z109-77695 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 90 福建星美生态建筑装饰有限公司 91350100260173784F 2019 第三季度 园林绿化施工企业 69.01 44 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建远勤建设工程有限公司 91350824098444290D 91350824098444290D 蒋烨红、闽Z909-10715 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 87 福建远勤建设工程有限公司 91350824098444290D 2019 第三季度 园林绿化施工企业 70.77 39 解密成功
32 福建艺景园林工程有限公司 91350200746368450F 91350200746368450F 陈嗣谦 职称证书编号:闽Z909-12858 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 52 福建艺景园林工程有限公司 91350200746368450F 2019 第三季度 园林绿化施工企业 80.26 21 解密成功
33 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 91350700157182930N 郑晓兰、闽特Z709-03635 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 127 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 2019 第三季度 园林绿化施工企业 41.16 124 解密成功
34 福州皇兴园林景观工程有限公司 91350104570974798N 91350104570974798N 伊秀琴,闽z009-54339 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 101 福州皇兴园林景观工程有限公司 91350104570974798N 2019 第三季度 园林绿化施工企业 63.11 55 解密成功
35 福州菁和市政园林有限公司 9135012158310250X2 9135012158310250X2 蔡强霖,3600616301091 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 37 福州菁和市政园林有限公司 9135012158310250X2 2019 第三季度 园林绿化施工企业 37.42 134 解密成功
36 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 91350100260205010Y 陈民元、闽特z109-07229 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 129 福州绿榕园林工程有限公司 91350100260205010Y 2019 第三季度 园林绿化施工企业 85.35 6 解密成功
37 瀛华生态环境股份有限公司 91350000705159652J 91350000705159652J 陈钦、闽z109-77728 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 42 瀛华生态环境股份有限公司 91350000705159652J 2019 第三季度 园林绿化施工企业 75.0 30 解密成功
38 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 913502005684046069 林贤平、12044430 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 35 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.67 97 解密成功
39 福建富厦园林工程有限公司 91350800157858531E 91350800157858531E 连锦华 、 M5172012300774 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 123 福建富厦园林工程有限公司 91350800157858531E 2019 第三季度 园林绿化施工企业 76.42 29 解密成功
40 福建省玉成建设工程有限公司 91350105770660355B 91350105770660355B 黄玉梅、181990476 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 43 福建省玉成建设工程有限公司 91350105770660355B 2019 第三季度 园林绿化施工企业 51.89 90 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 91360000612650725J 彭瑜萍、12057793 9000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规 90 103 中景园生态建设有限公司 91360000612650725J 2019 第三季度 园林绿化施工企业 41.03 125 解密成功
42 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 陈文曦、103433 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 58 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 2019 第三季度 园林绿化施工企业 41.5 122 解密成功
43 福建红珊瑚景观建设有限公司 91350800761772128Y 91350800761772128Y 俞明飞、闽特Z609-111708 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 122 福建红珊瑚景观建设有限公司 91350800761772128Y 2019 第三季度 园林绿化施工企业 77.91 25 解密成功
44 福建省中望建设有限公司 91350125310668348J 91350125310668348J 李春艳;C14079150900162 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 30 福建省中望建设有限公司 91350125310668348J 2019 第三季度 园林绿化施工企业 36.43 138 解密成功
45 厦门集三建设集团有限公司 913502111552650895 913502111552650895 赖秋香、闽Z009-62649 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 40 厦门集三建设集团有限公司 913502111552650895 2019 第三季度 园林绿化施工企业 63.98 53 解密成功
46 福建为明太建筑工程有限公司 913501247685809547 913501247685809547 冯艳子 W0662017006398 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》 合格 90 7 福建为明太建筑工程有限公司 913501247685809547 2019 第三季度 园林绿化施工企业 41.47 123 解密成功
47 福建源森园林景观工程有限公司 91350181092701399A 91350181092701399A 童淑英 闽z109-100657 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 50 福建源森园林景观工程有限公司 91350181092701399A 2019 第三季度 园林绿化施工企业 46.28 114 解密成功
48 福建乐航景观建设发展有限公司 91350781MA2XNB3L7A 91350781MA2XNB3L7A 高琳 职称证书编号 :16005872936 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 66 福建乐航景观建设发展有限公司 91350781MA2XNB3L7A 2019 第三季度 园林绿化施工企业 35.59 142 解密成功
49 福建省万润园林工程有限公司 91350500062281821U 91350500062281821U 傅燕丽、M5172013303665 90000.00 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 139 福建省万润园林工程有限公司 91350500062281821U 2019 第三季度 园林绿化施工企业 52.5 87 解密成功
50 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 潘孝勇、闽特-309-02416 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 44 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 2019 第三季度 园林绿化施工企业 53.75 82 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 湖南一建园林景观有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 陈兰、NO:00074189 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 15 湖南一建园林景观有限公司 91430100780891771K 2019 第三季度 园林绿化施工企业 53.0 85 解密成功
52 福建省立冠园林装饰工程有限公司 9135030559787181X5 9135030559787181X5 张贵良、SC16616375 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 51 福建省立冠园林装饰工程有限公司 9135030559787181X5 2019 第三季度 园林绿化施工企业 35.9 139 解密成功
53 福建江海苑园林工程有限公司 913501237053857804 913501237053857804 张鲤、闽z109-76667 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 23 福建江海苑园林工程有限公司 913501237053857804 2019 第三季度 园林绿化施工企业 86.13 3 解密成功
54 福建汉代景观建设工程有限公司 91350181680896823Y 91350181680896823Y 陈贵 工-25850 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 54 福建汉代景观建设工程有限公司 91350181680896823Y 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.96 95 解密成功
55 江西福乐园林有限责任公司 91360000746053395K 91360000746053395K 戴建新、44914 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 104 江西福乐园林有限责任公司 91360000746053395K 2019 第三季度 园林绿化施工企业 57.0 70 解密成功
56 厦门都市环境设计工程有限公司 91350200155144834N 91350200155144834N 罗炎彬、闽Z209-22531 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 55 厦门都市环境设计工程有限公司 91350200155144834N 2019 第三季度 园林绿化施工企业 74.92 31 解密成功
57 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 913506001565035280 黄勇强、闽Z009-68495 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 45 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 913506001565035280 2019 第三季度 园林绿化施工企业 79.96 23 解密成功
58 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 林鹏、闽Z609-108426 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 72 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 2019 第三季度 园林绿化施工企业 87.22 1 解密成功
59 厦门深富华园艺有限公司 913502007054614136 913502007054614136 朱杏群、闽特Z209-00510 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 83 厦门深富华园艺有限公司 913502007054614136 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.5 16 解密成功
60 福建省君东建设发展有限公司 91350503MA31FNWL3R 91350503MA31FNWL3R 谢龙群、G186121 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 131 福建省君东建设发展有限公司 91350503MA31FNWL3R 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.25 100 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 福建省天钧建设发展有限公司 91350600597856337J 91350600597856337J 朱远铁,闽Z609-104363 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 79 福建省天钧建设发展有限公司 91350600597856337J 2019 第三季度 园林绿化施工企业 55.57 73 解密成功
62 中建富泉股份有限公司 9135050058750037XR 9135050058750037XR 梁小红、0026157 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 12 中建富泉股份有限公司 9135050058750037XR 2019 第三季度 园林绿化施工企业 54.63 76 解密成功
63 秀艺(福建)园林工程有限公司 91350105MA2YGD0M4J 91350105MA2YGD0M4J 李立 闽特G009-00808 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 62 秀艺(福建)园林工程有限公司 91350105MA2YGD0M4J 2019 第三季度 园林绿化施工企业 67.91 46 解密成功
64 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 91321100732264984U 段云飞 职称证书编号 :ZJZ20190380070 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 21 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 2019 第三季度 园林绿化施工企业 58.91 65 解密成功
65 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 刘晓东 闽特Z809-2383 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 48 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 2019 第三季度 园林绿化施工企业 51.11 94 解密成功
66 左右建设集团有限公司 91350583066573637J 91350583066573637J 吴忠山 12118682 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 148 左右建设集团有限公司 91350583066573637J 2019 第三季度 园林绿化施工企业 39.51 128 解密成功
67 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 林祥权、闽特G009-03149 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 146 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 2019 第三季度 园林绿化施工企业 71.33 38 解密成功
68 福建拓展建设有限公司 91350982689385499M 91350982689385499M 曾逵 12135640 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 47 福建拓展建设有限公司 91350982689385499M 2019 第三季度 园林绿化施工企业 44.5 117 解密成功
69 福建省天都建筑工程有限公司 91350122081618645T 91350122081618645T 张莹、闽Z009-64318 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》 合格 90 61 福建省天都建筑工程有限公司 91350122081618645T 2019 第三季度 园林绿化施工企业 35.48 143 解密成功
70 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 曾志鹏、 闽Z609-108099 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 143 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 2019 第三季度 园林绿化施工企业 65.31 50 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建祥鼎建设有限公司 913501220797592625 913501220797592625 陶玉梅、闽Z009-38436 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 33 福建祥鼎建设有限公司 913501220797592625 2019 第三季度 园林绿化施工企业 52.79 86 解密成功
72 福建凯乐市政园林工程有限公司 91350000754973159Q 91350000754973159Q 许永华,闽特z109-07656 90000 4,603,224 国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 6 福建凯乐市政园林工程有限公司 91350000754973159Q 2019 第三季度 园林绿化施工企业 53.35 84 解密成功
73 福建森立建筑工程有限公司 913501250543390426 913501250543390426 吴丽云、M5172016300779 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 109 福建森立建筑工程有限公司 913501250543390426 2019 第三季度 园林绿化施工企业 35.64 141 解密成功
74 新通路桥建设有限公司 91350583054342292G 91350583054342292G 王卫东、1228200827 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 134 新通路桥建设有限公司 91350583054342292G 2019 第三季度 园林绿化施工企业 49.8 105 解密成功
75 福建景烽建设工程有限公司 91350124591722530B 91350124591722530B 黄淑珍 、 闽特z109-07086 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 100 福建景烽建设工程有限公司 91350124591722530B 2019 第三季度 园林绿化施工企业 43.46 118 解密成功
76 福建创元建设工程有限公司 913501005811050611 913501005811050611 林丽美 职称证书编号:闽特Z709-02810 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 74 福建创元建设工程有限公司 913501005811050611 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.84 96 解密成功
77 福建省花卉盆景有限公司 913500001581411883 913500001581411883 李秋秋 闽Z009-27856 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 97 福建省花卉盆景有限公司 913500001581411883 2019 第三季度 园林绿化施工企业 66.17 48 解密成功
78 耀华园林股份有限公司 9135050070536367XK 9135050070536367XK 李智辉 闽Z009-47557 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 85 耀华园林股份有限公司 9135050070536367XK 2019 第三季度 园林绿化施工企业 82.58 12 解密成功
79 福州禾鑫园林工程有限公司 91350100717308627R 91350100717308627R 陈黎娜,职称证号:闽特z109-08218 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 96 福州禾鑫园林工程有限公司 91350100717308627R 2019 第三季度 园林绿化施工企业 82.5 13 解密成功
80 福建晟凯建设工程有限公司 91350824671941856R 91350824671941856R 钟文康 闽Z909-05984 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 10 福建晟凯建设工程有限公司 91350824671941856R 2019 第三季度 园林绿化施工企业 42.98 119 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建泛易园林建设有限公司 913508007617568574 913508007617568574 林娜,闽Z009-45308 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 20 福建泛易园林建设有限公司 913508007617568574 2019 第三季度 园林绿化施工企业 70.36 40 解密成功
82 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 黄永胜,12115571 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 107 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 2019 第三季度 园林绿化施工企业 50.49 98 解密成功
83 福建省强达建设工程有限公司 913501815747021406 913501815747021406 林志敏、闽集建Z609-004838 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 67 福建省强达建设工程有限公司 913501815747021406 2019 第三季度 园林绿化施工企业 37.99 133 解密成功
84 福建省嘉卉园林工程有限公司 913501027490840234 913501027490840234 陈立武、闽Z009-56942 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 25 福建省嘉卉园林工程有限公司 913501027490840234 2019 第三季度 园林绿化施工企业 63.59 54 解密成功
85 福建润和昌建筑工程有限公司 91350400MA2YLGY144 91350400MA2YLGY144 马振训, 证书编号: 1532518 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规 程》合格 90 60 福建润和昌建筑工程有限公司 91350400MA2YLGY144 2019 第三季度 园林绿化施工企业 35.0 146 解密成功
86 福建合广建设集团有限公司 91350212072807655U 91350212072807655U 陈春香、0016843 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 5 福建合广建设集团有限公司 91350212072807655U 2019 第三季度 园林绿化施工企业 51.79 91 解密成功
87 福建科锐达建设工程有限公司 91350128591704439A 91350128591704439A 何慧娟 W0662017039160 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格 90 86 福建科锐达建设工程有限公司 91350128591704439A 2019 第三季度 园林绿化施工企业 40.71 126 解密成功
88 福州好乐园艺工程有限公司 91350100705119079E 91350100705119079E 林李斌、闽特Z609-109594 90000 4,603,224 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 90 2 福州好乐园艺工程有限公司 91350100705119079E 2019 第三季度 园林绿化施工企业 81.39 18 解密成功
