福州江阴港城经济区纬一路道路工程(二期)(施工)-开标记录

日期:2020-01-08 00:00 来源:福清市 来源:本网 浏览量:
| | | |
开标情况记录表二    打印    
福州江阴港城经济区纬一路道路工程(二期)(施工)(项目名称)福州江阴港城经济区纬一路道路工程(二期)(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2020-01-08 09:00

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建省燕城建设工程有限公司 91350481735663403K 91350481735663403K 许翔、闽135181901107 500000 47,330,595 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 132 福建省燕城建设工程有限公司 91350481735663403K 2019 第三季度 市政 84.06 118 解密成功
2 鼎瑞建设(福建)有限公司 913503005978815915 913503005978815915 李灯截,闽135151513982 500000 48,371,053 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 260 鼎瑞建设(福建)有限公司 913503005978815915 2019 第三季度 市政 78.38 195 解密成功
3 深圳市广源达建筑工程有限公司 91440300192283593G 91440300192283593G 梁龙吉、粤114161707545 500000 48,621,769 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 8 深圳市广源达建筑工程有限公司 91440300192283593G 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
4 安徽宝翔建设集团有限责任公司 91340200149579719N 91340200149579719N 赵帅 皖134151515101 500000 48,072,220 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 438 安徽宝翔建设集团有限责任公司 91340200149579719N 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
5 福建省天钧建设发展有限公司 91350600597856337J 91350600597856337J 方秀钦,闽135171719012 500000 47,175,978 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 79 福建省天钧建设发展有限公司 91350600597856337J 2019 第三季度 市政 87.06 46 解密成功
6 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 张国烽、闽135151513826 500000 48,269,633 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 85 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 2019 第三季度 市政 87.62 32 解密成功
7 河北建设集团股份有限公司 911306007006711044 911306007006711044 解华,冀113050802131 500000 47,026,538 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 256 河北建设集团股份有限公司 911306007006711044 2019 第三季度 市政 77.82 205 解密成功
8 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 黄亨路、闽111070703163 500000 47,869,572 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 185 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 2019 第三季度 市政 87.82 30 解密成功
9 岳鸿建设发展有限公司 91350600557561315X 91350600557561315X 丘汉如、闽135080903982 500000 47,501,320 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 285 岳鸿建设发展有限公司 91350600557561315X 2019 第三季度 市政 83.08 134 解密成功
10 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 雷治 闽135111105848 500000 47,576,025 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 168 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 2019 第三季度 市政 80.32 175 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 抚州市环球建设有限公司 913610007841039983 913610007841039983 熊芳华、赣136171816764 500000 48,301,769 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 361 抚州市环球建设有限公司 913610007841039983 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
12 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 吴燕萍、闽135171900436 500000 47,042,495 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 156 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 2019 第三季度 市政 86.95 51 解密成功
13 浙江中一建设有限公司 913307817200736380 913307817200736380 徐卫东 浙133060810729 500000 46,994,463 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 178 浙江中一建设有限公司 913307817200736380 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
14 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 熊凯越、闽135050700690 500000 48,365,670 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 155 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 2019 第三季度 市政 76.62 407 解密成功
15 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 91350681757384691U 何林文;闽135151902824 500000 47,880,245 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 186 福建省禹澄建设工程有限公司 91350681757384691U 2019 第三季度 市政 85.84 86 解密成功
16 广西土木建筑工程有限公司 91450981715162775A 91450981715162775A 龚秀丽、桂135141411193 500000 48,600,888 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 380 广西土木建筑工程有限公司 91450981715162775A 2019 第三季度 市政 88.21 25 解密成功
17 江西正宇建设集团有限公司 91360981664756628K 91360981664756628K 谢良辉、赣136151509695 500000 47,917,492 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 74 江西正宇建设集团有限公司 91360981664756628K 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
18 江西建工第一建筑有限责任公司 913600006937085883 913600006937085883 郁伟东、赣136061509475 500000 47,794,866 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 126 江西建工第一建筑有限责任公司 913600006937085883 2019 第三季度 市政 68.07 435 解密成功
19 福建省鑫钻建筑工程有限公司 913503006719350181 913503006719350181 池雨、闽135181901927 500000 47,079,949 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 206 福建省鑫钻建筑工程有限公司 913503006719350181 2019 第三季度 市政 86.03 81 解密成功
20 江西中林建设集团有限公司 91360000664776127T 91360000664776127T 肖信名、赣136101003855 500000 47,538,677 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 412 江西中林建设集团有限公司 91360000664776127T 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 吴平理;闽135151513092 500000 48,333,777 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 24 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 2019 第三季度 市政 88.39 21 解密成功
22 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 91350121764055642T 陈金浏:闽135171823298 500000 47,736,093 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 378 福建开辉市政建设有限公司 91350121764055642T 2019 第三季度 市政 81.49 161 解密成功
23 上饶市金日市政工程有限责任公司 913611007542466483 913611007542466483 李毅 , 赣136181901198 500000 47,058,488 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 402 上饶市金日市政工程有限责任公司 913611007542466483 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
24 福建市政建设有限公司 9135010075737715XU 9135010075737715XU 刘纪亮 闽135181901420 500000 48,579,586 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 352 福建市政建设有限公司 9135010075737715XU 2019 第三季度 市政 85.35 94 解密成功
25 杭州萧宏建设环境集团有限公司 91330108253934178H 91330108253934178H 付小林、浙133060700960 500000 47,944,258 符合现行《工程施工质量验收规范》 合格 240 195 杭州萧宏建设环境集团有限公司 91330108253934178H 2019 第三季度 市政 88.43 19 解密成功
26 发达控股集团有限公司 913600001582870640 913600001582870640 王云海、赣121141410798 500000 48,728,478 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 277 发达控股集团有限公司 913600001582870640 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
27 福建博业建设集团有限公司 91350800775358470Q 91350800775358470Q 林铭、闽151161627087 500000 48,355,134 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 264 福建博业建设集团有限公司 91350800775358470Q 2019 第三季度 市政 87.3 37 解密成功
28 江西际洲建设工程集团有限公司 91361100741995690C 91361100741995690C 白奎 赣136131406797 500000 48,563,079 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 320 江西际洲建设工程集团有限公司 91361100741995690C 2019 第三季度 市政 86.08 75 解密成功
29 江西省群力建设有限公司 91361122751126528J 91361122751126528J 高峰、赣136151611698 500000 47,383,949 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 110 江西省群力建设有限公司 91361122751126528J 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
30 合肥钦成建设工程有限责任公司 9134010055781874XP 9134010055781874XP 张树星、皖134171825550 500000 47,117,178 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 436 合肥钦成建设工程有限责任公司 9134010055781874XP 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 熊赐福、闽135141616816 500000 47,960,176 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 164 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 2019 第三季度 市政 87.35 35 解密成功
32 福建建工集团有限责任公司 913500001581431832 913500001581431832 王崧潘 闽135171719757 500000 48,680,459 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 354 福建建工集团有限责任公司 913500001581431832 2019 第三季度 市政 89.8 8 解密成功
33 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 913502001549884021 刘俊、闽135151514113 500000 48,749,819 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 371 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 2019 第三季度 市政 87.81 31 解密成功
34 福建腾美市政建设有限公司 91350681MA2XXMFM6M 91350681MA2XXMFM6M 冯卫华、闽135171821382 500000 47,021,140 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 108 福建腾美市政建设有限公司 91350681MA2XXMFM6M 2019 第三季度 市政 80.11 179 解密成功
35 核工业志诚建设工程有限公司 91360681160124942X 91360681160124942X 徐有想,赣136151509600 500000 48,387,030 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 293 核工业志诚建设工程有限公司 91360681160124942X 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
36 安徽四建控股集团有限公司 91340100769048935F 91340100769048935F 徐纪永、皖112070701887 500000 47,394,620 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 366 安徽四建控股集团有限公司 91340100769048935F 2019 第三季度 市政 84.48 110 解密成功
37 江苏辰宇建设工程有限公司 913208917665005350 913208917665005350 蔺红梅、苏132161604824 500000 48,274,966 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 418 江苏辰宇建设工程有限公司 913208917665005350 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
38 江西省中宁建筑工程有限公司 91360100677994959H 91360100677994959H 许艳林/赣136151611205 500000 47,479,987 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 376 江西省中宁建筑工程有限公司 91360100677994959H 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
39 河南三建建设集团有限公司 91410300783409709K 91410300783409709K 林伙生、豫135161617324 500000 47,165,197 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 283 河南三建建设集团有限公司 91410300783409709K 2019 第三季度 市政 76.22 409 解密成功
40 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 91350124683092994E 郑登锋,注册编号:闽135171719010 500000 48,616,434 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 80 福建闽清一建建设发展有限公司 91350124683092994E 2019 第三季度 市政 87.06 46 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 华鸿建设集团有限公司 91510000696954653G 91510000696954653G 蒋运河、川151050700959 500000 47,960,176 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 136 华鸿建设集团有限公司 91510000696954653G 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
42 东卉投资控股集团有限公司 913605001598611448 913605001598611448 郭庆、赣136171714704 500000 48,834,379 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 407 东卉投资控股集团有限公司 913605001598611448 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
43 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 程剑武、闽135141512350 500000 48,210,941 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 393 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 2019 第三季度 市政 87.2 40 解密成功
44 金中天水利建设有限公司 91440000783855215W 91440000783855215W 张明洋;粤135171821680 500000 48,296,288 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 77 金中天水利建设有限公司 91440000783855215W 2019 第三季度 市政 79.13 188 解密成功
45 江西中嘉建设有限公司 9136010076338636X6 9136010076338636X6 熊振华、赣136141508042 500000 47,773,576 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 310 江西中嘉建设有限公司 9136010076338636X6 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
46 福建省中木建设集团有限公司 91350430735669303D 91350430735669303D 龚建军、闽135171822125 500000 47,880,144 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 95 福建省中木建设集团有限公司 91350430735669303D 2019 第三季度 市政 86.96 50 解密成功
47 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 张君玲、闽135151615547 500000 47,298,583 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 139 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 2019 第三季度 市政 87.29 38 解密成功
48 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 91350181611841028X 李顺、闽135181902453 500000 48,258,960 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 141 福建省融旗建设工程有限公司 91350181611841028X 2019 第三季度 市政 86.22 72 解密成功
49 福建省永富建设集团有限公司 91350125754969926R 91350125754969926R 林尊浩、闽135161616807 500000 47,351,937 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 394 福建省永富建设集团有限公司 91350125754969926R 2019 第三季度 市政 88.49 18 解密成功
50 福建立盛建筑集团有限公司 91350600775357822Y 91350600775357822Y 苏树森、闽135070701167 500000 48,429,696 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 90 福建立盛建筑集团有限公司 91350600775357822Y 2019 第三季度 市政 77.65 208 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 中建恒杰集团有限公司 913505216692640753 913505216692640753 卢凤珠、闽135141410827 500000 47,602,702 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 216 中建恒杰集团有限公司 913505216692640753 2019 第三季度 市政 87.2 40 解密成功
52 天津东方奥特建设集团有限公司 91120116238792263D 91120116238792263D 杨开治,津137070702051 500000 48,435,129 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 345 天津东方奥特建设集团有限公司 91120116238792263D 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
53 福建旭建市政园林工程有限公司 913504245959666209 913504245959666209 庄惠忠、闽135161616810 500000 47,346,601 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 176 福建旭建市政园林工程有限公司 913504245959666209 2019 第三季度 市政 86.92 54 解密成功
54 河南九九建筑工程有限公司 914105056935222494 914105056935222494 宋会超、豫141141416982 500000 48,002,859 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 53 河南九九建筑工程有限公司 914105056935222494 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
55 中建富林集团有限公司 913505007640634749 913505007640634749 杨春群/闽135151515000 500000 47,351,938 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 187 中建富林集团有限公司 913505007640634749 2019 第三季度 市政 68.65 434 解密成功
56 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 郑奶松、闽135111105821 500000 48,467,098 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 441 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 2019 第三季度 市政 89.04 14 解密成功
57 江西福乐园林有限责任公司 91360000746053395K 91360000746053395K 赵云峰,赣136141407454 500000 48,589,756 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 1 江西福乐园林有限责任公司 91360000746053395K 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
58 国智建筑科技有限公司 913501210584227249 913501210584227249 王艾云、闽135181902097 500000 48,301,423 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 167 国智建筑科技有限公司 913501210584227249 2019 第三季度 市政 86.95 51 解密成功
59 浙江华光市政建设有限公司 91330326145734160X 91330326145734160X 周锡轮、浙133060918743 500000 48,392,346 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 165 浙江华光市政建设有限公司 91330326145734160X 2019 第三季度 市政 70.19 432 解密成功
60 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 913502005684046069 郭俊祺、闽135161617610 500000 48,557,746 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 343 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 2019 第三季度 市政 86.51 61 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 昌宏建设集团有限公司 91360108736362119B 91360108736362119B 刘娟,赣136121204982 500000 47,255,899 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 58 昌宏建设集团有限公司 91360108736362119B 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
62 浙江荣辉建设有限公司 91330109MA27XAGE0Y 91330109MA27XAGE0Y 朱林芳,浙133171748166 500000 48,226,947 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 324 浙江荣辉建设有限公司 91330109MA27XAGE0Y 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
63 中耀建业集团股份有限公司 91360000794784993X 91360000794784993X 陈翔、赣136090903323 500000 48,739,887 符合现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 240 27 中耀建业集团股份有限公司 91360000794784993X 2019 第三季度 市政 72.98 428 解密成功
64 中建八局第三建设有限公司 91320100134891128H 91320100134891128H 朱广付:苏132121202549 500000 48,557,744 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 349 中建八局第三建设有限公司 91320100134891128H 2019 第三季度 市政 85.51 89 解密成功
65 鲲鹏建设集团有限公司 9133030073381890XY 9133030073381890XY 金巍 浙133161644580 50000 48,563,124 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 319 鲲鹏建设集团有限公司 9133030073381890XY 2019 第三季度 市政 85.45 91 解密成功
66 江西中捷工程建设有限公司 9136010074852682X0 9136010074852682X0 王亚平、赣142131313233 500000 47,282,576 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 304 江西中捷工程建设有限公司 9136010074852682X0 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
67 安徽新建控股集团有限公司 913401001491870022 913401001491870022 吕腾飞、皖134151514033 500000 47,794,777 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 306 安徽新建控股集团有限公司 913401001491870022 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
68 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 瞿丹凤 闽135181901265 500000 47,303,918 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 322 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 2019 第三季度 市政 86.05 80 解密成功
69 四川省麟鑫建设工程有限公司 91510000795812052G 91510000795812052G 赵劲、川151060802235 500000 47,784,107 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 170 四川省麟鑫建设工程有限公司 91510000795812052G 2019 第三季度 市政 60.0 437 解密成功
70 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 陈由烽、闽135171719623 500000 48,301,698 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 275 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 2019 第三季度 市政 89.34 10 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建发展集团有限公司 913500001547146633 913500001547146633 聂宗斌、闽135131308524 500000 48,306,979 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 375 福建发展集团有限公司 913500001547146633 2019 第三季度 市政 77.82 205 解密成功
72 江西省地质工程(集团)公司 91360000705518133F 91360000705518133F 张黎明,赣136141508986 500000 47,981,537 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 40 江西省地质工程(集团)公司 91360000705518133F 2019 第三季度 市政 64.6 436 解密成功
73 浙江九合环境股份有限公司 9133080070460614X4 9133080070460614X4 甘聪聪 浙133181904936 500000 48,451,035 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 273 浙江九合环境股份有限公司 9133080070460614X4 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
74 天津第四市政建筑工程有限公司 91120000103313384B 91120000103313384B 于文悦、津112151510389 500000 48,440,364 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 159 天津第四市政建筑工程有限公司 91120000103313384B 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
75 江西省鹏盛建设工程有限公司 91361122664781014U 91361122664781014U 郭遗兵 赣136151611591 500000 48,109,568 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 9 江西省鹏盛建设工程有限公司 91361122664781014U 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
76 江西旺达建设工程有限公司 91360121680931377B 91360121680931377B 张国鑫、赣111111119803 500000 47,266,665 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 235 江西旺达建设工程有限公司 91360121680931377B 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
77 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 913508001579845381 卓银胜、闽135070700745 500000 47,693,404 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 117 福建省恒基建设股份有限公司 913508001579845381 2019 第三季度 市政 84.26 114 解密成功
78 福建省涵城建设工程有限公司 913503037380243918 913503037380243918 彭根群 闽135141511983 500000 47,341,268 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 429 福建省涵城建设工程有限公司 913503037380243918 2019 第三季度 市政 87.85 29 解密成功
79 安徽宏志建设工程有限责任公司 91340100661424345F 91340100661424345F 孙燕芹 皖134131310216 500000 48,146,916 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 421 安徽宏志建设工程有限责任公司 91340100661424345F 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
80 广西桂林地建建设有限公司 91450300708684559B 91450300708684559B 唐志兵 桂145091002907 500000 48,285,637 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 10 广西桂林地建建设有限公司 91450300708684559B 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 四川中港建设工程有限公司 91510000599969028X 91510000599969028X 刘君平、川151161833773 500000 47,213,216 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 432 四川中港建设工程有限公司 91510000599969028X 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
82 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 刘志伟、闽135161616809 500000 47,512,118 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 299 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 2019 第三季度 市政 88.3 23 解密成功
83 福建省闽鑫建设工程有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 江爱群、闽135161616930 500000 47,661,392 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 221 福建省闽鑫建设工程有限公司 91350400777521892T 2019 第三季度 市政 86.72 59 解密成功
84 福建三明市政工程有限公司 91350400488780839W 91350400488780839W 罗建宏,闽135070903717 500000 48,397,881 符合现行《工程施工质量验收规范》 合格 240 253 福建三明市政工程有限公司 91350400488780839W 2019 第三季度 市政 80.34 174 解密成功
85 福建省群溢建筑工程有限公司 91350500768571820D 91350500768571820D 杜永康、闽135141616436 500000 48,403,016 符合现行《工程施工质量验收规范》 合格 240 30 福建省群溢建筑工程有限公司 91350500768571820D 2019 第三季度 市政 81.47 162 解密成功
86 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 余良锋、闽135141411425 500000 47,460,825 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 387 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 2019 第三季度 市政 86.29 70 解密成功
87 福建新纪建设集团有限公司 913507841571407063 913507841571407063 苏丽新 闽135070801636 500000 47,586,696 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 348 福建新纪建设集团有限公司 913507841571407063 2019 第三季度 市政 83.03 135 解密成功
88 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 蔡康荣、 闽135171718854 500000 47,848,332 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 15 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 2019 第三季度 市政 88.31 22 解密成功
89 合肥香馨建设集团有限公司 9134010014903855X5 9134010014903855X5 窦昌斌、皖134141512582 500000 48,408,352 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 87 合肥香馨建设集团有限公司 9134010014903855X5 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
90 江西中佳建设有限公司 91360323739180951K 91360323739180951K 万永华;赣136181900791 500000 48,429,694 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 5 江西中佳建设有限公司 91360323739180951K 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 厦门市聚雄建设集团有限公司 913502001549845910 913502001549845910 王仁平、闽135171719111 500000 49,048,603 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 193 厦门市聚雄建设集团有限公司 913502001549845910 2019 第三季度 市政 84.29 113 解密成功
92 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 陈文海,闽135111105386 500000 47,757,954 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 23 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 2019 第三季度 市政 88.0 28 解密成功
93 中建海峡建设发展有限公司 91350105154381424A 91350105154381424A 吴娉、闽135181900414 500000 47,661,881 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 426 中建海峡建设发展有限公司 91350105154381424A 2019 第三季度 市政 93.1 1 解密成功
94 厦门树鑫建设集团有限公司 91350200791271420A 91350200791271420A 徐百良,闽141101109923 500000 48,408,352 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 113 厦门树鑫建设集团有限公司 91350200791271420A 2019 第三季度 市政 89.18 12 解密成功
95 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 91450000198229934T 91450000198229934T 陈俊儒、桂145141404910 500000 47,090,486.96 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 152 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 91450000198229934T 2019 第三季度 市政 84.26 114 解密成功
96 江苏宏远建设集团有限公司 913209227558999077 913209227558999077 胡琦,苏133141535880 500000 48,141,580 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 12 江苏宏远建设集团有限公司 913209227558999077 2019 第三季度 市政 79.89 181 解密成功
97 福建省金通建设集团有限公司 913501811549240892 913501811549240892 杨代武、闽135131409778 500000 47,880,144 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 305 福建省金通建设集团有限公司 913501811549240892 2019 第三季度 市政 82.72 142 解密成功
98 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 91370200760255073B 91370200760255073B 郭云涛、鲁137171823852 500000 48,350,162 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 240 204 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 91370200760255073B 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
99 中欧国际建工集团有限公司 91511402621133375W 91511402621133375W 余波 注册编号:川151151519567 500000 46,967,786 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 344 中欧国际建工集团有限公司 91511402621133375W 2019 第三季度 市政 77.02 211 解密成功
