新一轮城市建设品质提升项目(福州站片区夜景灯光修缮工程)(施工)-开标记录

日期:2021-01-12 00:00 来源:市本级
| | | |
开标情况记录表二    签章        打印    
新一轮城市建设品质提升项目(福州站片区夜景灯光修缮工程)(施工)(项目名称)新一轮城市建设品质提升项目(福州站片区夜景灯光修缮工程)(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2021-01-12 09:30

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
1 浙江九合环境股份有限公司 9133080070460614X4 9133080070460614X4 方宏兰、浙233111266376 160000 7,377,848 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 153 解密成功
2 福建福泰建筑工程有限公司 91350125595997814D 91350125595997814D 黄元生、闽2352011201135949 160000 7,318,056 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 101 解密成功
3 江西双云建筑工程有限公司 913601006859693317 913601006859693317 罗青龙、赣236141542821 160000 7,289,776 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 123 解密成功
4 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 杨虹;闽151161625583 160000 7,241,145 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 88 解密成功
5 中交建宏峰集团有限公司 91350300770656962T 91350300770656962T 郭改英、 闽135181901160 160000 7,403,697 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 26 解密成功
6 浙江永通科技发展有限公司 913311001488671294 913311001488671294 欧阳凤/浙233181803629 160000 7,255,032 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 32 解密成功
7 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 913504237753705254 刘善福,闽2352008200919351 160000 7,365,668 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 178 解密成功
8 杭州无限环境设计工程有限公司 91330102745081941C 91330102745081941C 童炜、浙133141534947 160000 7,390,776 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 150 解密成功
9 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 邓斌、闽135171720295 160000 7,343,104 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 152 解密成功
10 福建天嘉建设开发有限公司 91350124064149509A 91350124064149509A 郑智超、闽135161821482 160000 7,356,032 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 18 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
11 福建省鸿创建筑工程有限公司 91350100579259176W 91350100579259176W 葛志强,闽2352008200812490 160000 7,243,720 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 222 解密成功
12 福建省睿翼建设有限公司 91350700696623272R 91350700696623272R 吴俊莉 闽2352006200704207 160000 7,328,560 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 的合格 45 209 解密成功
13 福建腾晖环境建设集团有限公司 913506007173745365 913506007173745365 段立洪、注册编号:闽2352010201025785 160000 7,230,792 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 43 解密成功
14 福建红珊瑚景观建设有限公司 91350800761772128Y 91350800761772128Y 林绍山、闽235080813037 160000 7,302,704 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 219 解密成功
15 安徽普照环境科技有限公司 91340100670905837H 91340100670905837H 王二虎,皖134171827828 160000 7,338,256 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 40 73 解密成功
16 杭州银龙实业有限公司 91330109749482793U 91330109749482793U 顾丽晴 浙150131410244 160000 7,343,104 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 208 解密成功
17 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 陈根英 、 闽2352011201140704 160000 7,309,976 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 58 解密成功
18 福建拓海建设工程有限公司 913508000543143988 913508000543143988 陈星逵、闽2352012201365569 160000 7,225,944 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 60 解密成功
19 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 913508250561436332 余发银,闽2352011201134349 160000 7,373,000 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 75 解密成功
20 福建铭泰集团有限公司 913502005684046069 913502005684046069 黄维铸,闽2352008201023842 160000 7,232,408 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 158 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
21 福建冠嘉建设有限公司 91350124687516432A 91350124687516432A 叶江斌、闽2352103201472294 160000 7,310,784 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 110 解密成功
22 江西金峰水利建筑工程有限公司 913611227239080207 913611227239080207 徐来胜、赣236101008013 160000 7,271,192 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标 准 45 91 解密成功
23 福建鑫捷建设有限公司 913501246875171282 913501246875171282 陈捷、 闽2352008200917261 160000 7,353,608 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 207 解密成功
24 福建广和建设发展有限公司 913507005853282899 913507005853282899 姓名:林上亮,建造师执业证书注册编号:闽135151821980 160000 7,335,832 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 63 解密成功
25 智诚建科设计有限公司 91520900MA6GWTFG2X 91520900MA6GWTFG2X 王志刚、 贵132141403629 160000 7,402,896 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 170 解密成功
26 中诚建设有限公司 91410728690576882A 91410728690576882A 冯军超、豫241171833525 160000 7,166,152 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 37 解密成功
27 天津东方奥特建设集团有限公司 91120116238792263D 91120116238792263D 晁岳峰,津162151604068 160000 7,342,296 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 224 解密成功
28 福建三明市政工程有限公司 91350400488780839W 91350400488780839W 庄孝汪,闽235080920196 160000 7,117,554 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 的合格 45 74 解密成功
29 福建万昌建设工程有限公司 91350900579275846D 91350900579275846D 吕慧容、闽2352008200918768 160000 7,362,496 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 19 解密成功
30 华安安装工程有限公司 914101052702214523 914101052702214523 谢珏昀,豫141060800245 160000 7,410,976 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 的合格标准 45 4 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
31 中盛福宁集团有限公司 91350124587500740P 91350124587500740P 商成海 、闽135131615762 160000 7,110,481 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 197 解密成功
32 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 朱飞、闽2352008200920633 160000 7,370,516 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 164 解密成功
33 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 91350000768555759A 91350000768555759A 林郁峭,闽2352014201475812 160000 7,998,149.6 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 10 解密成功
34 福建省凌云建设发展有限公司 91350121052306378R 91350121052306378R 纪俊奇、闽2352012201359135 160000 7,342,296 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 116 解密成功
35 安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 913401007647735564 913401007647735564 姚晶晶、皖234191909275 160000 7,402,088 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标 准 45 34 解密成功
36 江西省梦远建设有限公司 91360125690953107J 91360125690953107J 蔡玥、赣136151509914 160000 7,358,214 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 127 解密成功
37 长开建工集团有限公司 91410728MA3X7HP578 91410728MA3X7HP578 李建利、豫142161623530 160000 7,302,704 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 17 解密成功
38 江西省斐然天成景观工程有限公司 91360000787263671H 91360000787263671H 黄邦辉、赣236111112947 160000 7,240,368 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 154 解密成功
39 福建山峰建筑工程有限公司 91350481685058810X 91350481685058810X 林必承,闽135171719166 160000 7,338,256 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 147 解密成功
40 福建东方建筑工程有限公司 913506001565107368 913506001565107368 黄延斌、闽2352008200811276 160000 7,297,856 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 55 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
41 福建鼎球建设发展有限公司 9135018209269781X9 9135018209269781X9 付全华;闽2352011201130803 160000 7,283,312 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 93 解密成功
42 福建省欣鑫建设工程有限公司 91350700157182930N 91350700157182930N 赵辉、闽2352011201134953 160000 7,356,032 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 199 解密成功
43 广西土木建筑工程有限公司 91450981715162775A 91450981715162775A 梁进伟、桂245141548030 160000 7,427,900 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 157 解密成功
44 四川达虹宇建筑工程有限公司 915100000739827622 915100000739827622 罗强、川151171729531 160000 7,341,488 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 184 解密成功
45 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 张长强、闽2352008201242859 160000 7,372,192 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 96 解密成功
46 福建远方建设有限公司 91350500766177125R 91350500766177125R 萧建住 闽235131472969 160000 7,146,760 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 159 解密成功
47 福建泉润建设工程有限公司 9135082357099377XJ 9135082357099377XJ 何卫民、闽135141513183 160000 7,331,792 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 156 解密成功
48 四川川金建筑工程有限公司 915100006991744090 915100006991744090 赵彬,川151131313265 160000 7,353,608 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 185 解密成功
49 南京朗辉光电科技有限公司 91320104783847119A 91320104783847119A 郭伟、苏232131429118 160000 7,187,160 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 13 解密成功
50 福建同坤建设有限公司 91350121095302748B 91350121095302748B 吕庆森、闽2352017201895368 160000 7,141,104 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 166 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
51 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 卢思丽 闽2352012201255406 160000 7,326,126 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 52 解密成功
52 首宏建设有限公司 913501245895658472 913501245895658472 洪晓萍,闽2352014201576618 160000 7,147,568 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 39 解密成功
53 华城建设集团有限公司 913505047463571532 913505047463571532 陈汉阳,闽2352008200814804 160000 7,383,504 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 135 解密成功
54 福建省博远升建设工程有限公司 91350700MA2YCRXE5H 91350700MA2YCRXE5H 廖剑玮、闽2352007200809569 160000 7,337,448 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 126 解密成功
55 广东富盈建设有限公司 91440300735000159R 91440300735000159R 白旭、粤144070803112 160000 7,210,592 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 122 解密成功
56 安徽新城电力工程建设有限公司 9134010071176498XP 9134010071176498XP 张泉盈、皖134151515572 160000 7,216,248 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 92 解密成功
57 江苏瑞沃建设集团有限公司 91321084661328214J 91321084661328214J 贺娟 苏132141404781 160000 7,339,064 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 171 解密成功
58 福建省荣诚光电科技有限公司 91350502585324544C 91350502585324544C 刘晓平、闽2352011201133624 160000 7,250,184 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 111 解密成功
59 宝典电气集团有限公司 91321084753212462W 91321084753212462W 丁华琴、苏232161705641 160000 7,331,800 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 183 解密成功
60 江西华盟建设有限公司 913601217928187075 913601217928187075 (卢辉,赣236091007227) 160000 7,238,872 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 137 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
61 福建省鑫阳光建设发展有限公司 91350300727896872B 91350300727896872B 林春辉、闽2352011201246826 160000 7,362,496 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 50 解密成功
62 中智建设集团有限公司 913606007788457768 913606007788457768 程晓冬、注册编号:赣236101007289 160000 7,220,288 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 16 解密成功
63 湖南省一建园林建设有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 刘叶;湘243171859918 160000 7,272,808 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 188 解密成功
64 福建嘉康建设工程有限公司 91350800066597815A 91350800066597815A 赵淑清、闽2352010201025469 160000 7,364,112 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 162 解密成功
65 福州惠光照明设计工程有限公司 9135010026020283XJ 9135010026020283XJ 庄福明 闽235080813293 160000 7,270,000 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 213 解密成功
66 河南颍淮建工有限公司 91410581080831997C 91410581080831997C 闫海军、注册编号:豫141181901099 160000 7,226,752 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 175 解密成功
67 四川堡闰建筑工程有限公司 91510000054148131K 91510000054148131K 张文建、川151131312805 160000 7,230,792 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 76 解密成功
68 福建通联照明有限公司 913501007937900806 913501007937900806 陈聪、闽235121357189 160000 7,172,616 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 108 解密成功
69 福建省群威建设集团有限公司 91350305577020567E 91350305577020567E 朱海兵、闽144091015757 160000 7,277,656 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 23 解密成功
70 海曜建工集团有限公司 913504245959666209 913504245959666209 王水忠、闽2352011201250689 160000 7,217,864 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 151 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
71 福建中璐建设工程有限公司 913501055692789719 913501055692789719 邬源江、闽235111242898 160000 7,297,048 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 193 解密成功
72 中承利兴建设集团有限公司 913601117928076967 913601117928076967 吴家福/赣236161970926 160000 7,368,152 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 69 解密成功
73 广东开元实业有限公司 91441424723815828P 91441424723815828P 王萌 粤2441515052604 160000 7,234,024 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 47 解密成功
74 中翀华高建设有限公司 913501816830627448 913501816830627448 陈贵波,闽135161900018 160000 7,177,464 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 104 解密成功
75 中启建设有限公司 915100005826187158 915100005826187158 蔡春喜,川251070811723 160000 7,396,432 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 177 解密成功
76 江苏镇江建设集团有限公司 91321100141376423N 91321100141376423N 朱建华、苏232141501782 160000 7,302,704 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 56 解密成功
77 四川中建建业工程有限责任公司 91510000599968981A 91510000599968981A 王雅雪、川 251131400178 160000 7,124,136 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 161 解密成功
78 江西中捷工程建设有限公司 9136010074852682X0 9136010074852682X0 刘金鹤 赣136161613775 160000 7,270,384 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 45 解密成功
79 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 91360000962197692U 91360000962197692U 蔡文波 证号:赣136131306179 160000 7,389,968 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 187 解密成功
80 厦门闽坤集团有限公司 91350212664728547X 91350212664728547X 柯捷铭、闽2352011201250384 160000 7,185,544 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 107 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
81 四川同达建设有限公司 915100007729665506 915100007729665506 高杰、川251121362769 160000 7,410,168 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 89 解密成功
82 四川鼎恒建设工程有限公司 9151000068042392XC 9151000068042392XC 陈杰、川251171728461 160000 7,371,384 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 148 解密成功
83 福建省华远建工集团有限公司 9135050076619008XH 9135050076619008XH 潘伟敏 、 闽2352011201130439 160000 7,292,200 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 174 解密成功
84 福建省同天建设工程有限公司 91350122MA31TKXJ1J 91350122MA31TKXJ1J 叶嘉伟、闽2352013201368091 160000 7,337,448 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 117 解密成功
85 福建省鸿达建设工程有限公司 913503046919025041 913503046919025041 钟鸽荘、闽144151529532 160000 7,230,792 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 165 解密成功
86 福建省顺天亿建设有限公司 91350823683056280W 91350823683056280W 陈蜂洁、闽2352011201132479 160000 7,262,304 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 11 解密成功
87 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 郑春林,闽2352008200811847 160000 7,420,645 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 99 解密成功
88 中欧国际建工集团有限公司 91511402621133375W 91511402621133375W 郑军 注册编号:川251171805636 160000 7,274,424 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 5 解密成功
89 山西明一建设有限公司 91140100563583115E 91140100563583115E 张海燕、晋114181901789 160000 7,384,312 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 90 解密成功
90 福建鑫伟公路建筑工程有限公司 91350700685058490L 91350700685058490L 谢志辉、闽2352010201027066 160000 7,212,208 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 223 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
91 福建元昊建筑工程有限公司 91350100676513770J 91350100676513770J 李雪刚 闽235141577372 160000 7,309,976 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 228 解密成功
92 百年建设集团有限公司 91360104558488762A 91360104558488762A 简正豪、赣236141423485 160000 7,371,384 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 194 解密成功
93 江西海鑫建设有限公司 91360100787271655A 91360100787271655A 贾亮光/赣236161760859 160000 7,314,824 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 189 解密成功
94 岳鸿建设发展有限公司 91350600557561315X 91350600557561315X 蔡容福、闽2352011201360163 160000 7,423,904 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 115 解密成功
95 福建天映建设有限公司 913502007378612350 913502007378612350 郑晓宏、闽235121360054 160000 7,348,760 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 95 解密成功
96 日昌(福建)集团有限公司 91350900779629602Q 91350900779629602Q 李国情;闽2352010201025927 160000 7,318,056 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 48 解密成功
97 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 91430000763252265L 91430000763252265L 杨飞虎、湘143161669297 160000 7,164,536 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 67 解密成功
98 中水京林建设有限公司 914105006753865462 914105006753865462 李清华 豫241161688480 160000 7,154,032 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 192 解密成功
99 福建省新海鑫建设工程有限公司 91350924589590313J 91350924589590313J 苑杰辉、闽144151530122 160000 7,364,193 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 40 解密成功
100 陕西北斗恒星科技发展有限公司 91610000786973559M 91610000786973559M 杨永昌、陕261101123066 160000 7,303,512 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 125 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
101 诚捷祥集团有限公司 91640100064758734G 91640100064758734G 谢宝 宁264111400040 160000 7,281,696 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 200 解密成功
102 中瑞和建设集团有限公司 91610113MA6U1NPY06 91610113MA6U1NPY06 纪涛、陕161171820441 160000 7,303,512 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 130 解密成功
103 福建和枫园林工程有限公司 91350122561663082T 91350122561663082T 曾榕梅、闽2352008200921265 160000 7,309,168 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 81 解密成功
104 中余建设集团有限公司 91360121159861048P 91360121159861048P 吴真真、赣136131407249 160000 7,269,576 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 132 解密成功
105 河南固川市政园林工程有限公司 914101057982453137 914101057982453137 郝智力/豫241111227133 160000 7,263,112 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 78 解密成功
106 鑫磐泰(福建)集团有限公司 913502005812679769 913502005812679769 黄贞强,闽2352008201129832 160000 7,331,792 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 77 解密成功
107 江苏时新景观照明有限公司 91321084757950980G 91321084757950980G 叶兴明 苏232161702418 160000 7,297,856 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 7 解密成功
108 新余市渝北建筑工程有限公司 91360500781456712U 91360500781456712U 张世用 赣236060801434 160000 7,425,520 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 114 解密成功
109 郑州市泰安电力建设有限公司 9141010066185285XL 9141010066185285XL 张瑞、豫141171835568 160000 7,352,800 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 31 解密成功
110 华夏世纪城建集团有限公司 91360100741952420Q 91360100741952420Q 于树明,赣131151502793 160000 7,272,808 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 142 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
111 辉虹照明集团有限公司 913501007380165863 913501007380165863 刘焕、闽135171822916 160000 7,379,464 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 86 解密成功
112 华中建设开发集团有限公司 914300007279778673 914300007279778673 黄程、湘243191964099 160000 7,394,008 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 70 解密成功
113 福建省正和建设工程有限公司 91350300671943173N 91350300671943173N 姜允兵、闽132182000641 160000 7,351,184 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 65 解密成功
114 扬州兴龙电器有限公司 91321084769850549D 91321084769850549D 柏乃玲、苏232181814302 160000 7,232,408 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 94 解密成功
115 福建金晟宇建设工程有限公司 91350600570954391T 91350600570954391T 周连胜 闽2352017201894962 160000 7,352,800 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 6 解密成功
116 福建福日电子股份有限公司 91350000705101389R 91350000705101389R 陈梅林、闽235131473386 160000 7,177,464 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 59 解密成功
117 厦门市闽力安建设有限公司 913502037516122783 913502037516122783 翁煌坡、闽235101024598 160000 7,288,160 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 42 解密成功
118 福建晟凯建设工程有限公司 91350824671941856R 91350824671941856R 王志春 闽2352008200918539 160000 7,373,000 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 103 解密成功
119 天祥电气集团有限公司 91321084681610786N 91321084681610786N 蒋峰 苏132171807158 160000 7,225,136 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 220 解密成功
120 中建力天集团有限公司 91350500766175365T 91350500766175365T 陈志煌、闽2352011201131097 160000 7,396,432 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 46 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
131 新恒基建设(福建)有限公司 91350300087416868H 91350300087416868H 阮超勇、闽2352019201905834 160000 7,140,296 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 9 解密成功
132 广东伟晋建设集团有限公司 914401011906700470 914401011906700470 宋旭权 粤2442019202000995 160000 7,208,168 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 38 解密成功
133 福建德福建设工程有限公司 913508003156215576 913508003156215576 傅素琴、闽2352010201129776 160000 7,273,616 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 64 解密成功
134 福建云帆建设工程有限公司 91350111MA2Y8A5UXL 91350111MA2Y8A5UXL 汪礼兵、闽2352012201470462 160000 7,939,064 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 61 解密成功
135 巨茂建设投资有限公司 91350981MA2Y5MHP1U 91350981MA2Y5MHP1U 占心坚 闽135171719927 160000 7,176,656 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 的合格 45 195 解密成功
136 福建伟力建设有限公司 91350700MA2YA8EJ2W 91350700MA2YA8EJ2W 康桂凤、 闽2352011201248250 160000 7,392,392 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 49 解密成功
137 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 宁平平,闽2352007200808684 160000 7,378,610 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 203 解密成功
138 江西中创建设工程有限公司 913601006620224875 913601006620224875 李林虎、赣236121213882 160000 7,189,584 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标 准 45 145 解密成功
139 福建省百盛建设发展有限公司 91350122705210040W 91350122705210040W 杨仪 闽2352011201141435 160000 7,322,096 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 191 解密成功
140 福建龙舜建设工程有限公司 91350421786911040X 91350421786911040X 王新星、闽2352011201255474 160000 7,186,352 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 119 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
141 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 蔡建隆、闽2352012201362638 160000 7,297,820 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 221 解密成功
142 广西碧虹建设集团有限公司 91450100732191367N 91450100732191367N 黄相富 桂245101118061 160000 7,282,504 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 2 解密成功
143 福建艺景生态建设集团有限公司 91350200746368450F 91350200746368450F 陈思堤/闽135141411517 160000 7,257,456 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 146 解密成功
144 福州市建设工程管理有限公司 91350100154444392N 91350100154444392N 李洪斌 闽135050803319 160000 7,131,408 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 138 解密成功
145 福建恒韵实业有限公司 91350800782168421Q 91350800782168421Q 李波、闽2352008201027635 160000 7,291,392 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 72 解密成功
146 河南立哲建设工程有限公司 91410500074225050H 91410500074225050H 韩胜利,豫141060906882 160000 7,224,328 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 36 解密成功
147 诚杰建设集团有限公司 91140400798268873E 91140400798268873E 乔万文、晋114192002428 160000 7,342,296 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 79 解密成功
148 福建明永辉建设有限公司 913501026875478298 913501026875478298 陈凯、闽235111249079 160000 7,280,888 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 201 解密成功
149 湖南松雅建设工程有限公司 914300006828481126 914300006828481126 任希、湘143060801458 160000 7,155,244 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 204 解密成功
150 福建旺昕建设有限公司 91350100784527870X 91350100784527870X 赖永辉;闽135131308814 160000 7,201,704 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 80 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
151 河南巨久电力工程有限公司 91411700MA40KFRU1B 91411700MA40KFRU1B 孟慧君,豫241171715205 160000 7,338,256 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格标准 45 136 解密成功
152 中建万众建设有限公司 913503000561452173 913503000561452173 郑友余、闽2352008201024135 160000 7,323,666 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 176 解密成功
153 福建发展集团有限公司 913500001547146633 913500001547146633 聂宗斌、闽135131308524 160000 7,298,664 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》的合格 45 57 解密成功
