福州市817中路等7条路沥青罩面提升工程2标段(施工)-开标记录

日期:2021-03-23 00:00 来源:本网
| | | |
开标情况记录表二    签章        打印    
福州市817中路等7条路沥青罩面提升工程2标段(施工)(项目名称)福州市817中路等7条路沥青罩面提升工程2标段(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2021-03-23 09:30

序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
1 福建省惠一建设工程有限公司 913505211562200770 913505211562200770 余继国、闽2352011201134041 340000 15,714,910 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 196 解密成功
2 永富建工集团有限公司 91350125754969926R 91350125754969926R 吴航、 闽2352019202003188 340000 15,803,722 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 60 282 解密成功
3 中诚投建工集团有限公司 915100007699642047 915100007699642047 贺玲玲、川251131487132 340000 15,448,972 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 297 解密成功
4 四川鼎恒建设工程有限公司 9151000068042392XC 9151000068042392XC 陈林虎、川251141608357 340000 15,882,056 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 188 解密成功
5 江西省梦远建设有限公司 91360125690953107J 91360125690953107J 蔡芝欢;赣236141434985 340000 15,846,197 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 108 解密成功
6 福建创盛建设有限公司 91350124559598461H 91350124559598461H 王景洲、闽2352014201474421 340000 15,554,606 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 40 解密成功
7 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 李阳贵,闽2352012201365816 340000 15,565,200 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 426 解密成功
8 闽鑫建工集团有限公司 91350400777521892T 91350400777521892T 魏贵添、闽2352013201366591 340000 15,540,880 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 236 解密成功
9 中国水利水电第十六工程局有限公司 91350000158141268N 91350000158141268N 林健,闽135161617326 340000 15,880,315 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 381 解密成功
10 苏中市政工程有限公司 91341100713938867F 91341100713938867F 李晓欢、皖134181901701 340000 15,897,721 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 277 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
11 鑫洲控股集团有限公司 91360100799477474W 91360100799477474W 陈建南、赣236131316394 340000 15,866,389.4 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 406 解密成功
12 江西国新建设工程有限公司 91360100683473551P 91360100683473551P 王振峰、赣137060700261 340000 15,789,799 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 270 解密成功
13 中大(福建)工程建设集团有限公司 913505217775274267 913505217775274267 黄秋月;闽2352011201141053 340000 15,787,915 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 60 331 解密成功
14 福建市政建设有限公司 9135010075737715XU 9135010075737715XU 朱鑫 闽235191907586 340000 15,789,699 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 58 解密成功
15 江西鸿邑建工集团有限公司 9136110075113072XF 9136110075113072XF 韩静、赣236191902579 340000 15,983,016 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 265 解密成功
16 宇轩建业集团有限公司 913611297814866126 913611297814866126 孙皓、赣136192001821 340000 15,842,020 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 267 解密成功
17 福建金鼎建筑发展有限公司 913504237753705254 913504237753705254 陈艳玲,闽2352011201141336 340000 15,519,792 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 379 解密成功
18 福建省协兴建设有限公司 91350121676544526G 91350121676544526G 倪惠云、闽2352015201682871 340000 15,483,438 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 164 解密成功
19 福建厚德建设工程有限公司 91350784054319420J 91350784054319420J 杨慧华,闽2352019202004940 340000 15,699,283 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 279 解密成功
20 广西土木建筑工程有限公司 91450981715162775A 91450981715162775A 王贞雄、桂245080909426 340000 15,998,672 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 84 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
21 福建省涵城建设工程有限公司 913503037380243918 913503037380243918 朱卫东 闽2352014201475803 340000 15,647,062 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 105 解密成功
22 华城建设集团有限公司 913505047463571532 913505047463571532 张海明,闽2352016201791562 340000 15,883,796 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 311 解密成功
23 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 陈兴添,闽2352011201141119 340000 15,540,880 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 397 解密成功
24 中城投集团第八工程局有限公司 91350200798359740M 91350200798359740M 张雅云 、闽2352013201470812 340000 15,673,173 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 370 解密成功
25 福建昱勋建设有限公司 91350600156517874E 91350600156517874E 吴芳芳、闽235191906307 340000 15,871,611 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 127 解密成功
26 展文建设有限公司 91350524MA3467BX85 91350524MA3467BX85 孙亚冬,闽123111104084 340000 15,808,947 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 18 解密成功
27 华鸿建设集团有限公司 91510000696954653G 91510000696954653G 赖世枭、川251141540590 340000 15,587,879 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 261 解密成功
28 上海武通路桥建设有限公司 91310116MA1JBF402D 91310116MA1JBF402D 杨文建 沪131151502856 340000 15,702,764 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 337 解密成功
29 江西缔益建设工程有限公司 913611226809251291 913611226809251291 郑建英、赣236192073320 340000 15,577,434.8 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 183 解密成功
30 江西际洲建设工程集团有限公司 91361100741995690C 91361100741995690C 冯阿强 赣136181900700 340000 15,819,391 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 173 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
31 杭州华水市政工程有限公司 913301046091206003 913301046091206003 徐辉、浙133161745266 340000 15,519,992 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 111 解密成功
32 福建腾美市政建设有限公司 91350681MA2XXMFM6M 91350681MA2XXMFM6M 黄锦财、闽2352011201139840 340000 15,513,029 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 218 解密成功
33 天工方圆建设集团有限公司 91360500751109082C 91360500751109082C 刘梅;赣236141434954 340000 15,851,942 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 327 解密成功
34 福建承昌建设工程有限公司 91350823MA347BD82X 91350823MA347BD82X 陈文富、闽2352014201576664 340000 15,782,836 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 268 解密成功
35 兴物城建集团有限公司 913611227511311168 913611227511311168 黄智/赣236141434650 340000 15,575,694.12 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 191 解密成功
36 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 杨豪 ; 闽2352019202003920 340000 15,321,553 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 376 解密成功
37 厦门树鑫建设集团有限公司 91350200791271420A 91350200791271420A 邹强闽2352013201366397 340000 15,728,875 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 186 解密成功
38 杭州滨江区市政园林工程有限公司 91330108710940160G 91330108710940160G 徐汉君、浙233101153822 340000 15,763,688 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 114 解密成功
39 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 91360000962197692U 91360000962197692U 朱莉 证号:赣236141434883 340000 15,634,878 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 48 解密成功
40 广东强雄建设集团有限公司 91440881754517663X 91440881754517663X 陈永良、粤2440608003550 340000 15,855,945 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 250 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
41 厦门城健建设有限公司 913502006782978648 913502006782978648 甘培、闽135171901287 340000 15,812,428 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 374 解密成功
42 东卉投资控股集团有限公司 913605001598611448 913605001598611448 简细毛、赣236070803876 340000 15,432,958 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 72 解密成功
43 河南征远建设工程有限公司 91410100770887015B 91410100770887015B 刘灿阳、豫141111210767 340000 15,382,478 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 39 解密成功
44 浙江中一建设有限公司 913307817200736380 913307817200736380 姚卫林 浙233161700736 340000 15,974,312 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 167 解密成功
45 丰润建设集团有限公司 913609261616515098 913609261616515098 岳保龙、赣236111108190 340000 15,692,320 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 138 解密成功
46 兴泰建设集团有限公司 91150602116976056X 91150602116976056X 孙磊、蒙115171805617 340000 15,835,057 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 143 解密成功
47 中翀建设有限公司 91320111598043047E 91320111598043047E 李帅锋,苏132181906352 340000 15,493,882 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 60 248 解密成功
48 山东诚金市政园林工程有限公司 91370900744509010J 91370900744509010J 邹伟、鲁209121304989 340000 15,680,136 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 168 解密成功
49 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 91510400749604850C 91510400749604850C 田昌胜、川151171728323 340000 15,540,880 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 214 解密成功
50 天亿建设集团有限公司 913611005686740084 913611005686740084 郑凯敏、赣136171715634 340000 15,460,809 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 189 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
51 江苏江都建设集团有限公司 913210121412195919 913210121412195919 陈群、苏232111201096 340000 15,392,919 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 251 解密成功
52 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 陈传熹 闽2352012201357935 340000 15,627,915 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 388 解密成功
53 安徽中桥建设集团有限公司 91340824704942063N 91340824704942063N 吴婷、皖234151673161 340000 15,417,291 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 321 解密成功
54 江西天鑫建筑工程有限公司 9136080273639863XP 9136080273639863XP 刘红阳、赣236070802131 340000 15,459,068 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 54 解密成功
55 中建恒杰集团有限公司 913505216692640753 913505216692640753 邱占谋、闽135151514902 340000 15,462,549 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 307 解密成功
56 航达建设集团有限公司 913601216647593007 913601216647593007 费载德、赣236191902610 340000 15,690,577 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 180 解密成功
57 隆生国际建设集团有限公司 91510000MA61Y05J1E 91510000MA61Y05J1E 彭显云 / 川151161833861 340000 15,707,986 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 422 解密成功
58 中建大闽台建设发展有限公司 91350302155500755N 91350302155500755N 王金水 闽2352010201027189 340000 15,777,560 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 193 解密成功
59 国智建筑科技有限公司 913501210584227249 913501210584227249 王艾云 、闽135181902097 340000 15,549,584 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 157 解密成功
60 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 陈小凡、闽2352019202002403 340000 15,803,725 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 365 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
61 中建城开环境建设有限公司 91360000794773418R 91360000794773418R 戴萍 赣 236131320540 340000 15,321,553 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 146 解密成功
62 金中天水利建设有限公司 91440000783855215W 91440000783855215W 彭慧;粤2441314041547 340000 15,748,022 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 367 解密成功
63 江西华盟建设有限公司 913601217928187075 913601217928187075 (肖文鸿,赣236121213656) 340000 15,735,837.6 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 247 解密成功
64 福建三明市政工程有限公司 91350400488780839W 91350400488780839W 方松涛、闽2352012201255290 340000 15,325,034 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 60 239 解密成功
65 江西圳发建设集团有限公司 91360121664761961G 91360121664761961G 喻麒麟、赣236141434979 340000 15,452,105 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 99 解密成功
66 四川中港建设工程有限公司 91510000599969028X 91510000599969028X 夏翠霞、川251111356182 340000 15,881,185 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 161 解密成功
67 北京市市政三建设工程有限责任公司 91110102101389676L 91110102101389676L 程凯 京211151652788 340000 15,478,215.48 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 102 解密成功
68 国诚集团有限公司 915100007306111884 915100007306111884 许永、川151171834444 340000 15,431,217 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 352 解密成功
69 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 郑思钦、闽2352019202005929 340000 15,820,980 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 53 解密成功
70 河南省正航建设工程有限公司 91410100687126135D 91410100687126135D 姜嫄/豫241151567311 340000 15,499,104 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 303 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
71 新鑫建设集团有限公司 91360100733938418N 91360100733938418N 余北斌 赣136161817986 340000 15,617,470 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 253 解密成功
72 中汇建筑集团有限公司 91350427766165909A 91350427766165909A 郭姣玉 闽2352010201027127 340000 15,951,683 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 203 解密成功
73 福建普尔泰集团有限公司 91350304671931930A 91350304671931930A 杨伟 闽2352019202003674 340000 15,647,062 《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 360 解密成功
74 中博建设工程集团有限公司 91331081735265288K 91331081735265288K 陈清红 、 浙233071049453 340000 15,889,014 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 396 解密成功
75 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 吴庆巨、闽133060702066 340000 15,869,871 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 60 129 解密成功
76 福建兴港建工有限公司 9135030067848319XN 9135030067848319XN 陈国、闽135141410997 340000 15,852,464 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 60 199 解密成功
77 海力控股集团有限公司 91360121794767675R 91360121794767675R 况泰纲、赣236060801146 340000 15,453,846 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 283 解密成功
78 河南三建建设集团有限公司 91410300783409709K 91410300783409709K 林伙生,豫135161617324 340000 15,885,537 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 170 解密成功
79 齐力建设集团有限公司 9132059275508509X0 9132059275508509X0 金新兵,苏132171804016 340000 15,652,284 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 225 解密成功
80 福建大景建设有限公司 91350681MA2XNR2M26 91350681MA2XNR2M26 杨贵君、闽2352013201471042 340000 15,955,165 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 289 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
81 福建省明丰建设集团有限公司 91350200555083399J 91350200555083399J 陈蓝、闽235121362116 340000 15,909,907 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 416 解密成功
82 福建联泰建设工程有限公司 91350823746379811D 91350823746379811D 康云赋,闽2352010201137527 340000 15,974,312 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 359 解密成功
83 湖南雷锋建设有限公司 91430100184170708X 91430100184170708X 廖群,湘243131533895 340000 15,949,942 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 272 解密成功
84 华北建工工程集团有限公司 91370202395945497F 91370202395945497F 罗从周、鲁133070810960 340000 15,695,542 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 134 解密成功
85 福建祥荣建设投资集团有限公司 91350305775373857W 91350305775373857W 周敏、闽2352019201910613 340000 15,760,207 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 2 解密成功
86 江西王牌建设工程集团有限公司 91361100674963700G 91361100674963700G 王良和、赣236191901801 340000 15,835,057 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 140 解密成功
87 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 蔡一飞 赣136171816357 340000 15,695,802 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 185 解密成功
88 江苏辰海园林工程有限公司 91320900763590010G 91320900763590010G 徐晓萍,苏132151506792 340000 15,774,133 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 19 解密成功
89 江苏宏远建设集团有限公司 913209227558999077 913209227558999077 胡琦 ,苏133141535880 340000 15,876,833 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 36 解密成功
90 重庆金三维园林市政工程有限公司 91500118756240151E 91500118756240151E 幸欢、注册编号:渝150141511887 340000 15,714,949 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 312 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
91 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 91350500775358403B 洪育荣、闽235181904131 340000 15,486,919 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 1 解密成功
92 海铁路桥工程有限公司 91140800762461903Q 91140800762461903Q 李娜;晋214121329549 340000 15,620,952 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 404 解密成功
93 神州建设集团有限公司 91350124766178830E 91350124766178830E 詹其辉、闽235101024443 340000 15,445,142 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 32 解密成功
94 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 913505247513760762 张小俞、闽2352011201138234 340000 15,812,428 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 46 解密成功
95 南京远扬市政工程有限公司 9132010672174099XW 9132010672174099XW 任茂巧 、 注册编号:苏232111209117 340000 15,342,442 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 432 解密成功
96 江西中佳建设有限公司 91360323739180951K 91360323739180951K 韩艳;赣236171800853 340000 15,709,727 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 296 解密成功
97 浙江恒川环境建设有限公司 913306021459168373 913306021459168373 单华江、浙233181806114 340000 15,815,909.3 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 357 解密成功
98 浙江中立建设有限公司 91331100148436089U 91331100148436089U 应培艳、浙233101152673 340000 15,607,027 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 398 解密成功
99 四川鑫圆建设集团有限公司 915100006653770561 915100006653770561 姚伟 川151151623539 340000 15,434,698 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 69 解密成功
100 四川川金建筑工程有限公司 915100006991744090 915100006991744090 范玉龙、川151161625640 340000 15,916,869 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 68 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
101 长春市政建设(集团)有限公司 912201016060948309 912201016060948309 孔晓晶、吉222101109548 340000 15,814,169 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 309 解密成功
102 福建省南安市第一建设有限公司 9135058315630000XR 9135058315630000XR 林欢欢、闽2352019201906972 340000 15,699,283 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 3 解密成功
103 福建省桃城建设工程有限公司 91350525628711473F 91350525628711473F 江鸣奇、闽2352010201026307 340000 15,861,167 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 47 解密成功
104 江西省第六建筑工程有限公司 91360121612423880T 91360121612423880T 阮彪,赣236060803203 340000 15,772,392.09 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 362 解密成功
105 福建佰胜达建设有限公司 91350603MA2YECXQ3D 91350603MA2YECXQ3D 陈琼华、闽2352014201581066 340000 15,445,142 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 234 解密成功
106 江西省群力建设有限公司 91361122751126528J 91361122751126528J 肖礼忠 赣136060701235 340000 15,372,033 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 124 解密成功
107 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 陈华英 闽2352013201368048 340000 15,829,835 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 45 解密成功
108 安徽新政建设工程有限公司 91340100683607804G 91340100683607804G 赵恩先 皖234121240485 340000 15,730,616 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 26 解密成功
109 四川中铭建设有限公司 915100000714298597 915100000714298597 张燕、川251151726995 340000 15,391,315 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 66 解密成功
110 海峡宏基建工集团有限公司 91350124754996764F 91350124754996764F 黄言安 闽2352010201026768 340000 15,782,806 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 395 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
111 福建永联建设有限公司 91350124058427592E 91350124058427592E 柯涵、 闽135182003264 340000 15,319,813 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 228 解密成功
112 中乐建业集团有限公司 9136000069371315XX 9136000069371315XX 姓名:熊婷、注册编号:赣236131317026 340000 15,920,351 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 373 解密成功
113 山东迈源建设集团有限公司 91370828085144539R 91370828085144539R 候志沛、鲁208191914809 340000 15,972,571 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 133 解密成功
114 福建省天钧建设发展有限公司 91350600597856337J 91350600597856337J 徐佑淼,闽2352012201253756 340000 15,537,199 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 178 解密成功
115 福建省冠辉建设工程有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 黄永良,闽2352013201368051 340000 15,878,574 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 62 解密成功
116 润邦控股集团有限公司 913601217897083637 913601217897083637 曾跃、赣236111108352 340000 15,949,937 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 317 解密成功
117 福建省鼎贤市政园林工程有限公司 91350200MA34P53X5B 91350200MA34P53X5B 余能熹,闽2352014201579056 340000 15,852,463 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 12 解密成功
118 深圳市润博建设有限公司 91440300MA5DQ9YN9R 91440300MA5DQ9YN9R 刘晓晖;粤2442015201505254 340000 15,789,799 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 142 解密成功
119 江西中一建工集团有限公司 913609821611272723 913609821611272723 曾轮/赣236131320203 340000 15,424,254 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 78 解密成功
120 至永建设集团有限公司 91350124579278182J 91350124579278182J 赵博、闽135181902163 340000 15,704,505 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 276 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
121 上饶市金日市政工程有限责任公司 913611007542466483 913611007542466483 祝婉珍,赣236141431793 340000 15,406,847 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 60 89 解密成功
122 浙江伟达园林工程有限公司 9133010975724754XH 9133010975724754XH 刘凯、浙133192003481 340000 15,344,182 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 113 解密成功
123 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 91360100705547436Y 91360100705547436Y 肖新春、赣136141508500 340000 15,808,947 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 429 解密成功
124 江苏山水环境建设集团股份有限公司 91321100732264984U 91321100732264984U 吴琼、苏232171719138 340000 15,828,094.17 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 339 解密成功
125 江西双云建筑工程有限公司 913601006859693317 913601006859693317 林曼芸、赣236192074646 340000 15,713,209 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 333 解密成功
126 四川蜀禾建设集团有限公司 91510000052152030T 91510000052152030T 马丽、川251111369117 340000 15,551,324 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 151 解密成功
127 深圳市诚宇建设集团有限公司 914403002795211445 914403002795211445 潘萍、粤2441314047863 340000 15,951,610 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 392 解密成功
128 四川中建建业工程有限责任公司 91510000599968981A 91510000599968981A 宋利辉、川 251111243550 340000 15,445,142 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 59 解密成功
129 江苏华源建工集团有限公司 91320800752036436E 91320800752036436E 姜明南、苏232060900023 340000 15,617,471 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 431 解密成功
130 福能联信建设集团有限公司 913500001581471174 913500001581471174 李新 闽2352010201026206 340000 15,382,478 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 74 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
131 河南圣锦建设工程有限公司 914101027507124969 914101027507124969 罗志恒、豫241161724935 340000 15,319,813 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 4 解密成功
132 金建集团(福建)有限公司 91350300798370632Q 91350300798370632Q 余世键、闽2352008200814940 340000 15,880,315 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 131 解密成功
133 江苏景然生态建设集团有限公司 913209007141328654 913209007141328654 杨中霞、苏232131523227 340000 15,680,136 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 24 解密成功
134 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 9133048114670123XD 9133048114670123XD 刘家隆,浙135131409736 340000 15,528,695 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 242 解密成功
135 厦门市捷安建设集团有限公司 913502001549884021 913502001549884021 黄金浦、闽2352013201369169 340000 15,793,280 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 411 解密成功
136 福建永旺建设集团有限公司 91350800157860316E 91350800157860316E 刘德鑫 闽2352011201132470 340000 15,608,737 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 216 解密成功
137 江苏天润环境建设集团有限公司 91321000760544641A 91321000760544641A 王芳、苏232080911186 340000 15,459,068 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 424 解密成功
138 江西省国利建设集团有限公司 91360000158298652R 91360000158298652R 万义奇、赣136171816462 340000 15,319,813 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 257 解密成功
139 福建省龙祥建设集团有限公司 913501817890444483 913501817890444483 潘家伟、闽2352011201140770 340000 15,775,873 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 232 解密成功
140 中庆建设有限责任公司 91220101767155235F 91220101767155235F 代向丽,吉222192035068 340000 15,995,200 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 43 解密成功



序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 解密情况 备注
141 深圳金信城市建设有限公司 91440000765708684C 91440000765708684C 陈杰、粤144161636118 340000 15,690,580 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 393 解密成功
