福山郊野公园祈福台外围视线区域夜景灯光提升工程(施工)-开标记录
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
11 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 9133010975724754XH | 9133010975724754XH | 周玉明;浙233060720288 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 153 | 解密成功 | |
12 | 福建省厚德建设集团有限公司 | 91350784054319420J | 91350784054319420J | 晏锡清 闽235200720089728 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 185 | 解密成功 | |
13 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 91350200MA2Y73F46B | 91350200MA2Y73F46B | 陈碧芳,闽2352010201026043 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 115 | 解密成功 | |
14 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 913502007054330766 | 913502007054330766 | 温民安、闽2352011201130218 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 220 | 解密成功 | |
15 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 913504237753705254 | 913504237753705254 | 蒋丽云,闽2352008200811277 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 112 | 解密成功 | |
16 | 福建祥睿建设发展有限公司 | 91350721MA349TX986 | 91350721MA349TX986 | 李洁、闽2352010201130968 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 197 | 解密成功 | |
17 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 91410300096692186X | 91410300096692186X | 唐予怀;豫241101017302 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 17 | 解密成功 | |
18 | 福建鑫捷建设有限公司 | 913501246875171282 | 913501246875171282 | 方学贤、闽2352006200705456 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 51 | 解密成功 | |
19 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 91350800687548274A | 91350800687548274A | 马昭贵,闽2352019202003747 | 140000 | 6,642,577 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 205 | 解密成功 | |
20 | 福州市建设工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 91350100154444392N | 李洪斌 闽1352005200803319 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 52 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
21 | 双云建工集团有限公司 | 913601006859693317 | 913601006859693317 | 李春院 、赣236141425020 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 165 | 解密成功 | |
22 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 91450100732191367N | 91450100732191367N | 王艳艳,桂245141546932 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 56 | 解密成功 | |
23 | 青海青成建设工程有限公司 | 91630000579919197U | 91630000579919197U | 陈鑫鑫、青2632014201440472 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 167 | 解密成功 | |
24 | 天纵建设集团有限公司 | 915100000714269571 | 915100000714269571 | 张雨、川2512015201615786 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 54 | 解密成功 | |
25 | 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 91350300727896872B | 91350300727896872B | 龚向文、闽2352011201136451 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 191 | 解密成功 | |
26 | 中景园生态建设有限公司 | 91360000612650725J | 91360000612650725J | 刘春阳、赣131151603356 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 216 | 解密成功 | |
27 | 岳鸿建设发展有限公司 | 91350600557561315X | 91350600557561315X | 兰玲玲,闽2352020202002340 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 96 | 解密成功 | |
28 | 福建恒禹建设有限公司 | 91350702056131958Y | 91350702056131958Y | 吴光钊、闽2352014201577045 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 180 | 解密成功 | |
29 | 福州惠光照明设计工程有限公司 | 9135010026020283XJ | 9135010026020283XJ | 郑长阳、闽2352007200808423 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 57 | 解密成功 | |
30 | 福建三明市政工程有限公司 | 91350400488780839W | 91350400488780839W | 庄孝汪,闽2352008200920196 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 、 《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 40 | 117 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
71 | 福建南剑发展有限公司 | 9135070256732601XB | 9135070256732601XB | 黄敬郎 闽2352011201243659 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 221 | 解密成功 | |
72 | 福建省南星建设工程有限公司 | 913505215875177295 | 913505215875177295 | 何志平、闽2352019202009927 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 227 | 解密成功 | |
73 | 厦门钜益建设工程有限公司 | 91350206MA31Q7100P | 91350206MA31Q7100P | 齐思菊 闽1322014201505705 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 48 | 解密成功 | |
74 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 91350500766178291H | 91350500766178291H | 王海燕、闽2352020202109602 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 179 | 解密成功 | |
75 | 福建大迅安装有限公司 | 91350600743836255W | 91350600743836255W | 陈碧梅、闽2352008200917526 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 229 | 解密成功 | |
76 | 福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 91350125315609312L | 91350125315609312L | 阙文波 闽2352012201362576 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 38 | 解密成功 | |
77 | 福建东方建筑工程有限公司 | 913506001565107368 | 913506001565107368 | 黄延斌、闽2352008200811276 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 82 | 解密成功 | |
78 | 江西省梦远建设有限公司 | 91360125690953107J | 91360125690953107J | 蔡玥、赣1362015201509914 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 119 | 解密成功 | |
79 | 中齐建设工程有限公司 | 91510000746404554B | 91510000746404554B | 郭倩、川2512014201539349 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 176 | 解密成功 | |
80 | 福建天映建设有限公司 | 913502007378612350 | 913502007378612350 | 刘述中、闽2352010201246025 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 104 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
81 | 荣瑜建设集团有限公司 | 915100000858188476 | 915100000858188476 | 周俊辉、川2512017201729200 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 97 | 解密成功 | |
82 | 福建开天建设有限公司 | 91350124665092333B | 91350124665092333B | 严其煌、闽2352015201581676 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 102 | 解密成功 | |
83 | 红谷滩建设集团有限公司 | 913601227056047017 | 913601227056047017 | 柯建强,赣236212183521 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 46 | 解密成功 | |
84 | 巨茂建设投资有限公司 | 91350981MA2Y5MHP1U | 91350981MA2Y5MHP1U | 占心坚 闽1352017201719927 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 31 | 解密成功 | |
85 | 福建铭泰集团有限公司 | 913502005684046069 | 913502005684046069 | 陈培杰、闽1352014201512154 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 50 | 解密成功 | |
86 | 四川省意境照明工程有限公司 | 91510000673514081B | 91510000673514081B | 谢宣、川1512017201834559 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 194 | 解密成功 | |
87 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 91361100674963700G | 91361100674963700G | 闫响、赣1502015201512746 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 143 | 解密成功 | |
88 | 福建省华广建设发展有限公司 | 91350583MA31Y99D75 | 91350583MA31Y99D75 | 林荔泉、闽1352011201105974 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 173 | 解密成功 | |
89 | 福建拓海建设工程有限公司 | 913508000543143988 | 913508000543143988 | 钟寿桂、闽1352020202202042 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 20 | 解密成功 | |
90 | 中翀华高建设有限公司 | 913501816830627448 | 913501816830627448 | 陈贵波、闽1352016201900018 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 103 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
101 | 福建云鼎建设有限公司 | 91350121052306378R | 91350121052306378R | 纪俊奇、闽2352012201359135 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 190 | 解密成功 | |
102 | 诚杰建设集团有限公司 | 91140400798268873E | 91140400798268873E | 武利军、晋1142019202100136 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 62 | 解密成功 | |
103 | 福建省新海鑫建设工程有限公司 | 91350924589590313J | 91350924589590313J | 苑杰辉、闽1442015201530122 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 113 | 解密成功 | |
104 | 福建省民益建设工程有限公司 | 913501245729678154 | 913501245729678154 | 陈根英、闽2352011201140704 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 224 | 解密成功 | |
105 | 际伟建设有限公司 | 91350128MA34NL4K82 | 91350128MA34NL4K82 | 黄文生、闽2352008200816080 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 209 | 解密成功 | |
106 | 金中天水利建设有限公司 | 91440000783855215W | 91440000783855215W | 林志明、粤1442010201322456 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 148 | 解密成功 | |
107 | 浙江光大建设集团有限公司 | 913301107494614315 | 913301107494614315 | 李建明、浙233060720444 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 222 | 解密成功 | |
108 | 中建力天集团有限公司 | 91350500766175365T | 91350500766175365T | 陈志煌、闽2352011201131097 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 98 | 解密成功 | |
109 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 91350200587872480K | 91350200587872480K | 叶月旋、闽1352020202101386 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 140 | 解密成功 | |
110 | 江西景观建设集团有限公司 | 91360000736370485P | 91360000736370485P | 付继锋、赣1362013201403845 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 188 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
111 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 913501247983543764 | 913501247983543764 | 黄美萍,闽1352015201514888 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 、 《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 40 | 69 | 解密成功 | |
112 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 91350121569263454D | 91350121569263454D | 罗建武、闽2352019202004394 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 200 | 解密成功 | |
113 | 海环科技集团股份有限公司 | 913501226740150810 | 913501226740150810 | 曹丽楠,闽2352020202108603 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 75 | 解密成功 | |
114 | 江西银诚建设有限公司 | 9136010055849197XM | 9136010055849197XM | 王汉清、 赣1362019202002309 | 140000 | 6,659,440 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 121 | 解密成功 | |
115 | 千易建设集团有限公司 | 91350000660363843K | 91350000660363843K | 黄晓斌,闽2352011201247288 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 28 | 解密成功 | |
116 | 诚捷祥集团有限公司 | 91640100064758734G | 91640100064758734G | 侯彦叶 、宁2642011201304984 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 109 | 解密成功 | |
117 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 91640000MA75YLCT0F | 91640000MA75YLCT0F | 洪惠;宁1642014201700433 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 157 | 解密成功 | |
118 | 福建省融祥建设工程有限公司 | 913501250603621932 | 913501250603621932 | 何新先、闽2352012201253804 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 | 40 | 144 | 解密成功 | |
119 | 福建省鼎昌建设工程有限公司 | 913501820913589478 | 913501820913589478 | 沈晶,闽2352020202108686 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 183 | 解密成功 | |
120 | 中磐建设集团有限公司 | 914114005698015827 | 914114005698015827 | 熊殿文、闽2352011201244763 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 87 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
121 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 91510000054148131K | 91510000054148131K | 潘应锋、川1512016201623472 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 182 | 解密成功 | |
122 | 福建省富方建筑工程有限公司 | 913504816850818934 | 913504816850818934 | 郑秋英 闽1352017201821266 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 19 | 解密成功 | |
123 | 日昌(福建)集团有限公司 | 91350900779629602Q | 91350900779629602Q | 章晓亮、闽2352020202109102 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 、 《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 40 | 85 | 解密成功 | |
124 | 福建省正和建设工程有限公司 | 91350300671943173N | 91350300671943173N | 阮超勇、闽2352019201905834 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 118 | 解密成功 | |
125 | 厦门一灯科技有限公司 | 913502136647164157 | 913502136647164157 | 吴碧智,闽2352008200919748 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 84 | 解密成功 | |
126 | 福建铂樾建设工程有限公司 | 91350206MA3311C93G | 91350206MA3311C93G | 傅汉泉(闽2352019201912294) | 140000 | 6,659,400 | 合格 | 40 | 225 | 解密成功 | |
127 | 福建永泽照明有限公司 | 91350524MA31JTFR2K | 91350524MA31JTFR2K | 黄文聪 闽1352017202003480 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 73 | 解密成功 | |
128 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 91640100694349564P | 91640100694349564P | 张晶晶 宁2642019202000453 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 89 | 解密成功 | |
129 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 91510000599968981A | 91510000599968981A | 王雅雪、川2512013201400178 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 76 | 解密成功 | |
130 | 湖南星大建设集团有限公司 | 914300001841307229 | 914300001841307229 | 张建伟 湘1432013201410827 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 15 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
131 | 江苏时新电气集团有限公司 | 91321084757950980G | 91321084757950980G | 叶兴明、苏 232161702418 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 154 | 解密成功 | |
132 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | 913508005811247804 | 913508005811247804 | 吴建锋、闽2352011201252974 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 43 | 解密成功 | |
133 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 91350200791271420A | 91350200791271420A | 刘基建 闽1352015201514977 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 219 | 解密成功 | |
134 | 福建天嘉建设开发有限公司 | 91350124064149509A | 91350124064149509A | 林祥文 闽2352014201474997 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 53 | 解密成功 | |
135 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 914300006828481126 | 914300006828481126 | 郑长文、湘1432006200801991 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 59 | 解密成功 | |
136 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 91350300MA3495FY20 | 91350300MA3495FY20 | 肖雪山、闽1512017201727974 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 228 | 解密成功 | |
137 | 南昌市路桥工程有限公司 | 913601006126817168 | 913601006126817168 | 丁继超 赣1412015201521171 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 231 | 解密成功 | |
138 | 新恒基建设(福建)有限公司 | 91350300087416868H | 91350300087416868H | 张忠兵、闽2352008200917308 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 175 | 解密成功 | |
139 | 广西联友建设工程有限公司 | 914505006670008180 | 914505006670008180 | 冯俊强 桂1452015201606830 | 140000 | 6,642,577 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 145 | 解密成功 | |
140 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 91210106683329867R | 91210106683329867R | 李新年、辽1212020202100229 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 212 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
151 | 宏耀建设集团有限公司 | 91410728345019911J | 91410728345019911J | 肖园园、豫1412017201835549 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 34 | 解密成功 | |
152 | 宝典电气集团有限公司 | 91321084753212462W | 91321084753212462W | 刘雪、苏232212127178 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 133 | 解密成功 | |
153 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 91350500754985299J | 91350500754985299J | 黄剑昱、闽1352016201617069 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 79 | 解密成功 | |
154 | 中福君成集团有限公司 | 91350525585310484G | 91350525585310484G | 李德阳、闽2352012201474095 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 127 | 解密成功 | |
155 | 江苏明都交通工程有限公司 | 91321084789094437U | 91321084789094437U | 戴松山、苏232101013301 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 91 | 解密成功 | |
156 | 南宁市政工程集团有限公司 | 91450100715144681L | 91450100715144681L | 秦育荣、桂1452014201607603 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 210 | 解密成功 | |
157 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 912101030715327331 | 912101030715327331 | 李星辰 辽1312013201300951 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 10 | 解密成功 | |
158 | 江西联创博雅照明股份有限公司 | 91360000759979613W | 91360000759979613W | 曾新会,赣1362019202002022 | 140000.00 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 39 | 解密成功 | |
159 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 91350900666853886R | 91350900666853886R | 郝建军、闽1352015201616136 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 207 | 解密成功 | |
160 | 中瑞和建设集团有限公司 | 91610113MA6U1NPY06 | 91610113MA6U1NPY06 | 郭小彬,陕1612020202103925 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 60 | 解密成功 |
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
171 | 桂林基础设施建设有限公司 | 91450300198854692U | 91450300198854692U | 戴浩、桂245141544838 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程 施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 164 | 解密成功 | |
172 | 一水建设有限公司 | 91410728337220359K | 91410728337220359K | 贺学森 豫14120119202000537 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 | 40 | 130 | 解密成功 | |
173 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 91350700157182930N | 91350700157182930N | 黄文芳,闽2352019201905608 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 107 | 解密成功 | |
174 | 赣正建设集团有限公司 | 91360121763374510R | 91360121763374510R | 涂鹤声;赣236131315535 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 152 | 解密成功 | |
175 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 91330102745081941C | 91330102745081941C | 王辉、浙233111271149 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格 | 40 | 42 | 解密成功 | |
176 | 厦门市闽力安建设有限公司 | 913502037516122783 | 913502037516122783 | 王世通/闽2352011201249168 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现 行相关规范的合格标准 | 40 | 178 | 解密成功 | |
177 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 913309027743766341 | 913309027743766341 | 金跃飞、浙233080936482 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 213 | 解密成功 | |
178 | 浙江华舟建设有限公司 | 91330482569372618N | 91330482569372618N | 陈超,浙1332018201901740 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》、《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 218 | 解密成功 | |
179 | 苏州中明光电有限公司 | 913205947953981111 | 913205947953981111 | 谷文媛、苏232131404305 | 140000 | 6,659,400 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规程》 、 《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 40 | 177 | 解密成功 | |
