福州市螺洲路道路工程(第二标段)(施工)-开标记录

日期:2023-06-12 00:00 来源:本网 浏览量:632
| | | |
开标情况记录表二开标情况记录表三    签章        打印    
福州市螺洲路道路工程(第二标段)(施工)(项目名称)福州市螺洲路道路工程(第二标段)(施工)标段施工开标记录表(1)
开标时间:2023-06-12 09:15

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
5 福建省华策建设集团有限公司 91350500751354491L 91350500751354491L 林丽、闽2352019202003803 500000 24,945,282 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 80.83 134 解密成功
127 禹天建设有限公司 91330602MA2BE4E230 91330602MA2BE4E230 刘信、 浙1332012201329098 500000 25,498,363 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 83.17 105 解密成功
20 福建三建工程有限公司 91350200759364483K 91350200759364483K 吴金渊、闽2352010201028862 500000 25,571,658 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 85.74 63 解密成功
198 隆恩建设工程有限公司 91350200MA32YB093U 91350200MA32YB093U 杨梅玲、闽2352020202101214 500000 25,157,705 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 85.1 76 解密成功
2 中旗华昊建设有限公司 913501815811057828 913501815811057828 杨熠 闽2352012201472904 500000 25,223,066 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 87.22 30 解密成功
98 国智建筑科技有限公司 913501210584227249 913501210584227249 黄国宾、闽1352014201615986 500000 24,967,292 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 87.72 16 解密成功
70 福建才鼎建设有限公司 91350700MA31E0YB6D 91350700MA31E0YB6D 林振、闽2352016201789895 500000 25,394,367 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.99 154 解密成功
207 上海城建市政工程(集团)有限公司 913100001337131860 913100001337131860 徐高岩、沪1312017201892173 500000 25,122,301 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 85.52 67 解密成功
79 厦门中联永亨建设集团有限公司 913502001550091492 913502001550091492 王永鸿 、 闽2352019202106018 500000 24,700,178 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 87.27 28 解密成功
197 龙岩市西安建筑工程有限公司 91350800157880632L 91350800157880632L 陈强、闽2352019202001767 500000 25,198,660 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 85.9 60 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
58 福建祥睿建设发展有限公司 91350721MA349TX986 91350721MA349TX986 徐兴华、闽2352011201249187 500000 24,711,072 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 86.45 45 解密成功
61 福建省金通建设集团有限公司 913501811549240892 913501811549240892 杨小彬、闽2352014201581022 500000 24,743,752 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 80.46 140 解密成功
138 福建荣冠环境建设集团有限公司 91350600775355974H 91350600775355974H 唐国发、闽2352019201906305 500000 24,705,625 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 84.12 92 解密成功
190 福州市建设工程管理有限公司 91350100154444392N 91350100154444392N 陈祥恺 闽2352014201579059 500000 25,127,748 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 79.67 162 解密成功
130 厦门安能建设有限公司 9135020015499620XJ 9135020015499620XJ 吴泳坤;闽2352022202301024 500000 25,492,681 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 84.96 80 解密成功
31 中建旷博(福建)有限公司 91350200MA2XR3A93K 91350200MA2XR3A93K 梁秀红、闽2352011201131210 500000 25,492,681 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 86.7 41 解密成功
140 鹏盛建设集团有限公司 91361122664781014U 91361122664781014U 王鈜波、赣1362018201900437 500000 24,673,761 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 79.19 169 解密成功
94 福建上河建筑工程有限公司 91350423585340237E 91350423585340237E 王志峰,闽1352011201206448 500000 25,032,508 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 86.24 51 解密成功
28 福建省顺天亿建设有限公司 91350823683056280W 91350823683056280W 詹朝龙、闽2352019202006150 500000 24,768,262 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 86.49 44 解密成功
167 福建省富旺建设有限公司 91350121MA344U4B5J 91350121MA344U4B5J 刘春华、闽2352019201911332 500000 25,465,708 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 86.11 56 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
169 中兴华骏建设有限公司 91350124310670405A 91350124310670405A 薛振勇、 闽2352017201897989 500000 25,386,469 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 86.32 49 解密成功
95 福建省国筑建设工程有限公司 913501240561020223 913501240561020223 赵炜,闽2352011201252596 500000 25,095,068 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 87.3 27 解密成功
163 福建中璐建设工程有限公司 913501055692789719 913501055692789719 曾欣,闽1352010201004610 500000 25,122,301 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.19 169 解密成功
76 中铁电气化局集团有限公司 91110000625906144E 91110000625906144E 董东阳、京1112019202008539 500000 24,882,644 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 88.05 12 解密成功
206 福建德耀建设有限公司 91350581MA31D66X9L 91350581MA31D66X9L 曾树强 闽2352013201470479 500000 25,007,920 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 86.39 47 解密成功
56 福建南剑发展有限公司 9135070256732601XB 9135070256732601XB 王曾辉,闽1352015201616444 500000 24,860,855 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 83.9 96 解密成功
200 皓耀时代(福建)集团有限公司 91350121678455631G 91350121678455631G 卢林云、闽2352019202002146 500000 25,337,448 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 88.18 11 解密成功
84 福建红珊瑚建设有限公司 91350800761772128Y 91350800761772128Y 茅剑萍、闽2352019201911273 500000 25,100,510 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 82.38 115 解密成功
184 聚璜集团有限公司 913501827513789873 913501827513789873 林伟、闽2352006200701203 500000 25,711,095 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 87.19 32 解密成功
203 中建协和建设有限公司 91350581158221188A 91350581158221188A 刘春生、闽2352013201917545 500000 25,481,382 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 88.35 10 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
90 福建省冠辉建设集团有限公司 91350181671942904Q 91350181671942904Q 游生洲; 闽1352015201718143 500000 25,059,820 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 86.15 54 解密成功
22 华宇(福建)置业集团有限公司 913504001557002392 913504001557002392 王爱华、闽2352019202006834 500000 25,634,296 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 81.88 121 解密成功
52 中锦骏业建设有限公司 91350124056101986H 91350124056101986H 杨富,闽2352008201027884 500000 25,735,061 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 80.19 148 解密成功
123 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 91350821157910299K 91350821157910299K 翁明俊、闽2352011201243354 500000 25,236,683 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 83.55 100 解密成功
182 江西省城建集团有限公司 91360983733939357R 91360983733939357R 周嘉,赣236141429595 500000 24,653,851 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 85.23 74 解密成功
14 福建省中禹水利水电工程有限公司 91350481158180881U 91350481158180881U 陈育生、闽2352007200701864 500000 25,226,986 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 82.06 119 解密成功
108 闽晟集团城建发展有限公司 91350400662826653X 91350400662826653X 兰国宁,闽1352017201720313 500000 25,348,342 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 82.97 109 解密成功
44 福州闽龙铁路工程有限公司 913501001544270665 913501001544270665 王小清:闽1352011201206562 500000 24,907,167 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 80.31 144 解密成功
131 恒亿集团有限公司 91350800157879420B 91350800157879420B 苏壮、闽2352012201359884 500000 24,866,304 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 80.86 132 解密成功
62 福建成森建设集团有限公司 91350800157830694A 91350800157830694A 林锦熔,闽2352011201133481 500000 24,765,539 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 85.31 72 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
36 福建千业建设工程有限公司 913501037573859504 913501037573859504 徐火丽、闽2352011201136252 500000 25,002,472 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 82.0 120 解密成功
51 海峡福环建工集团有限公司 91350124587516371A 91350124587516371A 王俞增 闽2352011201139319 500000 25,193,109 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 83.08 106 解密成功
134 福建承昌建设工程有限公司 91350823MA347BD82X 91350823MA347BD82X 张雄兰、闽2352012201359824 500000 24,649,796 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 85.76 62 解密成功
99 天铭建设集团有限公司 91350400095514599M 91350400095514599M 曹远秀,闽2352019201906473 500000 25,130,472 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 80.55 139 解密成功
32 中建德信集团有限公司 913503006784881422 913503006784881422 林莉雅、闽2352020202105682 500000 25,173,839 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 84.68 85 解密成功
64 精易建工集团有限公司 91350100553219870R 91350100553219870R 王仁福、闽2352011201245984 500000 24,735,679 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 86.68 42 解密成功
89 华辉建工集团有限公司 91350423754966469P 91350423754966469P 邹仪上 闽2352019202009998 500000 25,035,153 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 86.01 57 解密成功
25 福建恒景建设工程有限公司 913501242601821971 913501242601821971 林广业,闽2352008200917943 500000 24,800,943 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 79.45 163 解密成功
48 福建省南安市第一建设有限公司 9135058315630000XR 9135058315630000XR 张汉标、闽1352015201513625 500000 24,820,007 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 83.77 97 解密成功
21 千易建设集团有限公司 91350000660363843K 91350000660363843K 黄晓斌、闽2352011201247288 500000 25,092,344 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 87.0 36 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
97 福建春锦市政园林有限公司 91350902593480264U 91350902593480264U 林旺;闽2352012201252421 500000 25,133,195 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.19 169 解密成功
136 宏晖建设工程有限公司 913509007685916292 913509007685916292 朱鹏翔、闽2352019201907105 500000 25,713,274 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 87.23 29 解密成功
72 福建大华鑫建设工程有限公司 91350823678462196W 91350823678462196W 林宝腾、闽2352019202004016 500000 24,683,801 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 83.56 99 解密成功
201 福建省凌秀建设工程有限公司 91350125058427373J 91350125058427373J 林秀霞、闽2352019201910022 500000 25,446,387 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 79.19 169 解密成功
120 湖南省一建园林建设有限公司 91430100780891771K 91430100780891771K 陈达辉;湘243111216611 500000 25,457,277 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.19 169 解密成功
191 祥博建设发展有限公司 91350122MA32MMF77L 91350122MA32MMF77L 林光健,闽2352008200812494 500000 25,351,065 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 79.19 169 解密成功
143 万厦(福建)建设投资有限公司 9135030058956289X7 9135030058956289X7 姚福强 闽2352011201248165 500000 25,324,482 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 80.07 151 解密成功
39 福建大景建设有限公司 91350681MA2XNR2M26 91350681MA2XNR2M26 陈晶晶、闽2352011201244290 500000 25,095,068 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 83.2 103 解密成功
146 厦门市大方舟建设有限公司 91350200MA2Y73F46B 91350200MA2Y73F46B 王成栋 闽2352019202007612 500000 25,184,939 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 80.68 136 解密成功
71 厦门中胤建筑工程有限公司 913502006852761131 913502006852761131 张福生 闽2352011201142278 500000 24,811,837 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 80.97 130 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
82 福建星原建设工程发展有限公司 9135012567400565X9 9135012567400565X9 黄玲、闽2352019202009760 500000 25,056,940 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 88.48 9 解密成功
55 福建省泰宏建设工程有限公司 913508250561436332 913508250561436332 华金娥, 闽2352011201141971 500000 25,462,847 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 85.37 70 解密成功
110 江苏辰海建设集团有限公司 91320900763590010G 91320900763590010G 张腾飞,苏232161705784 500000 24,724,688 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.19 169 解密成功
181 福建森正建设集团有限公司 913501240687903607 913501240687903607 康丽真、闽1352017201821991 500000 24,686,561 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 84.89 81 解密成功
47 海环科技集团股份有限公司 913501226740150810 913501226740150810 林冬香、闽2352011201140051 500000 25,183,848 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 82.52 113 解密成功
159 福建省鼎贤市政园林工程有限公司 91350200MA34P53X5B 91350200MA34P53X5B 余能熹、闽2352014201579056 500000 25,375,575 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 85.58 65 解密成功
152 福建省中和建设工程有限公司 913505001561218536 913505001561218536 吴伯文、闽2352019201908993 500000 24,653,881 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 84.46 88 解密成功
30 福建九鼎建设集团有限公司 913501241559504141 913501241559504141 叶小玲、注册编号:闽2352011201139341 500000 24,708,348 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 87.45 21 解密成功
116 海峡建工集团有限公司 91350400660379650P 91350400660379650P 沈凡,闽2352020202101271 500000 25,402,809 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 83.92 94 解密成功
106 福建永东南建设集团有限公司 91350125154820132A 91350125154820132A 林舟;闽2352019202002043 500000 24,849,964 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 86.44 46 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
172 中交四航局第五工程有限公司 91350100595983404R 91350100595983404R 吴永峰,闽1352020202101936 500000 24,692,008 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 79.38 167 解密成功
101 福建省中霖工程建设有限公司 91350100MA2XY6256J 91350100MA2XY6256J 谢晓宙:闽2352022202300837 500000 25,473,671 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 87.74 15 解密成功
214 河南泉琳建设工程有限公司 91411700053366516H 91411700053366516H 苗世恒、豫241131341041 500000 24,768,262 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 79.19 169 解密成功
141 神州建设集团有限公司 91350124766178830E 91350124766178830E 祝绍文、闽2352005202203359 500000 25,473,617 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 80.4 141 解密成功
175 福建省鸿辉建设工程有限公司 913501810543315934 913501810543315934 林辉健、闽2352012201253726 500000 24,648,434 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.19 169 解密成功
1 武夷隆鑫集团有限公司 913507007937916496 913507007937916496 江盛财 闽2352019202009144 500000 24,738,305 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 77.69 213 解密成功
187 成信智慧工程有限公司 91522729MA6J64A7X7 91522729MA6J64A7X7 郑敏娇,贵1522020202101129 500000 25,076,004 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 79.99 154 解密成功
66 福建省天柱建设工程有限公司 913501247983543764 913501247983543764 刘正财, 闽2352011201130090 500000 25,715,924 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 84.28 91 解密成功
186 福建隆晟集团有限公司 91350681665078099A 91350681665078099A 刘智珠、闽2352011201137029 500000 25,021,536 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.99 154 解密成功
188 福建巨岸建设工程有限公司 913503007890132388 913503007890132388 汤祥锋、闽2352021202204053 500000 24,765,588 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 82.34 116 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
24 江西省第十建筑工程有限公司 91360000794773418R 91360000794773418R 吴烜:赣236141434992 500000 24,653,850 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 85.35 71 解密成功
177 恒超建工集团有限公司 91350124MA32AJNR84 91350124MA32AJNR84 陈梦婷 ;闽2352020202110386 500000 25,610,674 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 86.87 38 解密成功
49 福建璟榕工程建设发展有限公司 91350000154438945W 91350000154438945W 刘李忠 闽2352013201581573 500000 25,240,216 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 82.85 111 解密成功
69 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 91350000768555759A 91350000768555759A 余根著,闽2352013201470148 500000 24,844,245 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 80.07 151 解密成功
126 福建永鑫晟建设工程有限公司 91350125MA32TGTW27 91350125MA32TGTW27 刘星平,闽2352007200808215 500000 25,497,310 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.19 169 解密成功
40 福建恒声建设集团有限公司 91350125154820896L 91350125154820896L 陈岚蓉 闽2352011201130002 500000 25,040,600 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 88.01 13 解密成功
154 福建省泷澄建设集团有限公司 91350681156620548Q 91350681156620548Q 刘龙海;闽2352011201243249 500000 24,964,346 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 87.43 23 解密成功
176 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 9133048114670123XD 9133048114670123XD 陈爱民、浙1352017201719553 500000 25,481,787 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 84.48 87 解密成功
215 福建勤马集团有限公司 913502116647170399 913502116647170399 李春蜜、闽2352014201576894 500000 25,182,215 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 80.18 149 解密成功
185 福建警声市政园林集团有限公司 9135000077065481XM 9135000077065481XM 王美琴、闽1352020202201241 500000 25,356,515 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 85.07 77 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
9 中交建福能建设工程有限公司 91350000315581938G 91350000315581938G 连江波,闽2352008200815898 500000 24,798,052 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 84.68 85 解密成功
27 福建省国泰建设有限公司 913504276719497515 913504276719497515 黎美菊、闽2352019202002508 500000 25,677,970 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 84.89 81 解密成功
204 永富建工集团有限公司 91350125754969926R 91350125754969926R 谢儒凯、闽1352020202101899 500000 24,675,637 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 210 85.93 59 解密成功
202 福建磊鑫(集团)有限公司 91350581766180914J 91350581766180914J 李帅 闽2352020202104856 500000 24,740,626 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 86.25 50 解密成功
80 福建省茂宏建设工程有限公司 913501225853260560 913501225853260560 郑传满、闽2352019201911718 500000 24,803,666 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 87.21 31 解密成功
112 福建士维建设有限公司 91350423680870527Y 91350423680870527Y 曾美娇、闽2352014201578827 500000 25,242,130 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 80.66 137 解密成功
145 福建天蒙建设有限公司 91350105MA31MUTP4F 91350105MA31MUTP4F 江青林、闽2352017201894011 500000 24,760,092 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 86.94 37 解密成功
168 福建省华远建工集团有限公司 9135050076619008XH 9135050076619008XH 林少伟、闽2352010201024717 500000 25,530,808 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 80.27 145 解密成功
34 厦门天宏骏建设工程有限公司 913505212598919229 913505212598919229 张林江 闽1412018201903448 500000 25,193,265 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 79.19 169 解密成功
105 福建融立建设工程有限公司 91350400581113790H 91350400581113790H 江丽娟、闽2352019202007877 500000 25,585,275 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 83.18 104 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
29 福建兴禄建筑工程有限公司 91350000789029731J 91350000789029731J 蔡家胜?闽2352011201245999 500000 24,851,325 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.4 164 解密成功
156 安徽中栋建筑项目管理有限公司 91340621MA2R9FQW22 91340621MA2R9FQW22 王宗啸,皖234131448589 500000 25,487,234 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.19 169 解密成功
65 福建新晟达建设工程有限公司 913504245934867897 913504245934867897 耿建军,闽1442016201846060 500000 25,146,812 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.19 169 解密成功
174 福建省华实建设工程有限公司 91350424685052697K 91350424685052697K 肖伟华、闽2352011201139649 500000 25,416,367 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 81.08 128 解密成功
144 福建省坤亿建设集团有限公司 91350124768590538J 91350124768590538J 陈文宁、闽2352008200921964 500000 25,623,400 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的的合格标准 210 81.51 126 解密成功
150 龙腾建设集团有限公司 9135058379838310XU 9135058379838310XU 王章彪、闽2352008200814446 500000.00 24,719,242 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 80.38 142 解密成功
57 江西华安建设集团有限公司 91360982787283306F 91360982787283306F 杨超、赣1362019202000535 500000 25,672,313 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 84.12 92 解密成功
23 江西国金建设集团有限公司 91360121690990266T 91360121690990266T 王争杰;赣1412015201626054 500000 24,800,943 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.19 169 解密成功
129 福建闽东建工投资有限公司 91350200MA324X305J 91350200MA324X305J 杨建华、闽2352019201906899 500000 24,885,368 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 80.86 132 解密成功
75 福建永旺建工集团有限公司 91350800157860316E 91350800157860316E 陈道明 闽2352019201905900 500000 25,394,639 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 86.0 58 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
83 福建省龙祥建设集团有限公司 913501817890444483 913501817890444483 蒋义彬、闽2352019202009125 500000 24,920,772 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 87.47 18 解密成功
91 福建省华旭园林工程有限公司 91350124060390960D 91350124060390960D 林丽、闽2352012201253142 500000 25,732,338 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 79.79 159 解密成功
117 福建开天建设有限公司 91350124665092333B 91350124665092333B 方信群、闽2352007200700751 500000 25,408,242 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.19 169 解密成功
54 福建联发建设工程有限公司 91350400735652237E 91350400735652237E 张艳平,注册编号:闽2352011201131007 500000 25,293,874 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 79.19 169 解密成功
50 福建嘉宜建筑工程有限公司 9135012466929053XN 9135012466929053XN 陈荣强、闽2352008200921046 500000 25,726,643 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 84.99 78 解密成功
195 福建省民益建设工程有限公司 913501245729678154 913501245729678154 李桂云、闽2352006200806226 500000 24,953,578 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 86.82 39 解密成功
4 福建上杭宇旺建设有限公司 91350823MA33C5AJ33 91350823MA33C5AJ33 温伟、闽2352019201908620 500000 25,111,408 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 80.27 145 解密成功
7 唐立工程技术有限公司 91610102MA6UABF13C 91610102MA6UABF13C 刘卫;陕261212140990 500000 25,416,426 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 79.19 169 解密成功
85 厦门市建安集团有限公司 913502001552624191 913502001552624191 冯美珠 闽2352008200920977 500000 24,874,474 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 87.38 24 解密成功
124 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 913301097210211947 913301097210211947 陈玲玲、浙2332021202329056(项目负责人姓名及其建造师注册编号) 500000 24,969,812 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 81.65 123 解密成功



投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
217 福建新纪建设集团有限公司 913507841571407063 913507841571407063 余斌闽2352019202004953 500000 25,454,553 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 85.8 61 解密成功
178 福建省昊立建设工程有限公司 91350122683077460A 91350122683077460A 李倩、闽2352011201130016 500000 25,100,514 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 83.21 102 解密成功
87 福建路港(集团)有限公司 91350500775358403B 91350500775358403B 陈广宜、闽2352019201907333 500000 25,067,834 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 90.52 2 解密成功
155 福建华建工程建设有限公司 91350000775359094E 91350000775359094E 甘紫娟;闽2352012201361590 500000 24,831,250 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 83.58 98 解密成功
53 福建宝来建筑工程有限公司 91350822798362747B 91350822798362747B 苏秀丽、闽2352012201358958 500000 25,133,195 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 80.8 135 解密成功
193 巨茂建设投资有限公司 91350981MA2Y5MHP1U 91350981MA2Y5MHP1U 陈禄辉 闽2352011201685388 500000 25,400,086 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 210 85.58 65 解密成功
60 福建同成建设集团有限公司 913507007775392751 913507007775392751 江桂英,闽 2352019201909064 500000 24,885,368 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 77.97 211 解密成功
212 福建省五洲建设集团有限公司 913505247513760762 913505247513760762 龚晓扬、闽2352020202101169 500000 24,811,837 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 210 87.66 17 解密成功
