福州市长乐紫宸花园西侧道路工程(吴航街道段)(施工)-中标候选人公示

日期:2020-07-02 00:00 来源:长乐区
| | | |
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501820102100325001001
本工程于
2020-07-01在
第二开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
福州市长乐紫宸花园西侧道路工程(吴航街道段)(施工)
招标人名称:
福州市长乐区城市建设投资控股有限公司
建设规模:/平方米,4561600元。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:简易评标法
3、唱标记录

1 中彦淏德建设发展有限公司 郭鸿颖、闽2352014201475167 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
2 福建鸿源辉建设工程有限公司 卢琦增、闽235080921699 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.62
3 福建八闽福川建设工程有限公司 陈龙 闽235111244021 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
4 福建祥鼎建设有限公司 黄坚贞 闽135080903814 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 88.03
5 福建省中方建设发展有限公司 雷必兵、闽235111139082 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
6 福建省荣兴建设工程有限公司 黎星奇 闽2352011201142094 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.71
7 福建晟凯建设工程有限公司 曾国昭 闽2352011201131284 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.63
8 江西双云建筑工程有限公司 余雄、赣236141435163 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.22
9 山西长城路桥建设开发有限公司 安丽霞、晋214080907814 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
10 福建汇识建设工程有限公司 王梅、闽135171820760 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.22
11 福建新镛城建设工程有限公司 练志帆、闽2352011201787315 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.8
12 福建省巨沃建设工程有限公司 林小山、闽235111247020 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
13 福建鑫筑元建筑工程有限公司 黄金章注册编号:闽2352006200700780 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
14 福建高瑞建设有限公司 林成勇、闽235101027173 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.21
15 福建省久山建设工程有限公司 陈金先,闽235111252687 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.14
16 福建仁成市政工程有限公司 陈伟彬,闽2352006200702343 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
17 福建标建建设工程有限公司 雷燕 闽235151581669 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
18 福建蓝图建设工程有限公司 陈芳 闽2352019201907800 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
19 福建省化正建设工程有限公司 谢进辉,闽2352013201470663 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
20 福建盛德嘉建设发展有限公司 姓名:姚奋浩 编号:闽235111364132 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 81.23
21 福建省长鸿建设集团有限公司 翁榕辉、闽2352011201248665 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.16
22 福建景烽建设工程有限公司 许冬梅 闽2352013201473325 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格 77.81
23 福建省睿煌建筑工程有限公司 周娟,闽2352007200701201 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.78
24 福建震泰建设工程有限公司 蔡信武,闽235111131565(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.62
25 福建省五洲建设集团有限公司 张小俞、闽2352011201138234 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.3
26 浙江联信环境建设有限公司 陈素娟.浙233131600095 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.41
27 福建英鼎建设工程有限公司 江晓翚 闽2352011201135372 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
28 福建宸睿建设工程有限公司 雷增华、闽2352013201366910 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
29 福建荣成建设工程有限公司 余小燕、闽235141475501 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
30 福建国旭建设有限公司 范明利 闽235111247016 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
31 福建航宇建设工程有限公司 张誉明、闽235070703087 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格 85.73
32 福州市建硕建筑工程有限公司 朱秋平,闽235111242786 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
33 福建省百花建设集团有限公司 刘强、 闽2352011201140063 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
34 福建鸿昊建设工程有限公司 赖聪/闽2352010201026545 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
35 福建全顺建设工程有限公司 黄巧林、闽2352007200816631 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.59
36 福州筑榕建设工程有限公司 程万里、闽2352006200808217 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
37 福建省川华建设有限公司 林辉顺,闽2352008200811569 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.01
38 福建省君晟建设工程有限公司 周树仁, 闽235191906141 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
39 双亿建设(福建)有限公司 王勤 闽235060810357 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
40 福建中旺建筑工程有限公司 陈勋,闽2352008200811624 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.21
41 福建泷康建设有限公司 蓝丽琴 闽2352011201139661 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
42 福建省丹青装饰设计工程有限公司 黄艺彬、闽235111248380 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.21
43 广东卓正建设工程有限公司 黄锦聪 、粤2441113035497 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.94
44 福建恒景建设工程有限公司 范正伟,闽2352008200811585 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.22
45 福建佳叶建设工程有限公司 范华贵、闽2352013201470193 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
46 福建兴旺建设发展有限公司 黄果 闽135151616626 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.81
47 闽晟集团城建发展有限公司 叶德香, 闽2352013201367566 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 87.41
48 福建宇盛建设发展有限公司 邓宜 闽2352008200811035 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.16
49 福建新华泰建筑工程有限公司 余丽华 闽235131471389 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
50 福建隆坤建设工程有限公司 陈可镭 、 闽2352011201141188 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
51 中建厚德建设有限公司 陈海林,闽2352011201133549 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 72.68
52 福建利岚建设工程有限公司 郑炎平、闽2352010201024868 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
53 福建大中时代建设有限公司 江剑凌、闽235111243497 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.2
54 中水建管国际工程有限公司 聂靖枫、赣236141540004 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
55 冠榕盛(福建)园林景观规划建设有限公司 高义 闽235101026279 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
56 福建东煌建设工程有限公司 陈天平、 闽2352008200922932 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.21
57 福建武夷八闽建设发展有限公司 蔡金旺, 闽2352014201475455 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.62
58 福建省宇翔建设工程有限公司 郑俊阳、闽235121254388 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格 81.9
59 海峡永恒实业有限公司 刘建生、闽2352015201683351 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
60 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 林剑南;闽2352011201136080 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
61 福建辅正建设有限公司 吴俊伟,闽2352011201140158 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
62 福建才鼎建设有限公司 颜钱建、闽235111142001 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.66
63 福建省集茂源建设工程有限公司 陈林、闽235131368685 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.37
64 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 林志成 闽2352011201131408 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
65 福建业烜建设工程有限公司 冉东东、闽235121253133 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
66 福建嘉泓建设工程有限公司 沈廷立 闽235111136256 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.1
67 福建丰本建设工程有限责任公司 郭清火、闽235141474723 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
68 福建蓝海市政园林建筑有限公司 卢彪 闽235111685141 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 83.1
69 华城建设集团有限公司 唐晓晨,闽135161616695 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.05
70 福建永联建设有限公司 吴小娟、闽2352017201892266 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.47
71 福建五水建筑工程有限公司 冯宗仁 闽2352008200919734 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
72 福建健路发展有限公司 林海燕,闽2352012201358666 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
73 福建晋旗建设有限公司 罗祖钦、闽235121360795 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
74 福建广祥建设有限公司 蒋庆炎,闽235141581215 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
75 福建省现逸建设工程有限公司 李公羽 闽235111243665 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
76 福建省国恒建设工程有限公司 陈在垒,闽2352016201789008 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 82.39
77 正恒科技发展有限公司 吴文宗、闽2352007200809600 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
78 福建省登夫建设工程有限公司 陈雪仙 、 闽235111139430 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
79 福建省凌云建设发展有限公司 林云、闽2352007200807256 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.27
80 福建理联建设有限公司 郑静萍,闽2352014201578799 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
81 中建远大建设有限公司 黄丽萍,闽2352011201250426 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.62
82 福建龙宁建设有限公司 许华情、闽2352008200920820 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
83 福建泰盛劳务发展有限公司 叶汝锐,闽235131369010 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
84 福建工力建设有限公司 陈传清 闽235101027333 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.26
85 福建万事汇达建筑工程有限公司 庄萍 闽2352012201359050 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格 77.01
86 福建江庆建设有限公司 卢俊冰/闽2352014201578206 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
87 福建省屹利建筑工程有限公司 吴有琴 闽2352011201136905 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
88 海峡建工集团有限公司 李阳贵,闽2352012201365816 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 88.92
89 福建省闽调水电工程有限公司 葛余渊、闽2352011201130777 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
90 福建鼎志鸿建设有限公司 董清松、闽235121369644 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.51
91 福建省道达建设有限公司 雷广钊 闽2352011201131675 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
92 福建省航辉水利水电建筑工程有限公司 陈何 闽2352010201025382 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
93 福建友丰建筑工程有限公司 林国辉、闽2352014201580369 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.81
94 福州市聪铭实业有限公司 王锦明、闽2352012201254856 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.99
95 福建开辉市政建设有限公司 曾雪清:闽2352008200812369 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 87.24
96 福建省永辉霞建设工程有限公司 游玉明、闽235191915734 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.97
97 福建玉成集团有限公司 许林森、闽235111139420 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
98 福建开投建设发展有限公司 陈雪梅 、 闽2352012201253583 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
99 福建省汉榫发展有限公司 蔡宏冰,闽2352010201131882 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
100 福建润安建设工程有限公司 陈惠;闽2352012201359929 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 85.09
101 福建正福工程项目管理有限公司 郑国峰、闽2352019201906235 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.09
102 福建省中望建设有限公司 陈少强 闽2352014201577354 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.66
103 福建省燕城建设工程有限公司 陈元雄 闽2352011201140047 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.37
104 福建鸿泰禾建设工程有限公司 薛武、闽135181901569 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.14
105 福建铭普建设有限公司 陈天秀、闽2352010201024383 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
106 安徽安能建设集团有限公司 孙浩,皖134161617082 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
107 福建省中冠建设工程有限公司 吴金振,闽235070807726 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
108 福建九达建设工程有限公司 夏铃静 闽2352012201254857 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
109 福建省涵盛建筑工程有限公司 鄢龙,闽2352011201248647 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
110 福建省荣和建筑工程有限公司 鲍贵林,闽235121361632 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.62
111 福建天嘉建设开发有限公司 林祥文、闽235141474997 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.49
112 福建省长航建设发展有限公司 刘江秀、闽2352011201130141 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.01
113 福建威达建设有限公司 程美金,闽2352019201906393 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格 77.01
114 福建京源建设工程有限公司 姓名:修涛 注册编号:闽2352011201133533 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.74
115 福建省向龙建设有限公司 陈雅 闽235131368624 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
116 福建新开树建设工程有限公司 刘声文、闽2352008200813275 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
117 福建省万创建设工程有限公司 郑宇平、闽235131473916 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.8
118 福建西正达建设发展有限公司 陈承辉,闽2352011201139449 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
119 福建利晟业建设发展有限公司 姓名:李吾灯 编号:闽235101138278 - 90000 4,014,208.0000 120 符合 《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
120 福建省隆登建设工程有限公司 李江、闽2352011201242867 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
121 福建省恒超建设发展有限公司 郑永峰、闽2352012201356662 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.49
122 福建和盛达建筑工程有限公司 陈晓娟/闽235141474574 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
123 福建省百顺达建设发展有限公司 任晓芳,闽235171893026 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
124 福建交大建设发展有限公司 吴美莲 闽2352012201356432 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
125 福建省同然建设工程有限公司 郑颖、闽2352013201472042 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
126 海颐建工集团有限公司 吴泽钦, 闽2352011201136359 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.07
127 福建拓谦建筑工程有限公司 吴祖涛,闽2352011201136096 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
128 福建天普建设发展有限公司 李春燕,闽135171719649 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
129 福建榕昱鑫建设工程有限公司 黄忠伟、闽2352019201907588 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
130 福建省海燕建设工程有限公司 张恺、闽235111251419 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 81.4
131 福建景翔建设工程有限公司 罗中将、闽2352006200701333 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.21
132 福建弘新盛建筑工程有限公司 朱俊杰、闽235111245618 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
133 福建省樟榕建设工程有限公司 吴文浩、闽235131366607 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.81
134 福建恒声建设集团有限公司 陈泽辉,闽2352008200815152 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.28
135 福建省迎创工程管理有限公司 伍远忠 / 闽2352011201138261 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
136 福建锦辉建设工程有限公司 杨晓燕??闽2352012201360206 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
137 福建昌兴建设有限公司 谢建华、闽2352013201366997 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
138 山西力通路桥工程有限公司 郭俊、晋214091538297 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
139 福州元兴工程项目管理有限公司 林立挺、闽235111138336 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
140 福建方正立天建设工程有限公司 李根娣、闽2352013201473148 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.62
141 荣河建设工程有限公司 范丽娟、闽235141577094 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.26
142 福建盛泰恒业建设工程有限公司 杨与银、闽2352012201254858 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
143 福建兴发建设工程有限公司 林金旺 闽2352008200813701 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.03
144 福建省英城建设工程有限公司 林金;闽2352008200919259 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.45
145 福建众鑫源建设发展有限公司 阮晖、闽2352011201137299 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
146 福建乐凯建设有限公司 林秀琴、 闽235111140654 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
147 福建启腾建筑工程有限公司 张芃 闽2352011201132292 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
148 福建省腾江建设工程有限公司 邵颖、 闽2352012201358926 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 72.21
149 福建中旭晟建设有限公司 陈进龙、 闽2352008200920642 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
150 中兴华骏建设有限公司 郑碧琼、闽2352012201472380 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.25
151 福建福来建设有限公司 张成强、闽2352012201254637 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
152 福建宝宏建设工程有限公司 陈孝飞 闽2352010201026121 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.21
153 福建春华工程管理有限公司 蒋国书,闽2352011201130124 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 65.92
154 厦门正禹建设有限公司 张昕宇、闽235111246044 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
155 中欧国际建工集团有限公司 刘晓艳 注册编号:川251181907393 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
156 福建省源泉建设有限公司 卢光前、闽2352012201356487 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
157 江苏辰宇建设工程有限公司 段成瑞、苏232161702512 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
158 江西省中宁建筑工程有限公司 熊模虎、赣236161651347 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
159 福建省开屯建设工程有限公司 陈莉莉、闽2352012201361620 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
160 福建互华土木工程管理有限公司 陈恬、闽2352008200921930 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
161 福建省鼎森建设工程有限公司 吴清奇 闽2352011201250150 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
162 中闽融凯建设工程有限公司 陈文辉,闽2352012201254567 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.4
163 福建鑫昌恒建设工程有限公司 肖群飞、闽2352008200815325 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
164 福建省筑明建设工程有限公司 张素芳、闽2352012201358108 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.77
165 福建省骏瀚建筑工程有限公司 郭丽娟,闽235111250423 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
166 福建英煌建设工程有限公司 李贵清、闽235111244867 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
167 福建省鼎天下建设工程有限公司 范旭旻、闽2352010201137798 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
168 福建省鑫茂建设发展有限公司 谢晓滨, 闽2352013201369962 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.81
169 福建杰宇建设工程有限公司 陈英华 闽2352015201682868 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
170 福建省融超建设工程有限公司 吴诸兴、闽2352010201029019 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.8
171 福建省闽楚建设工程有限公司 吴祥高、闽2352011201360712 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.35
172 福建金海马建设工程有限公司 游佳锰 闽235080919576 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.7
173 福建闽中交建设发展有限公司 卓诚诚、闽2352016201787810 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
174 福建中恒远昇建设工程有限公司 黄星、闽2352011201252057 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
175 福建九晟建设有限公司 黄身福、闽235080814676 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.15
176 福建中交科建设有限公司 刘庆山: 闽137050703319 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格 81.69
177 福建联美盛业发展有限公司 张世源,闽2352011201136191 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.01
178 锦楠建设集团有限公司 林银俤,闽2352008200923817 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
179 福建省中闽福建设有限公司 叶明花、闽235111248814 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 77.01
180 中建五洲(福建)建设发展有限公司 王学密、闽2352012201359136 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.21
181 福建宁越建设工程有限公司 郭春煌 闽235101141468 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
182 福建省永舜建设发展有限公司 洪延顺,闽2352010201025222 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
183 福建省匡迪建筑工程有限公司 林燕燕 闽2352010201135518 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
184 福建省地丰建设工程有限公司 潘德宏 闽2352016201895553 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
185 福建省琛博建设工程有限公司 杨安、闽2352019201909375 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
186 福建中赫建设工程有限公司 周巧容、 闽2352008200817127 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
187 福建万旭市政工程有限公司 郑友升、闽2352011201362120 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
188 福建安居宝建设有限公司 黄彩连、闽235131366172 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.21
189 福建明森工程管理有限公司 黄毓琛;闽2352014201579500 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.75
190 福建千弘建设有限公司 杨上标、闽2352011201138763 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.61
191 福建苍明建设工程有限公司 钟珍元、 闽2352010201026566 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》 合格 77.01
192 福建省闽盛建设工程有限公司 倪章荣 、闽2352011201132624 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.07
193 福建源百通建设发展有限公司 欧搏强、闽2352015201684664 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
194 福建万阳建设工程有限公司 蔡志勇、闽2352011201134895 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
195 福建基石建设工程有限公司 阮宪钗;闽235171897226 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
196 福建启喆建设工程有限公司 冯平仙,闽2352006200807633 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
197 福建省闽翔龙建设发展有限公司 王峰、闽2352006200701199 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.35
198 福建朗澈建筑工程有限公司 郑绳松、闽2352013201470716 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
199 福建元旭木建设工程有限公司 刘雪花、闽2352012201357120 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.25
200 翊鑫(福建)建设有限公司 康过翻,闽2352012201472413 - 90000 4,014,208.0000 120 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.01
