福州市林浦路二期安置房周边道路工程(监理)-中标候选人公示

日期:2020-09-22 00:00 来源:市本级
| | | |
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501040102100224002001
本工程于
2020-09-21在
第二开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
福州市林浦路二期安置房周边道路工程(监理)
招标人名称:
福州市城乡建设发展有限公司
建设规模:项目包括龙院路、美林西路、美林东路、美林南路四条道路,其中: 龙院路设计长度为 220.172 米,宽 40 米(本次修建南半幅 20 米); 美林西路设计长度为 617.505 米,宽 24 米;美林东路设计长度为 552.9 米,宽 16 米;美林南路设计长度为 256.409 米,宽 18 米。内 容:主要包括道路、桥梁、给排水、电气照明、配套管线、绿化、交 通及安全设施等。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:
K =  %
3、唱标记录

1 浙江东方工程管理有限公司 刘小兵、33009283 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.06
2 福建源恒工程监理有限公司 黄辉、31011617 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 76.04
3 福建省长达工程咨询有限公司 李宏飞、41011774 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.61
4 福州中恒建设发展有限公司 张名亨/35003858 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.66
5 四川蓉兴建设监理有限公司 李鸿良51006795 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.35
6 福建省百盛建设发展有限公司 潘建兴 35010566 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.98
7 福建朗森建设工程管理有限公司 程火 35010078 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.83
8 福建省万业项目管理有限公司 林运德,35005436 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.96
9 福州新天地工程管理有限公司 朱祖权 35007655 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 75.48
10 福建承辉工程项目管理有限公司 黄伟阳 35010200 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.71
11 江西正华工程项目管理集团有限公司 赵宏飞 国注:11008439 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 72.24
12 福建工程建设监理有限公司 连惠火 35010818 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 83.32
13 同舟国际工程管理有限公司 张益华、33013251 - 18000.00 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.92
14 福建笃行建设工程管理有限公司 刘斌、35006274 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 63.54
15 福建省建信工程管理集团有限公司 何正芳;35001844 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 61.63
16 福建省恒建工程管理有限公司 卓祖龙 35009218 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.23
17 福建中闽华泰工程管理有限公司 陈磊,35009047 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.66
18 河南清鸿建设咨询有限公司 白晓军52002866 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.94
19 福建闽华洋建设监理有限公司 陈峰 35005410 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.11
20 四川同创建设工程管理有限公司 孙委委 41009786 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.88
21 中鸿亿博集团有限公司 徐浙闽 35003937 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.72
22 福建卧龙建设发展有限公司 郭亦钊 国家注册监理工程师 证号:35009684 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.08
23 福建省宏浩工程管理有限公司 黄晓治;35007384 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.61
24 福建远创工程项目管理有限公司 陈庆杰 国注:35010581 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.15
25 福建泰达工程咨询有限公司 张瑞峰41003176 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.09
26 福建省建设工程管理有限公司 杨剑斌,监理工程师注册执业证书注册号:35008835 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 80.59
27 上海华城工程建设管理有限公司 许巧斌【35006548】 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.11
28 江苏运玛项目管理有限公司 朱绪伟 32025641 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.98
29 中融固成建设科技有限公司 黄习焕 监理工程师注册执业证书注册号:35008248 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 77.97
30 福建宇宏工程项目管理有限公司 马贵良、13000420 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 81.96
31 厦门勤奋建设工程监理有限公司 谢明成、35010051 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《 工程施工质量验收规范》 合格 78.45
32 福建省玥豪工程管理有限公司 欧美芳 国监-35010255 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.05
33 福建顺大建设工程管理有限公司 陈永贤,35000731 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.88
34 福建升恒建设集团有限公司 邹禄锋、35004859 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 74.48
35 福建省新宇工程管理有限公司 林捷、35003967 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.95
36 福建福泰建筑工程有限公司 王宏立、21006697 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.29
37 泉州市筑拓工程监理有限公司 郑建华 国注 35006577 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.15
38 首盛建设集团有限公司 方少辉 35000818 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.61
39 福州市建设工程管理有限公司 陈国潘,35005028 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 83.06
40 浙江华诚工程管理有限公司 龚振斌 35002613 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.41
41 福州市煜晟工程管理有限公司 余丽华35009508 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.29
42 福建易成工程管理有限公司 王栋翔,注册号:35006005 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 76.92
43 福建省新广厦工程设计研究院有限公司 陈晓旭 35002350 - 936956 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.29
44 福建隆峰建设管理有限公司 林连增、35005370 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.81
45 河南省华兴建设监理有限公司 陈志生、国家注册监理工程师注册证41012914 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 63.43
46 厦门住总建设工程监理有限公司 陈东升 国家注册监理工程师 35005802 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.42
47 福州市安永工程监理有限公司 郑志伟 注册号:35008205 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.26
48 福建春元建设工程发展有限公司 郝瑞龙、14003422 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.65
49 福州庆丰工程管理有限公司 刘立新、35000426 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.75
50 福建省机电建筑设计研究院 林辉,监理工程师注册执业证书注册号:35002025 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.07
51 安华城投集团有限公司 欧阳坤辉,35008501 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.98
52 福建元坤交通工程有限责任公司 郑炳武、35009736 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.11
53 福建永东南建设集团有限公司 吴剑霜 35007775 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.91
54 福建中德瑞建设工程管理有限公司 刘志宏(注册号:35004742) - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.43
55 福建联晟工程管理有限公司 朱建国 35007483 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.58
56 福建联创建设发展有限公司 李浩淼,国注:33013810 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.04
57 厦门市中煤工程管理有限公司 黄鑫彬,35010960 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.77
58 福建元昇工程项目管理有限公司 江松坚 、35004451 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.15
59 福建诚信达工程咨询有限公司 陈武、35010137 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 74.6
60 中建远星(福建)发展有限公司 总监姓名:张立艳 监理工程师注册执业证书注册号:31002522 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74.03
61 福建恒实建设发展有限公司 黄章义 35008235 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.65
62 福建志鹏建设发展有限公司 陈天云 35009752 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.39
63 福建省冠成天正工程管理有限公司 丁华星 国注35004512 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 75.32
64 上海智通建设发展股份有限公司 张世美、注册号:31009976 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.57
65 厦门兴鼎成工程监理有限公司 余能涛 、35008587 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 68.87
66 福建祥和工程项目管理有限公司 徐艳敏、23003519 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.5
67 福建省恒力源工程管理有限公司 贾敏、监理工程师注册执业证书注册号:44005125 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.93
68 厦门市杏林建发工程监理有限公司 许柯清/35007639 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 74.4
69 福建省成达工程管理有限公司 董桂秋,证书注册号:45004872 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.6
70 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 李加平、35005799 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.61
71 福建省福大土木工程建设监理有限公司 阳盛辉 国家注册监理工程师 证号:35009937 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.4
72 福建翔耀工程项目管理有限公司 刘秀梅、22002725 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.74
73 福州中博建设发展有限公司 杨宗孝、国注:35006706 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 81.37
74 厦门厦信建设工程监理有限公司 赖发良,国家注册监理工程师35006499 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 70.11
75 浙江森威建设管理有限公司 傅康、33014571 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.98
76 福州弘信工程监理有限公司 黄文清、35009623 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 78.49
77 厦门建南建设监理有限公司 林冬冬,35010718 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.1
78 三明市工程建设监理有限公司 陈杨、35009496 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 73.65
79 福建省京闽工程顾问有限公司 邵林松、35007390 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.54
80 永明项目管理有限公司 温晓东 61006432 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.21
81 厦门天恒建业工程管理有限公司 陈光海 35009250 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.08
82 宁德市宏城工程监理有限公司 吴彬亮 35006547 - 18000 936,956.0000 360 国家《工程施工质量验收规范》合格 69.59
83 福建泉宏工程管理有限公司 钟敏 35010943 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.71
84 福建开天建设有限公司 程剑武 35010083 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74.57
85 福建省铭越建设发展有限公司 林碧芳/33016515 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.52
86 中建地平线(福建)建设有限公司 杨启斌,35006287 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.61
87 福建省鑫路建设发展有限公司 黄珍秀 、监理工程师注册执业证书注册号: 35010870 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.66
88 福州隆通公路工程监理有限公司 张自磊(注册号:35009626) - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.35
89 福建省聚星建设发展有限公司 李东明、31007141 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.89
90 福建新和日盛建设发展有限公司 陈飞文 国家注册监理工程师 35009036 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.48
91 泉州市弘瑞工程管理有限公司 郑雪进,国注:35007922 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.71
92 福建省万林建设管理有限公司 黄希星,35000135 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.62
93 福建华厦兴工程管理有限公司 张玉荣、 国家注册监理工程师注册证35010163 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.03
94 福建中枢建设发展有限公司 庄延龙 国注:35003758 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.17
95 福建省建福工程管理有限公司 陈敏-35001007 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 73.61
96 福建尚园建设发展有限公司 汤庆勇、35006961 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.8
97 福建省宏闽电力工程监理有限公司 吴启敏、国注35004238 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.18
98 福建骏亿建设有限公司 尚爱国、42005696 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.66
99 福建省荣宇工程管理有限公司 林淑通、35007035 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.64
100 广通建设集团有限公司 黄步锦 35004670 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.63
101 福建中建恒源建设管理有限公司 陈德耀、国家注册监理工程师-35008189 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.75
102 福州成建工程监理有限公司 徐树立、35004756 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 86.44
103 福建恒茂源工程管理有限公司 陈炜、35007432 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.72
104 福建中交建设发展有限公司 杜武增:35006740 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.62
105 福建川元工程项目管理有限公司 赵勇、35004206 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.23
106 福建中路天辰建设发展有限公司 林振、35005822 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.5
107 福州正博建设发展有限公司 李竞超 35010787 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.29
108 福建都城建设发展有限公司 张进标、35004454 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.24
109 德邻联合工程有限公司 郑贤强,注册号:33012710 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.03
110 浙江大成工程项目管理有限公司 李成金:34007806 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.61
111 福建华尔泊建筑工程有限公司 林奋、35006361 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.61
112 福建众亿工程项目管理有限公司 张翔、35010821 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.44
113 福建省建诚工程咨询有限公司 黄建光 国家注册监理工程师注册证书35006965 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.37
114 宁德市众成工程咨询有限公司 官健、35009331 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.1
115 福建盛业工程管理有限公司 陈昉,35006178 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.91
116 厦门宏业工程咨询有限公司 林理 35006536 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.99
117 福建省民益建设工程有限公司 林亦銮 、 35004530 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.79
118 福建奂然建设工程有限公司 罗祥宏 35008972 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.69
119 福建华源阳光工程管理有限公司 杨长林 35009208 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 67.04
120 福建省工程咨询监理有限公司 林庆勇,监理工程师注册执业证书注册号:35002353 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.05
121 上海高科工程咨询监理有限公司 何惠龙/35003312 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 65.77
122 福建固特新工程监理咨询有限公司 林杰/35009194 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.8
123 江苏中源工程管理股份有限公司 李学栋、32012535 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.19
124 福建宏业建设监理有限公司 陈国才 国注号:35007792 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 64.02
125 浙江五洲工程项目管理有限公司 郑林全、33013383 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.62
126 泉州市工程建设监理事务所 周君35004198 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.73
127 福建典盛建设工程有限公司 熊玉忠、35008855 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.65
128 北京国金管理咨询有限公司 田健 监理工程师注册执业证书注册号(11009880) - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.61
129 福州晟海工程项目管理有限公司 余尔水、35008954 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 63.95
130 筑力(福建)建设发展有限公司 于洪、国注35003080 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 75.55
131 福建佑达建设有限公司 杨国正、00544946 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.66
132 福州精正工程建设咨询有限公司 郑长春35007965 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.04
133 思成(福建)工程建设咨询有限公司 赵宇鹏 35003766 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.09
134 福建舜晟建设工程有限公司 何俊伟、35010314 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.91
135 中科标禾工程项目管理有限公司 江平 35010648 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.46
136 达信建设发展有限公司 侯涛,国家注册监理工程师41008482 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.35
137 福建合信成工程管理有限公司 刁红斌、 51013651 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.61
138 安徽远信工程项目管理有限公司 孙良云 34004334 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.6
139 福建工标建设发展有限公司 林润 国监-35010230 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.02
140 福建交大建设发展有限公司 张世能 国注35008677 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.9
141 惠安建设监理有限公司 林振发,35008011 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.34
142 福建锦升项目管理有限公司 孙凤连、35008860 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.31
143 福建连晟工程管理有限公司 王少阳 35010981 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.35
144 重庆联盛建设项目管理有限公司 刘杰、50000617 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.42
145 方大国际工程咨询股份有限公司 孟亮亮、 52001705 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 60.44
146 中盛福宁集团有限公司 黄泽敏 、43001641 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.79
147 福建百胜千隆建设发展有限公司 陈文恽 国家注册监理工程师 35009476 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.42
148 福建中航工程项目管理有限公司 景长福 、35011003 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.35
149 杭州驰超建设项目管理有限公司 李银鸿 33015805 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.03
150 福建求兴工程管理有限公司 陈忠亮、注册号:35005006 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.14
151 福州元兴工程项目管理有限公司 刘敏、33011776 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74.07
152 福建璟源工程监理有限公司 张建滨 35008887 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 72.35
153 江西省建筑工程建设监理有限公司 叶军,36003400 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 73.79
154 福建弘源工程管理有限公司 林碧卿,35006202 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.26
155 福建大正工程管理有限公司 张际喜、35006585 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.3
156 福建嘉和建设监理有限公司 吴长有、35000710 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.47
157 江西方正工程监理造价咨询有限公司 廖满根、 36000119 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.29
158 福建建盛工程管理有限公司 钟文河 35000881 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 65.78
159 江苏雨田工程咨询集团有限公司 陈清阳、35007774 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.88
160 福建苇成航工程管理有限公司 吴飞虎 注册号:54000475 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.43
161 厦门高诚信工程技术有限公司 张桁、44017257 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 91.19
162 宁波时代建设监理有限公司 赵伟义 33008980 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 71.15
163 福州广荣建筑工程管理有限公司 刘智永 35010411 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 69.34
164 福建中诺信建筑工程有限公司 王勇、35011007 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.61
165 福建紫金工程技术有限公司 应国强 注册号:35005978 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.81
166 杭州大江建设项目管理有限公司 帅鸿勋33004396 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.64
167 福建省明信德工程咨询有限公司 刘健 注册监理工程师 35006969 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 64.59
168 至永建设集团有限公司 黄磊,35005204 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 72.02
169 福建工大工程咨询管理有限公司 周爱霖、35001398 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74.48
170 浙江鼎力工程项目管理有限公司 罗益元、注册号:33016314 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 61.29
171 北京中城建建设监理有限公司 陈明忠、国家注册监理工程师-35004102 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 64.71
172 福建省万吉工程管理有限公司 陈传杰35009228 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 74.34
173 福建盛智恒建设发展有限公司 唐豫元 国家注册监理工程师 35008515 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.44
174 福建中恒达建设项目管理有限公司 陈心引 注册证号:35002518 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 67.34
175 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 姜宗中 35010414 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 69.38
176 厦门则律工程管理有限公司 戴永康,35006614 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 63.95
177 福建晨越建设发展有限公司 胡时兴、35010672 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.61
178 福建路信交通建设监理有限公司 习志鹏,监理工程师注册执业证书注册号:35010563 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 77.2
179 厦门长实建设有限公司 范建川 证书编号:35008847 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 81.65
180 福建阳胜工程项目管理有限公司 王庆明,35010259 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 74.83
181 福建省其正建工集团有限公司 陈增锋 35009083 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 70.2
182 福建省武嘉航建设工程有限公司 沈益航、35010120 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74.03
183 福建创亿工程管理有限公司 曾峰、注册号:35002488 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 69.76
184 福建省蓝图监理咨询有限公司 戴燕林 、35009008 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 71.35
185 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 黄国强、35005177 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 70.21
186 福建宏盛隆工程管理有限公司 李小招、35010128 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 66.61
187 中峡建设发展有限公司 姓名:陈全红,注册监理工程师执业证书注册编号:37003100 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.9
188 莆田市建佳工程管理有限公司 任美法 35010069 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 68.17
189 福建省名铸伟业建设工程有限公司 韩燕 51012606 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.43
190 驿涛项目管理有限公司 苏培元、35008003 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 74.09
191 金建集团(福建)有限公司 余世键、35010486 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 73.63
192 福建诚一建设工程有限公司 张以辉,35005760 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 74.03
193 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 胡高东/35007566 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 66.68
194 广东宏茂建设管理有限公司 黄唐熹、44019547 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 67.54
195 福建省恒昌项目管理有限公司 彭志斌、33020705 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.35
196 福建华夏工程造价咨询有限公司 姓名:姚香耀,注册监理工程师执业证书注册编号:35007963 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.17
197 福建省励骋建设发展有限公司 黄家瑜、注册号:35011100 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 67.35
198 福建建发工程咨询有限责任公司 黄桂鹏,注册号:35006710 - 18000 936,956.0000 360 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 68.52
