福州滨海新城综合医院(二期)(监理)-中标候选人公示
1 | 福建省工程咨询监理有限公司 | 林家明,监理工程师注册执业证书注册号:35000039 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.17 |
2 | 福建海川工程监理有限公司 | 朱炳粦 11004569 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85.23 |
3 | 江西省建设监理有限公司 | 徐锦华,36002464 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.13 |
4 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 杜海红、35001700 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《 工程施工质量验收规范》 合格 | 79.7 |
5 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 陈夫才33012823 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.85 |
6 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 陈侃 51000195 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.2 |
7 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 王黎明、33009173 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.21 |
8 | 福州中博建设发展有限公司 | 黄晨光、国注:35004673 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.11 |
9 | 济南市建设监理有限公司 | 赵波、37003000 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.8 |
10 | 福建璟源工程监理有限公司 | 吴丽莉21000104 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.34 |
11 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 曾国城、35003979 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.19 |
12 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 赵祥全11003821 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.7 |
13 | 福州市建设工程管理有限公司 | 黄建涛,35006632 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 84.34 |
14 | 厦门翔禾建设监理有限公司 | 陈和协/ 35004786 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.32 |
15 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 陈剑影【35006516】 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.14 |
16 | 北京北辰工程建设监理有限公司 | 刘江舸、11007261 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.49 |
17 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 胡仁存 35000545 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.18 |
18 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 陈志权 国家注册监理工程师证号:35002636 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.12 |
19 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 邓泽彬/50000952 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.13 |
20 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 杨志全32014914 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.62 |
21 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 张锦顺 33008431 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.34 |
22 | 同舟国际工程管理有限公司 | 李鹏、44011758 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.13 |
23 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 吴长有、35000710 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.58 |
24 | 福州弘信工程监理有限公司 | 黄家宜、35002402 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.17 |
25 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 江义篙、35008435 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.3 |
26 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 王文堆 35003396 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.13 |
27 | 厦门天恒建业工程管理有限公司 | 郑营璋 35003910 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.33 |
28 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 周霄,33001329 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.58 |
29 | 厦门兴鼎成工程监理有限公司 | 陈金忠 、35004610 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 67.84 |
30 | 中新创达咨询有限公司 | 王中伟,国注:41006711 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.28 |
31 | 北京中城建建设监理有限公司 | 陈明忠、35004102 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.03 |
32 | 福建升恒建设集团有限公司 | 陈慧华、全国注册监理工程师 35001173 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.15 |
33 | 厦门中建东北监理咨询有限公司 | 章永早、35004362 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.56 |
34 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 郭诗怡、注册号:36000508 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.7 |
35 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 王楠凯、35002795 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.3 |
36 | 福建省民益建设工程有限公司 | 林亦銮 、 35004530 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.79 |
37 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 刘浩生 36000334 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.27 |
38 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 庄凌/35006505 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.58 |
39 | 福建安华发展有限公司 | 王璞察、35003952 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 63.12 |
40 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 杨文春、35003973 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.15 |
41 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 贾传格33004983 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.68 |
42 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 林武鹏、注册号: 35005315 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 93.51 |
43 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 张吉光、33000684 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.67 |
44 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 徐武文,监理工程师注册执业证书注册号:31007708 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.84 |
45 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 马贵良、13000420 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.28 |
46 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 黄建喜、国注35005325 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.81 |
47 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 刘金水、35002592 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.1 |
48 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 马丙欣、41005425 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.92 |
49 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 林振、35005822 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.08 |
50 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 蔡鹭锋 注册号:35004083 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.7 |
51 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 徐进 33010421 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.83 |
52 | 浙江致远工程管理有限公司 | 施宇鸣、33008887 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.23 |
53 | 浙江天成项目管理有限公司 | 夏建华-33008444 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.13 |
54 | 浙江工程建设管理有限公司 | 夏洪智、33003197 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.5 |
55 | 中达安股份有限公司 | 吕思军、23001413 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 69.94 |
56 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 蔡继华;31001077 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.78 |
57 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 江泳-33000399 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.41 |
58 | 浙江长城工程监理有限公司 | 周建勋、37009435 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.16 |
59 | 杭州市城市建设监理有限公司 | 张加庆、33002455 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.8 |
60 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 吴珩,国注:23000697 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.13 |
61 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 段志成、51003919 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.55 |
62 | 福建求兴工程管理有限公司 | 林登霖、注册号:35002338 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.28 |
63 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 洪文聪 注册号:35005322 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.85 |
64 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 刘顺明、35002704 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 94.15 |
65 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 赖发良,国家注册监理工程师35006499 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.26 |
66 | 浙江东方工程管理有限公司 | 佟迎华、15002790 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.24 |
67 | 福建恒实建设发展有限公司 | 陈开勇 35002374 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.49 |
68 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 缪一夫-33006501 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.04 |
69 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 赖俊鑫:35002799 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.92 |
70 | 厦门国设工程咨询监理有限公司 | 周长发 35000212 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.89 |
71 | 福建宏业建设监理有限公司 | 瞿恒财 国注号:35000137 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 ; | 68.06 |
72 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 林金泉、35003256 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.43 |
73 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 居蕾:35001355 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.31 |
74 | 福建易成工程管理有限公司 | 许晓禹,注册号:35002624 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.88 |
75 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 林尖平、35004286 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 76.06 |
76 | 浙江森威建设管理有限公司 | 陈德中、33013563 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.75 |
77 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 陆瑞铭、35003631 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.58 |
78 | 浙江工正工程管理有限公司 | 王峰、33011722 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.45 |
79 | 福建紫金工程技术有限公司 | 邱文忠、注册号:35003128 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.3 |
80 | 厦门市东区建设监理有限公司 | 杨少武,35001532 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.81 |
81 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 陈希,35011190 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.71 |
82 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 叶樟俊-33012431 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.48 |
83 | 福建源恒工程监理有限公司 | 黄元水、35006353 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.14 |
84 | 福建亿联升集团有限公司 | 洪启锦 国注: 35004534 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 71.18 |
85 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 付萍,国注:51002892 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.29 |
86 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 何海、52000011 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.72 |
87 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 肖扬东 、35003202 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.14 |
88 | 福建省机电建筑设计研究院 | 何强明,监理工程师注册执业证书注册号:35000506 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.8 |
89 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 王明兴33010709 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.13 |
90 | 福建盛越建设有限公司 | 曾金辉32012407 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.57 |
91 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 魏保雷、37006787 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.85 |
92 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 彭春华、53000736 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.71 |
93 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 姜向东35005777 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.46 |
94 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 余富文 国注35005899 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.47 |
95 | 惠安建设监理有限公司 | 林振发,35008011 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.04 |
96 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 李元明 51005817 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.8 |
97 | 厦门陆原建筑设计院有限公司 | 张继锋、35003773 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.06 |
98 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 郝福疆、41000647 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.26 |
99 | 泉州市工程建设监理事务所 | 余深城35005718 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.65 |
100 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 熊一帆、33008330 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.16 |
101 | 福建省建福工程管理有限公司 | 黄敬铠-35003330 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.05 |
102 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 温文石 35002330 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.7 |
103 | 福建新时代项目管理有限公司 | 曾悬德、35003752 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 81.19 |
104 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 陈少辉 35004168 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 78.81 |
105 | 广通建设集团有限公司 | 黄步锦 35004670 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.35 |
106 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 刘杰、50000617 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.1 |
107 | 福州成建工程监理有限公司 | 黄周钰35005810 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88.26 |
108 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 田冬冬34006126 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.86 |
109 | 驿涛项目管理有限公司 | 叶华阳、35006218 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.96 |
110 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 白盛锋;35004325 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.29 |
111 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 阮晓哲 35004030 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.75 |
112 | 永明项目管理有限公司 | 张孝虎 61003543 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.2 |
113 | 中融固成建设科技有限公司 | 张学勇 监理工程师注册执业证书注册号:35002671 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.56 |
114 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 陆欣 33004175 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.9 |
115 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 张俊杰、41007771 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81.35 |
116 | 福建天正建筑工程监理有限责任公司 | 范跃进 35002037 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.41 |
117 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 钟才根、31000120 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.1 |
118 | 宁波时代建设监理有限公司 | 谢国权、33004524 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.6 |
119 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 许枫/35003902 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 92.9 |
120 | 厦门住总建设工程监理有限公司 | 陈玮宁 国家注册监理工程师 35001573 国人防建监117421 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.13 |
121 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 颜欢民、44000719 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.6 |
122 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 廖开林、注册号:35000299 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.51 |
123 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 丰安生 35000792 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.85 |
124 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 严明 35002713 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 88.37 |
125 | 天和国咨控股集团有限公司 | 汤耀武 、35002212 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.76 |
126 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 黄建光、国家注册监理工程师注册证 35006965 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.54 |
127 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 总监姓名:房祥武;监理工程师注册执业证书注册号:35004863 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.92 |
128 | 三明市工程建设监理有限公司 | 吴君清、35001264 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.24 |
129 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 游育方、35002061 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.85 |
130 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 杨松,51000506 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 69.73 |
131 | 福建省建设工程管理有限公司 | 钟平根,注册执业证书注册号:35001902 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 82.05 |
132 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 张林峰 注册号:35002706 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.37 |
133 | 福建中枢建设发展有限公司 | 郭永毅 国注:35003411 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.17 |
134 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 刘大辉,国注:35004439 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.28 |
135 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 龚益民、51009326 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.65 |
136 | 厦门长实建设有限公司 | 吴盛钱 证书编号:35005012 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.84 |
137 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 蔡振铭35005791 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.36 |
138 | 厦门则律工程管理有限公司 | 游敏英,35003817 | - | 100000 | 5,711,150.0000 | 900 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.94 |
工程名称 |
建设单位 |
建设地点 |
竣工验收时间 |
建筑 面积 (M2) |
工程 造价 (万元) |
项目 负责人 |
备注 |
武警福建省边防总队训练基地一期主体施工(办公教学综合楼、学员勤务综合楼、机关勤务综合楼、体育场观礼台、门岗、攀登楼) |
中国人民武装警察部队福建省边防总队后勤部 |
福州市连江县 |
2017-01-23 |
33045.75 |
8436.1949 |
吴盛钱 |
/ |
厦门市第二医院海沧院区二期扩建工程 |
厦门市海沧医院(厦门市第二医院) |
厦门市海沧 区 |
2016-1-19 |
48580.371 |
12699.96 |
史光辉 |
/ |
上实泉州海上海C-8-2地块11号楼及地下室项目 |
泉州市上实投资发展有限公司 |
泉州市东海 |
2017-12-20 |
109862 |
36342 |
曾庆月 |
/ |