罗源县民兵综合训练基地(施工)-中标候选人公示

日期:2020-11-13 00:00 来源:罗源县 浏览量:91
| | | |
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501230102100060001001
本工程于
2020-11-12在
第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
罗源县民兵综合训练基地(施工)
招标人名称:
罗源县凤山镇人民政府
建设规模:项目用地面积11336平方米(约合17亩),主要建设五层综合训练楼一栋、食堂、厕所、训练基地、器材场、靶场、道路、绿化及相关配套设施等,总建筑面积4089.6平面米。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 6.02%
3、唱标记录

1 福建径坊建造工程有限公司 杨勇 闽2352008200815099 - 360000 16,857,097.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 89.27
2 福建中恒远昇建设工程有限公司 孙为杰、闽2352016201788858 - 360000 16,583,180.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
3 福建十年建设工程有限公司 林仁财、建造师执业证书注册编号:闽2352007200701213 - 360000 16,940,722.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.53
4 福建全顺建设工程有限公司 郭辉彬、闽2352008200919072 - 360000 16,848,211.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 86.85
5 福州新七建设有限公司 倪章伟、闽2352016201789355 - 360000 16,670,499.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 77.57
6 福建鑫中南建工股份有限公司 张孟明、闽135171823026 - 360000 16,796,675.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 80.26
7 福建鸿源辉建设工程有限公司 卢琦增、闽235080921699 - 360000 16,690,048.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 84.25
8 福建国旭建设有限公司 范明利 闽235111247016 - 360000 16,759,355.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
9 广州市黄埔区市政建设有限公司 翁景源、粤2441617078756 - 360000 16,703,376.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
10 福建天佳源建设工程有限公司 李学鹏、闽2352017201905156 - 360000 16,743,361.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
11 福建省博远升建设工程有限公司 周丹丹,闽2352011201249660 - 360000 16,722,036.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 87.15
12 福建泓通建设集团有限公司 陈孝振、闽2352006200700943 - 360000 16,766,464.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
13 福建中天合能建设发展有限公司 甘志春、闽2352019202003161 - 360000 17,089,900.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
14 福建大中时代建设有限公司 陈铃芳、闽2352011201136429 - 360000 16,953,950.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 86.6
15 海峡三建(福建)建工发展有限公司 陈伦文(闽2352016201788613) - 360000 16,697,156.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 76.37
16 福建鸿久建设工程有限公司 陈鹤辉、闽2352008200923623 - 360000 16,938,845.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
17 中盛福宁集团有限公司 葛菲菲 、闽235121252254 - 360000 16,578,267.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 77.9
18 福建省正和建设工程有限公司 范荣放、闽135171822460 - 360000 17,111,758.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 75.97
19 福建省中嘉建设工程有限公司 陈义贵、闽2352019202004448 - 360000 16,643,842.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.16
20 鑫鼎建设有限公司 谢志刚,闽2352010201024209 - 360000 16,957,327.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
21 福建八闽福川建设工程有限公司 吴铭杰 闽2352015201581742 - 360000 17,120,111.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
22 福建利晟业建设发展有限公司 姓名:吴燕芳 编号:闽2352013201369063 - 360000 17,130,774.0000 365 符合现行 《工程施工质量验收规范》合格标准 74.77
23 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 吕昕昕、闽235111245231 - 360000 16,897,971.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 87.88
24 华鸿建设集团有限公司 张增祥、川251060806912 - 360000 17,061,466.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
25 江西省第十一建设有限公司 罗威、赣136131306184 - 360000 16,775,349.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
26 中建恒杰集团有限公司 陈容、闽135171822412 - 360000 16,700,522.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 79.72
27 福建省汇恒达建筑工程有限公司 林洁秀、闽2352018202000755 - 360000 16,613,631.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 88.8
28 中建华鸿建设发展有限公司 杨为裕、闽135050700864 - 360000 16,771,999.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 75.97
29 福建省高华建设工程有限公司 许文泉、闽2352008200815950 - 360000 16,679,385.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》 合格 82.33
30 江西双云建筑工程有限公司 徐丹华、赣236192074913 - 360000 17,159,208.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
31 福建经纬才盛建筑工程有限公司 林宏、闽2352017201800257 - 360000 17,091,677.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
32 福建省浩雅建筑工程有限公司 汪秀铃、闽2352013201367184 - 360000 16,623,583.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
33 福建省琛博建设工程有限公司 黄高凯、闽2352017201892470 - 360000 17,002,841.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
34 福建雍盛建设有限公司 李治钦,闽2352010201027885 - 360000 16,739,807.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
35 福建省巨沃建设工程有限公司 汪才宝、闽2352008200921557 - 360000 16,901,525.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
36 西汉园林集团有限公司 陈丽东、闽2352008200813587 - 360000 17,150,322.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 69.93
37 福建省鸿创建筑工程有限公司 庄翔,闽2352010201027338 - 360000 16,849,989.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 77.1
38 江西方远建工集团有限公司 陈逸轩、赣136171901660 - 360000 17,081,014.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
39 福建筑融建设工程有限公司 赖如旭 闽2352008200921000 - 360000 16,947,730.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
40 福建汇景生态环境股份有限公司 林高峰、闽2352012201252884 - 360000 16,761,132.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 74.37
41 闽鑫建工集团有限公司 祝顺金、闽2352012201360958 - 360000 17,056,135.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 82.03
42 福建六和建设有限公司 黄珊、闽2352016201788464 - 360000 16,656,282.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 80.89
43 天允建设实业(福建)有限公司 曹思洋、闽235101897649 - 360000 16,871,314.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 79.53
44 福建恒裕昇建设工程有限公司 吴建海,闽2352016201789501 - 360000 16,835,772.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 76.37
45 福建省泷锐建设工程有限公司 黄周明;闽135192002738 - 360000 16,855,320.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 78.81
46 福建省煌佳建筑工程有限公司 郭小玲、闽235070815977 - 360000 17,091,677.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 72.03
47 江苏辰宇建设工程有限公司 杨晓明、苏232161614788 - 360000 17,144,991.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
48 福建任川建设有限公司 黄美儿、闽2352019202006085 - 360000 16,585,097.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 75.97
49 福辉建设发展有限公司 柯鹏 、闽2352011201245216 - 360000 16,896,994.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
50 广东闽桂建设有限公司 程培明、粤2442016201607953 - 360000 17,153,165.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
51 福建省建成建设工程有限公司 许家超;闽2352011201140726 - 360000 17,128,997.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
52 福建江辉建设发展有限公司 杨勇山、闽2352011201133849 - 360000 17,173,425.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 79.25
53 福建恒厦建设有限公司 林丽燕、闽235131367920 - 360000 16,672,276.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.58
54 福建北极洋建设有限公司 范倩、闽2352011201248830 - 360000 17,029,478.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 83.25
55 福建省元盛建设发展有限公司 任文彬 闽2352019202003812 - 360000 17,251,618.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
56 福建省民益建设工程有限公司 张蕾 、 闽2352019202007003 - 360000 17,137,930.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 88.5
57 福建新禹丰建设工程有限公司 杨思、闽2352019201910183 - 360000 17,128,997.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 80.3
58 福建元旭木建设工程有限公司 周传康、闽 2352011201142119 - 360000 16,767,352.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 69.29
59 福建富立宸建设工程有限公司 郭任铭; 闽2352007200703053 - 360000 16,812,669.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 78.97
60 乾竞建设工程有限公司 林庆华、闽2352010201029689 - 360000 16,629,626.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 75.57
61 福建富华盛建设工程有限公司 林月英/闽2352019201908821 - 360000 16,754,024.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
62 荣河建设工程有限公司 陈福彬、闽2352011201245144 - 360000 16,581,643.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 83.29
63 福建省八闽建设工程有限公司 苏印权,闽2352011201131058 - 360000 16,912,188.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 70.74
64 福建旭远建设发展有限公司 林磊 闽2352007200921954 - 360000 16,787,789.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.25
65 福建永东南建设集团有限公司 邓有清、闽2352008201023919 - 360000 16,985,105.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 83.68
66 中南建设集团有限公司 郑晨力、湘143060805236 - 360000 16,661,614.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
67 福建健水工程有限公司 陈燕,闽2352011201139431 - 360000 16,793,121.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
68 中城投集团第八工程局有限公司 林振彬、闽234131447136 - 360000 17,017,038.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 85.73
69 广东富盈建设有限公司 陈高辉、粤143111208434 - 360000 16,617,186.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 82.11
70 福建中诺信建筑工程有限公司 余学通、闽135151821461 - 360000 16,727,367.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.93
71 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 曾振琼、闽2352019201908377 - 360000 16,761,132.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 76.77
72 国智建筑科技有限公司 陈建煌、闽2352017201893511 - 360000 16,762,810.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 75.57
73 福建省瑞和达建设工程有限公司 谢丽镔;闽2352019201910509 - 360000 16,807,338.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
74 福建东煌建设工程有限公司 何杰辉、闽2352007200808764 - 360000 16,714,927.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 77.32
75 福建中璐建设工程有限公司 林春武,注册编号:闽2352019202001826 - 360000 16,682,939.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 76.05
76 福建天幕建设有限公司 郑建伟 、闽2352013201471726 - 360000 17,121,888.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
77 福建强鼎建设工程有限公司 林文金 闽2352012201361675 - 360000 16,833,994.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
78 福建省汉榫发展有限公司 蔡宏冰,闽2352010201131882 - 360000 17,255,172.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
79 福建蓝水电力建设有限公司 高龙 闽151171834018 - 360000 16,704,265.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 75.17
80 福建省百盛建设发展有限公司 张秀云,闽2352011201138318 - 360000 17,054,357.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 80.75
81 福建省闽清四建建工有限公司 陈忠彬 、闽2352008201025360 - 360000 16,718,482.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 88.0
82 福建省嘉象建设工程有限公司 顾艳 闽2352012201255884 - 360000 16,656,282.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 83.49
83 中智建设集团有限公司 周莹波、注册编号:赣236131321255 - 360000 16,855,320.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 71.24
84 福建雄亿建设工程有限公司 谢丽钦:闽2352011201142120 - 360000 17,061,466.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
85 福建华轩建设有限公司 季晶晶、闽135181903125 - 360000 17,034,809.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 78.04
86 展文建设有限公司 卢燚伟,闽2352008201024220 - 360000 17,025,390.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 80.5
87 福建泉州市二建工程有限公司 傅贞贞、闽235080812755 - 360000 17,130,773.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 71.51
88 福建磊鑫建筑工程有限公司 叶登峰 闽2352011201131894 - 360000 16,689,159.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 76.55
89 福建北极光建设有限公司 王梅兰 闽2352014201474256 - 360000 16,974,387.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.73
90 江西华盟建设有限公司 (肖文鸿 ,赣236121213656) - 360000 17,134,328.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 81.94
91 福建恒声建设集团有限公司 陈泽辉,闽2352008200815152 - 360000 17,088,123.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.3
92 中闽融凯建设工程有限公司 高燕华、闽2352017201892243 - 360000 17,075,683.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 63.94
93 福建省百花建设集团有限公司 阮雪峰、闽2352011201139367 - 360000 16,796,675.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
94 厦门鲁班源房屋营造有限公司 薛来章 闽235171892286 - 360000 17,171,647.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 81.85
95 福建万阳建设工程有限公司 蔡志勇、闽2352011201134895 - 360000 17,198,304.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 81.03
96 隆生国际建设集团有限公司 魏勇平/川151171833112 - 360000 16,658,059.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
97 华城建设集团有限公司 唐晓晨,闽135161616695 - 360000 16,823,332.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
98 福建众亨泰建设工程有限公司 罗美琦、闽2352019202002705 - 360000 16,714,928.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 75.97
99 福建永宏泰建设工程有限公司 叶万忠,闽2352011201138442(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 360000 16,764,677.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
100 福建中建华裕建设工程有限公司 王达方,闽2352012201357835 - 360000 17,118,360.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 81.45
101 福建省榕源建设工程有限公司 魏小钧 闽2352011201140699 - 360000 17,150,322.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 74.6
102 福建世纪鑫建设有限公司 李建南 闽2352006200809142 - 360000 16,714,927.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
103 福建禾诺建设工程有限公司 郑惟、闽2352012201253748 - 360000 16,999,267.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
104 福建省化正建设工程有限公司 江燕斌,闽2352019201911717 - 360000 16,581,643.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
105 福建开投建设发展有限公司 黄佳进 、 闽2352019201905689 - 360000 17,017,038.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 74.77
106 顺唐(福建)建设发展有限公司 曾国生 闽 2352008200816086 - 360000 16,823,332.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
107 福建安盛华建设发展有限公司 林杭英,闽2352008200816933 - 360000 17,166,316.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
108 福州市长乐区一建建设有限公司 叶兰兰、闽2352011201138088 - 360000 16,825,109.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 88.0
109 福建恒景建设工程有限公司 林广业、闽2352008200917943 - 360000 16,690,048.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 88.23
110 福建省源茂建设工程有限公司 陈诗宇、闽2352008200812360 - 360000 16,841,103.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
111 贵州建工集团有限公司 熊洲洋 贵152161805777 - 360000 17,029,478.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
112 福建永鑫晟建设工程有限公司 卢名强,闽2352008200811053 - 360000 16,688,271.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
113 福州汇程建建设工程有限公司 林计宇 闽2352017201892682 - 360000 16,903,302.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
114 福建智诺建设工程有限公司 黄荧钗,闽2352012201362902 - 360000 17,130,774.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 81.55
115 福建三明市政工程有限公司 王燕峰、闽2352016201789345 - 360000 16,971,033.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》 合格 74.37
116 福建省天柱建设工程有限公司 黄清,闽235121360098 - 360000 16,812,669.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 86.23
117 福建威达建设有限公司 黄宗宝,闽2352011201243561 - 360000 16,705,976.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
118 福建鑫泷福建设工程有限公司 檀斯贵 闽2352019201905759 - 360000 16,656,282.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 74.77
119 巨银(福建)建设发展有限公司 林文斌 闽2352017201894104 - 360000 17,036,586.0000 365 现行《工程施工质量验收规范》合格 83.82
120 福建辉禹建设有限公司 胡晓辉 闽 2352011201244932 - 360000 17,123,665.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 84.02
121 江西银鹰建设集团有限公司 俞剑英、赣236131320052 - 360000 16,793,121.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 75.53
122 中交建安(贵安新区)建筑工程有限公司 张扬林 、贵152161807377 - 360000 16,965,501.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
123 厦门中建东北监理咨询有限公司 毛建勇、闽135121206986 - 360000 17,288,937.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
124 福建宸睿建设工程有限公司 曹伟平、闽2352013201366909 - 360000 17,151,388.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 77.58
125 福建省辅成建设有限公司 廖云斌,闽2352011201248808 - 360000 16,579,866.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
126 福建颂达建建设发展有限公司 刘梅英,闽2352016201789439 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 360000 16,707,819.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
127 福建省福钊建设发展有限公司 苏义勇、闽2352005200704848 - 360000 16,782,458.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
128 福建中闽创辉建设工程有限公司 黄海,闽2352011201789271 - 360000 17,047,281.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
129 中恒建业(福建)建设有限公司 黄銮、 闽2352011201130101 - 360000 16,745,138.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
130 中建投(山东)环境工程有限公司 王康、鲁137161719179 - 360000 16,949,507.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
131 福建景隆建设工程有限公司 林梁、闽2352007200701208 - 360000 16,988,604.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.53
132 福建天江建设工程有限公司 沈长福、注册编号:闽2352011201130690 - 360000 17,152,099.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 70.43
133 福建兴宏坤建设工程有限公司 卓平,闽2352008200922270 - 360000 16,944,176.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
134 海峡福环建工集团有限公司 董永权 闽2352016201788267 - 360000 16,830,540.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 79.04
135 江西嘉业建设工程集团公司 桂春香,赣236070801224 - 360000 16,828,663.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.6
136 福建兆辉信息技术有限公司 杨德康、闽2352011201250820 - 360000 16,728,769.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
137 福建盈宝建筑工程有限公司 汪星星、闽135192002581 - 360000 16,954,839.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
138 福建省协兴建设有限公司 池善周、闽2352006200808418 - 360000 16,860,649.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 87.31
139 福建广立建设发展有限公司 赖小彬、闽2352019202002303 - 360000 17,072,392.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 88.4
140 福建启贤建筑工程有限公司 林玲玲/闽2352019202002422 - 360000 16,521,781.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.57
141 福建省玖舜建筑工程有限公司 余晓宁,闽2352019201910486 - 360000 17,267,612.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
142 福建拓荣建设工程有限公司 龚其昌,闽2352008200815668 - 360000 17,079,237.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
143 福建发展集团有限公司 陈亚金、闽2352008200920997 - 360000 16,969,056.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 83.64
144 福建省昊鹏建设工程有限公司 范晓凌、闽2352011201130711 - 360000 17,077,460.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 80.33
145 福建省铭越建设发展有限公司 郑子兴-闽2352011201251494 - 360000 17,272,943.3100 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
146 福建省科鹏建设工程有限公司 蔡桂荣 闽2352008200923121 - 360000 16,647,397.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 81.03
147 福建中发建业工程有限公司 刘斌、闽2352011201248073 - 360000 17,073,906.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 74.77
148 福建省新远建设发展有限公司 黄伟群、闽235141577256 - 360000 16,921,079.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 82.31
149 福建中旺海峡建设有限公司 陈恩泽、闽235151683587 - 360000 16,626,071.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
150 福州启熙建筑工程有限公司 胡健,闽135192000317 - 360000 16,679,385.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
151 福建坦途建设工程有限公司 张丽鸣、闽2352012201255320 - 360000 17,057,912.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
152 福建亿嘉美建设工程有限公司 邓小明,闽2352006200700034 - 360000 16,802,006.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
153 福建省富丰建设有限公司 陈武 闽2352011201356505 - 360000 16,658,059.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 83.37
154 福建省工大建设发展有限公司 王美灵、闽2352011201142572 - 360000 16,523,557.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 87.55
155 福建省凌秀建设工程有限公司 林秀玲、闽2352010201025974 - 360000 16,927,293.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 77.73
156 天铭建设集团有限公司 张天明,闽2352013201470466 - 360000 16,884,820.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 78.23
157 福建铭泰集团有限公司 吴高平,闽2352008201026926 - 360000 17,031,788.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 84.06
158 华宇(福建)置业集团有限公司 王建华、闽2352012201253303 - 360000 16,983,273.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 86.84
159 福建省国熙建设有限公司 丘赠南、闽2352012201358260 - 360000 16,752,247.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.53
160 贵州宝盖头建设工程有限公司 易平、黔2511919003932(贵安) - 360000 16,736,253.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
161 福建旺吉建设发展有限公司 廖丽娟、闽2352012201362028 - 360000 17,102,350.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 81.74
162 福建省宗鸿建设工程有限公司 李辉 闽2352019202003868 - 360000 16,798,452.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
163 福建正宇市政园林工程有限公司 林菲菲、闽2352014201474408 - 360000 17,123,699.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 87.46
164 湖南建锋工程有限公司 胡亮波,湘143161770454 - 360000 16,594,183.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 85.2
165 福建新开树建设工程有限公司 刘声文、闽2352008200813275 - 360000 16,778,902.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
166 福建万兆建工有限公司 陈清杰、闽2352011201251271 - 360000 16,714,927.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 65.1
167 福建同成建设工程有限责任公司 陈兴明、闽2352010201025844 - 360000 17,127,219.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 79.19
168 福建鸿睿志成建筑工程有限公司 胡师沐、闽2352011201248272 - 360000.00 16,615,408.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
169 福建科途建设工程有限公司 吴衍珍 闽2352008200917998 - 360000 16,697,156.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.57
170 福建三正建设有限公司 林政乐 闽135182000113 - 360000 16,963,724.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
171 福建省新海鑫建设工程有限公司 陈鑫、闽135192003317 - 360000 16,681,162.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 69.38
172 福州博奇建筑工程有限公司 吴圣凌,闽2352016201789356 - 360000 16,576,770.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 76.37
173 福建凌波建设有限公司 郑锋,闽2352007200811959 - 360000 16,761,132.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
174 福建迈赫建设发展有限公司 卞培彬 注册编号:闽2352012201360208 - 360000 16,597,637.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
175 福建省屹利建筑工程有限公司 陈培坡 闽2352016201789551 - 360000 17,086,346.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 75.19
176 平潭综合实验区润玺隆建设发展有限公司 王常春;闽2352014201576467 - 360000 16,725,590.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 75.97
177 江西中捷工程建设有限公司 董丽雯、赣236131317010 - 360000 16,663,391.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 80.78
178 福建中怡市政建设工程有限公司 陈晓玲、闽2352012201252259 - 360000 16,597,637.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 71.91
179 福建省坤亿建设集团有限公司 罗延宁、闽2352011201246658 - 360000 16,938,835.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 84.86
180 福建安居宝建设有限公司 王二江、闽135131409949 - 360000 17,128,997.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 78.35
181 福建省名光建设工程有限公司 吴文魁、闽2352011201135978 - 360000 16,916,631.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
182 福建嘉润鸿建设工程有限公司 陈旺 ,闽2352011201242763 - 360000 16,917,519.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 74.77
183 福建省国恒建设工程有限公司 杨启忠,闽2352016201787052 - 360000 16,929,959.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 80.95
184 福建省红日水利水电工程有限公司 陈美燕 闽 135171823006 - 360000 16,601,192.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
185 福建旺鑫水电工程有限公司 陈盛,闽2352011201250268 - 360000 16,938,845.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 81.31
186 福建交大建设发展有限公司 黄广明 闽135182000081 - 360000 16,618,963.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 75.04
187 福建合德建设有限公司 翁小燕、闽2352012201253846 - 360000 16,723,813.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 77.54
188 福建锋晟捷建筑工程有限公司 王丽华、闽235080814004 - 360000 16,922,850.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格 73.57
189 福建易筑建设有限公司 黄坚峰, 注册编号:闽135192001609 - 360000 16,905,079.0000 365 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 73.43
