闽清县金沙公路站(普通国省干线省道308横五线金沙镇沃头至前坑段公路工程)(施工)-中标候选人公示

日期:2021-01-22 00:00 来源:闽清县 浏览量:3330
| | | |
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501240102100113001001
本工程于
2021-01-21在
第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
闽清县金沙公路站(普通国省干线省道308横五线金沙镇沃头至前坑段公路工程)(施工)
招标人名称:
闽清县交通建设发展有限公司
建设规模:项目用地面积3532平方米,建筑面积2220平方米,建成公路站管理用房、职工车棚、变配电房、机械车库等;建设内容包括主体土建工程及排水、电气、消防等配套设施工程。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 7.07%
3、唱标记录

1 福建鹍华建工有限公司 郭青华、闽235111244653 - 290000 13,552,569.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.76
2 福建省驰宝建筑工程有限公司 胡超、闽2352019202006595 - 290000 13,417,177.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
3 福建合德建设有限公司 翁小燕、闽2352012201253846 - 290000 13,637,375.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.07
4 福建省泉众建筑工程有限公司 黄德恩、闽2352019202007824 - 290000 13,699,965.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.78
5 宇烈建工集团有限公司 黄美儿、闽2352019202006085 - 290000 13,562,900.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.56
6 鑫鼎建设有限公司 谢志刚,闽2352010201024209 - 290000 13,434,733.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
7 福建隆坤建设工程有限公司 吴佳信 、 闽2352017201892598 - 290000 13,872,450.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.65
8 福建欣茂凯建设工程有限公司 黄齐通;闽2352008200918024 - 290000 13,481,153.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.87
9 福建省化正建设工程有限公司 江燕斌,闽2352019201911717 - 290000 13,436,519.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
10 福建舟济建设工程有限公司 朱峰、闽235111895793 - 290000 13,661,180.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
11 福建强鼎建设工程有限公司 林文金 闽2352012201361675 - 290000 13,510,910.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
12 中闽宏创(福建)建设有限公司 鄢忠钊、闽2352011201135006 - 290000 13,668,619.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
13 江西双云建筑工程有限公司 徐丹华、赣236192074913 - 290000 13,595,716.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
14 福建启喆建设工程有限公司 冯陈辉,闽2352015201682208 - 290000 13,865,634.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.49
15 福建兴宏坤建设工程有限公司 卓平,闽2352008200922270 - 290000 13,696,887.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
16 福建省国筑建设工程有限公司 张统锦、闽235111244874 - 290000 13,850,133.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 89.2
17 浙江九合环境股份有限公司 王雷、浙233181802219 - 290000 13,714,741.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
18 福建省鑫中天园林市政有限公司 范忠、闽2352006200814649 - 290000 13,858,763.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.24
19 福建警声市政园林集团有限公司 刘伟忠;闽2352008200922713 - 290000 13,391,884.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.96
20 福建景隆建设工程有限公司 林梁、闽2352007200701208 - 290000 13,734,083.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
21 福建辅正建设有限公司 吴俊伟,闽2352011201140158 - 290000 13,391,884.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
22 福建汇达建筑工程有限公司 卢培柏、闽2352007200815661 - 290000 13,436,519.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.66
23 福建正宇市政园林工程有限公司 戴彬彬、闽2352019202007133 - 290000 13,783,189.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 85.76
24 福建鼎杰建设有限公司 任为贵 闽235151897631 - 290000 13,576,374.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.86
25 福建大运建设工程有限公司 张燕清 闽2352019201906417 - 290000 13,853,109.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.45
26 福建新日建设工程有限公司 林本璋、闽2352014201576404 - 290000 13,656,716.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
27 福建榕鸿建设有限公司 陈琳、闽2352017201896827 - 290000 13,515,373.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
28 福建汇信格工程管理有限公司 徐敬宇 闽135192001840 - 290000 13,850,133.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
29 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 廖金耿 闽2352019202006693 - 290000 13,525,788.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
30 福建恒裕昇建设工程有限公司 吴建海,闽2352016201789501 - 290000 13,861,211.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.96
31 福建润富建设发展有限公司 苏广尊、闽2352017201800073 - 290000 13,722,175.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
32 福建筑顺达建设工程有限公司 林烨,闽2352008200814569 - 290000 13,409,728.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 72.5
33 福建和弘建设工程有限公司 黄春林,闽235061909367 - 290000 13,677,546.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
34 福建江辉建设发展有限公司 杨勇山、闽2352011201133849 - 290000 13,670,107.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.99
35 福建方正立天建设工程有限公司 叶秀娟、闽2352011201245996 - 290000 13,409,735.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
36 福建省协兴建设有限公司 倪惠云、闽2352015201682871 - 290000 13,745,982.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.55
37 江苏慧辉建设工程有限公司 罗桂云,苏232131321963 - 290000 13,455,860.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
38 福建威达建设有限公司 黄宗宝,闽2352011201243561 - 290000 13,684,935.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
39 福建省新展望园林工程有限公司 张燕语 闽135151615737 - 290000 13,867,987.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
40 福建海启建设工程有限公司 侯燕清、闽2352008200816291 - 290000 13,664,155.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.43
41 福建天行建设发展有限公司 胡琳锋 闽2352019202001801 - 290000 13,781,693.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
42 福建世方建筑工程有限公司 邱立晟;闽 2352005200806344 - 290000 13,619,521.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
43 福建恒乐建设有限公司 吴林辉、闽2352019202006492 - 290000 13,943,866.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
44 福建省福奥建筑工程有限公司 林旭升,闽2352019202001715 - 290000 13,857,572.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.01
45 福建顺航建设工程有限公司 杨力 闽2352008200917547 - 290000 13,461,812.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
46 华宇(福建)置业集团有限公司 王建华、闽2352012201253303 - 290000 13,769,791.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.57
47 福建鑫旺达建设有限公司 王毓荣、闽2352011201245886 - 290000 13,394,860.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
48 福建元旭木建设工程有限公司 周传康、闽 2352011201142119 - 290000 13,549,599.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.98
49 福建厚德建设工程有限公司 张剑辉,闽2352019201907644 - 290000 13,856,084.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.73
50 福建省浦发建设工程有限公司 杨秀英;闽2352011201141340 - 290000 13,519,837.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
51 福建南平江禹水利水电工程有限公司 陈耀秀、闽 2352007200808723 - 290000 13,492,907.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.3
52 福建大中时代建设有限公司 陈铃芳、闽2352011201136429 - 290000 13,853,852.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 86.19
53 福建开辉市政建设有限公司 曾雪清、闽2352008200812369 - 290000 13,745,986.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 78.76
54 福建省佳扬建设工程有限公司 刘国平、闽2352008200922021 - 290000 13,665,643.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.27
55 兴物城建集团有限公司 黄智/赣236141434650 - 290000 13,583,813.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
56 福建中煌建设有限公司 周金磊、闽235111247633 - 290000 13,849,873.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.01
57 福州亿兴电力工程有限公司 谢秀榕 闽2352008201130794 - 290000 13,839,718.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
58 福建协顺建筑工程有限公司 陈德富、闽235141581369 - 290000 13,650,765.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.23
59 广州市黄埔区市政建设有限公司 翁景源、粤2441617078756 - 290000 13,457,348.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
60 贵州省公建投资控股有限公司 李晓红;贵111061016008 - 290000 13,731,107.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
61 福建省顺荣建设工程有限公司 陈雄平、闽235111131966 - 290000 13,557,032.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.35
62 福建省玖舜建筑工程有限公司 余晓宁,闽2352019201910486 - 290000 13,726,644.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
63 福建永联建设有限公司 张延权 、闽2352006201685667 - 290000 13,393,572.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.41
64 福建合广建设集团有限公司 陈锡权、闽2352011201247079 - 290000 13,723,668.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.36
65 福建景创建设工程有限公司 林子凌、闽2352019202009561 - 290000 13,808,474.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
66 福建华鼎丰建设工程有限公司 张和干、闽2352012201357147 - 290000 13,897,743.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.46
67 海颐建工集团有限公司 张银花、闽2352012201358662 - 290000 13,813,533.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 82.07
68 福建蓝海怡建设有限公司 郑家泽、闽235121357940 - 290000 13,442,470.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.46
69 福建蓝水电力建设有限公司 万旭光 闽235111897976 - 290000 13,570,571.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.54
70 福建鸿源辉建设工程有限公司 车木兰、闽2352019202005865 - 290000 13,484,129.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.31
71 中建华鸿建设发展有限公司 陈坚、闽2352019202009014 - 290000 13,897,877.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.2
72 福建省交建集团工程有限公司 陈忠东、闽2352008200815417 - 290000 13,418,965.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.91
73 海峡麒麟建设(福建)有限公司 黄河、闽2352008200918253 - 290000 13,868,281.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.96
74 福建十年建设工程有限公司 林仁财、建造师执业证书注册编号:闽2352007200701213 - 290000 13,694,012.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
75 福建嘉福兴德建设有限公司 姓名:戴燕平 编号:闽2352012201255225 - 290000 13,595,716.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.36
76 福建富华盛建设工程有限公司 林月英/闽2352019201908821 - 290000 13,945,354.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
77 福建恒锐德建筑工程有限公司 陈秀琴, 闽2352019201906081 - 290000 13,533,227.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
78 福建省宸福建设有限公司 陈旺、闽135171900150 - 290000 13,424,914.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
79 福建田丹建设工程有限公司 纪代清 闽2352019202004662 - 290000 13,859,060.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.05
80 福建中建华裕建设工程有限公司 王达方,闽2352012201357835 - 290000 13,842,732.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.53
81 福建雄飞建筑工程有限公司 连而锋、闽2352008200812335 - 290000 13,774,254.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
82 福建省鑫阳光建设发展有限公司 陈珍勇、闽2352011201140345 - 290000 13,853,853.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 71.19
83 福建鼎浩源建设工程有限公司 贾雯,闽2352010201138788 - 290000 13,867,316.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.41
84 福建省汉榫发展有限公司 蔡宏冰,闽2352010201131882 - 290000 13,731,107.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
85 福建兆辉信息技术有限公司 杨德康、闽2352011201250820 - 290000 13,613,718.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
86 福建省永春辉达建设有限公司 谢象杰、闽2352011201133992 - 290000 13,429,080.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
87 福建景琛建设工程有限公司 陈飞斌、闽2352007200814639 - 290000 13,664,899.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
88 福建省煌佳建筑工程有限公司 郭小玲、闽2352007200815977 - 290000 13,967,671.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.24
89 福建省傲秦建筑工程有限公司 陈丽玉、闽2352011201250185 - 290000 13,866,529.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.16
90 新通路桥建设有限公司 郑东龙、闽2352016201788683 - 290000 13,391,899.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.76
91 展文建设有限公司 卢燚伟,闽2352008201024220 - 290000 13,580,689.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.7
92 海曜建工集团有限公司 张世疆、闽2352019201906258 - 290000 13,832,286.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 87.43
93 福建泰盛劳务发展有限公司 黄明,闽2352014201580540 - 290000 13,824,840.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
94 福建煜邦建设有限公司 陈兴斌 闽2352012201362153 - 290000 13,759,376.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
95 福建米尚建设工程有限公司 张伟云、闽2352019202009047 - 290000 13,812,938.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
96 福建汇中恒一建筑工程有限公司 刘宜锦,闽2352007200806450 - 290000 13,868,375.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.05
97 福建远能建设发展有限公司 曾佑军、闽2352012201357344 - 290000 13,815,913.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.36
98 福建利晟业建设发展有限公司 姓名:吴燕芳 编号:闽2352013201369063 - 290000 13,848,645.0000 365 符合 《工程施工质量验收规范》合格标准 75.36
99 泉州恒川建设有限公司 陈建明 闽2352011201135342 - 290000 13,674,570.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 68.77
100 福建瀚瑞建设工程有限公司 李嘉嘉 闽2352013201367941 - 290000 13,492,163.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
101 福建永盛泰建设有限公司 柯廷峰 闽2352012201364227 - 290000 13,490,080.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.64
102 福建荣途建设发展有限公司 官小凤、闽2352015201684402 - 290000 13,705,814.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
103 福建瑞佳诚建设发展有限公司 李逢花、闽2352010201131109 - 290000 13,390,991.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.24
104 福建天幕建设有限公司 郑建伟 、闽2352013201471726 - 290000 13,768,203.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
105 福州博奇建筑工程有限公司 吴圣凌、闽2352016201789356 - 290000 13,420,222.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.96
106 福建省坤本建设工程有限公司 黄冰 闽2352014201474369 - 290000 13,768,303.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.92
107 福建中尊建设有限公司 朱敏 闽235191912405 - 290000 13,412,714.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.48
108 福建宁鼎建设有限公司 郑羲、闽235121473483 - 290000 13,635,888.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.17
109 福建省惠房建设工程有限公司 陈杰 闽2352008200816327 - 290000 13,699,863.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.86
110 福建东煌建设工程有限公司 阙爱秀、闽2352012201358888 - 290000 13,787,645.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.69
111 福建省东霖建设工程有限公司 宋俊 闽135181901081 - 290000 13,906,670.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.78
112 福建省海特大洋建设有限公司 黄立武、闽2352011201136889 - 290000 13,865,011.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
113 隆生国际建设集团有限公司 魏勇平/川151171833112 - 290000 13,641,838.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
114 福州庭佳建设工程有限公司 谢聿兵;闽2352012201578246 - 290000 13,606,130.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.15
115 中济路桥(福建)有限公司 张海波:闽144161741090 - 290000 13,807,284.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.76
116 福建筑腾建设工程有限公司 谢斌慧 闽235111242876 - 290000 13,521,322.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.18
117 福建森正建设集团有限公司 黄德春,闽2352006200808136 - 290000 13,723,668.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.36
118 福建蓝海市政园林建筑有限公司 许利英 闽2352016201788272 - 290000 13,726,644.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 85.07
119 福建省远胜市政园林有限公司 何丽霞、闽2352016201786772 - 290000 13,852,811.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.75
120 福建福明烨建设工程有限公司 郑木星:闽2352017201893974 - 290000 13,887,329.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
121 福建汇川建设工程有限公司 曾晶、闽2352011201246303 - 290000 13,427,567.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.32
122 福建开投建设发展有限公司 黄佳进 、 闽2352019201905689 - 290000 13,519,837.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.36
123 福建皇冠建设工程有限公司 涂晓玲,闽2352006200814265 - 290000 13,656,717.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.28
124 福建省华兆建筑工程有限公司 陈秋娜 闽2352017201905329 - 290000 13,768,303.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
125 海峡曙光(福建)建设发展有限公司 张丽陈 、 闽2352011201133829 - 290000 13,870,372.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.65
126 福建中璐建设工程有限公司 林春武,注册编号:闽2352019202001826 - 290000 13,440,982.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.8
127 福建仁成市政工程有限公司 陈伟彬,闽2352006200702343 - 290000 13,859,440.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.16
128 福建博能建设发展有限公司 林官海、闽2352016201788995 - 290000 13,632,911.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.18
129 福建千邦建设有限公司 万滔 ,闽2352019202007120 - 290000 13,680,521.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.81
130 福建省扬帆建设有限公司 张进泉、闽2352007200812924(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 290000 13,484,127.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.03
131 福建其志工程管理有限公司 余根强、闽2352008200816922 - 290000 13,868,880.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.46
132 福建智诺建设工程有限公司 黄荧钗,闽2352012201362902 - 290000 13,860,548.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.97
133 福建省冠睿建设工程有限公司 余鸿柯 闽2352012201357611 - 290000 13,829,304.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
134 福建景西卓建设工程有限公司 黄为煌、闽2352019202003271 - 290000 13,914,109.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
135 福建省中凡建设发展有限公司 蔡泽棋、闽135171900147 - 290000 13,438,006.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.21
136 凯茂(福建)投资集团有限公司 林丽英,闽2352019202006356 - 290000 13,786,157.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.56
137 福建省延隆建设有限公司 张荣权,闽2352013201366924 - 290000 13,655,228.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.36
138 福建华轩建设有限公司 季晶晶、闽135181903125 - 290000 13,870,963.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.82
139 中锦骏业建设有限公司 汪子建、闽2352012201367185 - 290000 13,406,762.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.53
140 福建铭瑞建设工程有限公司 秦万祥、闽2352019202005303 - 290000 13,757,898.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 68.28
141 福建中盈建设工程有限公司 徐建兴、闽2352011201247627 - 290000 13,618,963.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.67
142 福建升亮建设有限公司 林瑞洋 闽2352011201130140 - 290000 13,391,914.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
143 福建鑫九洲建筑工程有限公司 陈钦、闽135171719491 - 290000 13,795,084.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.7
144 福建荣成建设工程有限公司 陈镇敏、闽2352008200815038 - 290000 13,740,034.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.42
145 福建金汇阳建设工程有限公司 廖丽文;闽235111245176 - 290000 13,806,986.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
146 福建省八闽建设工程有限公司 苏印权,闽2352011201131058 - 290000 13,805,499.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.86
147 福建意众建设工程有限公司 陈慧、闽2352011201132647 - 290000 13,870,839.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
148 福建省工大建设发展有限公司 赖小彬、闽2352019202002303 - 290000 13,842,779.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.16
149 福建融七建设发展有限公司 吴盛思、闽2352008201138521 - 290000 13,525,788.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 72.39
150 中恒建设集团有限公司 杨国根、赣236141425934 - 290000 13,559,263.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.03
151 福建省湘闽建设发展有限公司 吴张芳、闽2352008200812368 - 290000 13,964,695.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标 75.36
152 元启建设集团有限公司 杜欣(闽2352017201893391) - 290000 13,421,194.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.53
153 福建省汇恒达建筑工程有限公司 林洁秀、闽2352018202000755 - 290000 13,864,861.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.6
154 福建中航建工有限公司 郑乐英,注册编号:闽2352012201255523 - 290000 13,440,982.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.7
155 福建金永达建筑工程有限公司 林琴英、闽2352012201364302 - 290000 13,847,157.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.24
156 福建省迎创工程管理有限公司 伍远忠 / 闽2352011201138261 - 290000 13,415,689.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.11
157 福建汇多利建设有限公司 郑亮,闽235121358699 - 290000 13,847,157.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.76
158 福建省乾峰建设发展有限公司 张维洁、闽2352019201905798 - 290000 13,390,496.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
159 福建万隆建设工程有限公司 薛来忠、闽2352011201130751 - 290000 13,557,032.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
160 福建添诚建设有限公司 魏春艳,闽2352012201473334 - 290000 13,671,194.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
161 福建元亨工程管理有限公司 陈立强 闽2352012201253460 - 290000 13,393,372.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.38
162 中闽路航(福建)建设发展有限公司 巫凯丽 闽2352011201142555 - 290000 13,452,885.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
163 福建省成宏园林建设有限公司 李佳昌,闽2352011201134094 - 290000 13,393,372.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.65
164 福建若雨建设工程有限公司 陈磊、闽235121361952 - 290000 13,594,228.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标 76.56
165 福建嘉润鸿建设工程有限公司 陈旺 ,闽2352011201242763 - 290000 13,674,570.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
166 福建羽特建设工程有限公司 林炎、闽2352013201369031 - 290000 13,872,450.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
167 福建省烁鼎建设有限公司 方齐陈;闽2352016201789973 - 290000 13,698,375.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.79
168 福建晋旗建设有限公司 蔡小娟、闽2352019202005953 - 290000 13,421,622.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.93
169 福建省轩晟建设有限公司 方丹、闽135192000955 - 290000 13,632,911.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.56
170 福建鼎标建设有限公司 包威威,闽2352019202007520 - 290000 13,812,968.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
171 中城投集团第八工程局有限公司 黄秀梅、闽235121254942 - 290000 13,784,669.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.16
172 福建新镛城建设工程有限公司 董行金;闽2352008200817044 - 290000 13,856,084.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.56
173 福建天映建设有限公司 张致平、闽2352008200919941 - 290000 13,823,352.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 。 82.14
174 福建德宽建设工程有限公司 许芳丽 闽2352008200923194 - 290000 13,519,837.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
175 福建省国恒建设工程有限公司 陈丽民,闽2352019202007703 - 290000 13,481,153.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 79.78
176 福建省日超建设有限公司 吴春然、闽2352011201245361 - 290000 13,855,693.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.16
177 福建省昊立建设工程有限公司 李世荣、闽2352006200921433 - 290000 13,638,862.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.74
178 福建中骉建设工程有限公司 王琳伟、闽2352019201906394 - 290000 13,441,726.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.76
179 福建省一叶凡成建设工程有限公司 张秀芳,闽2352011201136123 - 290000 13,860,238.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.96
180 福建聚秦建设发展有限公司 黄前进 闽235080814832 - 290000 13,519,837.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》 合格 75.36
181 福建孟达建设有限公司 陈祖财,闽2352019202004826 - 290000 13,491,568.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
182 福建途飞建设工程有限公司 陈娟平 闽2352010201138514 - 290000 13,650,765.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.36
183 湖南省特构工程有限责任公司 肖雯翠 湘143171873043 - 290000 13,899,366.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
184 福建十金十鑫建设工程有限公司 阮丽辉、闽2352006200700538 - 290000 13,647,789.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.22
185 福州元兴工程项目管理有限公司 林立挺、闽235111138336 - 290000 13,714,741.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.55
186 中明恒鑫建设发展有限公司 张柔 闽 235141577856 - 290000 13,479,666.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.16
187 福建筑融建设工程有限公司 赖如旭、闽2352008200921000 - 290000 13,514,332.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.36
188 江山(福建)建设工程有限公司 叶章峰、注册编号:闽2352019202002046 - 290000 13,680,521.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.93
189 福建业锦建筑工程有限公司 陈宝光、闽2352014201685706 - 290000 13,446,933.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.06
190 福建旺鑫水电工程有限公司 陈盛,闽2352011201250268 - 290000 13,689,448.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.56
191 福建众亨泰建设工程有限公司 张大林:闽2352013201367567 - 290000 13,504,959.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 73.06
192 福建隆峰建设管理有限公司 林连增、闽2352011201132057 - 290000 13,854,597.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.4
193 福建中翔晟建设工程有限公司 余理攀、闽2352014201580557 - 290000 13,638,751.0000 365 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.76
