福清市石竹街道北前亭村民委员会村委楼工程(施工)-中标候选人公示

日期:2023-01-16 00:00 来源:本网
| | | |
中标候选人公示
招标编号:E3501810102100453001
本招标项目于2023-01-13在第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福清市石竹街道北前亭村民委员会村委楼工程(施工)
招标人:福清市石竹街道北前亭村民委员会
建设规模:建筑占地面积 807.12平方米。总建筑面积5429.52平方米,地上建筑面积5189.22平方米,地下建筑面积240.3平方米;地下室1层,上部6层,檐口高度22.8米。福清市石竹街道北前亭村民委员会村委楼土石方、地下室、上部主体结构、装修以及配套安装工程及室外附属工程等内容,具体以招标人提供的工程量清单为准,招标图纸为依据
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=7.19%
3、唱标记录及投标方案排名顺序

福建九翔龙建设工程有限公司 完好 10,293,427.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 100 77.98 陈子棒、闽2352020202103218 - -
福建中航建工有限公司 完好 10,521,438.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 472 67.78 余国玮、闽2352007200701754 - -
福建省昊立建设工程有限公司 完好 10,484,004.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 43 81.96 章焰锋,闽2352020202102287 - -
福建诚一建设工程有限公司 完好 10,263,935.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 265 75.42 陈显章/闽2352013201367200 - -
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 完好 10,512,363.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 345 74.78 蔡丽英、闽2352015201682455 - -
福建省敢创建设工程有限公司 完好 10,356,832.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 19 85.35 叶兆县、闽2352019202004200 - -
福州新七建设有限公司 完好 10,549,537.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87 78.59 鲍允翔、闽2352020202109223 - -
福建省中南实业有限公司(联合体成员:福建省中南实业有限公司) 完好 10,312,757.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 陈杰、闽2352012201358422 - -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 10,211,842.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 76.18 陈丽玉、闽2352011201250185 - -
福建省燊鸿建设有限公司 完好 10,312,144.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 林信进、闽2352008200814230 - -
福建源禹建设工程有限公司 完好 10,574,755.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 99 77.99 陈琳、闽2352010201025062 - -
福建中璐建设工程有限公司 完好 10,521,435.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 75.98 何智君,注册编号:闽1622017201706494 - -
福建省承易建设工程有限公司 完好 10,228,199.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 271 75.18 刘鑫,闽2352020202108789 - -
深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 完好 10,329,727.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 黄友科 、粤2442020202105151 - -
福建道坤建设工程有限公司 完好 10,325,251.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85 78.86 陈汉铭 闽2352020202101017 - -
福建名邦建设工程有限公司 完好 10,266,521.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 83.71 林梅兰/闽2352010201026356 - -
福建金亿辉建设工程有限公司 完好 10,388,261.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 翁景航、闽2352008200919237 - -
福建万豪骏汇建设工程有限公司 完好 10,493,986.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 358 74.38 林腾飞、闽2352020202109133 - -
福建博厚建设工程有限公司(联合体成员:福建博厚建设工程有限公司) 完好 10,561,586.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 120 76.38 刘丽慧,闽2352019202001818 - -
福建南剑发展有限公司 完好 10,298,356.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 451 73.27 王曾辉,闽1352015201616444 - -
福建昊辰建设有限公司 完好 10,361,490.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 358 74.38 叶华兴、闽2352013201368679 - -
福建福融鼎建设工程有限公司 完好 10,320,408.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 倪家林,闽2352013201367664 - -
福建飞铭轩建设有限公司(联合体成员:福建飞铭轩建设有限公司) 完好 10,449,972.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 326 74.98 姚志伟、闽2352012201362346 - -
福建大田居屋集团有限公司 完好 10,334,238.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 20 85.3 孙燕妮、闽2352019201908378 - -
福建鸿丰恒建设工程有限公司 完好 10,539,033.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 76.28 杨尚峰丶闽2352021202202540 - -
福建恒兴捷建设发展有限公司 完好 10,263,844.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 326 74.98 郑诗艳、闽2352008200920084 - -
福建省擎冠建设工程有限公司 完好 10,605,383.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 345 74.78 倪孔泉、闽2352010201025989 - -
耀元国际建设有限公司(联合体成员:耀元国际建设有限公司) 完好 10,569,082.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 175 75.78 叶聿晨、闽2352020202104697 - -
北旺集团有限公司(联合体成员:北旺集团有限公司) 完好 10,274,301.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 李光辉/冀1422013201311980 - -
福建省鑫业建设发展有限公司(联合体成员:福建省鑫业建设发展有限公司) 完好 10,237,841.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81 79.09 卞永成、闽1352020202101461 - -
福建仁成市政工程有限公司 完好 10,377,434.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 266 75.38 陈伟彬、闽2352006200702343 - -
福建省亿豪建设工程有限公司 完好 10,348,784.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 352 74.77 何后坚 闽2352020202101102 - -
福建冠凯达建设工程有限公司(联合体成员:福建冠凯达建设工程有限公司) 完好 10,499,658.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 邱雄、闽2352012201357174 - -
福建省嘉象建设工程有限公司 完好 10,231,035.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 59 80.55 刘诗萍、闽2352020202106327 - -
福建承昌建设工程有限公司 完好 10,537,380.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 3 88.4 郑建明、闽2352006200809303 - -
福建联坤建设工程有限公司 完好 10,449,972.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 林卫华、闽2352011201246223 - -
福建蓝图建设工程有限公司 完好 10,288,889.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 黄自霖 、闽2352007200701469 - -
福建融飞建设工程有限公司 完好 10,327,118.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 钱勇,闽1352016201821135 - -
福建中诺信建筑工程有限公司 完好 10,293,427.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 271 75.18 鄢庆乐、闽2352010201025659 - -
福建泷康建设有限公司 完好 10,336,568.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 326 74.98 周大兴 、闽2352012201358653 - -
福建东瀚建设发展有限公司 完好 10,551,790.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 64 80.13 徐明煌、闽2352020202111712 - -
福建省梁川建设工程有限公司(联合体成员:福建省梁川建设工程有限公司) 完好 10,274,142.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 钟桂秀、闽2352021202112515 - -
福建增淦建设工程有限公司 完好 10,241,205.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 452 73.05 陈烨、闽2352008200918183 - -
福建威唐建筑工程有限公司 完好 10,549,550.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 449 73.82 林春珍、闽2352011201248770 - -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 10,499,658.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 271 75.18 陈志斌、闽2352013201366277 - -
福建中恒伟业建设有限公司(联合体成员:福建中恒伟业建设有限公司) 完好 10,502,260.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 黄裕钟、 闽2352019202004422 - -
福建盛唐工程管理有限公司 完好 10,375,216.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 271 75.18 何胜伟;闽2352020202102131 - -
福建创源市政工程有限公司(联合体成员:福建创源市政工程有限公司) 完好 10,347,877.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 356 74.5 陈玉珍,闽2352020202102723 - -
福建舜禹建设工程有限公司(联合体成员:福建舜禹建设工程有限公司) 完好 10,484,004.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 凌叶松 闽2352020202104262 - -
博望建筑(福建)有限公司 完好 10,550,934.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 黄国新丶闽1352019202100119 - -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 10,424,784.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 12 86.2 张秀芳、闽2352011201136123 - -
福建省磐威建筑工程有限公司 完好 10,440,897.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 39 82.6 童巧玲、闽2352011201246438 - -
福建省博盛旺建设工程有限公司 完好 10,219,692.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 170 75.93 丁秋霖、闽2352021202113021 - -
福建福来建设有限公司 完好 10,421,612.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 雷林华、闽2352019201905356 - -
福建中翔晟建设工程有限公司 完好 10,398,925.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 175 75.78 朱晓峰、闽1352018202001073 - -
宏基伟业集团有限公司 完好 10,377,371.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 447 73.97 樊霞娣、晋2142010201225290 - -
福建科途建设工程有限公司 完好 10,364,893.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 113 77.02 叶灵英 闽2352011201243554 - -
福建筑广建设工程有限公司 完好 10,508,960.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 358 74.38 鲍彩平 、闽2352021202201201 - -
福建金钻建设工程有限公司 完好 10,210,194.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 110 77.19 何灵艳、闽2352008200918245 - -
福建振豪建设集团有限公司(联合体成员:福建振豪建设集团有限公司) 完好 10,565,680.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82 79.01 陈沙,闽2352008200919277 - -
福建三桂建设工程有限公司 完好 10,553,786.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 56 80.98 黄燕群,闽2352011201130800 - -
福建鑫晟泽建设有限公司(联合体成员:福建鑫晟泽建设有限公司) 完好 10,291,158.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 邱玉宝 闽1112015201533977 - -
福建省全一工程管理有限公司 完好 10,547,401.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 76.18 孙美云、闽2352019201912321 - -
福建腾起云建筑工程有限公司 完好 10,371,127.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 326 74.98 兰忠雄、闽2352011201132288 - -
福建省汇恒达建筑工程有限公司 完好 10,550,897.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 108 77.47 连琳琳 闽2352019201908885 - -
福建中天鼎汇建设工程有限公司(联合体成员:福建中天鼎汇建设工程有限公司) 完好 10,265,105.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 76.18 詹明烟、闽2352011201130326 - -
华宇(福建)置业集团有限公司 完好 10,451,447.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 34 83.13 王建华、闽2352012201253303 - -
福建省闽一建设发展有限公司(联合体成员:福建省闽一建设发展有限公司) 完好 10,561,384.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 111 77.13 胡倩清、闽2352021202113461 - -
福建证威建设工程有限公司(联合体成员:福建证威建设工程有限公司) 完好 10,403,462.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 358 74.38 林俊忠、闽2352015201683525 - -
福建源梁建设工程有限公司 完好 10,361,490.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 兰天、闽2352019201916199 - -
翼翮(福建)建设发展有限公司 完好 10,399,968.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 76.18 陈林、闽2352019201907198 - -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 10,533,915.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 175 75.78 陈蕊 闽2352008200921064 - -
福建省中鼎昇建设工程有限公司 完好 10,394,422.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 林海宾,闽2352011201251857 - -
福建省浦口建筑工程有限公司 完好 10,460,182.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73 79.78 陈成,闽2352011202203404 - -
众源建设发展(福建)有限责任公司 完好 10,212,092.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 117 76.7 尤华、闽2352014201581579 - -
福建江辉建设发展有限公司(联合体成员:福建江辉建设发展有限公司) 完好 10,444,444.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 李程锦、闽2352020202001107 - -
福建鑫中南建工股份有限公司(联合体成员:福建鑫中南建工股份有限公司) 完好 10,535,051.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 58 80.65 林志平、 闽1352020202101788 - -
福建中崛建设有限责任公司 完好 10,291,322.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 29 83.93 林会安、闽2352014201576140 - -
福建久涛建筑工程有限公司 完好 10,342,319.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 175 75.78 林春莲 闽2352019202003613 - -
福建益合思建设发展有限公司 完好 10,304,771.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 358 74.38 徐晓思、闽2352020202104432 - -
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 10,448,951.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 106 77.63 刘祥钟,闽2352021202200922 - -
福建越亨建设工程有限公司 完好 10,331,934.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 271 75.18 蔡伟生、闽2352016201787062 - -
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 10,311,490.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 16 85.9 吴锡端:闽2352008200920572 - -
福建众悦泰建设工程有限公司 完好 10,233,871.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 61 80.3 罗锦华,闽2352008200817086 - -
福建恩佐建设工程有限公司 完好 10,445,331.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 76.18 汤国东;闽235200820920646 - -
福建锦圣发建设工程有限公司 完好 10,268,470.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 326 74.98 张经榕,闽2352016201788087 - -
福建金元盛建设工程有限公司 完好 10,377,560.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 范祖松、闽2352010201024513 - -
白马(福建)建设工程有限公司 完好 10,288,888.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 460 71.6 张文新、闽2352011201135172 - -
福建邦智森建设发展有限公司 完好 10,445,793.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 76.18 谢祥淼、闽2352017201800301 - -
福建恒固建设有限公司(联合体成员:福建恒固建设有限公司) 完好 10,440,897.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 80.46 黄娟玲 注册编号:闽2352012201253764 - -
福建省登夫建设工程有限公司 完好 10,472,139.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 76.18 林杰、闽2352012201471397 - -
福建智诺建设工程有限公司 完好 10,209,483.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 53 81.2 陈文清,闽2352011201245606 - -
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完好 10,549,746.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87 78.59 郑林辉,闽2352019201913503 - -
福建春晓建设有限公司 完好 10,400,059.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 345 74.78 池凌,闽2352007200815738 - -
福建年可期建设工程有限公司 完好 10,491,793.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 76.18 陈民光、闽2352015201685176 - -
福建恒裕昇建设工程有限公司 完好 10,307,564.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 75.98 吴建海,闽2352016201789501 - -
福建宁大建设工程有限公司 完好 10,446,682.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 王金华、闽2352020202107545 - -
福建省翔众建设有限公司 完好 10,398,358.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 76.18 苏加棋、闽2352007200809182 - -
福建中凯建设工程有限公司 完好 10,541,934.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 16 85.9 张玉华、闽2352019201905622 - -
福建合龙建工科技有限公司 完好 10,418,209.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 85.95 叶孝琼、闽2352008200917173 - -
福建省天柱建设工程有限公司(联合体成员:福建省天柱建设工程有限公司) 完好 10,372,756.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 46 81.86 刘正财, 闽2352011201130090 - -
福建环闽建设发展有限公司(联合体成员:福建环闽建设发展有限公司) 完好 10,537,320.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 175 75.78 林永达, 闽2352019201910617 0.9999 -
福建鼎熙路桥建设工程有限公司 完好 10,506,691.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 94 78.35 姜永圣;闽2352011202000799 - -
福建禾乔建设发展有限公司 完好 10,355,818.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 92 78.37 许爱荣、闽2352021202112300 - -
福建昆鼎建设有限公司 完好 10,405,733.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 120 76.38 卢志隆;闽2352012201252493 - -
福建省强安建设集团有限公司 完好 10,310,443.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 85.6 张义群,闽1352018201901832 - -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 10,548,695.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 71 79.82 曹建荣、闽2352015201581954 - -
福建亿鑫盛建设工程有限公司 完好 10,522,686.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 47 81.8 黄式津闽2352019201907236 0.9995 -
福建恒达通工程项目管理有限公司 完好 10,278,680.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 271 75.18 翁明花、闽2352011201140771 - -
福建省红海建设发展有限公司 完好 10,332,091.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 75.98 杨世巍、闽2352019202100445 - -
浙江中展建设有限公司 完好 10,438,666.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 陈伟强;浙1332006201227894 - -
福建士维建设有限公司(联合体成员:福建士维建设有限公司) 完好 10,281,402.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 48 81.76 吴丽丽、闽2352020202107161 - -
中科环能建设(福建)有限公司 完好 10,443,166.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 陈财勇 、 闽2352019202004391 - -
福建万帆建筑发展有限公司 完好 10,266,201.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 翁昉 闽2352020202109119 - -
福建亿嘉鑫建设发展有限公司 完好 10,235,173.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 兰琛、闽 2352012201363849 - -
福建鑫宏建设有限公司(联合体成员:福建鑫宏建设有限公司) 完好 10,403,462.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 172 75.9 刘永展、闽2352021202201855 - -
福建维邦建设工程有限公司 完好 10,404,688.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 103 77.77 黄勇、闽2352011201130378 - -
福建省景筑浩洋建筑工程有限公司 完好 10,285,572.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 358 74.38 陈宝山、闽2352011201139562 - -
福建三江建设工程有限公司(联合体成员:福建三江建设工程有限公司) 完好 10,366,666.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 271 75.18 黄佳玮:闽2352014201578787 - -
福建酉乾建设工程有限公司 完好 10,241,432.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 76.18 张秀春,闽2352010201028518 - -
福建雄鑫建筑工程有限公司 完好 10,550,933.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 358 74.38 赵令彬、闽2352013201473242 - -
福建致远工程管理有限公司(联合体成员:福建致远工程管理有限公司) 完好 10,469,257.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 郭瑞林,闽2352020202101171 - -
福建省鸿泽建设工程有限公司 完好 10,623,533.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 林家镗、闽2352012201360289 - -
福建勾陈建设工程有限公司(联合体成员:福建勾陈建设工程有限公司) 完好 10,541,857.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 张爱存/闽2352019202002056 - -
福建合道建设发展有限公司(联合体成员:福建合道建设发展有限公司) 完好 10,394,387.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 76.18 张川川、闽1352020202100971 - -
福建海鸿发展集团有限公司 完好 10,503,288.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 271 75.18 陈锦秀、闽2352010201024451 - -
福建省中岳建设工程有限公司 完好 10,544,920.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 林霞金、闽2352020202103179 - -
福建富俊建筑工程有限公司 完好 10,550,892.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 269 75.26 方怀浩、闽2352008200815283 - -
福建容筑建设有限公司(联合体成员:福建容筑建设有限公司) 完好 10,436,639.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 80.0 钱禄圣、闽2352011201248024 - -
福建鑫景源建设工程有限公司 完好 10,550,096.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 326 74.98 何雅莉、闽2352020202104326 - -
福建聚灿建设工程有限公司 完好 10,209,483.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 林武祥,闽2352008200811104 - -
福建易生原建设有限公司(联合体成员:福建易生原建设有限公司) 完好 10,446,752.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 461 71.57 吴建龙 、 闽2352020202108652 - -
福建捷雄建筑工程有限公司 完好 10,263,888.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 448 73.88 李俊、闽2352021202112446 - -
福建永中正建设有限公司 完好 10,209,483.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 张和干,闽2352012201357147 - -
福建闽都建誉建设发展有限公司 完好 10,519,170.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 326 74.98 黄桄、闽2352006200807646 - -
福建省巨沃建设工程有限公司 完好 10,339,975.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 271 75.18 苏广尊、闽2352017201800073 - -
福建唐域建设工程有限公司(联合体成员:福建唐域建设工程有限公司) 完好 10,268,455.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 75.64 蒋义彬、闽2352019202009125 - -
福建省古兴建设集团有限公司 完好 10,210,616.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 256 75.58 陈祖勇、闽2352011201134171 - -
福建仕霆建设工程有限公司 完好 10,400,013.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 271 75.18 王惠芳 、 闽2352020202111993 - -
福建省鑫东鹏建设发展有限公司 完好 10,358,087.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 92 78.37 林丽珍,闽2352019201905675 - -
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司(联合体成员:中盛长鸿(福建)建设发展有限公司) 完好 10,336,533.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 465 70.06 林莺莺,闽2352019202006073 - -
福州市建设工程管理有限公司 完好 10,420,478.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 79.83 林敏 闽2352020202109329 - -
福建天江建设工程有限公司 完好 10,222,222.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 271 75.18 沈长福、闽2352011201130690 - -
福建瀚煌建设工程有限公司 完好 10,546,329.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 54 81.11 刘燕平、闽2352012201253610 - -
福建闽榕建设有限公司 完好 10,627,004.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 358 74.38 范贵杰,闽1352013201307975 - -
福建荣腾市政园林有限公司 完好 10,250,320.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 271 75.18 何晓娟、闽2352020202002607 - -
福建世纪亿达建设有限公司 完好 10,228,636.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 358 74.38 蔡林钗、闽2352019201906150 - -
福建宗福建筑工程有限公司 完好 10,423,658.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 271 75.18 张水莲、闽2352020202106238 - -
福建中冶永行集团有限公司 完好 10,353,549.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98 78.07 郭济明,闽2352020202107520 - -
平潭筑龙建设有限公司(联合体成员:平潭筑龙建设有限公司) 完好 10,535,959.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 271 75.18 谢章宝 闽2352019201906573 - -
福建西正达建设发展有限公司(联合体成员:福建西正达建设发展有限公司) 完好 10,446,569.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 175 75.78 陈李梅 闽2352020202103431 - -
福建鑫九洲建设发展有限公司 完好 10,271,873.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 75.78 陈静、闽2352013201368684 - -
福建福兴建筑工程有限公司 完好 10,449,972.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 79.9 林炜 闽2352017201894899 - -
福建心感恩建设工程有限公司 完好 10,515,342.0000 240 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 358 74.38 李清辉/闽2352007200811234 1.0 -
