南宅路(元华路-里美路)道路工程(施工)-中标候选人公示
招标编号:E3501810102100486001
本招标项目于2023-04-25在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:南宅路(元华路-里美路)道路工程(施工)
招标人:福清市城投建设投资集团有限公司
建设规模:项目起点位于里美路,终点至元华路,总长276米,道路红线宽度为30米,道路等级为城市 次干路,双向四车道,设计行车速度为30千米/小时,沥青混凝 土路面。工程内容包括道路工程、给排水工程、电力及照明工程、管线综合、交通工程及绿化工程等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=9.3%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
新鑫建设集团有限公司 | 完好 | 18,150,935.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 600 | 79.19 | 马培会、赣1322017201807778 | - | - |
福建腾龙建设工程有限公司 | 完好 | 18,569,620.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 陈前文、 闽2352019202007532 | 0.9999 | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 18,648,475.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 58 | 85.74 | 吴金渊、闽2352010201028862 | - | - |
和胜福鑫建设集团有限公司 | 完好 | 18,607,825.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 陈金炎、闽2352017201897035 | - | - |
福建裕顺建设发展有限公司 | 完好 | 18,529,277.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 曾益军、闽2352011201246356 | - | - |
福建东大建设工程有限公司 | 完好 | 18,561,612.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 516 | 79.4 | 黄聿煌、闽2352015201786999 | - | - |
福建省繁荣建筑工程有限公司(联合体成员:福建省繁荣建筑工程有限公司) | 完好 | 18,576,343.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 黄杰强:闽2352014201577789 | - | - |
福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 完好 | 18,015,680.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 林昌华、闽2352019201913950 | - | - |
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 18,038,785.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 86.32 | 陈祥、 闽2352017201800181 | - | - |
福州筑之杰建筑工程有限公司 | 完好 | 18,369,648.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 赵琳娜 闽2352019202005581 | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 18,279,688.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68 | 85.31 | 黄萍 闽2352019201908903 | - | - |
福州新七建设有限公司 | 完好 | 18,640,471.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 鲍允翔、闽2352020202109223 | - | - |
福建武夷金航建设有限公司(联合体成员:福建武夷金航建设有限公司) | 完好 | 18,557,848.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 王建华 闽2352008200813200 | - | - |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 18,171,135.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 105 | 83.9 | 蒋勇,闽2352008201024016 | - | - |
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 | 完好 | 18,423,769.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 陈文欢,闽2352011201130760 | - | - |
福建省易顺建建筑工程有限公司 | 完好 | 18,617,278.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 516 | 79.4 | 阙茶英、闽2352019201907441 | - | - |
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 18,627,511.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 林群星、 闽2352012201255390 | - | - |
福建尚泽建设工程有限公司(联合体成员:福建尚泽建设工程有限公司) | 完好 | 18,617,278.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 陈瀚、闽2352013201368577 | - | - |
福建鑫景源建设工程有限公司 | 完好 | 18,462,103.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 吴克彬、闽2352011201139391 | - | - |
嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 18,652,069.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 陈顺荣、 闽2352008200920933 | - | - |
福建惠厦建设有限公司 | 完好 | 18,567,682.0000 | 210 | 2023年8月15日前完成K0+020-K0+350.495段车行道施工完成并开放通行 | 600 | 79.19 | 刘信涯 闽2352012201359175 | - | - |
福建省金禹建设工程有限公司(联合体成员:福建省金禹建设工程有限公司) | 完好 | 18,669,260.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 276 | 80.15 | 游作华、闽2352008201023912 | - | - |
江西泉业建设有限公司 | 完好 | 18,490,516.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 叶琼 赣1362018201901273 | - | - |
福建宏达盛旺建设有限公司 | 完好 | 18,009,460.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 王沛日,闽2352018202006020 | - | - |
福建中航建工有限公司 | 完好 | 18,555,882.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1661 | 71.19 | 陈友杰、闽2352020202104300 | - | - |
中锦骏业建设有限公司 | 完好 | 18,233,206.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的 合格标准 | 268 | 80.19 | 林胜,闽2352006200702401 | - | - |
海颐建工集团有限公司 | 完好 | 18,550,357.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75 | 85.15 | 陈碧芳,闽2352010201026043 | - | - |
福建省佳郡建设工程有限公司 | 完好 | 18,640,813.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 黄琳、闽2352015201581667 | - | - |
中创建筑科技(福建)有限公司 | 完好 | 18,633,650.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 301 | 79.99 | 何荣锦;闽1352020202100295 | - | - |
泉州市东拓建设发展有限公司(联合体成员:泉州市东拓建设发展有限公司) | 完好 | 18,398,504.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 474 | 79.45 | 叶明勇、闽2352011201139722 | - | - |
福建省闽祥建设工程有限公司(联合体成员:福建省闽祥建设工程有限公司) | 完好 | 18,526,003.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 陈艳 、 闽2352019202010200 | - | - |
福建省傲秦建筑工程有限公司 | 完好 | 18,341,419.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 严佳丽、闽2352020202105641 | - | - |
福建富广建设发展有限公司 | 完好 | 18,629,625.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 516 | 79.4 | 张义林、闽2352012201359263 | - | - |
荣瑜建设集团有限公司(联合体成员:荣瑜建设集团有限公司) | 完好 | 18,049,166.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 彭辉、川2512019201938924 | - | - |
四川鼎恒建设工程有限公司(联合体成员:四川鼎恒建设工程有限公司) | 完好 | 18,632,837.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 261 | 80.22 | 刘志嘉、川2512013201402891 | - | - |
福建省南平市六建工程有限公司 | 完好 | 18,218,205.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 474 | 79.45 | 叶小明、闽2352008200814922 | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 18,642,267.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 40 | 86.45 | 吴文静、闽2352019202008440 | - | - |
福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 18,140,437.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 陈臻清,闽2352012201254588 | - | - |
福建省巨祥建设工程有限公司 | 完好 | 18,338,322.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 林慧、闽2352015201581763 | - | - |
福建北极光建设有限公司(联合体成员:福建北极光建设有限公司) | 完好 | 18,621,371.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 431 | 79.53 | 吴芳 闽2352011201243311 | - | - |
中桥建设(福建)有限公司(联合体成员:中桥建设(福建)有限公司) | 完好 | 18,545,649.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 赵连平、闽2352015201786575 | - | - |
福建全顺建设工程有限公司 | 完好 | 18,581,086.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 281 | 80.12 | 张文发、闽2352020202100799 | - | - |
福建省瑞源建设发展有限公司 | 完好 | 18,570,208.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 188 | 81.13 | 陈敬东,闽1352018201902176 | - | - |
四川中港建设工程有限公司(联合体成员:四川中港建设工程有限公司) | 完好 | 18,385,404.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 蒲国庆、川2512010201359671 | - | - |
福建名邦建设工程有限公司 | 完好 | 18,638,341.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 413 | 79.6 | 林梅兰/闽2352010201026356 | - | - |
福建省君晟建设工程有限公司 | 完好 | 18,236,477.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 周树仁, 闽2352019201906141 | - | - |
福建力聚建设工程有限公司 | 完好 | 18,711,418.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 游永贵、闽2352019202002962 | - | - |
福建锦辉建设工程有限公司(联合体成员:福建锦辉建设工程有限公司) | 完好 | 18,085,180.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 197 | 81.06 | 施琼婷 闽2352020202103089 | - | - |
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 | 完好 | 18,555,882.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1651 | 74.08 | 陈华霖、闽2352020202111883 | - | - |
厦门城健建设有限公司 | 完好 | 18,531,324.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 83.91 | 吴合贵,闽1352017201821582 | - | - |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完好 | 18,633,700.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 89.37 | 苏妹仔、闽2352008200917945 | - | - |
福建元旭木建设工程有限公司(联合体成员:福建元旭木建设工程有限公司) | 完好 | 18,637,751.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 陈珍珍、闽2352020202101022 | - | - |
福建省腾禹水利水电工程有限公司(联合体成员:福建省腾禹水利水电工程有限公司) | 完好 | 18,264,047.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 颜陈声、闽2352007200806967 | - | - |
福建省博远升建设工程有限公司 | 完好 | 18,638,767.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 474 | 79.45 | 周丹丹、闽2352011201249660 | - | - |
福建北极洋建设有限公司(联合体成员:福建北极洋建设有限公司) | 完好 | 18,259,135.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 381 | 79.79 | 彭绍云、闽2352019202006137 | - | - |
福建鑫弘康建设工程有限公司 | 完好 | 18,194,260.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 陈棋爱、闽2352017201913138 | - | - |
福建中衡运建设有限公司 | 完好 | 18,505,113.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 江道鑫、闽2352020202006338 | - | - |
福建省欣萱建设工程有限公司(联合体成员:福建省欣萱建设工程有限公司) | 完好 | 18,545,649.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 516 | 79.4 | 江荣庆、闽2352019201906663 | - | - |
中亿路航(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 18,488,347.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 刘李明、闽2352019202004246 | - | - |
福建点位建设工程有限公司(联合体成员:福建点位建设工程有限公司) | 完好 | 18,568,161.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 何鹏腾, 闽2352008200813851 | - | - |
双云建工集团有限公司 | 完好 | 18,551,789.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 张顺华 、赣236141538838 | - | - |
宁波市园林工程有限公司(联合体成员:宁波市园林工程有限公司) | 完好 | 18,490,393.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 459 | 79.47 | 石锋、浙2332021202304905 | - | - |
福建汇喜建设工程有限公司 | 完好 | 18,388,067.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 林伟杰,闽2352020202106795 | - | - |
江西中嘉建设有限公司 | 完好 | 18,034,028.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1606 | 78.91 | 饶绍波、赣236171801626 | - | - |
巨融建工集团有限公司 | 完好 | 18,324,624.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 169 | 81.61 | 何珍、闽1352016201617346 | - | - |
福建丞和建设有限公司 | 完好 | 18,435,777.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 301 | 79.99 | 黄深铿、闽2352016201800275 | - | - |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 18,637,948.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 229 | 80.65 | 林世章、闽2352008201130720 | - | - |
海峡麒麟建设(福建)有限公司 | 完好 | 18,575,379.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1661 | 71.19 | 黄章平、闽2352019202005397 | - | - |
祺隆建设发展有限公司 | 完好 | 18,463,788.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 曾香花、闽2352021202202106 | - | - |
福建地利建设有限公司 | 完好 | 18,625,464.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 吴土祥、闽2352008200816199 | - | - |
福建省乾泰市政园林工程有限公司 | 完好 | 18,032,059.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 方先敬 、闽2352020202106897 | - | - |
福建省祥润建设工程有限公司(联合体成员:福建省祥润建设工程有限公司) | 完好 | 18,421,630.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 刘武刚 闽2352008200815063 | - | - |
杭州辰航建设有限公司(联合体成员:杭州辰航建设有限公司) | 完好 | 18,194,895.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 284 | 80.09 | 吴兴勇 浙1352005200701265 | - | - |
福建省敢创建设工程有限公司 | 完好 | 18,274,005.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 301 | 79.99 | 陈慧明,闽2352020202107999 | - | - |
福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 完好 | 18,625,097.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 黄其真、闽2352019201916148 | - | - |
中建路航(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 18,302,112.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 516 | 79.4 | 闫冰、闽2352013201803378 | - | - |
福建红珊瑚建设有限公司(联合体成员:福建红珊瑚建设有限公司) | 完好 | 18,570,209.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 143 | 82.38 | 茅剑萍、闽2352019201911273 | - | - |
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完好 | 18,635,254.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 牟蒙 闽2352011201139917 | - | - |
福建省福润建设工程有限公司 | 完好 | 18,386,429.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 黄文芬、闽2352011201140507 | - | - |
福建智慧建筑有限公司 | 完好 | 18,488,961.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 陈毅,闽2352014201578507 | - | - |
福建联坤建设工程有限公司(联合体成员:福建联坤建设工程有限公司) | 完好 | 18,647,976.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 黄丽娜、闽2352011201132466 | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 18,173,199.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 118 | 83.32 | 陈思强,闽2352019202007174 | - | - |
福建金田建设工程有限公司 | 完好 | 18,588,627.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 349 | 79.93 | 龚称旺、闽2352008200919134 | - | - |
福建省新远建设发展有限公司 | 完好 | 18,420,811.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 401 | 79.73 | 柳建华、闽2352011201131090 | - | - |
福建弘辉建设工程有限公司(联合体成员:福建弘辉建设工程有限公司) | 完好 | 18,508,812.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 250 | 80.33 | 朱丽东:闽2352020202003577 | - | - |
耀元国际建设有限公司 | 完好 | 18,300,066.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 474 | 79.45 | 林秀琴,闽2352011201140654 | - | - |
元泽(福建)股份有限公司(联合体成员:元泽(福建)股份有限公司) | 完好 | 18,625,464.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 301 | 79.99 | 郑进平 闽2352008201132568 | - | - |
福建启喆建设工程有限公司 | 完好 | 18,146,575.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 戴锦凤,闽2352008200919799 | - | - |
福建众屹建设有限公司(联合体成员:福建众屹建设有限公司) | 完好 | 18,373,741.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 张荣忠、闽2352008200812888 | - | - |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完好 | 18,070,855.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 62 | 85.52 | 陈行,沪1122018201901546 | - | - |
福建泉榕兴建筑工程有限公司 | 完好 | 18,382,267.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 吴海梅、 闽2352019201906277 | - | - |
福建德合盛建设有限公司 | 完好 | 18,085,180.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 林昌要,闽2352019202005505 | - | - |
福建省擎冠建设工程有限公司 | 完好 | 18,381,927.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 林绒华、闽2352019202100028 | - | - |
福建省顺荣建设工程有限公司 | 完好 | 18,181,367.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 408 | 79.67 | 邱群、闽2352011201133082 | - | - |
福建省烁鼎建设有限公司 | 完好 | 18,449,463.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 459 | 79.47 | 郑见彬;闽2352014201474953 | - | - |
福建畅顺建业建设工程有限公司 | 完好 | 18,238,670.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 林锦霞、闽2352012201358480 | - | - |
延万(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 18,637,743.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 覃华宁、闽2352019202002311 | - | - |
福建省景筑浩洋建筑工程有限公司 | 完好 | 18,139,127.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 陈宝山、闽2352011201139562 | - | - |
福建省浩瀚建设有限公司 | 完好 | 18,271,414.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 李军主 、闽1442017201900114 | - | - |
福建鑫越建设有限公司(联合体成员:福建鑫越建设有限公司) | 完好 | 18,678,674.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 陈细娇 、 闽2352022202300490 | - | - |
福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完好 | 18,179,320.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 474 | 79.45 | 兰琛、闽2352012201363849 | - | - |
福建省轻纺工程建设有限公司 | 完好 | 18,146,310.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 胡文龙、闽2352010201789288 | - | - |
福建省禹辰水利水电工程有限公司(联合体成员:福建省禹辰水利水电工程有限公司) | 完好 | 18,259,085.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 张世旺 闽2352019202003618 | - | - |
福建省繁茂建设有限公司(联合体成员:福建省繁茂建设有限公司) | 完好 | 18,645,929.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 熊凌芳、闽2352020202107414 | - | - |
福建省泽林建设工程有限公司 | 完好 | 18,634,059.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 301 | 79.99 | 刘还林、闽2352008200812992 | - | - |
福建省福奥建筑工程有限公司 | 完好 | 18,009,460.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1614 | 78.48 | 林盛,闽2352012201254529 | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 18,650,399.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 87.27 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | - | - |
福建金元盛建设工程有限公司 | 完好 | 18,644,671.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 373 | 79.85 | 范祖松、闽2352010201024513 | - | - |
福建南平新华阳建设发展有限公司(联合体成员:福建南平新华阳建设发展有限公司) | 完好 | 18,636,537.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 134 | 82.63 | 董美双、闽2352016201788610 | - | - |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 18,136,344.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 262 | 80.2 | 徐晓燕、闽2352011201131960 | - | - |
福建祥岩建设有限公司 | 完好 | 18,011,505.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 王霞、闽2352022202301705 | - | - |
泽朗(福建)工程有限公司 | 完好 | 18,197,739.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的 | 600 | 79.19 | 陈彩雄 闽1352017201821209 | - | - |
福建省永捷建设发展有限公司(联合体成员:福建省永捷建设发展有限公司) | 完好 | 18,071,201.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 422 | 79.58 | 洪鼎骞、闽2352008200815597 | - | - |
福建北定建设工程有限公司 | 完好 | 18,396,253.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 刘立淦,闽2352011201133745 | - | - |
福建中环景观建设有限公司 | 完好 | 18,600,906.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1623 | 77.7 | 徐宇宇、闽2352015201685708 | - | - |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完好 | 18,373,741.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 262 | 80.2 | 郑光鸿、闽2352019202002660 | - | - |
百思特建设股份有限公司 | 完好 | 18,049,161.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 574 | 79.33 | 涂俊、赣1362016201902000 | - | - |
福建省鑫旺仟亿建设有限公司 | 完好 | 18,504,719.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 周慧敏, 闽2352019202001768 | - | - |
四川杰欣建筑工程有限公司(联合体成员:四川杰欣建筑工程有限公司) | 完好 | 18,591,456.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 崔乃丹、川2512015201623512 | - | - |
洪城市政环境建设集团有限公司 | 完好 | 18,514,951.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 龚斌(赣236131320356) | - | - |
福州汇程建建设工程有限公司 | 完好 | 18,259,105.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 陈云娟,闽2352012201255525 | - | - |
福建省鑫业建设发展有限公司 | 完好 | 18,169,181.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 邹义清、闽2352010201025433 | - | - |
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完好 | 18,335,425.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 付镇龙、闽2352011201246877 | - | - |
福建兴发建设工程有限公司 | 完好 | 18,137,162.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 林金旺 闽2352008200813701 | - | - |
广东利晖建设工程有限公司 | 完好 | 18,596,813.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 231 | 80.59 | 彭运霞 粤2442019202001000 | - | - |
福建富俊建筑工程有限公司 | 完好 | 18,636,878.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.19 | 方怀浩、闽2352008200815283 | - | - |
福建乐航景观建设发展有限公司 | 完好 | 18,208,044.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 516 | 79.4 | 陈峥、闽2352012201360335 | - | - |
福建巨岸建设工程有限公司 | 完好 | 18,097,639.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 144 | 82.34 | 汤祥锋、闽2352021202204053 | - | - |
江苏辰宇建设工程有限公司(联合体成员:江苏辰宇建设工程有限公司) | 完好 | 18,455,602.0000 | 210 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 600 | 79.19 | 张慧 、 苏1322013201303072 | - | - |
