连江县城镇生活污水处理设施建设与提升改造项目(2022年蝉步村、梅里村等12个村镇污水提升改造项目)二期(施工)-中标候选人公示

日期:2023-04-28 00:00 来源:本网
| | | |
中标候选人公示
招标编号:E3501220102100188003
本招标项目于2023-04-27在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:连江县城镇生活污水处理设施建设与提升改造项目(2022年蝉步村、梅里村等12个村镇污水提升改造项目)二期(施工)
招标人:连江县城投建设集团有限公司
建设规模:拟对蝉步村等12个村庄生活污水进行提升治理,主要内容为:对12个村庄污水进行治理、污水管网、提升泵站及污水处理设施进行提升改造。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录

海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 曹建荣,闽2352015201581954 -
福建中魁建设有限公司(联合体成员:福建中魁建设有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 白柯伟 、闽2352010201025749 -
福建顺永建筑工程有限公司(联合体成员:福建顺永建筑工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 孙树军 闽1122005200803243 -
福建中衡运建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 江道鑫、闽2352020202006338 -
鑫鼎建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 186 79.99 王志超,闽2352013201369306 -
福建星荣晟建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 346 79.45 陈平、闽2352012201357342 -
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 林群星、 闽2352012201255390 -
福建省百顺达建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 253 79.79 何雄勋,闽2352019202010322 -
福建交大建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 林进宝 闽2352020202002959 -
福建卓诚建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 123 80.86 董建辉;闽2352011201135619 -
福建中巢建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 346 79.45 赵建泉;闽2352012201252808 -
福建径坊建造工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 37 85.31 黄萍 闽2352019201908903 -
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 江成敏、闽2352011201244210 -
福建九宁建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 刘孙星 闽2352020202109526 -
福建昌锋建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 张培杰、闽2352008200811367 -
福建省鑫旺仟亿建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 周慧敏, 闽2352019202001768 -
平水行建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 219 79.93 吴俊雄,闽2352012201361915 -
福建中旺建筑工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 146 80.46 林计宇,闽2352017201892682 -
福建省中鼎昇建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 346 79.45 许银琴,闽2352010201028019 -
福建东冠兴建设工程有限公司(联合体成员:福建东冠兴建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 李登华 闽 2352008200921041 -
福建华龙建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 253 79.79 方松涛,闽2352012201255290 -
福建仁成市政工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 潘文焱、闽2352007200807260 -
厦门翔禾工程建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 496 79.19 马小军、闽2352019202008249 -
福建省中天永鼎建筑有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 401 79.4 陈琳/闽2352019202001711 -
名城三建(福建)发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 陈锦龙、闽2352015201682565 -
福建省燊耀建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1882 78.23 陈佳林、闽2352019202003586 -
江苏辰宇建设工程有限公司(联合体成员:江苏辰宇建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 张慧 、 苏1322013201303072 -
福建旭和建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 钟桃英、闽2352020202104968 -
福建中天建业建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 林富 、 闽2352008200811650 -
福建卓越建设集团有限公司(联合体成员:福建卓越建设集团有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 219 79.93 邓升 闽2352011201137082 -
福建鑫联众建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 54 84.25 陈秀梅,闽2352019201907402 -
福建南平龙源建设工程有限公司(联合体成员:福建南平龙源建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 王仕锦、闽2352011201142549 -
福建沐恩建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 黄永嘉、闽2352012201365339 -
湖北天慧建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1867 79.1 陈发 鄂242171875789 -
福建省永益晟建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 299 79.53 魏雁阳、闽2352011201251164 -
中建永盛(福建)建设集团有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 余晨霞,闽2352020202107765 -
福建众屹建设有限公司(联合体成员:福建众屹建设有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 496 79.19 张荣忠、闽2352008200812888 -
中亿路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 刘李明、闽2352019202004246 -
福建乐航景观建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 401 79.4 陈峥、闽2352012201360335 -
福建鼎就建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 331 79.47 苏丽萍、闽2352016201788013 -
福建江群建设有限公司(联合体成员:福建江群建设有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 吴栋梁、闽2352011201131139 -
福建洲洋建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 熊发其、闽2352011201130991 -
福建北极洋建设有限公司(联合体成员:福建北极洋建设有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 253 79.79 彭绍云、闽2352019202006137 -
福建锦辉建设工程有限公司(联合体成员:福建锦辉建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 115 81.06 施琼婷 闽2352020202103089 -
中若(福建)建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 余润 闽2352012201359913 -
福建省昶盛建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 黄其攀 、闽2352008200812162 -
福建昊辰建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 陈裕松、闽2352014201474689 -
福建中辽建设集团有限公司(联合体成员:福建中辽建设集团有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 216 79.95 李雅琴、闽2352020202109716 -
福建华创市政建设工程有限公司(联合体成员:福建华创市政建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 黄宏杰 ,闽2352008200918103 -
中桥建设(福建)有限公司(联合体成员:中桥建设(福建)有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 赵连平、闽2352015201786575 -
福建錱星集团有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 陈祥辉 闽2352011201134030 -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 张淑真,闽2352011201140172 -
福建欣茂凯建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 401 79.4 林泳霞;闽2352019202005952 -
福建省烁鼎建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 331 79.47 郑见彬;闽2352014201474953 -
福建省佳郡建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 黄琳、闽2352015201581667 -
厦门中联永亨建设集团有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 87.27 王永鸿 、 闽2352019202106018 -
福建众鑫隆建设发展有限公司(联合体成员:福建众鑫隆建设发展有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 庄晓村、闽2352012201253463 -
福建三建工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 31 85.74 吴金渊、闽2352010201028862 -
福建省陆禹建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 吴秀芳 闽2352020202107470 -
中工永大(福建)建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 299 79.53 孙美蓉、闽2352010201028116 -
福建省英建建筑工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 许德 闽2352017201895861 -
福建南剑发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 58 83.9 张德海,闽2352010201026607 -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 346 79.45 周丹丹、闽2352011201249660 -
福建省傲秦建筑工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 严佳丽、闽2352020202105641 -
福建亿申工程建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 刘成德、闽2352021202200693 -
福建优元建筑工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 李明兰、闽2352011201134972 -
福建益众建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 496 79.19 陈素霞,闽2352013201366457 -
福建鑫武夷建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 299 79.53 肖唐木、闽2352007200810075 -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 林昌华、闽2352019201913950 -
福建省欣萱建设工程有限公司(联合体成员:福建省欣萱建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 401 79.4 江荣庆、闽2352019201906663 -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 林秀霞、闽2352019201910022 -
福建双平建设有限公司(联合体成员:福建双平建设有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 黄小锋、闽2352008200918886 -
延万(福建)建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 覃华宁、闽2352019202002311 -
福建乐生工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 张伟、闽1122015201511304 -
福建千业建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84 82.0 徐火丽、闽2352011201136252 -
福建中联鑫建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 271 79.73 林玲、闽2352020202104124 -
福建求源建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 401 79.4 徐金元、闽2352013201368464 -
福建元旭木建设工程有限公司(联合体成员:福建元旭木建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 吴橙辉、闽2352012201357121 -
福建炎林林建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 282 79.61 张晓权、闽2352020202108980 -
福建其峰建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 谢德强 闽2352010201136463 -
福建省中凡建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 池锦枝、闽2352017201893101 -
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 谢巧玲、 闽2352018202001570 -
中硐建设集团有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 494 79.22 谢利可、豫241151574234 -
福建兴发建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 林金旺 闽2352008200813701 -
福建省富旺建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 86.11 刘春华,闽2352019201911332 -
福建科侨建筑工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 江志彪、闽2352008200814267 -
福州正诚建设工程咨询有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 李春艳,闽2352011201245203 -
福建恒声建设集团有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 2 88.01 张丽诗、闽2352019202002610 -
福建宸宁建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 谢亦海,闽2352020202006799 -
福建中科宏盛建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 陈龙 闽2352011201244021 -
中建路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 401 79.4 闫冰、闽2352013201803378 -
闽晟集团城建发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72 82.97 陈泽扬、闽2352019201906513 -
福州行福装修绿化工程有限公司(联合体成员:福州行福装修绿化工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 401 79.4 董春:闽2352014201578866 -
福建省银联建设工程有限公司(联合体成员:福建省银联建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 吴雪娇 闽2352012201252390 -
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司(联合体成员:冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 346 79.45 俞裕焰 闽2352019201908882 -
福建五一建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 186 79.99 蔡灶君、闽2352012201362373 -
福建省中尚常青建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 许颖、闽2352007200808327 -
福建省中天元利建设有限公司(联合体成员:福建省中天元利建设有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 253 79.79 林明江,闽2352020202109970 -
福建省中霖工程建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 4 87.74 陈明润,闽2352022202300597 -
福建嘉实建设工程有限公司(联合体成员:福建嘉实建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 黄燕惠、闽2352013201582044 -
福建省一通建设工程有限公司(联合体成员:福建省一通建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 陈家胜 闽2352019202008815 -
福建鸿瑞祥建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 蔡双晗 闽2352010201026480 -
福建力涛建筑工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 李腾骏 闽2352016201787143 -
福建联坤建设工程有限公司(联合体成员:福建联坤建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 黄丽娜、闽2352011201132466 -
福安创宏建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 401 79.4 王晓星,闽2352010201138489 -
中建九洲(福建)建设有限公司(联合体成员:中建九洲(福建)建设有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 郑茂德、闽2352020202100845 -
福建清泰建设有限公司(联合体成员:福建清泰建设有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 吴志钦,闽2352017201802400 -
福建省长龙建筑工程有限公司(联合体成员:福建省长龙建筑工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 林禄宇、闽2352006200806068 -
福建兴邦建工有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 曾俊樑、闽2352008200814608 -
福建创博建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 杨俊林、闽2352012201252496 -
福建省闽祥建设工程有限公司(联合体成员:福建省闽祥建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 陈艳、闽2352019202010200 -
福建沣锐盛建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 谢淑娥、闽2352021202200348 -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 方晓填 闽2352012201362044 -
冠一建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 肖方坚,闽2352011201130346 -
福建旺吉建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 廖丽娟/闽2352012201362028 -
福建润安建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 黄今暾、闽2352013201368009 -
福建省禹辰水利水电工程有限公司(联合体成员:福建省禹辰水利水电工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 张世旺 闽2352019202003618 -
宏晖建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 87.23 朱鹏翔、闽2352019201907105 -
福建上洋建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 高彩娣 闽2352008200923266 -
福建交科建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 陈孙国、闽235080814149 -
福建中璐建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 何智君,闽1622017201706494 -
福州新名创建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 范玲凤、闽2352019202003065 -
福建源梁建设工程有限公司(联合体成员:福建源梁建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 463 79.33 吴向荣、闽2352019201907052 -
福建省晟卓建设工程有限公司(联合体成员:福建省晟卓建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 241 79.88 郑剑锋、闽2352017201893212 -
福建省辅成建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 172 80.13 高超 , 闽2352010201139355 -
福建省日超建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 黄玲、闽1352019202003677 -
福建世纪亿达建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 蔡林钗 、 闽2352019201906150 -
福建省君望建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 洪永金-闽2352019201906531 -
福建博界建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 61 83.59 罗树茂,闽2352008200918910 -
福建圣玖晟建筑工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1916 73.07 谢惠萍,闽2352015201682789 -
福建同成建设集团有限公司(联合体成员:福建同成建设集团有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1884 77.97 江桂英,闽 2352019201909064 -
福建省友顺建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 郑炳武, 闽2352012201367207 -
福建闽航鑫建设有限公司(联合体成员:福建闽航鑫建设有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 王小华、闽2352015201685530 -
福建联和建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 346 79.45 陈雄、闽2352010201025253 -
福建创皓建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 邱辉、闽2352008200921951 -
福建源利兴建筑工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 朱芬、闽2352010201025109 -
华工建设(福建)集团有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 80.82 王国斌、闽2352020202111053 -
福建格拓建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 沈永祥、闽2352011201251642 -
福建春林工程管理有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1875 78.6 余桂枝,闽2352010201024318 -
福建锋晟捷建筑工程有限公司 完好 7,400,992.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 王丽华/闽2352008200814004 -
福建凡洲建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 林丽秋、闽2352011201140001 -
福建佳宸建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 游陈康 闽2352013201366174 -
福建鸿源辉建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 38 85.3 刘桂红:闽2352020202103186 -
福建冠嘉建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 346 79.45 黄国忠、闽1352014201820956 -
福建金元盛建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 244 79.85 范祖松、闽2352010201024513 -
福州强力管道设备有限公司(联合体成员:福州强力管道设备有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 林侃、闽2352014201580823 -
福建飞客建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 陈秀琴/闽2352019201906081 -
福建闽万华水利水电工程有限公司(联合体成员:福建闽万华水利水电工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 谢建华、闽2352010201139105 -
福建筑广建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 张晓波 、闽2352013201367014 -
福建泷轩建设发展有限公司(联合体成员:福建泷轩建设发展有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 陈堃、闽2352017201893936 -
福建中建华裕建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 胡冲,闽2352019202007508 -
福建省延明建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 刘必波 证书编号:闽2352011201130746 -
福建强鼎建设工程有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 罗增垄 闽2352014201474319 -
福建裕凯建设工程有限公司(联合体成员:福建裕凯建设工程有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 全吓斌、闽2352012201369526 -
福建益贯建设有限公司(联合体成员:福建益贯建设有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 346 79.45 朱志强、闽2352020202200019 -
福建鑫凯乐建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 周传木,闽2352019202004564 -
福建坤筑建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 黄靖耘、闽2352020202101103(项目负责人姓名及其建造师注册编号) -
福建亿新城建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 陈明祥 闽2352006200810351 -
中建亿嘉建筑有限公司(联合体成员:中建亿嘉建筑有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 郭上锋 闽2352011201473171 -
福建宇盛建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 邓宜、闽2352008200811035 -
福建富广建设发展有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 401 79.4 张义林、闽2352012201359263 -
福建鑫晟泽建设有限公司(联合体成员:福建鑫晟泽建设有限公司) 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 496 79.19 邱玉宝 闽1112015201533977 -
福州市聪铭实业有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 219 79.93 黄庆凤、闽2352013201366159 -
福建汇信格工程管理有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 496 79.19 鲍国海、闽2352014201577880 -
福建省中望建设有限公司 完好 6,734,903.0000 90 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 299 79.53 林辉;闽2352019202010017 -
