荆溪凤翔幼儿园校园校舍改造项目(施工)-候选人公示

日期:2024-03-04 00:00 来源:本网
| | | |
 
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802047001
本招标项目于2024年3月1日9时在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:荆溪凤翔幼儿园校园校舍改造项目(施工)
招标人:闽侯县荆溪小学学区
建设规模:总投资约553万元,占地面积5600平方米,建筑面积约4503.9平方米
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
评标参数:K =10% ,C =/
3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
双鸿建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 焦姣、豫1412018201903089  
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1212 76.23 姚文杰、闽2352020202100887  
福建盛怡建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 324 78.01 高云腾,闽2352010201024904  
众源建设发展(福建)有限责任公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 108 82.9 尤华、闽2352014201581579  
聚璜集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 9 89.12 李铭铨,闽2352012201361169  
福建建庭建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1237 75.97 高玉羡、闽1352021202203806  
福建成森建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 3 95.93 郑雨晰、闽2352020202100968  
福建兴发建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 黄冰涛 闽2352014201475480  
福建聚灿建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 林武祥,闽2352008200811104  
福建省闽欧建筑工程有限责任公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 杨宗恒 闽2352011201134007  
福建省中隆永盛建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 林炀 闽2352020202105094  
福建省欣萱建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 汤开清 闽2352016201787815  
福建和霖建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 张世兴 闽2352019202001996  
华辉建工集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 124 82.37 黄辉煌 闽2352020202101942  
福建沣锐盛建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 张晓权;闽2352020202108980  
福建省永舜建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 连峰,闽2352019202006799  
福建丞和建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 416 77.08 程军、 闽2352012201359332  
福建宏达盛旺建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 林铭霞 ,闽2352008200919574  
陕西中天丽达建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 何林、陕261161791625  
福建省景烁建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1426 75.77 刘璋、闽2352020202105456  
海峡三建(福建)建工发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 423 76.97 陈伦文、闽2352016201788613  
福建凌悦建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 叶莺花、闽1352016201719817  
福建省欣鼎建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 范正全、闽2352019201906661  
福建省红海建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 423 76.97 杨世巍、闽2352019202100445  
福建龙岩众成建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1537 75.57 姓名: 魏焱锋 、证书注册编号 :闽2352019202008305  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 310 78.17 刘伟忠、 闽2352008200922713  
福建庆鑫建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 叶灵芝、闽2352011201243555  
福建汇川建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 张文芳、闽2352019201907104  
福建省集茂源建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 74 84.75 谢康榕、闽2352021202203517  
南旭投资集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 蒲敏敏 闽2352017201895304  
福建固磐建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 黄惠玲,闽2352008200917689  
海峡福环建工集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 388 77.17 董永权 闽2352016201788267  
福建省益泰恒建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 215 80.03 郑丽莹、闽2352019202004902  
福建筑融建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 423 76.97 谢峰,闽2352012202202682  
福建久涛建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 622 76.57 林春莲 闽2352019202003613  
福建仁成市政工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 148 81.75 潘文焱、闽2352007200807260  
福建博厚建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 47 86.35 刘丽慧,闽2352019202001818  
福建昌锋建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 546 76.78 吴鸿腾、闽2352020202103413  
福建武夷金航建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 228 79.75 江小梅 闽2352022202300977  
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1426 75.77 蔡丽英、闽2352015201682455  
福建瑞晟建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 423 76.97 林萍发、闽2352019202003983  
福建恒裕昇建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 423 76.97 杨彬,闽2352014201475007  
福建年可期建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 423 76.97 鲍协东、闽2352023202303879  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 14 88.59 潘泽鹏 闽2352020202103128  
福建玄锐建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 陈明辉 ,闽2352006200702721  
厦门骅辉建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1574 75.43 陈文胜、闽2352011201134544  
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 367 77.37 林世平、闽2352011201139432  
福建茂筑建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 423 76.97 林志桢 闽1352022202301793  
中建九洲(福建)建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 张守镇、闽2352011201249577  
福建省日誉建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 91 83.75 戴钟华 闽2352019201907728  
华沛建设(厦门)有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 423 76.97 俞培根 闽2352011201250568  
福建致贤建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 王兴康、闽2352008200919862  
福建汇越建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 27 87.4 付镇龙、闽2352011201246877  
福建省傲秦建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 254 79.01 黄茂良、闽2352007200704368  
国翔建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1602 75.18 杨寒 晋1142023202303196  
福州筑之杰建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 黄晓云 闽2352008200917258  
福建万振建筑有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 何杨龙 闽2352012201359921  
河南枭雄建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1584 75.25 候陈冰,豫1352018202002686  
福建云端建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 丘小燕、闽2352020202200427  
福建联泽建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 钟萍珍、闽2352022202303362  
福建嘉圣景建工有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 2211 64.13 郑秀钦 闽2352020202101296  
福建源禹建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 258 78.95 陈琳 闽2352010201025062  
福建启喆建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 77 84.55 张孟明,闽1352017201823026  
福建昌傲建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 2109 74.94 邱志坚,闽2352020202100778  
福建朝飞建筑有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1614 75.17 曾长照、闽2352011201139609  
福建省翔众建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 杨礼泉、闽2352020202200036  
福州新七建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 423 76.97 饶康旭、闽2352019202002019  
福建省擎冠建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 胡廷明、闽2352008200816881  
河南九一建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 安笨笨、豫1412019202003991  
福建煜明建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 张壹景 闽2352019201911230  
福建海峡金岸建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 622 76.57 林建飞 注册编号:闽2352013201471464  
福建省荣伟业建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 李霞,闽2352014201577855  
福建硕源建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 423 76.97 张丽秀 闽2352008200921160  
福建省章涛建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 423 76.97 游凯涛、闽2352020202201548  
福建省鼎天下建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 423 76.97 陈益平、 闽1352021202203046  
福建公众建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 622 76.57 范丽萍、闽2352022202300262  
中正年建设(福建)有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1614 75.17 周有斌;闽1112017201850941  
福建杰创盛工程咨询有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 许赞休、闽2352019201912259  
福建展发建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 林仁顺、闽2352019202002622  
福建省古兴建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 361 77.44 陈祖勇、闽2352011201134171  
福建岚彩建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 郑丽诗、闽2352019202002340  
福建宁构建筑有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 423 76.97 吴韵莲 闽2352011201134181  
福建省陆禹建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 622 76.57 林英凤、闽2352017201892960  
福建展丰建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 548 76.77 陈国涛,闽2352008200923651  
福建省中达扬建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 吴佐坚、闽2352020202108554  
大秦建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 张华峰 陕1612017201718028  
福建其峰建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 钟旺宾 闽2352011202304325  
福建兴华禹建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定 合格 622 76.57 马菊花、闽2352008200815755  
福建熠星建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 周和斌、闽2352011201133997  
福建金钻建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 34 87.0 周琳英、闽2352020202102463  
福建华典建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 548 76.77 陈锦富、闽2352020202106793  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 2 97.06 汪海霞 、 闽2352020202111771  
福建广鹰建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 620 76.6 黄其城,闽2352017201897800  
福建省向春建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 揭晓颖 闽2352020202100873  
福建金亿辉建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1426 75.77 童良建、闽1352018201903436  
福建省扬帆建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 614 76.67 陈盛辉 闽2352010201025821  
福建省协成建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 陈榕烽 闽2352022202301930  
福建威唐建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 2161 72.32 黄娟、闽2352014201580692  
福建嘉悦发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1181 76.37 郑小燕,闽2352011201130643  
福建省东岱建工集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 129 82.23 黄巧林、闽2352007200816631  
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 87 84.05 陈必文、闽2352019201907593  
福建省盛阳工程项目管理有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1426 75.77 杨清强、闽2352011201133605  
福建燚忠交通建设有限责任公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1426 75.77 郑志强、闽2352019202002925  
福建鸿丰恒建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 356 77.53 黄德恩 闽1352021202202038  
福建创皓建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 丘水健、闽2352019202100505  
福建省博宸建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 622 76.57 郑开成、闽2352014201578758  
河南道烈建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1594 75.22 李雅君、豫241212296078  
福建耀途盛世建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 何才航、闽2352010201029458  
福建中建交建设工程集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1426 75.77 张同信;闽2352011201139241  
福建鸿杨建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 622 76.57 赵娣,闽2352020202111074  
福建省福润建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 418 77.06 傅小红、闽2352010201025259  
福建恩佐建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 423 76.97 邱志坚/闽2352020202111065  
福建海峡赢航建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 2204 66.83 黄建华 闽2352008200814909  
福建兆鼎建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 423 76.97 林国柱,闽2352011201130939  
福建中建天源建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 622 76.57 蒋佳君:闽2352022202302943  
福建中锐联信建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 康日恩、闽2352006200705672  
福建省闽祥建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 622 76.57 陈建锋、闽2352019202009568  
贵州闽江建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 2213 60.0 林秋 、贵1352016201902321  
福建鼎立诚建建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1576 75.39 赵丽娜、闽2352015201683313  
中民经开建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 423 76.97 程志江、川2512014201510480  
福建永中正建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 548 76.77 林日红,闽2352019201918291  
福建昊辰建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 张燕琳、闽2352011201246304  
福建闽基建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 2198 67.94 杨婷,闽2352019202008103  
福建省承易建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 548 76.77 刘鑫,闽2352020202108789  
福建三桂建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 258 78.95 黄烨炀,闽2352012201357924  
福建鑫武夷建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 陆玉娟、闽2352019202002959  
福建省中为建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 117 82.49 罗天玉、闽2352013201365987  
福建凡洲建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1614 75.17 林丽秋、闽2352011201140001  
福建榕浩鑫建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1614 75.17 张万婷、闽2352023202304199  
福建省龙江建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 132 82.19 朱俊勇 闽2352020202201382  
中闽坤明(福建)建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 俞慧婷 闽2352019201905473  
福建文博建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 388 77.17 林铃燕、闽2352011201140082  
福建上澳建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 2148 73.19 林鹏,闽2352006200701533  
福建省宏天园林工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 289 78.51 胡仙伟、闽2352019202005734  
福建省诚佳建设工程管理有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 614 76.67 王少杰、闽2352013201368826  
福建省隆钻建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 384 77.26 蔡明亮、闽2352012201252375  
福建云荣建筑有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 洪彩萍、闽2352020202101056  
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 43 86.58 刘宜锦 闽2352007200806450  
福建锦华工程项目管理有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 官德方、闽2352019202008010  
福建裕顺建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 朱翠、闽2352022202301645  
福建科地建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 陈静、闽1352020202101457  
湖南恒宇电力建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 肖灿、湘243002180639  
福建邦智森建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 423 76.97 谢祥淼、闽2352017201800301  
展文建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 332 77.92 戴伟青 、 闽2352013201366424  
福建省典弈建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 235 79.6 池枫艳,闽2352021202202940  
福建康嘉达建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 274 78.65 刘达兴 闽2352022202300270  
福建中赫建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1614 75.17 周巧容、闽2352008200817127  
福建华轩建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 306 78.23 刘忠清/闽2352011201360851  
福建其业建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 2113 74.85 张丰华、闽2352017201895894  
福建中虹建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 何培炼、闽1352017201901954  
福建北极星建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 273 78.73 王梅兰 闽2352014201474256  
深圳市鹏润达控股集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 2177 71.37 余培辉、粤2442022202222496  
福建中登建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 548 76.77 杨为晗,闽2352011201245196  
中亿路航(福建)建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 李慧、闽2352012201255871  
江西赣基集团工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 张万东 赣236131761037  
福建腾龙建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 李炜、 闽2352011201243318  
福建鼎浩源建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 622 76.57 黄祥暖、闽2352019201908915  
福建中明建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 423 76.97 陈凌宇 闽2352019202002683  
福建义庭建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1614 75.17 陈丹丹;闽2352021202200784  
福州市华恒建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 2199 67.77 柯锦曦、闽2352011201130039  
福建南平新华阳建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 133 82.17 潘志强、闽2352022202301588  
福建源利兴建筑工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1215 76.17 杨敏春、闽2352011201131035  
福建硕华建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 李旭东、闽2352013201367039  
福建鑫宏源建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 王锡玲 350426198509043540  
福建君峰建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 曾雄斌、闽2352019201908070  
耀元国际建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 622 76.57 叶聿晨,闽1352022202303114  
福建中浩市政园林有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 2171 71.76 余金林、闽2352007200807197  
卓辉(福建)建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 388 77.17 卓巧莺、闽2352016201787447  
福建益贯建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 622 76.57 欧阳文政、闽2352019201910064  
福建名邦建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 100 83.21 佘金盛/闽2352010201025584  
福建省繁茂建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 287 78.54 梁银洲、闽2352020202108413  
福建锦圣发建设工程有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 548 76.77 张经榕,闽2352016201788087  
安徽安能建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 王春红 、皖1342019202200079  
福建鑫九洲建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标 2113 74.85 黄钗、闽2352006200700602  
福建宏昇源建设发展有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1614 75.17 占志兰、闽2352008200921136  
福建中巢建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1237 75.97 邸文光;闽2352012201253083  
福建扬谷建设有限公司 完整 4579999.20 90 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1614 75.17 李菁,闽2352008201027783  
福建省紫云宏泰建设集团有限公司 完整 4579999.20 90 质量要求: 符合《工程施工质量验收规范》及国家现行有关标准规定合格 142 81.96 真荣华 闽2352008200814936  
