云洲郡项目周边临时便道工程项目(施工)-候选人公示

日期:2024-03-07 00:00 来源:本网
| | | |
 
中标候选人公示
招标编号:E3501040102802024001
本招标项目于2024年3月6日9时在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:云洲郡项目周边临时便道工程项目(施工)
招标人:福州仓山区建设开发有限公司
建设规模:项目起点接城峰路,终点止于螺福路,全长650.187米,宽10米,道路等级为等外路,设计车速20公里/小时,主要建设内容包括道路、交通设施、给排水管线、照明设施等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 8.80%
3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
海峡三建(福建)建工发展有限公司 完整 5887922.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 257 80.1 廖克富、闽2352019201913204  
福建辅正建设有限公司 完整 5696372.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 208 80.3 林强信,闽2352010201028113  
福建省国恒建设工程有限公司 完整 5865390.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79 82.1 李孟然、闽2352013201472007  
福建省辅成建设有限公司 完整 5696372.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 208 80.3 刘蓥,闽2352011201243876  
福建省鑫阳光建设发展有限公司 完整 5888477.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 吴秀春、闽2352012201252691  
中翀华高建设有限公司 完整 5840167.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 257 80.1 叶爱华,闽2352012201253076  
华工建设(福建)集团有限公司 完整 5857089.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 84.05 王国斌 、闽2352020202111053  
福建弘祥建设工程有限公司 完整 5788327.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 张承诚 闽2352012201252244  
福建南平三羊建设有限公司 完整 5719691.00 300 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 419 79.5 吴健辉,闽2352011201131890  
河南枭雄建筑工程有限公司 完整 5873188.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1708 79.46 候陈冰,豫1352018202002686  
福建省六六洲建设工程有限公司 完整 5841848.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 陈宝花、闽2352012201359547  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 5886157.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 34 85.36 刘伟忠、 闽2352008200922713  
福建省中闽福建设有限公司 完整 5879712.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 叶明花、闽2352011201248814  
福建省利璟建筑工程有限公司 完整 5742380.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 董艳野,闽2352013201369228  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 5885921.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 86.41 陈荣强、闽2352008200921046  
福建煜明建设有限公司 完整 5850156.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 257 80.1 梁少华 闽2352010201025990  
福建庆鑫建设有限公司 完整 5751834.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 叶灵芝、闽2352011201243555  
福建全顺建设工程有限公司 完整 5888686.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 171 80.5 刘梦玲、闽2352019202007979  
福建朝飞建筑有限公司 完整 5789588.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 曾长照、闽2352011201139609  
浙江九合环境股份有限公司 完整 5856031.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 208 80.3 刘艳雪、浙2332022202307396  
福建中恒远昇建设工程有限公司 完整 5792458.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 黄华华、闽2352019202007514  
福建其峰建设发展有限公司 完整 5914444.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 318 79.91 陈清 闽2352014201474774  
福建省洛然建设发展有限公司 完整 5898687.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 刘玉玲、闽2352019201910525  
华辉建工集团有限公司 完整 5879779.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 10 87.51 陈文辉 闽2352012201360306  
福建博厚建设工程有限公司 完整 5889700.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 171 80.5 郑淑芬,闽2352011201132625  
福建汇川建设工程有限公司 完整 5717170.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 208 80.3 张文芳、闽2352019201907104  
福建省闽祥建设工程有限公司 完整 5750637.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 陈艳、闽2352019202010200  
福建乐航景观建设发展有限公司 完整 5814892.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 陈峥、闽2352012201360335  
福建昊辰建设有限公司 完整 5836921.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 315 79.98 陈裕松、闽2352014201474689  
福建省化正建设工程有限公司 完整 5697064.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 谢进辉,闽2352013201470663  
福建鑫金泰建设工程有限公司 完整 5864653.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 张晶晶,闽2352019202002341  
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完整 5818303.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 江锦良、闽2352020202107551  
厦门树鑫建设集团有限公司 完整 5812331.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 83.39 李育连 闽2352010201251598  
福州市聪铭实业有限公司 完整 5772193.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 257 80.1 郭华明、闽2352008200918996  
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 完整 5742703.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 陈必文、闽2352019201907593  
福建恒裕昇建设工程有限公司 完整 5869804.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 林桂 , 闽2352019201918347  
福建径坊建造工程有限公司 完整 5761303.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 84.4 邱守怡 闽2352020202106781  
四川金贝建设工程有限公司 完整 5772633.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 谢宝华、川1512015201518843  
福建中锐联信建设发展有限公司 完整 5770743.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 吴茂昌、闽2352019202004788  
长春市政建设(集团)有限公司 完整 5719691.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 张迪、吉222202173523  
福建力聚建设工程有限公司 完整 5893645.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 郑克进 、 闽2352022202301478  
福建交大建设发展有限公司 完整 5814231.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 黄奕志 闽2352006200806763  
福建三石建设工程有限公司 完整 5842593.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 吴晓红、闽2352007200700753  
福建锦圣发建设工程有限公司 完整 5696372.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 卢城飞,闽2352012201362020  
湖南友盛建设有限公司 完整 5827656.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1691 79.47 段誉,湘243002179151  
福建从喜建筑工程有限公司 完整 5813601.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 李建华 闽2352013201472602  
福建创立建筑工程有限公司 完整 5839442.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 208 80.3 赖丽荣、闽2352011201135425  
海峡中骉(福建)建工集团有限公司 完整 5697299.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 池小萍、闽 2352021202203301  
福建公众建设工程有限公司 完整 5887969.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 陈文、闽2352020202105365  
福建南平博业建设发展有限公司 完整 5795363.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 肖芳敏、闽2352012201357451  
福建省汇恒达建筑工程有限公司 完整 5887653.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 147 80.7 肖高辉,闽2352013201369429  
福建省红海建设发展有限公司 完整 5874405.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 陈超、闽2352019202009510  
福建亿嘉鑫建设发展有限公司 完整 5888054.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 319 79.9 叶金霞、闽2352008200812120  
福建云端建设工程有限公司 完整 5838816.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 黄庆辉、闽2352020202111937  
福建泉州市凤宇建筑工程有限公司 完整 5882584.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 林思达 、闽2352012201252829  
福建创皓建设工程有限公司 完整 5806038.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 黄雄杰、闽2352011201249558  
福建省繁荣建筑工程有限公司 完整 5792803.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 严秀珍:闽2352010201028762  
海峡九龙(福建)建工有限公司 完整 5846344.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 162 80.64 丁婉娟: 闽2352019202100656  
福建汇多利建设有限公司 完整 5806668.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 游金花,闽1352019202100191  
福建三桂建设工程有限公司 完整 5770880.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 卢航娥,闽2352013201368836  
昌建建设集团有限公司 完整 5811080.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1782 74.81 童进宝 赣2362019201901831  
福建中衡运建设有限公司 完整 5730405.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 池建流、 闽2352015201685033  
福建同成建设集团有限公司 完整 5751834.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 32 85.41 江桂英,闽 2352019201909064  
中闽路航(福建)建设发展有限公司 完整 5855829.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 黄文晶 、闽2352017201893115  
中彦淏德建设发展有限公司 完整 5757454.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 郭鸿颖、闽2352014201475167  
福建鑫九洲建设发展有限公司 完整 5831511.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 翁伟程、闽1352010201004832  
富球建设(福建)有限公司 完整 5812340.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 王丰旺、闽1352022202303276  
福建省嘉億建设发展有限公司 完整 5767591.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 施友斌 闽2352020202200908  
安徽广旭建设工程有限公司 完整 5799105.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 侯巍娜、皖1342014201411780  
福建省福润建设工程有限公司 完整 5843350.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 黄文芬、闽2352011201140507  
福建硕源建设发展有限公司 完整 5770743.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 张丽秀 闽2352008200921160  
福建永毅行建工集团有限公司 完整 5801709.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 83.05 刘冬 、闽2352019202007131  
福建裕顺建设发展有限公司 完整 5858350.00 300 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 419 79.5 朱翠、闽2352022202301645  
福建省陆禹建设有限公司 完整 5844484.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 吴秀芳、闽2352020202107470  
福建省瑞源建设发展有限公司 完整 5812340.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1780 74.9 陈敬东,闽1352018201902176  
福州市建硕建筑工程有限公司 完整 5814231.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 陈齐键,闽2352007200806354  
福建省中达扬建设有限公司 完整 5767655.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 319 79.9 方纯敏、闽2352011201249653  
福建盖伦筑工建设发展有限公司 完整 5864021.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 覃家超、闽2352019201907307  
福建泓硕建设集团有限公司 完整 5925159.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 姓名:黄文高 编号:闽2352019201906421  
福建省中隆永盛建设有限公司 完整 5889861.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 257 80.1 林炀 闽2352020202105094  
福建筑融建设工程有限公司 完整 5744901.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 谢峰,闽2352012202202682  
福建仁信建设工程有限公司 完整 5850156.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 王志金、闽2352011201248512  
华宇(福建)置业集团有限公司 完整 5886283.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87 81.83 周琴、闽2352011201132297  
浙江盛业建设有限公司 完整 5886751.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 陈慧敏、浙1442015201530273  
福建省中东建设发展有限公司 完整 5697631.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 208 80.3 夏财祥、闽2352019202004837  
亿曼德(福建)建设集团有限公司 完整 5717801.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 郑福旗、闽2352019201908138  
福建羽林建筑有限公司 完整 5823093.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1736 78.96 何帆 闽 2352019202007247  
福建省燊耀建设有限公司 完整 5816577.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1708 79.46 陈佳林、闽2352019202003586  
福建尚源鑫建设工程有限公司 完整 5823054.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 唐永锌及闽2352012201254186  
福建省永舜建设发展有限公司 完整 5723163.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 张林;闽2352023202304127  
福建鑫泷鼎建设工程有限公司 完整 5809187.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 尤冠云;闽2352012201253112  
福建昌傲建设工程有限公司 完整 5836160.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 吴宜钧,闽2352011201362622  
福建中瑞泰建设发展有限公司 完整 5756246.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 319 79.9 魏喜妹、闽2352014201579999  
福建恒庭恒瑞建设工程有限公司 完整 5902469.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 陈娇、闽2352022202302194  
福建省腾禹水利水电工程有限公司 完整 5791604.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 廖丽青、闽2352014201577713  
邦信(福建)建设发展有限公司 完整 5778000.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 倪家林、闽2352013201367664  
嘉业鑫成(福建)建设有限公司 完整 5857058.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 张盛应、闽2352020202105988  
福建省强鑫建筑工程有限公司 完整 5848261.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 419 79.5 陈超 闽2352015201686071  
福建锦辉建设工程有限公司 完整 5778936.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1767 77.01 雷佳鸣、闽2352018202001196  
贵州闽江建设集团有限公司 完整 5702218.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1793 60.0 林秋 、贵1352016201902321  
福建丰宏建设工程有限公司 完整 5793306.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 陈集坚、闽2352012201362458  
福建兴发建设工程有限公司 完整 5743767.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 林金旺 闽2352008200813701  
福建省卓薪建设发展有限公司 完整 5871585.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 汪丽娜 闽2352012201252603  
福建领航建设集团有限公司 完整 5839500.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86 81.85 黄永才、闽2352020202104960  
福建杰创盛工程咨询有限公司 完整 5812340.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 许赞休、闽2352019201912259  
福建省隆钻建设发展有限公司 完整 5829987.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 257 80.1 刘晓斌、闽2352011201137028  
福建省凡澈建设发展有限公司 完整 5826218.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 54 83.55 李杰 、闽2352012201360005  
福建明森工程管理有限公司 完整 5889170.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 208 80.3 蔡晓明、闽2352011201130048  
江西国金建设集团有限公司 完整 5802219.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 王争杰、赣1412015201626054  
中亿路航(福建)建设发展有限公司 完整 5843223.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 李慧、闽2352012201255871  
深圳市鹏润达控股集团有限公司 完整 5887972.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 132 80.86 傅桂凤、粤2442021202200217  
福建中登建设发展有限公司 完整 5814852.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 沈春,闽2352013201366288  
福建省古兴建设集团有限公司 完整 5812782.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 94 81.54 陈祖勇、闽2352011201134171  
福建中虹建设集团有限公司 完整 5815777.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 何培炼、闽1352017201901954  
福建鑫亿鑫建设发展有限公司 完整 5871586.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 戴忠楠、闽2352021202112774  
福建蕴川建设工程有限公司 完整 5815492.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1744 78.63 陈丽芳:闽2352010201132252  
福建省鑫业建设发展有限公司 完整 5743699.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 魏菊英、闽2352012201364004  
福建东方建筑工程有限公司 完整 5886112.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 74 82.3 施燕婷、闽2352014201577135  
福泰(福建)建筑集团有限公司 完整 5763179.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 陈桂火、闽2352022202300721  
泽朗(福建)工程有限公司 完整 5752395.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 方晓填 闽2352012201362044  
福建省盛阳工程项目管理有限公司 完整 5737341.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 杨清强、闽2352011201133605  
嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 完整 5884191.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 曾德城 闽2352007201250644  
福建宇盛建设发展有限公司 完整 5875709.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 黄津、闽2352020202200988  
福建威唐建筑工程有限公司 完整 5726775.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 叶秀清、闽2352012201255404  
福建地利建设有限公司 完整 5877888.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 吴土祥、闽2352008200816199  
福建省恒旭建设发展有限公司 完整 5898687.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 林道塘、闽2352011201140381  
福建省巨祥建设工程有限公司 完整 5820144.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 林慧、闽2352015201581763  
福建省唐韵建筑工程有限公司 完整 5860241.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 陈佳杰,闽2352021202201513  
福建鼎帆建设有限公司 完整 5758137.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 李小波、闽2352019202006645  
福建省佳志成建设工程有限公司 完整 5822954.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 林金发、闽2352019201905996  
福建杭川水利水电工程有限公司 完整 5745526.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 81.1 刘育红、闽2352008200920510  
福建文博建设工程有限公司 完整 5777463.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 黄丽金:闽2352012201253970  
福建省坤利建筑工程有限公司 完整 5799735.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 陈夙云、闽2352008200918165  
福建恒乐建设有限公司 完整 5824946.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 姚奋翔、闽2352011201249114  
福建省鼎盛旺建设工程有限公司 完整 5812718.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1748 78.6 黄芳、闽2352019202007608  
福建开晨建设集团有限公司 完整 5850186.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 瞿丹英、闽2352017201892387  
福建大田居屋集团有限公司 完整 5886265.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 319 79.9 郑祥杰 、 闽2352019202101868  
福建泰达工程咨询有限公司 完整 5877258.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 薛建旺及闽2352019201915109  
福建佐宁建设有限公司 完整 5876836.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 曾国权、 闽2352019201918297  
福建省圆隆建筑工程有限公司 完整 5881462.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 陈庆楼、 闽2352019202010124  
福建年可期建设工程有限公司 完整 5750780.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 黄剧明、闽2352011201360719  
福建省建溪建设发展有限公司 完整 5874422.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 涂学朋、闽2352012201255008  
福建九翔龙建设工程有限公司 完整 5815492.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 81.5 刘洁、闽2352013201472450  
福建鑫宏源建设工程有限公司 完整 5724733.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 张李芳 闽2352010201025739  
福建省协成建设有限公司 完整 5888603.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 杨成彬 闽2352020202001440  
福建天海建设工程有限公司 完整 5719691.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 林军旗 闽2352020202101499  
恒富建设集团有限公司 完整 5775784.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 208 80.3 曹元章 闽2352020202104382  
福建坛枫项目管理有限公司 完整 5785869.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 詹传泽,闽2352008200812960  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 5889863.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 85.35 陈松,闽2352020202103212  
福建华轩建设有限公司 完整 5793013.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 刘忠清/闽2352011201360851  
福建省北禹建设工程有限公司 完整 5722844.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1763 77.32 廖志杰,闽2352022202303429  
福建扬谷建设有限公司 完整 5697001.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 李菁,闽2352008201027783  
丰昌建设有限公司 完整 5788317.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 韦摄彬、闽2352019202002765  
福建玄锐建设有限公司 完整 5869065.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 陈孝勇 ,闽2352006200702722  
福建瑞恒建设有限公司 完整 5793432.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 吴淑美、闽2352019201905590  
华沛建设(厦门)有限公司 完整 5827083.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 卢星辰 闽2352012201359869  
福建展发建设有限公司 完整 5778306.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 林仁顺、闽2352019202002622  
福建十金十鑫建设工程有限公司 完整 5807930.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 冯宗宝、闽2352008200917146  
福建创盛建设有限公司 完整 5889923.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 1 88.36 吴昊、闽2352020202100991  
宏盛建业投资集团有限公司 完整 5857089.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 何海丽、赣2362021202181137  
福建中怡市政建设工程有限公司 完整 5781510.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 谢振华、闽2352013201471273  
福建展丰建设集团有限公司 完整 5715279.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 饶燊文、闽2352012201364017  
福建省燊鸿建设有限公司 完整 5745658.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 李梅、闽2352020202104973  
福建聚灿建设工程有限公司 完整 5696372.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 薛洪芳,闽2352011201131450  
福建富丰建设工程有限公司 完整 5886397.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 401 79.72 曾凡团、闽2352010201025809  
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 完整 5876627.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 李德力、闽2352014201576150  
福建誉洲建设有限公司 完整 5710867.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 邵天胜、闽2352012201365047  
福建跃达建设有限公司 完整 5749446.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 郑传开/闽2352013201473202  
福建省永春辉达建设有限公司 完整 5891882.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81 82.08 王源兴、闽2352011201133063  
中州梦建设集团有限公司 完整 5768852.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 翟先豹;豫1412016201728627  
福建北极星建设有限公司 完整 5823685.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 147 80.7 王梅兰 闽2352014201474256  
福建省辰汐旺建设工程有限公司 完整 5741750.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 连仕兵、闽2352020202107659  
福建省润城建设有限公司 完整 5826836.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 于耀浩、闽2352019202003610  
侨智建设有限公司 完整 5887421.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 86.45 赖家荣,闽1352020202200031  
莱禹(福建)建设有限公司 完整 5874485.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 陈财铖、闽2352021202302222  
福建保利得建设发展有限公司 完整 5697169.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 257 80.1 乐火娣、闽2352020202104132  
福建廷厢建筑工程有限公司 完整 5703934.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 419 79.5 张淑真,闽2352011201140172  
福建金亿辉建设工程有限公司 完整 5890527.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 319 79.9 童良建、闽2352015201682947  
永泰县顺通公路养护有限公司 完整 5874734.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 陈美玲、闽2352012201253482  
福建省宏天园林工程有限公司 完整 5717802.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 80.66 胡仙伟、闽2352019202005734  
尧固建设(福建)有限公司 完整 5823132.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 方秀丕、闽2352012201364955  
福建江辉建设发展有限公司 完整 5847068.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 陈其媛、闽2352011201136289  
福建鼎辉建设集团有限公司 完整 5825576.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 宋仁松(注册编号:闽2352012201362450)  
福建鹏隆建设发展有限公司 完整 5734874.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 郑辉妹、闽2352011201142558  
福建尊宇建设发展有限公司 完整 5829358.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 419 79.5 郑振兴 (闽2352011201134318)  
