2019年11月份福州市四城区公共租赁住房保障对象分配结果公开

日期:2019-12-17 08:57 来源:市国有房产中心 来源:本网 浏览量:
| | | |

抽签选房时间:2019年11月19、20日
序号 申请人 身份证号 分配保障性住房类型 所在建设项目名称 套型建筑面积(㎡) 备注
1 卞惠秀 350121********3725 公共租赁住房 浦口新城 44.97  
2 张小玉 350103********0103 公共租赁住房 远东丽景 44.91  
3 郑美珍 350103********0169 公共租赁住房 金凤新苑 45.26  
4 郑雪金 350111********0324 公共租赁住房 浦口新城 45.57  
5 罗建生(罗金妹) 350103********018X 公共租赁住房 浦口新城 45.16  
6 李秉英 352129********0042 公共租赁住房 浦口新城 44.97  
7 叶永敢 350102********0315 公共租赁住房 金凤新苑 45.26  
8 唐朱英 350104********0046 公共租赁住房     未到场
9 陈梅英 350103********0047 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
10 陈增铨 350103********0030 公共租赁住房 螺洲新城二区 47.67  
11 何宗诚 350104********1817 公共租赁住房 远东丽景 47.01  
12 黄奇功 350102********0489 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
13 方英 350121********2521 公共租赁住房 远东丽景 46.17  
14 刘来俤 350102********0569 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.49  
15 叶标英 350103********0021 公共租赁住房 金凤新苑 45.49  
16 洪平 350103********0113 公共租赁住房 胪雷新城7区 45.35  
17 杨韵珊 350421********0021 公共租赁住房 西庄小区 48.92  
18 汪桂平 350104********0089 公共租赁住房 东山新苑二期二区 44.95  
19 吴美英 350102********0320 公共租赁住房 金凤新苑 45.49  
20 林国平 350103********0219 公共租赁住房 东山新苑二期二区 45.36  
21 施若薇 352102********002X 公共租赁住房 东山新苑二期二区 45.81  
22 林雅新 350121********3028 公共租赁住房 远东丽景 46.95  
23 刘振坚 350102********0473 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
24 黄守西 350103********0240 公共租赁住房 金凤新苑 45.5  
25 黄钟麟 350102********0017 公共租赁住房 浦口新城 45.01  
26 黄人美 350102********0320 公共租赁住房 浦口新城 45.16  
27 吴明权 350102********0355 公共租赁住房 金凤新苑 45.26  
28 林兰清 350122********5327 公共租赁住房 金凤新苑 45.26  
29 翁水金 350104********0037 公共租赁住房 先农新城 47.31  
30 黄元勋 350122********5417 公共租赁住房 先农新城 49.83  
31 吴贻灼 352124********0011 公共租赁住房 先农新城 48.08  
32 林立 350103********0117 公共租赁住房 远东丽景 46.38  
33 陈霆 350102********0470 公共租赁住房 浦口新城 45.2  
34 林水萍 350102********0509 公共租赁住房 螺洲新城二区 48.4  
35 余莲美 350121********1029 公共租赁住房 金凤新苑 45.5  
36 江雪英 350103********0083 公共租赁住房 联建新苑二区 45.28  
37 陈振章(依章) 350103********0092 公共租赁住房 浦口新城 44.97  
38 林美芳(二二妹) 350103********0184 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
39 柯秀贞 350103********0226 公共租赁住房 浦口新城 46.24  
40 陈忠苏 352228********2518 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.5  
41 卢嫩妹 350104********0040 公共租赁住房 远东丽景 47.05  
42 郑毅(郑文政) 350103********0315 公共租赁住房 双湖新城二区 44.78  
43 卢燕萍 350102********034X 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.5  
44 陈强 350103********0130 公共租赁住房 东山新苑二期二区 45.41  
45 朱丽媄(依妹) 350103********0100 公共租赁住房 双湖新城二区 44.92  
46 任凤英 350103********0121 公共租赁住房 远东丽景 47.11  
47 唐秀玉(邦哑) 350103********0063 公共租赁住房 先农新城 47.17  
48 江玉珠 350103********0084 公共租赁住房 胪雷新城6区 45.33  
49 吴建国 350104********0031 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
50 齐忠明 350102********0577 公共租赁住房 金凤新苑 45.26  
51 陈德煌 350104********0130 公共租赁住房 金凤新苑 45.49  
52 邹雄 350103********025X 公共租赁住房 东山新苑二期二区 45.43  
53 张宝俤 350103********0233 公共租赁住房 螺洲新城二区 48.4  
54 林哲明 350111********001X 公共租赁住房 螺洲新城四区 47.23  
55 林仕康 350103********0235 公共租赁住房 远东丽景 46.38  
56 陈羽 350103********0151 公共租赁住房 名桂佳园 46.41  
57 许振玉 352124********002X 公共租赁住房 螺洲新城四区 46.53  
58 林世雄 350102********0496 公共租赁住房 名桂佳园 48.51  
59 陈爱琛 350102********043X 公共租赁住房 双湖新城二区 44.81  
60 兰月娇 350103********0264 公共租赁住房 先农新城 47.24  
61 欧依珠 350103********1527 公共租赁住房 远东丽景 44.91  
62 金大妹 350111********0322 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
63 吴梅玉 350302********0443 公共租赁住房 金凤新苑 45.26  
64 林炳明 350103********0054 公共租赁住房 远东丽景 57.29  
65 陈依淦 350103********0010 公共租赁住房 浦口新城 58.76  
66 张伯泳 350103********0065 公共租赁住房 浦口新城 59.61  
67 姚冠彪 350102********0391 公共租赁住房 远东丽景 57.95  
68 陈荣镜 350121********5051 公共租赁住房 胪雷新城5区 58.39  
69 唐庆祥 350103********0331 公共租赁住房 浦口新城 58.76  
70 欧昌椿(欧阳昌椿) 350103********0257 公共租赁住房 胪雷新城6区 58.64  
71 杨有才 352122********2410 公共租赁住房 远东丽景 57.62  
72 王金菊 350102********0488 公共租赁住房 浦口新城 59.56  
73 郑谋俊 350103********0175 公共租赁住房 远东丽景 57.62  
74 梅传虾 352224********2021 公共租赁住房 浦口新城 59.62  
75 刘丙全 360425********2015 公共租赁住房 浦口新城 59  
76 张书祥(书铭) 350103********0039 公共租赁住房 东山新苑二期一区 59.17  
77 周建榕 352122********0515 公共租赁住房 远东丽景 57.29  
78 林俊俤 350121********6035 公共租赁住房 浦口新城 59  
79 黄依清 350103********0153 公共租赁住房 远东丽景 57.28  
80 刘景春 350103********0109 公共租赁住房 远东丽景 57.28  
81 刘木朋 652827********3815 公共租赁住房 东山新苑二期一区 59.17  
82 林信利(林胜利) 350104********0054 公共租赁住房 浦口新城 59.62  
83 林依金 350103********012X 公共租赁住房 东山新苑二期一区 59.17  
84 李家杰 350104********0015 公共租赁住房 浦口新城 59.01  
85 杨寿宇 350103********011X 公共租赁住房 先农新城 57.93  
86 郑怀碧 350102********0046 公共租赁住房 浦口新城 59.01  
87 郭周祥 350102********035X 公共租赁住房 浦口新城 59.01  
88 林华英 350122********4106 公共租赁住房 远东丽景 57.83  
89 金森 350104********0015 公共租赁住房 螺洲新城四区 58.54  
90 严小强 350420********6517 公共租赁住房 浦口新城 58.82  
91 丁荣华 512902********0020 公共租赁住房 浦口新城 58.82  
92 陈由明 350121********5457 公共租赁住房 远东丽景 57.65  
93 许上铭 350403********0014 公共租赁住房 浦口新城 59.56  
94 黄建生 350104********0035 公共租赁住房 浦口新城 62.09  
95 林子华 350102********4117 公共租赁住房 金凤新苑 61.37  
96 郑文免(郑文哑) 352227********3599 公共租赁住房 金凤新苑 61.1  
97 张花凤 360621********5345 公共租赁住房 浦口新城 60.31  
98 廖结芳 452123********1406 公共租赁住房 双湖新城二区 61.34  
99 黄震群 350103********0158 公共租赁住房 金凤新苑 61.55  
100 林珠仙 350103********0322 公共租赁住房 双湖新城二区 61.34  
101 张碧贞 350121********6028 公共租赁住房 金凤新苑 61.1  
102 叶其明 352103********1054 公共租赁住房 浦口新城 60.7  
103 谢科领 411082********7212 公共租赁住房 浦口新城 61.28  
104 刘伟 350102********281X 公共租赁住房 金凤新苑 61.1  
105 林辉 350103********0139 公共租赁住房 金凤新苑 61.55  
106 唐志琴 513021********6864 公共租赁住房 金凤新苑 61.1  
107 毛文豪 350124********4996 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.09  
108 林威 350103********4951 公共租赁住房 螺洲新城二区 48.4  
109 徐玉章(松鹰) 350103********005X 公共租赁住房 螺洲新城四区 47.23  
110 王尚举 350103********2313 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.5  
111 陈丽煇 350103********4924 公共租赁住房 金凤新苑 45.5  
112 杨帆 350103********4922 公共租赁住房 浦口新城 45.49  
113 刘兴宇 350102********281X 公共租赁住房     未到场
114 陶晨晖 350103********3516 公共租赁住房 天御城 45.91  
115 许智玮 350105********1512 公共租赁住房 胪雷新城6区 45.33  
116 林丹 350103********5320 公共租赁住房 东山新苑二期二区 44.95  
117 唐悦 350103********3520 公共租赁住房 联建新苑二区 45.29  
118 李宗祥 350103********0199 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
119 陈妍 350182********3541 公共租赁住房 名桂佳园 48.51  
120 张姬(张惠英) 350103********0022 公共租赁住房 远东丽景 46.17  
121 潘鸿 350103********0836 公共租赁住房 联建新苑二区 45.08  
122 吴美英 360621********6122 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.36  
123 陈枫 350103********3513 公共租赁住房 先农新城 46.98  
124 王超兰 350103********3122 公共租赁住房 东山新苑二期二区 45.43  
125 林英 350103********0265 公共租赁住房 远东丽景 44.83  
126 廖陵迪 352227********1338 公共租赁住房 浦口新城 45.16  
127 王金娇 350722********3224 公共租赁住房 远东丽景 46.26  
128 丁叮盯 350102********3226 公共租赁住房 远东丽景 44.91  
129 郑炜炜 350103********1918 公共租赁住房 名桂佳园 40.09  
130 王金钗 350103********014X 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.09  
131 林午旸 350103********5311 公共租赁住房 浦口新城 45.49  
132 林征 350103********2319 公共租赁住房 金凤新苑 45.5  
133 庄雅 350102********0460 公共租赁住房 远东丽景 47.47  
134 郭清 350481********0025 公共租赁住房 双湖新城二区 44.92  
135 王永芹 372824********1228 公共租赁住房 浦口新城 45.16  
136 马晓平 350125********1481 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.49  
137 张育鋆 350111********4312 公共租赁住房 远东丽景 46.63  
138 吴伟 350102********5817 公共租赁住房 远东丽景 46.38  
139 田源 350425********0513 公共租赁住房 恒宇国际公园 45.9  
140 林成坤 350111********3979 公共租赁住房 双湖新城二区 45.01  
141 汤敏敏(汤敏芳) 350122********4021 公共租赁住房 冬阳苑 48.02  
142 周宇宏 352121********0856 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.24  
143 王馨 350102********039X 公共租赁住房 远东丽景 46.63  
144 谢高峰 350102********0519 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.49  
145 陈秀玉 350103********0181 公共租赁住房 螺洲新城二区 47.38  
146 陈任盈 350103********1921 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.24  
147 章金花 352122********0024 公共租赁住房 金凤新苑 45.49  
148 刘挺 350104********0158 公共租赁住房 螺洲新城四区 46.9  
149 黄德利 350103********0211 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.24  
150 陈腊梅 350111********352X 公共租赁住房 远东丽景 46.95  
151 占永华 350321********1913 公共租赁住房 胪雷新城7区 45.34  
152 李天德 350583********501X 公共租赁住房 名桂佳园 46.21  
153 冯春喜 350103********0012 公共租赁住房 金凤新苑 45.5  
154 占秀莺 352221********0524 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.49  
155 陈洪鑫 350103********1912 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
156 陈胤烽 350104********1557 公共租赁住房 浦口新城 45.16  
157 叶财福 350123********5610 公共租赁住房 远东丽景 47.01  
158 陈文彬(陈文斌) 350182********2452 公共租赁住房 恒宇国际公园 45.9  
159 李江 350104********0052 公共租赁住房 名桂佳园 45.34  
160 连维维 350322********512X 公共租赁住房 远东丽景 46.66  
161 何幼华 352221********0927 公共租赁住房 恒宇国际公园 45.88  
162 雷波 350111********6910 公共租赁住房 东山新苑二期二区 45.36  
163 叶明富 352123********5032 公共租赁住房 联建新苑二区 45.56  
164 郑美航 350102********0463 公共租赁住房 双湖新城二区 44.92  
165 陈福成(陈影) 350102********035X 公共租赁住房 金凤新苑 45.5  
166 阮绍炎 352227********6115 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
167 廖淑平 350783********8023 公共租赁住房     未到场
168 李维欢 513029********1249 公共租赁住房 双湖新城二区 45.01  
169 陈善忠 350123********4017 公共租赁住房 香开新城 45.8  
170 陈建锋 350322********4350 公共租赁住房 远东丽景 46.26  
171 林仁云 352227********1335 公共租赁住房 名桂佳园 46.41  
172 黄小勤 362137********3220 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.09  
173 林文忠 350122********101X 公共租赁住房 胪雷新城7区 45.34  
174 刘小琴 350821********0840 公共租赁住房 浦口新城 46.41  
175 林倩倩 352203********0526 公共租赁住房 东山新苑二期二区 45.42  
176 陈连树 350121********0790 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.38  
177 陈团荣 432922********1474 公共租赁住房 恒宇国际公园 46  
178 林远 352227********261X 公共租赁住房 螺洲新城二区 48.16  
179 黄清 350111********2928 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.24  
180 陈小利 350128********3242 公共租赁住房     未到场
181 黄磊磊 350122********5522 公共租赁住房 先农新城 47.14  
182 黄雅财 352121********213X 公共租赁住房 名桂佳园 46.49  
183 刘烨 350111********3927 公共租赁住房 联建新苑二区 45.56  
184 林凌丹 350721********4529 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.09  
185 林兰玉 350105********0026 公共租赁住房 先农新城 49.83  
186 王玉美 350111********0347 公共租赁住房 天御城 45.83  
187 黄素媚 350123********4527 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.09  
188 江伟媚 350105********1527 公共租赁住房 远东丽景 46.32  
189 郭倩倩 350425********0764 公共租赁住房 金凤新苑 45.26  
190 倪康鑫 350111********5032 公共租赁住房 胪雷新城7区 45.34  
191 陈依清 350102********0658 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
192 林美英 352225********3529 公共租赁住房 东山新苑二期二区 44.96  
193 陈金水 350103********0139 公共租赁住房 浦口新城 45.57  
194 唐芬 350103********0309 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
195 郭柯翔 350103********3516 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.5  
196 翁冰茜 350103********1520 公共租赁住房 浦口新城 45.16  
197 梁福生 350103********0077 公共租赁住房 浦口新城 44.97  
198 江杰 350103********1512 公共租赁住房 东山新苑二期二区 45.4  
199 程丽新 350122********2021 公共租赁住房 东山新苑二期二区 45.36  
200 曾福兰 352101********1343 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
201 唐蔼岚 350103********152X 公共租赁住房 螺洲新城二区 47.38  
202 郑沨 350104********2215 公共租赁住房 远东丽景 44.91  
203 林鸣伟(林力阝) 350103********1578 公共租赁住房 名桂佳园 46.49  
204 张木英 352230********0349 公共租赁住房 先农新城 49.21  
205 岳清云 350322********3067 公共租赁住房 金凤新苑 45.26  
206 陈志杰 350702********4719 公共租赁住房 东山新苑二期二区 44.94  
207 王诗颖 350128********0141 公共租赁住房 浦口新城 46.28  
208 王琳 350104********222X 公共租赁住房 浦口新城 45.01  
209 唐兆文 350104********0079 公共租赁住房 远东丽景 47.11  
210 张志远 350121********2715 公共租赁住房 先农新城 49.21  
211 陈余敏 350721********0026 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
212 周岐雄 350521********4510 公共租赁住房 名桂佳园 40.09  
213 江成威 350104********1571 公共租赁住房 东山新苑二期一区 44.89  
214 刘时国 350430********4017 公共租赁住房 胪雷新城7区 45.34  
215 杜建铭 352227********4014 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.36  
216 刘涛 350102********4512 公共租赁住房 远东丽景 47.42  
217 张丽华 350102********0444 公共租赁住房 香开新城 45.65  
218 刘玮 350181********2187 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
219 陈敏 350182********1569 公共租赁住房 东山新苑二期二区 44.95  
220 邱贵明 350430********301X 公共租赁住房 东山新苑二期二区 45.4  
221 谭小娅 512324********6840 公共租赁住房 浦口新城 45.16  
222 林霄 350111********5042 公共租赁住房 浦口新城 45.16  
223 郑翠灵 350126********0343 公共租赁住房 浦口新城 45.16  
224 方秀英 350121********6748 公共租赁住房 远东丽景 46.95  
225 张峰 350102********1985 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.49  
226 林旭筱 350103********3120 公共租赁住房 浦口新城 45.16  
227 林德财 350626********0515 公共租赁住房 恒宇国际公园 46.28  
228 陈锋 350111********2918 公共租赁住房 双湖新城二区 44.92  
229 吴波 510821********0927 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.09  
230 郑桢 350103********1911 公共租赁住房 浦口新城 45.53  
231 李红梅 362523********5627 公共租赁住房 浦口新城 45.13  
232 范跃波 350825********2411 公共租赁住房 浦口新城 45.16  
233 陈妹 350182********3542 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.49  
234 肖德妹 350781********2026 公共租赁住房 金凤新苑 45.49  
235 林晓得(肖丽丽) 350426********0027 公共租赁住房 浦口新城 45.72  
236 王建榕 350125********4144 公共租赁住房 先农新城 49.94  
237 唐美红 350121********0401 公共租赁住房 远东丽景 45.22  
238 林世峰 350121********1716 公共租赁住房 螺洲新城二区 48.19  
239 刘润津 350103********2731 公共租赁住房 先农新城 47.16  
240 林巧榕 350102********0407 公共租赁住房 远东丽景 46.17  
241 陈华 350121********6021 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.09  
242 郭谧 350402********4023 公共租赁住房 螺洲新城二区 48.19  
243 杨依珍 350181********1628 公共租赁住房 先农新城 47.17  
244 唐成 350103********3910 公共租赁住房 天御城 46.22  
245 王梦莹 350181********182X 公共租赁住房 螺洲新城二区 48.4  
246 罗壮 359001********5018 公共租赁住房 东山新苑二期一区 45.5  
247 唐玮 350102********1511 公共租赁住房 螺洲新城四区 48.38  
248 权丽丽 352203********3782 公共租赁住房 金凤新苑 45.49  
249 张超美 350102********0028 公共租赁住房 先农新城 47.45  
250 陈敏 350104********0144 公共租赁住房 远东丽景 47.01  
251 黄东玉 350321********0903 公共租赁住房 名桂佳园 46.55  
252 李玉婵 352101********1861 公共租赁住房 东山新苑二期二区 45.43  
253 吴春梅 350124********2187 公共租赁住房 螺洲新城二区 47.72  
254 丁勇军 422202********4251 公共租赁住房     未到场
255 倪路宇 350181********2614 公共租赁住房     未到场
256 廉佳玲 232330********3445 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 45.22  
257 严平勇 350322********513X 公共租赁住房     未到场
258 武智君 140106********0020 公共租赁住房     未到场
259 柯自立 350402********4042 公共租赁住房     未到场
260 李翔宇 352202********2036 公共租赁住房     未到场
261 危国飞 330881********5953 公共租赁住房     未到场
262 陈增 352227********0010 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 45.02  
263 王运韬 362226********4215 公共租赁住房     未到场
264 丁莹 350426********0046 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 44.76  
265 佘日辉 350481********4015 公共租赁住房     未到场
266 丁宁 230203********1240 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 45.46  
267 林坤 350124********1750 公共租赁住房     未到场
268 叶鑫琼 352227********4524 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 45.02  
269 王乾坤 340602********0435 公共租赁住房     未到场
270 张胡玲 370282********2322 公共租赁住房     未到场
271 金红宇 230203********0624 公共租赁住房     未到场
272 陈吉勇 350425********141X 公共租赁住房     未到场
273 邓凯 371083********051X 公共租赁住房     未到场
274 邓朗 341621********3933 公共租赁住房     未到场
275 冯晓珍 350182********166X 公共租赁住房     未到场
276 黄凯鹏 350583********7719 公共租赁住房     未到场
277 李孟 350123********3515 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 45.46  
278 林燕梅 350121********0862 公共租赁住房     未到场
279 沈汉彬 350624********2034 公共租赁住房     未到场
280 王生裕 350125********3410 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 45.02  
281 吴宏和 350426********101X 公共租赁住房     未到场
282 吴世堂 350781********6813 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 45.22  
283 钟云靖 350824********0014 公共租赁住房     未到场
284 朱帅 142223********0052 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 45.49  
285 叶雅妹 352228********0045 公共租赁住房     未到场
286 杨谢锋 352202********3630 公共租赁住房     未到场
287 陈东宁 352201********0015 公共租赁住房     未到场
288 余彦婕 350403********6025 公共租赁住房     未到场
289 黄江龙 350521********3013 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 45.91  
290 翁贞 350321********0744 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 44.94  
291 倪文书 350125********173X 公共租赁住房     未到场
292 余丹丹 350103********3126 公共租赁住房     未到场
293 林颖昕 350104********3322 公共租赁住房     未到场
294 林彬彬 350303********0322 公共租赁住房     未到场
295 林天生 350182********5135 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 45.22  
296 贾国江 340822********6032 公共租赁住房     未到场
297 林明珠 350583********3121 公共租赁住房     未到场
298 蔡舒婷 350302********3129 公共租赁住房 东山新苑C型二期一区 45.47  
299 曾德墙 350525********051X 公共租赁住房     未到场

相关链接: