2020年9月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

日期:2020-10-26 15:37 来源:市国有房产中心 来源:本网 浏览量:
| | | |

2020年9月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

抽签选房时间:2020年9月22-23日

序号 申请人 身份证号

分配保障性

住房类型

所在建设项目名称 套型建筑面积(㎡) 备注
1 邱玲霞 352227********1348 公共租赁住房 东山丽园9幢2704室 45.4  
2 陈富华 350103********2310 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢1604 45.49  
3 林鑫冰 350103********4911 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢515 40.61  
4 林娜 350181********2025 公共租赁住房 先农新城3幢803 47.45  
5 郑宪官 350103********0032 公共租赁住房 东山丽园2幢507室 45.77  
6 黄伟 350103********4933 公共租赁住房 远东丽景7幢506 47.47  
7 冯秋华 350426********1042 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢612 40.57  
8 胡瑞贞 350102********0361 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢120 41.62  
9 高原 350103********2315 公共租赁住房 悦榕公馆1幢303 45.75  
10 林劲松 350103********0116 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢103 47.72  
11 林静 350121********1240 公共租赁住房 东山丽园2幢1004室 45.8  
12 吴宇濠 350102********1638 公共租赁住房 先农新城7幢608 47.18  
13 梁芳 350103********0046 公共租赁住房 浦口新城6幢102 45.76  
14 林大辉 350121********3216 公共租赁住房 东山新苑一期四区1幢407 48.96  
15 陈华 350102********502X 公共租赁住房 联建新苑二区2幢205 45.29  
16 陈继清 350103********4514 公共租赁住房 东山丽园1幢2303室 55.31  
17 陈秀婷 350123********5649 公共租赁住房 天御城35幢108 46.62  
18 黄芬 350103********0087 公共租赁住房 名桂佳园9幢903 46.55  
19 江玮 350103********0087 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢508 40.61  
20 陈玉琴 352101********4768 公共租赁住房 西庄小区28幢602 49.47  
21 丁仲秋 350121********7216 公共租赁住房 远东丽景4幢807 46.97  
22 李洲 352201********4115 公共租赁住房 浦口新城10幢502 45.16  
23 宋沁烽 350103********0051 公共租赁住房 西园丽景4幢1603 44.57  
24 唐桂敏 350103********4928 公共租赁住房 东山丽园1幢202室 45.77  
25 黄海倩 350881********0665 公共租赁住房 浦口新城7幢1108 45.69  
26 叶月銮 352231********1229 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢1603 48.24  
27 江俊霖 350103********4215 公共租赁住房 东山丽园2幢307室 45.77  
28 任燕贞 350103********0105 公共租赁住房 东山新苑二期二区12幢405 45.43  
29 林岚青 350121********0723 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢1304 48.24  
30 郑祖雄 350103********0159 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢2704 45.33  
31 潘黄潇 350102********3213 公共租赁住房 西园丽景3幢1303 44.61  
32 陈燕平 350121********2547 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢1504 45.49  
33 吴庆玲 350123********5668 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢505 48.72  
34 王林林 350121********1306 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢603 40.61  
35 陈坚 350103********3955 公共租赁住房 远东丽景5幢2402 47.11  
36 郑杰 350103********0070 公共租赁住房 螺洲新城四区2幢502 48.36  
37 朱巧钦 352102********0826 公共租赁住房 远东丽景3幢2805 45.22  
38 檀小丽 350125********4223 公共租赁住房 远东丽景4幢702 47.05  
39 刘江虹 350103********3942 公共租赁住房 远东丽景5幢1202 47.11  
40 林晗 350103********2310 公共租赁住房 天御城36幢1303 46.24  
41 王燕琴 350111********0348 公共租赁住房 名桂佳园15幢509 40.09  
42 江典宝 350103********0256 公共租赁住房 东山丽园2幢104室 45.8  
43 洪燕 350121********4224 公共租赁住房 东山丽园3幢1303室 55.31  
44 陈志娟 350322********3048 公共租赁住房 东山丽园1幢1807室 45.77  
45 丁敏 350103********3510 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢508 40.61  
46 汪燕丹 350125********4426 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢118 48.72  
47 江信函 350103********5710 公共租赁住房 远东丽景1幢1103 46.63  
48 田晋宏 610125********1219 公共租赁住房 联建新苑二区2幢1411 45.08  
49 王嘉煜 352202********002X 公共租赁住房 远东丽景1幢305 44.91  
50 沈洲梁 352202********6615 公共租赁住房 远东丽景2幢1205 44.83  
51 林君婷 350121********072X 公共租赁住房 东山丽园2幢1202室 45.77  
52 郑捷 350102********5029 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢1703 45.36  
53 秦秀华 350111********0383 公共租赁住房 先农新城20幢709 49.83  
54 黄炎森 352123********5536 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢2905 45.49  
55 李馨桃 350111********2426 公共租赁住房 冬阳苑10幢602 48.02  
56 饶启英 352122********3320 公共租赁住房 东山新苑二期一区3幢1505 45.5  
57 许晓丹 352229********5575 公共租赁住房 东山丽园5幢1905室 56.16  
58 卓金玉 352229********2026 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢1807 45.77  
59 应国荣 352128********3014 公共租赁住房 胪雷新城6区1幢402 45.87  
60 章欢 350321********1217 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1211 45.36  
61 雷文铨 350123********4194 公共租赁住房 远东丽景3幢104 45.22  
62 黄素萍 350322********0564 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢1304 45.49  
63 林燕云 350122********772X 公共租赁住房 西园丽景4幢506 44.57  
64 陈鹏 350111********0497 公共租赁住房 远东丽景6幢1503 47.01  
65 薛峰 350102********037X 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢403 47.72  
66 熊佑海 360421********0616 公共租赁住房 东山丽园7幢1905室 45.4  
67 邓宇婷 350721********1320 公共租赁住房 名桂佳园9幢603 46.55  
68 强环华 350102********0341 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢1905 45.49  
69 连淑玲 352229********1040 公共租赁住房 先农新城21幢804 49.82  
70 周路焰 350102********6449 公共租赁住房 东山丽园9幢606室 45.4  
71 陈爱珠 350111********072X 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢505 48.19  
72 刘翠萍 440981********3565 公共租赁住房 浦口新城10幢1405 45.16  
73 叶美姣 340826********4828 公共租赁住房 东山丽园7幢405室 45.4  
74 薛玲玲 350103********0248 公共租赁住房 东山丽园5幢203室 55.31  
75 刘昌燈 352202********4879 公共租赁住房 东山丽园9幢305室 45.4  
76 沈彬 352202********6620 公共租赁住房 东山丽园6幢1302室 45.77  
77 温奇华 350122********411X 公共租赁住房 东山丽园2幢2405室 45.8  
78 杨伟 350121********121X 公共租赁住房 悦榕公馆1幢1007 45.75  
79 黄潇 350721********0837 公共租赁住房 金凤新苑4幢1404 45.26  
80 黄芳清 350124********062X 公共租赁住房 东山丽园5幢1604室 56.16  
81 黄雄 350102********0411 公共租赁住房 双湖新城二区1幢906 45.01  
82 陈晓琳 350124********3725 公共租赁住房 远东丽景5幢607 47.11  
83 董娟 350702********472X 公共租赁住房 远东丽景1幢2502 46.26  
84 王小燕 350582********3102 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢402 45.34  
85 林王玲 350103********1542 公共租赁住房 东山新苑二期二区2幢311 45.39  
86 陈志强 350783********0732 公共租赁住房 先农新城22幢210 49.21  
87 赵烨 330683********2040 公共租赁住房 东山丽园9幢1206室 45.4  
88 陈雯乐 440507********0989 公共租赁住房 远东丽景3幢2304 45.22  
89 黄雯君 433125********4324 公共租赁住房 浦口新城5幢506 60.7  
90 周绍兰 350583********6020 公共租赁住房 先农新城18幢207 65.14  
91 吴泽库 352228********1558 公共租赁住房 联建新苑二区4幢1307 60.48  
92 蒋慧凤 350426********6526 公共租赁住房 联建新苑二区3幢909 61.39  
93 潘庚湧 350102********3210 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢703 44.87  
94 曾文瑾 350104********1828 公共租赁住房 先农新城19幢808 49.94  
95 陈冬金 350102********0403 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢415 48.72  
96 曾容娟 350182********3563 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢1104 45.49  
97 元志强 350723********0418 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢904 45.49  
98 任晓晨 142730********2525 公共租赁住房 名桂佳园10幢212 46.49  
99 王日昭 350102********1911 公共租赁住房 先农新城21幢1309 49.82  
100 林建峰 350102********0817 公共租赁住房 联建新苑二区2幢2108 45.29  
101 李国娟 350102********0405 公共租赁住房 东山新苑二期二区15幢910 44.94  
102 曹利平 352122********289X 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢412 40.61  
103 林丽明 350103********0182 公共租赁住房 西园丽景5幢103 44.59  
104 蒋永兵 512224********8012 公共租赁住房 东山新苑二期二区1幢903 44.96  
105 张玲 350125********0025 公共租赁住房 东山丽园2幢702室 45.77  
106 郭曦 350103********0084 公共租赁住房     延后
107 陈余 350722********4217 公共租赁住房 联建新苑二区3幢1905 45.28  
108 江秋燕 350104********1526 公共租赁住房     未到场
109 李齐容 350125********2459 公共租赁住房 双湖新城二区3幢807 61.69  
110 王丽娟 350702********3422 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢1604 64.54  
111 谢蕴春 352225********1548 公共租赁住房 春风苑一区14幢504 63.75  
112 王金泉 350104********1514 公共租赁住房 东山丽园8幢1008室 65.7  
113 郑万红 350725********252X 公共租赁住房 浦口新城9幢501 60.42  
114 吴茂林 350622********2015 公共租赁住房 双湖新城二区3幢2207 61.69  
115 柯彬彬 350121********2758 公共租赁住房 东山丽园7幢208室 65.7  
116 余养平 352227********5610 公共租赁住房 金凤新苑3幢1304 61.37  
117 洪霄金 350426********4012 公共租赁住房 浦口新城5幢1407 60.7  
118 饶志平 350429********0014 公共租赁住房 东山丽园9幢1708室 65.7  
119 许传枝 352227********6110 公共租赁住房 先农新城22幢1310 49.21  
120 连慧莺 350203********0029 公共租赁住房 东山新苑一期三区2幢413 41.21  
121 陈文亮 350122********7519 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢106 41.19  
相关链接: