2023年4月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

日期:2023-05-16 16:12 来源:福州市国有房产中心
| | | |

2023年4月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

抽签选房时间:2023年4月19日-20日

序号 申请人姓名 身份证号

分配保障性

住房类型

所在建设项目名称 套型建筑面积(㎡) 备注
1 赵旋 350104********0116 公共租赁住房 秋月苑37幢110 58.38  
2 武海晨 350102********0435 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢906 46.06  
3 吴权民 350420********0059 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1908室 57.19  
4 林建清 350103********0052 公共租赁住房 胪雷新城4区1幢1603 58.54  
5 潘磊 350103********272X 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢413 41.19  
6 林国金 350103********0653 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2606室 46.87  
7 林旭寒 350102********0413 公共租赁住房 胪雷新城6区1幢607 45.87  
8 王寿如 350103********2312 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2802室 47.37  
9 唐丽英 350103********0266 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢1305 45.36  
10 阎泓 513030********6320 公共租赁住房 东山新苑二期一区5幢101 45.91  
11 张正忠 350103********021X 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1108 45.36  
12 林贞魁 350103********0297 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢402 45.34  
13 郑木兰 350122********2722 公共租赁住房 西园丽景6幢1203 44.59  
14 林桂明 350103********0112 公共租赁住房 东山新苑二期二区11幢209 44.99  
15 郑继平 350111********0313 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢1306 47.72  
16 柯秀平 350111********5146 公共租赁住房 先农新城7幢1012 47.24  
17 陈湘杰 430381********2310 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢307 45.66  
18 欧树泓 350104********2626 公共租赁住房 东山新苑一期四区7幢514 41.2  
19 李冬冬 350182********1696 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢502 47.23  
20 陈文超 350104********0070 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢217 48.72  
21 陈立杰 350104********0039 公共租赁住房     配租未到场
22 蔡玲玲 350301********1842 公共租赁住房 狮峰新苑1幢602室 67.87  
23 徐智锋 350104********0098 公共租赁住房 东山新苑二期二区9幢204 44.99  
24 林强 350182********4358 公共租赁住房 狮峰新苑3幢103室 65.98  
25 宋建德 350103********4918 公共租赁住房 螺洲新城四区5幢1705 47.23  
26 郝佳 210403********2121 公共租赁住房 狮峰新苑3幢705室 66.26  
27 孙德明 513030********3830 公共租赁住房 狮峰新苑3幢801室 65.88  
28 江凤钗 350121********5021 公共租赁住房 天御城36幢409 45.91  
29 林玉英 350102********0061 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢905 45.49  
30 岳思楠 350111********1555 公共租赁住房 西园丽景5幢204 44.59  
31 黄碧云 350111********0629 公共租赁住房 远东丽景14幢107 57.95  
32 杨默艺 350102********2827 公共租赁住房 远东丽景5幢504 46.38  
33 胡永涛 350721********0010 公共租赁住房 远东丽景4幢1602 47.05  
34 陈杨城 350104********4439 公共租赁住房 先农新城19幢1308 49.94  
35 徐秋生 350102********4553 公共租赁住房 名桂佳园15幢216 48.51  
36 林秀东 350111********0030 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢206 48.72  
37 陈乐佳 350782********0022 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢708 64.71  
38 叶浦龙 350722********0010 公共租赁住房 螺洲新城四区2幢1003 47.85  
39 马丽榕 350111********3528 公共租赁住房 螺洲新城二区12幢702 58.79  
40 卢铭 350121********4211 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1908室 57.81  
41 高丽娜 350103********004X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1002室 47.37  
42 江智云 350104********1510 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢1602 45.91  
43 蔡敏 350102********0475 公共租赁住房     配租未到场
44 黄德雄 350102********0518 公共租赁住房 远东丽景6幢2905 45.31  
45 林新榕 350102********0572 公共租赁住房 先农新城19幢811 48.09  
46 吴福铭 350102********0037 公共租赁住房 狮峰新苑6幢903室 46.87  
47 程平 350102********0348 公共租赁住房     配租未到场
48 黄友良 350103********0276 公共租赁住房 远东丽景15幢805 57.28  
49 陈晓云 350102********6422 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2502室 67.87  
50 阮召伟 350104********1574 公共租赁住房 东山新苑二期二区15幢1803 44.94  
51 郑丽娅 350104********3628 公共租赁住房 盖山新苑7幢1706室 46.67  
52 赵芳 350104********4949 公共租赁住房 东山新苑二期一区7幢1804 44.94  
53 李益兴 350104********0050 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢804 45.49  
54 倪桂英 350102********038X 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢1402 45.49  
55 王宗祥 350111********0452 公共租赁住房 狮峰新苑6幢803室 46.87  
56 罗一方 352123********0559 公共租赁住房 螺洲新城二区8幢1505 47.38  
57 李紹杰 350103********006X 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢902 45.53  
58 徐细细妹(徐玉英) 350103********0145 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2806室 46.87  
59 吴富明 410802********0591 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢1303 45.02  
60 陈秀榕(陈秀珍) 350111********0546 公共租赁住房 远东丽景8幢906 47.47  
61 林宜新 350125********3157 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢1005 45.49  
62 刘丽芳 432922********0543 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢105 45.49  
63 张良规 350103********0251 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢805 45.49  
64 杨忠锏 350103********0413 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢1108 45.91  
65 林友华 350102********0510 公共租赁住房 东山新苑二期二区3幢103 44.92  
66 陈爱月 350126********6344 公共租赁住房 先农新城20幢1303 49.83  
67 游青峰 352101********3723 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢410 44.76  
68 张海莺 350121********2545 公共租赁住房 悦榕公馆1幢708 45.75  
69 邱德晶 350122********1639 公共租赁住房 狮峰新苑6幢207室 47.37  
70 陈红 350103********0129 公共租赁住房 东山新苑二期一区5幢1305 45.46  
71 林聪慧 350104********0069 公共租赁住房 天御城36幢303 46.24  
72 李玲 350102********0389 公共租赁住房 远东丽景4幢2707 46.97  
73 郑珠英 350102********0605 公共租赁住房 远东丽景5幢1604 46.38  
74 吴芝英(晓棱) 350102********0909 公共租赁住房 西园丽景4幢205 44.57  
75 詹永玲 350103********0177 公共租赁住房     配租未到场
76 陈芝芬 350103********0044 公共租赁住房 东山新苑一期三区2幢508 41.31  
77 董宝英 350103********0240 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢606 40.61  
78 陈金梅 321119********4060 公共租赁住房 东山丽园2幢1205室 45.8  
79 孙燕燕 350122********0445 公共租赁住房 冬阳苑7幢910 48.1  
80 陈木如 350102********0594 公共租赁住房 东山新苑二期二区12幢205 45.43  
81 李峰 350102********4516 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢304 45.49  
82 郑萍 350102********0025 公共租赁住房 东山新苑一期四区1幢306 48.96  
83 刘小平 350102********0104 公共租赁住房 浦口新城3幢508 45.2  
84 骆广民 350104********0016 公共租赁住房 螺洲新城二区9幢305 47.14  
85 张春晓 350102********0415 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢1803 45.02  
86 林秀珍 350102********046X 公共租赁住房 东山新苑一期四区1幢103 48.96  
87 吴钟棋 350103********0054 公共租赁住房 浦口新城10幢1502 45.16  
88 张惠琴 350102********0386 公共租赁住房 西园丽景4幢1504 44.57  
89 孟庆玲(孟闽清) 350429********0041 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢502 45.66  
90 周春玲 350102********0328 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢105 45.46  
91 肖春英 352121********3620 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢308 45.47  
92 郑豪 350202********0016 公共租赁住房 西庄小区28幢410 49.04  
93 游超翔 350102********671X 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢608 40.57  
94 林建华 350103********0262 公共租赁住房 联建新苑二区3幢611 45.08  
95 黄婉珠 350103********0266 公共租赁住房 东山新苑二期二区15幢1004 44.94  
96 姚小秋 350103********0192 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢1504 45.01  
97 江清照 350103********004X 公共租赁住房 先农新城21幢611 48.08  
98 赵永星 350103********0179 公共租赁住房 东山新苑二期二区15幢1509 44.94  
99 陈丽玲 352101********1326 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢1804 45.02  
100 余丽钦 350123********4527 公共租赁住房 春风苑三区39幢405 49.21  
101 卓秀玉 352230********0621 公共租赁住房 先农新城19幢1108 49.94  
102 林美珠 350121********0025 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2103室 46.87  
103 黄瑛 350124********1342 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢212 40.61  
104 陈瑞清 350104********003X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3008室 57.19  
105 郭磊 350111********7115 公共租赁住房 浦口新城5幢906 60.7  
106 陈芬 350625********1027 公共租赁住房 春风苑一区16幢502 62.08  
107 江辉 350102********1515 公共租赁住房 先农新城1幢301 58.47  
108 刘润春 350104********0058 公共租赁住房 浦口新城8幢1201 59.61  
109 黄琴 350111********0463 公共租赁住房 胪雷新城5区1幢503 58.39  
110 官忠 350102********1552 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢612 60.24  
111 罗玉芳 350111********0388 公共租赁住房 金凤新苑3幢104 61.37  
112 吴晓杰 350102********037X 公共租赁住房 赤星新苑3幢1007 61.54  
113 黄春花 350525********6227 公共租赁住房 狮峰新苑2幢301室 67.74  
114 许晓彬 352225********6519 公共租赁住房     配租未到场
115 沈惠飞 350123********6193 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢106 58.26  
116 余艳铭 350124********5082 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢2408 64.79  
117 严兰花 350125********4825 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2104室 67.45  
118 陈蕊云 352201********1649 公共租赁住房 盖山新苑4幢902室 67.55  
119 柯文辉 350125********2836 公共租赁住房 狮峰新苑1幢301室 67.9  
120 刘如莺 350124********0162 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1006室 67.9  
121 柯铭金 350111********1912 公共租赁住房 狮峰新苑2幢1101室 67.74  
122 黄宏 350103********0010 公共租赁住房     配租未到场
123 赖奇红 362137********2133 公共租赁住房     配租未到场
124 刘金保 350429********3011 公共租赁住房 金凤新苑2幢501 61.55  
125 庄镔 350102********4137 公共租赁住房 远东丽景15幢3001 57.83  
126 许雅英 350111********0361 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1601室 57.81  
127 陈秀 350102********0344 公共租赁住房 浦口新城1幢403 58.76  
128 王金泓 350102********1528 公共租赁住房 东山丽园6幢1804室 56.16  
129 齐力奋 350102********0378 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2308室 57.19  
130 郑青 350103********2714 公共租赁住房 悦榕公馆1幢901 51.04  
131 周典花 352229********4526 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2308室 57.81  
132 许娥仙 352227********4028 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2002室 57.14  
133 黄友成 350121********1219 公共租赁住房 先农新城6幢1308 58.13  
134 陈兰 350103********3929 公共租赁住房 远东丽景19幢1507 57.62  
135 杨新春 433029********0823 公共租赁住房 冬阳苑17幢210 51.11  
136 林爱珠 350111********0526 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1408室 57.19  
137 杨新清 350102********0525 公共租赁住房 狮峰新苑6幢3201室 57.81  
138 林容 350111********0341 公共租赁住房 远东丽景14幢910 57.82  
139 孟亚丽 411423********5546 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3108室 57.19  
140 黄惠贞 350122********282X 公共租赁住房 上城美域9幢206 50.38  
141 陈海珍 352225********2528 公共租赁住房 远东丽景15幢3301 57.83  
142 沈金弟 350102********3665 公共租赁住房 东山丽园6幢401室 56.25  
143 苏娜 350103********4542 公共租赁住房 西园丽景6幢1901 58.61  
144 吕春雨 440727********3228 公共租赁住房 远东丽景12幢206 57.62  
145 郭锋 350111********0328 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2801室 57.1  
146 张碧英 350103********0069 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢1206 45.34  
147 林守仪 352227********2627 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢505 47.23  
148 王专专 350103********0025 公共租赁住房 螺洲新城四区5幢1002 47.23  
149 刘增榕 350103********0147 公共租赁住房 浦口新城9幢204 45.49  
150 林美金 352122********2424 公共租赁住房 秋月苑6幢304 46.47  
151 林嘉棋 350103********0030 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢1506 45.46  
152 林竹卿(宝康) 350103********011X 公共租赁住房 螺洲新城二区8幢1404 48.4  
153 徐明香 350102********0314 公共租赁住房 东山丽园2幢2002室 45.77  
154 程尚基 352226********0552 公共租赁住房 先农新城1幢704 47.31  
155 王诗琛 350124********0038 公共租赁住房 先农新城4幢606 47.14  
156 蒋幼俤 350102********0428 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2503室 46.87  
157 黄彬 350102********0434 公共租赁住房 东山新苑二期二区3幢810 44.92  
158 潘玉蓉 350103********0146 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1503室 46.87  
159 林壬(曾用名:林荣) 350102********0434 公共租赁住房 东山新苑二期二区12幢704 45.43  
160 陈丽金 350103********0106 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1308 45.36  
161 叶锡修 350123********0042 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢1505 45.33  
162 陈梅仙 350103********0061 公共租赁住房 东山丽园7幢1305室 45.4  
163 唐宝珠妹 350104********0027 公共租赁住房 东山新苑二期二区1幢402 45.42  
164 潘惠珍 350103********0224 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢104 48.24  
165 施旻炜 350102********0650 公共租赁住房 双湖新城二区3幢604 44.92  
166 陈妹香 350103********0041 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢105 47.23  
167 黄礼文 350102********4119 公共租赁住房 螺洲新城四区7幢1705 46.9  
168 邹荣仙 350103********0282 公共租赁住房 先农新城6幢1411 47.17  
169 吴绍裘 350104********007X 公共租赁住房 螺洲新城四区2幢507 48.38  
170 王绍灿 352101********0339 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢104 44.95  
171 杨平华 350103********0126 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢1203 45.06  
172 黄发英 352227********5123 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢802 45.36  
173 陈玉钦 350121********2926 公共租赁住房 东山新苑一期四区7幢609 41.2  
174 林春莲 350102********0484 公共租赁住房 远东丽景7幢2202 47.11  
175 郑玲 350102********0445 公共租赁住房 先农新城18幢702 47.85  
176 郭爱珍 350102********0423 公共租赁住房 天御城33幢802 46.57  
177 王燊(王松灯) 350102********1574 公共租赁住房 东山丽园2幢805室 45.8  
178 郑璇 350121********0124 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢604 44.89  
179 刘大和 350102********0411 公共租赁住房 东山新苑一期三区7幢502 41.13  
180 杨宇倩 350784********0023 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢1105 48.19  
181 林妹妹(林桂贞) 350103********0028 公共租赁住房 先农新城7幢608 47.18  
182 雷玉明 350111********0519 公共租赁住房 先农新城6幢406 47.17  
183 黄美玉 350103********0046 公共租赁住房 东山新苑一期四区7幢611 41.2  
184 余学星(余学钦) 350124********0168 公共租赁住房 东山新苑二期一区7幢1310 44.94  
185 翁细妹 350103********0069 公共租赁住房 先农新城4幢706 47.14  
186 陈文芳 350103********1929 公共租赁住房 胪雷新城4区4幢1402 45.53  
187 王木金 350103********0040 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢2104 45.34  
188 郑依玉 350121********522X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢102室 47.37  
189 唐依玉 350103********0289 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢1108 45.47  
190 江淑兰 352101********1329 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢1208 46.28  
191 叶玉茶 352225********4029 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢1505 45.36  
192 王晓金 350102********6434 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢1706 45.35  
193 林玉英 350103********008X 公共租赁住房 螺洲新城二区8幢1303 48.4  
194 江建和 350420********0035 公共租赁住房 远东丽景5幢2403 47.46  
195 程昌贵 350111********0316 公共租赁住房 上海新苑10幢104 49.42  
196 陈亮 350102********0599 公共租赁住房 远东丽景2幢1006 46.55  
197 林泉福 350103********0179 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢612 40.61  
198 汪啸威 350103********4519 公共租赁住房 远东丽景6幢2402 46.66  
199 杜爱金 350111********0403 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢2103 45.34  
200 陈秀珠 350103********0049 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢1104 44.76  
201 陈文碧 350104********0045 公共租赁住房 狮峰新苑6幢602室 47.37  
202 江淑聪 350103********0041 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢201 45.91  
203 陈振华 350103********0170 公共租赁住房 远东丽景9幢104 57.6  
204 刘德 350111********0375 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1502室 57.14  
205 黄旦清 350103********0011 公共租赁住房 远东丽景12幢1310 57.79  
206 郑渝生 352124********0119 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1307室 57.14  
207 应忠生 352121********3215 公共租赁住房 东山丽园5幢1201室 56.25  
208 许有成 350103********0077 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2501室 57.81  
209 林国英 350103********0278 公共租赁住房 浦口新城1幢1103 58.76  
210 陈东旭 350103********1519 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢1601 57.29  
211 郭炎官 350103********0238 公共租赁住房 狮峰新苑5幢201室 57.1  
212 许宝山 352226********0539 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1708室 57.81  
213 闫倩 411102********1065 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2008室 57.19  
214 刘龙 352127********0412 公共租赁住房 先农新城14幢1002 58.01  
215 叶超英 350103********008X 公共租赁住房 螺洲新城四区5幢906 58.54  
216 周之华 350124********0024 公共租赁住房 浦口新城8幢901 59.61  
217 郑宜顺 350102********0413 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1701室 57.1  
218 林永生 350102********0334 公共租赁住房 东山丽园5幢2204室 56.16  
219 马通明 350103********0055 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2301室 57.1  
220 洪桂英 352121********3229 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1602室 57.14  
221 林伙玉 350122********6457 公共租赁住房 螺洲新城二区11幢2203 58.42  
222 张炜辰 350102********2411 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2301室 57.81  
223 李祖南 350428********0039 公共租赁住房 上城美域9幢1707 50.38  
224 周希圣 350525********5617 公共租赁住房 远东丽景15幢304 57.28  
225 蒋苏闽 350102********0385 公共租赁住房 远东丽景3幢2501 56.55  
226 林晨 350103********4915 公共租赁住房 先农新城5幢508 58.21  
227 潘武 350103********0093 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3102室 57.14  
228 吴能康 350103********0114 公共租赁住房 上城美域1幢601 50.79  
229 陈炜 352101********0857 公共租赁住房 远东丽景2幢1201 56.06  
230 林其银 350124********4976 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢1606 58.54  
231 周祖华 350103********009X 公共租赁住房 远东丽景12幢2301 57.8  
232 赵有光 350122********1011 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢806 58.44  
233 郑行波 352121********183X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2208室 57.19  
234 吴金豹(吴金饱) 352124********5719 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2504室 67.45  
235 陈孝见 350121********7255 公共租赁住房 赤星新苑9幢1403 61.72  
236 张小芳 350500********2828 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2602室 67.71  
237 郑冬兰 352625********5903 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1905室 67.87  
238 郑谊 350121********0351 公共租赁住房 赤星新苑4幢205 61.06  
239 黄燕 350722********062X 公共租赁住房 狮峰新苑3幢1303室 65.98  
240 孙阳婷 350521********3046 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1606室 67.9  
241 高圳淋 350102********6745 公共租赁住房 春风苑一区15幢404 63.17  
242 何震 350102********0898 公共租赁住房 狮峰新苑3幢703室 65.98  
243 蔡茂 352225********0516 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2506室 67.74  
244 林珠莺 350123********3600 公共租赁住房 春风苑一区14幢509 63.08  
245 陈丽洪 350322********5145 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1001室 67.9  
246 林捷 352227********6124 公共租赁住房 狮峰新苑3幢1305室 66.26  
247 林湄 350102********3625 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢408 64.8  
248 林鸿 350103********4520 公共租赁住房 浦口新城2幢1102 60.36  
249 王秀云 350103********5724 公共租赁住房 浦口新城5幢307 60.7  
250 林金 350103********156X 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2203室 67.45  
251 陈武良 350623********3411 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2104室 67.61  
252 吴鑫 350784********0029 公共租赁住房 盖山新苑1幢2001室 67.71  
253 许权 320802********2516 公共租赁住房 狮峰新苑1幢101室 67.9  
254 林强 350102********4513 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2101室 67.74  
255 林广铭 350102********3633 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1406室 67.9  
256 唐水英 350104********1561 公共租赁住房 狮峰新苑3幢1101室 65.88  
257 雷伟 350111********6916 公共租赁住房 胪雷新城4区1幢505 64.71  
258 江素琴 350783********5525 公共租赁住房 东山丽园9幢1801室 65.7  
259 陈震 350103********4514 公共租赁住房 狮峰新苑1幢404室 67.61  
260 肖庆辉 352229********6019 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2305室 67.71  
261 何宝英 350111********6928 公共租赁住房 浦口新城4幢402 60.03  
262 吴琳辉 350103********3512 公共租赁住房 赤星新苑2幢505 61.39  
263 叶花 352229********4020 公共租赁住房 狮峰新苑3幢303室 65.98  
264 刘梅英 350783********8107 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2105室 67.87  
265 吴院丽 350123********0924 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1206室 67.9  
266 魏桂芳 350423********6564 公共租赁住房 东山丽园9幢107室 65.56  
267 林良言 350121********6736 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2706室 67.74  
268 陈鑫蕾 350123********2423 公共租赁住房 先农新城18幢1503 49.83  
269 王震宇 350824********2872 公共租赁住房     配租未到场
270 周伟 429005********6976 公共租赁住房     配租未到场
271 许道锋 350725********0516 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢1001 65.66  
272 吴春梅 513002********5741 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2701室 67.74  
相关链接: