福州市省际客运行路最高票价

日期:2014-10-30 14:52 来源:物价局
| | | |

序号 线路名称 线路总里程(km) 主要途经地 大型卧铺 大型座席
普通 中级 高级 普通 中级 高一级 高二级 高三级
1 福州北站-安顺 2591 沈海高速 700 843 1061 517 680 843 939 1089
2 福州北站-百色 2109 沈海高速 588 704 881 438 571 704 782 904
3 福州北站-蚌埠 1480 沈海高速 417 498 622 312 405 498 553 639
4 福州北站-北海 1718 沈海高速 483 577 721 361 469 577 641 740
5 福州北站-北京 2100 沈海高速 607 723 899 458 590 723 800 922
6 福州北站-常德 1280 福银高速 366 437 544 275 356 437 484 558
7 福州北站-潮州 652 沈海高速 185 221 275 138 180 221 245 283
8 福州北站-郴州 1460 福银高速 418 498 621 314 406 498 552 637
9 福州北站-从化 1233 福银高速 355 423 527 268 346 423 469 540
10 福州北站-大连 1900 沈海高速 569 673 833 434 554 673 744 854
11 福州北站-道县 1470 沈海高速 410 491 614 306 398 491 545 631
12 福州北站-东莞 980 沈海高速 285 339 421 216 277 339 375 432
13 福州北站-东兴 2040 沈海高速 587 699 870 442 570 699 774 893
14 福州北站-丰都 2340 福银高速 687 815 1012 521 668 815 902 1038
15 福州北站-佛山 1100 沈海高速 317 377 470 239 308 377 418 482
16 福州北站-公安 1450 福银高速 403 483 605 300 392 483 537 621
17 福州北站-拱北 1188 沈海高速 359 424 524 274 349 424 468 537
18 福州北站-广州 1008 沈海高速 299 355 439 228 291 355 392 450
19 福州北站-广州 1008 沈海高速 299 355 439 228 291 355 392 450
20 福州北站-广州 1008 沈海高速 299 355 439 228 291 355 392 450
21 福州北站-贵阳 2400 福银高速 651 783 985 481 632 783 872 1011
22 福州北站-桂林 1582 沈海高速 468 555 688 355 455 555 613 705
23 福州北站-桂林 1650 G324 464 554 693 347 450 554 615 711
24 福州北站-合肥 920 福银高速 274 325 402 209 267 325 359 412
25 福州北站-衡阳 1651 沈海高速 461 552 691 344 448 552 613 709
26 福州北站-淮安 1418 沈海高速 404 482 601 303 392 482 534 617
27 福州北站-吉安 1055 沈海高速 287 345 434 212 279 345 384 445
28 福州北站-济南 1640 沈海高速 465 556 693 349 452 556 616 711
29 福州北站-江门 1129 沈海高速 321 383 478 241 312 383 425 491
30 福州北站-江山 509 福银高速 152 180 223 116 148 180 199 229
31 福州北站-江阴 1128 沈海高速 324 386 481 244 315 386 428 494
32 福州北站-揭阳 600 沈海高速 174 207 257 131 169 207 229 264
33 福州北站-靖西 2230 沈海高速 528 650 838 369 510 650 733 862
34 福州北站-昆明 2250 沈海高速 656 780 969 496 638 780 863 993
35 福州北站-黎川 504 福银高速 145 172 215 109 141 172 191 220
36 福州北站-连云港 1479 沈海高速 408 489 613 303 396 489 544 630
37 福州北站-临沂 1602 绕城高速/沈海高速 449 537 672 335 436 537 597 689
38 福州北站-柳州 1630 沈海高速 454 544 681 339 441 544 604 699
39 福州北站-六盘水 2250 福银高速 626 750 939 466 608 750 833 963
40 福州北站-洛阳 1999 沈海高速 569 679 847 428 553 679 753 869
41 福州北站-茂名 1420 沈海高速 405 483 602 304 393 483 535 618
42 福州北站-南昌 656 福银高速 193 229 284 146 188 229 253 291
43 福州北站-南海 1150 沈海高速 334 397 494 252 325 397 440 506
44 福州北站-南京 1262 沈海高速 358 427 533 268 347 427 474 547
45 福州北站-南宁 1738 沈海高速 522 617 763 398 508 617 682 782
46 福州北站-南通 1289 沈海高速 359 430 539 268 349 430 478 553
47 福州北站-宁都 504 福银高速 152 180 222 116 148 180 199 228
48 福州北站-凭祥 1938 沈海高速 555 662 825 418 540 662 734 846
49 福州北站-钦州 1681 沈海高速 508 601 742 389 495 601 663 760
50 福州北站-青岛 1831 沈海高速 506 606 760 376 491 606 674 780
51 福州北站-清远 1088 沈海高速 321 381 472 244 312 381 421 484
52 福州北站-全州 1720 沈海高速 484 578 723 361 470 578 642 742
53 福州北站-汕头 600 沈海高速 174 207 258 132 170 207 230 264
54 福州北站-上海 1118 沈海高速 317 378 472 238 308 378 420 485
55 福州北站-上海 1105 绕城高速/沈海高速 307 368 461 229 299 368 409 473
56 福州北站-韶关 1060 沈海高速 316 375 464 241 308 375 414 475
57 福州北站-深圳 937 沈海高速 280 331 410 213 272 331 366 420
58 福州北站-沈家门 960 沈海高速 284 336 417 215 276 336 372 428
59 福州北站-石家庄 2477 沈海高速 695 831 1039 519 675 831 923 1066
60 福州北站-顺德 1100 沈海高速 313 373 466 235 304 373 414 478
61 福州北站-泰顺 317 绕城高速/沈海高速 88 105 132 65 85 105 117 135
62 福州北站-威海 2086 沈海高速 562 676 852 414 545 676 754 875
63 福州北站-潍坊 1897 沈海高速 522 626 785 387 506 626 696 806
64 福州北站-温岭 550 绕城高速/沈海高速 163 194 240 124 159 194 214 246
65 福州北站-温州 390 绕城高速/沈海高速 118 139 172 90 114 139 153 176
66 福州北站-无锡 1092 沈海高速 314 374 466 236 305 374 414 478
67 福州北站-芜湖 989 福银高速 285 339 422 215 277 339 376 433
68 福州北站-梧州 1338 沈海高速 386 459 572 291 375 459 509 587
69 福州北站-武昌 1153 福银高速 337 400 497 255 328 400 443 510
70 福州北站-西安 1805 福银高速 539 638 790 411 524 638 705 810
71 福州北站-夏邑 1739 福银高速 485 580 726 361 471 580 645 745
72 福州北站-香港接驳 1050 沈海高速 301 359 447 227 293 359 398 459
73 福州北站-襄樊 1350 福银高速 390 465 578 295 380 465 515 593
74 福州北站-宿松 830 福银高速 250 296 366 191 244 296 327 375
75 福州北站-徐州 1639 沈海高速 459 549 687 342 446 549 609 705
76 福州北站-许昌 1830 沈海高速 525 626 780 395 511 626 694 800
77 福州北站-烟台 2023 沈海高速 553 664 834 409 537 664 739 856
78 福州北站-盐城 1345 沈海高速 374 448 561 279 363 448 498 576
79 福州北站-扬州 1287 沈海高速 371 442 550 280 361 442 489 564
80 福州北站-阳江 1278 沈海高速 366 436 543 275 356 436 483 557
81 福州北站-永康 642 沈海高速 181 216 270 135 176 216 240 277
82 福州北站-余干 621 福银高速 184 218 270 139 179 218 241 277
83 福州北站-岳阳 1100 福银高速 318 378 470 239 309 378 419 483
84 福州北站-云浮 1200 沈海高速 348 414 514 262 338 414 458 528
85 福州北站-湛江 1462 沈海高速 416 496 619 312 404 496 550 635
86 福州北站-长沙 1218 福银高速 346 413 515 260 336 413 458 529
87 福州北站-长沙 1110 福银高速 322 383 476 243 313 383 424 489
88 福州北站-长治 1935 福银高速 558 664 827 421 543 664 736 848
89 福州北站-重庆 3041 福银高速 856 1023 1279 640 832 1023 1136 1312
90 福州北站-重庆涪陵 2460 S103/S303/G50/G70 739 874 1081 564 719 874 965 1108
91 福州北站-江苏宝应 1330 绕城高速/沈海高速/京沪高速/苏嘉杭 378 451 563 283 367 451 500 577
92 福州北站-河池 1930 沈海高速/柳宜高速 547 653 816 410 532 653 725 837
93 福州北站-宿迁 1120 沈海高速/金丽温/杭宁/宁宿徐 325 386 480 245 316 386 428 493
94 福州北站-四川南充 2110 沈海高速 680 796 974 530 663 796 874 997
95 福州北站-四川泸州 2720 沈海高速/广州 782 932 1160 589 760 932 1032 1190
96 福州北站-贵州正安 2700 沈海高速 778 926 1153 586 756 926 1026 1183
97 福州北站-贵州水城 2000 沈海高速 633 743 911 491 617 743 817 933
98 福州北站-海南三亚 2100 海口-海安-泉州 629 745 921 480 613 745 823 944
99 福州南站-广州 1002 惠州/饶平 296 351 435 225 288 351 388 446
100 福州南站-深圳 931 沈海高速 278 330 408 212 271 330 364 418
101 福州南站-香港 1050 惠州/深圳宝安 307 365 453 233 299 365 404 465
102 福州南站-汕头 600 云霄/诏安 175 208 259 133 171 208 231 265
103 福州南站-河源 920 潮州/揭阳 257 307 385 192 250 307 342 395
104 福州南站-普宁 600 漳浦/云霄 178 211 262 136 174 211 234 268
105 福州南站-海口 1644 海康/海安 484 574 712 367 471 574 635 730
106 福州南站-南宁 1732 玉林/贵港 492 587 733 369 478 587 651 752
107 福州南站-丽水 540 福安/苍南 159 189 234 121 155 189 209 240
108 福州南站-义乌 680 福安/苍南 201 238 295 153 196 238 264 303
109 福州南站-东莞 980 惠东/虎门 285 339 421 216 277 339 375 432
110 福州南站-武昌 1153 黄石/武汉 337 400 497 255 328 400 443 510
111 福州南站-拱北 1188 中山/珠海 359 424 524 274 349 424 468 537
112 福州南站-揭阳 600 潮州/揭阳 174 207 257 131 169 207 229 264
113 罗源-拱北 1340 沈海高速 377 451 563 282 366 451 500 578
114 闽清-北京 2040  天津/沧州/德州/济南/徐州 597 710 881 453 581 710 785 903
115 闽清-常州 1200 沈海/苏嘉杭/沪宁高速  343 409 510 258 334 409 454 523
116 闽清-上海 1182 京福/沈海/上三线/沪杭甬高速 333 398 497 249 324 398 442 510
117 闽清-东莞 1092 S357/S255/深汕高速/G324/G316 312 372 464 235 304 372 413 476
118 连江-奉节 2090 京福高速/银福高速/昌九高速/五环/汉宜高速 611 726 902 463 595 726 804 925
119 连江-广州 1060 广深汕高速 311 369 458 236 303 369 409 470
120 连江-深圳 980 深汕高速/沈海高速 287 341 424 218 280 341 378 434
121 连江-赣州 980 沈海高速 278 332 414 208 270 332 368 425
122 连江-上海 1062 沈海高速/沪杭高速/上三高速 302 360 449 226 293 360 399 461
123 连江-蚌埠 1424 沈海高速 402 481 600 301 391 481 533 616
124 连江-济南 1584 沈海高速 452 539 672 339 439 539 597 689
125 连江-江阴 1091 沈海高速 315 375 467 238 306 375 415 479
126 连江-南京 1138 沈海高速 328 391 486 247 319 391 433 499
127 连江-无锡 1036 沈海高速 300 357 444 227 292 357 396 456
128 连江-扬州 1231 沈海高速 357 425 528 270 347 425 470 542
129 连江-南通 1233 沈海高速 346 414 517 258 336 414 459 531
130 连江-许昌 1774 沈海高速 512 609 758 386 497 609 675 778
131 连江-盐城 1289 沈海高速 360 431 540 269 350 431 479 554
132 长乐—广州 986 广深高速/深汕高速/沈海高速 290 344 427 219 282 344 380 437
133 长乐金峰-广州 1034 广深高速/深汕高速/沈海高速 306 363 450 233 298 363 401 461
134 长乐—深圳 840 沈海高速 251 298 368 192 245 298 329 377
135 长乐—香港 1011 沈海高速 298 354 439 226 290 354 391 450
136 长乐—沈家门 920 沈海高速 273 324 401 208 266 324 358 411
137 福清-赣州 902 沈海高速 252 302 378 188 245 302 335 388
138 福清-沈家门 880 沈海高速 268 317 391 206 261 317 349 400
139 福清-武汉 1180 沈海高速/G316 336 401 500 252 327 401 445 513
140 福清-义乌 740 沈海高速/金丽温/金甬高速 215 255 317 162 209 255 283 326
141 福清-海口 1649 揭阳/广州 481 571 710 364 467 571 632 728
142 福清-广州 977 G324 285 339 421 216 277 339 375 432
143 福清-常州 1153 沈海/苏嘉杭/沪宁高速 332 395 492 250 323 395 438 505
144 福清高山-广州 1020 沈海高速 290 346 431 217 281 346 383 443
145 福清-南宁 1687 南梧高速/玉林/广州/广汕高速/漳诏高速 475 568 709 355 461 568 630 728
146 福清-深圳 924 沈海高速/深汕高速 268 319 396 202 261 319 353 407
147 高山-深圳 963 沈海高速/深汕高速 277 330 411 209 269 330 366 421
148 福清-深圳银湖 980 沈海高速 275 329 412 206 268 329 366 422
149 福清高山-北海 1560 沈海高速 457 543 674 346 445 543 601 691
150 福清-香港 936 沈海高速 262 313 392 196 255 313 348 402
151 福清-长沙 1200 福银/沪瑞高速 353 419 520 268 343 419 463 533
152 福清-贵阳 2360 (宏路上)沈海高速/柳南高速/贵新高速 646 776 974 478 627 776 863 1000
153 福清-郴州 1320 广州/清远 375 448 559 282 365 448 497 573
154 福清-柳州 1380 沈海高速 391 467 583 293 380 467 518 598
155 福清-长沙 650 福银高速/沪瑞/G205 185 221 275 139 180 221 245 282
156 福清-揭阳 480 沈海高速 139 165 205 104 135 165 183 211
157 福清高山-江西新余 800 G15/G72/G76/G45 230 274 341 173 224 274 304 350
158 福清高山-永顺 1680 沈海高速/厦蓉/G323/大广/沪昆/长常/常张 499 592 733 380 486 592 654 751
159 永泰-上海 1219 沪杭高速/杭州湾大桥/沈海高速/S203 338 405 507 251 328 405 450 520
160 永泰-广州 1257 广惠高速/深汕高速/沈海高速 346 415 520 257 336 415 461 534
福州市物价局、福州市交通运输委员会关于公布非农村客运线路班车最高票价的通知(榕价服【2012】31号)自2012年7月3日起执行,标准详见:

 

相关链接: