| 序号 | 单位名称 | 文号或文书名称 | 检查时间 | 类型 | 检查情况 |
| 1 | 中国进出口银行福建分行 | 〔2019〕第0014号 | 2019/2/9 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 2 | 福州双福润达娱乐有限公司(大玩家) | 〔2019〕第0015号 | 2019/2/21 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 3 | 福建歌潮娱乐有限公司 | 〔2019〕第0016号 | 2019/2/21 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 4 | 时尚之旅酒店管理有限公司福州仓山分公司 | 〔2019〕第0017号 | 2019/2/21 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 5 | 福州万达国际电影城有限公司仓山分店 | 〔2019〕第0018号 | 2019/2/21 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 6 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司福州浦上大道分店 | 〔2019〕第0019号 | 2019/2/21 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 7 | 福建医科大学附属第一医院 | 〔2019〕第0021号 | 2019/2/28 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 8 | 福州香格里拉酒店有限公司 | 〔2019〕第0022号 | 2019/2/28 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 9 | 福州璞利会娱乐有限公司 | 〔2019〕第0023号 | 2019/3/1 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 10 | 福州万利会娱乐有限公司 | 〔2019〕第0024号 | 2019/3/1 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 11 | 福州中影星华媒影院管理有限公司 | 〔2019〕第0025号 | 2019/3/1 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 12 | 福州市晋安区音乐百度自助KTV | 〔2019〕第0026号 | 2019/3/1 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 13 | 福州市轨道交通指挥中心 | 〔2019〕第0028号 | 2019/3/4 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 14 | 恒力城(福州市恒力第一太平戴维斯物业管理有限公司) | 〔2019〕第0029号 | 2019/3/4 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 15 | 横店电影院线有限公司 | 〔2019〕第0030号 | 2019/3/4 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 16 | 福州王府井百货有限责任公司 | 〔2019〕第0031号 | 2019/3/4 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 17 | 福州蓝黛文化传播有限公司 | 〔2019〕第0032号 | 2019/3/5 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 18 | 福州万利泉商务会所有限公司 | 〔2019〕第0033号 | 2019/3/5 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 19 | 福州世纪金源大饭店有限公司 | 〔2019〕第0034号 | 2019/3/5 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 20 | 中国通信股份有限公司福建分公司(省通信指挥中心大楼) | 〔2019〕第0035号 | 2019/3/5 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 21 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 〔2019〕第0036号 | 2019/3/6 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 22 | 中国电信股份有限公司福州分公司(福州电信枢纽大楼) | 〔2019〕第0037号 | 2019/3/6 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 23 | 福州市温泉开发利用有限公司(源脉温泉园) | 〔2019〕第0038号 | 2019/3/6 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 24 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司福州秀峰路分店 | 〔2019〕第0041号 | 2019/3/8 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 25 | 福建省浩沙健身俱乐部有限公司泰禾店 | 〔2019〕第0042号 | 2019/3/8 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 26 | 福州懒人易健科技有限公司 | 〔2019〕第0043号 | 2019/3/11 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 27 | 福州动迈体育发展有限公司 | 〔2019〕第0044号 | 2019/3/11 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 28 | 福建三迪房地产开发有限公司福州希尔顿酒店分公司 | 〔2019〕第0045号 | 2019/3/11 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 29 | 福建省立医院 | 〔2019〕第0046号 | 2019/3/11 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 30 | 福建三迪房地产开发有限公司 | 〔2019〕第0047号 | 2019/3/11 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 31 | 福建省医科大学附属协和医院 | 〔2019〕第0048号 | 2019/3/11 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 32 | 福州泰禾凯宾斯基酒店 | 〔2019〕第0049号 | 2019/3/11 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 33 | 福州泰禾新世界商业物业管理有限公司(东二环泰禾城市广场) | 〔2019〕第0050号 | 2019/3/11 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 34 | 福州正丰置业发展有限公司仓山阿弥陀佛大饭店 | 〔2019〕第0051号 | 2019/3/11 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 35 | 福建省永辉超市有限公司福州晋安区东二环泰禾店 | 〔2019〕第0052号 | 2019/3/12 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 36 | 福州希界维影城有限公司. | 〔2019〕第0053号 | 2019/3/12 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 37 | 福建中浩富临餐饮管理有限公司 | 〔2019〕第0054号 | 2019/3/12 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 38 | 福州中维商业物业管理有限公司(五四北泰禾城市广场) | 〔2019〕第0056号 | 2019/3/12 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 39 | 福州市第二医院 | 〔2019〕第0057号 | 2019/3/12 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 40 | 世茂天成物业服务集团有限公司福州分公司(世茂国际中心) | 〔2019〕第0058号 | 2019/3/12 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 41 | 福州世茂实业有限公司世茂洲际酒店分公司 | 〔2019〕第0059号 | 2019/3/12 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 42 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司(鸿宇大厦) | 〔2019〕第0060号 | 2019/3/12 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 43 | 中国移动通信集团福建有限公司(台亚岚大厦) | 〔2019〕第0061号 | 2019/3/12 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 44 | 福建海峡银行股份有限公司. | 〔2019〕第0062号 | 2019/3/12 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 45 | 福州金樽娱乐有限公司 | 〔2019〕第0063号 | 2019/3/13 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 46 | 福建舒友投资发展有限公司 | 〔2019〕第0064号 | 2019/3/13 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 47 | 福州红馆娱乐有限公司 | 〔2019〕第0065号 | 2019/3/13 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 48 | 国网福建省电力有限公司(省电力调度通信中心大楼) | 〔2019〕第0066号 | 2019/3/13 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 49 | 福建省广播影视集团 | 〔2019〕第0067号 | 2019/3/13 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 50 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 〔2019〕第0068号 | 2019/3/13 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 51 | 中国工商银行股份有限公司福建省分行 | 〔2019〕第0069号 | 2019/3/14 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 52 | 福州亨盛投资发展有限公司 | 〔2019〕第0070号 | 2019/3/14 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 53 | 福州闽江世纪金源会展中心大饭店有限公司 | 〔2019〕第0071号 | 2019/3/14 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 54 | 福州亨盛投资发展有限公司 | 〔2019〕第0072号 | 2019/3/14 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 55 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 〔2019〕第0074号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 56 | 福建大剧院 | 〔2019〕第0075号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 57 | 中国银行福建省分行 | 〔2019〕第0076号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 58 | 中共福建省委党校 | 〔2019〕第0077号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 59 | 中国农业银行福建省分行 | 〔2019〕第0078号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 60 | 中国人民银行福州中心支行 | 〔2019〕第0079号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 61 | 福建西湖大酒店 | 〔2019〕第0080号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 62 | 西湖宾馆 | 〔2019〕第0081号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 63 | 福州闽江世纪金源会展中心大饭店有限公司购物中心分公司 | 〔2019〕第0082号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 64 | 福建省凤凰文化传媒有限公司 | 〔2019〕第0083号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 65 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 〔2019〕第0084号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 66 | 飒拉商业(上海)有限公司福州浦上大道分公司 | 〔2019〕第0085号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 67 | 福州悦华酒店有限公司 | 〔2019〕第0086号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 68 | 福州仓山万达百货有限公司 | 〔2019〕第0087号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 69 | 福州万达广场商业物业管理有限公司仓山分公司 | 〔2019〕第0088号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 70 | 福州海峡国际会展中心有限公司 | 〔2019〕第0089号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 71 | 福州国惠餐饮管理有限公司 | 〔2019〕第0090号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 72 | 福州海峡奥林匹克体育中心 | 〔2019〕第0091号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 73 | 福州国美电器有限公司(国美) | 〔2019〕第0092号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
| 74 | 福建永辉超市有限公司福州仓山闽江世纪金源店 | 〔2019〕第0093号 | 2019/3/15 | 消防监督抽查 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面


网站首页
政务公开
解读回应
办事服务
互动交流
闽公网安备:



