闽侯县第三中学二期项目(原闽侯县第三中学新校门建设项目)(施工)-中标候选人公示

日期:2020-05-29 00:00 来源:市本级 浏览量:2366
| | | |
中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501000102100424001001
本工程于
2020-05-27在
第二开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
闽侯县第三中学二期项目(原闽侯县第三中学新校门建设项目)(施工)
招标人名称:
闽侯县第三中学
建设规模:13915.64平方米,工程费用约11458.31万元
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 6.99%
3、唱标记录

1 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 邹碧玉;闽135151513735 - 500000 85,245,476.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 85.71
2 中建恒杰集团有限公司 陈容、闽135171822412 - 500000 84,467,738.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 77.13
3 福建协顺建筑工程有限公司 林良键 闽135131615552 - 500000 86,538,589.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 80.71
4 福建巨岸建设工程有限公司 宋鹏、闽135141411360 - 500000 86,416,778.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 89.07
5 福建星鼎建设有限公司 张丹丹 闽135171821948 - 500000 85,376,661.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 80.74
6 安徽宝翔建设集团有限责任公司 赵帅 皖134151515101 - 500000 87,138,288.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
7 江西省第十一建设有限公司 罗威、赣136131306184 - 500000 85,695,252.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
8 福建省五洲建设集团有限公司 翁木旺、闽135121410142 - 500000 84,917,513.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 78.88
9 江西明耀建设工程有限公司 喻海涛、赣136181901277 - 500000 85,051,414.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
10 龙岩市西安建筑工程有限公司 黄勇、闽135141902284 - 500000 85,957,716.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 89.07
11 福建璟榕工程建设发展有限公司 严岿、闽135060700564 - 500000 86,472,990.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 85.52
12 江西省中宁建筑工程有限公司 熊晓斌/赣136171900360 - 500000 86,229,362.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
13 江西省第六建筑工程有限公司 杨华明、赣136151612243 - 500000 86,763,471.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 72.94
14 江苏宏远建设集团有限公司 胡琦,苏133141535880 - 500000 84,945,625.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 76.21
15 中交建宏峰集团有限公司 邱隽、闽135171821317 - 500000 87,321,006.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 92.41
16 福建省桃城建设工程有限公司 陈祥彬、闽135101004586 - 500000 86,135,658.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 85.23
17 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 陈忠勇、闽135060700594 - 500000 86,191,880.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 77.33
18 聚煌集团有限公司 张书锋,闽135141512873 - 500000 86,870,293.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 81.26
19 宏晖建设工程有限公司 陈丽.闽135151514185 - 500000 87,128,913.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 81.46
20 四川省立新建设集团有限公司 田六六、川114171808978 - 500000 85,863,918.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
21 福建省泉州市东海建筑有限公司 谢剑星,闽135050700863 - 500000 87,344,826.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 79.69
22 江西天鑫建筑工程有限公司 曾旬、赣136181901639 - 500000 87,597,431.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 72.94
23 蜀山水(厦门)建设有限公司 郭爱萍 闽135171821967 - 500000 86,932,137.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 74.12
24 福建省天钧建设发展有限公司 廖龙英,闽135181902591 - 500000 87,194,798.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 83.16
25 鑫泰建设集团有限公司 陈瑶、闽135131309345 - 500000 87,466,246.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 86.81
26 译诚实业集团有限公司 马波、注册编号:陕161181900285 - 500000 85,339,179.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 60.0
27 福清市三建建筑工程有限公司 洪小菁、闽135050803074 - 500000 87,278,840.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 69.64
28 筑森建设工程有限公司 徐鹏 闽135101004748 - 500000 87,035,211.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 84.68
29 福建省闽鑫建设工程有限公司 薛萍、闽135050803264 - 500000 85,020,588.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 80.82
30 福建径坊建造工程有限公司 吴丽霞 闽135121206828 - 500000 85,863,918.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 89.15
31 福建永东南建设集团有限公司 张能如;闽135171900242 - 500000 85,695,307.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 83.94
32 长城建业建设有限公司 陈荣尧、贵152070700098 - 500000 86,566,700.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 72.94
33 中城投集团第八工程局有限公司 雷治 闽135111105848 - 500000 86,154,399.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 86.69
34 福建鑫远建工有限公司 郑志斌、闽135171822372 - 500000 84,936,356.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 80.76
35 精易建工集团有限公司 吴燕萍、闽135171900436 - 500000 86,388,667.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 88.91
36 福建省南安市第一建设有限公司 林欢欢、闽135192000528 - 500000 86,707,249.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 86.88
37 中耀建业集团股份有限公司 陈翔、赣136090903323 - 500000 86,519,842.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 71.34
38 深圳市鹏润达控股集团有限公司 陈海鸥、粤153101068787 - 500000 86,950,877.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 60.0
39 江苏江都建设集团有限公司 何宽顺、苏132182000100 - 500000 86,046,639.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 77.83
40 福建省久山建设工程有限公司 张本坤 闽135171822508 - 500000 87,372,541.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 74.49
41 江西广旭建设有限公司 蔡锦涛、赣136181900490 - 500000 85,367,290.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 72.94
42 福建省第五建筑工程公司 吴文辉 闽135181900657 - 500000 85,920,140.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 88.09
43 华辉建工集团有限公司 江炜 闽135151616248 - 500000 86,885,306.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 80.27
44 福建博成建筑工程有限公司 林咏,闽135141512607 - 500000 86,604,279.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 87.95
45 江西三龙建设工程有限公司 陈剑光、赣144060912608 - 500000 84,711,367.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
46 凯辉集团(福建)有限公司 徐烽 闽135181900698 - 500000 86,529,212.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 78.43
47 中汇建筑集团有限公司 卢源流 闽135121206786 - 500000 86,735,490.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 86.6
48 福州市一建建设股份有限公司 高居强,闽135171822229 - 500000 85,020,588.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 91.55
49 中核工建设集团第四工程局有限公司 林大春 闽135070801666 - 500000 87,428,765.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 75.94
50 福建惠丰建筑工程有限公司 庄向前、闽135141820849 - 500000 85,292,361.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 92.55
51 浩天建工集团有限公司 郝灵风、湘143181901527 - 500000 87,147,647.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 72.94
52 福建蓝海市政园林建筑有限公司 万小群 闽135141410693 - 500000 85,423,512.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 82.34
53 福建省华实建设工程有限公司 黎发文、闽135060701007 - 500000 86,501,084.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 86.07
54 江西中佳建设有限公司 刘曦、赣136161612782 - 500000 85,029,958.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 72.94
55 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 林郑彬、闽135161822687 - 500000 87,175,965.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 85.64
56 江苏华运建设股份有限公司 陈广东、苏132161908916 - 500000 87,306,951.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 72.94
57 福州第七建筑工程有限公司 张小焰、闽135161616631 - 500000 87,082,063.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 78.43
58 江西旺达建设工程有限公司 张凤生、赣136181901600 - 500000 84,712,820.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 74.94
59 中建海峡建设发展有限公司 李传清、闽135171821600 - 500000 87,400,654.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 93.9
60 中庚汇建设发展有限公司 柯法建,闽135060802980 - 500000 86,885,285.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 77.17
61 河南省嘉德建筑工程有限公司 张丽丽:豫141161625372 - 500000 85,667,141.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
62 福建省泷澄建设集团有限公司 郑建标;闽135060700931 - 500000 85,526,711.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 89.95
63 厦门树鑫建设集团有限公司 徐百良、闽141101109923 - 500000 84,552,071.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 81.32
64 千易建设集团有限公司 陈增清,闽135171901939 - 500000 87,072,780.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 92.65
65 中建华鸿建设发展有限公司 洪剑芳、闽135131410266 - 500000 85,189,630.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 73.91
66 江西中捷工程建设有限公司 王亚平、赣142131313233 - 500000 87,316,321.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 80.37
67 福建众腾建设工程有限公司 瞿宜思(闽135151513685) - 500000 86,772,841.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 74.52
68 福建住建建设有限公司 王世猛 注册编号:闽135171900183 - 500000 85,012,630.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 84.36
69 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 沈荣华,浙133060704284 - 500000 85,948,251.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 72.94
70 厦门中联永亨建设集团有限公司 杜嘉龙、闽135171903200 - 500000 85,938,887.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 89.99
71 永太建设集团有限公司 朱敏、闽135151718641 - 500000 87,202,387.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 82.04
72 福州闽发建筑工程有限公司 陈为校,闽135121206734 - 500000 84,598,923.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 81.74
73 湖南松雅建设工程有限公司 王立新、湘143131411585 - 500000 85,695,262.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 72.94
74 江西建工建筑安装有限责任公司 邱玮玮 赣136171816438 - 500000 86,557,323.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 70.9
75 华宇(福建)置业集团有限公司 赵汝曦、 闽135151514734 - 500000 85,938,881.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 86.93
76 浙江中立建设有限公司 郑元明、浙133111227567 - 500000 85,264,215.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
77 福建省兴岩建设集团有限公司 陈琛琛;闽135171900987 - 500000 85,537,831.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 92.48
78 江西昌南建设集团有限公司 杨光 赣136151612247 - 500000 86,416,768.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
79 中建大闽台建设发展有限公司 周新坤、闽135181901697 - 500000 87,363,280.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 76.25
80 海峡宏基建工集团有限公司 卢思丽 闽135151513439 - 500000 84,530,519.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 87.62
81 金中天建设集团有限公司 龙志康、粤144060808459 - 500000 85,854,487.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.14
82 福建省百盛建设发展有限公司 黄一腾,闽135181901494 - 500000 85,498,475.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 82.69
83 福建省汤头建筑工程有限公司 宁建青、闽135131308165 - 500000 87,231,988.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 85.4
84 湖南捞刀河建设集团有限公司 彭凡 湘143131512180 - 500000 84,964,744.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.14
85 江西中启建设工程有限公司 甘志威、赣136171816526 - 500000 87,138,285.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 72.94
86 陕西达禹建设工程有限公司 黎雄 陕161161615691 - 500000 86,707,248.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 73.39
87 福建省杭辉建设工程有限公司 戴钊、闽135151514034 - 500000 85,039,328.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 86.46
88 福建博业建设集团有限公司 林金水、闽135151514135 - 500000 87,344,433.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 94.2
89 发达控股集团有限公司 万鹏之,赣136181900823 - 500000 85,938,882.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 79.28
90 广田建设工程有限公司 张晶晶、闽135171821365 - 500000 85,610,919.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 79.29
91 厦门市建安集团有限公司 谢剑星 闽135181903095 - 500000 86,341,806.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 90.1
92 腾达建设集团股份有限公司 马伏枥、浙133060920673 - 500000 84,767,589.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 73.74
93 中泰华安建设集团有限公司 傅小梅,赣136060801891 - 500000 84,973,736.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.58
94 福建九鼎建设集团有限公司 王寅,注册编号:闽135171901752 - 500000 86,744,730.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 95.22
95 深圳市诚宇建设集团有限公司 黄钟初、粤144101116826 - 500000 85,678,098.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 72.94
96 浙江联信环境建设有限公司 汪伟明.浙133070705096 - 500000 85,011,217.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 76.85
97 中恒建设集团有限公司 王永彩、赣137070704110 - 500000 86,524,527.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 85.02
98 福建闽清一建建设发展有限公司 林水仙,注册编号:闽135151513768 - 500000 87,072,692.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 88.04
99 中建中联集团有限公司 符启达、琼146151601383 - 500000 85,959,214.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 69.51
100 金建集团(福建)有限公司 余世键、闽135161617212 - 500000 85,161,143.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 79.56
101 福建省昊立建设工程有限公司 郑聪俊、闽135141411133 - 500000 85,995,103.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 83.07
102 江西恒荣建筑工程有限公司 廖涛、赣136151612493 - 500000 86,576,064.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 72.94
103 深圳鹏投建设有限公司 万安清 粤142060801202 - 500000 84,954,990.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 72.94
104 福建青隆建筑工程有限公司 黄则信 闽135121207218 - 500000 85,123,661.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 76.33
105 安徽安超建设工程有限公司 柯镇奉;皖134171826157 - 500000 85,807,694.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 82.62
106 福建省中木建设集团有限公司 占华文、闽135131308209 - 500000 85,667,141.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 88.57
107 江西圳发建设集团有限公司 魏磊泉、赣141131415345 - 500000 86,248,102.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
108 福建省东霖建设工程有限公司 谢伟忠 闽135101105034 - 500000 85,039,328.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 84.48
109 江西中金建设集团有限公司 魏润保,赣136070802754 - 500000 86,041,955.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 72.94
110 厦门城健建设有限公司 林敬松、闽135131309128 - 500000 86,960,248.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 83.04
111 福建省九龙建设集团有限公司 郭昱晨、闽135171719829 - 500000 87,278,840.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 92.64
112 福建九九建设有限公司 李建芝/ 闽135141512895 - 500000 85,713,993.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 80.68
113 珠珊建设集团有限公司 胡小娟、赣136111104556 - 500000 85,592,179.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 76.33
114 江西临川建设集团有限公司 汪华、赣136151510708 - 500000 84,439,627.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 72.94
115 福建省国泰建设有限公司 张广锋、闽135161616925 - 500000 87,691,135.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 70.98
116 福建成森建设集团有限公司 王连英,闽135121206788 - 500000 84,851,987.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 88.32
117 福建省榕源建设工程有限公司 何勇强 闽135161903146 - 500000 86,632,286.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 78.04
118 福建省展业建设工程有限公司 邹海桑、闽135151514114 - 500000 86,557,429.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 75.91
119 福建森正建设有限公司 王磊 、 闽135141903525 - 500000 85,039,328.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 83.6
120 广东电白建设集团有限公司 郑楚洪,粤144161637019 - 500000 87,166,396.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 73.32
121 福建省同源建设工程有限公司 高友彬、闽135121207162 - 500000 85,657,771.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 83.16
122 山西五建集团有限公司 景医军 晋114111104562 - 500000 85,273,601.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
123 中建德信集团有限公司 李少雄、闽135171720311 - 500000 85,920,166.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 79.36
124 江西省丰溪市政园林建设有限公司 王明新、赣136111104628 - 500000 86,041,955.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
125 中国京冶工程技术有限公司 林振德 京111101016931 - 500000 84,805,070.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 85.89
126 中交鹭建有限公司 郑维薪:闽135181900753 - 500000 87,400,654.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 88.62
127 上海城建市政工程(集团)有限公司 沈斌,沪131050700094 - 500000 87,925,393.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 75.74
128 长春建设集团股份有限公司 林斗源、吉135060700876 - 500000 85,058,069.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 71.5
129 江西省水建建设工程有限公司 杨先兵 赣136141407924 - 500000 87,297,580.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
130 厦门安能建设有限公司 张能坤 闽135181902704 - 500000 85,123,662.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 77.66
131 厦门市吉兴集团建设有限公司 陈得意,闽135131308156 - 500000 85,254,947.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 76.26
132 福建京源建设工程有限公司 姓名:陈国剑 注册编号:闽135161718436 - 500000 86,613,546.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 80.94
133 厦门鹭恒达建筑工程有限公司 张天福(闽235111140832) - 500000 86,696,000.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 83.96
134 赣州荣辉建设工程有限公司 赖纪云、赣136171816274 - 500000 86,869,368.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 78.33
135 福建省鑫茂建设发展有限公司 陈建、闽135171900278 - 500000 86,107,547.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 82.4
136 北旺建设集团有限公司 李光辉(冀142131311980) - 500000 85,151,773.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
137 禹天建设有限公司 刘信,浙133121329098 - 500000 85,245,855.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 85.61
138 中建诺成有限公司 吴是杰、闽135141410899 - 500000 84,833,191.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 78.04
139 福建省闽楚建设工程有限公司 赵伟、闽135131309104 - 500000 86,126,288.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 74.55
140 福建闽东建工投资有限公司 肖纯、闽135050801584 - 500000 84,439,827.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 82.05
141 江西海鑫建设有限公司 李超/赣136161714535 - 500000 87,419,395.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
142 威乐建设集团有限公司 李春来、赣136111204902 - 500000 84,580,182.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
143 福建地矿建设集团公司 曾元辉 闽135111206191 - 500000 85,133,073.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 86.08
144 凯茂(福建)投资集团有限公司 史红斌,闽150141511578 - 500000 86,913,396.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 80.17
145 中建欣立建设发展集团股份有限公司 杜承凤、川151060801879 - 500000 85,423,512.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 72.94
146 福建大佳建设工程有限公司 陈艺勇 闽135161719695 - 500000 85,442,733.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 79.11
147 中建鸿腾建设集团有限公司 林珠/川135171820792 - 500000 85,751,581.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 74.67
148 江西远通建筑工程有限公司 陈志勇、赣136121305401 - 500000 85,357,918.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
149 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 胡嘉盛、豫141171835218 - 500000 87,269,665.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
150 中通建工城建集团有限公司 李彦杰、冀113111210654 - 500000 85,667,126.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
151 福建省禹澄建设工程有限公司 陈大志;闽132091100620 - 500000 86,463,666.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 83.52
152 中晟海峡建设有限公司 陈国、闽135141410997 - 500000 84,561,441.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.6
153 四川省远熙建设有限公司 李云锋、川150131308569 - 500000 85,273,587.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 72.94
154 甘肃第四建设集团有限责任公司 吴银霞;甘162131301907 - 500000 84,898,773.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
155 江西广泓建设工程集团有限公司 曹尧松、赣136151510772 - 500000 86,735,358.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 78.76
156 厦门思总建设有限公司 黄友鹏,闽135081105146 - 500000 87,269,469.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 89.8
157 中建远南集团有限公司 庄锦河、闽135181903025 - 500000 85,676,694.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 91.83
158 中建旷博(福建)有限公司 林化霖,闽135121207084 - 500000 86,716,619.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 89.05
159 福建华航建设集团有限公司 程杰,闽135111206667 - 500000 87,260,099.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 83.57
160 福建恒声建设集团有限公司 王春海、闽135121206702 - 500000 87,119,544.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 75.57
161 江苏民生建设有限公司 徐志伟,苏132060803508 - 500000 84,627,034.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 72.94
162 国基建设集团有限公司 王静波 晋114060801997 - 500000 85,320,439.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 72.94
163 福建巨铸集团有限公司 林亚洲 闽135192000416 - 500000 86,547,960.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 76.32
164 南联建设集团有限公司 陈渡军;赣112161713137 - 500000 86,716,619.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
165 百信建设工程有限责任公司 高广军,苏132060801959 - 500000 84,683,256.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 72.94
166 福建省埕坤建设集团有限公司 胡伟东、闽135171823516 - 500000 85,836,107.0000 380 工程质量达到 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 85.29
167 湖北信诚建设工程有限公司 李彬、鄂142131312654 - 500000 86,594,805.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
168 福建省惠东建筑工程有限公司 杨奕建、闽135050801573 - 500000 85,198,624.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 80.27
169 至永建设集团有限公司 崔维钦、闽135050803007 - 500000 86,951,078.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 88.22
170 中建远大建设有限公司 陈招武,闽135171822652 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 500000 85,564,068.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 70.48
171 福能联信建设集团有限公司 张宝梅 闽G009-10983 - 500000 87,522,468.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 80.79
172 福建才溪建设集团有限公司 刘仲文、闽135181900982 - 500000 86,406,719.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 85.43
173 沈阳市政集团有限公司 甄影、辽121171815456 - 500000 84,973,546.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
174 福建华建工程建设有限公司 汤昌环 注册编号:闽135151718650 - 500000 85,423,512.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 82.39
175 福建忠科建设有限公司 郑兴闽/闽1351819 - 500000 87,549,307.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 77.66
176 福建省华策建设集团有限公司 蓝莉娜、闽135181900381 - 500000 85,236,106.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 78.88
177 福建省协兴建设有限公司 郑莲香、闽135141410510 - 500000 85,957,618.0000 380 “ 闽江杯 ” 省级优质工程 77.92
178 神州建设集团有限公司 詹其辉,闽135171821244 - 500000 87,410,024.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 76.74
179 福建磊鑫(集团)有限公司 彭月娥、闽135171720115 - 500000 86,632,404.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 87.67
180 福建兴港建工有限公司 陈荣华、闽135171821098 - 500000 84,557,693.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 82.87
181 四川中建建业工程有限责任公司 黎延云、川150141614261 - 500000 86,454,250.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
182 卓辉(福建)建设工程有限公司 缪卉、 闽135141410708 - 500000 86,622,916.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 74.63
183 杭州建工集团有限责任公司 张丰毅、浙133171747066 - 500000 86,491,731.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
184 中水建管国际工程有限公司 彭寿永、赣136061104541 - 500000 86,904,026.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 72.94
185 中建银泰建设集团有限公司 范泽华、川151141627112 - 500000 84,627,034.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
186 攀枝花公路建设有限公司 岳坤明,京111111220212 - 500000 84,436,816.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
187 福建省恒基建设股份有限公司 张养精、闽135070801680 - 500000 86,126,288.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 83.69
188 深圳市东深工程有限公司 孙天乐 、 粤132111200423 - 500000 85,835,805.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
189 江西腾威建设工程有限公司 简志鹏、赣136171715580 - 500000 84,533,330.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 60.0
190 四川佳栩建筑工程有限公司 敬文玲/川151171904214 - 500000 85,161,247.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
191 福建省晓沃建设工程有限公司 邱晓岩、闽135060903677 - 500000 86,041,955.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 76.54
192 厦门特房建设工程集团有限公司 吴仕强 闽135181903394 - 500000 85,573,438.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 94.21
193 福建晟亿集团有限公司 黄顶雷、闽135181900956 - 500000 87,091,439.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 73.71
194 抚州市赣东建筑工程有限公司 杜乙平、赣136151510639 - 500000 84,514,589.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
195 福建省华荣建设集团有限公司 甘智华、闽135171900569 - 500000 85,885,659.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 90.54
196 恒洲建设集团有限公司 李长根、赣136171715180 - 500000 86,604,175.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 60.0
197 中欧国际建工集团有限公司 曹元东 注册编号:川151131517364 - 500000 84,880,033.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
198 福建嘉宜建筑工程有限公司 许辉平、注册编号:闽135171820987 - 500000 87,166,396.0000 380 “闽江杯”省级优质工程 82.76
199 百思特建设股份有限公司 涂文鹏 、赣136070701283 - 500000 86,763,471.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 72.94
200 浙江新邦建设股份有限公司 叶福中、浙133060702913 - 500000 87,400,654.0000 380 工程质量达到“闽江杯”省级优质工程 60.0
