福州市生态环境局行政处罚明细 | |||||||||
序号 | 处罚机关 | 处罚对象 | 统一社会信用代码 | 处罚时间 | 被处罚单位地址 | 主要违法行为 | 处罚依据 | 处罚种类(罚款) (单位:万元) | 处罚决定书号 |
(废水、废气、噪声、固废、生态) | |||||||||
1 | 福州市生态环境局 | 福州耀隆化工集团公司 | 913501001544139917 | 2019.1.14 | 福州市福清市江阴工业集中区林芝路 | 未按照规定安装水污染物排放自动监测设备,未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网。 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第二项 | 10 | 闽榕环罚〔 2018 〕385号 |
2 | 福州市生态环境局 | 福建德胜能源有限公司 | 9135012366038322XY | 2019.1.14 | 罗源县罗源湾开发区金港工业区 | 1#炉排放口颗粒物排放浓度为36mg/m3,超过《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表5规定的排放标准限值(30mg/m3)。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项 | 10 | 闽榕环罚〔2019〕7 号 |
3 | 福州市生态环境局 | 福建省闽侯县华源工艺品有限公司 | 913501217051343409 | 2019.2.28 | 闽侯县尚干镇东升村(福厦公路21公里处西侧) | 部分油漆桶混入生活垃圾,存放在厂区东侧的垃圾堆放点。 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第七项 | 4 | 闽榕环罚〔2019〕43号 |
4 | 福州市生态环境局 | 福建泰铭新世纪科技有限公司 | 91350182079750727Q | 2019.6.13 | 福建省长乐市航城街道筹岐村 | 石子加工场内废机油桶露天堆放,部分机油桶内装有废机油,未设置危废储存间,部分废机油溢流至沙地上,并通过沙地渗漏下去 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第十一项 | 5 | 闽榕环罚〔2019〕147号 |
5 | 福州市生态环境局 | 福建省闽清县腾龙陶瓷有限公司 | 9135012462869727x8 | 2019.6.19 | 福建省福州市闽清县白漳云渡 | 未按照建设项目备案表的要求,擅自在制浆车间西侧墙下设置排放口,并通过该排放口排放含有二类污染物的废水 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第二款 | 5 | 闽榕环罚〔2019〕156号 |
6 | 福州市生态环境局 | 福州齐力机动车检测服务有限公司 | 91350104MA2XP1TUX8 | 2019.7.12 | 福建省福州市仓山区盖山镇望峰路2号(福湾工业机电园)1号厂房一层 | 未按照国家规定的排气污染检测方法、技术规范和排放标准进行检验,出具客观真实的检测报告,并建立机动车排气污染检测档案 | 依据《福州市机动车排气污染防治管理办法》第十八条第一项 | 1 | 闽榕环罚〔2019〕185号 |
7 | 福州市生态环境局 | 福建源恒汽配有限公司 | 913501216765061168 | 2019.7.15 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇洋下村 | 项目配套建设的环境保护设施未经验收主体工程正式投入生产 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款 | 30 | 闽榕环罚〔2019〕188号 |
8 | 福州市生态环境局 | 福建晨钢工贸有限公司 | 91350182MA346KJY2D | 2019.7.15 | 长乐市松下镇首祉村 | 钢管焊接工序及采用自动喷涂机对钢管内壁刷漆的工序未配套废气治理设施,主体工程即于2016年3月投入生产,对不能利用的三德牌的废油漆桶及焊剂也未建设贮存场所安全分类存放。 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款 | 60 | 闽榕环罚〔2019〕189号 |
9 | 福州市生态环境局 | 福建泰铭新世纪科技有限公司 | 91350182079750727Q | 2019.8.2 | 福建省长乐市航城街道筹岐村 | 石子加工场共有两条石子破碎生产线,其中一条生产线未在自主验收报告中体现,石子输送带未密闭,未配套进出场洗车台,也未配套其他防尘措施。 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款 | 60 | 闽榕环罚〔2019〕202号 |
10 | 福州市生态环境局 | 福州冠洲电子有限公司 | 913501006113418750 | 2019.8.27 | 福建省福州市仓山区金岩路170号 | 新增注塑成型机27台,新增的注塑成型机等设备于2005年建成投入生产,有配套了废气收集设施,但未安装净化装置。 | 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款 | 20 | 闽榕环罚〔2019〕234号 |
11 | 福州市生态环境局 | 闽侯嘉盈金属制品有限公司 | 913501006113257794 | 2019.9.4 | 闽侯县南屿镇中溪村 | 未依法报批环境影响评价文件,于2019年3月份擅自新建了酸洗磷化表面处理车间及其配套的污水处理设施,并于2019年4月份投入生产。 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 0.858 | 闽榕环罚〔2019〕256号 |
12 | 福州市生态环境局 | 福州瞾禾包装有限公司 | 91350100345149847L | 2019.9.4 | 福州市闽侯县上街镇马保村后园路32号2号楼第一层至第二层A区 | 未依法报批环境影响报告表,于2019年5月份擅自开工建设。车间内生产设备已基本安装到位,正在调试,尚未正式投产。 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 0.3423 | 闽榕环罚〔2019〕226号 |
13 | 福州市生态环境局 | 福州高新区精工家居用品有限公司 | 91350100559552957C | 2019.9.4 | 闽侯县南屿镇高岐工业区 | 未依法报批环境影响报告表,于2019年3月份擅自开工建设。免漆木制品生产车间及喷漆车间内生产设备已基本安装到位,正在调试,尚未正式投产。 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 0.1987 | 闽榕环罚〔2019〕251号 |
14 | 福州市生态环境局 | 福州市天健达商贸有限公司 | 91350111597872150A | 2019.9.4 | 福州市闽侯县南屿镇高岐村 | 未依法报批建设项目环境影响报告表,于2018年8月份擅自开工建设。生产车间内仍有部分生产设备未安装到位,尚未投产。 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 0.1866 | 闽榕环罚〔2019〕254号 |
15 | 福州市生态环境局 | 福州港太太集成家居有限公司 | 913501005509993066 | 2019.9.4 | 福州市闽侯县南屿镇高岐工业区 | 未依法报批建设项目环境影响报告表,于2019年4月份擅自开工建设。生产车间内生产设备已基本安装到位,正在进行设备调试,尚未正式投产。 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 0.1925 | 闽榕环罚〔2019〕255号 |
16 | 福州市生态环境局 | 闽侯县万祥工艺品厂 | 91350121559571269H | 2019.9.4 | 闽侯县南屿镇高岐工业区 | 未依法报批建设项目环境影响报告表,于2019年3月份擅自开工建设。生产车间内生产设备已基本安装完毕,正在进行设备调试,尚未正式投产。 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 0.4227 | 闽榕环罚〔2019〕257号 |
17 | 福州市生态环境局 | 福州中嘉彩色包装有限公司 | 913501040994186330 | 2019.9.6 | 福建省福州市闽侯县上街镇马保村后园路32号2号楼第一层至第三层B区 | 未依法报批环境影响报告表,于2019年4月份擅自开工建设。生产设备尚未安装完毕,未正式投产。 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 0.1113 | 闽榕环罚〔2019〕258号 |
18 | 福州市生态环境局 | 罗源县安通汽车事务有限责任公司 | 91350123784506252K | 2019.9.12 | 福州市罗源县凤山镇管柄村民营工业 | 将汽油车取样探头用于检测柴油车,导致尾气检测数值明显偏低,不符合检测技术规范要求。2019年2月11日至2月22日期间,1号检测线共对45车次柴油车进行尾气检测,均属于违规检测。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款的规定 | 10.315 | 闽榕环罚〔2019〕247 号 |
19 | 福州市生态环境局 | 福州中德骨科医院有限公司 | 91350100MA344X3Y5H | 2019.10.28 | 福建省福州市晋安区六一路171号 | 福州市晋安区环境保护监测站7月8日出具的监测报告(榕晋环监站(2019)测 第JAHC19057-DD15号)显示,总排口悬浮物为68mg/L,COD为306mg/L,BOD5为134mg/L,分别超过《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)排放限值的0.133倍、0.224倍和0.34倍。 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条 | 10 | 闽榕环罚〔2019〕347号 |
20 | 福州市生态环境局 | 福清市融髻养鳗场 | 91350181MA31K5LBX2 | 2019.11.1 | 福建省福州市福清市江阴镇高岭村高岭中心小学西面300米处 | 福清市环境监测站3月7日出具的监测报告(融环测水监19025号)显示,氧化塘内的排污口的废水COD浓度为62mg/L(标准为≤25mg/L),总磷浓度为1.81mg/L/L(标准为≤1mg/L),均超过《淡水养殖废水排放标准》排放限值的1.48倍和0.81倍。 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条 | 10 | 闽榕环罚〔2019〕348号 |
21 | 福州市生态环境局 | 福州亿丰纸业有限公司 | 91350100260194315B | 2019.11.5 | 福州市闽侯县南屿镇高岐工业区岸里43号福州春欣玻璃有限公司3号楼及福州石将工艺有限公司5号楼 | 未依法报批建设项目环境影响报告表,于2019年4月份擅自开工建设。检查时,公司生产设备基本安装到位,正在进行设备调试,尚未正式投产。 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的,建设单位不得开工建设”的规定 | 0.328 | 闽榕环罚〔2019〕368号 |
22 | 福州市生态环境局 | 福州固力发电力金具有限公司 | 91350100759364504Y | 2019.11.5 | 福建省福州市台江区宁化街道望龙二路1号(原江滨西大道东北侧)海西金融大厦7层08办公-2 | 配套建设的环境保护设施建成后未经验收,注塑车间、铸造车间已于2016年正式投入生产。 | 《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用”的规定 | 20 | 闽榕环罚〔2019〕370号 |
23 | 福州市生态环境局 | 闽侯嘉盈金属制品有限公司 | 913501006113257794 | 2019.11.12 | 闽侯县南屿镇中溪村 | 新建的酸洗磷化车间未配套建设废气收集处理设施,已建成的污水处理设施未经验收,酸洗磷化车间即于2019年4月份投入生产。 | 《建设项目环境保护管理条例》第十五条“建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的规定。 | 20 | 闽榕环罚〔2019〕334号 |
24 | 福州市生态环境局 | 闽侯县洲贸工艺品厂 | 91350121662841562F | 2019.11.13 | 闽侯县祥谦镇凤港花边厂内 | 未依法报批环境影响评价文件,于2019年7月份擅自开工建设。车间内生产设备已基本安装到位,正在调试,尚未正式投产。 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的,建设单位不得开工建设”的规定 | 0.40415 | 闽榕环罚〔2019〕371号 |
25 | 福州市生态环境局 | 福建亿力物业管理有限公司长乐分公司 | 91350182MA2XWNMT5X | 2019.12.6 | 福州市长乐区江田镇漳流村 | 危废贮存间南侧的露天垃圾收集池内生活垃圾、废机油桶及废机油滤芯混合堆存。 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条 “违反本法有关危险废物污染环境防治的规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为,限期改正,处以罚款:(七)将危险废物混入非危险废物中贮存的”的规定 | 4 | 闽榕环罚〔2019〕440号 |
26 | 福州市生态环境局 | 长乐新丰新型建材有限公司 | 9135018266688560XJ | 2019.12.20 | 福州市长乐区鹤上镇北山村 | 在烘干工序中,热风炉送风至烘干炉之间有间隙,未采取密闭或废气收集措施,部分燃煤烟气经该间隙逸散;烘干炉进料口未采取密闭或废气收集措施,大量粉尘从进料口逸散。 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条 “违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治:(五)钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业,未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施,控制、减少粉尘和气态污染物排放的”规定 | 2 | 闽榕环罚〔2019〕453号 |
27 | 福州市生态环境局 | 苏冶机械设备(罗源)有限公司 | 91350123064127799J | 2019.12.23 | 罗源县松山镇下土港村 | 车间大门口发现大量沾染有润滑油的废旧轴承及废润滑油桶直接堆放在未硬化的地面上,堆放地面表土因润滑油渗漏呈现黑色。 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第十一项: “违反本法有关危险废物污染环境防治的规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为,限期改正,处以罚款:(十一)未采取相应防范措施,造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的;有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项行为之一的,处一万元以上十万元以下的罚款。”的规定 | 5 | 闽榕环罚〔2019〕444号 |
扫一扫在手机上查看当前页面