X
相关解读
福州市生态环境局2020年度第三季度“双随机”抽查情况汇总表_双随机一公开_福州市生态环境局
福州市生态环境局2020年度第三季度“双随机”抽查情况汇总表
时间:2020-10-14 09:28 浏览量:200
                                            2020年度第三季度“双随机”抽查情况汇总表
序号 任务所属年份 季度 执法对象名称 统一社会信用代码 对象来源双随机库 现场检查时间 双随机执法人员 任务状态 检查结果
1 2020年 第三季度 中国石油天然气股份有限公司福建销售分公司马尾油库 91350100MA2XX1JM4U 市级重点污染源 2020-08-13 王焰,王芬 已办结 未发现环境违法行为
2 2020年 第三季度 福建省大地管桩有限公司 913501057531430060 市级重点污染源 2020-09-01 方平毅,黄政升 已办结 未发现环境违法行为
3 2020年 第三季度 福建学申投资有限公司(连江县污水处理厂) 91350122777532604P 市级重点污染源 2020-09-24 邓玲敏,王国宝 已办结 未发现环境违法行为
4 2020年 第三季度 福清市联鹰凤电镀有限公司 91350181M000022T60 市级重点污染源 2020-09-16 王焰,林巧瑜 已办结 未发现环境违法行为
5 2020年 第三季度 福建德胜新建材有限公司 913501233995790173 市级重点污染源 2020-08-12 叶胜辉,方平毅 已办结 未发现环境违法行为
6 2020年 第三季度 东南(福建)汽车工业有限公司 91350000611007201R 市级重点污染源 2020-09-07 陈融航,邓玲敏 已办结 未发现环境违法行为
7 2020年 第三季度 福建省闽清富顺陶瓷有限公司 91350124754969950U 市级重点污染源 2020-07-14 刘银琴,王国宝 已办结 未发现环境违法行为
8 2020年 第三季度 福州新易制模有限公司 913501216113202226 市级重点污染源 2020-09-08 林海,黄政升 已办结 未发现环境违法行为
9 2020年 第三季度 福建省福清友发实业有限公司 91350181779645290Q 市级重点污染源 2020-08-18 陈珑,林巧瑜 已办结 未发现环境违法行为
10 2020年 第三季度 闽清嘉丽陶瓷有限公司 91350124731856283R 市级重点污染源 2020-07-23 方平毅,刘银琴 已办结 已停产,厂房和设备已拆除
11 2020年 第三季度 长乐航丰板材有限公司 913501827438419355 市级特殊污染源 2020-09-17 贺志敏,刘银琴 已办结 未发现环境违法行为
12 2020年 第三季度 福州瞾禾包装有限公司 91350100345149847L 市级特殊污染源 2020-09-21 刘银琴,郑天国 已办结 未发现环境违法行为
13 2020年 第三季度 闽侯县靓洁洗涤有限公司 91350121691936771P 市级特殊污染源 2020-09-16 黄中,王晗 已办结 未发现环境违法行为
14 2020年 第三季度 福州耀隆化工集团公司 913501001544139917 市级特殊污染源 2020-09-09 刘银琴,林海 已办结 未发现环境违法行为
15 2020年 第三季度 福建省中江石化有限公司 91350181561668609W 市级特殊污染源 2020-09-22 黄政升,毛行云 已办结 未发现环境违法行为
16 2020年 第三季度 福建申远新材料有限公司 91350122062297284K 市级特殊污染源 2020-09-23 王晗,王勇 已办结 未发现环境违法行为
17 2020年 第三季度 福清市金清塑胶有限公司 91350181717392873J 市级一般污染源 2020-07-28 林海,刘东 已办结 未发现环境违法行为
18 2020年 第三季度 福清市渔溪镇中心卫生院 12350181488546401H 市级一般污染源 2020-08-05 王晗,郑天国 已办结 未发现环境违法行为
19 2020年 第三季度 福建源嘉轻纺有限公司 91350182569291295D 市级一般污染源 2020-09-14 陈珑,王芬 已办结 未发现环境违法行为
20 2020年 第三季度 福州富鑫工艺品有限公司 913501247821742826 市级一般污染源 2020-07-14 叶胜辉,贺志敏 已办结 未发现环境违法行为
21 2020年 第三季度 福建多润斯建材有限公司 913501216692820032 市级一般污染源 2020-09-22 王晗,黄中 已办结 未发现环境违法行为
22 2020年 第三季度 福建丽景假日大酒店有限公司 913501006113376657 市级一般污染源 2020-09-23 杨帆,毛行云 已办结 未发现环境违法行为
23 2020年 第三季度 福建华泰电力实业有限公司 9135000061180143X8 市级一般污染源 2020-09-09 林海,刘银琴 已办结 未发现环境违法行为
24 2020年 第三季度 中国石化销售股份有限公司福建福州长汀加油站 91350100X29898918P 市级一般污染源 2020-08-26 林巧瑜,毛行云 已办结 未发现环境违法行为
25 2020年 第三季度 福州腾胜办公家具有限公司 913501117490749091 市级一般污染源 2020-09-07 陈颖,王国宝 已办结 未发现环境违法行为
26 2020年 第三季度 福州精锐电子科技有限公司 913501215978613390 市级一般污染源 2020-08-05 何忠平,黄晓玲 已办结 未发现环境违法行为
27 2020年 第三季度 福州金益金银饰品有限公司 913501815853205510 市级一般污染源 2020-08-06 高晓雯,毛行云 已办结 未发现环境违法行为
28 2020年 第三季度 福州有通睿翔科技有限公司 91350100329520204K 市级一般污染源 2020-09-17 黄晓玲,宫心怡 已办结 停产搬迁
29 2020年 第三季度 福建盈茂服装实业有限公司 9135012167401509X9 市级一般污染源 2020-09-18 王国宝,王焰 已办结 未发现环境违法行为
30 2020年 第三季度 福建省世钻新建材有限公司 913501227960744188 市级一般污染源 2020-09-27 林剑冰,刘银琴 已办结 未发现环境违法行为
31 2020年 第三季度 福建瑞诚农业开发有限公司 913501255959997133 市级一般污染源 2020-09-16 毛行云,宫心怡 已办结 未发现环境违法行为
32 2020年 第三季度 中交第三航务工程局有限公司 91310104132660027E 市级一般污染源 2020-09-10 毛行云,黄中 已办结 未发现环境违法行为
33 2020年 第三季度 闽清县恒宇电器有限公司 91350124739537041M 市级一般污染源 2020-07-30 陈珑,高晓雯 已办结 未发现环境违法行为
34 2020年 第三季度 福州山锦电器有限公司 91350124789000488R 市级一般污染源 2020-08-04 何忠平,杨帆 已办结 检查时处于停产状态
35 2020年 第三季度 福州东升彩印有限公司 913501047490935368 市级一般污染源 2020-08-10 邓玲敏,方平毅 已办结 停产搬迁
36 2020年 第三季度 福州比华利美容医院 91350103775385233B 市级一般污染源 2020-08-10 陈珑,陈融航 已办结 未发现环境违法行为
37 2020年 第三季度 福州迈新生物技术开发有限公司 913501001546216270 市级一般污染源 2020-08-06 王勇,陈融航 已办结 未发现环境违法行为
38 2020年 第三季度 中瑞影城 91350100581130283P 市级一般污染源 2020-09-08 黄晓玲,杨帆 已办结 未发现环境违法行为
39 2020年 第三季度 福州开发区图宇塑料制品有限公司 913501056117010769 市级一般污染源 2020-09-21 刘东,王晗 已办结 未发现环境违法行为
40 2020年 第三季度 福州和乐文具有限公司 91350104741697327R 市级一般污染源 2020-09-23 贺志敏,毛行云 已办结 已关停
41 2020年 第三季度 福建金汇来新能源科技有限公司 91350121MA2YCBRM9P 市级一般污染源 2020-08-14 王芬,薛川许 已办结 未发现环境违法行为
42 2020年 第三季度 福清市盛信电子产品有限公司 91350181705154042T 市级一般污染源 2020-08-07 刘银琴,黄晓玲 已办结 未发现环境违法行为
43 2020年 第三季度 福清市兴达畜牧有限公司 91350181MA345E9337 市级一般污染源 2020-09-02 陈融航,林剑冰 已办结 未发现环境违法行为
44 2020年 第三季度 福清成鸿电子部品有限公司 913501816113137005 市级一般污染源 2020-09-23 王国宝,王焰 已办结 未发现环境违法行为
45 2020年 第三季度 福州华发包装有限公司 91350121MA32BWHL1H 市级一般污染源 2020-09-21 王国宝,陈融航 已办结 未发现环境违法行为
46 2020年 第三季度 长乐市鹤新水产冷冻有限公司 913501827051104020 市级一般污染源 2020-09-10 陈颖,王勇 已办结 未发现环境违法行为
47 2020年 第三季度 闽侯县吉昌辉涂装有限公司 91350121669255857F 市级一般污染源 2020-08-06 贺志敏,刘银琴 已办结 未发现环境违法行为
48 2020年 第三季度 福州富佳机电制造有限公司 913501226118318070 市级一般污染源 2020-09-02 杨帆,薛川许 已办结 未发现环境违法行为
49 2020年 第三季度 福清市中医院 12350181488546292J 市级一般污染源 2020-07-30 邓玲敏,王晗 已办结 未发现环境违法行为
50 2020年 第三季度 闽侯县腾翔工艺制品有限公司 91350121593493639K 市级一般污染源 2020-07-23 施忠杰,毛行云 已办结 停产
51 2020年 第三季度 长乐宏航不锈钢制品有限公司 91350182777522967D 市级一般污染源 2020-09-17 何忠平,王国宝 已办结 未发现环境违法行为
52 2020年 第三季度 福清市义河石材加工厂 913501815709939058 市级一般污染源 2020-09-02 刘银琴,郑天国 已办结 未发现环境违法行为
53 2020年 第三季度 福州市邑丰农业发展有限公司 91350121569252931F 市级一般污染源 2020-09-17 王勇,王芬 已办结 未发现环境违法行为
来源:生态环境局

扫一扫在手机上查看当前页面

请输入以下评论内容