2025年3月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

日期:2025-03-17 16:30 来源:福州市国有房产中心 浏览量:295
| | | |

2025年3月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

抽签选房时间:2025年3月11日-12日

序号 申请人姓名 身份证号

分配保障性

住房类型

所在建设项目名称 套型建筑面积(㎡) 备注
1 江勇 350104********1515 公共租赁住房 浦上一期14幢704 42.67  
2 黄陆 350103********1567 公共租赁住房 金城福园4幢613 30.31  
3 李杰 350104********4913 公共租赁住房 东山新苑二期一区5幢206 45.46  
4 林国华 350111********0481 公共租赁住房 东山新苑一期三区1幢120 48.77  
5 翁玉琴 350103********0487 公共租赁住房 西园丽景7幢1103 44.56  
6 叶华 350104********009X 公共租赁住房 远东丽景7幢107 47.11  
7 谢志文 350429********0035 公共租赁住房 先农新城8幢404 36.19  
8 陈建华 350102********0310 公共租赁住房 远东丽景3幢1904 45.22  
9 郑德森 350103********0291 公共租赁住房 远东丽景2幢1806 46.55  
10 林瑜 350104********4029 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢1206 58.54  
11 刘云玉 350104********0047 公共租赁住房 远东丽景11幢2505 57.65  
12 魏书华 352227********1311 公共租赁住房 远东丽景17幢1005 57.29  
13 陈金兰 350124********6303 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢609 51.99  
14 潘丽纯 350121********2742 公共租赁住房 浦口新城3幢505 59  
15 王冬兰 350121********6546 公共租赁住房 远东丽景13幢1008 57.29  
16 黄丽芳 350125********0825 公共租赁住房 春风苑一区11幢514 51.93  
17 罗明华 350103********0122 公共租赁住房 远东丽景2幢608 56.06  
18 刘国强 350102********0376 公共租赁住房 双湖新城二区2幢2408 61.07  
19 金陈坪 350102********612X 公共租赁住房 西庄小区30幢501 70.11  
20 蔡春香 510216********0446 公共租赁住房 西园丽景6幢302 59.74  
21 陈炜泷 350104********3016 公共租赁住房 秋月苑37幢103 69.6  
22 庄月香 350102********0027 公共租赁住房 桔园洲31幢502 38.99  
23 杨祥曾 350111********0415 公共租赁住房 浦上二期18幢607 48.94  
24 姚祖鋆 350102********241X 公共租赁住房 天御城36幢608 45.79  
25 严兰贞 350125********4928 公共租赁住房 东山新苑一期三区1幢103 40.57  
26 程孔风 350121********0038 公共租赁住房 先农新城8幢1201 58.26  
27 王圆圆 350111********2423 公共租赁住房 联建新苑二区6幢1403 61.35  
28 林木生(水俤) 350104********0071 公共租赁住房 远东丽景5幢1602 47.11  
29 陈瑞英 350102********0360 公共租赁住房 桔园洲29幢207 29.6  
30 陈秋 350102********0436 公共租赁住房 先农新城19幢603 49.83  
31 陈新生 350125********0316 公共租赁住房 先农新城20幢104 49.83  
32 高云平 350103********022X 公共租赁住房 鼓山新区1幢712 57.55  
33 林学仁 350104********0012 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢1504 45.36  
34 龙玉 350102********1568 公共租赁住房 东山新苑一期三区2幢305 41.21  
35 郑景麟 350111********2911 公共租赁住房 浦上一期5幢405 33.89  
36 卢钦文 350104********0119 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢105 45.49  
37 林铭贞 350102********0347 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢307 48.4  
38 林小知 352101********1822 公共租赁住房 远东丽景6幢1706 47.01  
39 黄文俊 350121********4019 公共租赁住房 东山丽园8幢605室 45.4  
40 张振女 350104********0107 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢1605 45.49  
41 陈宝平 350104********0021 公共租赁住房 东山新苑一期三区8幢616 49.52  
42 卢彩凤 350103********0303 公共租赁住房 东山新苑二期二区3幢1705 45.39  
43 汪金秀 352122********4220 公共租赁住房 先农新城5幢1507 36.09  
44 何阿圭 350102********0530 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1908室 57.19  
45 何依星 350102********0575 公共租赁住房 远东丽景15幢1205 57.28  
46 李景春(李井春) 230703********0419 公共租赁住房 东山丽园2幢901室 56.53  
47 李元光 350127********1595 公共租赁住房 先农新城21幢1504 49.82  
48 李衡玉 350426********0025 公共租赁住房 先农新城15幢904 59.61  
49 林贞瑞 350104********0017 公共租赁住房 浦口新城8幢905 58.82  
50 徐细美 350111********0429 公共租赁住房 桔园洲30幢609 51.46  
51 刘建松 350121********5015 公共租赁住房 远东丽景13幢3304 57.29  
52 卓斯诚 352227********0012 公共租赁住房 东山丽园6幢3005室 56.16  
53 张贤榕 350103********0204 公共租赁住房 先农新城20幢204 49.83  
54 杜秀连 350123********3423 公共租赁住房 先农新城16幢1206 58.75  
55 王大成 350121********301X 公共租赁住房 先农新城20幢1005 49.94  
56 赖雪香 350124********6242 公共租赁住房 远东丽景15幢106 57.26  
57 唐天伙 359001********6511 公共租赁住房 远东丽景4幢1708 57.11  
58 陈行 350430********0519 公共租赁住房 远东丽景11幢1304 57.65  
59 叶云珍 350121********5545 公共租赁住房     配租未到场
60 刘宏 350102********041X 公共租赁住房 浦上一期12幢411 44.09  
61 陈美钰(陈晚英) 352201********0527 公共租赁住房 联建新苑二区3幢1802 45.08  
62 林秀芳 350111********0324 公共租赁住房 狮峰新苑6幢305室 37.06  
63 陈伟 350103********391X 公共租赁住房     配租未到场
64 叶田丰 350121********552X 公共租赁住房 桔园洲29幢501 29.87  
65 林倩 350121********392X 公共租赁住房 浦上一期5幢701 44.29  
66 陈宇 350102********2827 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢702 45.53  
67 晏生群 522424********2628 公共租赁住房 西庄小区32幢408 47.57  
68 欧祥锦 350104********1572 公共租赁住房 名桂佳园15幢723 26.96  
69 郑美英 350102********0364 公共租赁住房 狮峰新苑5幢404室 36.65  
70 马俊杰 350102********6412 公共租赁住房 先农新城5幢1307 36.09  
71 钱嘉铭 350102********1630 公共租赁住房 远东丽景2幢706 46.55  
72 姚凌凡 350103********391X 公共租赁住房     配租未到场
73 杨君楠 350103********3986 公共租赁住房 浦口新城6幢602 45.76  
74 惠玲 350102********0326 公共租赁住房 东山新苑二期二区3幢1708 45.39  
75 孔德顺 350721********2113 公共租赁住房 桔园洲24幢205 30  
76 刘建晓 360602********0037 公共租赁住房 桔园洲30幢607 29.81  
77 孔浩琪 350111********4319 公共租赁住房 先农新城10幢108 47.24  
78 陈佳奇(陈文静) 350103********5327 公共租赁住房 东山新苑二期二区8幢802 45  
79 林碧鸿 350111********0347 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢1204 45.35  
80 连赛娥 350111********4347 公共租赁住房 香开新城2幢1204 45.79  
81 陈玉兰 352122********2029 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢2005 45.9  
82 林隆江 352227********2116 公共租赁住房 狮峰新苑5幢104室 36.65  
83 吴伟武 350111********0441 公共租赁住房 春风苑一区16幢208 45.55  
84 官升焰 350102********0452 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢402 45.49  
85 张丽容 350624********3521 公共租赁住房     配租未到场
86 陈谊 350104********5432 公共租赁住房     配租未到场
87 董满妹 362124********0021 公共租赁住房     配租未到场
88 郑臻 350122********0119 公共租赁住房 金城福园4幢216 29.16  
89 林华 350102********0021 公共租赁住房     配租未到场
90 郑剑锋 350102********0832 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢1405 45.34  
91 郑秀珠 350426********3520 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢202 45.41  
92 张世华 350104********0112 公共租赁住房 双湖新城二区2幢1404 44.72  
93 卢琴姬 352101********8225 公共租赁住房 盖山新苑1幢504室 49.06  
94 林难生 350104********001X 公共租赁住房 东山新苑一期四区6幢404 33.36  
95 宋萍 350102********192X 公共租赁住房     配租未到场
96 庄文惠 350104********0025 公共租赁住房 东山新苑二期二区9幢110 44.99  
97 潘碧容 350121********0026 公共租赁住房 盖山新苑7幢1703室 46.73  
98 翁瑞容 350121********2728 公共租赁住房 远东丽景16幢209 37.45  
99 叶仪斌 350102********1654 公共租赁住房 浦上一期9幢215 32.94  
100 叶宾 350103********1534 公共租赁住房     配租未到场
101 杨帆 350102********6149 公共租赁住房     配租未到场
102 许舒婷 350111********4764 公共租赁住房 远东丽景7幢2004 46.38  
103 孙静芳 350102********036X 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢1705 45.36  
104 江晓东 350111********1919 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢207 40.61  
105 任欣洁 350104********3024 公共租赁住房 远东丽景18幢3102 37.45  
106 林丹 350103********0125 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢1004 45.49  
107 吴丽娟 352124********5062 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢604 33.39  
108 赵丽金 350103********1923 公共租赁住房 东山丽园9幢1903室 45.4  
109 杨静 350102********0482 公共租赁住房 浦口新城10幢608 45.16  
110 林赛花 350121********0520 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢904 45.49  
111 赵修南(赵忠志) 350104********0019 公共租赁住房 金城福园3幢307 23.77  
112 江楠 350104********1588 公共租赁住房     配租未到场
113 林桂英 350121********0526 公共租赁住房 联建新苑二区3幢1608 45.28  
114 高弘瑞 350102********1558 公共租赁住房     配租未到场
115 温月英 350122********4029 公共租赁住房 桔园洲32幢509 48.52  
116 陈珠玉 350124********5443 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢202 40.57  
117 郑剑斌 350111********0355 公共租赁住房 金城福园3幢402 33.98  
118 狄方锐 370829********3913 公共租赁住房 名桂佳园15幢123 26.96  
119 陈梦薇 350103********1526 公共租赁住房     配租未到场
120 唐静 513029********0027 公共租赁住房 名桂佳园9幢503 46.55  
121 陈宫(陈军) 350182********6838 公共租赁住房     配租未到场
122 林巧妹 350426********5548 公共租赁住房 远东丽景18幢2002 37.45  
123 刘焱玲 350111********7125 公共租赁住房 先农新城22幢506 49.21  
124 陈汉霖 350103********0114 公共租赁住房 螺洲新城二区10幢902 47.14  
125 陈琇 350103********0147 公共租赁住房 盖山新苑2幢1503室 49.04  
126 蓝木星 350111********1650 公共租赁住房 桔园洲31幢410 28.33  
127 程佳琪(程佳其) 350102********1661 公共租赁住房     配租未到场
128 林楚彬 350111********5031 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢1305 47.23  
129 林梓轩 350102********1555 公共租赁住房 东山丽园3幢2307室 45.77  
130 黄美娟 350111********0540 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1307室 47.37  
131 吴敏 350126********724X 公共租赁住房 东山新苑二期二区3幢408 45.39  
132 江智财 350104********0031 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢404 48.19  
133 杨丽芳 350103********1522 公共租赁住房 金城福园3幢502 33.98  
134 陈明秀 350102********0468 公共租赁住房     配租未到场
135 刘昌铃 350121********6719 公共租赁住房 远东丽景5幢3203 47.46  
136 唐光华 362527********0014 公共租赁住房 双湖新城二区4幢1304 44.92  
137 林艳 350426********0040 公共租赁住房     配租未到场
138 王少霖 350103********027X 公共租赁住房     配租未到场
139 林永红 352121********214X 公共租赁住房 远东丽景16幢3102 37.45  
140 林孝兵(林孝斌) 350103********0233 公共租赁住房     配租未到场
141 黄素晴 350125********3721 公共租赁住房 浦上二期18幢510 32  
142 林玉琴 350111********0443 公共租赁住房 螺洲新城四区1幢1602 48.36  
143 黄秀燕 350103********0248 公共租赁住房 浦口新城7幢1011 45.72  
144 林雪芬 350111********0388 公共租赁住房 先农新城8幢804 36.19  
145 李丽芳 350428********252X 公共租赁住房 西园丽景7幢506 44.56  
146 周祥官 350104********0013 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢405 45.33  
147 林丽 350103********0306 公共租赁住房 东山新苑二期二区2幢1305 45.39  
148 蔡华偲 350721********002X 公共租赁住房 春风苑一区19幢603 45.86  
149 翁爱凤 350128********0520 公共租赁住房 天御城35幢409 46.24  
150 叶丽 350783********0729 公共租赁住房     配租未到场
151 孙秀琴 350104********0048 公共租赁住房 东山新苑一期四区6幢618 33.98  
152 陈建兴 350111********031X 公共租赁住房 浦口新城9幢402 45.57  
153 黄菊华 512921********2183 公共租赁住房     配租未到场
154 朱云 350103********3122 公共租赁住房 东山新苑二期二区6幢1603 45.36  
155 林德文 350103********4514 公共租赁住房 香开新城1幢1507 45.5  
156 林雨涵 350783********0220 公共租赁住房 先农新城21幢302 47.84  
157 李娟 350103********3527 公共租赁住房 桔园洲29幢601 29.87  
158 郑钦平 352230********0346 公共租赁住房 远东丽景10幢2109 37.65  
159 高宇蓝 350121********1545 公共租赁住房 远东丽景4幢1505 46.32  
160 江阳洋 350103********1928 公共租赁住房 双湖新城二区1幢2403 45.01  
161 伊晓格 410425********3025 公共租赁住房 远东丽景3幢1807 46.5  
162 王丹云 350126********0826 公共租赁住房 天御城35幢1206 46.14  
163 魏友光 350111********0013 公共租赁住房 螺洲新城二区3幢105 46.91  
164 钟榕英 350181********1528 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢1303 44.95  
165 陈娟 350103********4224 公共租赁住房 浦口新城10幢1105 45.16  
166 江晨娜 350104********4028 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢604 48.72  
167 许瑞妃 350124********2863 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢704 44.95  
168 李三娣 350428********304X 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢501 48.72  
169 吕林 350103********1645 公共租赁住房 浦上一期14幢610 48.89  
170 高建辉 350104********0013 公共租赁住房     配租未到场
171 赖一萍 350102********0465 公共租赁住房     配租未到场
172 于俊杰 350702********1819 公共租赁住房 浦上二期19幢503 35.3  
173 陈钰炜 350103********4218 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢601 45.88  
174 王金勇 362227********061X 公共租赁住房 远东丽景7幢1806 47.47  
175 许嘉倩 350128********0128 公共租赁住房 远东丽景5幢1906 47.46  
176 范公羽 350102********0347 公共租赁住房 东山新苑二期一区7幢1203 44.94  
177 陈浩灿 350111********3937 公共租赁住房     配租未到场
178 翁树冰 350103********1519 公共租赁住房 浦口新城10幢306 44.97  
179 何凤娟 350122********7527 公共租赁住房     配租未到场
180 唐榕 350103********0022 公共租赁住房     配租未到场
181 黄良萍 350321********0807 公共租赁住房 东山新苑一期三区8幢115 41.28  
182 郭龙东 350121********0539 公共租赁住房 双湖新城二区2幢1703 44.81  
183 潘晓旭 350103********1510 公共租赁住房     配租未到场
184 陈涛 350103********4512 公共租赁住房     配租未到场
185 李秋 352225********0543 公共租赁住房     配租未到场
186 卓弘建 352229********2017 公共租赁住房     配租未到场
187 唐琳 350104********1528 公共租赁住房     配租未到场
188 许茜 350102********2424 公共租赁住房     配租未到场
189 林添淦 350103********4911 公共租赁住房     配租未到场
190 潘榕鸿 350103********0186 公共租赁住房 冬阳苑10幢406 48.02  
191 唐捷 350103********2319 公共租赁住房     配租未到场
192 梁清清 352225********252X 公共租赁住房 远东丽景7幢1603 47.47  
193 邓秀辉 350721********3214 公共租赁住房 先农新城5幢803 47.3  
194 黄美玉 350124********2160 公共租赁住房     配租未到场
195 张燕玲 350103********2326 公共租赁住房     配租未到场
196 庄燕 350128********4928 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢306 48.72  
197 王丽红(王丽英) 419004********040X 公共租赁住房     配租未到场
198 张子榕(张伟) 350102********0034 公共租赁住房     配租未到场
199 黄梦婷 350111********3949 公共租赁住房 桔园洲10幢509 48.4  
200 孙玲 350122********7608 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢806 45.33  
201 郑晓明(郑津津) 350103********3127 公共租赁住房     配租未到场
202 吴冬梅 350822********5566 公共租赁住房 西庄小区28幢109 49.04  
203 黄敏 350111********038X 公共租赁住房 西庄小区32幢412 49.41  
204 庄裕颖(庄颖) 350103********3119 公共租赁住房     配租未到场
205 林音 352225********0046 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢102 47.23  
206 庄裕补 350122********1317 公共租赁住房     配租未到场
207 陈云祥 350103********0094 公共租赁住房     配租未到场
208 官月萍 350102********0381 公共租赁住房 远东丽景8幢2504 46.38  
209 蔡兰芳 350121********1280 公共租赁住房     配租未到场
210 董珠妹 350103********0383 公共租赁住房 远东丽景8幢304 46.38  
211 林春雁 350102********3227 公共租赁住房     配租未到场
212 余琳垒 350104********2619 公共租赁住房     配租未到场
213 刘榕 350103********0017 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢408 48.72  
214 万绍静 352124********0325 公共租赁住房     配租未到场
215 陈露颖 350102********4526 公共租赁住房     配租未到场
216 朱跃彬 350102********0438 公共租赁住房     配租未到场
217 李树芳 352227********6127 公共租赁住房     配租未到场
218 王颖 350104********1581 公共租赁住房     配租未到场
219 吴美云(吴细美) 352201********2920 公共租赁住房 桔园洲29幢509 29.87  
220 姚远 500222********8121 公共租赁住房     配租未到场
221 张春辉(张春晖) 350103********0114 公共租赁住房 远东丽景11幢2703 37.65  
222 姜玉花(姜靓) 352127********0025 公共租赁住房 远东丽景11幢709 37.65  
223 谢彤 350123********0109 公共租赁住房     配租未到场
224 黄小雪 350104********5008 公共租赁住房     配租未到场
225 刘丽琴 350124********2782 公共租赁住房     配租未到场
226 邢丽丽 350122********5949 公共租赁住房 鼓山新区1幢408 36.03  
227 刘黎明 350103********0034 公共租赁住房 先农新城20幢412 46.65  
228 林峰 350103********0197 公共租赁住房     配租未到场
229 高舒涵 350723********0026 公共租赁住房     配租未到场
230 胡家良(胡振孙) 350427********3014 公共租赁住房 远东丽景8幢104 46.38  
231 陈翠芳 350103********0123 公共租赁住房     配租未到场
232 叶跃明 350102********0510 公共租赁住房 先农新城6幢409 47.17  
233 卓丽珍 352121********0524 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢308 45.41  
234 郑白杨 352101********1322 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2005室 36.65  
235 林兰芳 350102********0060 公共租赁住房 远东丽景1幢305 44.91  
236 周光彧 352227********0019 公共租赁住房     配租未到场
237 施华英(施少兰) 352122********4229 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢1205 45.49  
238 张日晟 350103********4912 公共租赁住房     配租未到场
239 刘成俊 350402********0011 公共租赁住房     配租未到场
240 黄林英 350111********4326 公共租赁住房     配租未到场
241 林慧 350111********4744 公共租赁住房     配租未到场
242 翁星 350104********4060 公共租赁住房 先农新城19幢305 49.94  
243 叶月珠 350111********0403 公共租赁住房 春风苑一区10幢202 51  
244 王羽 350103********0228 公共租赁住房     配租未到场
245 魏海雯 610302********0042 公共租赁住房 西庄小区30幢604 62.14  
246 谢莉莉 350721********4925 公共租赁住房 浦口新城3幢1405 59  
247 吴健国 350104********0059 公共租赁住房 西庄小区28幢611 59.25  
248 熊晶滢(熊鸭仔) 362202********082X 公共租赁住房 远东丽景12幢1206 57.62  
249 林玲 350103********0085 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢407 58.66  
250 王心嘉 350121********0039 公共租赁住房     配租未到场
251 欧阳晓明 350104********3622 公共租赁住房 远东丽景19幢204 57.62  
252 陈露 510781********1922 公共租赁住房 浦上一期13幢501 51.07  
253 陈凌 350102********2868 公共租赁住房     配租未到场
254 尤志远 350102********0490 公共租赁住房 远东丽景15幢3403 57.28  
255 黄雅珠 352122********4841 公共租赁住房 远东丽景16幢1001 57.83  
256 叶常青 350111********0473 公共租赁住房     配租未到场
257 梁坚 350102********0453 公共租赁住房 远东丽景19幢2401 57.8  
258 洪祥庆(洪云键) 350121********6018 公共租赁住房 远东丽景8幢308 57.16  
259 陈秋英 350102********0425 公共租赁住房 狮峰新苑5幢102室 57.14  
260 陈征 350702********1322 公共租赁住房     配租未到场
261 林铮 350104********262X 公共租赁住房 远东丽景19幢1804 57.62  
262 刘旭 350103********4515 公共租赁住房 远东丽景16幢3204 57.29  
263 薛洁平 350122********2746 公共租赁住房 东山丽园5幢703室 55.31  
264 李美玲 350781********0424 公共租赁住房 先农新城20幢105 49.94  
265 王丽娟 350103********1522 公共租赁住房 东山丽园1幢1505室 56.16  
266 钟秀连 352225********4041 公共租赁住房 远东丽景12幢2704 57.62  
267 曹晓燕 350102********1544 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢106 58.54  
268 游新玲 350702********6121 公共租赁住房     配租未到场
269 魏佳 350121********0320 公共租赁住房 远东丽景13幢2605 57.29  
270 林丽烟 350322********3025 公共租赁住房     配租未到场
271 陈月花 352101********8923 公共租赁住房     配租未到场
272 高惠恩 350103********0056 公共租赁住房 浦口新城1幢306 58.76  
273 赖明辉 350102********0315 公共租赁住房     配租未到场
274 陈立贵 350105********0032 公共租赁住房 西庄小区28幢608 59.33  
275 温志勇 350126********0057 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢701 58.44  
276 张丽琴 350102********2445 公共租赁住房 远东丽景13幢1004 57.29  
277 李泽慧 342826********0027 公共租赁住房 东山丽园2幢506室 55.65  
278 陈依金 350104********0058 公共租赁住房 远东丽景11幢404 57.62  
279 江昌炳 350121********6414 公共租赁住房 西园丽景6幢101 58.61  
280 翁秀华 350102********0347 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢208 57.29  
281 叶红彬 352202********0061 公共租赁住房 东山丽园5幢2705室 56.16  
282 陈玲玲 350525********5646 公共租赁住房 浦口新城1幢106 58.76  
283 朱宇 350722********3539 公共租赁住房 先农新城17幢502 58.01  
284 林国星 350104********0010 公共租赁住房 先农新城20幢1405 49.94  
285 危秀玲 350111********0444 公共租赁住房 鼓山新区1幢512 57.55  
286 林明秀 350102********3640 公共租赁住房 桔园洲24幢609 51.62  
287 陈辉 350104********0158 公共租赁住房 远东丽景15幢3407 57.28  
288 萨支文 350103********0069 公共租赁住房     配租未到场
289 潘晶 350103********4229 公共租赁住房 远东丽景16幢206 57.29  
290 范燕红 350103********4940 公共租赁住房 远东丽景8幢1601 57.16  
291 王妹妹 350121********3547 公共租赁住房     配租未到场
292 朱建国 350104********0034 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢1801 58.54  
293 唐晓军 350104********1554 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢1902 58.64  
294 张小钦 350104********0193 公共租赁住房 先农新城21幢1503 49.82  
295 陈霞 350111********4789 公共租赁住房 远东丽景2幢2108 56.06  
296 闻丽娜 340323********606X 公共租赁住房 鼓山新区1幢312 57.55  
297 程峰 350104********0012 公共租赁住房 远东丽景18幢308 57.28  
298 黄勇翔 350103********0012 公共租赁住房 远东丽景15幢1401 57.83  
299 施峰蓉 350103********0103 公共租赁住房 浦上二期20幢211 51.36  
300 唐宝玉(唐宝明) 350103********0052 公共租赁住房 远东丽景19幢701 57.8  
301 陈丽霜 352124********0121 公共租赁住房     配租未到场
302 曹仰凤 350111********0452 公共租赁住房 狮峰新苑5幢608室 57.19  
303 李丹 422422********004X 公共租赁住房 远东丽景11幢1105 57.62  
304 林婷 350103********2343 公共租赁住房 远东丽景17幢2310 57.83  
305 余华锋 350124********1392 公共租赁住房     配租未到场
306 郑姗姗 350104********4941 公共租赁住房     配租未到场
307 李太英 530625********0949 公共租赁住房 上城美域9幢508 50.38  
308 吴华龙 350102********013X 公共租赁住房 远东丽景1幢1801 56.15  
309 黄小梅 350124********4027 公共租赁住房     配租未到场
310 庄敏武 350104********0097 公共租赁住房 远东丽景15幢806 57.28  
311 黄建修 350122********5437 公共租赁住房     配租未到场
312 李依明 350103********0218 公共租赁住房 远东丽景15幢3308 57.28  
313 曹井歧 210403********2717 公共租赁住房 远东丽景19幢1304 57.65  
314 郑灵娜 352227********0044 公共租赁住房 春风苑一区11幢114 51.93  
315 杨超 350121********4018 公共租赁住房     配租未到场
316 林菁 350103********4925 公共租赁住房 金凤新苑3幢802 61.1  
317 林书兴 350104********443X 公共租赁住房     配租未到场
318 林凤 350784********1020 公共租赁住房 天城花园A19幢706室 60.48  
319 赖灿祥 350823********581X 公共租赁住房 双湖新城二区2幢1602 61.42  
320 陈济宋 350122********5556 公共租赁住房 冬阳苑7幢1007 69.74  
321 林雯嘉 350103********272X 公共租赁住房 浦口新城9幢601 60.42  
322 刘兆影 230281********2348 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢1405 64.82  
323 裴小平 513030********561X 公共租赁住房 冬阳苑7幢811 69.74  
324 范秀萍 350121********3547 公共租赁住房 浦口新城6幢101 60.77  
325 彭贵连 513029********2749 公共租赁住房 赤星新苑2幢1104 61.39  
326 陈珊娇 350582********0028 公共租赁住房 冬阳苑10幢1011 69.62  
327 张吉秀 362131********3121 公共租赁住房 赤星新苑3幢101 61.46  
328 朱艳翎 350102********0365 公共租赁住房 赤星新苑2幢801 61.39  
329 苏小芳 352228********4521 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2702室 67.71  
330 陈居亮 352228********0514 公共租赁住房 双湖新城二区1幢2808 61.34  
331 张金萍 341203********1923 公共租赁住房     配租未到场
332 徐有标 350784********3716 公共租赁住房 联建新苑二区6幢1503 61.35  
333 黄锦锈 350322********7717 公共租赁住房 联建新苑二区4幢1808 60.84  
334 王梦媛 350111********192X 公共租赁住房     配租未到场
335 彭泽标 352227********613X 公共租赁住房 联建新苑二区2幢1810 61.4  
336 余华玲 350181********2669 公共租赁住房 鼓山新区1幢601 66.23  
337 兰铭英 350122********4121 公共租赁住房 金凤新苑3幢804 61.37  
338 陈西英 350123********420X 公共租赁住房 联建新苑二区2幢907 61.29  
339 吕全有 420621********4534 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢701 65.66  
340 唐金清 350321********5656 公共租赁住房 狮峰新苑2幢506室 67.74  
341 玉尖(玉而) 532801********3720 公共租赁住房 狮峰新苑1幢705室 67.87  
342 郑明接(郑上榕) 350426********151X 公共租赁住房 赤星新苑2幢410 61.47  
343 林强峰 350121********1511 公共租赁住房 东山丽园8幢2602室 65.56  
344 阮巧玲 352201********4726 公共租赁住房     配租未到场
345 何娟 513024********3767 公共租赁住房 秋月苑37幢603 69.6  
346 罗顺蓉(瞿敬友) 512301********3865 公共租赁住房 名桂佳园10幢706 61.45  
347 徐晖 350102********321X 公共租赁住房     配租未到场
348 邱前坤 350725********2018 公共租赁住房     配租未到场
349 袁发琼 511324********6009 公共租赁住房 浦口新城9幢501 60.42  
350 范绍锋 350821********0432 公共租赁住房 浦口新城5幢606 60.7  
351 姚琼美 512301********9224 公共租赁住房     配租未到场
352 陈洛 350122********7511 公共租赁住房 联建新苑二区2幢807 61.29  
353 黄青珠 350426********6028 公共租赁住房 浦口新城6幢312 60.31  
354 李丽冰 350600********1523 公共租赁住房 东山丽园9幢202室 65.56  
355 肖秀华 350321********6486 公共租赁住房 胪雷新城4区1幢1104 64.71  
356 刘燕 350121********1025 公共租赁住房 鼓山新区1幢605 65.51  
357 杨海波 513030********6815 公共租赁住房 联建新苑二区2幢1506 61.29  
358 李榕 350103********1529 公共租赁住房 赤星新苑2幢203 61.47  
359 林秋花 350321********5683 公共租赁住房 赤星新苑4幢203 61.25  
360 董元德 350322********6259 公共租赁住房 狮峰新苑2幢1606室 67.74  
361 李登平 511602********0930 公共租赁住房 浦口新城4幢607 61.66  
362 吕小花 350823********582X 公共租赁住房 浦口新城8幢307 62.13  
363 张苹 350721********452X 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢1605 64.82  
364 许褚武 350722********4218 公共租赁住房     配租未到场
365 陈家敏 352227********0557 公共租赁住房 上城美域9幢1009 63.27  
366 郑道铭 350102********3637 公共租赁住房 赤星新苑2幢607 61.47  
367 陈俊金 350321********2210 公共租赁住房 狮峰新苑1幢806室 67.9  
368 罗昌雄 350424********003X 公共租赁住房     配租未到场
369 陈艳 350102********4145 公共租赁住房 浦口新城10幢112 60.05  
370 李慧琴 362202********6224 公共租赁住房 秋月苑37幢211 63.8  
371 黄兰芳 350124********6440 公共租赁住房 联建新苑二区3幢707 61.79  
372 翁铭 350103********3512 公共租赁住房 先农新城19幢1306 65.14  
373 施宪 350103********5324 公共租赁住房 名桂佳园10幢110 61.44  
374 叶小英 352124********1226 公共租赁住房 联建新苑二区4幢405 61.35  
375 江梅 350783********1222 公共租赁住房 浦口新城5幢912 60.52  
376 王军 350102********4525 公共租赁住房     配租未到场
377 郭仁琼 350303********0329 公共租赁住房 金凤新苑3幢206 61.55  
378 靳杰 412829********0125 公共租赁住房 狮峰新苑3幢905室 66.26  
379 李学文 500234********632X 公共租赁住房     配租未到场
380 詹秋梅 350111********6528 公共租赁住房 赤星新苑2幢809 61.39  
381 唐利金 431103********5729 公共租赁住房 浦口新城10幢1312 60.05  
382 叶爱银 352225********1528 公共租赁住房 联建新苑二区2幢510 61.4  
383 施美榕 350121********5729 公共租赁住房 胪雷新城4区4幢108 65.93  
384 张书建 411325********5056 公共租赁住房 名桂佳园10幢406 61.43  
385 黄小英 422822********5025 公共租赁住房 赤星新苑9幢1602 61.95  
