2026年5月14日-15日福州市四城区公共租赁住房配租结果公开
|
2026年5月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开 抽签选房时间:2026年5月14日-15日 |
||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 |
分配保障性 住房类型 |
所在建设项目名称 | 套型建筑面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 王惠勇 | 3501**********0359 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区3幢105 | 47.15 | |
| 2 | 张银官 | 3501**********0356 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区4幢404 | 48.37 | |
| 3 | 陈美妹 | 3501**********0327 | 公共租赁住房 | 先农新城21幢1002 | 48.07 | |
| 4 | 张厚庆 | 3521**********1310 | 公共租赁住房 | 胪雷新城5区1幢1302 | 46.35 | |
| 5 | 任俊杰 | 3501**********1514 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区8幢308 | 44.78 | |
| 6 | 程贞辉 | 3501**********0373 | 公共租赁住房 | 金城福园3幢702 | 35.88 | |
| 7 | 梁艳 | 3501**********2323 | 公共租赁住房 | 西庄小区32幢302 | 34.8 | |
| 8 | 杨晓辉 | 3501**********0436 | 公共租赁住房 | 浦口新城9幢402 | 45.86 | |
| 9 | 傅永群 | 4418**********6626 | 公共租赁住房 | 远东丽景5幢3106 | 47.58 | |
| 10 | 强少云 | 3501**********191X | 公共租赁住房 | 先农新城7幢1309 | 47.21 | |
| 11 | 肖美月 | 3501**********0245 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区4幢210 | 44.94 | |
| 12 | 柯明龙 | 3501**********0193 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢1202 | 45.95 | |
| 13 | 马勇 | 3501**********0338 | 公共租赁住房 | 先农新城6幢106 | 47.18 | |
| 14 | 郭文忠 | 3501**********1532 | 公共租赁住房 | 东山丽园9幢806室 | 46.36 | |
| 15 | 陈幸平 | 3501**********0821 | 公共租赁住房 | 桔园洲31幢308 | 27.51 | |
| 16 | 郑赛琼 | 3501**********0424 | 公共租赁住房 | 远东丽景7幢1902 | 47.25 | |
| 17 | 林鸣 | 3501**********0112 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区3幢106 | 45.54 | |
| 18 | 林忠正 | 3501**********0299 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢104室 | 46.62 | |
| 19 | 魏冰 | 3522**********0024 | 公共租赁住房 | 西园丽景3幢2103 | 44.82 | |
| 20 | 王金伙 | 3501**********0297 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区1幢102 | 45.19 | |
| 21 | 杨小龙 | 3501**********1595 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢310 | 45.24 | |
| 22 | 尤丽平 | 3501**********612X | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢505室 | 55.71 | |
| 23 | 赵金莲 | 3501**********4581 | 公共租赁住房 | 远东丽景8幢1401 | 57.24 | |
| 24 | 李先建 | 3521**********0351 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区7幢606 | 58.89 | |
| 25 | 曹冬根 | 3625**********2830 | 公共租赁住房 | 远东丽景13幢1004 | 57.61 | |
| 26 | 董雄心 | 3501**********011X | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢108 | 50.71 | |
| 27 | 蔡星宇 | 3501**********4414 | 公共租赁住房 | 秋月苑6幢403 | 70.26 | |
| 28 | 胡增昊 | 3501**********2717 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢307 | 61.41 | |
| 29 | 吴玉芝 | 3521**********152X | 公共租赁住房 | 上城美域9幢409 | 63.27 | |
| 30 | 陈莉平 | 3501**********2346 | 公共租赁住房 | 金凤新苑3幢204 | 61.82 | |
| 31 | 郑菊花 | 2304**********0529 | 公共租赁住房 | 浦上二期12幢512 | 42.9 | |
| 32 | 王宁妹 | 3501**********0340 | 公共租赁住房 | 桔园洲33幢306 | 27.8 | |
| 33 | 陈宗铃 | 3501**********4726 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 34 | 郑永玉 | 3501**********0167 | 公共租赁住房 | 远东丽景18幢209 | 37.42 | |
| 35 | 庄素珍 | 3501**********0504 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2003室 | 36.73 | |
| 36 | 林金钗 | 3501**********0340 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢402 | 37.42 | |
| 37 | 林梅芹 | 3501**********0128 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 38 | 黄榕冰 | 3501**********0623 | 公共租赁住房 | 西园丽景5幢104 | 44.85 | |
| 39 | 吴本梅 | 3507**********2026 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区1幢306 | 45.64 | |
| 40 | 叶兰花 | 3501**********0042 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2005室 | 36.65 | |
| 41 | 黄二妹 | 3501**********0389 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区1幢506 | 45.64 | |
| 42 | 王淑英 | 3522**********0520 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区8幢205 | 45.47 | |
| 43 | 陈义斌 | 3501**********0344 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区6幢906 | 45.46 | |
| 44 | 王瑞俤 | 3501**********0121 | 公共租赁住房 | 浦口新城3幢901 | 45.03 | |
| 45 | 陈文华 | 3501**********0144 | 公共租赁住房 | 远东丽景18幢1102 | 37.42 | |
| 46 | 林珠妹 | 3521**********0048 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢1306室 | 46.87 | |
| 47 | 陈玉琪 | 3521**********0824 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区15幢311 | 45.45 | |
| 48 | 陈秋英 | 3501**********0308 | 公共租赁住房 | 远东丽景1幢604 | 46.13 | |
| 49 | 杨韵琴 | 3501**********0145 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区4幢803 | 48.24 | |
| 50 | 黄明俤 | 3501**********0136 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区4幢1606 | 45.39 | |
| 51 | 官瑞娥 | 3501**********0325 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区9幢104 | 48.56 | |
| 52 | 林宝英 | 3501**********016X | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区4幢306 | 45.9 | |
| 53 | 庄德英 | 3501**********0101 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区2幢1004 | 45.35 | |
| 54 | 唐琳 | 3501**********1528 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区3幢302 | 59 | |
| 55 | 陈金通 | 3501**********5837 | 公共租赁住房 | 胪雷新城5区2幢1208 | 59.36 | |
| 56 | 谢金星 | 3503**********1539 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区2幢107 | 58.93 | |
| 57 | 卞香妹 | 3501**********002X | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 58 | 汪陵新 | 3501**********0311 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2206室 | 55.7 | |
| 59 | 林兹文 | 3501**********0576 | 公共租赁住房 | 远东丽景17幢1410 | 58.1 | |
| 60 | 陈秀碧 | 3501**********2520 | 公共租赁住房 | 远东丽景2幢201 | 56.67 | |
| 61 | 叶丽珠 | 3521**********554X | 公共租赁住房 | 远东丽景7幢1301 | 57.24 | |
| 62 | 邱秀珠 | 3521**********0021 | 公共租赁住房 | 远东丽景15幢3403 | 57.6 | |
| 63 | 陈枝光 | 3501**********0070 | 公共租赁住房 | 远东丽景12幢2005 | 57.93 | |
| 64 | 卓贤发 | 3521**********003X | 公共租赁住房 | 浦口新城1幢1003 | 59.18 | |
| 65 | 杨文 | 3501**********0135 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区3幢508 | 53.73 | |
| 66 | 官汝珍 | 3501**********6326 | 公共租赁住房 | 远东丽景15幢608 | 57.6 | |
| 67 | 陈雅珠 | 3501**********0025 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区11幢705 | 59.3 | |
| 68 | 黄佑荣 | 3501**********0076 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢604室 | 55.78 | |
| 69 | 宋杰 | 3501**********0098 | 公共租赁住房 | 先农新城21幢1404 | 50.05 | |
| 70 | 刘建国 | 3501**********0599 | 公共租赁住房 | 远东丽景8幢2608 | 57.24 | |
| 71 | 刘金金 | 3501**********032X | 公共租赁住房 | 远东丽景19幢804 | 57.93 | |
| 72 | 刘龙琴 | 5224**********2066 | 公共租赁住房 | 远东丽景19幢1604 | 57.93 | |
| 73 | 陈志红 | 1304**********5322 | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢407 | 62.54 | |
| 74 | 杨梅 | 5113**********2506 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢104 | 65.38 | |
| 75 | 陈荣传 | 3621**********3033 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 76 | 叶陈秀 | 3507**********3027 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 77 | 王洪恩 | 3503**********8110 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢706 | 65.38 | |
| 78 | 林江滨 | 3501**********1816 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢618 | 62.44 | |
| 79 | 林福 | 3501**********1812 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢612 | 65.38 | |
| 80 | 粟兴华(粟永海) | 4312**********2611 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢603 | 65.38 | |
| 81 | 陈秋容(陈清华) | 3501**********7043 | 公共租赁住房 | 金凤新苑2幢401 | 62.01 | |
| 82 | 郭雁静 | 1304**********0064 | 公共租赁住房 | 金凤新苑2幢1107 | 61.82 | |
| 83 | 陈纬(陈启伟) | 3501**********4117 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢424 | 65.38 | |
| 84 | 熊丽霞 | 3504**********0067 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 85 | 刘雪华 | 3621**********2125 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 86 | 颜雪梅 | 3501**********5525 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 87 | 江李永 | 3501**********351X | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 88 | 林小林 | 3303**********0536 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢615 | 65.38 | |
| 89 | 蓝久松 | 3522**********1317 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 90 | 刘霞 | 5002**********6860 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区3幢101 | 66.42 | |
| 91 | 杨金茂 | 3625**********5616 | 公共租赁住房 | 赤星新苑3幢106 | 61.65 | |
| 92 | 何勇军 | 5123**********4375 | 公共租赁住房 | 西园丽景5幢307 | 60.08 | |
| 93 | 何春华 | 3501**********5241 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 94 | 吕清华 | 5129**********1626 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 95 | 郭晓丽 | 5130**********1663 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 96 | 黄华飞 | 3507**********8033 | 公共租赁住房 | 浦口新城6幢1412 | 60.64 | |
| 97 | 吴华兰 | 3508**********1926 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢209 | 65.38 | |
| 98 | 李文晓 | 3708**********682X | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 99 | 林春兴 | 3501**********7377 | 公共租赁住房 | 金凤新苑2幢1204 | 61.82 | |
| 100 | 檀双平 | 3501**********4120 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢418 | 62.04 | |
| 101 | 陈文 | 3501**********004X | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢214 | 61.23 | |
| 102 | 熊柏骑 | 3507**********5211 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区1幢404 | 64.86 | |
| 103 | 陈凌燕 | 3501**********1544 | 公共租赁住房 | 春风苑一区14幢504 | 63.7 | |
| 104 | 卓少强 | 3522**********3538 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢418 | 62.44 | |
| 105 | 王花云 | 1301**********0621 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢516 | 65.38 | |
| 106 | 葛进乐 | 3507**********6539 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 107 | 陈巧丹 | 3501**********1562 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 108 | 林雅 | 3501**********4449 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 109 | 张孔新 | 3501**********1691 | 公共租赁住房 | 赤星新苑2幢303 | 61.81 | |
| 110 | 刘飞飞 | 4128**********6365 | 公共租赁住房 | 浦口新城5幢301 | 60.91 | |
| 111 | 肖远军 | 3624**********4651 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢624 | 65.38 | |
| 112 | 蔡丽红 | 3507**********3528 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢307 | 62.57 | |
| 113 | 倪海燕 | 3503**********1542 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 114 | 侯斌武 | 3501**********0813 | 公共租赁住房 | 放弃保障资格 | ||
| 115 | 游兰钦 | 3521**********4228 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢718 | 62.44 | |
| 116 | 罗宇 | 5107**********7775 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢625 | 65.38 | |
| 117 | 陈昌标 | 3522**********5612 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 118 | 夏闽强 | 3522**********351X | 公共租赁住房 | 金凤新苑2幢605 | 61.6 | |
| 119 | 颜国基 | 3505**********4916 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 120 | 张开雨 | 3501**********3527 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢607 | 62.57 | |
| 121 | 汪晓玉 | 3504**********5020 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 122 | 钱则良 | 3522**********3616 | 公共租赁住房 | 浦口新城6幢912 | 60.64 | |
| 123 | 沈凤娟 | 3325**********2522 | 公共租赁住房 | 浦口新城5幢1406 | 61.08 | |
| 124 | 陈小梅 | 3501**********2929 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢118 | 62.04 | |
| 125 | 林于恒 | 3501**********1917 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢306 | 65.38 | |
| 126 | 詹国炜 | 3507**********1214 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢515 | 65.38 | |
| 127 | 张在福 | 3501**********3613 | 公共租赁住房 | 春风苑一区16幢607 | 63.12 | |
| 128 | 孙明炎 | 3506**********2511 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 129 | 黄晓丹 | 3501**********0165 | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢1502 | 60.8 | |
| 130 | 邓佐忠 | 3625**********4918 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 131 | 魏秀玲 | 3504**********0523 | 公共租赁住房 | 春风苑一区16幢504 | 63.12 | |
| 132 | 罗进荣 | 3507**********4219 | 公共租赁住房 | 浦口新城9幢1108 | 60.82 | |
| 133 | 魏定群 | 3522**********0912 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 134 | 黄清湖 | 3505**********3513 | 公共租赁住房 | 浦口新城5幢312 | 60.91 | |
| 135 | 李兰芳 | 3501**********5547 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 136 | 林凤 | 3501**********3248 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区3幢907 | 62.22 | |
| 137 | 陈雪芸 | 3504**********1224 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 138 | 许星炼 | 3505**********5618 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 139 | 郑培根 | 3507**********1312 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 140 | 邓传钦 | 3504**********401X | 公共租赁住房 | 西园丽景6幢1607 | 60.09 | |
| 141 | 李俊熙 | 3501**********2317 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 142 | 陈莉 | 3522**********4221 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 143 | 赖璐萍 | 3501**********1523 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢318 | 62.44 | |
| 144 | 林甦 | 3501**********1826 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢726 | 65.38 | |
| 145 | 陈鸿华 | 3501**********4423 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 146 | 官甲旺 | 3508**********1899 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 147 | 林书兴 | 3501**********443X | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 148 | 龚小勇 | 4305**********0054 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 149 | 李淑英 | 3504**********2524 | 公共租赁住房 | 浦口新城10幢901 | 60.58 | |
| 150 | 吴静静 | 3503**********422X | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 151 | 唐华 | 4113**********633X | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 152 | 贾建雄 | 5130**********3359 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 153 | 杨仕伟 | 5138**********2411 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 154 | 黄信 | 3625**********7218 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区2幢316 | 62.04 | |
| 155 | 邓寿华(邓金泉) | 3508**********2713 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 156 | 陈永红 | 5116**********6605 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 157 | 刘准 | 3501**********6714 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 158 | 冯春玲 | 4221**********0560 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 159 | 蒋宋玲 | 3625**********5643 | 公共租赁住房 | 浦口新城6幢101 | 61.11 | |
| 160 | 朱闽燕 | 3507**********4244 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区2幢1406 | 61.72 | |
| 161 | 马苏锋 | 4310**********2734 | 公共租赁住房 | 春风苑一区17幢407 | 63.09 | |
| 162 | 何向秋 | 5002**********6848 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢1102 | 60.25 | |
| 163 | 李高辉 | 4206**********5470 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 164 | 黄婧 | 4309**********3526 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区1幢416 | 65.38 | |
| 165 | 林幼花 | 3522**********3525 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢323 | 70.69 | |
| 166 | 陆学珍 | 3521**********7522 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢426 | 65.38 | |
| 167 | 刘肖英 | 3501**********6963 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 168 | 程静(程晶) | 4113**********5528 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 169 | 周长远(周宗表) | 3522**********5995 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 170 | 黄德强 | 3501**********2776 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 171 | 王四清 | 4290**********551X | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 172 | 邓雪英 | 3606**********4722 | 公共租赁住房 | 恒宇国际公园11幢609 | 46.17 | |
| 173 | 王款 | 4206**********3810 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区4幢1505 | 45.41 | |
| 174 | 上官张丽 | 3507**********2124 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 175 | 吴鑫龙 | 3504**********2018 | 公共租赁住房 | 名桂佳园15幢620 | 47.06 | |
| 176 | 李丽浜 | 3501**********3524 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 177 | 罗卫根 | 3624**********6717 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 178 | 任志宇 | 5123**********4213 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区2幢1504 | 48.09 | |
| 179 | 林仁 | 3501**********091X | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 180 | 游淑贞 | 3501**********0026 | 公共租赁住房 | 名桂佳园15幢702 | 39.72 | |
| 181 | 林祥文 | 3521**********2810 | 公共租赁住房 | 先农新城3幢1303 | 47.66 | |
| 182 | 黄美兰 | 3504**********3028 | 公共租赁住房 | 恒宇国际公园11幢602 | 45.91 | |
| 183 | 黄逸春(黄惠斌) | 3501**********3922 | 公共租赁住房 | 远东丽景4幢603 | 47.64 | |
| 184 | 林钊 | 3501**********1549 | 公共租赁住房 | 放弃保障资格 | ||
| 185 | 郑品辉 | 3501**********0815 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 186 | 李玮玮 | 3501**********6448 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢1109 | 37.42 | |
| 187 | 陈仁凤 | 3625**********1526 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 188 | 冉桂花 | 5002**********438X | 公共租赁住房 | 远东丽景17幢3106 | 57.61 | |
| 189 | 林菁 | 3501**********1542 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 190 | 陈虹 | 3501**********252X | 公共租赁住房 | 胪雷新城5区1幢1501 | 59.36 | |
| 191 | 吴小莺 | 3501**********5661 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区12幢204 | 58.66 | |
| 192 | 邓洁 | 3507**********0627 | 公共租赁住房 | 远东丽景17幢3406 | 57.61 | |
| 193 | 唐志有 | 3308**********4817 | 公共租赁住房 | 远东丽景12幢310 | 58.05 | |
| 194 | 赵喜民 | 3507**********3412 | 公共租赁住房 | 远东丽景7幢2008 | 57.24 | |
| 195 | 林志光 | 3506**********1516 | 公共租赁住房 | 东山丽园6幢1905室 | 55.71 | |
| 196 | 方景霞 | 3501**********272X | 公共租赁住房 | 远东丽景10幢2005 | 57.93 | |
| 197 | 程雅容(程秀英) | 3501**********5542 | 公共租赁住房 | 先农新城21幢1405 | 50.15 | |
| 198 | 刘启文 | 5123**********0655 | 公共租赁住房 | 远东丽景9幢1805 | 57.71 | |
| 199 | 王媛媛 | 1403**********0029 | 公共租赁住房 | 远东丽景12幢1801 | 58.05 | |
| 200 | 黄琳君 | 3501**********2866 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 201 | 张长弓 | 3501**********0393 | 公共租赁住房 | 春风苑一区11幢1302 | 51.27 | |
| 202 | 林雁 | 3501**********6525 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢1708 | 57.61 | |
| 203 | 陈聪豪 | 3501**********2912 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区12幢205 | 59.07 | |
| 204 | 肖友梅 | 5130**********3861 | 公共租赁住房 | 先农新城15幢1305 | 58.37 | |
| 205 | 齐少杰 | 4104**********0533 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区2幢504 | 59.38 | |
| 206 | 史正杰 | 3501**********491X | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 207 | 郑秀玉 | 3501**********012X | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2304室 | 55.78 | |
| 208 | 黄晓斌 | 3501**********3329 | 公共租赁住房 | 远东丽景12幢1606 | 57.93 | |
| 209 | 程佳琪(程佳其) | 3501**********1661 | 公共租赁住房 | 远东丽景5幢1408 | 57.23 | |
| 210 | 郑啸 | 3501**********1533 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 211 | 赵贝 | 3625**********0821 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
| 212 | 王文俊 | 3504**********1618 | 公共租赁住房 | 东山丽园3幢2008室 | 56.6 | |
| 213 | 张肖华 | 3501**********0628 | 公共租赁住房 | 先农新城11幢1501 | 59.12 | |
| 214 | 何江 | 5002**********6312 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 215 | 汪训玉 | 3501**********002X | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 216 | 陈莘 | 3501**********0340 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区11幢902 | 59.3 | |
| 217 | 黄红梅 | 3507**********2526 | 公共租赁住房 | 西园丽景4幢301 | 58.91 | |
| 218 | 陈凤兰 | 3501**********4981 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1005室 | 55.56 | |
| 219 | 谭会 | 4128**********3148 | 公共租赁住房 | 远东丽景9幢1001 | 57.82 | |
| 220 | 马燕铃 | 3501**********4524 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢1110 | 58.09 | |
| 221 | 刘飞飞 | 4311**********0526 | 公共租赁住房 | 远东丽景11幢401 | 58.05 | |
| 222 | 李亚楠(李秀兰) | 5113**********3620 | 公共租赁住房 | 春风苑一区11幢201 | 52.11 | |
| 223 | 周道 | 3507**********4034 | 公共租赁住房 | 胪雷新城5区1幢208 | 59.36 | |
| 224 | 李瑞财 | 3501**********0538 | 公共租赁住房 | 春风苑一区11幢1006 | 51.66 | |
| 225 | 胡惠芳 | 3501**********4921 | 公共租赁住房 | 远东丽景13幢3104 | 57.61 | |
| 226 | 邓细忠 | 3625**********6817 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1306室 | 55.92 | |
| 227 | 林雪娟 | 3501**********5625 | 公共租赁住房 | 先农新城18幢908 | 50.16 | |
| 228 | 唐龙杰 | 3501**********5012 | 公共租赁住房 | 远东丽景19幢301 | 58.05 | |
| 229 | 林宇 | 3501**********1530 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢2608 | 57.61 | |
| 230 | 郑锦筠(锦圭) | 3501**********4548 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2601室 | 56.82 | |
| 231 | 李淑云 | 3625**********1227 | 公共租赁住房 | 远东丽景18幢1706 | 57.6 | |
| 232 | 陈忠慧 | 3522**********2523 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区7幢1801 | 58.89 | |
| 233 | 李作胜 | 3501**********0352 | 公共租赁住房 | 远东丽景12幢2001 | 58.05 | |
| 234 | 阮召强(阮召山) | 3522**********6118 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区1幢603 | 58.68 | |
| 235 | 胡银枝 | 3623**********4186 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区11幢2202 | 59.3 | |
| 236 | 龙云桐 | 5225**********2612 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1101室 | 57.04 | |
| 237 | 胡北京 | 3526**********2415 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区11幢1006 | 59.91 | |
| 238 | 张海君 | 3728**********6918 | 公共租赁住房 | 胪雷新城5区2幢701 | 59.36 | |
| 239 | 陈炜 | 3501**********5716 | 公共租赁住房 | 先农新城11幢502 | 58.37 | |
| 240 | 吴榕 | 3501**********5541 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区11幢1905 | 59.3 | |
| 241 | 李艳红 | 3501**********4228 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区5幢101 | 57.31 | |
| 242 | 汪强 | 5130**********6317 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区4幢501 | 57.31 | |
| 243 | 黄克宇 | 3501**********0058 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 244 | 李淑娟 | 3503**********1361 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢3307 | 57.61 | |
| 245 | 陈大海 | 3521**********2331 | 公共租赁住房 | 远东丽景6幢1808 | 57.23 | |
| 246 | 葛荣旺 | 3522**********0516 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢3404 | 57.61 | |
| 247 | 郑敏 | 3501**********0028 | 公共租赁住房 | 远东丽景2幢1308 | 56.67 | |
| 248 | 张力月 | 5130**********4484 | 公共租赁住房 | 冬阳苑17幢1102 | 51.17 | |
| 249 | 陈聪 | 3501**********1511 | 公共租赁住房 | 远东丽景8幢1308 | 57.24 | |
| 250 | 林熙 | 3501**********1751 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢3208 | 57.61 | |
| 251 | 王其灿 | 3501**********4233 | 公共租赁住房 | 远东丽景19幢510 | 58.05 | |
| 252 | 谢佑毅 | 3501**********151X | 公共租赁住房 | 远东丽景15幢207 | 57.6 | |
| 253 | 张颖 | 3501**********4722 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区3幢1302 | 59.02 | |
| 254 | 陈伟 | 3501**********1558 | 公共租赁住房 | 远东丽景14幢3001 | 58.09 | |
| 255 | 陈香 | 3522**********1027 | 公共租赁住房 | 远东丽景10幢507 | 57.93 | |
| 256 | 刘苏婷 | 3501**********1923 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢2208 | 57.61 | |
| 257 | 林伟 | 3501**********1851 | 公共租赁住房 | 浦上一期13幢702 | 50.24 | |
| 258 | 蔡扬翼 | 3501**********3910 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区1幢1203 | 58.82 | |
| 259 | 薛春强 | 3501**********0432 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区12幢1605 | 59.07 | |
| 260 | 林梅 | 3501**********2220 | 公共租赁住房 | 先农新城16幢205 | 58.37 | |
| 261 | 高庄禄 | 3501**********0231 | 公共租赁住房 | 浦口新城8幢507 | 62.57 | |
| 262 | 林祥栋 | 3501**********0070 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
| 263 | 林琳 | 3507**********0821 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区3幢210 | 61.82 | |
| 264 | 张苏 | 3501**********0617 | 公共租赁住房 | 上城美域1幢1509 | 63.57 | |
| 265 | 韦信红(韦信雯) | 3522**********3042 | 公共租赁住房 | 福湾台屿小区5幢623 | 70.69 | |
| 266 | 童秀芹 | 3526**********1848 | 公共租赁住房 | 浦口新城4幢1507 | 62.1 | |
| 267 | 李志国 | 4127**********8610 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
| 268 | 潘雪玉 | 3501**********6728 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
